File tree
9 files changed
+19
-44
lines changed- app
- src/main
- java/com/example/reply/data
- res
- drawable-v24
- mipmap-anydpi-v26
- values
9 files changed
+19
-44
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
| 3 | + | |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 |
| - | |
| 91 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 |
| - | |
| 37 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + |
Lines changed: 0 additions & 25 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 |
| - | |
| 43 | + | |
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 |
| - | |
| 47 | + | |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 | 50 |
| |
51 |
| - | |
| 51 | + | |
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
| 55 | + | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
| 59 | + | |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
63 |
| - | |
| 63 | + | |
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 |
| - | |
| 67 | + | |
68 | 68 |
| |
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 |
| - | |
| 71 | + | |
72 | 72 |
| |
73 | 73 |
| |
74 | 74 |
| |
75 |
| - | |
| 75 | + | |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
|
0 commit comments