Categorias y Claves Presupuestales
Categorias y Claves Presupuestales
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2do. Trimestre 2013
Página 1 de 50-
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 07 000 1 201201 999999 0000000000.00 0000009614.44 0000012532.30 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000012948.26 0000016895.55 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000015723.10 0000020516.24 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000018905.10 0000024668.16 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 BC 000 6 201201 999999 0000000000.00 0000020705.52 0000027017.34 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000022506.01 0000029366.80 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000026257.04 0000034261.34 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0100 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, EN EL D.F. P 4 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000030633.17 0000039971.37 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 07 000 3 201217 999999 0000013972.95 0000013972.95 0000018232.45 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 7A 000 4 201217 999999 0000016967.15 0000016967.15 0000022139.40 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 7B 000 5 201217 999999 0000020762.45 0000020762.45 0000027091.65 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 BC 000 6 201217 999999 0000024084.45 0000024084.45 0000031426.30 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 7C 000 7 201217 999999 0000027406.40 0000027406.40 0000035760.95 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 7D 000 8 201217 999999 0000035080.20 0000035080.20 0000045774.05 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 4 7E 000 9 201217 999999 0000044902.70 0000044902.70 0000058590.75 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE INOS EN EL P 4 07 000 3 201217 999999 0000006057.50 0000006057.50 0000007877.90 24.0 00.0 00.0 19900115
Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: DURANGO
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2do. Trimestre 2013
Página 2 de 50-
1 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE INOS EN EL P 4 7A 000 4 201217 999999 0000007355.55 0000007355.55 0000009566.00 24.0 00.0 00.0 19900115
1 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE INOS EN EL P 4 7B 000 5 201217 999999 0000009000.85 0000009000.85 0000011705.80 24.0 00.0 00.0 19900115
1 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE INOS EN EL P 4 7C 000 7 201217 999999 0000011881.15 0000011881.15 0000015451.65 24.0 00.0 00.0 19900115
1 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE INOS EN EL P 4 7D 000 8 201217 999999 0000015207.85 0000015207.85 0000019778.10 24.0 00.0 00.0 19900115
1 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE INOS EN EL P 4 7E 000 9 201217 999999 0000019466.05 0000019466.05 0000025315.95 24.0 00.0 00.0 19900115
1 E0103 INSPECTORA DE JARDIN DE NINOS TITULADA EN LA LICENCIATURA DE P 4 07 000 1 201217 999999 0000013090.90 0000013090.90 0000017076.35 48.0 48.0 00.0 19900115
1 E0103 INSPECTORA DE JARDIN DE NINOS TITULADA EN LA LICENCIATURA DE P 4 07 000 3 201217 999999 0000020513.95 0000020513.95 0000026172.85 48.0 48.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 07 000 1 201201 999999 0000000000.00 0000011064.74 0000014420.17 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000014402.58 0000018793.06 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000017489.16 0000022820.21 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000021028.38 0000027438.92 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 BC 000 6 201201 999999 0000000000.00 0000023031.04 0000030051.96 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000025189.03 0000032816.94 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000029387.22 0000038286.44 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0104 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,EN EL D.F. P 4 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000034284.85 0000044667.33 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 07 000 3 201217 999999 0000015603.20 0000015603.20 0000020359.65 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 7A 000 4 201217 999999 0000018946.75 0000018946.75 0000024722.45 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 7B 000 5 201217 999999 0000023184.85 0000023184.85 0000030252.45 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 BC 000 6 201217 999999 0000026894.40 0000026894.40 0000035092.85 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 7C 000 7 201217 999999 0000030604.00 0000030604.00 0000039933.25 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 7D 000 8 201217 999999 0000039173.10 0000039173.10 0000051114.55 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 4 7E 000 9 201217 999999 0000050141.55 0000050141.55 0000065426.60 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0107 INSPECTORA GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS TITULADA EN P 4 07 000 1 201217 999999 0000014544.60 0000014544.60 0000018977.00 48.0 48.0 00.0 19900115
1 E0107 INSPECTORA GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS TITULADA EN P 4 07 000 3 201217 999999 0000022521.60 0000022521.60 0000028746.55 48.0 48.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 07 000 1 201217 999999 0000010375.50 0000010375.50 0000013524.10 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 07 000 3 201217 999999 0000013972.95 0000013972.95 0000018232.45 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7A 000 4 201217 999999 0000016967.15 0000016967.15 0000022139.40 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7B 000 5 201217 999999 0000020762.45 0000020762.45 0000027091.65 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7C 000 7 201217 999999 0000027406.40 0000027406.40 0000035760.95 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7D 000 8 201217 999999 0000035080.20 0000035080.20 0000045774.05 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7E 000 9 201217 999999 0000044902.70 0000044902.70 0000058590.75 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0119 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS DE TIEMPO COMPLETO TITULADA EN P 4 07 000 1 201217 999999 0000007414.40 0000007414.40 0000009675.95 40.0 25.0 00.0 19900115
1 E0119 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS DE TIEMPO COMPLETO TITULADA EN P 4 07 000 3 201217 999999 0000013716.40 0000013716.40 0000017978.05 40.0 25.0 00.0 19900115
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000007071.12 0000009226.72 20.0 25.0 00.0 19900115
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000009747.59 0000012746.23 20.0 25.0 00.0 19900115
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000013061.49 0000017080.10 20.0 25.0 00.0 19900115
______
Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: DURANGO
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2do. Trimestre 2013
Página 3 de 50-
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 BC 000 6 201201 999999 0000000000.00 0000015151.46 0000019812.49 20.0 25.0 00.0 19900115
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000017240.94 0000022545.73 20.0 25.0 00.0 19900115
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000022068.87 0000028858.45 20.0 25.0 00.0 19900115
1 E0120 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000028247.73 0000036938.71 20.0 25.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 07 000 3 201217 999999 0000007640.95 0000007640.95 0000009970.20 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 7A 000 4 201217 999999 0000010391.70 0000010391.70 0000013559.45 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 7B 000 5 201217 999999 0000013924.85 0000013924.85 0000018169.70 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 BC 000 6 201217 999999 0000016152.85 0000016152.85 0000021076.85 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 7C 000 7 201217 999999 0000018380.80 0000018380.80 0000023984.00 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 7D 000 8 201217 999999 0000023527.45 0000023527.45 0000030699.50 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 4 7E 000 9 201217 999999 0000030115.15 0000030115.15 0000039295.40 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 07 000 3 201217 999999 0000011381.80 0000011381.80 0000014893.35 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7A 000 4 201217 999999 0000014796.35 0000014796.35 0000019361.35 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7B 000 5 201217 999999 0000019827.10 0000019827.10 0000025944.20 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7C 000 7 201217 999999 0000026171.75 0000026171.75 0000034246.35 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7D 000 8 201217 999999 0000033499.85 0000033499.85 0000043835.35 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 4 7E 000 9 201217 999999 0000042879.80 0000042879.80 0000056109.25 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0164 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000000261.68 0000000340.89 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0164 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000000348.99 0000000451.58 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0164 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000000456.09 0000000586.65 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0164 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000000625.72 0000000800.71 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0164 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000000778.18 0000000992.88 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0164 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000000973.03 0000001238.84 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 07 000 3 201201 999999 0000000261.70 0000000261.70 0000000341.00 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7A 000 4 201201 999999 0000000355.85 0000000355.85 0000000463.60 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7B 000 5 201201 999999 0000000476.90 0000000476.90 0000000621.15 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7C 000 7 201201 999999 0000000629.30 0000000629.30 0000000820.05 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7D 000 8 201201 999999 0000000805.55 0000000805.55 0000001049.65 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE H 3 7E 000 9 201201 999999 0000001031.15 0000001031.15 0000001343.55 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000006363.92 0000008303.97 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000008655.37 0000011293.39 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000011598.01 0000015133.22 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 BC 000 6 201201 999999 0000000000.00 0000013453.78 0000017554.37 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000015309.12 0000019976.00 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000019595.89 0000025569.07 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0180 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 3 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000025082.63 0000032728.42 20.0 00.0 00.0 19900115
______
Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: DURANGO
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2do. Trimestre 2013
Página 4 de 50-
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 07 000 3 201201 999999 0000006363.20 0000006363.20 0000008302.95 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 7A 000 4 201201 999999 0000008654.15 0000008654.15 0000011292.10 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 7B 000 5 201201 999999 0000011596.30 0000011596.30 0000015131.40 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 BC 000 6 201201 999999 0000013452.10 0000013452.10 0000017552.15 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 7C 000 7 201201 999999 0000015307.10 0000015307.10 0000019973.30 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 7D 000 8 201201 999999 0000019593.30 0000019593.30 0000025565.80 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 3 7E 000 9 201201 999999 0000025079.25 0000025079.25 0000032724.20 20.0 00.0 00.0 19900115
1 E0182 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, EN EL D H 3 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000000290.96 0000000379.62 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0182 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, EN EL D H 3 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000000388.84 0000000502.78 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0182 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, EN EL D H 3 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000000508.27 0000000654.11 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0182 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, EN EL D H 3 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000000697.55 0000000892.82 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0182 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, EN EL D H 3 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000000867.68 0000001107.45 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0182 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, EN EL D H 3 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000001085.26 0000001381.87 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO H 3 07 000 3 201201 999999 0000000291.00 0000000291.00 0000000379.70 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO H 3 7A 000 4 201201 999999 0000000395.80 0000000395.80 0000000516.25 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO H 3 7B 000 5 201201 999999 0000000530.35 0000000530.35 0000000691.90 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO H 3 7C 000 7 201201 999999 0000000700.05 0000000700.05 0000000913.35 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO H 3 7D 000 8 201201 999999 0000000896.10 0000000896.10 0000001168.90 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO H 3 7E 000 9 201201 999999 0000001146.95 0000001146.95 0000001496.30 00.0 00.0 00.0 19900115
1 E0185 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADA P 3 07 000 1 201201 999999 0000000000.00 0000012154.44 0000015932.17 40.0 00.0 25.0 19900115
1 E0185 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADA P 3 07 000 3 201201 999999 0000012154.45 0000012154.45 0000015932.15 40.0 00.0 25.0 19900115
1 E0190 EDUCADORA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE TIEMPO COMPL P 3 07 000 1 201201 999999 0000000000.00 0000010522.76 0000013771.19 42.0 00.0 36.0 19900115
1 E0190 EDUCADORA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE TIEMPO COMPL P 3 07 000 3 201201 999999 0000010522.75 0000010522.75 0000013771.15 42.0 00.0 36.0 19900115
1 E0191 PROMOTOR DE COMUNIDAD RURAL,TECNICO EN EDUCACION PREESCOLAR, P 3 07 000 3 201201 999999 0000006147.35 0000006147.35 0000008034.30 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 07 000 3 201201 999999 0000009047.80 0000009047.80 0000011839.60 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7A 000 4 201201 999999 0000012305.10 0000012305.10 0000016101.90 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7B 000 5 201201 999999 0000016488.75 0000016488.75 0000021576.50 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7C 000 7 201201 999999 0000021765.15 0000021765.15 0000028481.05 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7D 000 8 201201 999999 0000027859.45 0000027859.45 0000036455.75 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 3 7E 000 9 201201 999999 0000035660.05 0000035660.05 0000046663.30 36.0 00.0 00.0 19900115
1 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTAL P 3 07 000 1 201201 999999 0000000000.00 0000008399.18 0000010960.01 30.0 00.0 25.0 19900115
1 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTAL P 3 07 000 3 201201 999999 0000008399.20 0000008399.20 0000010960.00 30.0 00.0 25.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 07 000 1 201201 999999 0000000000.00 0000009614.44 0000012532.30 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000012948.26 0000016895.55 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000015723.10 0000020516.24 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000018905.10 0000024668.16 38.0 38.0 00.0 19900115
______
Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: DURANGO
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 2do. Trimestre 2013
Página 5 de 50-
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 BC 000 6 201201 999999 0000000000.00 0000020705.52 0000027017.34 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000022506.01 0000029366.80 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000026257.04 0000034261.34 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0200 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, EN EL D.F. P 4 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000030633.17 0000039971.37 38.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 07 000 3 201217 999999 0000013972.95 0000013972.95 0000018232.45 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 7A 000 4 201217 999999 0000016967.15 0000016967.15 0000022139.40 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 7B 000 5 201217 999999 0000020762.45 0000020762.45 0000027091.65 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 BC 000 6 201217 999999 0000024084.45 0000024084.45 0000031426.30 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 7C 000 7 201217 999999 0000027406.40 0000027406.40 0000035760.95 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 7D 000 8 201217 999999 0000035080.20 0000035080.20 0000045774.05 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 4 7E 000 9 201217 999999 0000044902.70 0000044902.70 0000058590.75 48.0 38.0 00.0 19900115
1 E0202 INSPECTOR DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 07 000 3 201201 999999 0000000000.00 0000003557.46 0000004645.47 10.0 10.0 00.0 19900115
1 E0202 INSPECTOR DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7A 000 4 201201 999999 0000000000.00 0000004596.60 0000006001.07 10.0 10.0 00.0 19900115
1 E0202 INSPECTOR DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7B 000 5 201201 999999 0000000000.00 0000005793.27 0000007562.42 10.0 10.0 00.0 19900115
1 E0202 INSPECTOR DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7C 000 7 201201 999999 0000000000.00 0000007141.60 0000009322.21 10.0 10.0 00.0 19900115
1 E0202 INSPECTOR DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7D 000 8 201201 999999 0000000000.00 0000008538.89 0000011145.38 10.0 10.0 00.0 19900115
1 E0202 INSPECTOR DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 4 7E 000 9 201201 999999 0000000000.00 0000010176.85 0000013282.60 10.0 10.0 00.0 19900115
