INTENDENCIA LIMA
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho”
20607783609
20607783609
CARTA INDUCTIVA N.° 124022264042
20607783609
20607783609 Lima, 30 de julio del 2024
20607783609
RUC : 20607783609
20607783609
Nombre o Razón Social : DREAMERS FX S.A.C.
20607783609
Domicilio : AV. CIRCUNVALACION CLUB GOLF NRO. 202 URB. CLUB GOLF LOS INCAS -
FRENTE AL GOLF - LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
20607783609
20607783609
Estimado (a) contribuyente:
20607783609
Mediante la presente le informamos que, como parte de nuestra labor de fiscalización, estamos programando
acciones de control orientadas al cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. Al respecto, según la
información registrada en nuestros sistemas, usted presenta la siguiente inconsistencia:
Inconsistencia (s) y/o omisión (es) Periodo(s) Tributo
Tributario(s)
De acuerdo con la información que cuenta la Administración
Tributaria, Ud. ha declarado compras gravadas mayores que 202301-202306 1011
las compras gravadas imputadas según comprobantes de
pago electrónicos emitidos por sus proveedores.
A fin de que efectúe el reconocimiento o regularización de su obligación tributaria del tributo y por el (los)
periodo(s) indicado(s), podrá revisar el detalle de la referida inconsistencia en el ANEXO 01 adjunto a la presente.
De estar de acuerdo con la inconsistencia comunicada, corresponde que ésta sea subsanada en un plazo
máximo de: 10 días hábiles contados desde el día siguiente hábil a su notificación. En caso contrario, puede
presentar su descargo en la Mesa de Partes Virtual 1, en el escrito de respuesta deberá consignar los nombres
del verificador(a) Huarcaya Villacrez Lourdes Cristhina Vivian y/o supervisor(a) Silva Cama Rosa Jackeline
de la Gerencia de Fiscalización II de la Intendencia Lima, quienes tienen a su cargo la realización de esta
acción de control.
Se le recuerda, si como resultado de la(s) inconsistencia(s) incurriera en alguna infracción tributaria, puede
acogerse al Régimen de Gradualidad de Sanciones 2, a fin de obtener una mayor rebaja de la sanción de multa.
Finalmente, si tiene inconveniente para cumplir con el pago de sus impuestos, podría solicitar el fraccionamiento
de su deuda3.
1
Aprobada mediante R.S. N° 077-2020/SUNAT. El acceso a la plataforma se encuentra disponible en el siguiente link:
https://www.gob.pe/8878-acceder-a-la-mesa-de-partes-virtual-mvp-sunat
2
Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT y normas modificatorias.
3
Información disponible en SUNAT Virtual, en www.sunat.gob.pe, opción “Empresas-menú” ó “Personas-menú”, en la opción “Fraccionamiento-
y-o-aplazamiento”; o en emprender.sunat.gob.pe, opción “Interactuando con la SUNAT”. Considerar las deudas tributarias que pueden ser
materia de fraccionamiento.
IMPORTANTE
Si vencido el plazo otorgado, usted no subsana la(s) inconsistencia(s) y/o no presenta sus descargos, la
SUNAT podrá iniciar otras acciones de control perdiendo la oportunidad de una mayor rebaja de la sanción
de multa.
Con el fin de brindarles una mejor atención, ante cualquier duda y/o aclaración, ponemos a su disposición los
siguientes canales:
Consultas generales:
La Central de Consultas de la SUNAT de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., a través de las líneas:
• 0801-12-100 (desde teléfono fijo) digitando la opción 1.
• 315-0730 (desde teléfonos fijo y celular) digitando la opción 1.
Mayor información:
Comuníquese de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. vía telefónica con nuestros profesionales Huarcaya
Villacrez Lourdes Cristhina Vivian al 634-3300 ó 634-3232 anexo 23266 y/o Silva Cama Rosa Jackeline
a través del correo electrónico [email protected]
Recuerde que, la notificación electrónica de un acto administrativo se considera efectuada desde la fecha de
depósito en su Buzón Electrónico SOL y surtirá efectos desde el día hábil siguiente.
Atentamente,
Juntos cumplimos con el Perú
Nota: Si al recibir esta comunicación, usted ya cumplió con regularizar la inconsistencia, agradeceremos no
tomar en cuenta esta comunicación.
www.sunat.gob.pe
ANEXO 01: DETALLE DE LA INCONSISTENCIA
Nombre o Razón Social : DREAMERS FX S.A.C.
RUC : 20607783609
Periodo tributario: 202301-202306
1. Inconsistencia detectada
Descripción Importe soles S/
De acuerdo con la información que cuenta la Administración Tributaria, Ud. declara
compras gravadas mayores que las compras gravadas imputadas según 59,701
Comprobantes de Pago Electrónico emitidos por sus proveedores.
2. Detalle de la inconsistencia
Descripción Anexo
A IGV de las Compras gravadas internas declaradas 01.1
IGV de las Compras gravadas imputadas según los Comprobantes de Pago
B 01.2
Electrónicos
C Determinación de la inconsistencia A-B
3. Detalle de la inconsistencia por periodo
IGV de las Compras
IGV de las Compras
Periodo tributario gravadas internas Inconsistencia
gravadas imputadas
declaradas
202301-202306 93,303 33,602 59,701
ANEXO 01.1 - COMPRAS GRAVADAS DECLARADAS
Nombre o Razón Social : DREAMERS FX S.A.C.
RUC : 20607783609
Periodo tributario: 202301-202306
Detalle de las compras gravadas declaradas
Compras gravadas IGV de las Compras
Periodo Fechas de
PDT 621 N° internas declaradas gravadas internas
tributario presentación
S/ S/
202306 1049828641 2023-07-24 48,083.33 8,655.00
202305 1046370134 2023-06-22 215,283.33 38,751.00
202302 1036131700 2023-03-21 50,577.78 9,104.00
202301 1033008410 2023-02-21 70,044.44 12,608.00
202304 1043178292 2023-05-23 77,222.22 13,900.00
202303 1040110160 2023-04-26 57,138.89 10,285.00
Total 93,303.00
ANEXO 01.2 - COMPRAS GRAVADAS IMPUTADAS SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO ELECTRONICOS
Nombre o Razón Social : DREAMERS FX S.A.C.
RUC : 20607783609
Periodo tributario: 202301-202306
Detalle de las compras gravadas imputadas según comprobantes de pago electrónico
IGV de las Compras
Número de Compras Gravadas
Fecha de emisión Tipo de Número de Gravadas
documento Número de Serie Imputadas
del comprobante Comprobante Comprobante Imputadas
Emisor S/
S/
20109072177 2023-05-31 1 F211 188114 77.21 13.89
20109072177 2023-06-05 1 F211 5200357 41.95 7.55
20109072177 2023-01-25 1 F211 176805 14.92 2.68
20109072177 2023-05-02 1 F231 38155 24.71 4.44
20109072177 2023-04-21 1 F211 184611 2.26 0.41
20109072177 2023-04-18 1 F211 5197499 161.02 28.99
20109072177 2023-04-20 1 F211 184546 78.94 14.21
20109072177 2023-02-07 1 F211 177971 56.67 10.20
20109072177 2023-06-23 1 F211 5201654 12.70 2.29
20109072177 2023-02-25 1 F211 5195071 56.87 10.23
20109072177 2023-06-08 1 F211 5200564 48.04 8.65
20109072177 2023-05-07 1 F204 378513 171.24 30.82
20109072177 2023-06-04 1 F204 382438 219.86 36.15
20109072177 2023-01-07 1 F212 5133078 28.93 5.21
20109072177 2023-06-15 1 F211 189405 87.17 15.69
20109072177 2023-05-10 1 F231 38316 117.51 21.15
20109072177 2023-05-25 1 F211 187553 184.14 33.16
20109072177 2023-04-14 1 F211 184043 298.71 53.76
20503840121 2023-02-02 1 FC40 21557 42.34 7.63
20492092313 2023-04-03 1 FA03 633049 442.43 79.64
20492092313 2023-04-03 1 FA03 633048 15.68 2.82
20508565934 2023-03-03 1 F676 11844 60.25 10.85
20508565934 2023-04-26 1 F680 17863 19.40 3.50
20508565934 2023-05-09 1 F662 8291 60.17 10.83
20508565934 2023-05-24 1 F672 18951 85.76 15.44
20508565934 2023-03-31 1 F666 7355 186.08 33.54
20508565934 2023-03-02 1 F678 14527 240.98 43.39
20508565934 2023-02-24 1 F674 15836 79.33 14.27
20100049181 2023-02-25 1 F349 3157 124.58 22.42
20100049181 2023-06-07 1 F349 7825 34.62 6.24
20100049181 2023-04-16 1 F546 164547 38.13 6.86
20100049181 2023-04-14 1 F349 5582 68.56 12.36
20100049181 2023-04-14 1 F349 5583 31.88 5.74
20100049181 2023-06-23 1 F349 8465 23.22 4.18
20100049181 2023-04-26 1 F349 6106 36.91 6.65
20100049181 2023-03-21 1 F009 261653 264.83 47.67
20603381697 2023-02-24 1 FJ73 2217 5.08 0.92
20538225763 2023-04-19 1 FP03 65365 85.04 15.32
20388853752 2023-02-21 1 F102 236119 560.84 100.96
10420119106 2023-02-26 1 E001 66 2,132.50 383.85
10420119106 2023-03-31 1 E001 78 930.61 167.51
10420119106 2023-02-21 1 E001 65 1,567.80 282.20
10420119106 2023-01-15 1 E001 61 236.44 42.56
20602128700 2023-02-25 1 F101 19021 70.17 12.63
20509076945 2023-06-29 1 F043 6342 151.59 27.29
20517441792 2023-04-11 1 F700 8637 75.57 13.60
20609467887 2023-03-21 1 F001 1493 23.73 4.27
20491875560 2023-02-03 1 F003 7547 4.24 0.76
20609102935 2023-02-19 1 FFF1 3445 183.13 32.97
20609102935 2023-02-16 1 FFF1 3258 418.14 75.26
20609102935 2023-03-04 1 FFF1 4270 55.42 9.98
10102780448 2023-05-31 1 FPP1 282 14.24 2.56
20606663227 2023-06-26 1 F007 2328 203.11 36.56
20606663227 2023-05-16 1 F007 2109 97.71 17.59
20606663227 2023-05-12 1 F007 2077 80.45 14.48
20606663227 2023-05-12 1 F007 2076 54.64 9.84
20605251618 2023-01-27 1 E001 587 98.32 17.70
20208388925 2023-04-11 1 F066 690 84.75 15.25
10207068948 2023-02-09 1 E001 2267 1,940.00 349.20
10207068948 2023-02-17 1 E001 2336 1,940.00 349.20
20609604981 2023-01-23 1 E001 6 180.00 32.40
10086929878 2023-02-05 1 E001 587 190.68 34.33
10068374222 2023-05-06 1 F001 25 305.08 54.92
20603955812 2023-03-08 1 F001 15978 39.83 7.16
20555881551 2023-02-23 1 FN01 680603 122.80 22.10
20512698701 2023-02-20 1 E001 5225 32.20 5.80
20512698701 2023-01-14 1 E001 5058 93.22 16.78
20512698701 2023-02-15 1 E001 5193 42.37 7.63
20600892640 2023-02-16 1 F001 8266 50.85 9.15
20607382591 2023-02-14 1 E001 759 400.00 72.00
20100041953 2023-06-26 1 F581 5102858 57.63 10.37
20608592645 2023-02-28 1 E001 57 1,000.00 180.00
20608592645 2023-04-28 1 E001 66 1,000.00 180.00
20608592645 2023-06-29 1 E001 71 1,000.00 180.00
20608592645 2023-01-30 1 E001 50 1,000.00 180.00
20608592645 2023-03-29 1 E001 62 1,000.00 180.00
20608592645 2023-05-29 1 E001 69 1,000.00 180.00
10083492878 2023-01-12 1 E001 416 410.00 73.80
10083492878 2023-01-23 1 E001 419 830.00 149.40
10083492878 2023-02-27 1 E001 461 1,335.60 240.41
10083492878 2023-03-24 1 E001 491 140.00 25.20
10107130930 2023-06-13 1 F001 250 343.22 61.78
10258122939 2023-04-12 1 F001 6217 52.54 9.46
20378890161 2023-01-22 1 F998 34662 166.35 29.94
20378890161 2023-04-20 1 F639 44966 491.70 88.50
20378890161 2023-04-05 7 F037 798 -338.64 -60.96
20378890161 2023-05-24 1 F037 24209 78.90 14.20
20378890161 2023-05-09 1 F037 23816 56.61 10.19
20378890161 2023-04-26 1 F037 23432 12.63 2.27
20378890161 2023-03-31 1 F037 22824 338.64 60.96
20378890161 2023-02-20 1 F037 21846 475.50 85.60
20378890161 2023-03-06 1 F037 22170 212.30 38.21
20520653563 2023-02-27 1 F001 38217518 56.78 10.22
20520653563 2023-02-16 1 F001 38217091 135.59 24.41
20602273823 2023-03-23 1 F001 41932 84.39 15.19
10100441344 2023-01-25 1 E001 97 381.36 68.64
10408269381 2023-02-20 1 E001 20 915.24 164.74
20601323941 2023-05-06 1 F200 2669 638.56 114.94
20608066021 2023-06-14 1 E001 1712 4,491.53 808.48
20608066021 2023-05-03 1 E001 1598 5,271.19 948.81
20608183273 2023-02-17 1 F001 4253 30.51 5.49
20548788774 2023-01-22 1 F128 17147 5.08 0.92
20601278490 2023-04-10 1 FE01 2712 43.67 7.86
20606537329 2023-01-09 1 FF01 537 9.32 1.68
10267079272 2023-05-25 1 F001 51647 33.90 6.10
20600197372 2023-04-21 1 F001 146 151.69 27.31
20609105021 2023-04-12 1 FPP1 2007 123.73 22.27
20609105021 2023-02-06 1 FPP1 1623 528.81 95.19
20609105021 2023-01-22 1 FPP1 1515 35.59 6.41
20609105021 2023-02-27 1 FPP1 1741 93.22 16.78
10471967004 2023-02-06 1 E001 10 2,118.64 381.36
10471967004 2023-01-18 1 E001 8 2,118.64 381.36
10407213721 2023-03-21 1 FI01 20 96.61 17.39
20373616665 2023-02-13 1 F001 20856 253.22 45.58
20203412038 2023-02-22 1 E001 1994 2,577.12 463.88
20510277440 2023-02-24 1 F001 3991 2,847.46 512.54
20469653707 2023-05-29 1 F020 85397 75.43 13.57
20600216024 2023-06-13 1 F001 1382 211.86 38.14
20600216024 2023-03-31 1 F001 1225 3,187.30 573.70
20600216024 2023-05-18 1 F001 1321 1,355.93 244.07
20600216024 2023-04-11 1 F001 1245 367.32 66.13
20552289812 2023-06-23 1 E001 1627 139.83 25.17
20603041268 2023-04-22 1 F001 1023 31.82 3.18
20601704464 2023-04-21 1 F001 15366 117.36 11.74
20602276903 2023-02-15 1 F001 3049 96.61 17.39
10440226227 2023-03-08 1 E001 104 14.41 2.59
20602856161 2023-04-06 1 FW01 167 105.46 10.54
20603601646 2023-02-06 1 E001 596 491.53 88.47
20606521538 2023-06-21 1 E001 118 360.00 64.80
20606521538 2023-06-12 1 E001 117 29.66 5.34
10237167215 2023-05-05 1 E001 402 252.12 45.38
10237167215 2023-04-17 1 E001 377 149.00 26.82
10411514086 2023-05-30 1 F004 136 43.64 4.36
10411514086 2023-04-22 1 F004 101 16.36 1.64
10411514086 2023-05-22 1 F004 131 68.18 6.82
10411514086 2023-06-19 1 F004 151 45.45 4.55
10711579121 2023-01-02 1 E001 15 2,521.99 453.96
10711579121 2023-02-07 1 E001 18 2,118.64 381.36
10711579121 2023-02-08 1 E001 19 2,750.00 495.00
10711579121 2023-03-30 1 E001 24 498.31 89.70
10711579121 2023-05-13 1 E001 29 276.29 49.73
20545277051 2023-04-17 1 F003 7 419.49 75.51
20545277051 2023-04-14 1 F003 6 305.08 54.92
20545277051 2023-04-19 1 F003 11 33.90 6.10
20545277051 2023-04-17 1 F003 9 220.34 39.66
20545277051 2023-04-17 1 F003 8 118.64 21.36
20545277051 2023-04-19 1 F003 10 266.95 48.05
20545277051 2023-04-14 1 F003 4 440.68 79.32
20545277051 2023-04-14 1 F003 5 220.34 39.66
20418463644 2023-03-14 1 F837 18646 133.55 24.04
20607096172 2023-06-14 1 E001 1823 230.50 41.49
20607096172 2023-06-13 1 E001 1820 149.16 26.85
20607096172 2023-06-21 1 E001 1850 67.80 12.20
20601703395 2023-05-02 1 E001 144 87.21 15.70
20601703395 2023-06-05 1 E001 156 83.90 15.10
20601703395 2023-03-27 1 E001 128 83.90 15.10
20601703395 2023-02-27 1 E001 120 83.90 15.10
20525097421 2023-02-25 1 E001 2126 210.00 37.80
20605820078 2023-06-14 1 FW01 1193 63.64 6.36
20492493491 2023-01-27 1 F001 11379 520.55 93.70
20602005691 2023-02-27 1 E001 979 50.85 9.15
20337564373 2023-02-25 1 FP12 103342 373.33 67.20
20609284588 2023-02-11 1 F001 1793 29.66 5.34
20609284588 2023-06-22 1 F001 2882 658.73 118.57
20609284588 2023-06-22 1 F001 2881 105.17 18.93
20609284588 2023-05-23 1 F001 2614 755.17 135.93
20609284588 2023-02-09 1 F001 1763 1,351.44 243.26
20609284588 2023-02-20 1 F001 1879 8.47 1.53
20609284588 2023-01-21 1 F001 1649 55.93 10.07
20609284588 2023-01-19 1 F001 1643 978.39 176.11
20609284588 2023-02-14 1 F001 1800 242.63 43.67
20609284588 2023-02-09 1 F001 1762 333.31 59.99
20609284588 2023-03-13 1 F001 2035 370.76 66.74
20609284588 2023-01-25 1 F001 1668 26.27 4.73
20609284588 2023-05-23 1 F001 2613 131.27 23.63
20609284588 2023-01-19 1 F001 1639 2,483.90 447.10
20609284588 2023-05-24 1 F001 2652 184.75 33.25
20609284588 2023-02-14 1 F001 1799 1,440.42 259.28
20600657888 2023-05-12 1 F006 3594 58.31 10.49
20100128056 2023-05-09 1 F205 20047 1,778.81 320.19
20100128056 2023-05-24 1 F196 5617 211.65 38.10
20100128056 2023-04-14 1 F213 10422 76.91 13.84
20554655689 2023-02-23 1 E001 370 658.24 118.48
20609374765 2023-04-18 1 E001 116 555.00 99.90
20607886190 2023-02-18 1 F001 1873 44.92 8.08
20607886190 2023-03-14 1 F001 1942 44.92 8.08
20607020851 2023-02-25 1 F001 7124 94.92 17.08
20551991599 2023-03-23 7 E001 156 -254.71 -45.85
20551991599 2023-02-09 1 E001 1156 377.89 68.02
20515461133 2023-04-21 1 F002 29076 1,737.51 312.76
20493020618 2023-02-25 1 F118 1138 409.12 73.65
20604452199 2023-04-11 1 F003 2861 17.03 3.07
10460263099 2023-01-08 1 F001 1187 40.68 7.32
20521793270 2023-03-25 1 F001 103545 16.95 3.05
20521793270 2023-02-24 1 F001 101695 135.59 24.41
20521793270 2023-02-12 1 F001 100943 322.29 58.01
20606381051 2023-04-03 1 E001 64 40.00 0.00
20606381051 2023-04-04 1 E001 65 183.20 0.00
10724366649 2023-01-26 1 E001 1298 322.03 57.97
20606956348 2023-03-21 1 F001 5785 25.42 4.58
20606956348 2023-03-21 1 F001 5786 292.37 52.63
20606956348 2023-02-19 1 F001 5428 38.14 6.86
10757813314 2023-02-23 1 E001 235 288.14 51.86
10757813314 2023-02-24 1 E001 236 59.32 10.68
10076140249 2023-01-24 1 E001 6 1,483.05 266.95
20253961466 2023-02-23 1 FA01 13673 52.71 9.49
20425476115 2023-06-13 1 F022 11151 45.86 8.25
20603159889 2023-06-02 1 F001 731 31,220.35 5,619.65
20516466066 2023-02-22 1 F001 24802 406.78 73.22
20523020995 2023-01-19 1 F008 82544 89.83 16.17
20600349725 2023-04-20 1 E001 4271 627.12 112.88
10770364537 2023-02-14 1 E001 200 330.51 59.49
20552097824 2023-05-03 1 F002 1674 101.44 18.26
20602931766 2023-02-24 1 E001 5048 203.39 36.61
20100121809 2023-04-14 1 F230 3463 211.86 38.14
20554508899 2023-04-22 1 F901 203 13.74 2.47
10103595920 2023-02-06 1 E001 1715 279.67 50.34
20606100028 2023-03-15 1 F101 66 1,516.10 272.90
20536557858 2023-04-04 1 FA12 1228102 238.64 42.96
20100047218 2023-03-20 1 FN01 7448939 10.00 0.00
20100047218 2023-01-04 1 FE01 903516 12.23 0.00
20100047218 2023-06-07 1 FN01 9977484 8.60 0.00
20100047218 2023-03-31 1 FN01 7958443 4.30 0.00
20100047218 2023-05-05 1 FE01 1109297 44.63 0.00
20100047218 2023-02-07 1 FI01 6110968 55.20 0.00
20100047218 2023-04-27 1 FN01 8769515 5.74 0.00
20100047218 2023-06-06 1 FI01 7278118 57.56 0.00
20100047218 2023-02-02 1 FN01 6326293 3.50 0.00
20100047218 2023-03-30 1 FN01 7929484 3.50 0.00
20100047218 2023-06-30 1 FN01 10712638 5.30 0.00
20100047218 2023-02-07 1 FI01 6110911 38.50 0.00
20100047218 2023-06-16 1 FN01 10232892 10.00 0.00
20100047218 2023-02-06 1 FE01 947918 46.16 0.00
20100047218 2023-01-13 1 FI01 5723143 3.50 0.00
20100047218 2023-03-29 1 FN01 7902659 11.53 0.00
20100047218 2023-05-13 1 FN01 9136181 5.60 0.00
20100047218 2023-06-27 1 FN01 10670340 8.60 0.00
20100047218 2023-03-22 1 FN01 7719954 3.50 0.00
20100047218 2023-01-27 1 FN01 6243042 15.00 0.00
20100047218 2023-04-21 1 FN01 8659668 8.60 0.00
20100047218 2023-03-06 1 FE01 983183 45.47 0.00
20100047218 2023-01-12 1 FI01 5462425 35.00 0.00
20100047218 2023-04-18 1 FN01 8405000 10.00 0.00
20100047218 2023-03-01 1 FN01 7017710 15.00 0.00
20100047218 2023-06-01 1 FN01 9845141 12.90 0.00
20100047218 2023-05-08 1 FN01 9021197 21.50 0.00
20100047218 2023-04-10 1 FE01 1040789 45.29 0.00
20100047218 2023-02-20 1 FN01 6634520 10.00 0.00
20100047218 2023-05-05 1 FN01 8988202 5.69 0.00
20100047218 2023-05-10 1 FN01 9092463 5.66 0.00
20100047218 2023-03-07 1 FI01 6223826 54.24 0.00
20100047218 2023-04-10 1 FI01 6648860 38.50 0.00
20100047218 2023-06-06 1 FE01 1152975 44.16 0.00
20100047218 2023-04-19 1 FN01 8574511 4.30 0.00
20100047218 2023-05-15 1 FN01 9154105 3.50 0.00
20100047218 2023-03-28 1 FN01 7871881 4.30 0.00
20100047218 2023-01-13 1 FI01 5723341 4.99 0.00
20100047218 2023-05-30 1 FN01 9772366 17.20 0.00
20100047218 2023-04-24 1 FN01 8683471 8.60 0.00
20100047218 2023-05-24 1 FN01 9653640 3.50 0.00
20100047218 2023-04-03 1 FN01 7992473 9.60 0.00
20100047218 2023-01-17 1 FN01 5813574 10.00 0.00
20100047218 2023-06-02 1 FN01 9856284 18.42 0.00
20100047218 2023-06-20 1 FN01 10535473 12.90 0.00
20100047218 2023-01-09 1 FN01 5684126 10.50 0.00
20100047218 2023-03-22 1 FN01 7725118 4.30 0.00
20100047218 2023-03-07 1 FN01 7180046 3.50 0.00
20100047218 2023-05-05 1 FI01 7069879 38.50 0.00
20100047218 2023-06-21 1 FB03 817522 251.71 0.00
20100047218 2023-05-02 1 FN01 8848562 6.30 0.00
20100047218 2023-06-05 1 FN01 9891581 3.50 0.00
20100047218 2023-06-05 1 FN01 9899976 4.30 0.00
20100047218 2023-06-15 1 FN01 10149374 17.20 0.00
20100047218 2023-06-07 1 FN01 9972418 3.50 0.00
20100047218 2023-05-16 1 FN01 9400615 10.00 0.00
20100047218 2023-02-07 1 FB03 669750 266.00 0.00
20100047218 2023-03-31 1 FN01 7935093 3.50 0.00
20100047218 2023-03-27 1 FN01 7156907 4.30 0.00
20100047218 2023-04-10 1 FN01 8107840 8.60 0.00
20100047218 2023-03-07 1 FN01 7156869 5.80 0.00
20100047218 2023-06-05 1 FN01 9899961 5.64 0.00
20100047218 2023-03-07 1 FI01 6240396 38.50 0.00
20100047218 2023-01-12 1 FI01 5500800 59.88 0.00
20100047218 2023-05-05 1 FI01 7069922 53.26 0.00
20100047218 2023-05-12 1 FN01 9120007 17.20 0.00
20100047218 2023-06-06 1 FI01 7396753 38.50 0.00
20100047218 2023-04-10 1 FI01 6749195 54.04 0.00
20100047218 2023-01-16 1 FB03 648057 262.61 0.00
20100047218 2023-06-02 1 FN01 9856277 18.42 0.00
20100047218 2023-04-26 1 FN01 8748306 5.76 0.00
20100047218 2023-04-05 1 FN01 8077514 5.77 0.00
20100047218 2023-06-13 1 FN01 10091968 4.30 0.00
10459730716 2023-02-17 1 E001 64 450.00 81.00
10459730716 2023-01-24 1 E001 55 1,525.42 274.58
10459730716 2023-02-25 7 E001 10 -338.98 -61.02
10459730716 2023-02-25 1 E001 65 338.98 61.02
10459730716 2023-01-26 1 E001 62 1,525.42 274.58
10459730716 2023-02-25 1 E001 66 550.85 99.15
20510886209 2023-06-23 1 F002 24190 1,232.29 221.81
20100406986 2023-03-06 1 FF09 13046 4,431.20 797.62
20122486100 2023-02-03 1 F001 27252 6.78 1.22
20122486100 2023-02-06 1 F001 27318 10.17 1.83
20608083333 2023-06-24 1 F001 95 58.47 10.53
20603291612 2023-02-22 1 E001 1086 200.00 36.00
20127765279 2023-02-05 1 F50Q 3549 43.31 7.80
20127765279 2023-02-05 1 F51Q 4677 59.32 10.68
20127765279 2023-02-17 1 F57Z 3460 59.15 10.65
20112273922 2023-02-13 1 F614 31088 446.14 80.31
20112273922 2023-02-17 1 F868 67172 312.37 56.23
20112273922 2023-03-02 1 F651 57351 28.22 5.08
20112273922 2023-01-12 1 F385 26841 390.00 70.20
20112273922 2023-03-31 1 F652 56270 367.63 66.17
20112273922 2023-02-21 1 F178 76632 119.58 21.52
20112273922 2023-03-11 1 F516 91022 80.85 14.55
20112273922 2023-05-24 1 F655 49066 240.68 43.32
20112273922 2023-02-22 1 F518 86882 69.15 12.45
20112273922 2023-02-25 1 F869 82472 247.46 44.54
20112273922 2023-02-11 1 F516 88188 263.10 47.36
20112273922 2023-02-22 1 F869 82269 15.93 2.87
20112273922 2023-01-07 1 F182 85944 63.18 11.37
20112273922 2023-03-22 1 F518 89291 218.73 39.37
20112273922 2023-04-05 7 F516 12766 -27.03 -4.87
20112273922 2023-03-31 1 F518 90056 29.19 5.26
20112273922 2023-04-05 1 F522 75478 78.43 14.12
20112273922 2023-01-08 1 F869 79139 224.07 40.33
20112273922 2023-01-23 1 F517 108620 33.81 6.09
20112273922 2023-01-12 1 F535 79453 296.19 53.31
20112273922 2023-02-15 1 F522 70518 67.75 12.20
20112273922 2023-04-10 1 F868 70007 80.51 14.49
20112273922 2023-04-04 1 F521 77942 34.58 6.22
20112273922 2023-05-05 1 F518 92339 65.17 11.73
20601804086 2023-04-30 1 E001 14002 945.96 170.27
20601804086 2023-04-01 1 E001 13728 945.96 170.27
20601804086 2023-05-23 1 E001 14093 759.86 136.77
20601804086 2023-02-03 1 E001 13213 945.96 170.27
20601804086 2023-03-14 1 E001 13548 945.96 170.27
20601804086 2023-06-20 1 E001 14388 759.86 136.77
20608300393 2023-04-20 1 FA11 155364 56.60 10.19
20608300393 2023-02-24 1 FA11 154101 73.22 13.18
20608300393 2023-06-07 1 FA11 185277 8.39 1.51
20603235780 2023-01-31 1 F001 5904869 3,487.49 627.74
20603235780 2023-03-31 1 F001 6436745 3,475.35 625.57
20603235780 2023-06-30 1 F001 7509233 5,013.50 902.42
20603235780 2023-04-30 1 F001 6902074 4,643.77 835.88
20603235780 2023-05-31 1 F001 7148200 7,802.45 1,404.43
20603235780 2023-02-28 1 F001 6103188 3,092.10 556.56
20100016681 2023-06-14 1 FB16 159686 1,638.64 294.96
20609306573 2023-01-12 1 F011 1552 92.37 16.63
20609306573 2023-01-07 1 F011 1518 67.79 12.20
20332970411 2023-03-30 1 F050 1193492 5.40 0.97
20332970411 2023-05-11 1 F050 1227930 46.13 8.30
20332970411 2023-04-20 1 F050 1210718 46.20 8.32
20332970411 2023-01-16 1 F050 1139848 22.28 4.01
20332970411 2023-01-16 1 F050 1139849 10.80 1.94
20332970411 2023-06-20 7 F052 332754 -108.00 -19.44
20332970411 2023-05-11 1 F050 1227929 45.00 8.10
20332970411 2023-06-19 1 F050 1256722 232.20 41.80
20332970411 2023-03-30 1 F050 1193494 87.75 15.80
20332970411 2023-03-30 1 F050 1193493 6.30 1.13
20332970411 2023-01-16 1 F050 1139847 32.12 5.78
20605596241 2023-01-27 1 F001 3206 12.71 2.29
20605596241 2023-02-08 1 F001 3707 4.24 0.76
10479248317 2023-03-06 1 E001 425 423.73 76.27
20606402555 2023-03-15 1 E001 380 500.00 90.00
10403104111 2023-03-23 1 E001 2 73.73 13.27
20511647259 2023-06-26 1 F104 4108 989.00 0.00
10106267796 2023-01-19 1 E001 40 175.00 31.50
10106267796 2023-02-13 1 E001 45 700.00 126.00
10106267796 2023-02-03 1 E001 43 550.00 99.00
10106267796 2023-01-24 1 E001 41 260.00 46.80
10106267796 2023-02-02 1 E001 42 150.00 27.00
20550424381 2023-01-21 1 E001 3040 88.98 16.02
20602619029 2023-05-02 1 E001 98 898.30 161.69
20602619029 2023-03-16 1 E001 81 3,342.38 601.63
20602619029 2023-02-14 1 E001 75 3,100.20 558.02
20602348904 2023-02-21 1 F002 510 1,186.44 213.56
20602348904 2023-02-18 1 F002 504 1,268.64 228.36
20606601876 2023-04-11 1 F003 1407 75.89 13.66
20518332792 2023-03-09 1 F008 7947 1,861.92 335.12
20518332792 2023-03-09 1 F008 7948 250.39 45.08
20606490187 2023-06-12 1 E001 1340 190.68 34.32
20606490187 2023-06-09 1 E001 1337 190.68 34.32
Total 33,601.75