GASTOS GENERALES FIJOS
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO - DISTRITO DE HUAMACHUCO -
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"
Etapa : Estudios Definitivos - Área de Costos
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
DURACION DE LA OBRA (meses) 24.00
COSTO DIRECTO S/. 100,814,607.73
TARIFA VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES INCIDENCIA
S/. S/.
GASTOS GENERALES FIJOS
1.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01.00 Costo de Preperación de Oferta para la Licitacion est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.02.00 Gastos Legales est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.03.00 Gastos de Inspección de Obra est 1.00 2,000.00 2,000.00
1.04.00 Utiles de Oficina est 1.00 3,500.00 3,500.00
1.05.00 Gastos Varios est 1.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,500.00
2.00.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
2.01.00 Gerente del Proyecto mes 1.00 2.40 25% 18,000.00 10,800.00
2.02.00 Ingeniero Residente de obra mes 1.00 2.40 100% 16,000.00 38,400.00
2.03.00 Especialista de Estructuras mes 1.00 2.40 30% 12,000.00 8,640.00
2.04.00 Especialista de Arquitectura mes 1.00 2.40 30% 12,000.00 8,640.00
2.05.00 Especialista en Inst. Saniatrias mes 1.00 2.40 30% 12,000.00 8,640.00
2.06.00 Especialista en Inst. Electricas mes 1.00 2.40 30% 12,000.00 8,640.00
2.07.00 Especialista en Inst. Mecanicas mes 1.00 2.40 30% 12,000.00 8,640.00
2.08.00 Especialista en Inst. Comunicaciones mes 1.00 2.40 30% 12,000.00 8,640.00
Sub Total de Personal 101,040.00
2.09.00 Protocolos y plan de Mantenimiento de infraestructura y equipamiento mes 1.00 2.40 7,000.00 16,800.00
2.10.00 Planos Finales mes 1.00 2.40 10,000.00 24,000.00
2.11.00 Fotocopias de documentos y planos est. 1.00 1,500.00 1,500.00
2.12.00 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 2.40 500.00 1,200.00
2.13.00 Movilización Coordinaciones mes 1.00 2.40 5,000.00 12,000.00
Sub Total de Copias, Comunicaciones y Utiles 55,500.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 156,540.00
3.00.00 PRUEBAS DE LABORATORIO
3.01.00 Estudio Geotecnicos est. 1.00 34,842.99 34,842.99
3.02.00 Pueba de Resistencia del Concreto est. 2,100.00 50.00 105,000.00
3.03.00 Prueba Resistencia a la Compresion Ladrillos y morteros est. 1,200.00 50.00 60,000.00
3.04.00 Pruebas a la Carpinteria de Madera est. 150.00 712.00 106,800.00
3.05.00 Pruebas de Soldadura y Pintura est. 100.00 500.00 50,000.00
3.06.00 Diseño de Mezcla est. 80.00 300.00 24,000.00
3.07.00 Proctor Modificado est. 40.00 200.00 8,000.00
3.08.00 Densidad de Campo est. 50.00 150.00 7,500.00
TOTAL COSTO PRUEBAS DE LABORATORIO 396,142.99
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 570,182.99
GASTOS GENERALES VARIABLES
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2023-PRONIS-1
CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
DOCUMENTOS PARA EL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUAMACHUCO,
PERFECCIONAMIENTO DEL
PROVINCIA SANCHEZ CARIÓN - LA LIBERTAD”, CON CUI 2335905
CONTRATO
GASTOS GENERALES VARIABLES
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"
Etapa : Estudios Definitivos - Área de Costos
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
DURACION DE LA OBRA (meses) 24.00
COSTO DIRECTO S/. 100,814,607.73
TARIFA VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND INCIDENCIA CANTIDAD MESES
S/. S/.
GASTOS GENERALES VARIABLES
1.00.00 PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR INC. BENEFICIOS SOCIALES
Gestion del Proyecto
1.00 Gerente del Proyecto mes 50.00% 1.00 24.00 26,000.00 312,000.00
2.00 Ingeniero Residente de obra mes 100.00% 1.00 24.00 22,000.00 528,000.00
Oficina Tecnica y Control de Calidad
3.00 Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad mes 100.00% 1.00 24.00 16,000.00 384,000.00
4.00 Especialista de Estructuras mes 100.00% 1.00 19.00 16,000.00 304,000.00
5.00 Especialista de Arquitectura mes 100.00% 1.00 19.00 16,000.00 304,000.00
6.00 Especialista en Inst. Saniatrias mes 100.00% 1.00 18.00 16,000.00 288,000.00
7.00 Especialista en Inst. Electricas mes 100.00% 1.00 18.00 16,000.00 288,000.00
8.00 Especialista en Inst. Mecanicas mes 100.00% 1.00 18.00 16,000.00 288,000.00
9.00 Especialista en Inst. Comunicaciones mes 100.00% 1.00 18.00 16,000.00 288,000.00
10.00 Especialista en Geotecnia mes 100.00% 1.00 8.00 16,000.00 128,000.00
11.00 Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 16,000.00 208,000.00
12.00 Asistente de Estructuras mes 100.00% 1.00 19.00 7,000.00 133,000.00
13.00 Asistente de Arquitectura mes 100.00% 1.00 19.00 7,000.00 133,000.00
14.00 Asistente de Inst. Electricas mes 100.00% 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
15.00 Asistente de Inst. Sanitarias mes 100.00% 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
16.00 Asistente de Inst. Mecanicas mes 100.00% 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
17.00 Asistente de Inst. en Comunicaciones mes 100.00% 1.00 18.00 7,000.00 126,000.00
18.00 Asistente de Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 7,000.00 91,000.00
19.00 Modelador BIM mes 50.00% 1.00 24.00 9,000.00 108,000.00
20.00 Dibujante mes 100.00% 2.00 24.00 4,000.00 192,000.00
Producción
21.00 Ingeniero de Campo mes 100.00% 1.00 24.00 12,000.00 288,000.00
22.00 Asistentes de campo y residente (1 + 1) mes 100.00% 2.00 24.00 7,000.00 336,000.00
Planeamiento
23.00 Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 100.00% 1.00 24.00 15,000.00 360,000.00
24.00 Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones mes 100.00% 1.00 24.00 7,000.00 168,000.00
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMMA)
25.00 Especialista en Medio Ambiente mes 50.00% 1.00 24.00 12,000.00 144,000.00
26.00 Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 100.00% 1.00 24.00 12,000.00 288,000.00
27.00 Prevencionista mes 100.00% 1.00 24.00 7,000.00 168,000.00
28.00 Arqueologo ( Ver Plan de Monitoreo Arqueológico ) mes 100.00% - - - -
Personal Administrativo y Apoyo
29.00 Administrador mes 100.00% 1.00 24.00 6,500.00 156,000.00
30.00 Asistente de Administrador mes 100.00% 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
31.00 Guardían mes 100.00% 3.00 24.00 2,500.00 180,000.00
32.00 Almacenero mes 100.00% 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
33.00 Chofer mes 100.00% 1.00 24.00 2,800.00 67,200.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL PROFESIONAL-TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR (inc. LL.SS.) 6,804,200.00
Nota: El area usuaria encargada de la elaboracion de los TDR determinara el personal clave y no clave para la calificación del proceso de seleccón de la Obra.
2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL (ver hoja anexa de calculo)
1.00 Transporte aereo del Personal Profesional, Técnico y Administrativo, obrero est 244,121.58 244,121.58
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 244,121.58
3.00.00 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (ver hoja anexa de calculo)
1.00 Alimentación Personal Profesional, Técnico y Administrativo est 541,500.00 541,500.00
2.00 Hospedaje Personal Profesional, Técnico y Administrativo est 156,000.00 156,000.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION 697,500.00
4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
1.00 Equipos de Cómputo y Oficina Und 21.00 2,500.00 52,500.00
2.00 Impresoras Und 4.00 5,000.00 20,000.00
3.00 Camioneta mes 1.00 24.00 3,500.00 84,000.00
4.00 Mobiliario para Oficina mes 1.00 24.00 1,000.00 24,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 180,500.00
5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES
1.00 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 24.00 750.00 18,000.00
2.00 Fotocopias de documentos y planos mes 1.00 24.00 1,000.00 24,000.00
3.00 Alquiler de oficina mes 1.00 24.00 1,250.00 30,000.00
4.00 Sevicio de agua potable (oficina) mes 1.00 24.00 250.00 6,000.00
5.00 Servicio de electricidad (oficina) mes 1.00 24.00 350.00 8,400.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 86,400.00
6.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MÉDICA Y OFICINA DE OBRA
1.00 Útiles de oficina mes 1.00 24.00 750.00 18,000.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 18,000.00
7.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL
PERSONAL DIRECTIVO
1.00 Ing. Coordinador mes 50.00% 1.00 24.00 10,000.00 120,000.00
2.00 Secretaria mes 50.00% 1.00 24.00 4,500.00 54,000.00
3.00 Asistente Tecnico mes 50.00% 1.00 24.00 5,000.00 60,000.00
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL 234,000.00
8.00.00 GASTOS FINANCIEROS
8.01 GARANTÍAS (ver hoja de calculo anexa)
1.00 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato 1,462,567.65 1,462,567.65
2.00 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo 1,329,606.96 1,329,606.96
3.00 Garantia de Adelanto de Materiales 2,659,213.91 2,659,213.91
8.02 SEGUROS (ver hoja de calculo anexa)
4.00 SCTR - Pensiones 521,376.61 521,376.61
5.00 SCTR - Salud 434,480.51 434,480.51
6.00 Seguro de Vida 159,309.52 159,309.52
7.00 Seguro de las Obras - CAR 694,719.64 694,719.64
MONTO TOTAL GASTOS FINANCIEROS 7,261,274.80
9.00.00 IMPUESTOS
9.01.00 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 125,196,385.79 250,392.77
TOTAL COSTO IMPUESTOS 250,392.77
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 15,776,389.15
GASTOS GENERALES
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO - DISTRITO DE
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"
Etapa: Estudios Definitivos - Área de Costos
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAL
A) TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO (LIMA-TRUJILLO-LIMA)
PROFESIONAL UNIDAD INCIDENC. CANTIDAD MESES # SALIDAS COSTO PASAJE PARCIAL
IDA Y REGRESO
PERSONAL PROFESIONAL
Gerente del Proyecto mes 50.00% 1.00 24.00 12.00 285.23 1,711.38
Ingeniero Residente de obra mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Especialista de Estructuras mes 100.00% 1.00 19.00 19.00 285.23 5,419.36
Especialista de Arquitectura mes 100.00% 1.00 19.00 19.00 285.23 5,419.36
Especialista en Inst. Saniatrias mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Especialista en Inst. Electricas mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Especialista en Inst. Mecanicas mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Especialista en Inst. Comunicaciones mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Especialista en Geotecnia mes 100.00% 1.00 8.00 8.00 285.23 2,281.84
Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 13.00 285.23 3,707.98
Asistente de Estructuras mes 100.00% 1.00 19.00 19.00 285.23 5,419.36
Asistente de Arquitectura mes 100.00% 1.00 19.00 19.00 285.23 5,419.36
Asistente de Inst. Electricas mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Asistente de Inst. Sanitarias mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Asistente de Inst. Mecanicas mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Asistente de Inst. en Comunicaciones mes 100.00% 1.00 18.00 18.00 285.23 5,134.13
Asistente de Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 13.00 285.23 3,707.98
Modelador BIM mes 50.00% 1.00 24.00 12.00 285.23 1,711.38
Dibujante mes 100.00% 2.00 24.00 24.00 285.23 13,691.02
Ingeniero de Campo mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Asistentes de campo y residente (1 + 1) mes 100.00% 2.00 24.00 24.00 285.23 13,691.02
Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Especialista en Medio Ambiente mes 50.00% 1.00 24.00 12.00 285.23 1,711.38
Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Prevencionista mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Arqueologo ( Ver Plan de Monitoreo Arqueológico ) mes 100.00%
Administrador mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Asistente de Administrador mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Guardían mes 100.00% 3.00 24.00 24.00 285.23 20,536.52
Almacenero mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
Chofer mes 100.00% 1.00 24.00 24.00 285.23 6,845.51
SUB-TOTAL S/. 200,801.58
B) TRANSPORTE DE PERSONAL (TRUJILLO -HUAMACHUCO-TRUJILLO)
COSTO VIAJE IDA
PROFESIONAL UNIDAD CANTIDAD MESES SALIDAS Y REGRESO PARCIAL
Gerente del Proyecto mes 1.00 24.00 12.00 60.00 720.00
Ingeniero Residente de obra mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Especialista de Estructuras mes 1.00 19.00 19.00 60.00 1,140.00
Especialista de Arquitectura mes 1.00 19.00 19.00 60.00 1,140.00
Especialista en Inst. Saniatrias mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Especialista en Inst. Electricas mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Especialista en Inst. Mecanicas mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Especialista en Inst. Comunicaciones mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Especialista en Geotecnia mes 1.00 8.00 8.00 60.00 480.00
Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 1.00 13.00 13.00 60.00 780.00
Asistente de Estructuras mes 1.00 19.00 19.00 60.00 1,140.00
Asistente de Arquitectura mes 1.00 19.00 19.00 60.00 1,140.00
Asistente de Inst. Electricas mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Asistente de Inst. Sanitarias mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Asistente de Inst. Mecanicas mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Asistente de Inst. en Comunicaciones mes 1.00 18.00 18.00 60.00 1,080.00
Asistente de Equipamiento Hospitalario mes 1.00 13.00 13.00 60.00 780.00
Modelador BIM mes 1.00 24.00 12.00 60.00 720.00
Dibujante mes 2.00 24.00 24.00 60.00 2,880.00
Ingeniero de Campo mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Asistentes de campo y residente (1 + 1) mes 2.00 24.00 24.00 60.00 2,880.00
Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Especialista en Medio Ambiente mes 1.00 24.00 12.00 60.00 720.00
Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Prevencionista mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Arqueologo ( Ver Plan de Monitoreo Arqueológico ) mes 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00
Administrador mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Asistente de Administrador mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Guardían mes 3.00 24.00 24.00 60.00 4,320.00
Almacenero mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
Chofer mes 1.00 24.00 24.00 60.00 1,440.00
SUB-TOTAL S/. 43,320.00
GASTOS GENERALES
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO - DISTRITO DE
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"
Etapa: Estudios Definitivos - Área de Costos
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE
ALIMENTACIÓN
A) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN UNIDAD INCIDENC. CANTIDAD MESES DIAS MES COSTO DIA PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL
Gerente del Proyecto mes 50.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 9,000.00
Ingeniero Residente de obra mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Especialista de Control y Aseguramiento de la Calidad mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Especialista de Estructuras mes 100.00% 1.00 19.00 25.00 30.00 14,250.00
Especialista de Arquitectura mes 100.00% 1.00 19.00 25.00 30.00 14,250.00
Especialista en Inst. Saniatrias mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Especialista en Inst. Electricas mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Especialista en Inst. Mecanicas mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Especialista en Inst. Comunicaciones mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Especialista en Geotecnia mes 100.00% 1.00 8.00 25.00 30.00 6,000.00
Especialista en Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 25.00 30.00 9,750.00
Asistente de Estructuras mes 100.00% 1.00 19.00 25.00 30.00 14,250.00
Asistente de Arquitectura mes 100.00% 1.00 19.00 25.00 30.00 14,250.00
Asistente de Inst. Electricas mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Asistente de Inst. Sanitarias mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Asistente de Inst. Mecanicas mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Asistente de Inst. en Comunicaciones mes 100.00% 1.00 18.00 25.00 30.00 13,500.00
Asistente de Equipamiento Hospitalario mes 100.00% 1.00 13.00 25.00 30.00 9,750.00
Modelador BIM mes 50.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 9,000.00
Dibujante mes 100.00% 2.00 24.00 25.00 30.00 36,000.00
Ingeniero de Campo mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Asistentes de campo y residente (1 + 1) mes 100.00% 2.00 24.00 25.00 30.00 36,000.00
Especialista de Costos, Metrados y Valorizciones mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Asistente de Costos, Metrados y valorizaciones mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Especialista en Medio Ambiente mes 50.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 9,000.00
Especialista en seguridad salud en el Trabajo mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Prevencionista mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Arqueologo ( Ver Plan de Monitoreo Arqueológico ) mes 100.00% 0.00 0.00 25.00 30.00 0.00
Administrador mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Asistente de Administrador mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Guardían mes 100.00% 3.00 24.00 25.00 30.00 54,000.00
Almacenero mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
Chofer mes 100.00% 1.00 24.00 25.00 30.00 18,000.00
SUB-TOTAL S/. 541,500.00
HOSPEDAJE
C) PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MESES COSTO MES PARCIAL
ALQUILER DE CASA MES 1 24.00 6,500.00 156,000.00
SUB-TOTAL S/. 156,000.00
GASTOS GENERALES
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO -
DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"
Etapa : Estudios Definitivos - Área de Costos
GASTOS FINANCIEROS POR GARANTÍAS
S/.
1.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período (Meses) : 26.40
Monto de la Carta Fianza 14,773,410.63
Monto Aplicable: S/. 147,734,106.34 Costo Financiero : 1,462,567.65
2.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO
Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto : 24.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 14,773,410.63
Carta Fianza renovable cada : 8 Veces
Monto Aplicable: S/. 147,734,106.34 Costo Financiero : 1,329,606.96
3.00 GARANTIA ADELANTO DE MATERIALES
Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.50%
Período Neto : 24.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 29,546,821.27
Carta Fianza renovable cada : 8 Veces
Monto Aplicable: S/. 147,734,106.34 Costo Financiero : 2,659,213.91
------------------------
Sub-Total 8.00 : S/. 5,451,388.52
GASTOS GENERALES
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO - DISTRITO DE HUAMACHUCO -
PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"
Etapa :Estudios Definitivos - Área de Costos
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
S/
4.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - PENSIONES
Empleados
Prima: 1.80% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 24.00
Monto Aplicable: S/ 27,718,054.67 Costo Financiero : 521,376.61
TOTAL SCRT - PENSIONES 521,376.61
5.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR - SALUD
Empleados
Tasa: 1.50% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 24.00
Monto Aplicable: S/ 27,718,054.67 Costo Financiero : 434,480.51
TOTAL SCRT - SALUD 434,480.51
6.00 SEGURO DE VIDA LEY
Tasa: 0.55% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 24.00
Monto Aplicable: S/ 27,718,054.67 Costo Financiero : 159,309.52
7.00 SEGURO DE LAS OBRAS - CAR
Tasa: 0.45% Derecho de emisión: 4.50%
Período (Meses) : 24.00
Monto Aplicable: S/ 147,734,106.34 Costo Financiero : 694,719.64
-------------------------
Sub-Total 9.00 : S/. 1,809,886.28