Página del personal para Joey van Rhee.
Ver página del corredor.
Básicos
- Cumpleaños:1992-11-14
- Edad:32
-
Equipos como miembro del personal
Año | Equipo | Rol | Nivel de equipo | |
---|---|---|---|---|
2025 | Development Team Picnic PostNL | Ass. Sports Director | CT | |
2025 | Team Picnic PostNL | Ass. Sports Director | WT | |
2025 | Team Picnic PostNL | Ass. Sports Director | WTW | |
2024 | Development Team dsm-firmenich PostNL | Ass. Sports Director | CT | |
2024 | Team dsm-firmenich PostNL | Ass. Sports Director | WTW | |
2024 | Team dsm-firmenich PostNL | Ass. Sports Director | WT | |
2023 | Development Team dsm-firmenich | Ass. Sports Director | CT | |
2023 | Team dsm - firmenich | Ass. Sports Director | WT |
Equipos como corredor
2018 | Monkey Town Continental Team | CT |
2017 | Destil - Jo Piels Cycling Team | CT |
2016 | Cyclingteam Jo Piels | CT |
2015 | Cyclingteam Jo Piels | CT |
2014 | Cyclingteam Jo Piels | CT |
2013 | Metec - TKH Continental Cyclingteam | CT |
2012 | Metec Continental Cyclingteam | CT |
Últimas carreras
Fecha | Carrera | Clase |
---|---|---|
2025-04-29 | Tour de Romandie | 2.UWT |
2025-04-13 | Paris-Roubaix | 1.UWT |
2025-03-21 | Youngster Coast Challenge | 1.2U |
2025-02-17 | UAE Tour | 2.UWT |
2024-08-04 | Arctic Race of Norway | 2.Pro |
2024-07-24 | Tour Alsace | 2.2 |
2024-06-05 | ZLM Tour | 2.1 |
2024-05-22 | Alpes Isère Tour | 2.2 |
2024-05-18 | Veenendaal-Veenendaal | 1.1 |
2024-05-04 | Ronde van Overijssel | 1.2 |
2024-04-21 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT |
2024-04-17 | La Flèche Wallonne | 1.UWT |
2024-04-14 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
2024-04-10 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne ME | 1.Pro |
2024-03-09 | Drentse Acht van Westerveld | 1.1 |
2024-03-06 | Altez GP Oetingen p/b Lotto | 1.1 |
2023-09-26 | CRO Race | 2.1 |
2023-08-27 | Ronde van de Achterhoek | 1.2 |
2023-07-12 | Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc | 2.2U |
2023-06-11 | Giro Next Gen | 2.2U |
Carreras en el programa
Fecha | Carrera | Clase |
---|---|---|
2025-04-29 | Tour de Romandie | 2.UWT |