The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLÖDEN Andreas Team Telekom | Team Telekom | 50 | 0:16:40 | 30.6 | ||
2 | DI LUCA Danilo Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 30 | 0:15 0:15 | 30.148 | ||
3 | JALABERT Laurent O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | 18 | 0:31 0:31 | 29.68 | ||
4 | FERNÁNDEZ Bingen Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 13 | 0:33 0:33 | 29.622 | ||
5 | DOMÍNGUEZ Juan Carlos Vitalicio Seguros - Grupo Generali | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | 10 | 0:34 0:34 | 29.594 | ||
6 | GARMENDIA Aitor Banesto | Banesto | 7 | 0:40 0:40 | 29.423 | ||
7 | CODOL Massimo Lampre - Daikin | Lampre - Daikin | 4 | 0:42 0:42 | 29.367 | ||
8 | REBELLIN Davide Liquigas - Pata | Liquigas - Pata | 3 | ,, 0:42 | 29.367 | ||
9 | OSA Aitor Banesto | Banesto | 2 | ,, 0:42 | 29.367 | ||
10 | BELOKI Joseba Festina - Lotus | Festina - Lotus | 1 | 0:47 0:47 | 29.226 | ||
11 | NIERMANN Grischa Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 0:50 0:50 | 29.143 | |||
12 | DEL OLMO Txema Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 0:58 0:58 | 28.922 | |||
13 | BOOGERD Michael Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 0:59 0:59 | 28.895 | |||
14 | CUESTA Iñigo O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | 1:03 1:03 | 28.786 | |||
15 | BORGHERESI Simone Mercatone Uno - Albacom | Mercatone Uno - Albacom | 1:05 1:05 | 28.732 | |||
16 | VINOKOUROV Alexandre Team Telekom | Team Telekom | 1:07 1:07 | 28.679 | |||
17 | GONZÁLEZ DE GALDEANO Igor Vitalicio Seguros - Grupo Generali | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | ,, 1:07 | 28.679 | |||
18 | GARZELLI Stefano Mercatone Uno - Albacom | Mercatone Uno - Albacom | ,, 1:07 | 28.679 | |||
19 | HONCHAR Serhiy Liquigas - Pata | Liquigas - Pata | ,, 1:07 | 28.679 | |||
20 | BELTRÁN Manuel Mapei - Quickstep | Mapei - Quickstep | 1:10 1:10 | 28.598 | |||
21 | VERBRUGGHE Rik Lotto - Adecco | Lotto - Adecco | 1:12 1:12 | 28.545 | |||
22 | ZARRABEITIA Mikel O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | 1:14 1:14 | 28.492 | |||
23 | COLOMBO Gabriele Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 1:16 1:16 | 28.439 | |||
24 | BARANOWSKI Dariusz Banesto | Banesto | ,, 1:16 | 28.439 | |||
25 | PASCUAL RODRÍGUEZ Javier Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | ,, 1:16 | 28.439 | |||
26 | BÖLTS Udo Team Telekom | Team Telekom | 1:17 1:17 | 28.412 | |||
27 | HERAS Roberto Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | 1:20 1:20 | 28.333 | |||
28 | ETXEBARRIA David O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | ,, 1:20 | 28.333 | |||
29 | GARCÍA CASAS Felix Manuel Festina - Lotus | Festina - Lotus | 1:21 1:21 | 28.307 | |||
30 | OSA Unai Banesto | Banesto | ,, 1:21 | 28.307 | |||
31 | BROŻYNA Tomasz Banesto | Banesto | 1:22 1:22 | 28.281 | |||
32 | LÓPEZ DE MUNAIN Alberto Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 1:23 1:23 | 28.255 | |||
33 | CASTAÑEDA Luis Orán Vitalicio Seguros - Grupo Generali | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | 1:24 1:24 | 28.229 | |||
34 | PEÑA Victor Hugo Vitalicio Seguros - Grupo Generali | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | ,, 1:24 | 28.229 | |||
35 | VICIOSO Ángel Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | 1:30 1:30 | 28.073 | |||
36 | RUBIERA José Luis Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | 1:32 1:32 | 28.022 | |||
37 | JAKSCHE Jörg Team Telekom | Team Telekom | ,, 1:32 | 28.022 | |||
38 | MASON Oscar Mercatone Uno - Albacom | Mercatone Uno - Albacom | 1:36 1:36 | 27.92 | |||
39 | GIANETTI Mauro Vini Caldirola - Sidermec | Vini Caldirola - Sidermec | ,, 1:36 | 27.92 | |||
40 | CASTRESANA Ángel Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 1:38 1:38 | 27.869 | |||
41 | CONTI Roberto Vini Caldirola - Sidermec | Vini Caldirola - Sidermec | 1:40 1:40 | 27.818 | |||
42 | DEN BAKKER Maarten Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 1:49 1:49 | 27.592 | |||
43 | BLANCO Santiago Vitalicio Seguros - Grupo Generali | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | 1:52 1:52 | 27.518 | |||
44 | SASTRE Iban Festina - Lotus | Festina - Lotus | 1:53 1:53 | 27.493 | |||
45 | PUGACI Igor Saeco | Saeco | 1:54 1:54 | 27.469 | |||
46 | SIMONI Gilberto Lampre - Daikin | Lampre - Daikin | 1:59 1:59 | 27.346 | |||
47 | TRAMPUSCH Gerhard Team Telekom | Team Telekom | ,, 1:59 | 27.346 | |||
48 | CÁRDENAS Félix Rafael Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | ,, 1:59 | 27.346 | |||
49 | VAN DE WOUWER Kurt Lotto - Adecco | Lotto - Adecco | 2:00 2:00 | 27.321 | |||
50 | GARCÍA Marcelino O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | 2:02 2:02 | 27.273 | |||
51 | DEMARBAIX Sébastien Lotto - Adecco | Lotto - Adecco | 2:05 2:05 | 27.2 | |||
52 | CASTELBLANCO José Joaquin Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | ,, 2:05 | 27.2 | |||
53 | VERMAUT Stive US Postal Service | US Postal Service | 2:09 2:09 | 27.104 | |||
54 | DE PAOLI Daniele Mercatone Uno - Albacom | Mercatone Uno - Albacom | 2:11 2:11 | 27.056 | |||
55 | D'HOLLANDER Glenn Lotto - Adecco | Lotto - Adecco | 2:12 2:12 | 27.032 | |||
56 | FORCONI Riccardo Mercatone Uno - Albacom | Mercatone Uno - Albacom | ,, 2:12 | 27.032 | |||
57 | DI GRANDE Giuseppe Festina - Lotus | Festina - Lotus | 2:13 2:13 | 27.008 | |||
58 | SGAMBELLURI Roberto Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 2:16 2:16 | 26.937 | |||
59 | SALMERÓN Ginés Costa de Almeria | Costa de Almeria | 2:23 2:23 | 26.772 | |||
60 | OTXOA Javier Kelme - Costa Blanca | Kelme - Costa Blanca | 2:25 2:25 | 26.725 | |||
61 | ATIENZA Daniel Saeco | Saeco | ,, 2:25 | 26.725 | |||
62 | BAGUET Serge Lotto - Adecco | Lotto - Adecco | 2:26 2:26 | 26.702 | |||
63 | BERMEJO Andres Colchon Relax - Fuenlabrada | Colchon Relax - Fuenlabrada | 2:28 2:28 | 26.655 | |||
64 | GONZÁLEZ DE GALDEANO Álvaro Vitalicio Seguros - Grupo Generali | Vitalicio Seguros - Grupo Generali | 2:29 2:29 | 26.632 | |||
65 | AEBERSOLD Niki Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 2:30 2:30 | 26.609 | |||
66 | PEÑA Miguel Ángel O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | 2:31 2:31 | 26.586 | |||
67 | VANDE VELDE Christian US Postal Service | US Postal Service | 2:37 2:37 | 26.448 | |||
68 | NOCENTINI Rinaldo Mapei - Quickstep | Mapei - Quickstep | 2:39 2:39 | 26.402 | |||
69 | JEKER Fabian Festina - Lotus | Festina - Lotus | 2:43 2:43 | 26.311 | |||
70 | SPEZIALETTI Alessandro Liquigas - Pata | Liquigas - Pata | ,, 2:43 | 26.311 | |||
71 | BURROW Jamie US Postal Service | US Postal Service | 2:44 2:44 | 26.289 | |||
72 | DONATI Massimo Vini Caldirola - Sidermec | Vini Caldirola - Sidermec | 2:45 2:45 | 26.266 | |||
73 | CASAGRANDE Filippo Vini Caldirola - Sidermec | Vini Caldirola - Sidermec | 2:48 2:48 | 26.199 | |||
74 | SOLER Pablo Costa de Almeria | Costa de Almeria | 2:54 2:54 | 26.065 | |||
75 | CATTAI Stefano Liquigas - Pata | Liquigas - Pata | 2:55 2:55 | 26.043 | |||
76 | SILLONIZ Aitor Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 3:01 3:01 | 25.91 | |||
77 | MEIER Armin Saeco | Saeco | 3:05 3:05 | 25.823 | |||
78 | BURGOS Nacor Colchon Relax - Fuenlabrada | Colchon Relax - Fuenlabrada | 3:14 3:14 | 25.628 | |||
79 | BORGHI Ruggero Vini Caldirola - Sidermec | Vini Caldirola - Sidermec | 3:15 3:15 | 25.607 | |||
80 | LOTZ Marc Rabobank ProTeam | Rabobank ProTeam | 3:16 3:16 | 25.585 | |||
81 | BERTOLETTI Simone Lampre - Daikin | Lampre - Daikin | ,, 3:16 | 25.585 | |||
82 | KINTANA Aitor Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 3:24 3:24 | 25.415 | |||
83 | MASSI Rodolfo Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 3:27 3:27 | 25.352 | |||
84 | MUÑOZ Hernan Dario Colchon Relax - Fuenlabrada | Colchon Relax - Fuenlabrada | 3:34 3:34 | 25.206 | |||
85 | GENTILI Massimiliano Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 3:36 3:36 | 25.164 | |||
86 | FRATTINI Cristiano Liquigas - Pata | Liquigas - Pata | 3:44 3:44 | 25 | |||
87 | BARBERO Sergio Lampre - Daikin | Lampre - Daikin | 4:13 4:13 | 24.421 | |||
88 | LUTTENBERGER Peter O.N.C.E. - Deutsche Bank | O.N.C.E. - Deutsche Bank | 4:21 4:21 | 24.266 | |||
89 | JONKER Patrick US Postal Service | US Postal Service | 5:02 5:02 | 23.502 | |||
90 | VERGNANI Marco Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 6:48 6:48 | 21.733 | |||
91 | AYESTARAN Imanol Colchon Relax - Fuenlabrada | Colchon Relax - Fuenlabrada | 7:19 7:19 | 21.265 | |||
92 | GASPERONI Cristian Cantina Tollo - Regain | Cantina Tollo - Regain | 7:43 7:43 | 20.916 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
- Date:07 April 2000
- Start time:-
- Avg. speed winner:30.6 km/h
- Classification:2.HC
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:8.5 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Avg. temperature: