- #Underway23
- #Yet to start28
- #Finished57
- Start13:32
- Autosyncon
- #online10797
Last times
point | rider | time | timegap | result |
---|
Intermediate Timing Point
# | rider | timegap | time | avg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BETTIOL Alberto | 15.31,1 | 15.31,12 | 46.0 | |
2 | KÜNG Stefan | 0.12,0 | 15.43,07 | 45.4 | |
3 | PRICE-PEJTERSEN Johan | 0.12,6 | 15.43,67 | 45.4 | |
4 | GUERNALEC Thibault | 0.14,1 | 15.45,17 | 45.3 | |
5 | PLAPP Luke | 0.16,4 | 15.47,55 | 45.2 | |
6 | CASTRILLO Pablo | 0.19,0 | 15.50,10 | 45.1 | |
7 | CAVAGNA Rémi | 0.22,9 | 15.53,97 | 44.9 | |
8 | ČERNÝ Josef | 0.25,4 | 15.56,50 | 44.8 | |
9 | GROßSCHARTNER Felix | 0.26,0 | 15.57,14 | 44.8 | |
10 | BRENNAN Matthew | 0.30,0 | 16.01,08 | 44.6 | |
11 | KNIGHT Oliver | 0.33,4 | 16.04,55 | 44.4 | |
12 | LEONARD Michael | 0.39,3 | 16.10,38 | 44.1 | |
13 | GUERNALEC Victor | 0.41,3 | 16.12,40 | 44.1 | |
14 | ASGREEN Kasper | 0.41,5 | 16.12,65 | 44.0 | |
15 | CURRIE Logan | 0.45,6 | 16.16,70 | 43.9 | |
16 | OLIVEIRA Nelson | 0.47,2 | 16.18,31 | 43.8 | |
17 | MACIEJUK Filip | 0.50,0 | 16.21,11 | 43.7 | |
18 | OLIVEIRA Ivo | 0.50,7 | 16.21,83 | 43.6 | |
19 | BISSEGGER Stefan | 0.51,0 | 16.22,14 | 43.6 | |
20 | EDDY Patrick | 0.52,6 | 16.23,68 | 43.6 |
Finish
# | rider | timegap | time | avg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BETTIOL Alberto | 20.51,3 | 20.51,29 | 48.6 | |
2 | GUERNALEC Thibault | 0.15,5 | 21.06,74 | 48.0 | |
3 | PRICE-PEJTERSEN Johan | 0.19,9 | 21.11,23 | 47.9 | |
4 | CAVAGNA Rémi | 0.21,1 | 21.12,34 | 47.8 | |
5 | KÜNG Stefan | 0.21,3 | 21.12,59 | 47.8 | |
6 | BRENNAN Matthew | 0.21,7 | 21.12,96 | 47.8 | |
7 | PLAPP Luke | 0.26,9 | 21.18,14 | 47.6 | |
8 | CASTRILLO Pablo | 0.28,3 | 21.19,58 | 47.5 | |
9 | ČERNÝ Josef | 0.36,4 | 21.27,73 | 47.2 | |
10 | KNIGHT Oliver | 0.40,0 | 21.31,31 | 47.1 | |
11 | GROßSCHARTNER Felix | 0.44,7 | 21.35,99 | 46.9 | |
12 | LEONARD Michael | 0.48,7 | 21.39,99 | 46.8 | |
13 | CURRIE Logan | 0.51,8 | 21.43,07 | 46.7 | |
14 | ASGREEN Kasper | 0.53,6 | 21.44,92 | 46.6 | |
15 | MACIEJUK Filip | 0.55,8 | 21.47,11 | 46.5 | |
16 | GUERNALEC Victor | 0.58,4 | 21.49,66 | 46.5 | |
17 | BISSEGGER Stefan | 0.59,4 | 21.50,66 | 46.4 | |
18 | OLIVEIRA Nelson | 1.00,4 | 21.51,72 | 46.4 | |
19 | OLIVEIRA Ivo | 1.04,5 | 21.55,80 | 46.2 | |
20 | KÄMNA Lennard | 1.08,1 | 21.59,41 | 46.1 |
Next to start
# | Time | Rider | Clock | ||
---|---|---|---|---|---|
28 | 14:54 | VLASOV Aleksandr | .. | ||
27 | 14:55 | THOMAS Geraint | .. | ||
26 | 14:56 | DUNBAR Eddie | .. | ||
25 | 14:57 | OOMEN Sam | .. | ||
24 | 14:58 | TORRES Pablo | .. | ||
23 | 14:59 | RYAN Archie | .. | ||
22 | 15:00 | IZAGIRRE Ion | .. | ||
21 | 15:01 | SCOTSON Callum | .. | ||
20 | 15:02 | HELLEMOSE Asbjørn | .. | ||
19 | 15:04 | HAIG Jack | .. | ||
18 | 15:06 | BUCHMANN Emanuel | .. | ||
17 | 15:08 | TEJADA Harold | .. | ||
16 | 15:10 | NORDHAGEN Jørgen | .. | ||
15 | 15:12 | ONLEY Oscar | .. | ||
14 | 15:14 | VAN EETVELT Lennert | .. | ||
13 | 15:16 | STAUNE-MITTET Johannes | .. | ||
12 | 15:18 | HIGUITA Sergio | .. | ||
11 | 15:20 | ROMO Javier | .. | ||
10 | 15:22 | RODRÍGUEZ Cristián | .. | ||
9 | 15:24 | EVENEPOEL Remco | .. | ||
8 | 15:26 | RONDEL Mathys | .. | ||
7 | 15:28 | LÓPEZ Juan Pedro | .. | ||
6 | 15:30 | RODRÍGUEZ Carlos | .. | ||
5 | 15:32 | LECERF Junior | .. | ||
4 | 15:34 | VINE Jay | .. | ||
3 | 15:36 | ALMEIDA João | .. | ||
2 | 15:38 | FORTUNATO Lorenzo | .. | ||
1 | 15:40 | MARTINEZ Lenny | .. |
- 30..Best stage results in major tours for Bettiol Alberto (XDS Astana Team).
show more# Year Race Stage Result 1 2019 Tirreno-Adriatico S7 to San Benedetto del Tronto 2 2 2022 Tour de Suisse S2 to Aesch 2 3 2019 Tirreno-Adriatico S2 to Pomarance 3 4 2024 Tour de Suisse S3 to Rüschlikon 3 5 2022 Tour de Suisse S4 to Brunnen 4 1m - 31..Paret-Peintre Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team) just started.1m
- 30..Number of stage starts per major tour for Paret-Peintre Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team).1m
- 31..100It is the 100th start in a major tour stage for Paret-Peintre Aurélien (Decathlon AG2R La Mondiale Team).1m
- 32..8th time (+0.28,29) for Castrillo Pablo (Movistar Team) at finish in 21.19,58 (47.547 km/h).3m
- advertisement
- 323m
- 32..Time won in TTs Bettiol Alberto (XDS Astana Team) vs Evenepoel Remco (Soudal Quick-Step).
show moreYear KM Race Alberto Bettiol Remco Evenepoel 2025 3.44 Tour de Romandie 0:04 2024 32.4 Olympic Games ME - ITT 1:54 2024 25.3 Tour de France 4:39 2023 35 Giro d'Italia 3:26 2023 19.6 Giro d'Italia 1:32 3m - 334m
- 35..Romeo Iván (Movistar Team) just started.6m
- 35..Time won in TTs Romeo Iván (Movistar Team) vs Bettiol Alberto (XDS Astana Team).
Year KM Race Iván Romeo Alberto Bettiol 2025 3.44 Tour de Romandie 0:05 2024 15.4 Renewi Tour 0:17 2024 5.4 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel 0:04 2023 5.5 Santos Tour Down Under 0:39 6m - 356m
- 367m
- 36..Preliminary top-5 at finish.
show more# Rider Time Behind KM/h 1 BETTIOL Alberto 20.51,29 0.00 48.622 2 GUERNALEC Thibault 21.06,74 0.15,45 48.029 3 PRICE-PEJTERSEN Johan 21.11,23 0.19,94 47.859 4 CAVAGNA Rémi 21.12,34 0.21,05 47.817 5 KÜNG Stefan 21.12,59 0.21,3 47.808 7m - 37..6th time (+0.18,98) for Castrillo Pablo (Movistar Team) at timepoint 1 in 15.50,10 (45.09 km/h).8m
- 38..The youngest individual time trial winners in Tour de Romandie history.
show more# Year Rider Age 1 2023 AYUSO Juan 20y + 224d 2 1964 MOTTA Gianni 21y + 57d 3 2018 BERNAL Egan 21y + 104d 4 1982 KOPPERT René 21y + 208d 5 2003 CANCELLARA Fabian 22y + 42d 9m - 38..10th time (+0.33,25) for Leonard Michael (INEOS Grenadiers) at finish in 21.39,99 (46.8 km/h).9m
- 40..Bettiol Alberto (XDS Astana Team) and Guernalec Thibault (Arkéa - B&B Hotels) have started 9 times in the same individual time trial. In 6 of them, Alberto Bettiol outperformed Thibault Guernalec.
Alberto Bettiol Race Thibault Guernalec 17 Tour de Romandie (2025) 7 4 Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel (2024) 14 3 Etoile de Bessèges - Tour du Gard (2024) 21 63 Giro d'Italia (2023) 30 56 Giro d'Italia (2023) 121 33 Giro d'Italia (2023) 42 6 Etoile de Bessèges - Tour du Gard (2022) 5 6 Tirreno-Adriatico (2021) 33 1 Etoile de Bessèges (2020) 18 11m - 40..Preliminary top-5 at timing point 1.
show more# Rider Time Behind KM/h 1 BETTIOL Alberto 15.31,12 0.00 46.009 2 KÜNG Stefan 15.43,07 0.11,95 45.426 3 PRICE-PEJTERSEN Johan 15.43,67 0.12,55 45.397 4 GUERNALEC Thibault 15.45,17 0.14,05 45.325 5 PLAPP Luke 15.47,55 0.16,43 45.211 11m - 4112m
- 4314m
- 42..The last time trial victory for Guernalec Thibault (Arkéa - B&B Hotels) was 2080 days ago (National Championships France MU - ITT)13m
- 43..Best TT results for Guernalec Thibault (Arkéa - B&B Hotels) (sorted by PCS Time Trial points).
show more# Race Points Result Year 1 Volta a la Comunitat Valenciana - Stage 4 (ITT) 60 3 2021 2 Volta ao Algarve em Bicicleta - Stage 4 (ITT) 50 4 2021 3 Škoda Tour Luxembourg - Stage 4 (ITT) 50 4 2022 14m
P=Preview, 3h=3 hours to start, 27m=27 minutes to start, -3.2=3.2 km to official start, 171=171 km to finish, F=Finished