The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA João UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 60 | 50 | 33.23,87 | 28.205 | |
2 | YATES Adam UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 40 | 30 | 0.08,25 | 28.090 | |
3 | SKJELMOSE Mattias Lidl - Trek | Lidl - Trek | 30 | 18 | 0.20,43 | 27.921 | |
4 | RICCITELLO Matthew Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 25 | 13 | 0.37,55 | 27.687 | |
5 | PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 20 | 10 | 0.50,7 | 27.509 | |
6 | MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 15 | 7 | 0.55,14 | 27.450 | |
7 | SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team | Movistar Team | 10 | 4 | 1.21,85 | 27.099 | |
8 | DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 8 | 3 | 1.25,98 | 27.045 | |
9 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 5 | 2 | 1.30,12 | 26.992 | |
10 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 2 | 1 | 1.40,86 | 26.854 | |
11 | ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 1.45,81 | 26.791 | |||
12 | MAS Enric Movistar Team | Movistar Team | 1.47,06 | 26.775 | |||
13 | CARUSO Damiano Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 1.52,83 | 26.702 | |||
14 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.02,62 | 26.579 | |||
15 | HERRADA Jesús Cofidis | Cofidis | 2.02,82 | 26.577 | |||
16 | VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 2.02,88 | 26.576 | |||
17 | VAN GILS Maxim Lotto Dstny | Lotto Dstny | 2.03,58 | 26.567 | |||
18 | TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 2.04,25 | 26.559 | |||
19 | VAUQUELIN Kévin Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 2.06,76 | 26.527 | |||
20 | GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 2.16,2 | 26.410 | |||
21 | BADILATTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 2.20,51 | 26.357 | |||
22 | SHAW James EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 2.20,92 | 26.352 | |||
23 | RUBIO Einer Movistar Team | Movistar Team | 2.23,45 | 26.321 | |||
24 | HIGUITA Sergio BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 2.24,64 | 26.307 | |||
25 | WILLIAMS Stephen Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 2.33,25 | 26.202 | |||
26 | RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 2.36,05 | 26.168 | |||
27 | LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 2.36,46 | 26.163 | |||
28 | ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 2.37,45 | 26.151 | |||
29 | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 2.49,22 | 26.009 | |||
30 | STAUNE-MITTET Johannes Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 2.49,67 | 26.004 | |||
31 | BENNETT George Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 2.50,3 | 25.996 | |||
32 | VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 2.51,09 | 25.987 | |||
33 | CHRISTEN Jan UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 2.55,52 | 25.934 | |||
34 | OLIVEIRA Nelson Movistar Team | Movistar Team | 2.57,33 | 25.912 | |||
35 | HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 2.57,55 | 25.910 | |||
36 | PICKERING Finlay Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 2.57,91 | 25.905 | |||
37 | VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 2.58,69 | 25.896 | |||
38 | LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 3.00,49 | 25.875 | |||
39 | MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 3.01,33 | 25.865 | |||
40 | DEL TORO Isaac UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 3.02,27 | 25.854 | |||
41 | KRAGH ANDERSEN Søren Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 3.03,05 | 25.845 | |||
42 | KONRAD Patrick Lidl - Trek | Lidl - Trek | 3.11,72 | 25.743 | |||
43 | LÓPEZ Harold Martín Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 3.11,85 | 25.741 | |||
44 | LECERF Junior Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 3.13,86 | 25.717 | |||
45 | MAŁECKI Kamil Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 3.28,4 | 25.548 | |||
46 | POELS Wout Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 3.30,45 | 25.525 | |||
47 | BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 3.34,86 | 25.474 | |||
48 | RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 3.36,99 | 25.450 | |||
49 | PETERS Nans Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3.38,84 | 25.428 | |||
50 | TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 3.39,71 | 25.418 | |||
51 | RIESEBEEK Oscar Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 3.45,15 | 25.356 | |||
52 | BERNARD Julien Lidl - Trek | Lidl - Trek | 3.47,6 | 25.329 | |||
53 | LAPEIRA Paul Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3.47,7 | 25.327 | |||
54 | PEREZ Anthony Cofidis | Cofidis | 3.49,31 | 25.309 | |||
55 | CONCI Nicola Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 3.50,79 | 25.292 | |||
56 | DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny | Lotto Dstny | 3.51,88 | 25.280 | |||
57 | BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3.52,07 | 25.278 | |||
58 | ADRIÀ Roger BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 3.55,13 | 25.243 | |||
59 | TRÆEN Torstein Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 3.55,37 | 25.241 | |||
60 | BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 3.55,78 | 25.236 | |||
61 | COSTA Rui EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 3.56,24 | 25.231 | |||
62 | FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 3.56,37 | 25.229 | |||
63 | BERHE Welay Hagos Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 3.59,04 | 25.199 | |||
64 | KUYPERS Gerben Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 4.01,4 | 25.173 | |||
65 | LAURANCE Axel Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 4.02,52 | 25.160 | |||
66 | VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 4.06,01 | 25.121 | |||
67 | MONIQUET Sylvain Lotto Dstny | Lotto Dstny | 4.07,18 | 25.108 | |||
68 | HEIDUK Kim INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 4.15,96 | 25.011 | |||
69 | ZWIEHOFF Ben BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 4.21,24 | 24.952 | |||
70 | PÜNTENER Fabio Swiss Cycling | Swiss Cycling | 4.21,55 | 24.949 | |||
71 | OOMEN Sam Lidl - Trek | Lidl - Trek | 4.23,68 | 24.926 | |||
72 | WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4.25,86 | 24.902 | |||
73 | FRIGO Marco Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 4.28,02 | 24.878 | |||
74 | GUGLIELMI Simon Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 4.28,89 | 24.868 | |||
75 | BISSEGGER Stefan EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 4:30 4:30 | 24.855 | |||
76 | JACOBS Johan Movistar Team | Movistar Team | 4.32,06 | 24.834 | |||
77 | GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 4.36,63 | 24.784 | |||
78 | BYSTRØM Sven Erik Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 4.37,89 | 24.770 | |||
79 | HIRSCHI Marc UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 4.41,19 | 24.735 | |||
80 | HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 4.41,37 | 24.733 | |||
81 | THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 4.42,99 | 24.715 | |||
82 | ARCAS Jorge Movistar Team | Movistar Team | 4.50,73 | 24.632 | |||
83 | ALBANESE Vincenzo Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 4.50,97 | 24.629 | |||
84 | CALZONI Walter Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 5.02,46 | 24.506 | |||
85 | JENNI Luca Swiss Cycling | Swiss Cycling | 5.04,08 | 24.489 | |||
86 | BUSATTO Francesco Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 5.07 | 24.458 | |||
87 | ACKERMANN Pascal Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 5.08,05 | 24.447 | |||
88 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 5.08,81 | 24.439 | |||
89 | NYS Thibau Lidl - Trek | Lidl - Trek | 5.10,79 | 24.418 | |||
90 | VADER Milan Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 5.10,97 | 24.416 | |||
91 | BARONCINI Filippo UAE Team Emirates | UAE Team Emirates | 5.11,55 | 24.410 | |||
92 | PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 5.12,75 | 24.398 | |||
93 | KÜNG Stefan Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5.12,78 | 24.397 | |||
94 | WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 5.16,79 | 24.355 | |||
95 | DELAPLACE Anthony Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 5.19,02 | 24.332 | |||
96 | AZPARREN Xabier Mikel Q36.5 Pro Cycling Team | Q36.5 Pro Cycling Team | 5.19,08 | 24.331 | |||
97 | DARBELLAY Valentin Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 5.24,16 | 24.278 | |||
98 | DILLIER Silvan Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 5.24,73 | 24.272 | |||
99 | WANDAHL Frederik BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 5.25,48 | 24.264 | |||
100 | WOOD Harrison Cofidis | Cofidis | 5.26 | 24.259 | |||
101 | MOLARD Rudy Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5.29,57 | 24.222 | |||
102 | UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 5.35,37 | 24.162 | |||
103 | PETILLI Simone Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 5.39,53 | 24.119 | |||
104 | LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 5.40,05 | 24.113 | |||
105 | BLUM Elia Swiss Cycling | Swiss Cycling | 5.41,8 | 24.095 | |||
106 | ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 5.44,11 | 24.072 | |||
107 | PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 5.44,79 | 24.065 | |||
108 | DE GENDT Aimé Cofidis | Cofidis | 5.45,28 | 24.060 | |||
109 | MAYRHOFER Marius Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 5.46,17 | 24.051 | |||
110 | THOMPSON Reuben Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5.47,05 | 24.042 | |||
111 | BALMER Alexandre Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 5.57,45 | 23.936 | |||
112 | BITTNER Pavel Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 6.00,17 | 23.908 | |||
113 | BENEDETTI Cesare BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | 6.00,8 | 23.902 | |||
114 | WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 6.05,25 | 23.857 | |||
115 | PASQUALON Andrea Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 6.06,05 | 23.849 | |||
116 | BASTIAENS Ayco Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 6.07,36 | 23.836 | |||
117 | MURGANO Marco Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 6.16,29 | 23.746 | |||
118 | MOSCA Jacopo Lidl - Trek | Lidl - Trek | 6.20,92 | 23.700 | |||
119 | DEWULF Stan Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6.23,29 | 23.677 | |||
120 | DEBONS Antoine Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 6.24,13 | 23.668 | |||
121 | SCHMID Mauro Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 6.25,97 | 23.650 | |||
122 | RENARD Alexis Cofidis | Cofidis | 6.27,39 | 23.636 | |||
123 | AMELLA Matteo Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 6.31,04 | 23.600 | |||
124 | CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 6.34,81 | 23.563 | |||
125 | HAYTER Ethan INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 6.43,29 | 23.480 | |||
126 | DÉMARE Arnaud Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 6.44,22 | 23.471 | |||
127 | MØRKØV Michael Astana Qazaqstan Team | Astana Qazaqstan Team | 6.48,95 | 23.425 | |||
128 | BEULLENS Cedric Lotto Dstny | Lotto Dstny | 6.49,01 | 23.424 | |||
129 | FLYNN Sean Team dsm-firmenich PostNL | Team dsm-firmenich PostNL | 6.50,32 | 23.412 | |||
130 | SOMMER Jan Swiss Cycling | Swiss Cycling | 6.55,41 | 23.362 | |||
131 | GONZÁLEZ Roberto Carlos Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 7:13 7:13 | 23.192 | |||
132 | DE LIE Arnaud Lotto Dstny | Lotto Dstny | 7.15,95 | 23.166 | |||
133 | GELDERS Gil Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 7.25,05 | 23.080 | |||
134 | JANSEN Amund Grøndahl Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 7.27,15 | 23.060 | |||
135 | LIENHARD Fabian Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 7.31,41 | 23.020 | |||
136 | STÖCKLI Jan Team Corratec - Vini Fantini | Team Corratec - Vini Fantini | 7.33,7 | 22.998 | |||
137 | MARIT Arne Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 7.35,42 | 22.982 | |||
138 | STEHLI Félix Swiss Cycling | Swiss Cycling | 7.39,26 | 22.946 | |||
139 | SCHWARZMANN Michael Israel - Premier Tech | Israel - Premier Tech | 7.40,46 | 22.935 | |||
140 | FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 8.03,3 | 22.725 | |||
141 | MCLAY Daniel Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 8.05,98 | 22.700 | |||
142 | WATSON Samuel Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 8.06,33 | 22.697 | |||
143 | VAN DEN BERG Marijn EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 8.09,78 | 22.666 | |||
144 | JANSSEN Christoph Swiss Cycling | Swiss Cycling | 8.17,55 | 22.595 | |||
DNS | MEEUS Jordi BORA - hansgrohe | BORA - hansgrohe | - | ||||
DNS | COQUARD Bryan Cofidis | Cofidis | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 25%, or 41:45 (+8:21)
Race information

- Date:16 June 2024
- Start time:13:46
- Avg. speed winner:28.204 km/h
- Classification:2.UWT
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:15.7 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:160
- Vertical meters:875
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Avg. temperature: