The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OOMEN Sam Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | 8 | 5 | 3:59:58 | |
2 | 5 | 2 | 0:37 0:37 | |||
3 | 2 | 1 | ,, 0:37 | |||
4 | HOFSTEDE Lennard Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | ,, 0:37 | |||
5 | LIPONNE Julien Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | ,, 0:37 | |||
6 | ANTOMARCHI Julien Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,, 0:37 | |||
7 | BRUN Frederic Bretagne - Séché Environnement | Bretagne - Séché Environnement | ,, 0:37 | |||
8 | ,, 0:37 | |||||
9 | ,, 0:37 | |||||
10 | PLANCKAERT Baptiste Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 1:10 1:10 | |||
11 | ,, 1:10 | |||||
12 | ,, 1:10 | |||||
13 | ,, 1:10 | |||||
14 | PÉRICHON Pierre-Luc Bretagne - Séché Environnement | Bretagne - Séché Environnement | ,, 1:10 | |||
15 | ,, 1:10 | |||||
16 | ,, 1:10 | |||||
17 | BELDA David Burgos - BH | Burgos - BH | ,, 1:10 | |||
18 | ,, 1:10 | |||||
19 | ,, 1:10 | |||||
20 | 1:13 1:13 | |||||
21 | DAMUSEAU Thomas Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,, 1:13 | |||
22 | 2:34 2:34 | |||||
23 | 2:43 2:43 | |||||
24 | WARNIER Antoine Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 3:39 3:39 | |||
25 | 3:40 3:40 | |||||
26 | ,, 3:40 | |||||
27 | ,, 3:40 | |||||
28 | ,, 3:40 | |||||
29 | ,, 3:40 | |||||
30 | DOMINGUEZ Daniel Team Ecuador | Team Ecuador | ,, 3:40 | |||
31 | ,, 3:40 | |||||
32 | ,, 3:40 | |||||
33 | ,, 3:40 | |||||
34 | GUILLOU Florian Bretagne - Séché Environnement | Bretagne - Séché Environnement | ,, 3:40 | |||
35 | 5:07 5:07 | |||||
36 | ,, 5:07 | |||||
37 | SOLE Arnau Burgos - BH | Burgos - BH | 5:27 5:27 | |||
38 | 6:35 6:35 | |||||
39 | ,, 6:35 | |||||
40 | 6:51 6:51 | |||||
41 | ,, 6:51 | |||||
42 | ,, 6:51 | |||||
43 | ,, 6:51 | |||||
44 | ,, 6:51 | |||||
45 | KOWALSKI Rudy Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,, 6:51 | |||
46 | 8:43 8:43 | |||||
47 | ,, 8:43 | |||||
48 | TURGIS Jimmy Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 12:08 12:08 | |||
49 | ,, 12:08 | |||||
50 | BOUVRY Dieter Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,, 12:08 | |||
51 | NIEUWENHUIS Joris Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | ,, 12:08 | |||
52 | ,, 12:08 | |||||
53 | DELFOSSE Sébastien Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | ,, 12:08 | |||
54 | HABEAUX Grégory Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | ,, 12:08 | |||
55 | ROMEDER Alexis Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | ,, 12:08 | |||
56 | 14:05 14:05 | |||||
57 | CHANCRIN Camille Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 15:31 15:31 | |||
58 | ,, 15:31 | |||||
59 | BUTTNER Simon Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | ,, 15:31 | |||
60 | 18:15 18:15 | |||||
61 | ,, 18:15 | |||||
62 | ,, 18:15 | |||||
63 | HERNANDEZ Dario Burgos - BH | Burgos - BH | ,, 18:15 | |||
64 | 18:50 18:50 | |||||
65 | GODRIE Stan Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | ,, 18:50 | |||
66 | ,, 18:50 | |||||
67 | ,, 18:50 | |||||
68 | ,, 18:50 | |||||
69 | ,, 18:50 | |||||
70 | ,, 18:50 | |||||
71 | ,, 18:50 | |||||
72 | ,, 18:50 | |||||
73 | ,, 18:50 | |||||
74 | ,, 18:50 | |||||
75 | ,, 18:50 | |||||
76 | ,, 18:50 | |||||
77 | ,, 18:50 | |||||
78 | DERNIES Tom Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | ,, 18:50 | |||
79 | ,, 18:50 | |||||
80 | SIMÓN Jordi Team Ecuador | Team Ecuador | ,, 18:50 | |||
81 | EVRARD Laurent Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | ,, 18:50 | |||
82 | ,, 18:50 | |||||
83 | BOULO Matthieu Bretagne - Séché Environnement | Bretagne - Séché Environnement | ,, 18:50 | |||
84 | CAM Maxime Bretagne - Séché Environnement | Bretagne - Séché Environnement | ,, 18:50 | |||
85 | ,, 18:50 | |||||
86 | LABORIE Christophe Bretagne - Séché Environnement | Bretagne - Séché Environnement | ,, 18:50 | |||
87 | ,, 18:50 | |||||
88 | ,, 18:50 | |||||
89 | MERINO Igor Burgos - BH | Burgos - BH | ,, 18:50 | |||
90 | MICHAUD Yoann Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 22:38 22:38 | |||
91 | CEPEDA Jefferson Alveiro Team Ecuador | Team Ecuador | ,, 22:38 | |||
92 | 22:42 22:42 | |||||
93 | ,, 22:42 | |||||
94 | ,, 22:42 | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | DEL PINO Jesus Burgos - BH | Burgos - BH | - | |||
DNF | WERTZ Thomas Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | - | |||
DNF | GENTHON Lionel Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | - | |||
DNF | CARBONELL Isaac Team Ecuador | Team Ecuador | - | |||
DNS | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:19 June 2015
- Start time:-
- Avg. speed winner:35.5 km/h
- Classification:2.2
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:142 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: