The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | HOSKING Chloe Alé Cipollini | Alé Cipollini | 200 | 225 | 3:58:46 |
2 | JACKSON Alison Team TIBCO - SVB | Team TIBCO - SVB | 150 | 150 | ,, 0:00 |
3 | VOS Marianne CCC - Liv | CCC - Liv | 125 | 110 | ,, 0:00 |
4 | SIERRA Arlenis Astana Womens Team | Astana Womens Team | 100 | 90 | ,, 0:00 |
5 | CONSONNI Chiara Valcar Cylance Cycling | Valcar Cylance Cycling | 85 | 80 | ,, 0:00 |
6 | ERATH Tanja Canyon//SRAM Racing | Canyon//SRAM Racing | 70 | 70 | ,, 0:00 |
7 | TSERAKH Hanna Minsk Cycling Club | Minsk Cycling Club | 60 | 60 | ,, 0:00 |
8 | SANGUINETI Ilaria Valcar Cylance Cycling | Valcar Cylance Cycling | 50 | 50 | ,, 0:00 |
9 | FAHLIN Emilia FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 40 | 46 | ,, 0:00 |
10 | STEPHENS Lauren Team TIBCO - SVB | Team TIBCO - SVB | 35 | 42 | ,, 0:00 |
11 | LABECKI Coryn Team Sunweb | Team Sunweb | 30 | 38 | ,, 0:00 |
12 | ELVIN Gracie Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 25 | 34 | ,, 0:00 |
13 | CHURSINA Anastasiia BTC City Ljubljana | BTC City Ljubljana | 20 | 30 | ,, 0:00 |
14 | BRAAM Danique Lotto Soudal Ladies | Lotto Soudal Ladies | 15 | 26 | ,, 0:00 |
15 | DOCX Mieke Doltcini - Van Eyck Sport | Doltcini - Van Eyck Sport | 10 | 22 | ,, 0:00 |
16 | BUJAK Eugenia BTC City Ljubljana | BTC City Ljubljana | 5 | 20 | ,, 0:00 |
17 | WIEL Jade FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 5 | 18 | ,, 0:00 |
18 | LI Jiujin China | China | 5 | 17 | ,, 0:00 |
19 | VANDENBULCKE Jesse Doltcini - Van Eyck Sport | Doltcini - Van Eyck Sport | 5 | 16 | ,, 0:00 |
20 | SHARAKOVA Tatsiana Minsk Cycling Club | Minsk Cycling Club | 5 | 15 | ,, 0:00 |
21 | PINTAR Urška BTC City Ljubljana | BTC City Ljubljana | 5 | 14 | ,, 0:00 |
22 | MOOLMAN Ashleigh CCC - Liv | CCC - Liv | 5 | 13 | ,, 0:00 |
23 | LEUNG Wing Yee Hong Kong China | Hong Kong China | 5 | 12 | ,, 0:00 |
24 | FENG Lin China | China | 5 | 11 | ,, 0:00 |
25 | DZIAKOLA Darya Minsk Cycling Club | Minsk Cycling Club | 5 | 10 | ,, 0:00 |
26 | ANDERSEN Susanne Team Sunweb | Team Sunweb | 5 | 9 | ,, 0:00 |
27 | ABRAMENKA Alina Minsk Cycling Club | Minsk Cycling Club | 5 | 8 | ,, 0:00 |
28 | LUDWIG Hannah Canyon//SRAM Racing | Canyon//SRAM Racing | 5 | 7 | 0:05 0:05 |
29 | PALADIN Soraya Alé Cipollini | Alé Cipollini | 5 | 6 | ,, 0:05 |
30 | CHRISTMAS Dani Lotto Soudal Ladies | Lotto Soudal Ladies | 5 | 5 | 0:08 0:08 |
31 | LU Siying China Liv Pro Cycling | China Liv Pro Cycling | 3 | 5 | ,, 0:08 |
32 | BRAVEC Urška BTC City Ljubljana | BTC City Ljubljana | 3 | 5 | 0:10 0:10 |
33 | ZHOU Xie China | China | 3 | 5 | ,, 0:10 |
34 | DIXON Leah Team TIBCO - SVB | Team TIBCO - SVB | 3 | 5 | ,, 0:10 |
35 | LORVIK Ingrid Hitec Products | Hitec Products | 3 | 5 | ,, 0:10 |
36 | WU Peixiao China Liv Pro Cycling | China Liv Pro Cycling | 3 | 5 | ,, 0:10 |
37 | PU Yixian China Liv Pro Cycling | China Liv Pro Cycling | 3 | 5 | ,, 0:10 |
38 | POLLICINI Silvia Valcar Cylance Cycling | Valcar Cylance Cycling | 3 | 5 | ,, 0:10 |
39 | ŽIGART Urška BTC City Ljubljana | BTC City Ljubljana | 3 | 5 | ,, 0:10 |
40 | SWINKELS Karlijn Alé Cipollini | Alé Cipollini | 3 | 5 | ,, 0:10 |
41 | KIPTSIKAVA Nastassia Minsk Cycling Club | Minsk Cycling Club | 5 | ,, 0:10 | |
42 | YANG Jiahuan China | China | 5 | ,, 0:10 | |
43 | HARRIS Ella Canyon//SRAM Racing | Canyon//SRAM Racing | 5 | ,, 0:10 | |
44 | GAFINOVITZ Rotem Canyon//SRAM Racing | Canyon//SRAM Racing | 5 | ,, 0:10 | |
45 | DEMEY Valerie CCC - Liv | CCC - Liv | 5 | ,, 0:10 | |
46 | KESSLER Nina Team TIBCO - SVB | Team TIBCO - SVB | 5 | ,, 0:10 | |
47 | LEUNG Bo Yee Hong Kong China | Hong Kong China | 5 | ,, 0:10 | |
48 | LACH Marta CCC - Liv | CCC - Liv | 5 | ,, 0:10 | |
49 | LI Jiaqi China Liv Pro Cycling | China Liv Pro Cycling | 5 | 0:16 0:16 | |
50 | YONAMINE Eri Alé Cipollini | Alé Cipollini | 5 | ,, 0:16 | |
51 | BARNES Hannah Canyon//SRAM Racing | Canyon//SRAM Racing | 5 | 0:21 0:21 | |
52 | MORENO Blanca Liliana Astana Womens Team | Astana Womens Team | 5 | 0:25 0:25 | |
53 | RIFFEL Christa Canyon//SRAM Racing | Canyon//SRAM Racing | 5 | 0:27 0:27 | |
54 | TORRES Yeima Astana Womens Team | Astana Womens Team | 5 | 0:32 0:32 | |
55 | MUZIC Évita FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 5 | 0:35 0:35 | |
56 | BRAVARD Charlotte FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 5 | ,, 0:35 | |
57 | GUILMAN Victorie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope | 5 | 0:37 0:37 | |
58 | KOREVAAR Jeanne CCC - Liv | CCC - Liv | 5 | 0:47 0:47 | |
59 | LIANG Hongyu China Liv Pro Cycling | China Liv Pro Cycling | 5 | 0:50 0:50 | |
60 | ZHAO Xi Sha China Liv Pro Cycling | China Liv Pro Cycling | 5 | 1:12 1:12 | |
61 | PALADIN Asja Valcar Cylance Cycling | Valcar Cylance Cycling | 5 | 1:29 1:29 | |
62 | TAGLIAFERRO Marta Hitec Products | Hitec Products | 5 | 1:35 1:35 | |
63 | ROOIJAKKERS Pauliena CCC - Liv | CCC - Liv | 5 | 1:36 1:36 | |
64 | WILLIAMS Georgia Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 5 | 3:08 3:08 | |
65 | MARCOLINI Emily Team TIBCO - SVB | Team TIBCO - SVB | 5 | ,, 3:08 | |
66 | KENNEDY Lucy Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 5 | ,, 3:08 | |
67 | TENNIGLO Moniek Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 5 | ,, 3:08 | |
68 | CHANG Yue China | China | 5 | 6:41 6:41 | |
69 | SUN Jiajun China | China | 5 | ,, 6:41 | |
70 | NASKOVICH Taisa Minsk Cycling Club | Minsk Cycling Club | 5 | ,, 6:41 | |
71 | VAN 'T GELOOF Marjolein Alé Cipollini | Alé Cipollini | 5 | 6:44 6:44 | |
72 | LUTRO Amalie Hitec Products | Hitec Products | 5 | 12:42 12:42 | |
73 | HOFFMANN Chantal Lotto Soudal Ladies | Lotto Soudal Ladies | 5 | ,, 12:42 | |
74 | KHAN Dannielle Lotto Soudal Ladies | Lotto Soudal Ladies | 5 | ,, 12:42 | |
75 | MUCCIOLI Dalia Valcar Cylance Cycling | Valcar Cylance Cycling | 5 | 12:49 12:49 | |
76 | PRADERA Jeidi Astana Womens Team | Astana Womens Team | 5 | ,, 12:49 | |
77 | VAN VELZEN Bryony Doltcini - Van Eyck Sport | Doltcini - Van Eyck Sport | 5 | ,, 12:49 | |
78 | ALLEN Jessica Mitchelton-Scott | Mitchelton-Scott | 5 | ,, 12:49 | |
79 | MATHIESEN Pernille Team Sunweb | Team Sunweb | 5 | 12:51 12:51 | |
OTL | BJERK Thale Kielland Hitec Products | Hitec Products | - | ||
OTL | FELDMANN Pernille Hitec Products | Hitec Products | - | ||
OTL | STOUGJE Chanella Hitec Products | Hitec Products | - | ||
OTL | LEUNG Hoi Wah Hong Kong China | Hong Kong China | - | ||
DNF | SOEK Julia Team Sunweb | Team Sunweb | - | ||
DNF | MARKUS Kelly Doltcini - Van Eyck Sport | Doltcini - Van Eyck Sport | - | ||
DNF | NG Sze Wing Hong Kong China | Hong Kong China | - | ||
DNF | DIAO Xiao Juan Hong Kong China | Hong Kong China | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
- Date:22 October 2019
- Start time:03:02 (05:02 CET)
- Avg. speed winner:36.638 km/h
- Classification:1.WWT
- Race category:WE - Women Elite
- Distance:145.8 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:29
- Vertical meters:1042
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:Sprint of large group
- Avg. temperature: