The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Select two riders to compare.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +0:00 | 2 | Sprint | MALUCELLI Matteo XDS Astana Team | 31 | XDS Astana Team | 20 | 30 | 1:51:12 | ||
2 | 2 | +0:04 | 147 | Sprint | VAHTRA Norman China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 28 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 15 | 18 | ,, 0:00 | ||
3 | 3 | +0:06 | 181 | Sprint | SALBY Alexander Li Ning Star | 26 | Li Ning Star | 10 | 12 | ,, 0:00 | ||
4 | 7 | +0:10 | 82 | Sprint | LAAS Martin Quick Pro Team | 31 | Quick Pro Team | 5 | 7 | ,, 0:00 | ||
5 | 8 | +0:10 | 64 | Sprint | HODEG Álvaro José Team Medellín - EPM | 28 | Team Medellín - EPM | 3 | 4 | ,, 0:00 | ||
6 | 9 | +0:10 | 43 | Sprint | RAJOVIĆ Dušan Team Solution Tech - Vini Fantini | 27 | Team Solution Tech - Vini Fantini | 3 | ,, 0:00 | |||
7 | 10 | +0:10 | 71 | Sprint | RASCH Jesper Parkhotel Valkenburg | 27 | Parkhotel Valkenburg | 2 | ,, 0:00 | |||
8 | 11 | +0:10 | 51 | Sprint | SCOTT Cameron CCACHE x BODYWRAP | 27 | CCACHE x BODYWRAP | 1 | ,, 0:00 | |||
9 | 12 | +0:10 | 22 | Hills | BERASATEGI Xabier Euskaltel - Euskadi | 24 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:00 | ||||
10 | 13 | +0:10 | 11 | Hills | CAVIA Daniel Burgos Burpellet BH | 22 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
11 | 14 | +0:10 | 33 | Sprint | PEÑALVER Manuel Team Polti VisitMalta | 26 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:00 | ||||
12 | 15 | +0:10 | 123 | Sprint | WANG Kuicheng Bodywrap LTwoo Cycling Team | 24 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
13 | 16 | +0:10 | 105 | TT | SEXTON Tom St George Continental Cycling Team | 26 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
14 | 17 | +0:10 | 1 | GC | GATE Aaron XDS Astana Team | 34 | XDS Astana Team | ,, 0:00 | ||||
15 | 18 | +0:10 | 115 | Sprint | HAMDAN Wan Abdul Rahman Terengganu Cycling Team | 25 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
16 | 19 | +0:10 | 12 | Hills | ANGULO Antonio Burgos Burpellet BH | 33 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
17 | 20 | +0:10 | 44 | Sprint | PIRAS Andrea Team Solution Tech - Vini Fantini | 23 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:00 | ||||
18 | 21 | +0:10 | 55 | Classic | HEFFERNAN William CCACHE x BODYWRAP | 20 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:00 | ||||
19 | 22 | +0:10 | 93 | Sprint | HOPKINS Dylan Roojai Insurance | 23 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
20 | 23 | +0:10 | 53 | Sprint | FRISLIE Graeme CCACHE x BODYWRAP | 24 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:00 | ||||
21 | 24 | +0:10 | 91 | Sprint | PHONARJTHAN Patompob Roojai Insurance | 27 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
22 | 25 | +0:10 | 193 | SAVEKIN Daniil Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 22 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
23 | 26 | +0:10 | 132 | Classic | MAIKIN Roman Chengdu DYC Cycling Team | 34 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
24 | 4 | +0:07 | 164 | Sprint | GROSU Eduard-Michael Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 32 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | ,, 0:00 | ||||
25 | 27 | +0:10 | 57 | Classic | WALSH Liam CCACHE x BODYWRAP | 23 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:00 | ||||
26 | 28 | +0:10 | 156 | Sprint | SHAKOTKO Aleksandr FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 25 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
27 | 29 | +0:10 | 113 | GC | PRONSKIY Vadim Terengganu Cycling Team | 26 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
28 | 30 | +0:10 | 34 | Hills | PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta | 26 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:00 | ||||
29 | 31 | +0:10 | 135 | Hills | IVANOV Timofei Chengdu DYC Cycling Team | 34 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
30 | 32 | +0:10 | 23 | GC | DINA Márton Euskaltel - Euskadi | 28 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:00 | ||||
31 | 33 | +0:10 | 77 | Sprint | VEELERS Teun Parkhotel Valkenburg | 23 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:00 | ||||
32 | 34 | +0:10 | 96 | Sprint | BATSAIKHAN Tegsh-bayar Roojai Insurance | 26 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
33 | 35 | +0:10 | 103 | Sprint | HADDEN Nate St George Continental Cycling Team | 19 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
34 | 36 | +0:10 | 21 | Sprint | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni Euskaltel - Euskadi | 25 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:00 | ||||
35 | 37 | +0:10 | 32 | GC | GÓMEZ Germán Darío Team Polti VisitMalta | 24 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:00 | ||||
36 | 38 | +0:10 | 54 | Sprint | EATHER Kurt CCACHE x BODYWRAP | 23 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:00 | ||||
37 | 39 | +0:10 | 24 | Climber | AGIRRE Jon Euskaltel - Euskadi | 27 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:00 | ||||
38 | 40 | +0:10 | 194 | CONNOLLY Redmond Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 21 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
39 | 41 | +0:10 | 122 | Sprint | LI Boan Bodywrap LTwoo Cycling Team | 24 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
40 | 42 | +0:10 | 174 | Sprint | SHTEIN Iogan Shenzhen Kung Cycling Team | 25 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
41 | 43 | +0:10 | 46 | GC | TSARENKO Kyrylo Team Solution Tech - Vini Fantini | 24 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:00 | ||||
42 | 44 | +0:10 | 65 | TT | SÁNCHEZ Brayan Team Medellín - EPM | 30 | Team Medellín - EPM | ,, 0:00 | ||||
43 | 45 | +0:10 | 14 | Classic | FUENTES Ángel Burgos Burpellet BH | 28 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
44 | 46 | +0:10 | 47 | VERRANDO Luca Team Solution Tech - Vini Fantini | 20 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:00 | |||||
45 | 47 | +0:10 | 192 | TT | ETXEBERRIA Asier Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 26 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
46 | 48 | +0:10 | 13 | Sprint | JACKSON George Burgos Burpellet BH | 25 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
47 | 49 | +0:10 | 145 | GC | DE ROSSI Lucas China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 29 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
48 | 50 | +0:10 | 26 | Hills | ALUSTIZA Nicolás Euskaltel - Euskadi | 22 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:00 | ||||
49 | 51 | +0:10 | 5 | Hills | VINOKUROV Nicolas XDS Astana Team | 22 | XDS Astana Team | ,, 0:00 | ||||
50 | 52 | +0:10 | 153 | Sprint | BOGDANOVIČS Māris FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 33 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
51 | 53 | +0:10 | 154 | Classic | MONK Cyrus FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 28 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
52 | 54 | +0:10 | 45 | GC | TISSIÈRES Arnaud Team Solution Tech - Vini Fantini | 28 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:00 | ||||
53 | 55 | +0:10 | 62 | GC | CAMARGO Diego Andrés Team Medellín - EPM | 26 | Team Medellín - EPM | ,, 0:00 | ||||
54 | 56 | +0:10 | 117 | Classic | KEE Zhe Yie Terengganu Cycling Team | 22 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
55 | 57 | +0:10 | 133 | GC | STEPANOV Andrei Chengdu DYC Cycling Team | 25 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
56 | 58 | +0:10 | 81 | Sprint | RÄIM Mihkel Quick Pro Team | 31 | Quick Pro Team | ,, 0:00 | ||||
57 | 59 | +0:10 | 63 | Hills | PAREDES Wilmar Team Medellín - EPM | 28 | Team Medellín - EPM | ,, 0:00 | ||||
58 | 60 | +0:10 | 25 | GC | MURGUIALDAY Jokin Euskaltel - Euskadi | 25 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:00 | ||||
59 | 61 | +0:10 | 155 | TT | HORVAT Žiga FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 26 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
60 | 62 | +0:10 | 7 | Hills | WANG Gustav XDS Astana Team | 22 | XDS Astana Team | ,, 0:00 | ||||
61 | 6 | +0:09 | 146 | Sprint | GIDICH Yevgeniy China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 28 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
62 | 63 | +0:10 | 182 | GC | RAILEANU Cristian Li Ning Star | 32 | Li Ning Star | ,, 0:00 | ||||
63 | 64 | +0:10 | 136 | LI Chaoyi Chengdu DYC Cycling Team | 22 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
64 | 65 | +0:10 | 16 | Sprint | KOYAMA Tomoya Burgos Burpellet BH | 26 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
65 | 66 | +0:10 | 35 | Hills | SEVILLA Diego Pablo Team Polti VisitMalta | 29 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:00 | ||||
66 | 5 | +0:08 | 3 | GC | MULUBRHAN Henok XDS Astana Team | 25 | XDS Astana Team | ,, 0:00 | ||||
67 | 67 | +0:10 | 184 | Sprint | SHNYRKO Alexei Li Ning Star | 30 | Li Ning Star | ,, 0:00 | ||||
68 | 68 | +0:10 | 131 | GC | RIKUNOV Petr Chengdu DYC Cycling Team | 28 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
69 | 69 | +0:10 | 112 | Classic | CAHYADI Aiman Terengganu Cycling Team | 31 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
70 | 70 | +0:10 | 134 | TT | BEREZNYAK Aleksandr Chengdu DYC Cycling Team | 23 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
71 | 71 | +0:10 | 157 | GC | RAPP Jonas FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 30 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
72 | 72 | +0:10 | 72 | Hills | VOOGT Niek Parkhotel Valkenburg | 24 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:00 | ||||
73 | 73 | +0:10 | 121 | YANG Yang Bodywrap LTwoo Cycling Team | 24 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
74 | 74 | +0:10 | 92 | TT | LADNGERN Peerapong Roojai Insurance | 29 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
75 | 75 | +0:10 | 185 | Hills | SHAO Junqi Li Ning Star | 26 | Li Ning Star | ,, 0:00 | ||||
76 | 76 | +0:10 | 17 | Classic | KMÍNEK Vojtěch Burgos Burpellet BH | 24 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
77 | 77 | +0:10 | 187 | SUN Kai Li Ning Star | 20 | Li Ning Star | ,, 0:00 | |||||
78 | 78 | +0:10 | 15 | Hills | ALLENO Clément Burgos Burpellet BH | 24 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:00 | ||||
79 | 79 | +0:10 | 102 | Classic | 29 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
80 | 80 | +0:10 | 151 | Hills | GAO Yongbing FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 23 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
81 | 81 | +0:10 | 107 | GC | TSEN Ren Bao St George Continental Cycling Team | 22 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
82 | 82 | +0:10 | 137 | TT | ALTANGEREL Davaajargal Chengdu DYC Cycling Team | 20 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
83 | 83 | +0:10 | 101 | Classic | AITKEN Jack St George Continental Cycling Team | 29 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
84 | 84 | +0:10 | 162 | Sprint | IDERBOLD Bold Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 26 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | ,, 0:00 | ||||
85 | 85 | +0:10 | 61 | GC | SEVILLA Óscar Team Medellín - EPM | 48 | Team Medellín - EPM | ,, 0:00 | ||||
86 | 86 | +0:10 | 171 | TT | GOLDSTEIN Omer Shenzhen Kung Cycling Team | 28 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
87 | 87 | +0:10 | 87 | Sprint | KÜÜT Oskar Quick Pro Team | 19 | Quick Pro Team | ,, 0:00 | ||||
88 | 88 | +0:10 | 114 | GC | VAN ENGELEN Adne Terengganu Cycling Team | 32 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
89 | 89 | +0:10 | 74 | GC | VAN ZANDEN Otto Parkhotel Valkenburg | 20 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:00 | ||||
90 | 90 | +0:10 | 111 | GC | BUDYAK Anatoliy Terengganu Cycling Team | 29 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
91 | 91 | +0:10 | 152 | Hills | ZHENG Bowen FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 20 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
92 | 92 | +0:10 | 31 | TT | GARCÍA Pablo Team Polti VisitMalta | 24 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:00 | ||||
93 | 93 | +0:10 | 197 | LI Sheng Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 20 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
94 | 94 | +0:10 | 4 | TT | SU Haoyu XDS Astana Team | 24 | XDS Astana Team | ,, 0:00 | ||||
95 | 95 | +0:10 | 36 | Hills | MUÑOZ Francisco Team Polti VisitMalta | 23 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:00 | ||||
96 | 96 | +0:10 | 167 | YANG Cang Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 20 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | ,, 0:00 | |||||
97 | 97 | +0:10 | 106 | Classic | TREZISE Declan St George Continental Cycling Team | 22 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
98 | 98 | +0:10 | 94 | GC | BETTLES Carter Roojai Insurance | 26 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
99 | 99 | +0:10 | 76 | Hills | DANKLOF Bram Parkhotel Valkenburg | 18 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:00 | ||||
100 | 100 | +0:10 | 95 | Classic | RICHARDS Kane Roojai Insurance | 28 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
101 | 101 | +0:10 | 144 | Classic | CHZHAN Igor China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 25 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
102 | 102 | +0:10 | 165 | Sprint | SCHEGOLKOV Ilia Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 22 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | ,, 0:00 | ||||
103 | 103 | +0:10 | 73 | GC | 26 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:00 | |||||
104 | 104 | +0:10 | 127 | FAN Yihua Bodywrap LTwoo Cycling Team | 20 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
105 | 105 | +0:10 | 42 | GC | BALDACCINI Davide Team Solution Tech - Vini Fantini | 26 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:00 | ||||
106 | 106 | +0:10 | 66 | Climber | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Óscar Hernán Team Medellín - EPM | 24 | Team Medellín - EPM | ,, 0:00 | ||||
107 | 107 | +0:10 | 41 | Sprint | ĐURIĆ Đorđe Team Solution Tech - Vini Fantini | 24 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:00 | ||||
108 | 108 | +0:10 | 104 | COOPER William St George Continental Cycling Team | 21 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
109 | 109 | +0:10 | 141 | Hills | TENG Yun China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 26 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
110 | 110 | +0:10 | 84 | GC | LAUK Karl Patrick Quick Pro Team | 28 | Quick Pro Team | ,, 0:00 | ||||
111 | 111 | +0:10 | 97 | GC | PHOUNSAVATH Ariya Roojai Insurance | 34 | Roojai Insurance | ,, 0:00 | ||||
112 | 112 | +0:10 | 183 | GC | KENCH Josh Li Ning Star | 23 | Li Ning Star | ,, 0:00 | ||||
113 | 113 | +0:10 | 196 | CHEN Yusheng Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 20 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
114 | 114 | +0:10 | 176 | Classic | WONG Ngai Ching Shenzhen Kung Cycling Team | 46 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
115 | 115 | +0:10 | 163 | TT | 29 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | ,, 0:00 | |||||
116 | 116 | +0:10 | 191 | Hills | GULD Daniel Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 24 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
117 | 117 | +0:10 | 142 | Hills | LI Yuheng China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 23 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
118 | 118 | +0:10 | 124 | LU Zeyao Bodywrap LTwoo Cycling Team | 20 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
119 | 119 | +0:10 | 175 | Sprint | MARCHUK Dzianis Shenzhen Kung Cycling Team | 24 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
120 | 120 | +0:10 | 166 | Sprint | PITA Cristian David Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 30 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | ,, 0:00 | ||||
121 | 121 | +0:10 | 172 | TT | ERDENEBAT Bilguunjargal Shenzhen Kung Cycling Team | 28 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
122 | 122 | +0:10 | 125 | Hills | FU Zhenghao Bodywrap LTwoo Cycling Team | 24 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
123 | 123 | +0:10 | 116 | Sprint | MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aiman Terengganu Cycling Team | 27 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
124 | 124 | +0:10 | 126 | Sprint | NIU Gaoshang Bodywrap LTwoo Cycling Team | 21 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
125 | 125 | +0:10 | 177 | ZHOU Jikai Shenzhen Kung Cycling Team | 23 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
126 | 127 | +0:29 | 6 | Sprint | GONOV Lev XDS Astana Team | 25 | XDS Astana Team | 0:19 0:19 | ||||
127 | 128 | +0:34 | 173 | Sprint | ROSTOVTSEV Sergey Shenzhen Kung Cycling Team | 27 | Shenzhen Kung Cycling Team | 0:24 0:24 | ||||
128 | 129 | +0:38 | 186 | TT | TSISHKOU Raman Li Ning Star | 30 | Li Ning Star | 0:28 0:28 | ||||
129 | 130 | +0:38 | 52 | TT | LEAHY Conor CCACHE x BODYWRAP | 25 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:28 | ||||
130 | 131 | +0:38 | 56 | Classic | CAMPBELL Max CCACHE x BODYWRAP | 23 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:28 | ||||
131 | 132 | +0:40 | 75 | DE JONG Nino Parkhotel Valkenburg | 21 | Parkhotel Valkenburg | 0:30 0:30 | |||||
132 | 133 | +0:43 | 83 | TT | NISU Oskar Quick Pro Team | 30 | Quick Pro Team | 0:33 0:33 | ||||
133 | 134 | +0:50 | 85 | TT | KARPENKO Gleb Quick Pro Team | 23 | Quick Pro Team | 0:40 0:40 | ||||
134 | 135 | +1:03 | 195 | Sprint | SHI Jinggang Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 20 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 0:53 0:53 | ||||
135 | 136 | +1:39 | 86 | INJYENYER Bilguun Quick Pro Team | 20 | Quick Pro Team | 1:29 1:29 | |||||
136 | 126 | +0:10 | 161 | Sprint | CHIA Luis Carlos Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 28 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 0:00 0:00 | ||||
DNS | 143 | GC | TENG Geng China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 26 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 10%, or 2:02:19 (+11:07)
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sprint | MALUCELLI Matteo XDS Astana Team | 31 | XDS Astana Team | 5 | 1:51:02 | .. | ||
2 | 147 | Sprint | VAHTRA Norman China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 28 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 0:04 0:04 | .. | |||
3 | 181 | Sprint | SALBY Alexander Li Ning Star | 26 | Li Ning Star | 0:06 0:06 | .. | |||
4 | 164 | Sprint | GROSU Eduard-Michael Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 32 | Huansheng - Vonoa - Taishan Sport Team | 0:07 0:07 | .. | |||
5 | 3 | GC | MULUBRHAN Henok XDS Astana Team | 25 | XDS Astana Team | 0:08 0:08 | .. | |||
6 | 146 | Sprint | GIDICH Yevgeniy China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 28 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 0:09 0:09 | .. | |||
7 | 82 | Sprint | LAAS Martin Quick Pro Team | 31 | Quick Pro Team | 0:10 0:10 | .. | |||
8 | 64 | Sprint | HODEG Álvaro José Team Medellín - EPM | 28 | Team Medellín - EPM | ,, 0:10 | .. | |||
9 | 43 | Sprint | RAJOVIĆ Dušan Team Solution Tech - Vini Fantini | 27 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:10 | .. | |||
10 | 71 | Sprint | RASCH Jesper Parkhotel Valkenburg | 27 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:10 | .. | |||
11 | 51 | Sprint | SCOTT Cameron CCACHE x BODYWRAP | 27 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:10 | .. | |||
12 | 22 | Hills | BERASATEGI Xabier Euskaltel - Euskadi | 24 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:10 | .. | |||
13 | 11 | Hills | CAVIA Daniel Burgos Burpellet BH | 22 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:10 | .. | |||
14 | 33 | Sprint | PEÑALVER Manuel Team Polti VisitMalta | 26 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:10 | .. | |||
15 | 123 | Sprint | WANG Kuicheng Bodywrap LTwoo Cycling Team | 24 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
16 | 105 | TT | SEXTON Tom St George Continental Cycling Team | 26 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
17 | 1 | GC | GATE Aaron XDS Astana Team | 34 | XDS Astana Team | ,, 0:10 | .. | |||
18 | 115 | Sprint | HAMDAN Wan Abdul Rahman Terengganu Cycling Team | 25 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
19 | 12 | Hills | ANGULO Antonio Burgos Burpellet BH | 33 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:10 | .. | |||
20 | 44 | Sprint | PIRAS Andrea Team Solution Tech - Vini Fantini | 23 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:10 | .. | |||
21 | 55 | Classic | HEFFERNAN William CCACHE x BODYWRAP | 20 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:10 | .. | |||
22 | 93 | Sprint | HOPKINS Dylan Roojai Insurance | 23 | Roojai Insurance | ,, 0:10 | .. | |||
23 | 53 | Sprint | FRISLIE Graeme CCACHE x BODYWRAP | 24 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:10 | .. | |||
24 | 91 | Sprint | PHONARJTHAN Patompob Roojai Insurance | 27 | Roojai Insurance | ,, 0:10 | .. | |||
25 | 193 | SAVEKIN Daniil Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 22 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:10 | .. | ||||
26 | 132 | Classic | MAIKIN Roman Chengdu DYC Cycling Team | 34 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
27 | 57 | Classic | WALSH Liam CCACHE x BODYWRAP | 23 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:10 | .. | |||
28 | 156 | Sprint | SHAKOTKO Aleksandr FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | 25 | FNIX - SCOM - Hengxiang Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
29 | 113 | GC | PRONSKIY Vadim Terengganu Cycling Team | 26 | Terengganu Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
30 | 34 | Hills | PIETROBON Andrea Team Polti VisitMalta | 26 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:10 | .. | |||
31 | 135 | Hills | IVANOV Timofei Chengdu DYC Cycling Team | 34 | Chengdu DYC Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
32 | 23 | GC | DINA Márton Euskaltel - Euskadi | 28 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:10 | .. | |||
33 | 77 | Sprint | VEELERS Teun Parkhotel Valkenburg | 23 | Parkhotel Valkenburg | ,, 0:10 | .. | |||
34 | 96 | Sprint | BATSAIKHAN Tegsh-bayar Roojai Insurance | 26 | Roojai Insurance | ,, 0:10 | .. | |||
35 | 103 | Sprint | HADDEN Nate St George Continental Cycling Team | 19 | St George Continental Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
36 | 21 | Sprint | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni Euskaltel - Euskadi | 25 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:10 | .. | |||
37 | 32 | GC | GÓMEZ Germán Darío Team Polti VisitMalta | 24 | Team Polti VisitMalta | ,, 0:10 | .. | |||
38 | 54 | Sprint | EATHER Kurt CCACHE x BODYWRAP | 23 | CCACHE x BODYWRAP | ,, 0:10 | .. | |||
39 | 24 | Climber | AGIRRE Jon Euskaltel - Euskadi | 27 | Euskaltel - Euskadi | ,, 0:10 | .. | |||
40 | 194 | CONNOLLY Redmond Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | 21 | Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team | ,, 0:10 | .. | ||||
41 | 122 | Sprint | LI Boan Bodywrap LTwoo Cycling Team | 24 | Bodywrap LTwoo Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
42 | 174 | Sprint | SHTEIN Iogan Shenzhen Kung Cycling Team | 25 | Shenzhen Kung Cycling Team | ,, 0:10 | .. | |||
43 | 46 | GC | TSARENKO Kyrylo Team Solution Tech - Vini Fantini | 24 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:10 | .. | |||
44 | 65 | TT | SÁNCHEZ Brayan Team Medellín - EPM | 30 | Team Medellín - EPM | ,, 0:10 | .. | |||
45 | 14 | Classic | FUENTES Ángel Burgos Burpellet BH | 28 | Burgos Burpellet BH | ,, 0:10 | .. | |||
46 | 47 | VERRANDO Luca Team Solution Tech - Vini Fantini | 20 | Team Solution Tech - Vini Fantini | ,, 0:10 | .. | ||||
