The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Select two riders to compare.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +0:00 | 1 | Climber | POGAČAR Tadej UAE Team Emirates | 25 | UAE Team Emirates | 50 | 50 | 4:11:53 | ||
2 | 3 | +4:53 | 33 | GC | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | 27 | INEOS Grenadiers | 30 | 30 | 0:57 0:57 | ||
3 | 2 | +3:31 | 21 | Climber | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | 34 | Soudal Quick-Step | 25 | 18 | ,, 0:57 | ||
4 | 5 | +5:51 | 101 | Climber | MAS Enric Movistar Team | 29 | Movistar Team | 20 | 13 | 2:14 2:14 | ||
5 | 6 | +5:51 | 113 | GC | HARPER Chris Team Jayco AlUla | 29 | Team Jayco AlUla | 15 | 10 | 2:16 2:16 | ||
6 | 8 | +6:23 | 55 | GC | TIBERI Antonio Bahrain - Victorious | 22 | Bahrain - Victorious | 10 | 7 | ,, 2:16 | ||
7 | 9 | +6:23 | 2 | GC | ALMEIDA João UAE Team Emirates | 25 | UAE Team Emirates | 8 | 4 | 2:18 2:18 | ||
8 | 7 | +5:52 | 61 | Climber | MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ | 20 | Groupama - FDJ | 6 | 3 | ,, 2:18 | ||
9 | 10 | +7:17 | 171 | GC | FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team | 27 | Astana Qazaqstan Team | 3 | 2 | 2:34 2:34 | ||
10 | 4 | +5:46 | 81 | Climber | VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe | 27 | BORA - hansgrohe | 1 | 1 | 2:38 2:38 | ||
11 | 11 | +7:31 | 52 | GC | POELS Wout Bahrain - Victorious | 36 | Bahrain - Victorious | 3:47 3:47 | ||||
12 | 31 | +19:06 | 153 | GC | PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team | 27 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3:52 3:52 | ||||
13 | 22 | +13:23 | 26 | GC | HIRT Jan Soudal Quick-Step | 33 | Soudal Quick-Step | ,, 3:52 | ||||
14 | 14 | +8:20 | 102 | Climber | RUBIO Einer Movistar Team | 26 | Movistar Team | ,, 3:52 | ||||
15 | 12 | +7:36 | 11 | Climber | KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike | 29 | Team Visma | Lease a Bike | ,, 3:52 | ||||
16 | 15 | +8:51 | 195 | GC | BENNETT George Israel - Premier Tech | 33 | Israel - Premier Tech | 3:58 3:58 | ||||
17 | 13 | +8:08 | 161 | GC | RODRÍGUEZ Cristián Arkéa - B&B Hotels | 29 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 3:58 | ||||
18 | 52 | +37:27 | 94 | Climber | STEINHAUSER Georg EF Education - EasyPost | 22 | EF Education - EasyPost | 4:23 4:23 | ||||
19 | 18 | +11:02 | 44 | GC | VERONA Carlos Lidl - Trek | 31 | Lidl - Trek | 5:05 5:05 | ||||
20 | 16 | +9:47 | 34 | GC | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | 28 | INEOS Grenadiers | 5:15 5:15 | ||||
21 | 34 | +23:49 | 23 | GC | LECERF Junior Soudal Quick-Step | 21 | Soudal Quick-Step | ,, 5:15 | ||||
22 | 40 | +31:20 | 35 | GC | RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers | 28 | INEOS Grenadiers | 5:19 5:19 | ||||
23 | 19 | +11:43 | 152 | Climber | BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 5:19 | ||||
24 | 23 | +14:13 | 203 | GC | KULSET Johannes Uno-X Mobility | 19 | Uno-X Mobility | 5:21 5:21 | ||||
25 | 21 | +13:12 | 51 | GC | CARUSO Damiano Bahrain - Victorious | 36 | Bahrain - Victorious | ,, 5:21 | ||||
26 | 24 | +14:19 | 93 | Climber | CHAVES Esteban EF Education - EasyPost | 34 | EF Education - EasyPost | 5:26 5:26 | ||||
27 | 20 | +12:10 | 232 | Classic | FAGÚNDEZ Eric Antonio Burgos - BH | 25 | Burgos - BH | ,, 5:26 | ||||
28 | 53 | +38:11 | 53 | GC | HAIG Jack Bahrain - Victorious | 30 | Bahrain - Victorious | ,, 5:26 | ||||
29 | 66 | +48:57 | 183 | GC | SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny | 32 | Lotto Dstny | 5:43 5:43 | ||||
30 | 27 | +15:39 | 202 | GC | LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility | 24 | Uno-X Mobility | 5:47 5:47 | ||||
31 | 25 | +14:24 | 31 | GC | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | 37 | INEOS Grenadiers | ,, 5:47 | ||||
32 | 17 | +10:33 | 12 | Climber | UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike | 21 | Team Visma | Lease a Bike | ,, 5:47 | ||||
33 | 50 | +36:17 | 84 | GC | LIPOWITZ Florian BORA - hansgrohe | 23 | BORA - hansgrohe | 6:04 6:04 | ||||
34 | 55 | +41:43 | 245 | GC | DE LA PARTE Víctor Euskaltel - Euskadi | 37 | Euskaltel - Euskadi | 6:37 6:37 | ||||
35 | 26 | +15:30 | 96 | GC | QUINN Sean EF Education - EasyPost | 23 | EF Education - EasyPost | 6:47 6:47 | ||||
36 | 30 | +17:26 | 154 | Climber | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team | 23 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 8:36 8:36 | ||||
37 | 65 | +46:50 | 104 | GC | SOSA Iván Ramiro Movistar Team | 26 | Movistar Team | 8:40 8:40 | ||||
38 | 28 | +17:01 | 221 | GC | CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma | 23 | Equipo Kern Pharma | ,, 8:40 | ||||
39 | 29 | +17:11 | 131 | Climber | MARTIN Guillaume Cofidis | 30 | Cofidis | ,, 8:40 | ||||
40 | 39 | +28:28 | 243 | GC | MATÉ Luis Ángel Euskaltel - Euskadi | 40 | Euskaltel - Euskadi | 8:51 8:51 | ||||
41 | 124 | +1:25:07 | 215 | GC | MURGUIALDAY Jokin Caja Rural - Seguros RGA | 24 | Caja Rural - Seguros RGA | 10:57 10:57 | ||||
42 | 93 | +1:05:27 | 3 | GC | SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates | 26 | UAE Team Emirates | 12:05 12:05 | ||||
43 | 38 | +27:36 | 17 | GC | KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike | 36 | Team Visma | Lease a Bike | ,, 12:05 | ||||
44 | 33 | +22:56 | 95 | TT | RAFFERTY Darren EF Education - EasyPost | 20 | EF Education - EasyPost | ,, 12:05 | ||||
45 | 49 | +35:54 | 7 | Climber | SOLER Marc UAE Team Emirates | 30 | UAE Team Emirates | ,, 12:05 | ||||
46 | 69 | +52:59 | 43 | GC | GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl - Trek | 29 | Lidl - Trek | ,, 12:05 | ||||
47 | 59 | +44:05 | 192 | GC | WILLIAMS Stephen Israel - Premier Tech | 27 | Israel - Premier Tech | 12:38 12:38 | ||||
48 | 105 | +1:10:18 | 201 | Climber | JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility | 24 | Uno-X Mobility | 14:25 14:25 | ||||
49 | 76 | +59:27 | 54 | GC | TRÆEN Torstein Bahrain - Victorious | 28 | Bahrain - Victorious | ,, 14:25 | ||||
50 | 32 | +21:04 | 107 | GC | QUINTANA Nairo Movistar Team | 34 | Movistar Team | 14:34 14:34 | ||||
51 | 48 | +35:37 | 143 | GC | VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL | 23 | Team dsm-firmenich PostNL | ,, 14:34 | ||||
52 | 56 | +41:47 | 223 | GC | PARRA José Félix Equipo Kern Pharma | 27 | Equipo Kern Pharma | ,, 14:34 | ||||
53 | 61 | +44:55 | 27 | Climber | VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step | 24 | Soudal Quick-Step | ,, 14:34 | ||||
54 | 95 | +1:05:57 | 114 | GC | PEÑA Jesús David Team Jayco AlUla | 23 | Team Jayco AlUla | ,, 14:34 | ||||
55 | 84 | +1:02:38 | 184 | GC | ADAMIETZ Johannes Lotto Dstny | 25 | Lotto Dstny | ,, 14:34 | ||||
56 | 62 | +45:09 | 156 | GC | WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team | 33 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 14:34 | ||||
57 | 60 | +44:19 | 111 | Climber | YATES Simon Team Jayco AlUla | 31 | Team Jayco AlUla | ,, 14:34 | ||||
58 | 57 | +43:11 | 165 | GC | RIES Michel Arkéa - B&B Hotels | 26 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 14:34 | ||||
59 | 35 | +25:23 | 224 | Climber | AGIRRE Jon Equipo Kern Pharma | 26 | Equipo Kern Pharma | ,, 14:34 | ||||
60 | 68 | +49:48 | 36 | GC | RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers | 28 | INEOS Grenadiers | 16:33 16:33 | ||||
61 | 43 | +32:28 | 241 | GC | BOU Joan Euskaltel - Euskadi | 27 | Euskaltel - Euskadi | ,, 16:33 | ||||
62 | 41 | +31:28 | 13 | Climber | VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike | 25 | Team Visma | Lease a Bike | 17:06 17:06 | ||||
63 | 141 | +1:45:07 | 205 | GC | JOHANNESSEN Anders Halland Uno-X Mobility | 24 | Uno-X Mobility | ,, 17:06 | ||||
64 | 129 | +1:27:55 | 216 | GC | FERNÁNDEZ Samuel Caja Rural - Seguros RGA | 20 | Caja Rural - Seguros RGA | ,, 17:06 | ||||
65 | 75 | +56:33 | 62 | GC | ROCHAS Rémy Groupama - FDJ | 27 | Groupama - FDJ | 17:17 17:17 | ||||
66 | 98 | +1:07:09 | 136 | GC | LASTRA Jonathan Cofidis | 30 | Cofidis | ,, 17:17 | ||||
67 | 71 | +53:13 | 16 | GC | GESINK Robert Team Visma | Lease a Bike | 37 | Team Visma | Lease a Bike | 18:00 18:00 | ||||
68 | 63 | +45:34 | 56 | Hills | ZAMBANINI Edoardo Bahrain - Victorious | 22 | Bahrain - Victorious | ,, 18:00 | ||||
69 | 44 | +34:32 | 46 | GC | OOMEN Sam Lidl - Trek | 28 | Lidl - Trek | ,, 18:00 | ||||
70 | 51 | +36:30 | 86 | GC | PALZER Anton BORA - hansgrohe | 31 | BORA - hansgrohe | ,, 18:00 | ||||
71 | 54 | +38:51 | 217 | Classic | NICOLAU Joel Caja Rural - Seguros RGA | 26 | Caja Rural - Seguros RGA | ,, 18:00 | ||||
72 | 70 | +53:01 | 244 | GC | ITURRIA Mikel Euskaltel - Euskadi | 32 | Euskaltel - Euskadi | ,, 18:00 | ||||
73 | 47 | +35:20 | 123 | Climber | MEINTJES Louis Intermarché - Wanty | 32 | Intermarché - Wanty | 18:02 18:02 | ||||
74 | 42 | +32:23 | 45 | GC | LÓPEZ Juan Pedro Lidl - Trek | 26 | Lidl - Trek | ,, 18:02 | ||||
75 | 102 | +1:08:53 | 196 | Climber | FRIGO Marco Israel - Premier Tech | 24 | Israel - Premier Tech | ,, 18:02 | ||||
76 | 36 | +27:14 | 194 | Climber | SCHULTZ Nick Israel - Premier Tech | 29 | Israel - Premier Tech | ,, 18:02 | ||||
77 | 136 | +1:34:39 | 32 | Hills | HAYTER Ethan INEOS Grenadiers | 25 | INEOS Grenadiers | ,, 18:02 | ||||
78 | 67 | +49:31 | 24 | GC | KNOX James Soudal Quick-Step | 28 | Soudal Quick-Step | ,, 18:02 | ||||
79 | 37 | +27:32 | 82 | Climber | HIGUITA Sergio BORA - hansgrohe | 26 | BORA - hansgrohe | ,, 18:02 | ||||
80 | 106 | +1:11:29 | 76 | Classic | JANSSENS Jimmy Alpecin - Deceuninck | 34 | Alpecin - Deceuninck | ,, 18:02 | ||||
81 | 113 | +1:15:08 | 106 | GC | ARCAS Jorge Movistar Team | 31 | Movistar Team | 18:51 18:51 | ||||
82 | 135 | +1:32:55 | 247 | TT | ETXEBERRIA Asier Euskaltel - Euskadi | 25 | Euskaltel - Euskadi | 19:28 19:28 | ||||
83 | 73 | +54:13 | 172 | GC | TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team | 26 | Astana Qazaqstan Team | ,, 19:28 | ||||
84 | 117 | +1:19:14 | 176 | GC | LÓPEZ Harold Martín Astana Qazaqstan Team | 23 | Astana Qazaqstan Team | ,, 19:28 | ||||
85 | 45 | +34:37 | 236 | Climber | LANGELLOTTI Victor Burgos - BH | 28 | Burgos - BH | 20:13 20:13 | ||||
86 | 85 | +1:02:41 | 212 | GC | BERWICK Sebastian Caja Rural - Seguros RGA | 24 | Caja Rural - Seguros RGA | 20:15 20:15 | ||||
87 | 82 | +1:02:01 | 206 | Classic | URIANSTAD BUGGE Martin Uno-X Mobility | 25 | Uno-X Mobility | 20:34 20:34 | ||||
88 | 74 | +55:30 | 182 | Hills | KRON Andreas Lotto Dstny | 25 | Lotto Dstny | ,, 20:34 | ||||
89 | 58 | +43:45 | 191 | Climber | WOODS Michael Israel - Premier Tech | 37 | Israel - Premier Tech | 22:25 22:25 | ||||
90 | 144 | +1:48:49 | 4 | GC | GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates | 30 | UAE Team Emirates | ,, 22:25 | ||||
91 | 100 | +1:07:47 | 83 | GC | ZWIEHOFF Ben BORA - hansgrohe | 30 | BORA - hansgrohe | ,, 22:25 | ||||
92 | 104 | +1:10:14 | 63 | GC | THOMPSON Reuben Groupama - FDJ | 23 | Groupama - FDJ | 22:47 22:47 | ||||
93 | 132 | +1:29:57 | 207 | Classic | ANDERSEN Idar Uno-X Mobility | 24 | Uno-X Mobility | 23:02 23:02 | ||||
94 | 125 | +1:26:07 | 204 | GC | HOLTER Ådne Uno-X Mobility | 23 | Uno-X Mobility | 23:03 23:03 | ||||
95 | 90 | +1:05:03 | 126 | GC | TAARAMÄE Rein Intermarché - Wanty | 36 | Intermarché - Wanty | 23:12 23:12 | ||||
96 | 101 | +1:08:35 | 144 | Classic | COMBAUD Romain Team dsm-firmenich PostNL | 32 | Team dsm-firmenich PostNL | ,, 23:12 | ||||
97 | 96 | +1:06:55 | 117 | GC | JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla | 34 | Team Jayco AlUla | ,, 23:12 | ||||
98 | 112 | +1:14:47 | 133 | GC | HERRADA Jesús Cofidis | 33 | Cofidis | ,, 23:12 | ||||
99 | 77 | +59:34 | 211 | Hills | AULAR Orluis Caja Rural - Seguros RGA | 27 | Caja Rural - Seguros RGA | ,, 23:12 | ||||
100 | 80 | +1:01:17 | 173 | GC | MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team | 24 | Astana Qazaqstan Team | ,, 23:12 | ||||
101 | 87 | +1:03:40 | 213 | Hills | GONZÁLEZ David Caja Rural - Seguros RGA | 28 | Caja Rural - Seguros RGA | ,, 23:12 | ||||
102 | 116 | +1:18:41 | 177 | GC | UMBA Santiago Astana Qazaqstan Team | 21 | Astana Qazaqstan Team | ,, 23:12 | ||||
103 | 81 | +1:01:29 | 92 | GC | 29 | EF Education - EasyPost | ,, 23:12 | |||||
104 | 138 | +1:38:54 | 137 | GC | WOOD Harrison Cofidis | 23 | Cofidis | 23:58 23:58 | ||||
105 | 127 | +1:27:32 | 134 | GC | HERMANS Ben Cofidis | 37 | Cofidis | ,, 23:58 | ||||
106 | 126 | +1:26:43 | 187 | TT | DE GENDT Thomas Lotto Dstny | 37 | Lotto Dstny | ,, 23:58 | ||||
107 | 139 | +1:41:48 | 37 | GC | PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers | 34 | INEOS Grenadiers | ,, 23:58 | ||||
108 | 107 | +1:12:17 | 122 | Classic | BUSATTO Francesco Intermarché - Wanty | 21 | Intermarché - Wanty | ,, 23:58 | ||||
109 | 109 | +1:12:54 | 155 | GC | BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team | 22 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:58 | ||||
110 | 94 | +1:05:39 | 135 | Climber | ELISSONDE Kenny Cofidis | 32 | Cofidis | ,, 23:58 | ||||
111 | 118 | +1:19:51 | 25 | GC | HUBY Antoine Soudal Quick-Step | 23 | Soudal Quick-Step | ,, 23:58 | ||||
112 | 119 | +1:19:54 | 185 | GC | GREGAARD Jonas Lotto Dstny | 27 | Lotto Dstny | ,, 23:58 | ||||
113 | 99 | +1:07:42 | 227 | Hills | MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma | 23 | Equipo Kern Pharma | ,, 23:58 | ||||
114 | 92 | +1:05:20 | 125 | GC | PETILLI Simone Intermarché - Wanty | 30 | Intermarché - Wanty | ,, 23:58 | ||||
115 | 147 | +1:54:45 | 226 | Hills | JAIME Álex Equipo Kern Pharma | 25 | Equipo Kern Pharma | ,, 23:58 | ||||
116 | 46 | +34:39 | 41 | Climber | KONRAD Patrick Lidl - Trek | 32 | Lidl - Trek | ,, 23:58 | ||||
117 | 140 | +1:42:59 | 246 | Hills | ISASA Xabier Euskaltel - Euskadi | 22 | Euskaltel - Euskadi | ,, 23:58 | ||||
118 | 145 | +1:50:39 | 231 | Classic | SAINBAYAR Jambaljamts Burgos - BH | 27 | Burgos - BH | ,, 23:58 | ||||
119 | 91 | +1:05:08 | 235 | GC | OKAMIKA Ander Burgos - BH | 30 | Burgos - BH | ,, 23:58 | ||||
120 | 111 | +1:14:35 | 157 | Classic | HÄNNINEN Jaakko Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:58 | ||||
121 | 103 | +1:09:42 | 175 | GC | PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team | 25 | Astana Qazaqstan Team | ,, 23:58 | ||||
122 | 97 | +1:07:06 | 237 | GC | FERNÁNDEZ Sinuhé Burgos - BH | 23 | Burgos - BH | ,, 23:58 | ||||
123 | 114 | +1:16:16 | 222 | GC | BERRADE Urko Equipo Kern Pharma | 26 | Equipo Kern Pharma | ,, 23:58 | ||||
124 | 64 | +46:18 | 225 | GC | GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma | 21 | Equipo Kern Pharma | ,, 23:58 | ||||
125 | 121 | +1:24:13 | 75 | Classic | BAYER Tobias Alpecin - Deceuninck | 24 | Alpecin - Deceuninck | ,, 23:58 | ||||
126 | 115 | +1:17:53 | 74 | Classic | PLANCKAERT Edward Alpecin - Deceuninck | 29 | Alpecin - Deceuninck | ,, 23:58 | ||||
127 | 72 | +53:51 | 64 | GC | PALENI Enzo Groupama - FDJ | 21 | Groupama - FDJ | ,, 23:58 | ||||
128 | 128 | +1:27:43 | 67 | TT | DAVY Clément Groupama - FDJ | 25 | Groupama - FDJ | ,, 23:58 | ||||
129 | 137 | +1:34:53 | 57 | Hills | BURATTI Nicolò Bahrain - Victorious | 22 | Bahrain - Victorious | ,, 23:58 | ||||
130 | 142 | +1:45:15 | 186 | GC | DRIZNERS Jarrad Lotto Dstny | 24 | Lotto Dstny | ,, 23:58 | ||||
131 | 89 | +1:04:30 | 151 | Hills | GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team | 27 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, 23:58 | ||||
132 | 83 | +1:02:28 | 124 | GC | CALMEJANE Lilian Intermarché - Wanty | 31 | Intermarché - Wanty | ,, 23:58 | ||||
133 | 78 | +1:00:16 | 214 | Hills | BARCELÓ Fernando Caja Rural - Seguros RGA | 28 | Caja Rural - Seguros RGA | ,, 23:58 | ||||
134 | 131 | +1:28:57 | 65 | Hills | BARTHE Cyril Groupama - FDJ | 28 | Groupama - FDJ | 25:17 25:17 | ||||
135 | 86 | +1:03:11 | 85 | Classic | WANDAHL Frederik BORA - hansgrohe | 22 | BORA - hansgrohe | 25:34 25:34 | ||||
136 | 134 | +1:32:48 | 103 | Classic | GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team | 28 | Movistar Team | 25:37 25:37 | ||||
137 | 123 | +1:25:05 | 162 | Classic | BARRÉ Louis Arkéa - B&B Hotels | 23 | Arkéa - B&B Hotels | 25:42 25:42 | ||||
138 | 88 | +1:03:45 | 72 | Hills | LAURANCE Axel Alpecin - Deceuninck | 22 | Alpecin - Deceuninck | 25:49 25:49 | ||||
139 | 120 | +1:21:06 | 71 | Hills | UHLIG Henri Alpecin - Deceuninck | 22 | Alpecin - Deceuninck | ,, 25:49 | ||||
140 | 79 | +1:01:12 | 42 | Climber | 37 | Lidl - Trek | ,, 25:49 | |||||
141 | 149 | +1:58:53 | 6 | GC | NOVAK Domen UAE Team Emirates | 28 | UAE Team Emirates | 26:36 26:36 | ||||
142 | 110 | +1:13:54 | 47 | Hills | MOSCA Jacopo Lidl - Trek | 30 | Lidl - Trek | ,, 26:36 | ||||
143 | 122 | +1:24:34 | 116 | GC | MAAS Jan Team Jayco AlUla | 28 | Team Jayco AlUla | ,, 26:36 | ||||
144 | 130 | +1:28:04 | 234 | GC | APARICIO Mario Burgos - BH | 23 | Burgos - BH | ,, 26:36 | ||||
145 | 133 | +1:31:42 | 132 | Sprint | COQUARD Bryan Cofidis | 31 | Cofidis | ,, 26:36 | ||||
146 | 146 | +1:52:27 | 121 | Classic | MARIT Arne Intermarché - Wanty | 25 | Intermarché - Wanty | ,, 26:36 | ||||
147 | 108 | +1:12:17 | 166 | Classic | VERRE Alessandro Arkéa - B&B Hotels | 22 | Arkéa - B&B Hotels | ,, 26:36 | ||||
148 | 143 | +1:47:17 | 146 | GC | NABERMAN Tim Team dsm-firmenich PostNL | 24 | Team dsm-firmenich PostNL | 31:06 31:06 | ||||
149 | 148 | +1:54:50 | 142 | Sprint | LIEPIŅŠ Emīls Team dsm-firmenich PostNL | 31 | Team dsm-firmenich PostNL | ,, 31:06 | ||||
DNF | 22 | GC | VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | 23 | Soudal Quick-Step | - | ||||||
DNF | 66 | TT | LE HUITOUZE Eddy Groupama - FDJ | 20 | Groupama - FDJ | - | ||||||
DNF | 105 | GC | ROMO Javier Movistar Team | 25 | Movistar Team | - | ||||||
DNF | 112 | Classic | ENGELHARDT Felix Team Jayco AlUla | 23 | Team Jayco AlUla | - | ||||||
DNF | 127 | GC | COLLEONI Kevin Intermarché - Wanty | 24 | Intermarché - Wanty | - | ||||||
DNF | 167 | Classic | LEDANOIS Kévin Arkéa - B&B Hotels | 30 | Arkéa - B&B Hotels | - | ||||||
DNF | 174 | Hills | SCHELLING Ide Astana Qazaqstan Team | 26 | Astana Qazaqstan Team | - | ||||||
DNF | 197 | Climber | RICCITELLO Matthew Israel - Premier Tech | 22 | Israel - Premier Tech | - | ||||||
DNS | 91 | Hills | VAN DEN BERG Marijn EF Education - EasyPost | 24 | EF Education - EasyPost | - | ||||||
DNS | 97 | GC | AMADOR Andrey EF Education - EasyPost | 37 | EF Education - EasyPost | - | ||||||
DNS | 147 | GC | TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL | 30 | Team dsm-firmenich PostNL | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Timelimit 14%, or 4:47:09 (+35:16)
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 1 | Climber | POGAČAR Tadej UAE Team Emirates | 25 | UAE Team Emirates | 8 | 25:06:16 | .. | ||
2 | 2 | - | 21 | Climber | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | 34 | Soudal Quick-Step | 3:31 3:31 | .. | |||
3 | 9 | ▲6 | 33 | GC | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | 27 | INEOS Grenadiers | 4:53 4:53 | .. | |||
4 | 3 | ▼1 | 81 | Climber | VLASOV Aleksandr BORA - hansgrohe | 27 | BORA - hansgrohe | 5:46 5:46 | .. | |||
5 | 6 | ▲1 | 101 | Climber | MAS Enric Movistar Team | 29 | Movistar Team | 5:51 5:51 | .. | |||
6 | 5 | ▼1 | 113 | GC | HARPER Chris Team Jayco AlUla | 29 | Team Jayco AlUla | ,, 5:51 | .. | |||
7 | 4 | ▼3 | 61 | Climber | MARTINEZ Lenny Groupama - FDJ | 20 | Groupama - FDJ | 5:52 5:52 | .. | |||
8 | 11 | ▲3 | 55 | GC | TIBERI Antonio Bahrain - Victorious | 22 | Bahrain - Victorious | 6:23 6:23 | .. | |||
9 | 10 | ▲1 | 2 | GC | ALMEIDA João UAE Team Emirates | 25 | UAE Team Emirates | ,, 6:23 | .. | |||
10 | 15 | ▲5 | 171 | GC | FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team | 27 | Astana Qazaqstan Team | 7:17 7:17 | .. | |||
11 | 8 | ▼3 | 52 | GC | POELS Wout Bahrain - Victorious | 36 | Bahrain - Victorious | 7:31 7:31 | .. | |||
12 | 7 | ▼5 | 11 | Climber | KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike | 29 | Team Visma | Lease a Bike | 7:36 7:36 | .. | |||
13 | 12 | ▼1 | 161 | GC | RODRÍGUEZ Cristián Arkéa - B&B Hotels | 29 | Arkéa - B&B Hotels | 8:08 8:08 | .. | |||
14 | 13 | ▼1 | 102 | Climber | RUBIO Einer Movistar Team | 26 | Movistar Team | 8:20 8:20 | .. | |||
15 | 17 | ▲2 | 195 | GC | BENNETT George Israel - Premier Tech | 33 | Israel - Premier Tech | 8:51 8:51 | .. | |||
16 | 14 | ▼2 | 34 | GC | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | 28 | INEOS Grenadiers | 9:47 9:47 | .. | |||
17 | 16 | ▼1 | 12 | Climber | UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike | 21 | Team Visma | Lease a Bike | 10:33 10:33 | .. | |||
18 | 18 | - | 44 | GC | VERONA Carlos Lidl - Trek | 31 | Lidl - Trek | 11:02 11:02 | .. | |||
19 | 19 | - | 152 | Climber | BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team | 26 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 11:43 11:43 | .. | |||
20 | 21 | ▲1 | 232 | Classic | FAGÚNDEZ Eric Antonio Burgos - BH | 25 | Burgos - BH | 12:10 12:10 | .. | |||
21 | 22 | ▲1 | 51 | GC | CARUSO Damiano Bahrain - Victorious | 36 | Bahrain - Victorious | 13:12 13:12 | .. | |||
22 | 32 | ▲10 | 26 | GC | HIRT Jan Soudal Quick-Step | 33 | Soudal Quick-Step | 13:23 13:23 | .. | |||
23 | 28 | ▲5 | 203 | GC | KULSET Johannes Uno-X Mobility | 19 | Uno-X Mobility | 14:13 14:13 | .. | |||
24 | 29 | ▲5 | 93 | Climber | CHAVES Esteban EF Education - EasyPost | 34 | EF Education - EasyPost | 14:19 14:19 | .. | |||
25 | 25 | - | 31 | GC | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | 37 | INEOS Grenadiers | 14:24 14:24 | .. | |||
26 | 26 | - | 96 | GC | QUINN Sean EF Education - EasyPost | 23 | EF Education - EasyPost | 15:30 15:30 | .. | |||
27 | 33 | ▲6 | 202 | GC | LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility | 24 | Uno-X Mobility | 15:39 15:39 | .. | |||
28 | 23 | ▼5 | 221 | GC | CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma | 23 | Equipo Kern Pharma | 17:01 17:01 | .. | |||
29 | 24 | ▼5 | 131 | Climber | MARTIN Guillaume Cofidis | 30 | Cofidis | 17:11 17:11 | .. | |||
30 | 27 | ▼3 | 154 | Climber | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team | 23 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 17:26 17:26 | .. | |||
31 | 40 | ▲9 | 153 | GC | PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team | 27 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 19:06 19:06 | .. | |||
32 | 20 | ▼12 | 107 | GC | QUINTANA Nairo Movistar Team | 34 | Movistar Team | 21:04 21:04 | .. | |||
