Puntos de carrera - Sprint
Los puntos de especialidad en sprint se calculan mediante una escala de puntos especial para etapas planas o semi-planas que otorga puntos a más corredores.
explicación de la especialidad de corredor
Puntos: 42
explicación de la especialidad de corredor
Puntos: 42
# | Fecha | Clase | Carrera | Resultado | Puntos | ProfileScore | FinalScore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-03 | 1.2 | Grand Prix Herning | 4 | 16 | 1 | - | |
2 | 2024-08-25 | 2.2U | West Bohemia Tour | Stage 3 | 2 | 7.5 | 47 | 3 | |
3 | 2025-03-29 | 2.2 | Olympia's Tour | Stage 4 | 5 | 7 | - | ||
4 | 2023-09-08 | 2.2 | Okolo jižních Čech/Tour of South Bohemia | Stage 2 | 5 | 3.5 | 36 | 11 | |
5 | 2025-03-30 | 2.2 | Olympia's Tour | Stage 5 | 10 | 3 | 2 | - | |
6 | 2025-03-28 | 2.2 | Olympia's Tour | Stage 3 | 10 | 3 | - | ||
7 | 2025-04-19 | 2.2 | Tour du Loir et Cher | Stage 4 | 13 | 1 | 3 | - | |
8 | 2023-09-10 | 2.2 | Okolo jižních Čech/Tour of South Bohemia | Stage 4 | 15 | 0.5 | 37 | 9 | |
41.5 |