Embed rider results
Embed rider results on your website. This widget is new and we appreciate any feedback you have.
Customize your widget
ID: 193726
Preview
Date | Result | Race | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|
03/05 | DNF | Grand Prix Herning (1.2) | 179.2 | ||
27/04 | 14 | ŠKODA CUP - Česká Kamenice (NAT) | 152.4 | ||
26/04 | DNF | ŠKODA CUP - Krásná Lípa (NAT) | 144.4 | ||
16.04 » 20.04 | Tour du Loir et Cher (2.2) | ||||
Points classification | |||||
4 | General classification | ||||
19/04 | 1 | Stage 4 - Pruniers-en-Sologne › Pruniers-en-Sologne | 210.3 | ||
18/04 | 1 | Stage 3 - Beauce-la-Romaine › Naveil | 205.7 | ||
17/04 | 6 | Stage 2 - Monlivault › Mont-près-Chambord | 139 | ||
16/04 | 57 | Stage 1 - Blois › Valencisse (Molineuf) | 153 | ||
13/04 | 3 | Ślężański Mnich VeloBank Bruki & Szutry (1.2) | 143.5 | ||
02.04 » 06.04 | ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1) | ||||
Points classification | |||||
85 | General classification | ||||
06/04 | 4 | Stage 5 - Marathon › Syntagma, Athens | 155.57 | ||
05/04 | 94 | Stage 4 - Chalkida › Athens | 185.95 | ||
04/04 | Stage 3 - Delphi › Chelkida | 151.58 | |||
03/04 | 108 | Stage 2 - Agrinio › Arachova | 177.5 | ||
02/04 | 7 | Stage 1 - Patra › Agrinio | 140.39 | ||
30/03 | DNF | ŠKODA CUP - Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš (NAT) | 162 | ||
29/03 | 119 | Trofeo Cinelli - VC Hlohovce (NAT) | 80 | ||
27/03 | 53 | GP Brda-Collio (1.2) | 150.5 | ||
13.03 » 16.03 | Istrian Spring Tour (2.2) | ||||
Points classification | |||||
98 | General classification | ||||
16/03 | 15 | Stage 3 - Pazin › Umag | 118 | ||
15/03 | 138 | Stage 2 - Novigrad › Motovun | 131.9 | ||
14/03 | 23 | Stage 1 - Poreč › Funtana | 142.1 | ||
13/03 | 1 | Prologue - Vrsar › Vrsar | 1.4 | ||
09/03 | 47 | POREČ Classic (1.2) | 146.3 | ||
05/03 | 4 | UMAG Classic (1.2) | 142.3 | ||
28/09 | DNF | Grand Prix Cerami (1.2) | 159.2 | ||
25/09 | 35 | Omloop van het Houtland (1.1) | 195.2 | ||
22/09 | 40 | Alfasun Gooikse Pijl p/b Lotto (1.1) | 195.8 | ||
20/09 | DNF | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | 180.2 | ||
15/09 | DNF | European Continental Championships ME - Road Race (CC) | 222.8 | ||
08/09 | DNF | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.Pro) | 197.7 | ||
07/09 | 36 | GP Rik Van Looy (1.2) | 181.1 | ||
14.08 » 18.08 | PostNord Tour of Denmark (2.Pro) | ||||
15/08 | Stage 2 - Ringkøbing › Vejle | 231 | |||
14/08 | 12 | Stage 1 (TTT) - Holstebro › Holstebro | 13.7 | ||
05.06 » 09.06 | ZLM Tour (2.1) | ||||
09/06 | Stage 5 - Oosterhout › Oosterhout | 159.4 | |||
08/06 | 53 | Stage 4 - Roosendaal › Roosendaal | 196.7 | ||
07/06 | 54 | Stage 3 - Schijndel › Buchten | 179.4 | ||
06/06 | 51 | Stage 2 - Middelburg › Wissenkerke | 193.8 | ||
05/06 | 32 | Stage 1 (ITT) - Westkapelle › Westkapelle | 14.7 | ||
02/06 | DNF | Brussels Cycling Classic (1.Pro) | 218.4 | ||
01/06 | 48 | Heylen Vastgoed Heistse Pijl (1.1) | 196.5 | ||
20/05 | 52 | Ronde van Limburg (1.1) | 195.6 | ||
18/05 | 28 | Veenendaal-Veenendaal (1.1) | 171.6 | ||
09/05 | 50 | Circuit de Wallonie (1.1) | 183.9 | ||
05/05 | 92 | Elfstedenronde Brugge (1.1) | 199.9 | ||
25.04 » 01.05 | Le Tour de Bretagne Cycliste (2.2) | ||||
Points classification | |||||
64 | General classification | ||||
01/05 | 69 | Stage 7 - Le Hinglé › Dinan | 159.3 | ||
30/04 | 6 | Stage 6 - Saint-Onen-la-Chapelle › Louvigné-du-Désert | 192.5 | ||
29/04 | 9 | Stage 5 - La Gacilly › Saint-Méen-le-Grand | 203.4 | ||
28/04 | 66 | Stage 4 - Le Croisic › La Gacilly | 171.5 | ||
27/04 | 32 | Stage 3 - Pontivy › Guérande | 180.8 | ||
26/04 | 94 | Stage 2 - Milizac-Guipronvel › Pontivy | 206.2 | ||
25/04 | 31 | Stage 1 - Locmaria-Plouzané › Plougonvelin | 146 | ||
10.04 » 14.04 | Tour du Loir et Cher (2.2) | ||||
Points classification | |||||
28 | General classification | ||||
14/04 | 15 | Stage 5 - Blois › Blois | 90 | ||
13/04 | 42 | Stage 4 - Salbris › Salbris | 121 | ||
12/04 | 72 | Stage 3 - Fréteval › Vendôme | 199 | ||
11/04 | 49 | Stage 2 - Selles-sur-Cher › Fougères-sur-Bièvre | 183.9 | ||
10/04 | 52 | Stage 1 - Blois › Vineuil | 183 | ||
20.03 » 24.03 | Olympia's Tour (2.2) | ||||
22/03 | Stage 3 - Assen › Roden | 140.8 | |||
21/03 | 83 | Stage 2 - Baflo › Baflo | 150.4 | ||
20/03 | 78 | Stage 1 - Medemblik › Medemblik | 144.9 | ||
10/03 | 19 | GP Vermarc (NAT) | 168 | ||
02/03 | DNF | Salverda Bouw Ster van Zwolle (1.2) | 183.2 | ||
08.02 » 11.02 | Tour of Antalya (2.1) | ||||
General classification | |||||
11/02 | 64 | Stage 4 - Antalya › Antalya | 183.9 | ||
10/02 | 92 | Stage 3 - Kemer › Tahtali | 133.4 | ||
09/02 | 121 | Stage 2 - Demre › Antalya | 140.5 | ||
08/02 | 152 | Stage 1 - Side › Antalya | 135 | ||
24/09 | DNF | European Continental Championships ME - Road Race (CC) | 199.8 | ||
18.08 » 20.08 | Baltic Chain Tour (2.2) | ||||
General classification | |||||
20/08 | 113 | Stage 3 - Panevėžys › Panevėžys | 156.5 | ||
19/08 | 95 | Stage 2 - Sigulda › Sigulda | 161.6 | ||
18/08 | 97 | Stage 1 - Tartu › Valga | 198.7 | ||
13.07 » 16.07 | Province Cycling Tour (NAT) | ||||
16/07 | Stage 4 | 154.5 | |||
15/07 | 61 | Stage 3 | 146.6 | ||
14/07 | 132 | Stage 2 | 146 | ||
13/07 | 65 | Stage 1 - Blegny › Blegny | 145 | ||
06.07 » 09.07 | Sibiu Cycling Tour (2.1) | ||||
Points classification | |||||
108 | General classification | ||||
09/07 | 112 | Stage 4a - Sibiu › Sibiu | 97.3 | ||
09/07 | 1 | Stage 4b (ITT) - Sibiu › Sibiu | 3.3 | ||
08/07 | 95 | Stage 3 - Brezoi › Păltiniș | 202 | ||
07/07 | 112 | Stage 2 - Sibiu › Bâlea Lac | 155 | ||
06/07 | 122 | Stage 1 - Sibiu › Sibiu | 199 | ||
28.06 » 01.07 | Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2) | ||||
Points classification | |||||
13 | General classification | ||||
01/07 | 1 | Stage 4 - Ostrowiec Świętokrzyski › Stalowa Wola | 175.2 | ||
30/06 | 87 | Stage 3 - Pabianice › Kielce | 218.6 | ||
29/06 | 91 | Stage 2 - Koluszki › Sieradz | 166 | ||
28/06 | 23 | Stage 1a - Łódź › Skierniewice | 83 | ||
28/06 | 53 | Stage 1b - Zgierz › Kutno | 85.4 | ||
25/06 | 43 | National Championships Poland ME - Road Race (NC) | 227 | ||
16.06 » 18.06 | Tour du Pays de Montbéliard (2.2) | ||||
General classification | |||||
18/06 | 87 | Stage 2 - Dampierre-les-Bois › Dampierre-les-Bois | 160 | ||
17/06 | 104 | Stage 1 - Colombier-Fontaine › Colombier-Fontaine | 171.6 | ||
16/06 | 1 | Prologue - Courcelles-lès-Montbéliard › Courcelles-lès-Montbéliard | 3.2 | ||
17/05 | DNF | Puivelde Koerse (NAT) | 169 | ||
14/05 | DNF | GP Vermarc (NAT) | 164 | ||
10/05 | 11 | Ruddervoorde Koerse (NAT) | 166.5 | ||
07/05 | 42 | Trofee Maarten Wynants (NAT) | 159 | ||
25.04 » 01.05 | Le Tour de Bretagne Cycliste (2.2) | ||||
General classification | |||||
01/05 | 44 | Stage 7 - Piré-Chancé › Châteaugiron | 163.5 | ||
30/04 | Stage 6 - Châteaubriant › Plancoët | 209.4 | |||
29/04 | 110 | Stage 5 - Sérent › Louisfert | 173.9 | ||
28/04 | 123 | Stage 4 - Le Mené › Plumelec | 183.1 | ||
27/04 | 93 | Stage 3 - Trégunc › Le Quillio | 191.5 | ||
26/04 | 98 | Stage 2 - Sibiril › Melgven | 172.2 | ||
25/04 | 140 | Stage 1 - Plouescat › Saint-Pol-de-Léon | 155.5 | ||
12/03 | 107 | Albert Achterhes Profronde van Drenthe (1.1) | 143.2 | ||
05/03 | 89 | Grote prijs Jean - Pierre Monseré (1.1) | 198.6 | ||
14/09 | 131 | Grand Prix de Wallonie (1.Pro) | 199.7 | ||
11/09 | DNF | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.Pro) | 197.6 | ||
03.09 » 04.09 | In the footsteps of the Romans (2.2) | ||||
04/09 | Stage 2 - Razlog › Razlog | 143.1 | |||
03/09 | 19 | Stage 1 - Razlog › Razlog | 126.3 | ||
27.08 » 01.09 | Tour of Bulgaria (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
47 | General classification | ||||
01/09 | 61 | Stage 5 - Chirpan › Momchilgrad | 159 | ||
31/08 | 1 | Stage 4 - Sliven › Burgas | 136 | ||
30/08 | 2 | Stage 3a - Troyan › Gabrovo | 64 | ||
30/08 | 81 | Stage 3b - Tryavna › Sliven | 133.1 | ||
29/08 | 30 | Stage 2 - Plovdiv › Troyan | 106.5 | ||
28/08 | 14 | Stage 1 - Sofia › Plovdiv | 177 | ||
27/08 | 1 | Prologue - Sofia › Sofia | 1 | ||
16.08 » 20.08 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark (2.Pro) | ||||
20/08 | Stage 5 - Give › Vejle | 126.5 | |||
19/08 | 18 | Stage 4 - Skive › Skive | 167.3 | ||
18/08 | 68 | Stage 3 - Otterup › Herning | 239.3 | ||
17/08 | 116 | Stage 2 (ITT) - Assens › Assens | 12.2 | ||
16/08 | 95 | Stage 1 - Allerød › Køge | 222.6 | ||
13/08 | DNF | Memorial Henryka Łasaka (1.2) | 144.3 | ||
31/07 | 4 | Puchar MON (1.2) | 158 | ||
27.07 » 30.07 | Dookoła Mazowsza (2.2) | ||||
Points classification | |||||
1 | General classification | ||||
30/07 | 30 | Stage 4 - Kozienice › Kozienice | 165 | ||
29/07 | 2 | Stage 3 - Płońsk › Płońsk | 163.8 | ||
28/07 | 2 | Stage 2 - Grodzisk Mazowiecki › Grodzisk Mazowiecki | 173.6 | ||
27/07 | 1 | Stage 1 - Teresin › Teresin | 168 | ||
26/07 | 118 | Memoriał Andrzeja Trochanowskiego (1.2) | 139.5 | ||
10/07 | 1 | Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland (1.2) | 146.5 | ||
09/07 | OTL | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic (1.2) | 190 | ||
02.07 » 05.07 | Sibiu Cycling Tour (2.1) | ||||
03/07 | Stage 1 - Brezoi › Sibiu | 206.9 | |||
02/07 | 2 | Prologue - Sibiu › Sibiu | 2.3 | ||
26/06 | 35 | National Championships Poland ME - Road Race (NC) | 220 | ||
15.06 » 19.06 | Tour of Slovenia (2.Pro) | ||||
General classification | |||||
19/06 | 41 | Stage 5 - Vrhnika › Novo mesto | 155.7 | ||
18/06 | 114 | Stage 4 - Laško › Velika planina | 152.4 | ||
17/06 | 121 | Stage 3 - Žalec › Celje | 144.6 | ||
16/06 | 39 | Stage 2 - Ptuj › Rogaška Slatina | 174.2 | ||
15/06 | 84 | Stage 1 - Nova Gorica › Postojna | 164.7 | ||
03.06 » 05.06 | Tour of Małopolska (2.2) | ||||
General classification | |||||
05/06 | 96 | Stage 3 - Jabłonka › Przehyba | 125 | ||
04/06 | 2 | Stage 2 - Niepolomice › Nowy Targ | 141 | ||
03/06 | 108 | Stage 1 - Wieliczka › Góra Chelm | 131 | ||
26.05 » 28.05 | Tour of Estonia (2.1) | ||||
28/05 | Stage 2 - Tartu › Tartu | 164.8 | |||
27/05 | 6 | Stage 1 - Tallinn › Tartu | 192.6 | ||
26/05 | 1 | Prologue - Tallinn › Tallinn | 3.7 | ||
30/04 | 2 | Grand Prix Wyszków (1.2) | 168 | ||
29/04 | 1 | Grand Prix Nasielsk-Serock (1.2) | 140 | ||
13.04 » 17.04 | Belgrade Banjaluka (2.1) | ||||
Points classification | |||||
10 | General classification | ||||
17/04 | 21 | Stage 5 - Derventa › Banja Luka | 154.5 | ||
16/04 | 11 | Stage 4 - Doboj › Prijedor | 165.5 | ||
15/04 | 7 | Stage 3 - Bijeljina › Vlasenica | 123 | ||
14/04 | 2 | Stage 2 - Obrenovac › Bijeljina | 122 | ||
13/04 | 1 | Stage 1 (TTT) - Belgrade › Belgrade | 4 | ||
01.04 » 06.04 | The Princess Maha Chakri Sirindhorns Cup Tour of Thailand (2.1) | ||||
Points classification | |||||
70 | General classification | ||||
06/04 | 76 | Stage 6 - Nakhon Phanom › Mukdahan | 165.2 | ||
05/04 | 10 | Stage 5 - Nakhon Phanom › Nakhon Phanom | 163 | ||
04/04 | 20 | Stage 4 - Sakhon Nakhon › Nakhon Phanom | 176 | ||
03/04 | 5 | Stage 3 - Sakhon Nakhon › Sakhon Nakhon | 117 | ||
02/04 | 73 | Stage 2 - Mukdahan › Sakhon Nakhon | 183.5 | ||
01/04 | 1 | Stage 1 - Mukdahan › Mukdahan | 157.3 | ||
17.03 » 20.03 | Olympia's Tour (2.2) | ||||
General classification | |||||
20/03 | 50 | Stage 4 - Assen › Assen | 165.3 | ||
19/03 | 76 | Stage 3 - Leek › Leek | 182.6 | ||
18/03 | 52 | Stage 2 - Westerbork › Wijster | 173.1 | ||
17/03 | 8 | Stage 1a (TTT) - Hardenberg › Hardenberg | 7.2 | ||
17/03 | 83 | Stage 1b - Hardenberg › Hardenberg | 74.6 | ||
13/03 | DNF | Dorpenomloop Rucphen (1.2) | 186 | ||
28.09 » 03.10 | CRO Race (2.1) | ||||
Mountains classification | |||||
22 | Points classification | ||||
90 | General classification | ||||
03/10 | 23 | Stage 6 - Samobor › Zagreb | 156.5 | ||
02/10 | 75 | Stage 5 - Rabac/Labin › Opatija | 137.5 | ||
01/10 | 122 | Stage 4 - Zadar › Crikvenica | 197 | ||
30/09 | 104 | Stage 3 - Primošten › Makarska | 167 | ||
29/09 | 45 | Stage 2 - Slunj › Otočac | 187 | ||
28/09 | 95 | Stage 1 - Osijek › Varaždin | 237 | ||
26/09 | 102 | Classique Paris-Chauny (1.1) | 205.3 | ||
15.09 » 19.09 | Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (2.1) | ||||
General classification | |||||
19/09 | 27 | Stage 4 - Trenčianske Teplice › Trnava | 159.2 | ||
18/09 | 48 | Stage 3 - Dolný Kubín › Považská Bystrica | 193.2 | ||
17/09 | 97 | Stage 2 - Spišské Podhradie › Dolný Kubín | 179.7 | ||
16/09 | 102 | Stage 1 - Košice › Košice | 158.4 | ||
15/09 | 3 | Prologue - Košice › Košice | 1.6 | ||
31.08 » 05.09 | Turul Romaniei (2.1) | ||||
Points classification | |||||
59 | General classification | ||||
05/09 | 68 | Stage 5 - Bucharest › Bucharest | 98.6 | ||
04/09 | 60 | Stage 4 - Brasov › Bucharest | 159.3 | ||
03/09 | 88 | Stage 3 - Sibiu › Poiana Brașov | 187 | ||
02/09 | 63 | Stage 2 - Deva › Păltiniș | 154.9 | ||
01/09 | 71 | Stage 1 - Timișoara › Deva | 201.5 | ||
31/08 | 13 | Prologue - Timișoara › Timișoara | 4 | ||
20.08 » 22.08 | Baltic Chain Tour (2.2) | ||||
General classification | |||||
22/08 | 78 | Stage 3 - Valga › Valga | 166.7 | ||
21/08 | 72 | Stage 2 - Ülenurme › Lange motokeskus | 158.9 | ||
20/08 | 75 | Stage 1 - Tallinn › Tallinn | 163.4 | ||
15/08 | DNF | Memorial Henryka Łasaka (1.2) | 150 | ||
18/07 | 81 | Puchar MON (1.2) | 158 | ||
14.07 » 17.07 | Dookoła Mazowsza (2.2) | ||||
General classification | |||||
17/07 | 37 | Stage 4 - Kozienice › Kozienice | 165 | ||
16/07 | 25 | Stage 3 - Grodzisk Mazowiecki › Grodzisk Mazowiecki | 165 | ||
15/07 | 18 | Stage 2 - Baboszewo › Baboszewo | 168 | ||
14/07 | 71 | Stage 1 - Teresin › Teresin | 168 | ||
30.06 » 05.07 | Tour of Bulgaria (2.2) | ||||
General classification | |||||
05/07 | 62 | Stage 5 - Karnobat › Gabrovo | 187.7 | ||
04/07 | 49 | Stage 4 - Sliven › Burgas | 108 | ||
03/07 | 60 | Stage 3 - Troyan › Sliven | 180 | ||
02/07 | 94 | Stage 2 - Plovdiv › Troyan | 113 | ||
01/07 | 12 | Stage 1 - Sofia › Plovdiv | 178 | ||
30/06 | 1 | Prologue - Sofia › Sofia | 1 | ||
28.06 » 29.06 | In the footsteps of the Romans (2.2) | ||||
General classification | |||||
29/06 | 80 | Stage 2 - Banya › Razlog | 137.31 | ||
28/06 | 31 | Stage 1 - Banya › Razlog | 126.45 | ||
20/06 | DNF | National Championships Poland ME - Road Race (NC) | 187 | ||
10.06 » 13.06 | Oberösterreich Rundfahrt (2.2) | ||||
12/06 | Stage 2 - Efferding › Oberneukirchen | 142.9 | |||
11/06 | 110 | Stage 1 - Felbermayr Wels › Maria Schmolln | 163.9 | ||
10/06 | 11 | Prologue - Linz › Linz | 0.7 | ||
28.05 » 29.05 | Tour of Estonia (2.1) | ||||
Mountains classification | |||||
4 | Points classification | ||||
4 | General classification | ||||
29/05 | 12 | Stage 2 - Tartu › Tartu | 163 | ||
28/05 | 2 | Stage 1 - Tallinn › Tartu | 193.3 | ||
14.05 » 16.05 | Tour d'Eure-et-Loir (2.2) | ||||
General classification | |||||
16/05 | 47 | Stage 3 - Bonneval › Chartres | 193.5 | ||
15/05 | 45 | Stage 2 - Courville-sur-Eure › Dreux | 186.2 | ||
14/05 | 18 | Stage 1 - Illiers-Combray › Brou | 120.4 | ||
08.04 » 11.04 | International Tour of Rhodes (2.2) | ||||
General classification | |||||
11/04 | 96 | Stage 3 - Rhodes › Afando | 153.5 | ||
10/04 | 105 | Stage 2 - Rhodes › Maritsa | 150 | ||
09/04 | 66 | Stage 1 - Rhodes › Paradisi | 138.5 | ||
08/04 | 1 | Prologue - Rhodes › Rhodes | 2.2 | ||
04/04 | 87 | International Rhodes GP Powered by Mitsis Hotels (1.2) | 186.3 | ||
11.03 » 14.03 | Istarsko Proljeće - Istrian Spring Trophy (2.2) | ||||
14/03 | Stage 3 - Marčana › Umag | 143 | |||
13/03 | 141 | Stage 2 - Vižinada › Motovun | 165 | ||
12/03 | 160 | Stage 1 - Funtana › Poreč | 168 | ||
11/03 | 4 | Prologue - Umag › Umag | 1 | ||
07/03 | OTL | Grand Prix Gündoğmuş ME (1.2) | 104.5 | ||
06/03 | 127 | Grand Prix Mediterrennean ME (1.2) | 157.4 | ||
09.09 » 12.09 | Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2) | ||||
General classification | |||||
12/09 | 36 | Stage 4 - Kielce › Łódź | 200 | ||
11/09 | 88 | Stage 3 - Sucha Beskidzka › Jaworzno | 156.6 | ||
10/09 | 87 | Stage 2 - Krosno › Nowy Sącz | 154.7 | ||
09/09 | 33 | Stage 1 - Nisko › Sędziszów Małopolski | 176 | ||
04.09 » 06.09 | Albertina Baltyk - Karkonosze Tour (2.2) | ||||
06/09 | Stage 4 - Piechowice › Piechowice | 87.5 | |||
05/09 | 15 | Stage 3 - Kożuchów › Osiecznica | 62 | ||
04/09 | 55 | Stage 2 - Babimost › Zbąszynek | 128.5 | ||
23/08 | DNF | National Championships Poland ME - Road Race (NC) | 195.2 | ||
12.08 » 16.08 | Tour Bitwa Warszawska 1920 (2.2) | ||||
16/08 | Stage 4 - Płock › Płońsk | 151 | |||
15/08 | 83 | Stage 3 - Nasielsk › Nasielsk | 122 | ||
13/08 | 80 | Stage 1 - Radzymin › Radzymin | 147 | ||
12/08 | 1 | Prologue - Warsaw › Warsaw | 1.6 | ||
15.07 » 18.07 | Dookoła Mazowsza (2.2) | ||||
Points classification | |||||
16 | General classification | ||||
18/07 | 124 | Stage 4 - Kozienice › Kozienice | 165 | ||
17/07 | 77 | Stage 3 - Grodzisk Mazowiecki › Grodzisk Mazowiecki | 166 | ||
16/07 | 14 | Stage 2 (ITT) - Służewiec › Służewiec | 2.5 | ||
01.10 » 06.10 | CRO Race (2.1) | ||||
Youth classification | |||||
58 | General classification | ||||
06/10 | 44 | Stage 6 - Sveta Nedelja › Zagreb | 154 | ||
05/10 | 76 | Stage 5 - Rabac › Platak | 136 | ||
04/10 | 55 | Stage 4 - Starigrad › Gorski Kotar | 155 | ||
03/10 | 50 | Stage 3 - Okrug › Makarska | 63.5 | ||
02/10 | 60 | Stage 2 - Slunj › Zadar | 183 | ||
01/10 | 38 | Stage 1 - Osijek › Lipik | 200 | ||
15/08 | 36 | Puchar MON (1.2) | 174.5 | ||
10/08 | DNF | European Continental Championships MU - Road Race (CC) | 138 | ||
24.07 » 27.07 | Dookoła Mazowsza (2.2) | ||||
Youth classification | |||||
31 | General classification | ||||
27/07 | 71 | Stage 3 - Kozienice › Kozienice | 164.7 | ||
26/07 | 103 | Stage 2 - Grodzisk Mazowiecki › Grodzisk Mazowiecki | 142.1 | ||
25/07 | 10 | Stage 1 - Teresin › Teresin | 167.2 | ||
24/07 | 9 | Prologue - Warsaw › Warsaw | 2.4 | ||
06.07 » 12.07 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria (2.1) | ||||
10/07 | Stage 4 - Radstadt › Fuscher Törl | 103.5 | |||
09/07 | 81 | Stage 3 - Kirchschlag › Frohnleiten | 176.2 | ||
08/07 | 64 | Stage 2 - Zwettl › Wiener Neustadt | 176.9 | ||
07/07 | 101 | Stage 1 - Grieskirchen › Freistadt | 138.8 | ||
06/07 | 43 | Prologue - Wels › Wels | 2.6 | ||
30/06 | 52 | National Championships Poland ME - Road Race (NC) | 183.6 | ||
22/06 | 64 | Grand Prix Doliny Baryczy migród - XXIX Memoria Grundmanna i Wizowskiego (1.2) | 162 | ||
06.06 » 09.06 | Course de la Paix Grand Prix Priessnitz spa (2.Ncup) | ||||
09/06 | Stage 3 - Jesenik › Jesenik | 171.5 | |||
08/06 | 72 | Stage 2 - Krnov › Dlouhé Strané | 150.6 | ||
07/06 | 107 | Stage 1 - Jesenik › Rymarov | 134.2 | ||
06/06 | 4 | Prologue - Krnov › Krnov | 2 | ||
01.06 » 02.06 | Orlen Nations Grand Prix (2.Ncup) | ||||
General classification | |||||
02/06 | 52 | Stage 2 - Bukovina Resort › Bukowina Tatrzańska | 113 | ||
01/06 | 14 | Stage 1 (TTT) - Jurgów › Bukowina Tatrzańska | 26 | ||
23.05 » 25.05 | Tour of Estonia (2.1) | ||||
Youth classification | |||||
7 | Mountains classification | ||||
13 | Points classification | ||||
14 | General classification | ||||
25/05 | 49 | Stage 2 - Tartu › Tartu | 172.8 | ||
24/05 | 58 | Stage 1 - Tallinn › Tartu | 186.7 | ||
23/05 | 18 | Prologue - Tallinn › Tallinn | 3.7 | ||
12/05 | 7 | Visegrad 4 Bicycle Race- GP Slovakia (1.2) | 155 | ||
11/05 | 61 | Visegrad 4 Kerekparverseny (1.2) | 168.7 | ||
30.04 » 05.05 | Carpathian Couriers Race (2.2U) | ||||
05/05 | Stage 5 - Veszprem › Papa | 150 | |||
04/05 | 5 | Stage 4 - Poprad › Poprad | 112.6 | ||
03/05 | 10 | Stage 3 - Oświęcim › Jabłonka | 108 | ||
02/05 | 64 | Stage 2 - Tarnow › Nowy Sacz | 140 | ||
01/05 | 93 | Stage 1 - Polaniec › Tarnow | 145.2 | ||
30/04 | 1 | Prologue - Lublin › Lublin | 1.4 | ||
17.04 » 21.04 | Tour du Loir et Cher E Provost (2.2) | ||||
20/04 | Stage 4 - Angé › Angé | 191.5 | |||
19/04 | 128 | Stage 3 - Mer › Vendôme | 210 | ||
18/04 | 129 | Stage 2 - Les Montils › Chailles | 188 | ||
17/04 | 54 | Stage 1 - Blois › Vineuil | 176 | ||
31/03 | DNF | Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper (1.Ncup) | 173.8 | ||
17.08 » 26.08 | Tour de l'Avenir (2.Ncup) | ||||
24/08 | Stage 8 - La Bathie › Crest-Voland Cohennoz | 81.1 | |||
23/08 | 119 | Stage 7 - Moutiers › Méribel | 35.9 | ||
22/08 | 69 | Stage 6 - Le Blanc › Cérilly | 183.5 | ||
21/08 | 27 | Stage 5 - Beaugency › Levroux | 130.4 | ||
20/08 | 19 | Stage 4 (TTT) - Orléans › Orléans | 20.2 | ||
19/08 | 116 | Stage 3 - Le Lude › Châteaudu | 165.8 | ||
18/08 | 148 | Stage 2 - Drefféac › Châteaubriant | 137.6 | ||
17/08 | 121 | Stage 1 - Grand-Champ › Elven | 132.5 | ||
09.08 » 12.08 | Czech Cycling Tour (2.1) | ||||
Youth classification | |||||
13 | Points classification | ||||
73 | General classification | ||||
12/08 | 15 | Stage 4 - Olomouc › Dolany | 147.9 | ||
11/08 | 78 | Stage 3 - Mohelnice › Šternberk | 178 | ||
10/08 | 4 | Stage 2 - Olomouc › Frýdek-Místek | 197.7 | ||
09/08 | 13 | Stage 1 (TTT) - Uničov › Uničov | 18.2 | ||
25.07 » 28.07 | Dookoła Mazowsza (2.2) | ||||
Youth classification | |||||
7 | General classification | ||||
28/07 | 59 | Stage 3 - Teresin › Teresin | 168 | ||
27/07 | 10 | Stage 2 - Grodzisk Mazowiecki › Grodzisk Mazowiecki | 166.5 | ||
26/07 | 62 | Stage 1 - Kozienice › Kozienice | 165 | ||
25/07 | 9 | Prologue - Warsaw › Warsaw | 2.4 | ||
04.07 » 07.07 | Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques (2.2) | ||||
Youth classification | |||||
87 | General classification | ||||
07/07 | 79 | Stage 5 - Kielce › Lodz | 185 | ||
06/07 | 84 | Stage 4 - Nowy Sacz › Jaworzno | 197.9 | ||
05/07 | 54 | Stage 3 - Jaslo › Stalowa Wola | 145.6 | ||
04/07 | 108 | Stage 2 - Strzyzow › Krosno | 100.3 | ||
04/07 | 97 | Stage 1 - Sanok › Sedziszow Malopolski | 91.5 | ||
24/06 | DNF | National Championships Poland ME - Road Race (NC) | 204 | ||
17/06 | 19 | International Race Grand Prix Doliny Baryczy Milicz (1.2) | 160 | ||
31.05 » 03.06 | Grand Prix Priessnitz spa (2.Ncup) | ||||
02/06 | Stage 2 - Krnov › Dlouhé stráně | 148.9 | |||
01/06 | 45 | Stage 1 - Jeseník › Rýmařov | 133 | ||
31/05 | 19 | Prologue - Krnov › Krnov | 2 | ||
12/05 | 30 | Visegrad 4 Kerekparverseny (1.2) | 173.7 | ||
28.04 » 03.05 | Carpathian Couriers Race (2.2U) | ||||
Points classification | |||||
65 | General classification | ||||
03/05 | 65 | Stage 6 - Tuchow › Tarnow - Moscice | 170.3 | ||
02/05 | 77 | Stage 5 - Szczawnica › Nowy Sacz | 119 | ||
01/05 | 39 | Stage 4 - Stara Lubovna › Stara Lubovna | 154.9 | ||
30/04 | 19 | Stage 3 (ITT) - Stary Smokovec › Hrebienok | 2.5 | ||
29/04 | 28 | Stage 2b - Jablonka › Oswiecim | 106 | ||
29/04 | 4 | Stage 2a - Trstena › Jablonka | 72.4 | ||
28/04 | 17 | Stage 1 - Veszprem › Papa | 150 | ||
21/04 | DNF | Visegrad 4 Bicycle Race - GP Czech Republic (1.2) | 162.7 | ||
24/06 | DNF | National Championships Poland MU - Road Race (NC) | 190 |
