Embed rider results
Embed rider results on your website. This widget is new and we appreciate any feedback you have.
Customize your widget
ID: 210881
Preview
Date | Result | Race | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|
27/04 | 72 | Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT) | 152.9 | ||
23/04 | 41 | La Flèche Wallonne Féminine (1.WWT) | 140.7 | ||
20/04 | 9 | Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT) | 157.4 | ||
12/04 | 43 | Paris-Roubaix Femmes avec Zwift (1.WWT) | 148.5 | ||
06/04 | 25 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres WE (1.WWT) | 168.9 | ||
30/03 | 17 | Gent-Wevelgem In Flanders Fields WE (1.WWT) | 168.9 | ||
27/03 | 23 | Classic Brugge-De Panne WE (1.WWT) | 152.7 | ||
22/03 | 101 | Milano-Sanremo Donne (1.WWT) | 156 | ||
12/03 | 7 | Ixina GP Oetingen p/b Lotto (1.Pro) | 127.9 | ||
04/03 | 15 | Le Samyn des Dames (1.1) | 122 | ||
01/03 | 41 | Omloop Nieuwsblad WE (1.WWT) | 137.9 | ||
06.02 » 09.02 | UAE Tour Women (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
09/02 | 34 | Stage 4 - Abu Dhabi Fatima Bint Mubarak Ladies Academy › Abu Dhabi Breakwater | 127 | ||
08/02 | 48 | Stage 3 - Al Ain Qasr Al Muwaiji › Jebel Hafeet | 152 | ||
07/02 | 36 | Stage 2 - Al Dhafra Fort › Al Mirfa | 111 | ||
06/02 | 77 | Stage 1 - Dubai Police Officer's Club › Dubai Harbour | 149 | ||
08.10 » 13.10 | Simac Ladies Tour (2.WWT) | ||||
Points classification | |||||
20 | General classification | ||||
13/10 | 48 | Stage 6 - Arnhem › Arnhem | 145.8 | ||
12/10 | 29 | Stage 5 - Doetinchem › Doetinchem | 140 | ||
11/10 | 9 | Stage 4 - Ede › Ede | 118.2 | ||
10/10 | 25 | Stage 3 - Zeewolde › Zeewolde | 148.4 | ||
09/10 | 18 | Stage 2 - Coevorden › Assen | 154.8 | ||
08/10 | 38 | Stage 1 (ITT) - Gennep › Gennep | 10.1 | ||
05/10 | 19 | UCI Gravel World Championships (NAT) | 135 | ||
21/09 | 43 | Tour de Gatineau (1.1) | 117.7 | ||
20/09 | 10 | Chrono Féminin de Gatineau (1.1) | 20 | ||
31/08 | 5 | UCI Gravel World Series WE - La Monsterrato (NAT) | 152 | ||
24/08 | 35 | Classic Lorient Agglomération - Trophée CERATIZIT (1.WWT) | 158 | ||
12.08 » 18.08 | Tour de France Femmes avec Zwift (2.WWT) | ||||
Mountains classification | |||||
64 | Points classification | ||||
64 | General classification | ||||
18/08 | 63 | Stage 8 - Le Grand-Bornand › Alpe d'Huez | 149.9 | ||
17/08 | 66 | Stage 7 - Champagnole › Le Grand-Bornand (Le Chinaillon) | 166.4 | ||
16/08 | 71 | Stage 6 - Remiremont › Morteau | 159.2 | ||
15/08 | 63 | Stage 5 - Bastogne › Amnéville | 152.5 | ||
14/08 | 59 | Stage 4 - Valkenburg › Liège | 122.7 | ||
13/08 | 50 | Stage 3 (ITT) - Rotterdam › Rotterdam | 6.3 | ||
13/08 | 67 | Stage 2 - Dordrecht › Rotterdam | 67.9 | ||
12/08 | 13 | Stage 1 - Rotterdam › The Hague | 123 | ||
07/07 | 29 | Argenta Classic - 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne (1.1) | 137.5 | ||
27/06 | 4 | Ronde van Honselersdijk (NAT) | |||
23/06 | 10 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 155 | ||
15.06 » 18.06 | Tour de Suisse Women (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
18/06 | 17 | Stage 4 - Champagne › Champagne | 127.5 | ||
17/06 | 42 | Stage 3 - Vevey › Champagne | 125.6 | ||
16/06 | 44 | Stage 2 (ITT) - Aigle › Villars-sur-Ollon | 15.7 | ||
15/06 | 42 | Stage 1 - Villars-sur-Ollon › Villars-sur-Ollon | 58.6 | ||
29.05 » 01.06 | Vuelta Ciclista Andalucia Elite women (2.1) | ||||
Points classification | |||||
18 | General classification | ||||
01/06 | 2 | Stage 4 - Alhaurín de la Torre › Pizarra | 100.2 | ||
31/05 | 10 | Stage 3 - Torre del Mar › Vélez Málaga | 77.7 | ||
30/05 | 29 | Stage 2 - Arjona › Otura | 148.8 | ||
29/05 | 21 | Stage 1 - Castellar de la Frontera › Alcalá del Valle | 115 | ||
16.05 » 19.05 | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) | ||||
Mountains classification | |||||
36 | General classification | ||||
19/05 | 43 | Stage 4 - Peñaranda de Duero › Canicosa de la Sierra | 122 | ||
18/05 | 46 | Stage 3 - Roa de Duero › Melgar de Fernamental | 122 | ||
17/05 | 50 | Stage 2 - Briviesca › Alto de Rosales | 123 | ||
16/05 | 46 | Stage 1 - Villagonzalo Pedernales › Burgos | 123 | ||
09/05 | 14 | Ronde van Lekkerkerk (NAT) | 59.084 | ||
04/05 | 14 | Grand Prix du Morbihan Femmes (1.1) | 95.7 | ||
03/05 | 8 | La Classique Morbihan (1.1) | 114.7 | ||
01/04 | 1 | Grote Ronde van Gerwen (NAT) | 65 | ||
15.09 » 17.09 | Tour de Romandie Féminin (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
17/09 | 48 | Stage 3 - Vernier › Nyon | 131.9 | ||
16/09 | 44 | Stage 2 - Romont › Torgon | 110.8 | ||
15/09 | 21 | Stage 1 - Yverdon-les-Bains › Yverdon-les-Bains | 144.1 | ||
05.09 » 10.09 | Simac Ladies Tour (2.WWT) | ||||
Mountains classification | |||||
28 | Points classification | ||||
13 | General classification | ||||
10/09 | 15 | Stage 5 - Arnhem › Arnhem | 150.3 | ||
09/09 | 14 | Stage 4 - Valkenburg › Valkenburg | 131.6 | ||
08/09 | 49 | Stage 3 - Emmeloord › Lelystad | 148.9 | ||
07/09 | 52 | Stage 2 (ITT) - Leuven › Leuven | 7.1 | ||
06/09 | 55 | Stage 1 - Gennep › Gennep | 139.1 | ||
05/09 | 79 | Prologue - Ede › Ede | 2.4 | ||
02/09 | 44 | Classic Lorient Agglomération - Trophée CERATIZIT (1.WWT) | 159.6 | ||
23.07 » 30.07 | Tour de France Femmes avec Zwift (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
30/07 | 35 | Stage 8 (ITT) - Pau › Pau | 22.6 | ||
29/07 | 63 | Stage 7 - Lannemezan › Col du Tourmalet | 89.8 | ||
28/07 | 57 | Stage 6 - Albi › Blagnac | 122.1 | ||
27/07 | 72 | Stage 5 - Onet-le-Château › Albi | 126.1 | ||
26/07 | 71 | Stage 4 - Cahors › Rodez | 177.1 | ||
25/07 | 28 | Stage 3 - Collonges-la-Rouge › Montignac-Lascaux | 147.2 | ||
24/07 | 55 | Stage 2 - Clermont-Ferrand › Mauriac | 151.7 | ||
23/07 | 109 | Stage 1 - Clermont-Ferrand › Clermont-Ferrand | 123.8 | ||
30.06 » 09.07 | Giro d'Italia Donne (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
09/07 | 35 | Stage 9 - Sassari › Olbia | 126.85 | ||
08/07 | 43 | Stage 8 - Nuoro › Sassari | 125.7 | ||
06/07 | 72 | Stage 7 - Albenga › Alassio | 109.1 | ||
05/07 | 58 | Stage 6 - Canelli › Canelli | 102.7 | ||
04/07 | 52 | Stage 5 - Salassa › Ceres | 105.6 | ||
03/07 | 39 | Stage 4 - Fidenza › Borgo Val di Taro | 134 | ||
02/07 | 64 | Stage 3 - Formigine › Modena | 118.2 | ||
01/07 | 76 | Stage 2 - Bagno a Ripoli › Marradi | 102.1 | ||
24/06 | 28 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 153.1 | ||
01.05 » 07.05 | La Vuelta Femenina by Carrefour.es (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
07/05 | 53 | Stage 7 - Pola de Siero › Lagos de Covadonga | 93.7 | ||
06/05 | 48 | Stage 6 - Castro Urdiales › Laredo | 106.1 | ||
05/05 | 79 | Stage 5 - La Cabrera › Mirador de Peñas Llanas | 129.2 | ||
04/05 | 86 | Stage 4 - Cuenca › Guadalajara | 133.1 | ||
03/05 | 34 | Stage 3 - Elche de la Sierra › La Roda | 157.8 | ||
02/05 | 48 | Stage 2 - Orihuela › Pilar de la Horadada | 105.8 | ||
01/05 | 10 | Stage 1 (TTT) - Torrevieja › Torrevieja | 14.5 | ||
23/04 | 34 | Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT) | 142.8 | ||
19/04 | 74 | La Flèche Wallonne Féminine (1.WWT) | 127.3 | ||
16/04 | 29 | Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT) | 155.8 | ||
12/04 | 28 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne WE (1.Pro) | 141.2 | ||
02/04 | 30 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres WE (1.WWT) | 156.6 | ||
26/03 | 25 | Gent-Wevelgem In Flanders Fields WE (1.WWT) | 162.5 | ||
19/03 | 51 | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (1.WWT) | 139 | ||
25/02 | 7 | Omloop Het Nieuwsblad WE (1.WWT) | 132.2 | ||
16.02 » 19.02 | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines (2.Pro) | ||||
Mountains classification | |||||
29 | General classification | ||||
19/02 | 30 | Stage 4 - Tavernes de la Valldigna › Gandia | 113 | ||
18/02 | 27 | Stage 3 - Agost › Altea | 132 | ||
17/02 | 14 | Stage 2 - Borriana › Vila-Real | 116 | ||
16/02 | 11 | Stage 1 - Valencia › Sagunt | 119 | ||
07.10 » 09.10 | Tour de Romandie Féminin (2.WWT) | ||||
Youth classification | |||||
16 | Mountains classification | ||||
7 | Points classification | ||||
41 | General classification | ||||
09/10 | 27 | Stage 3 - Fribourg › Genève | 147.6 | ||
08/10 | 49 | Stage 2 - Sion › Thyon 2000 | 104.5 | ||
07/10 | 32 | Stage 1 - Lausanne › Lausanne | 134.4 | ||
04/10 | 22 | Binche Chimay Binche pour Dames (1.1) | 117.2 | ||
07.09 » 11.09 | Ceratizit Challenge by La Vuelta (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
11/09 | 49 | Stage 5 - Madrid › Madrid | 95.7 | ||
10/09 | 63 | Stage 4 - Palencia › Segovia | 160.4 | ||
09/09 | 29 | Stage 3 - Camargo › Aguilar de Campoo | 96.4 | ||
08/09 | 58 | Stage 2 - Colindres › Colindres | 105.9 | ||
07/09 | 14 | Stage 1 (TTT) - Marina de Cudeyo › Marina de Cudeyo | 19.9 | ||
27/08 | 68 | Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit (1.WWT) | 158.4 | ||
07/08 | 23 | Postnord Vårgårda WestSweden RR (1.WWT) | 125.7 | ||
30.06 » 10.07 | Giro d'Italia Donne (2.WWT) | ||||
08/07 | Stage 7 - Rovereto › Aldeno | 104.7 | |||
07/07 | 45 | Stage 6 - Prevalle › Passo del Maniva | 112.9 | ||
06/07 | 72 | Stage 5 - Sarnico › Bergamo | 114.7 | ||
05/07 | 53 | Stage 4 - Carpi › Reggio Emilia | 126.1 | ||
04/07 | 33 | Stage 3 - Cesena › Cesena | 120.9 | ||
02/07 | 39 | Stage 2 - Cala Gonone › Olbia | 113.4 | ||
01/07 | 69 | Stage 1 - Villasimius › Tortolì | 106.5 | ||
30/06 | 51 | Prologue - Cagliari › Cagliari | 4.7 | ||
25/06 | 19 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 123 | ||
18.06 » 21.06 | Tour de Suisse Women (2.Pro) | ||||
Youth classification | |||||
23 | General classification | ||||
21/06 | 25 | Stage 4 - Chur › Lantsch/Lenz | 98.5 | ||
20/06 | 39 | Stage 3 - Vaduz › Chur | 124.2 | ||
19/06 | 45 | Stage 2 (ITT) - Vaduz › Vaduz | 25.6 | ||
18/06 | 26 | Stage 1 - Vaduz › Vaduz | 46 | ||
06.06 » 11.06 | Women's Tour (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
11/06 | 32 | Stage 6 - Chipping Norton › Oxford | 142.9 | ||
10/06 | 14 | Stage 5 - Pembrey Country Park › Black Mountain | 106.6 | ||
09/06 | 34 | Stage 4 - Wrexham › Welshpool | 144.7 | ||
08/06 | 23 | Stage 3 - Tewkesbury › Gloucester | 107.9 | ||
07/06 | 41 | Stage 2 - Harlow › Harlow | 92.1 | ||
06/06 | 29 | Stage 1 - Colchester › Bury St Edmunds | 142.1 | ||
27.05 » 29.05 | RideLondon Classique (2.WWT) | ||||
Mountains classification | |||||
18 | General classification | ||||
29/05 | 42 | Stage 3 - London › London | 85.3 | ||
28/05 | 22 | Stage 2 - Chelmsford › Epping | 141.7 | ||
27/05 | 21 | Stage 1 - Maldon › Maldon | 136.5 | ||
19.05 » 22.05 | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
22/05 | 24 | Stage 4 - Covarrubias › Lagunas de Neila | 125.1 | ||
21/05 | 32 | Stage 3 - Medina de Pomar › Ojo Guareña | 113.4 | ||
20/05 | 40 | Stage 2 - Sasamón › Aguilar de Campoo | 128 | ||
19/05 | 63 | Stage 1 - Pedrosa del Príncipe › Aranda de Duero | 121.9 | ||
14/05 | 62 | ZLM Omloop der Kempen Ladies (1.2) | 125.3 | ||
07/05 | 59 | GP Eco-Struct (1.1) | 136.4 | ||
29.04 » 01.05 | Ceratizit Festival Elsy Jacobs (2.Pro) | ||||
General classification | |||||
01/05 | 39 | Stage 2 - Garnich › Garnich | 109.3 | ||
30/04 | 36 | Stage 1 - Steinfort › Steinfort | 121.4 | ||
29/04 | 47 | Prologue - Cessange › Cessange | 2.2 | ||
24/04 | 55 | Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT) | 142.1 | ||
10/04 | 57 | Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT) | 128.5 | ||
06/04 | 42 | Scheldeprijs WE (1.1) | 138.1 | ||
12/03 | DNF | Miron Ronde van Drenthe (1.WWT) | 155.9 | ||
11/03 | 22 | Drentse Acht van Westerveld (1.2) | 134.2 | ||
03.03 » 05.03 | EasyToys Bloeizone Fryslân Tour (2.1) | ||||
General classification | |||||
05/03 | 42 | Stage 3 - Drachten › Drachten | 137 | ||
04/03 | 34 | Stage 2 - Eastermar › Bakkeveen | 135 | ||
03/03 | 18 | Stage 1 (ITT) - Surhuisterveen › Surhuisterveen | 14.4 | ||
26/02 | 79 | Omloop Het Nieuwsblad WE (1.Pro) | 128.4 | ||
23/10 | DNS | UCI Women's WorldTour Ronde van Drenthe (1.WWT) | 159.1 | ||
22/10 | DNF | Drentse Acht van Westerveld (1.2) | 140.2 | ||
05/10 | 8 | Binche Chimay Binche pour Dames (1.2) | 117.2 | ||
17.09 » 18.09 | Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois (2.2) | ||||
18/09 | Stage 2 - Bohan › Vresse-sur-Semois | 105.5 | |||
17/09 | 81 | Stage 1 - Vresse-sur-Semois › Bièvre | 132.3 | ||
08.09 » 14.09 | Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (2.1) | ||||
General classification | |||||
14/09 | 34 | Stage 7 - Le Pouzin › Privas | 81.534 | ||
13/09 | 21 | Stage 6 - Anduze › Goudargues | 138.526 | ||
12/09 | 56 | Stage 5 - Saint-Jean-en-Royans › Saint-Jean-en-Royans | 113.5 | ||
11/09 | 29 | Stage 4 - Aumont-Aubrac › Mont Lozère | 119.6 | ||
10/09 | 41 | Stage 3 - Avignon › Avignon | 133.858 | ||
09/09 | 35 | Stage 2 - Anneyron › Beauchastel | 122.64 | ||
08/09 | 31 | Stage 1 - Aubenas › Barjac | 111.95 | ||
24.08 » 29.08 | Simac Ladies Tour (2.WWT) | ||||
General classification | |||||
29/08 | 28 | Stage 5 - Arnhem › Arnhem | 150.3 | ||
28/08 | 29 | Stage 4 - Geleen › Sweikhuizen | 148.9 | ||
27/08 | 31 | Stage 3 - Stramproy › Weert | 125.9 | ||
26/08 | 83 | Stage 2 (ITT) - Gennep › Gennep | 17 | ||
25/08 | 58 | Stage 1 - Zwolle › Hardenberg | 134.4 | ||
24/08 | 59 | Prologue - Ede › Ede | 2.4 | ||
08.07 » 11.07 | Baloise Ladies Tour (2.1) | ||||
Points classification | |||||
36 | General classification | ||||
11/07 | 67 | Stage 3 - Zulte › Zulte | 121.1 | ||
10/07 | 117 | Stage 2a - Cadzand › Knokke-Heist | 84.1 | ||
10/07 | 45 | Stage 2b (ITT) - Knokke Heist › Knokke Heist | 7.6 | ||
09/07 | 2 | Stage 1 - Eeklo › Eeklo | 115.6 | ||
08/07 | 67 | Prologue - Utrecht › Utrecht | 3.8 | ||
19/06 | 25 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 124.1 | ||
12.06 » 13.06 | Belgrade GP Woman Tour (2.2) | ||||
General classification | |||||
13/06 | 7 | Stage 2 - Belgrade › Belgrade | 102.4 | ||
12/06 | 20 | Stage 1b - Ušće › Ušće | 92 | ||
12/06 | 6 | Prologue - Ušće › Ušće | 4 | ||
18/04 | 43 | Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT) | 116.3 | ||
07/04 | 35 | Scheldeprijs WE (1.1) | 136.2 | ||
21/03 | 38 | Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut (1.1) | 131.9 | ||
14/03 | 74 | GP Oetingen (1.2) | 117.6 | ||
10.03 » 12.03 | Healthy Ageing Tour (2.1) | ||||
General classification | |||||
12/03 | 34 | Stage 3 - Wijster › Wijster | 115.1 | ||
11/03 | 41 | Stage 2 (ITT) - Lauwersoog › Lauwersoog | 14.4 | ||
10/03 | 21 | Stage 1 - Assen › Assen | 126 | ||
19/09 | DNF | Trophée des Grimpeuses (1.2) | 105.4 | ||
31/08 | 43 | Grote Prijs Euromat (1.2) | 121.5 | ||
22/08 | DNF | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 124 | ||
01/03 | 80 | Spar - Omloop van het Hageland - Tienen - Tielt-Winge (1.1) | 130 | ||
29/02 | 47 | Omloop Het Nieuwsblad WE (1.1) | 122.9 | ||
20.02 » 23.02 | Setmana Ciclista Valenciana - Vuelta Comunidad Valenciana Feminas (2.2) | ||||
23/02 | Stage 4 - Betxí › Vila-real | 140 | |||
22/02 | 60 | Stage 3 - Valencia › Port de Sagunt | 94 | ||
21/02 | 109 | Stage 2 - Agost › Finestrat | 126 | ||
20/02 | 61 | Stage 1 - Gandia › Cullera | 103 | ||
09/02 | 25 | Vuelta CV Feminas (1.1) | 94 | ||
13.09 » 19.09 | Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche (2.1) | ||||
Youth classification | |||||
66 | General classification | ||||
19/09 | 53 | Stage 7 - Chomerac › Privas | 87.9 | ||
18/09 | 63 | Stage 6 - Saint-Sauveur-de-Montagut › Beauchaste | 111.1 | ||
17/09 | 80 | Stage 5 - Saint-Georges-les-Bains › Saint-Félicien | 112.8 | ||
16/09 | 84 | Stage 4 - Savasse › Mont-Boucher-sur-Jabron | 138 | ||
15/09 | 74 | Stage 3 - Avignon › Apt | 130.9 | ||
14/09 | 68 | Stage 2 - Mende › Le Mont Lozère | 137.5 | ||
13/09 | 102 | Stage 1 - Saint-Paul-le-Jeune › Aubenas | 125 | ||
03.09 » 08.09 | Boels Ladies Tour (2.WWT) | ||||
06/09 | Stage 3 - Nijverdal › Nijverdal | 156.8 | |||
05/09 | 79 | Stage 2 - Gennep › Gennep | 113.7 | ||
04/09 | 66 | Stage 1 - Stramproy › Weert | 123 | ||
03/09 | 69 | Prologue - Sittard-Geleen › Sittard-Geleen | 3.8 | ||
03/08 | 60 | Erondegemse Pijl (Erpe-Mere) (1.2) | 126.5 | ||
18.07 » 21.07 | BeNe Ladies Tour (2.1) | ||||
19/07 | Stage 1 - Essen › Roosendaal | 121.2 | |||
18/07 | 62 | Prologue - Utrecht › Utrecht | 3.9 | ||
29/06 | 27 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 122.6 | ||
16/06 | 51 | SPAR Flanders Diamond Tour (1.1) | 116.6 | ||
08/06 | 20 | Salverda Omloop van de IJsseldelta (1.2) | 132.9 | ||
26/05 | 24 | Omloop der Kempen Ladies (NAT) | |||
22.05 » 25.05 | WWT Emakumeen Bira (2.WWT) | ||||
25/05 | Stage 4 - Oñati › Oñati | 155.8 | |||
24/05 | 60 | Stage 3 - Murgia › Santa Teodosia | 97.6 | ||
23/05 | 80 | Stage 2 - Aduna › Amasa | 110.8 | ||
22/05 | 74 | Stage 1 - Iurreta › Iurreta | 101 | ||
08.05 » 10.05 | Tour of Uppsala (2.2) | ||||
General classification | |||||
10/05 | 23 | Stage 3 - Uppsala › Uppsala | 130.5 | ||
09/05 | 18 | Stage 2 - Uppsala › Uppsala | 110 | ||
08/05 | 38 | Stage 1 - Uppsala › Uppsala | 105 | ||
27/04 | 22 | EPZ Omloop van Borsele (1.1) | 139.12 | ||
26/04 | 30 | Tijdrit Omloop van Borsele (NAT) | 20.6 | ||
17/04 | DNF | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne WE (1.1) | 136.7 | ||
31/03 | DNF | Gent-Wevelgem In Flanders Fields WE (1.WWT) | 136.8 | ||
20/03 | 38 | Danilith Nokere Koerse WE (1.1) | 121.6 | ||
05/03 | 36 | Le Samyn des Dames (1.2) | 102.1 | ||
18/08 | 41 | Flanders Ladies Classic - Sofie De Vuyst (Herzele-Steenhuize) (1.2) | 124.2 | ||
30/06 | 31 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 141.1 | ||
02/06 | 18 | Salverda Omloop van de IJsseldelta (1.2) | 132.9 | ||
12/05 | 15 | Rabobank 7-Dorpenomloop Aalburg (1.2) | 121.2 | ||
24/06 | 80 | National Championships Netherlands WE - Road Race (NC) | 132 |
