# | Rider | Age | Points previous season | Points this season | +/- % | +/- pnt | Wins | 2nd | 3rd | Top10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARDOUIN Louis | 24 | 2 | ▲2 | - | 1 | - | 2 | ||
2 | BRIDRON Thibaud | 22 | 2 | ▼100 | ▼2 | - | - | - | 1 | |
3 | COULONDRE Gabriel | 20 | - | |||||||
4 | MELLOT Émilien | 19 | - | |||||||
5 | HURARD Nathan | 21 | - | |||||||
6 | GAPPINI Killian | 21 | - | |||||||
7 | GAUTHIER CASTRO Diego | 20 | - | |||||||
8 | DREVET Quentin | 25 | - | |||||||
9 | VARAGO Louis | 21 | - | |||||||
10 | TRICOT Corentin | 22 | - | - | - | - | - | |||
11 | RACAULT Ronan | 36 | - | - | - | - | - | |||
12 | LAROCHE Hugo | 23 | - | |||||||
13 | AUROUX Florian | 18 | - | |||||||
14 | BOULAIN Louison | 19 | - | - | - | - | - | |||
15 | ANSARD Jason | 23 | - | |||||||
16 | MILLON Simon | 24 | - | |||||||
17 | CARPENTIER Florian | 23 | - | |||||||
18 | TRIGODET BOEDEC Nominoë | 18 | - | |||||||
19 | MAGNIEN Lorenzo | 23 | - | - | - | - | - |
- Start
- Statistics▼
- Season▼
- Wins▼
- Results
- Transfers
- Program
- More▼
- More
- Start - Start
- Statistics - Statistics
- Overview
- Most successful rider
- Season - Season
- Overview
- Analysis
- Points per rider
- Most racedays
- Riders per country
- Races per nation
- Wins - Wins
- Victories
- Wins per season
- Results - Results
- Transfers - Transfers
- Program - Program
- More - More
- Report
- Contribute socials
- Contribute program
- Gear