0% found this document useful (0 votes)
36 views

List of Children For Language Lab

The document is a schedule listing 58 students and their assigned time slots for language lab sessions from Monday to Saturday. It includes each student's name, sex, grade, and their scheduled morning and afternoon time slots for each day of the week. The time slots vary between students and across the different days.

Uploaded by

ratanak_kong
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
36 views

List of Children For Language Lab

The document is a schedule listing 58 students and their assigned time slots for language lab sessions from Monday to Saturday. It includes each student's name, sex, grade, and their scheduled morning and afternoon time slots for each day of the week. The time slots vary between students and across the different days.

Uploaded by

ratanak_kong
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 7

List of Students for Language Lab, June

Date and Time


N Name Sex Grade Mon Tue Wed Thur Fri Sat
Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon
1 Sam Yort M 7 A2 10:00-10:40 3:00-3:40 N/A N/A 10:00-10:30 1:00-1:30
2 Long Sophary F 7 A2 10:00-10:40 3:00-3:40 N/A N/A 10:00-10:30 1:00-1:30
3 Heng Srey F 7 A2 8:00-8:40 3:00-3:40 N/A N/A 10:00-10:30 1:00-1:30
4 Seung Thavy F 7 A2 10:00-10:40 3:00-3:40 8:00-8:40 3:00-3:40 10:00-10:30 1:00-1:30
5 Lay Kunthear F 7 A2 10:00-10:40 3:00-3:40 8:00-8:40 3:00-3:40 10:00-10:30 1:00-1:30
6 Eng Srey Noch F 7 A2 10:00-10:40 3:00-3:40 8:00-8:40 3:00-3:40 10:30-11:00 1:00-1:30
7 Bou Vong Viraksatya M 7 B2 8:00-8:40 2:00-2:40 9:20-10:00 3:40-4:20 8:00-8:40 1:00-1:40
8 Kong Samith M 7 B2 8:00-8:40 2:00-2:40 9:20-10:00 3:40-4:20 8:00-8:40 1:00-1:40
9 Em Ream M 7 B2 8:00-8:40 2:00-2:40 9:20-10:00 3:40-4:20 8:00-8:40 1:00-1:40
10 Sun Kunthi F 7 D2 10:40-11:20 3:40-4:20 10:40-11:20 1:40-2:20
11 Chan Srey Leak F 7 C2 8:00-8:30 1:00-1:40 9:20-10:00 3:40-4:20
12 Yin Sopeou M 7 C2 8:00-8:30 1:40-2:20 9:20-10:00 3:40-4:20 8:30-9:00 2:30-3:00
13 Chea Chekhay M 7 F2 8:00-8:40 2:00-2:40 10:40-11:20 3:40-4:20 10:00-10:40 3:40-4:20
14 Kan Smith M 8 A2 8:00-8:30 1:00-1:40 9:20-10:00 3:00-3:40 7:30-8:00 1:30-2:00
15 Pin Sreyly F 8 C2 8:00-8:30 1:00-1:40 9:20-10:00 3:00-3:40 7:30-8:00 1:30-2:00
16 Sang Ratana M 8 C2 8:00-8:30 1:00-1:40 10:00-10:40 3:00-3:40 7:30-8:00 1:30-2:00
17 Sieng Channeth F 8 D2 8:30-9:00 1:40-2:20 9:20-10:00 3:40-4:20
18 Chhay Sokleap F 8 D2 8:30-9:00 1:40-2:20 10:40-11:20 1:40-2:20
19 Som Sreyleak F 8 E2 8:00-8:40 2:00-2:40 8:40-9:20 2:00-2:40
20 Rom Socheata F 9 A2 8:00-8:30 N/A N/A N/A N/A N/A
21 Ruos Channa F 9 A2 8:30-9:00 1:40-2:20 8:40-9:20 3:40-4:20 10:30-11:00 1:30-2:00
22 Sieng Chan Seoun M 9 A2 9:30-10:00 3:40-4:20 8:40-9:20 1:40-2:20 7:30-8:00 1:30-2:00
23 Prim Mala F 9 A2 10:00-10:30 3:40-4:20 8:40-9:20 3:40-4:20 7:30-8:00 1:30-2:00
24 Leng Nary F 9 A2 10:00-10:30 3:40-4:20 8:40-9:20 3:40-4:20 8:00-8:30 2:00-2:30
25 Ek Seyha M 9 B2 8:00-8:40 2:40-3:20 1:40-2:20 8:40-9:20 1:40-2:20 8:00-8:30 2:00-2:30
26 Kong Seyha M 9 E2 8:00-8:40 2:00-2:40 8:40-9:20 1:40-2:20 8:00-8:30 2:00-2:30
27 Po Napha F 9 F2 8:40-9:20 2:40-3:20 10:40-11:20 2:20-3:00 8:00:8:30 2:00-2:30
28 Po Panha M 9 F2 8:40-9:20 2:40-3:20 10:40-11:20 2:20-3:00 8:00:8:30 2:00-2:30
29 Mith Saroeun M 9 F2 8:40-9:20 2:40-3:20 10:40-11:20 2:20-3:00 8:00:8:30 2:00-2:30
30 Yin Vanna F 9 F2 8:40-9:20 2:40-3:20 10:00-10:40 2:20-3:00 8:30-9:00 2:30-3:00
31 Pum Nil M 10 B2 9:30-10:00 4:20-5:00 9:20-10:00 2:20-3:00 8:30:9:00 2:30-3:00
32 Ven Seyha M 10 B2 10:30-11:00 4:20-5:00 9:20-10:00 2:20-3:00 8:30-9:00 2:30-3:00
33 Prim Natra F 10 A2 9:20-10:00 2:20-3:00 10:40-11:20 1:40-2:20 8:30-9:00 2:30-3:00
34 Sun Tola F 10 C2 8:30-9:00 1:00-1:40 10:40-11:20 2:20-3:00 8:30-9:00 2:30-3:00
35 Rom Putchetra M 10 D2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
36 So Dany F 10 D2 9:00-9:30 3:00-3:40 10:40-11:20 2:20-3:00 9:00-9:30 3:00-3:30
37 Es Savuth F 10 D2 9:00-9:30 3:00-3:40 10:40-11:21 2:20-3:00 9:00-9:30 3:00-3:30
38 Chamroeun Chhenghak F 10 E2 9:00-9:30 2:20-3:00 8:00-8:40 2:40-3:20 9:00-9:30 3:00-3:30
39 Son Sineth F 10 E2 9:00-9:30 3:00-3:40 8:00-8:40 2:00-2:40 9:00-9:30 3:00-3:30
40 Sem Tha M 10 E2 9:00-9:30 3:00-3:40 8:00-8:40 2:00-2:40 9:00-9:30 3:00-3:30
41 Em Chamnap M 10 E2 8:30-9:00 1:40-2:20 8:00-8:40 2:00-2:40 1:40-2:20 9:00-9:30 3:00-3:30
42 Sok Sovannarith M 11 D2 8:00-8:40 2:40-3:20 8:40-9:20 1:40-2:20
43 Eng Savath M 11 D2 8:40-9:20 2:40-3:20 8:40-9:20 1:40-2:20
44 Chin Makara M 11 D2 8:40-9:20 2:40-3:20 8:40-9:20 1:40-2:20
45 Em Chamnan M 11 D2 8:40-9:20 2:40-3:20 8:40-9:20 1:40-2:20
46 Thou Sokhorn M 11 D2 8:40-9:20 2:40-3:20 8:40-9:20 1:40-2:20
47 Prum Dararangsey M 11 E2 10:00-10:30 3:40-4:20 10:40-11:20 2:20-3:00 9:30-10:00 3:30-4:00
48 Sean Theary M 11 E2 8:30-9:00 1:40-2:20 9:20-10:00 2:20-3:00 9:30-10:00 3:30-4:00
49 Moeun Map M 11 E2 10:30-11:00 4:20-5:00 10:00-10:40 1:00-1:40 9:30-10:00 3:30-4:00
50 Mov Meng Hong M 11 E2 9:30-10:00 4:20-5:00 10:00-10:40 1:00-1:40 9:30-10:00 3:30-4:00
51 Chhorn Phearun M 11 E2 9:30-10:00 4:20-5:00 10:00-10:40 N/A 10:30-11:00 3:30-4:00
52 Yin Pal M 12 A2 10:30-11:00 2:20-3:00 10:00-10:40 1:00-1:40 7:30-8:00 3:30-4:00
53 Ban Chansok M 12 A2 10:30-11:00 2:20-3:00 8:40-9:20 1:40-2:20 9:30-10:00 4:00-4:30
54 Teng Sambath M 12 B2 10:00-10:30 3:40-4:20 9:30-10:00 4:00-4:30
55 Ek Sovantharoth M 12 B2 9:30-10:00 3:00-3:40 10:00-10:30 4:00-4:30
56 Nov Thida F 12 B2 10:00-10:30 3:40-4:20 7:00-7:30 4:00-4:30
57 Chek Srey Srash F 12 B2 9:00-9:30 2:20-3:00 7:00-7:30 4:00-4:30
58 Phat Khoeun M 12 C2 8:00-8:40 1:00-1:40 7:00-7:30 4:00-4:30
59 Ngann Channa M 12 C2 8:00-8:40 1:00-1:40 7:00-7:30 4:30-5:00
60 Peou Sokong M 12 C2 N/A N/A 7:00-7:30 4:30-5:00
61 Hang Ratana M 12 C2 8:00-8:40 1:00-1:40 7:00-7:30 4:30-5:00
62 Pon Chanthy F 12 D2 9:30-10:00 3:00-3:40 8:00-8:40 1:00-1:40 10:30-11:00 4:30-5:00
63 Rim Daneath F 12 E2 8:40-9:20 2:40-3:20 9:30-10:00 3:00-3:40
64 Meas Sok Mesa M 12 D2 10:30-11:00 2:20-3:00 8:00-8:40 1:00-1:40 10:30-11:00 4:30-5:00
List of Students for Language Lab, July
Date and Time
N Name Sex Grade Mon Tue Wed Thur Fri Sat
Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning Afternoon Morning
1 Nem Sovoeun F 7 A1 2:40-3:20 8:00-8:40 1:00-1:40 9:40-10:20 1:00-1:40 8:00-8:40
2 Seng Sochinda F 7 C1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:00-3:40 9:00-9:40 1:00-1:40 8:00-8:40
3 Sorn Hoeurn M 7 C1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:00-3:40 9:00-9:40 1:40-2:20 8:00-8:40
4 Chea Sokhom M 7 C1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:00-3:40 9:00-9:40 1:00-1:40 8:00-8:40
5 Po Sela M 7 E1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:40-4:20 9:40-10:20 3:00-3:40 9:00-9:40
6 Chhorn Phearith M 7 E1 1:00-1:40 8:00-8:40 1:40-2:20 9:40-10:20 3:00-3:40 9:00-9:40
7 Ven Kanha M 7 F1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:00-3:40 9:00-9:40
8 Yim Malisa F 8 A1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:40-4:20 9:40-10:20 1:00-1:40 8:00-8:40
9 Prum Daraprimprey M 8 A1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:40-4:20 9:40-10:20 2:20-3:00 8:00-8:40
10 Nov Marady M 8 A1 1:00-1:40 8:00-8:40 3:40-4:20 9:40-10:20 1:40-2:20 8:40-9:20
11 Hem Holihen M 8 A1 1:40-2:20 8:40-9:20 3:40-4:20 9:40-10:20 1:40-2:20 8:40-9:20
12 Reth Srey Mom F 8 C1 3:40-4:20 8:00-8:40 2:20-3:00 8:20-9:00 1:40-2:20 8:40-9:20
13 Kong Keo M 8 D1 3:40-4:20 10:00-10:40 2:20-3:00 8:20-9:00
14 Man Sarorn M 8 D1 3:00-3:40 8:00-8:40 2:20-3:00 8:20-9:00
15 Nam Chou Ry F 8 E1 3:40-4:20 8:00-8:40 3:00-3:40 9:00-9:40 2:20-3:00 8:20-9:00
16 Tem Sopheap F 8 E1 3:00-3:40 8:40-9:20 3:00-3:40 9:00-9:40 2:20-3:00 8:20-9:00
17 Theum Sophay M 8 E1 3:00-3:40 8:40-9:20 3:00-3:40 9:00-9:40 2:20-3:00 8:20-9:00
18 Chey Rithy M 8 F1 3:00-3:40 8:40-9:20 1:40-2:20 9:00-9:40 2:20-3:00 9:20-10:00
19 Chin Phearun M 8 F1 3:00-3:40 8:40-9:20 1:40-2:20 9:40-10:20 2:20-3:00 9:20-10:00
20 Seng Chetra M 9 C1 2:40-3:20 8:00-8:40 1:40-2:20 8:40-9:20 3:00-3:40 9:00-9:40
21 Chhen Chheng Vorn M 9 C1 3:20-4:00 8:00-8:40 1:40-2:20 8:40-9:20 1:40-2:20 7:40-8:20
22 Din Mara M 9 C1 3:20-4:00 8:00-8:40 3:40-4:20 N/A 2:20-3:00 8:20-9:00
23 Yorn Thida F 9 D1 3:20-4:00 8:00-8:40 1:00-1:40 9:20-10:00 2:20-3:00 8:20:9:00
24 Yim Malida F 9 D1 3:20-4:00 8:00-8:40 1:40-2:20 9:20-10:00 2:20-3:00 8:20:9:00
25 Peou Ratha F 9 E1 2:00-2:40 8:40-9:20 3:40-4:20 9:20-10:00 2:20-3:00 8:20:9:00
26 Kry Soknat F 9 E1 2:00-2:40 8:40-9:20 3:40-4:20 9:20-10:00 2:20-3:00 8:20:9:00
27 Chum Thida F 9 E1 2:40-3:20 8:40-9:20 2:20-3:00 9:20-10:00 1:00-1:40 8:20:9:00
28 Ron Sareth F 9 E1 2:40-3:20 8:40-9:20 1:00-1:40 9:20-10:00 1:00-1:40 9:00-9:40
29 Tin Srong M 9 F1 2:40-3:20 8:40-9:20 2:20-3:00 N/A 1:40-2:20 10:00-10:40
30 Yan Nita F 10 A1 2:40-3:20 8:40-9:20 1:40-2:20 9:40-10:20 1:40-2:20 7:40-8:20
31 Seung Sineth M 10 A1 3:20-4:00 9:20-10:00 1:00-1:40 9:40-10:20 1:40-2:20 7:40-8:20
32 Try Chanpitou F 10 C1 2:00-2:40 9:20-10:00 3:40-4:20 9:40-10:20 1:40-2:20 7:40-8:20
33 Heuy Van M 10 B1 1:40-2:20 8:40-9:20 1:00-1:40 7:00-7:40 1:40-2:20 7:40-8:20
34 Sok Maty F 10 E1 3:00-3:40 10:00-10:40 1:40-2:20 7:40-8:20 1:40-2:20 7:40-8:20
35 Heng Touch F 10 E1 2:20-3:00 10:00-10:40 3:00-3:40 7:40-8:20 1:40-2:20 7:40-8:20
36 Kong Sipha F 10 E1 2:20-3:00 10:00-10:40 3:40-4:20 7:40-8:20 1:00-1:40 7:00-7:40
37 Suon Chantha F 10 E1 2:20-3:00 10:00-10:40 3:40-4:20 7:40-8:20 1:00-1:40 7:00-7:40
38 Ry Sinat M 10 E1 2:20-3:00 10:00-10:40 3:40-4:20 7:40-8:20 1:00-1:40 7:00-7:40
39 Chheung Huch M 11 C1 3:40-4:20 7:00-7:40 1:00-1:40 7:00-7:40 1:40-2:20 8:40-9:20
40 Seng SreyTouch F 11 C1 3:00-3:40 7:00-7:40 1:00-1:40 7:00-7:40 2:20-3:00 8:40-9:20
41 Chek Samrach M 11 D1 1:40-2:20 8:40-9:20 2:20-3:00 7:00-7:40
42 Chamroeun Sokim F 11 D1 1:40-2:20 8:40-9:20 1:00-1:40 7:00-7:40
43 Torn Meata F 12 C1 1:40-2:20 8:40-9:20 1:00-1:40 8:40-9:20
44 Yi Sieng Eng M 12 D1 1:40-2:20 8:40-9:20 3:00-3:40 9:20-10:00
45 Yim Channa F 12 D1 1:40-2:20 8:40-9:20 3:00-3:40 9:20-10:00
46 Yi Srey Sey F 12 D1 2:20-3:00 N/A 3:00-3:40 N/A
47 Chek Samnang M 12 E1 3:40-4:20 7:00-7:40 1:00-1:40 7:00-7:40
48 Hing Ratpheng M 12 B1 2:20-3:00 9:00-10:00 1:40-2:20 9:20-10:00 3:00-3:40 9:20-10:00
49 Ros Sat M 12 B1 2:20-3:00 9:00-10:00 1:00-1:40 8:00-8:40 3:00-3:40 9:20-10:00
50 Kuy Sithorn M 12 B1 2:20-3:00 N/A 2:20-3-:00 N/A 3:00-3:40 N/A

You might also like