0% found this document useful (0 votes)
44 views

Date Close Returns Average Variance Sum Variance Count Variance Stdev

This document contains stock market data from February 27, 2017 to September 26, 2017. It includes the daily closing price, daily returns, variance measures, and other statistical metrics for analyzing changes in the stock market over this period.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
44 views

Date Close Returns Average Variance Sum Variance Count Variance Stdev

This document contains stock market data from February 27, 2017 to September 26, 2017. It includes the daily closing price, daily returns, variance measures, and other statistical metrics for analyzing changes in the stock market over this period.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 13

Date Close Returns average variance sum variance count VARIANCE STDEV

27-Feb-17 8896.7
28-Feb-17 8879.6 -0.19% 0.06% 0.000006493 0.8644% 244 0.0035% 0.595%
1-Mar-17 8945.8 0.74% 4.628645E-05
2-Mar-17 8899.75 -0.52% 3.346837E-05
3-Mar-17 8897.55 -0.02% 7.594278E-07
6-Mar-17 8963.45 0.74% 4.563025E-05
7-Mar-17 8946.9 -0.18% 6.112351E-06
8-Mar-17 8924.3 -0.25% 9.944142E-06
9-Mar-17 8927 0.03% 1.035064E-07
10-Mar-17 8934.55 0.08% 4.891544E-08
14-Mar-17 9087 1.69% 0.000265521
15-Mar-17 9084.8 -0.02% 7.505735E-07
16-Mar-17 9153.7 0.76% 4.804235E-05
17-Mar-17 9160.05 0.07% 4.79487E-09
20-Mar-17 9126.85 -0.36% 1.810708E-05
21-Mar-17 9121.5 -0.06% 1.465498E-06
22-Mar-17 9030.45 -1.00% 0.000113556
23-Mar-17 9086.3 0.62% 3.070669E-05
24-Mar-17 9108 0.24% 3.101616E-06
27-Mar-17 9045.2 -0.69% 0.000056899
28-Mar-17 9100.8 0.61% 3.029257E-05
29-Mar-17 9143.8 0.47% 1.672409E-05
30-Mar-17 9173.75 0.33% 7.000617E-06
31-Mar-17 9173.75 0.00% 3.896544E-07
3-Apr-17 9237.85 0.70% 4.018047E-05
5-Apr-17 9265.15 0.30% 5.413309E-06
6-Apr-17 9261.95 -0.03% 9.402463E-07
7-Apr-17 9198.3 -0.69% 5.655263E-05
10-Apr-17 9181.45 -0.18% 6.0406E-06
11-Apr-17 9237 0.60% 2.92442E-05
12-Apr-17 9203.45 -0.36% 1.817289E-05
13-Apr-17 9150.8 -0.57% 4.046651E-05
17-Apr-17 9139.3 -0.13% 3.540923E-06
18-Apr-17 9105.15 -0.37% 0.000019078
19-Apr-17 9103.5 -0.02% 6.487587E-07
20-Apr-17 9136.4 0.36% 8.899821E-06
21-Apr-17 9119.4 -0.19% 6.183405E-06
24-Apr-17 9217.95 1.07% 0.000102504
25-Apr-17 9306.6 0.96% 8.00476E-05
26-Apr-17 9351.85 0.49% 1.786022E-05
27-Apr-17 9342.15 -0.10% 2.762208E-06
28-Apr-17 9304.05 -0.41% 2.219213E-05
2-May-17 9313.8 0.10% 1.790635E-07
3-May-17 9311.95 -0.02% 6.771196E-07
4-May-17 9359.9 0.51% 2.03569E-05
5-May-17 9285.3 -0.80% 7.441349E-05
8-May-17 9314.05 0.31% 6.087497E-06
9-May-17 9316.85 0.03% 1.047475E-07
10-May-17 9407.3 0.97% 8.167047E-05
11-May-17 9422.4 0.16% 9.596681E-07
12-May-17 9400.9 -0.23% 8.46011E-06
15-May-17 9445.4 0.47% 1.679523E-05
16-May-17 9512.25 0.71% 4.132392E-05
17-May-17 9525.75 0.14% 6.304255E-07
18-May-17 9429.45 -1.02% 0.000116319
19-May-17 9427.9 -0.02% 6.219139E-07
22-May-17 9438.25 0.11% 2.237103E-07
23-May-17 9386.15 -0.55% 3.794075E-05
24-May-17 9360.55 -0.27% 1.125852E-05
25-May-17 9509.75 1.58% 0.000230715
26-May-17 9595.1 0.89% 6.906841E-05
29-May-17 9604.9 0.10% 1.572998E-07
30-May-17 9624.55 0.20% 0.000002015
31-May-17 9621.25 -0.03% 9.353888E-07
1-Jun-17 9616.1 -0.05% 1.344765E-06
2-Jun-17 9653.5 0.39% 1.061159E-05
5-Jun-17 9675.1 0.22% 2.594702E-06
6-Jun-17 9637.15 -0.39% 2.074234E-05
7-Jun-17 9663.9 0.28% 4.612395E-06
8-Jun-17 9647.25 -0.17% 0.000005516
9-Jun-17 9668.25 0.22% 2.403112E-06
12-Jun-17 9616.4 -0.54% 3.601884E-05
13-Jun-17 9606.9 -0.10% 2.600501E-06
14-Jun-17 9618.15 0.12% 2.982527E-07
15-Jun-17 9578.05 -0.42% 2.306054E-05
16-Jun-17 9588.05 0.10% 1.758009E-07
19-Jun-17 9657.55 0.72% 4.353675E-05
20-Jun-17 9653.5 -0.04% 1.089251E-06
21-Jun-17 9633.6 -0.21% 7.224157E-06
22-Jun-17 9630 -0.04% 0.000000996
23-Jun-17 9574.95 -0.57% 4.041317E-05
27-Jun-17 9511.4 -0.67% 5.304875E-05
28-Jun-17 9491.25 -0.21% 7.534919E-06
29-Jun-17 9504.1 0.14% 5.310618E-07
30-Jun-17 9520.9 0.18% 1.303878E-06
3-Jul-17 9615 0.98% 8.483835E-05
4-Jul-17 9613.3 -0.02% 6.416743E-07
5-Jul-17 9637.6 0.25% 3.611275E-06
6-Jul-17 9674.55 0.38% 1.025529E-05
7-Jul-17 9665.8 -0.09% 0.000002338
10-Jul-17 9771.05 1.08% 0.000104159
11-Jul-17 9786.05 0.15% 8.276396E-07
12-Jul-17 9816.1 0.31% 5.962239E-06
13-Jul-17 9891.7 0.77% 4.967295E-05
14-Jul-17 9886.35 -0.05% 1.357754E-06
17-Jul-17 9915.95 0.30% 5.59479E-06
18-Jul-17 9827.15 -0.90% 9.254116E-05
19-Jul-17 9899.6 0.73% 4.517407E-05
20-Jul-17 9873.3 -0.27% 1.078749E-05
21-Jul-17 9915.25 0.42% 1.307263E-05
24-Jul-17 9966.4 0.51% 2.044158E-05
25-Jul-17 9964.55 -0.02% 6.558797E-07
26-Jul-17 10020.65 0.56% 2.489956E-05
27-Jul-17 10020.55 0.00% 4.022128E-07
28-Jul-17 10014.5 -0.06% 1.508388E-06
31-Jul-17 10077.1 0.62% 3.144133E-05
1-Aug-17 10114.65 0.37% 9.579781E-06
2-Aug-17 10081.5 -0.33% 1.526488E-05
3-Aug-17 10013.65 -0.68% 5.442193E-05
4-Aug-17 10066.4 0.53% 2.143468E-05
7-Aug-17 10057.4 -0.09% 2.306408E-06
8-Aug-17 9978.55 -0.79% 0.000072167
9-Aug-17 9908.05 -0.71% 5.95128E-05
10-Aug-17 9820.25 -0.89% 9.072945E-05
11-Aug-17 9710.8 -1.12% 0.000139999
14-Aug-17 9794.15 0.85% 6.276406E-05
16-Aug-17 9897.3 1.05% 9.707178E-05
17-Aug-17 9904.15 0.07% 4.575914E-09
18-Aug-17 9837.4 -0.68% 5.456239E-05
21-Aug-17 9754.35 -0.85% 8.285245E-05
22-Aug-17 9765.55 0.11% 2.738679E-07
23-Aug-17 9852.5 0.89% 6.789959E-05
24-Aug-17 9857.05 0.05% 2.641208E-08
28-Aug-17 9912.8 0.56% 2.515718E-05
29-Aug-17 9796.05 -1.18% 0.000155547
30-Aug-17 9884.4 0.90% 6.979417E-05
31-Aug-17 9917.9 0.34% 7.613326E-06
1-Sep-17 9974.4 0.57% 0.000025567
4-Sep-17 9912.85 -0.62% 4.643248E-05
5-Sep-17 9952.2 0.40% 0.000011139
6-Sep-17 9916.2 -0.36% 1.804612E-05
7-Sep-17 9929.9 0.14% 5.721426E-07
8-Sep-17 9934.8 0.05% 1.713104E-08
11-Sep-17 10006.05 0.71% 4.253573E-05
12-Sep-17 10093.05 0.87% 0.000064528
13-Sep-17 10079.3 -0.14% 3.950059E-06
14-Sep-17 10086.6 0.07% 0.00000001
15-Sep-17 10085.4 -0.01% 5.52346E-07
18-Sep-17 10153.1 0.67% 3.679661E-05
19-Sep-17 10147.55 -0.05% 1.371249E-06
20-Sep-17 10141.15 -0.06% 1.575317E-06
21-Sep-17 10121.9 -0.19% 6.371756E-06
22-Sep-17 9964.4 -1.57% 0.000265914
25-Sep-17 9872.6 -0.93% 9.760888E-05
26-Sep-17 9871.5 -0.01% 5.411791E-07
27-Sep-17 9735.75 -1.38% 0.00020942
28-Sep-17 9768.95 0.34% 7.728889E-06
29-Sep-17 9788.6 0.20% 1.918867E-06
3-Oct-17 9859.5 0.72% 4.346489E-05
4-Oct-17 9914.9 0.56% 2.47904E-05
5-Oct-17 9888.7 -0.26% 1.069426E-05
6-Oct-17 9979.7 0.92% 7.286527E-05
9-Oct-17 9988.75 0.09% 7.964074E-08
10-Oct-17 10016.95 0.28% 4.817917E-06
11-Oct-17 9984.8 -0.32% 1.47375E-05
12-Oct-17 10096.4 1.11% 0.000110056
13-Oct-17 10167.45 0.70% 4.081029E-05
16-Oct-17 10230.85 0.62% 3.127048E-05
17-Oct-17 10234.45 0.04% 7.420613E-08
18-Oct-17 10210.85 -0.23% 8.601451E-06
19-Oct-17 10146.55 -0.63% 4.818244E-05
23-Oct-17 10184.85 0.38% 9.880666E-06
24-Oct-17 10207.7 0.22% 0.000002614
25-Oct-17 10295.35 0.85% 6.281793E-05
26-Oct-17 10343.8 0.47% 0.000016571
27-Oct-17 10323.05 -0.20% 6.928848E-06
30-Oct-17 10363.65 0.39% 1.089666E-05
31-Oct-17 10335.3 -0.27% 1.131309E-05
1-Nov-17 10440.5 1.01% 9.030759E-05
2-Nov-17 10423.8 -0.16% 4.950821E-06
3-Nov-17 10452.5 0.27% 4.516934E-06
6-Nov-17 10451.8 -0.01% 4.777504E-07
7-Nov-17 10350.15 -0.98% 0.000108106
8-Nov-17 10303.15 -0.46% 2.678644E-05
9-Nov-17 10308.95 0.06% 3.77571E-09
10-Nov-17 10321.75 0.12% 3.802527E-07
13-Nov-17 10224.95 -0.94% 0.000100937
14-Nov-17 10186.6 -0.38% 1.920108E-05
15-Nov-17 10118.05 -0.68% 5.441123E-05
16-Nov-17 10214.75 0.95% 0.000078989
17-Nov-17 10283.6 0.67% 3.712972E-05
20-Nov-17 10298.75 0.15% 0.000000719
21-Nov-17 10326.9 0.27% 4.432665E-06
22-Nov-17 10342.3 0.15% 7.498125E-07
23-Nov-17 10348.75 0.06% 5.853216E-13
24-Nov-17 10389.7 0.39% 1.105541E-05
27-Nov-17 10399.55 0.09% 1.04576E-07
28-Nov-17 10370.25 -0.28% 1.187236E-05
29-Nov-17 10361.3 -0.09% 2.213077E-06
30-Nov-17 10226.55 -1.31% 0.000188092
1-Dec-17 10121.8 -1.03% 0.000119246
4-Dec-17 10127.75 0.06% 1.336316E-09
5-Dec-17 10118.25 -0.09% 0.000002442
6-Dec-17 10044.1 -0.74% 6.367321E-05
7-Dec-17 10166.7 1.21% 0.000132435
8-Dec-17 10265.65 0.97% 8.211031E-05
11-Dec-17 10322.25 0.55% 2.375749E-05
12-Dec-17 10240.15 -0.80% 7.412719E-05
13-Dec-17 10192.95 -0.46% 2.750149E-05
14-Dec-17 10252.1 0.58% 2.66466E-05
15-Dec-17 10333.25 0.79% 5.270855E-05
18-Dec-17 10388.75 0.54% 2.239576E-05
19-Dec-17 10463.2 0.71% 4.246642E-05
20-Dec-17 10444.2 -0.18% 5.962201E-06
21-Dec-17 10440.3 -0.04% 9.954168E-07
22-Dec-17 10493 0.50% 1.94554E-05
26-Dec-17 10531.5 0.37% 9.230507E-06
27-Dec-17 10490.75 -0.39% 2.025966E-05
28-Dec-17 10477.9 -0.12% 0.000003422
29-Dec-17 10530.7 0.50% 1.938025E-05
1-Jan-18 10435.55 -0.91% 9.410508E-05
2-Jan-18 10442.2 0.06% 1.643215E-10
3-Jan-18 10443.2 0.01% 2.792725E-07
4-Jan-18 10504.8 0.59% 2.76363E-05
5-Jan-18 10558.85 0.51% 2.032073E-05
8-Jan-18 10623.6 0.61% 3.013294E-05
9-Jan-18 10637 0.13% 4.049092E-07
10-Jan-18 10632.2 -0.05% 1.156872E-06
11-Jan-18 10651.2 0.18% 1.3484E-06
12-Jan-18 10681.25 0.28% 4.809613E-06
15-Jan-18 10741.55 0.56% 2.505311E-05
16-Jan-18 10700.45 -0.38% 1.987221E-05
17-Jan-18 10788.55 0.82% 5.738618E-05
18-Jan-18 10817 0.26% 4.037532E-06
19-Jan-18 10894.7 0.72% 4.268321E-05
22-Jan-18 10966.2 0.65% 3.501278E-05
23-Jan-18 11083.7 1.07% 0.000100672
24-Jan-18 11086 0.02% 1.736661E-07
25-Jan-18 11069.65 -0.15% 4.410608E-06
29-Jan-18 11130.4 0.55% 2.351039E-05
30-Jan-18 11049.65 -0.73% 6.249809E-05
31-Jan-18 11027.7 -0.20% 6.826133E-06
1-Feb-18 11016.9 -0.10% 0.000002573
2-Feb-18 10760.6 -2.35% 0.000583868
5-Feb-18 10666.55 -0.88% 8.841381E-05
6-Feb-18 10498.25 -1.59% 0.000273185
7-Feb-18 10476.7 -0.21% 7.17734E-06
8-Feb-18 10576.85 0.95% 7.902648E-05
9-Feb-18 10454.95 -1.16% 0.000149239
12-Feb-18 10539.75 0.81% 5.556286E-05
14-Feb-18 10500.9 -0.37% 1.863717E-05
15-Feb-18 10545.5 0.42% 1.306127E-05
16-Feb-18 10452.3 -0.89% 9.027664E-05
19-Feb-18 10378.4 -0.71% 5.959145E-05
20-Feb-18 10360.4 -0.17% 5.570073E-06
Round of Frequency Round of Frequency
-0.20% 16 -2.4% 1
0.70% 14 -1.6% 2
-0.50% 4 -1.6% 2 Frequency
0.00% 25 -1.4% 1
30
0.70% 14 -1.3% 1
-0.20% 16 -1.2% 2 25
-0.30% 8 -1.2% 2
0.00% 25 -1.1% 1 20
0.10% 23 -1.0% 4
1.70% 1 -1.0% 4 15

0.00% 25 -1.0% 4
10
0.80% 5 -1.0% 4
0.10% 23 -0.9% 7 5
-0.40% 11 -0.9% 7
-0.10% 17 -0.9% 7 0
-3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0
-1.00% 4 -0.9% 7
0.60% 13 -0.9% 7
0.20% 10 -0.9% 7
-0.70% 10 -0.9% 7
0.60% 13 -0.8% 4
0.50% 13 -0.8% 4
0.30% 14 -0.8% 4
0.00% 25 -0.8% 4
0.70% 14 -0.7% 10
0.30% 14 -0.7% 10
0.00% 25 -0.7% 10
-0.70% 10 -0.7% 10
-0.20% 16 -0.7% 10
0.60% 13 -0.7% 10
-0.40% 11 -0.7% 10
-0.60% 5 -0.7% 10
-0.10% 17 -0.7% 10
-0.40% 11 -0.7% 10
0.00% 25 -0.6% 5
0.40% 11 -0.6% 5
-0.20% 16 -0.6% 5
1.10% 4 -0.6% 5
1.00% 8 -0.6% 5
0.50% 13 -0.5% 4
-0.10% 17 -0.5% 4
-0.40% 11 -0.5% 4
0.10% 23 -0.5% 4
0.00% 25 -0.4% 11
0.50% 13 -0.4% 11
-0.80% 4 -0.4% 11
0.30% 14 -0.4% 11
0.00% 25 -0.4% 11
1.00% 8 -0.4% 11
0.20% 10 -0.4% 11
-0.20% 16 -0.4% 11
0.50% 13 -0.4% 11
0.70% 14 -0.4% 11
0.10% 23 -0.4% 11
-1.00% 4 -0.3% 8
0.00% 25 -0.3% 8
0.10% 23 -0.3% 8
-0.60% 5 -0.3% 8
-0.30% 8 -0.3% 8
1.60% 1 -0.3% 8
0.90% 7 -0.3% 8
0.10% 23 -0.3% 8
0.20% 10 -0.2% 16
0.00% 25 -0.2% 16
-0.10% 17 -0.2% 16
0.40% 11 -0.2% 16
0.20% 10 -0.2% 16
-0.40% 11 -0.2% 16
0.30% 14 -0.2% 16
-0.20% 16 -0.2% 16
0.20% 10 -0.2% 16
-0.50% 4 -0.2% 16
-0.10% 17 -0.2% 16
0.10% 23 -0.2% 16
-0.40% 11 -0.2% 16
0.10% 23 -0.2% 16
0.70% 14 -0.2% 16
0.00% 25 -0.2% 16
-0.20% 16 -0.1% 17
0.00% 25 -0.1% 17
-0.60% 5 -0.1% 17
-0.70% 10 -0.1% 17
-0.20% 16 -0.1% 17
0.10% 23 -0.1% 17
0.20% 10 -0.1% 17
1.00% 8 -0.1% 17
0.00% 25 -0.1% 17
0.30% 14 -0.1% 17
0.40% 11 -0.1% 17
-0.10% 17 -0.1% 17
1.10% 4 -0.1% 17
0.20% 10 -0.1% 17
0.30% 14 -0.1% 17
0.80% 5 -0.1% 17
-0.10% 17 -0.1% 17
0.30% 14 0.0% 25
-0.90% 7 0.0% 25
0.70% 14 0.0% 25
-0.30% 8 0.0% 25
0.40% 11 0.0% 25
0.50% 13 0.0% 25
0.00% 25 0.0% 25
0.60% 13 0.0% 25
0.00% 25 0.0% 25
-0.10% 17 0.0% 25
0.60% 13 0.0% 25
0.40% 11 0.0% 25
-0.30% 8 0.0% 25
-0.70% 10 0.0% 25
0.50% 13 0.0% 25
-0.10% 17 0.0% 25
-0.80% 4 0.0% 25
-0.70% 10 0.0% 25
-0.90% 7 0.0% 25
-1.10% 1 0.0% 25
0.90% 7 0.0% 25
1.00% 8 0.0% 25
0.10% 23 0.0% 25
-0.70% 10 0.0% 25
-0.80% 4 0.0% 25
0.10% 23 0.1% 23
0.90% 7 0.1% 23
0.00% 25 0.1% 23
0.60% 13 0.1% 23
-1.20% 2 0.1% 23
0.90% 7 0.1% 23
0.30% 14 0.1% 23
0.60% 13 0.1% 23
-0.60% 5 0.1% 23
0.40% 11 0.1% 23
-0.40% 11 0.1% 23
0.10% 23 0.1% 23
0.00% 25 0.1% 23
0.70% 14 0.1% 23
0.90% 7 0.1% 23
-0.10% 17 0.1% 23
0.10% 23 0.1% 23
0.00% 25 0.1% 23
0.70% 14 0.1% 23
-0.10% 17 0.1% 23
-0.10% 17 0.1% 23
-0.20% 16 0.1% 23
-1.60% 2 0.1% 23
-0.90% 7 0.2% 10
0.00% 25 0.2% 10
-1.40% 1 0.2% 10
0.30% 14 0.2% 10
0.20% 10 0.2% 10
0.70% 14 0.2% 10
0.60% 13 0.2% 10
-0.30% 8 0.2% 10
0.90% 7 0.2% 10
0.10% 23 0.2% 10
0.30% 14 0.3% 14
-0.30% 8 0.3% 14
1.10% 4 0.3% 14
0.70% 14 0.3% 14
0.60% 13 0.3% 14
0.00% 25 0.3% 14
-0.20% 16 0.3% 14
-0.60% 5 0.3% 14
0.40% 11 0.3% 14
0.20% 10 0.3% 14
0.90% 7 0.3% 14
0.50% 13 0.3% 14
-0.20% 16 0.3% 14
0.40% 11 0.3% 14
-0.30% 8 0.4% 11
1.00% 8 0.4% 11
-0.20% 16 0.4% 11
0.30% 14 0.4% 11
0.00% 25 0.4% 11
-1.00% 4 0.4% 11
-0.50% 4 0.4% 11
0.10% 23 0.4% 11
0.10% 23 0.4% 11
-0.90% 7 0.4% 11
-0.40% 11 0.4% 11
-0.70% 10 0.5% 13
1.00% 8 0.5% 13
0.70% 14 0.5% 13
0.10% 23 0.5% 13
0.30% 14 0.5% 13
0.10% 23 0.5% 13
0.10% 23 0.5% 13
0.40% 11 0.5% 13
0.10% 23 0.5% 13
-0.30% 8 0.5% 13
-0.10% 17 0.5% 13
-1.30% 1 0.5% 13
-1.00% 4 0.5% 13
0.10% 23 0.6% 13
-0.10% 17 0.6% 13
-0.70% 10 0.6% 13
1.20% 1 0.6% 13
1.00% 8 0.6% 13
0.50% 13 0.6% 13
-0.80% 4 0.6% 13
-0.50% 4 0.6% 13
0.60% 13 0.6% 13
0.80% 5 0.6% 13
0.50% 13 0.6% 13
0.70% 14 0.6% 13
-0.20% 16 0.6% 13
0.00% 25 0.7% 14
0.50% 13 0.7% 14
0.40% 11 0.7% 14
-0.40% 11 0.7% 14
-0.10% 17 0.7% 14
0.50% 13 0.7% 14
-0.90% 7 0.7% 14
0.10% 23 0.7% 14
0.00% 25 0.7% 14
0.60% 13 0.7% 14
0.50% 13 0.7% 14
0.60% 13 0.7% 14
0.10% 23 0.7% 14
0.00% 25 0.7% 14
0.20% 10 0.8% 5
0.30% 14 0.8% 5
0.60% 13 0.8% 5
-0.40% 11 0.8% 5
0.80% 5 0.8% 5
0.30% 14 0.9% 7
0.70% 14 0.9% 7
0.70% 14 0.9% 7
1.10% 4 0.9% 7
0.00% 25 0.9% 7
-0.10% 17 0.9% 7
0.50% 13 0.9% 7
-0.70% 10 1.0% 8
-0.20% 16 1.0% 8
-0.10% 17 1.0% 8
-2.40% 1 1.0% 8
-0.90% 7 1.0% 8
-1.60% 2 1.0% 8
-0.20% 16 1.0% 8
1.00% 8 1.0% 8
-1.20% 2 1.1% 4
0.80% 5 1.1% 4
-0.40% 11 1.1% 4
0.40% 11 1.1% 4
-0.90% 7 1.2% 1
-0.70% 10 1.6% 1
-0.20% 16 1.7% 1
Frequency
30

25

20

15

10

0
% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

You might also like