Sd/-
గవర ం క
అనంత ర
Request letter for submission of Objection / Grievances
((Last date for submission of Objection / Grievance is 19.09.2020)
To Date:
The Principal,
Government Medical College,
Ananthapuramu.
Ref:- Pro. General Merit List & Rejected List displayed at District
Official Website.
<><><><><>
Enclosures if any:
Yours faithfully,
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 1
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 2
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 3
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 4
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 5
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 6
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 7
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 8
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 9
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
Page 10
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
115 875 E Haritha E Vnkatesulu F 24-10-1985 BC B GNM 1900 1494 78.63 58.97 Apr-2010 10 68.97 Yes No Anantapur L 9052027889
120 1196 N Shabrin Taj N Anwar Jan F 14-04-1988 BC E GNM 1900 1499 78.89 59.17 Apr-2011 9 68.17 Yes No Anantapur L 7416786826
121 1246 D Nagalakshmi D Ramanjaneyulu F 04-06-1987 BC A GNM 1900 1473 77.53 58.14 Mar-2009 10 68.14 Yes No Anantapur L 8297002204
123 1031 S Gopi Reddy G Subba Reddy F 13-05-1987 OC GNM 1900 1496 78.74 59.05 Apr-2011 9 68.05 Yes No Kurnool L 8919042785
Page 11
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
126 709 N Geetha N Sivaiah F 26-03-1988 OC GNM 1900 1466 77.16 57.87 Mar-2009 10 67.87 Yes No Anantapur L 6309795390
128 2520 A Sowjanya A Chalapathi F 03-04-1992 BC B GNM 1900 1541 81.11 60.83 Apr-2013 7 67.83 Yes No Anantapur L 6364545464 Caste Certficate not encloased
129 1497 J Santhi Priya J Pandu Rangaiah F 25-06-1987 BC B GNM 1900 1463 77.00 57.75 Mar-2009 10 67.75 Yes No Anantapur L 7095608554
130 2362 M Alekya Nageswara Rao F 12-06-1989 SC GNM 1900 1462 76.95 57.71 Apr-2010 10 67.71 Yes No Prakasam NL 9182325300
Kadapa /
131 15 A Subhashini A Subba Rayudu F 01-07-1984 BC.D GNM 1900 1459 76.79 57.59 Apr-2009 10 67.59 Yes No NL 9686337755
Nellore
Y Chnadra Sekhar Ranga
132 611 Y Sudha Priyanka F 15-05-1989 OC GNM 1900 1459 76.79 57.59 Apr-2010 10 67.59 Yes No NL 8897060100
Rao Reddy
133 2377 V Raghavaiah Mallikarjuna Rao M 10-02-1989 SC GNM 1900 1507 79.32 59.49 Apr-2012 8 67.49 Yes No Guntur NL 9949313336
134 1463 N Sobha Rani N Ramachandra F 03-07-1990 BC B GNM 1900 1480 77.89 58.42 Apr-2011 9 67.42 Yes No Anantapur L 7093728557
135 1048 A Geetha A Babu Rao F 21-02-1980 SC GNM 1900 1454 76.53 57.39 Apr-2010 10 67.39 Yes No Anantapur L 7386666308
140 987 S Rohini S Ramachandran F 14-06-1989 BC A GNM 1900 1451 76.37 57.28 Apr-2010 10 67.28 Yes No Chittoor L 8121244458
141 368 M Sreelatha M Muthyalappa F 03-06-1986 SC GNM 1900 1448 76.21 57.16 Apr-2009 10 67.16 Yes No Anantapur L 8790072080
Page 12
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
142 2200 T Srikanta Reddy T Janardhan Reddy M 28-06-1989 OC GNM 1900 1447 76.16 57.12 Apr-2010 10 67.12 Yes No Anantapur NL 9160113141 Study Certificate not enclosed
West
143 256 J Ludhiya J Yesupadam F 02-08-1988 SC GNM 1900 1446 76.11 57.08 Apr-2010 10 67.08 Yes No NL 8790072166
Godavari
144 2267 T Siva Rani T Nagraja F 19-08-1988 GNM 1900 1445 76.05 57.04 Apr-2010 10 67.04 Yes No Chittoor L 7259552527 Caste Certificate not enclosed
T Venkata
146 1438 T Ramaiah M 07-05-1986 SC GNM 1900 1443 75.95 56.96 Apr-2010 10 66.96 Yes No Guntur NL 7731965548
Ramanjaneyulu
West
149 1956 K Suneetha K Taduvai F 16-06-1988 SC GNM 1900 1466 77.16 57.87 Oct-2010 9 66.87 Yes No NL 9704873072
Godavri
150 1525 J Lakshmi Devi J Ramana F 02-03-1988 SC GNM 1900 1491 78.47 58.86 May-2012 8 66.86 Yes No Anantapur L 9381861151
152 2440 A Vijayalakshmi A Mareppa F 11-06-1991 SC GNM 1900 1490 78.42 58.82 May-2012 8 66.82 Yes No Anantapur L 9113870295
153 1518 T Sai Mythili T Sreenivasulu F 06-02-1988 BC A GNM 1900 1437 75.63 56.72 Mar-2009 10 66.72 Yes No Anantapur L 8688582521
154 1254 C Vasanthi CH John F 08-05-1988 SC GNM 1900 1437 75.63 56.72 Apr-2010 10 66.72 Yes No Anantapur L 9550456886
156 1593 C Jeevitha C Aswarthanarayana F 05-05-1989 OC GNM 1900 1435 75.53 56.64 Apr-2010 10 66.64 Yes No Anantapur L 8688579033
158 1439 K Madhavi Latha K Sambasiva Reddy F 01-03-1990 OC GNM 1900 1484 78.11 58.58 May-2012 8 66.58 Yes No Anantapur L 9493396168
Page 13
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
159 140 K Anitha K Jaya Ramulu F 06-07-1990 OC GNM 1900 1458 76.74 57.55 Apr-2011 9 66.55 Yes No Anantapur L 9154905578
160 420 O Srilatha O Thippe Reddy F 01-07-1989 OC GNM 1900 1432 75.37 56.53 Apr-2010 10 66.53 Yes No Anantapur L 9000503052
163 2066 K Aruna K Venkata Ramana F 03-07-1990 BC B GNM 1900 1457 76.68 57.51 Apr-2011 9 66.51 Yes No Chittoor L 7702607879
165 2049 B Kamalamma B Krishnappa F 02-06-1988 SC GNM 1900 1430 75.26 56.45 Apr-2010 10 66.45 Yes No Chittoor L
166 2306 T Kanakamma T Naganna F 05-06-1990 SC GNM 1900 1455 76.58 57.43 Apr-2011 9 66.43 Yes No Anantapur L 9063463010
167 827 T Sai Leela T Lakshmaiah F 03-04-1986 BC A GNM 1900 1429 75.21 56.41 Apr-2010 10 66.41 Yes No Anantapur L 9949199581
M Venkata
168 381 M Rajini F 11-05-1989 BC.A GNM 1900 1429 75.21 56.41 Apr-2010 10 66.41 Yes No Anantapur L 8749092996
Chalapathy
169 203 M Syamalamma M Rama Swamy F 05-06-1987 SC GNM 1900 1454 76.53 57.39 Apr-2011 9 66.39 Yes No Anantapur L 9701436810
170 1390 N Vijaya Kumari N Jankkaiah F 16-08-1990 SC GNM 1900 1454 76.53 57.39 Apr-2011 9 66.39 Yes No Anantapur L 9502802101
171 228 K Sukanya K Ramakrishna F 12-05-1988 SC GNM 1900 1477 77.74 58.30 May-2012 8 66.30 Yes No Anantapur L 8142248085
172 134 B Sumalatha B Rami Reddy F 18-05-1989 OC GNM 1900 1451 76.37 57.28 Apr-2011 9 66.28 Yes No Anantapur L 7780101819
She is workng as SN on contract basis at CHC
173 1788 M Venkatesu Naik M Rama Krishna Naik M 09-06-1998 ST GNM 1900 1399 73.63 55.22 Apr-2011 9 2 66.22 Yes No Anantapur L 8142066172
Adoni from 09.01.19 to 07.05.20.
174 2311 K J Sunitha K Subbaiah F 05-06-1987 SC GNM 1900 1424 74.95 56.21 Apr-2010 10 66.21 Yes No Anantapur L 9618905728
177 546 B Suvarna B Gangadhar F 23-06-1990 BC A GNM 1900 1448 76.21 57.16 Apr-2011 9 66.16 Yes No Anantapur L 7799109444
178 1492 J Nagaveni J Ranagaiah F 01-05-1986 SC GNM 1900 1422 74.84 56.13 Mar-2009 10 66.13 Yes No Anantapur L 9100429505
Page 14
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
180 855 H Lavanya Lakshmi H Muthyalappa F 12-07-1990 SC GNM 1900 1447 76.16 57.12 Apr-2011 9 66.12 Yes No Anantapur L 9346407560
182 1193 S Vinoli Rajamma S Pushpa Raju F 18-12-1987 SC B Sc(N) 2600 1979 76.12 57.09 Nov-2010 9 66.09 Yes No Anantapur L 7095930063
183 2390 N Kshamatha N Srenivasulu F 16-06-1989 OC GNM 1900 1421 74.79 56.09 Apr-2010 10 66.09 Yes No Anantapur L 8106105747
184 2028 P Vanaja P Ramanjaneyulu F 05-08-1989 BC B GNM 1900 1421 74.79 56.09 Apr-2010 10 66.09 Yes No Kadapa L 7702996528
185 2480 B Mamatha B Rami Reddy F 22-10-1986 OC GNM 1900 1496 78.74 59.05 Feb-2013 7 66.05 Yes No Anantapur L 8309546815
186 2477 H Rama Devi H Narayana F 10-05-1988 SC GNM 1900 1419 74.68 56.01 Apr-2010 10 66.01 Yes No Anantapur L 9381400797
187 529 B Bhagyamma Beerappa F 15-05-1989 BC B GNM 1900 1444 76.00 57.00 Apr-2011 9 66.00 Yes No Anantapur L 9703624659
188 2181 C Amala C Lakshmanna F 15-05-1990 BC B GNM 1900 1444 76.00 57.00 Apr-2011 9 66.00 Yes No Anantapur L 7416263005 Caste Certicate not enclosed
189 418 D Swathi D Chintambara Reddy F 28-06-1989 OC GNM 1900 1418 74.63 55.97 Apr-2010 10 65.97 Yes No Anantapur L 8985730272
190 365 G Sivamma G Narasimhulu F 10-04-1990 ST GNM 1900 1443 75.95 56.96 Apr-2011 9 65.96 Yes No Anantapur L 9704554640
191 1293 K R Narasa Reddy K R Dev Reddy M 10-06-1990 BC B GNM 1900 1443 75.95 56.96 Apr-2011 9 65.96 Yes No Kurnool L 8962676793
M Sambahasiva
192 431 M Sulochana F 01-07-1988 OC GNM 1900 1417 74.58 55.93 Apr-2009 10 65.93 Yes No Anantapur L 9701609592
Reddy
193 604 P Arunajyothi P Prabhudas F 14-06-1989 SC GNM 1900 1417 74.58 55.93 Apr-2010 10 65.93 Yes No Anantapur L 9963310917
195 2069 C Adinarayanamma C Lakshmanna F 08-04-1989 SC GNM 1900 1442 75.89 56.92 Apr-2011 9 65.92 Yes No Anantapur L 7032570208
196 164 B M Mary Margarete B Marchand Prabhu F 11-07-1989 SC GNM 1900 1442 75.89 56.92 Apr-2011 9 65.92 Yes No Anantapur L 6305076819
199 2507 B Vijaya Kumari B Krishana Murthy F 27-07-1986 BC B GNM 1900 1415 74.47 55.86 Apr-2009 10 65.86 Yes No Chittoor L 8310716330
200 225 S Anjinamma S Ramappa F 25-05-1987 OC GNM 1900 1415 74.47 55.86 Apr-2010 10 65.86 Yes No Anantapur L 9704764689
201 122 P A Bharathi P A Vemanarayana F 10-04-1988 SC GNM 1900 1415 74.47 55.86 Apr-2010 10 65.86 Yes No Anantapur L 9182247866
Page 15
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
202 1138 N Padmavathi Narayanappa F 24-06-1988 BC A GNM 1900 1415 74.47 55.86 Apr-2010 10 65.86 Yes No Anantapur L 9121931461
203 685 V Chennamma V Santenna F 07-03-1988 SC GNM 1900 1440 75.79 56.84 Apr-2011 9 65.84 Yes No Kadapa L 9949574838
204 905 A Pravalika A Gopal F 08-06-1988 BC A GNM 1900 1440 75.79 56.84 Oct-2010 9 65.84 Yes No Anantapur L 9110376381
206 2235 G Muneera Begum G Rahamthulla F 08-03-1990 BC E GNM 1900 1465 77.11 57.83 May-2012 8 65.83 Yes No Anantapur L 9490370169
207 1908 A Hymavathi A Peddaswamy F 01-06-1984 SC GNM 1900 1413 74.37 55.78 Apr-2010 10 65.78 Yes No Anantapur L 9652162986
208 1960 V Kalpana V Ganapathy F 31-12-1988 SC GNM 1900 1413 74.37 55.78 Apr-2010 10 65.78 Yes No Chittoor L 9701595540
209 698 M Rajani M Kullayappa F 12-03-1989 SC GNM 1900 1463 77.00 57.75 May-2012 8 65.75 Yes No Anantapur L 7095440661
210 2254 C Suvarna Kumari C Yohanu F 28-09-1988 GNM 1900 1437 75.63 56.72 Apr-2011 9 65.72 Yes No Guntur NL 9618756373 Caste Certificate not enclosed
211 2461 A Adinarayana A Koteswara Rao M 11-08-1986 BC A GNM 1900 1462 76.95 57.71 May-2012 8 65.71 Yes No Guntur NL 7416108104
212 932 S Thulasi S Ramachandrudu F 01-06-1988 SC GNM 1900 1411 74.26 55.70 Mar-2009 10 65.70 Yes No Anantapur L 9513818571
213 1322 M Rayalamma M Balasundaram F 06-04-1989 SC GNM 1900 1411 74.26 55.70 Apr-2010 10 65.70 Yes No Anantapur L 9666739937
Renewal Certificate not
214 1923 KT Sardha K Thippanna F 06-03-1991 SC GNM 1900 1487 78.26 58.70 Apr-2013 7 65.70 Yes No Anantapur L 9963001473
enclosed
215 1096 Y Ramanamma Y Jayaramu;u F 23-06-1985 SC GNM 1900 1410 74.21 55.66 Mar-2009 10 65.66 Yes No Anantapur L 8105424588
216 1690 M Malathi Mareppa F 04-05-1988 SC GNM 1900 1410 74.21 55.66 Apr-2010 10 65.66 Yes No Anantapur L 8722076344
218 809 P Meenakshi P Pathanna F 05-06-1988 SC GNM 1900 1408 74.11 55.58 Apr-2010 10 65.58 Yes No Anantapur L 6281069283
219 1145 E Gayathri E Mareppa F 05-07-1988 SC GNM 1900 1408 74.11 55.58 Apr-2010 10 65.58 Yes No Anantapur L 9347755753
220 1638 P Usha Rani P Papanna F 15-06-1990 OC GNM 1900 1433 75.42 56.57 Apr-2011 9 65.57 Yes No Anantapur L 9481776638
222 1515 K Asha Jyothi K Krishnappa F 10-04-1990 BC B GNM 1900 1458 76.74 57.55 May-2012 8 65.55 Yes No Anantapur L 8978182296
Page 16
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
M Lakshmi
226 460 M Sreeramulu F 20-05-1991 SC GNM 1900 1457 76.68 57.51 May-2012 8 65.51 Yes No Anantapur L 7702760886
Narasamma
227 681 T Jyothi T Chowdaiah F 12-06-1991 BC B GNM 1900 1457 76.68 57.51 May-2012 8 65.51 Yes No Anantapur L 8142141472
228 632 V Hemalatha V Siva Shankaraiah F 03-05-1988 SC GNM 1900 1406 74.00 55.50 Mar-2009 10 65.50 Yes No Anantapur L 7032731972
229 147 G Anumaheswari G Govindu F 08-02-1989 SC GNM 1900 1455 76.58 57.43 May-2012 8 65.43 Yes No Anantapur L 9440776463
230 894 K Lakshmi Devi K Venkata Ramana F 01-07-1990 SC GNM 1900 1455 76.58 57.43 May-2012 8 65.43 Yes No Anantapur L 6301296791
M
231 549 M Jayanthi F 13-01-1987 SC GNM 1900 1429 75.21 56.41 Apr-2011 9 65.41 Yes No Anantapur L 8328494405
Hanumantharayappa
232 1913 M Bharathi M Narasimhulu F 15-04-1990 SC GNM 1900 1429 75.21 56.41 Apr-2011 9 65.41 Yes No Anantapur L 9866534640
233 170 M Rama Devi M Narayana F 15-04-1991 SC GNM 1900 1453 76.47 57.36 May-2012 8 65.36 Yes No Anantapur L 9440399646
236 231 A Hepsiba A Sudhakar F 28-07-1986 SC GNM 1900 1401 73.74 55.30 Apr-2009 10 65.30 Yes No Nalgonda NL 9553372790
237 2543 M Vijaya Lakshmi M Santhaiah F 01-06-1989 BC A GNM 1900 1426 75.05 56.29 Apr-2011 9 65.29 Yes No Chittoor L 9059606162
238 1887 H Sumalatha H Sreenivasulu F 20-06-1990 BC A GNM 1900 1426 75.05 56.29 Apr-2011 9 65.29 Yes No Anantapur L 9177310990
239 2375 B Sudheer B Kukkalaish M 01-07-1986 SC GNM 1900 1400 73.68 55.26 Apr-2010 10 65.26 Yes No Kurnool L 8309299582
242 1932 M Sudhamani M Prasadu F 08-03-1991 SC GNM 1900 1449 76.26 57.20 May-2012 8 65.20 Yes No Anantapur L 9052402507
243 1650 M Anasuya M Sreeramulu F 05-06-1987 SC GNM 1900 1398 73.58 55.18 Nov-2009 10 65.18 Yes No Anantapur L 9963912649
244 1592 A Amidha A Mahaboob Peera F 29-05-1991 BC B GNM 1900 1448 76.21 57.16 May-2012 8 65.16 Yes No Anantapur L 9801358118
245 2122 N Gowramma N Ganganna F 02-03-1988 SC GNM 1900 1397 73.53 55.14 Apr-2010 10 65.14 Yes No Anantapur L 8008178122
246 1774 S Rajamma S Thikkaiah F 05-03-1985 ST GNM 1900 1422 74.84 56.13 Apr-2011 9 65.13 Yes No Anantapur L 9100592010
247 169 M Vanajakshi M Vandrappa F 16-12-1988 SC GNM 1900 1422 74.84 56.13 Apr-2011 9 65.13 Yes No Anantapur L 6300361280
Page 17
PROVISONAL GENERAL LIST OF CANDIDTES FOR THE POST OF STAFF NURSE TO WORK ON CONTRACT BASIS AT SUPER SPECIALITY HOSPITAL, ANANTHAPURAMU - 2020
L / NL (Zonal Cadre)
service/outsourcing
Maximum marks in
Marks obtained in
100% of Marks in
Registered or not
Application No.
Whether Council
mobile number
Contractual Service details of Staff Nurse working
GNM/BSc
Technical
Technical
Date of details service Upto 15%
details)
Caste
Merit Name of the Name of the Father / Year of
M/F
Birth dd-mm- (i) @ 2.5. M - Tribal, Remarks
No. Candidate Husband Passing
yyyy (ii) @ 2.0 marks - Rural
(iii) @ 1.0 marks - Urban per six months
252 1014 M Nagalakshmi M Thirupalu F 24-05-1990 BC A GNM 1900 1420 74.74 56.05 Apr-2011 9 65.05 Yes No Anantapur L 569002302
253 2516 K Suhasini K Nettekallu F 02-02-1990 GNM 1900 1419 74.68 56.01 Apr-2011 9 65.01 Yes No Kurnool L 7799061074 Caste Certificate not enclosed
