Trouser Operation Breakdown
Trouser Operation Breakdown
TOTAL 9
TOTAL 7
TOTAL 8
ASSEMBLY FRONT PANNEL OVER LOCK WITH KNEE LINING 3T O/L
LOADING MANUAL
BRAND & WASH CARE LABEL ATTACH AT BACK PKT SNLS
BACK POCKET FINISH SNLS
FRNT POCKET ATT & TOP STITCH * SNLS
BONE SEW TO FRONT POCKET LINING SNLS
BACK POCKET BUTTON SEW B/S
WAIST BAND BUTTON SEW B/S
EXTRA BUTTON SEW B/S
FRONT POCKET BARTACK B/T
BACK POCEKT BARTACK B/T
BACK POCKET BAG CLOSE WITH BINDING BINDING M/C
SEAT SEAM PIPING
LFT FLY PIPING SNLS
SIDE SEAM SNCS
INSEAM SNCS
LEFT FLY ATTACH TO PANNEL AND TOP STITCH SNLS
RIGHT FLY ATT TO PANEL SNLS
CROTCH SEW SNLS
EXTN STITCH NEAR FR POCKET BARTACK SNLS
KNEE LINING STITCH SNLS
WAIST BAND SETTING MANUAL
WAIST BAND ATTACH WITH LOOPS (6LOOPS) SNLS
BAR TACKING MANUAL
HOOK TACKING MANUAL
WAIST BAND EXTN SEW AND TURN SNLS
WAIST BAND EXTN IRON M
RT FLY IRONING M
FLY TOP STITCH SNLS
HANGER LOOP TACKING SNLS
SEAT SEAM T/N
WAIST BAND IRON M
RIGHT FLY LINNING CLOSING STITCH SNLS
W/B BLIND HEM BLIND HEM
EXTEND FLY FINISH SNLS
WAIST BAND BUTTON HOLE & RGHT FLY BTN HOLE B/H
DOWN LOOP BARTACK
LOOP TOP BARTACK B/T
FLY TOP BARTACK B/T
CROTCH BARTACK B/T
W/B TACKING S/T
TRIMMING* MANUAL
TOTAL 40
LPT-87
SMV production/hour Production/day No. of m/c Actual Production
0.596 101 805 1.0 790
0.390 154 1231 0.75 923
0.530 113 906 1.0 906
0.634 95 757 1.0 790
0.318 189 1509 0.5 790
0.41 146 1171 0.5 585
0.23 261 2087 0.5 1043
0.43 140 1116 0.75 837
0
0
0
0
0.41 146 1171 0.75 878
0.23 261 2087 0.5 1043
0.603 100 796 1.0 790
0.51 118 941 1.0 941
0.628 96 764 1.0 790
0.887 68 541 1.5 790
0.4 150 1200 1.0 1200
0
3.668 0
0
0
0
0.447 134 1074 0.75 805
0.473 127 1015 1.0 1015
0.231 260 2078 0.5 1039
0.460 130 1043 1.0 1043
0.636 94 755 1.0 790
0.400 150 1200 0.75 900
0.243 247 1975 0.5 988
0.297 202 1616 0.5 790
0
0
3.187 19 0
0
0
0
1.413 42 340 2.5 849
0.310 194 1548 0.5 790
0.574 105 836 1.0 836
0.889 67 540 1.5 790
1.33 45 361 2.5 902
0.567 106 847 1.0 847
1.02 59 471 2.0 941
0
0
0.600 100 800 1.0 800
0
0.568 106 845 1.0 845
0.6 100 800 1.0 790
0.213 282 2254 0.5 1127
0.720 83 667 1.5 1000
0.67 90 716 1.5 1075
0.968 62 496 1.75 868
0
0.91 66 527 1.5 790
0
0.291 206 1649 0.5 790
0.23 261 2087 0.5 1043
1.636 37 293 2.5 733
0.584 103 822 1.0 790
4.4 0
0.840 71 571 1.5 857
0.581 103 826 1.0 790
0
0.551 109 871 1.0 871
0.180 333 2667 0.5 1333
0.834 72 576 1.5 863
0.629 95 763 1.0 790
0.317 189 1514 0.5 790
0.540 111 889 1.0 889
0.923 65 520 1.5 790
0.542 111 886 1.0 886
0.5 120 960 1.0 960
0.63 95 762 1.0 790
0.806 74 596 1.5 893
0
0.526 114 913 1.0 913
1.730 35 277 3.0 832
24.292