0% found this document useful (0 votes)
24 views

Kannada UGC NET Paper 2 Answer Keys Final 2012 June

This document contains the answers to a Kannada exam from UGC NET in June 2012. It lists the question numbers and corresponding answers from 1 to 100, but many answers are left blank.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
24 views

Kannada UGC NET Paper 2 Answer Keys Final 2012 June

This document contains the answers to a Kannada exam from UGC NET in June 2012. It lists the question numbers and corresponding answers from 1 to 100, but many answers are left blank.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 1

UGC - NET JUNE 2012

PAPER : PAPER II

SUBJECT :( 21 )KANNADA
-------------------------------------------------
| QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY | QNO | KEY |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | A | 26 | B | 51 | | 76 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | B | 27 | C | 52 | | 77 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3 | C | 28 | A | 53 | | 78 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 4 | A | 29 | D | 54 | | 79 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | D | 30 | D | 55 | | 80 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | B | 31 | D | 56 | | 81 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | A | 32 | A | 57 | | 82 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | B | 33 | C | 58 | | 83 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 9 | C | 34 | B | 59 | | 84 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 10 | A | 35 | C | 60 | | 85 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 | B | 36 | A | 61 | | 86 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | D | 37 | B | 62 | | 87 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 13 | B | 38 | D | 63 | | 88 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 14 | A | 39 | B | 64 | | 89 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | D | 40 | A | 65 | | 90 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | D | 41 | D | 66 | | 91 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17 | D | 42 | C | 67 | | 92 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 18 | B | 43 | D | 68 | | 93 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 | A | 44 | A | 69 | | 94 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20 | A | 45 | A | 70 | | 95 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 21 | B | 46 | D | 71 | | 96 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | D | 47 | B | 72 | | 97 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 23 | B | 48 | A | 73 | | 98 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | C | 49 | C | 74 | | 99 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 25 | A | 50 | D | 75 | | 100 | |
-------------------------------------------------

You might also like