0% found this document useful (0 votes)
106 views

Codigo Tipo de Movimiento Servicio Transaccion

The document contains transaction records for a single account number, with over 100 entries showing abono (credit) transactions at POS terminals using chip-enabled EMV cards for purchases. Each transaction includes the date and time of transaction and date of batch closing.

Uploaded by

Adriansito
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
106 views

Codigo Tipo de Movimiento Servicio Transaccion

The document contains transaction records for a single account number, with over 100 entries showing abono (credit) transactions at POS terminals using chip-enabled EMV cards for purchases. Each transaction includes the date and time of transaction and date of batch closing.

Uploaded by

Adriansito
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 18

CODIGO TIPO DE MOVIMIENTO SERVICIO TRANSACCION

008586076 Abono POS CHIP EMV Compras


008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono QPS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
008586076 Abono POS CHIP EMV Compras
FECHA DE TRANSACCION HORA DE TRANSACCION FECHA DE CIERRE DE LOTE
01/09/2021 13:39:47 01/09/2021
01/09/2021 10:29:45 01/09/2021
01/09/2021 14:00:33 01/09/2021
01/09/2021 15:09:10 01/09/2021
01/09/2021 12:23:30 01/09/2021
02/09/2021 12:16:24 02/09/2021
02/09/2021 10:08:07 02/09/2021
02/09/2021 11:38:36 02/09/2021
02/09/2021 13:32:39 02/09/2021
02/09/2021 16:24:59 02/09/2021
02/09/2021 12:17:14 02/09/2021
03/09/2021 13:07:55 03/09/2021
03/09/2021 17:18:50 03/09/2021
03/09/2021 11:30:47 03/09/2021
03/09/2021 17:30:56 03/09/2021
04/09/2021 19:46:01 04/09/2021
04/09/2021 17:53:11 04/09/2021
04/09/2021 18:05:39 04/09/2021
04/09/2021 20:03:58 04/09/2021
04/09/2021 20:14:45 04/09/2021
04/09/2021 20:45:57 04/09/2021
04/09/2021 13:30:05 04/09/2021
04/09/2021 19:45:17 04/09/2021
04/09/2021 12:19:18 04/09/2021
04/09/2021 13:51:13 04/09/2021
04/09/2021 12:10:14 04/09/2021
04/09/2021 13:40:32 04/09/2021
04/09/2021 11:52:47 04/09/2021
04/09/2021 13:42:38 04/09/2021
04/09/2021 15:55:20 04/09/2021
06/09/2021 14:39:51 06/09/2021
07/09/2021 18:05:03 07/09/2021
08/09/2021 19:01:13 08/09/2021
08/09/2021 16:24:48 08/09/2021
09/09/2021 19:01:52 09/09/2021
10/09/2021 18:07:30 10/09/2021
10/09/2021 11:18:27 10/09/2021
10/09/2021 18:34:46 10/09/2021
10/09/2021 12:28:47 10/09/2021
10/09/2021 17:50:00 10/09/2021
11/09/2021 14:53:33 11/09/2021
11/09/2021 19:48:18 11/09/2021
11/09/2021 12:54:10 11/09/2021
11/09/2021 17:11:12 11/09/2021
11/09/2021 19:44:47 11/09/2021
11/09/2021 13:05:22 11/09/2021
11/09/2021 12:46:34 11/09/2021
11/09/2021 17:47:34 11/09/2021
11/09/2021 16:39:01 11/09/2021
11/09/2021 17:52:04 11/09/2021
11/09/2021 11:15:30 11/09/2021
11/09/2021 19:38:42 11/09/2021
11/09/2021 13:03:37 11/09/2021
13/09/2021 11:51:01 13/09/2021
13/09/2021 19:07:16 13/09/2021
13/09/2021 21:00:02 13/09/2021
15/09/2021 12:34:39 15/09/2021
15/09/2021 12:54:56 15/09/2021
15/09/2021 18:33:37 15/09/2021
16/09/2021 18:55:52 16/09/2021
16/09/2021 11:15:32 16/09/2021
16/09/2021 17:16:14 16/09/2021
16/09/2021 13:40:03 16/09/2021
16/09/2021 19:29:38 16/09/2021
17/09/2021 15:27:02 17/09/2021
17/09/2021 17:22:10 17/09/2021
17/09/2021 20:33:12 17/09/2021
17/09/2021 17:57:59 17/09/2021
17/09/2021 17:27:45 17/09/2021
18/09/2021 19:15:17 18/09/2021
18/09/2021 17:03:13 18/09/2021
18/09/2021 14:29:01 18/09/2021
18/09/2021 11:57:32 18/09/2021
18/09/2021 17:46:27 18/09/2021
18/09/2021 12:39:11 18/09/2021
18/09/2021 17:40:49 18/09/2021
20/09/2021 17:30:37 20/09/2021
21/09/2021 12:39:47 21/09/2021
21/09/2021 17:38:17 21/09/2021
21/09/2021 20:22:04 21/09/2021
21/09/2021 18:30:47 21/09/2021
22/09/2021 16:28:37 22/09/2021
22/09/2021 12:45:10 22/09/2021
22/09/2021 18:40:53 22/09/2021
22/09/2021 18:41:47 22/09/2021
22/09/2021 18:31:57 22/09/2021
22/09/2021 16:18:45 22/09/2021
22/09/2021 16:23:32 22/09/2021
23/09/2021 16:51:59 23/09/2021
23/09/2021 17:13:00 23/09/2021
24/09/2021 10:23:18 24/09/2021
24/09/2021 17:55:14 24/09/2021
24/09/2021 12:26:56 24/09/2021
24/09/2021 11:12:32 24/09/2021
24/09/2021 18:57:14 24/09/2021
24/09/2021 13:42:09 24/09/2021
24/09/2021 11:43:11 24/09/2021
24/09/2021 10:39:48 24/09/2021
24/09/2021 17:14:42 24/09/2021
24/09/2021 16:45:36 24/09/2021
25/09/2021 13:25:11 25/09/2021
25/09/2021 15:07:37 25/09/2021
25/09/2021 17:21:12 25/09/2021
25/09/2021 11:44:49 25/09/2021
25/09/2021 13:55:00 25/09/2021
25/09/2021 13:57:15 25/09/2021
25/09/2021 10:55:40 25/09/2021
25/09/2021 10:17:25 25/09/2021
25/09/2021 13:59:32 25/09/2021
25/09/2021 12:10:34 25/09/2021
25/09/2021 14:33:54 25/09/2021
27/09/2021 17:27:56 27/09/2021
27/09/2021 18:10:02 27/09/2021
27/09/2021 15:27:02 27/09/2021
27/09/2021 15:31:27 27/09/2021
27/09/2021 09:35:57 27/09/2021
27/09/2021 11:31:47 27/09/2021
28/09/2021 13:09:38 28/09/2021
28/09/2021 16:55:42 28/09/2021
29/09/2021 16:59:06 29/09/2021
29/09/2021 12:49:14 29/09/2021
29/09/2021 13:31:15 29/09/2021
29/09/2021 11:54:05 29/09/2021
30/09/2021 14:09:31 30/09/2021
30/09/2021 18:45:18 30/09/2021
30/09/2021 15:33:21 30/09/2021
30/09/2021 15:55:35 30/09/2021
FECHA DE PROCESO FECHA DE ABONO ESTADO IMPORTE COMISION IGV IMPORTE NETO
01/09/2021 02/09/2021 Procesado 380.00 13.07 2.35 364.58
01/09/2021 02/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.81 124.72
01/09/2021 02/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
01/09/2021 02/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
01/09/2021 02/09/2021 Procesado 393.00 13.52 2.44 377.04
02/09/2021 03/09/2021 Procesado 495.00 17.03 3.07 474.90
02/09/2021 03/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.24 38.38
02/09/2021 03/09/2021 Procesado 550.00 18.92 3.41 527.67
02/09/2021 03/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
02/09/2021 03/09/2021 Procesado 220.00 7.57 1.36 211.07
02/09/2021 03/09/2021 Procesado 270.00 9.29 1.67 259.04
03/09/2021 06/09/2021 Procesado 230.00 7.91 1.42 220.67
03/09/2021 06/09/2021 Procesado 145.00 4.99 0.90 139.11
03/09/2021 06/09/2021 Procesado 110.00 3.78 0.68 105.54
03/09/2021 06/09/2021 Procesado 255.00 8.77 1.58 244.65
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 280.00 9.63 1.73 268.64
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 290.00 9.98 1.80 278.22
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 120.00 4.13 0.74 115.13
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 470.00 16.17 2.91 450.92
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.25 38.37
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 100.00 3.44 0.62 95.94
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 450.00 15.48 2.79 431.73
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 95.00 3.27 0.59 91.14
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 690.00 23.74 4.27 661.99
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 290.00 9.98 1.80 278.22
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 200.00 6.88 1.24 191.88
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 45.00 1.55 0.28 43.17
04/09/2021 06/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
06/09/2021 07/09/2021 Procesado 90.00 3.10 0.56 86.34
07/09/2021 08/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
08/09/2021 09/09/2021 Procesado 150.00 5.16 0.93 143.91
08/09/2021 09/09/2021 Procesado 160.00 5.50 0.99 153.51
09/09/2021 10/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
10/09/2021 13/09/2021 Procesado 180.00 6.19 1.11 172.70
10/09/2021 13/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.32 47.96
10/09/2021 13/09/2021 Procesado 230.00 7.91 1.42 220.67
10/09/2021 13/09/2021 Procesado 270.00 9.29 1.67 259.04
10/09/2021 13/09/2021 Procesado 25.00 0.86 0.15 23.99
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.25 38.37
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 180.00 6.19 1.11 172.70
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 300.00 10.32 1.86 287.82
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 250.00 8.60 1.55 239.85
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 393.00 13.52 2.43 377.05
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 330.00 11.35 2.04 316.61
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 200.00 6.88 1.24 191.88
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 150.00 5.16 0.93 143.91
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 290.00 9.98 1.80 278.22
11/09/2021 13/09/2021 Procesado 490.00 16.86 3.03 470.11
13/09/2021 14/09/2021 Procesado 340.00 11.70 2.10 326.20
13/09/2021 14/09/2021 Procesado 95.00 3.27 0.59 91.14
13/09/2021 14/09/2021 Procesado 100.00 3.44 0.62 95.94
15/09/2021 16/09/2021 Procesado 60.00 2.06 0.37 57.57
15/09/2021 16/09/2021 Procesado 140.00 4.82 0.87 134.31
15/09/2021 16/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
16/09/2021 17/09/2021 Procesado 230.00 7.91 1.42 220.67
16/09/2021 17/09/2021 Procesado 125.00 4.30 0.77 119.93
16/09/2021 17/09/2021 Procesado 150.00 5.16 0.93 143.91
16/09/2021 17/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
16/09/2021 17/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
17/09/2021 20/09/2021 Procesado 430.00 14.79 2.66 412.55
17/09/2021 20/09/2021 Procesado 260.00 8.94 1.61 249.45
17/09/2021 20/09/2021 Procesado 440.00 15.14 2.73 422.13
17/09/2021 20/09/2021 Procesado 60.00 2.06 0.37 57.57
17/09/2021 20/09/2021 Procesado 1660.00 57.10 10.28 1592.62
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 305.00 10.49 1.89 292.62
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 95.00 3.27 0.59 91.14
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 90.00 3.10 0.55 86.35
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 110.00 3.78 0.68 105.54
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 235.00 8.08 1.45 225.47
18/09/2021 20/09/2021 Procesado 80.00 2.75 0.50 76.75
20/09/2021 21/09/2021 Procesado 70.00 2.41 0.43 67.16
21/09/2021 22/09/2021 Procesado 280.00 9.63 1.73 268.64
21/09/2021 22/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.25 38.37
21/09/2021 22/09/2021 Procesado 200.00 6.88 1.24 191.88
21/09/2021 22/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.24 38.38
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 200.00 6.88 1.24 191.88
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 150.00 5.16 0.93 143.91
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 450.00 15.48 2.79 431.73
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 320.00 11.01 1.98 307.01
22/09/2021 23/09/2021 Procesado 290.00 9.98 1.80 278.22
23/09/2021 24/09/2021 Procesado 330.00 11.35 2.04 316.61
23/09/2021 24/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.26 38.36
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 140.00 4.82 0.87 134.31
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 100.00 3.44 0.62 95.94
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 180.00 6.19 1.11 172.70
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 305.00 10.49 1.89 292.62
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 60.00 2.06 0.38 57.56
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 275.00 9.46 1.70 263.84
24/09/2021 27/09/2021 Procesado 185.00 6.36 1.14 177.50
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 261.00 8.98 1.62 250.40
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 105.00 3.61 0.65 100.74
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 880.00 30.27 5.45 844.28
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 450.00 15.48 2.79 431.73
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 180.00 6.19 1.11 172.70
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 245.00 8.43 1.51 235.06
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 100.00 3.44 0.61 95.95
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 250.00 8.60 1.55 239.85
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 405.00 13.93 2.51 388.56
25/09/2021 27/09/2021 Procesado 245.00 8.43 1.52 235.05
27/09/2021 28/09/2021 Procesado 385.00 13.24 2.38 369.38
27/09/2021 28/09/2021 Procesado 130.00 4.47 0.80 124.73
27/09/2021 28/09/2021 Procesado 210.00 7.22 1.30 201.48
27/09/2021 28/09/2021 Procesado 110.00 3.78 0.68 105.54
27/09/2021 28/09/2021 Procesado 170.00 5.85 1.06 163.09
27/09/2021 28/09/2021 Procesado 370.00 12.73 2.29 354.98
28/09/2021 29/09/2021 Procesado 230.00 7.91 1.42 220.67
28/09/2021 29/09/2021 Procesado 40.00 1.38 0.25 38.37
29/09/2021 30/09/2021 Procesado 240.00 8.26 1.49 230.25
29/09/2021 30/09/2021 Procesado 200.00 6.88 1.24 191.88
29/09/2021 30/09/2021 Procesado 150.00 5.16 0.93 143.91
29/09/2021 30/09/2021 Procesado 465.00 16.00 2.87 446.13
30/09/2021 01/10/2021 Procesado 490.00 16.86 3.04 470.10
30/09/2021 01/10/2021 Procesado 230.00 7.91 1.42 220.67
30/09/2021 01/10/2021 Procesado 50.00 1.72 0.31 47.97
30/09/2021 01/10/2021 Procesado 315.00 10.84 1.95 302.21
ABONO DEL LOTE NUM DE LOTE TERMINAL NUM DE REF (VOUCHER) MARCA DE TARJETA
0.00 0268 PS0001 0007577 VISA
0.00 0268 PS0001 0007573 VISA
0.00 0268 PS0001 0007579 VISA
1039.04 0268 PS0001 0007581 VISA
0.00 0268 PS0001 0007575 VISA
0.00 0269 PS0001 0007594 VISA
0.00 0269 PS0001 0007588 VISA
0.00 0269 PS0001 0007590 VISA
0.00 0269 PS0001 0007598 VISA
1559.03 0269 PS0001 0007600 VISA
0.00 0269 PS0001 0007596 MASTERCARD
0.00 0270 PS0001 0007609 MASTERCARD
0.00 0270 PS0001 0007613 VISA
0.00 0270 PS0001 0007607 VISA
709.97 0270 PS0001 0007615 MASTERCARD
0.00 0271 PS0001 0007642 VISA
0.00 0271 PS0001 0007636 VISA
0.00 0271 PS0001 0007638 VISA
0.00 0271 PS0001 0007644 VISA
0.00 0271 PS0001 0007646 VISA
3166.02 0271 PS0001 0007648 VISA
0.00 0271 PS0001 0007626 VISA
0.00 0271 PS0001 0007640 VISA
0.00 0271 PS0001 0007624 VISA
0.00 0271 PS0001 0007632 VISA
0.00 0271 PS0001 0007622 VISA
0.00 0271 PS0001 0007628 VISA
0.00 0271 PS0001 0007620 VISA
0.00 0271 PS0001 0007630 VISA
0.00 0271 PS0001 0007634 MASTERCARD
86.34 0272 PS0001 0007653 VISA
124.73 0273 PS0001 0007657 VISA
297.42 0274 PS0001 0007669 VISA
0.00 0274 PS0001 0007665 VISA
76.75 0275 PS0001 0007675 VISA
0.00 0276 PS0001 0007687 MASTERCARD
0.00 0276 PS0001 0007679 VISA
724.36 0276 PS0001 0007689 VISA
0.00 0276 PS0001 0007681 VISA
0.00 0276 PS0001 0007685 VISA
0.00 0277 PS0001 0007705 VISA
2794.75 0277 PS0001 0007721 VISA
0.00 0277 PS0001 0007699 VISA
0.00 0277 PS0001 0007709 VISA
0.00 0277 PS0001 0007719 VISA
0.00 0277 PS0001 0007703 VISA
0.00 0277 PS0001 0007697 VISA
0.00 0277 PS0001 0007713 VISA
0.00 0277 PS0001 0007707 VISA
0.00 0277 PS0001 0007715 MASTERCARD
0.00 0277 PS0001 0007695 VISA
0.00 0277 PS0001 0007717 VISA
0.00 0277 PS0001 0007701 VISA
0.00 0278 PS0001 0007726 VISA
0.00 0278 PS0001 0007730 MASTERCARD
513.28 0278 PS0001 0007732 VISA
0.00 0279 PS0001 0007739 VISA
0.00 0279 PS0001 0007741 VISA
239.85 0279 PS0001 0007747 VISA
0.00 0280 PS0001 0007759 VISA
0.00 0280 PS0001 0007751 MASTERCARD
0.00 0280 PS0001 0007757 VISA
0.00 0280 PS0001 0007753 VISA
638.01 0280 PS0001 0007761 VISA
0.00 0281 PS0001 0007768 VISA
0.00 0281 PS0001 0007770 VISA
2734.32 0281 PS0001 0007776 VISA
0.00 0281 PS0001 0007774 VISA
0.00 0281 PS0001 0007772 VISA
954.62 0282 PS0001 0007793 VISA
0.00 0282 PS0001 0007787 VISA
0.00 0282 PS0001 0007785 VISA
0.00 0282 PS0001 0007781 VISA
0.00 0282 PS0001 0007791 VISA
0.00 0282 PS0001 0007783 VISA
0.00 0282 PS0001 0007789 VISA
67.16 0283 PS0001 0007800 VISA
0.00 0284 PS0001 0007806 AMERICAN EXPRESS
0.00 0284 PS0001 0007810 VISA
546.86 0284 PS0001 0007815 VISA
0.00 0284 PS0001 0007812 VISA
0.00 0285 PS0001 0007825 VISA
0.00 0285 PS0001 0007819 VISA
0.00 0285 PS0001 0007831 VISA
1439.10 0285 PS0001 0007833 VISA
0.00 0285 PS0001 0007829 VISA
0.00 0285 PS0001 0007821 VISA
0.00 0285 PS0001 0007823 VISA
0.00 0286 PS0001 0007842 VISA
364.58 0286 PS0001 0007844 VISA
0.00 0287 PS0001 0007848 VISA
0.00 0287 PS0001 0007866 VISA
0.00 0287 PS0001 0007856 VISA
0.00 0287 PS0001 0007852 VISA
1482.29 0287 PS0001 0007868 VISA
0.00 0287 PS0001 0007858 VISA
0.00 0287 PS0001 0007854 VISA
0.00 0287 PS0001 0007850 VISA
0.00 0287 PS0001 0007864 VISA
0.00 0287 PS0001 0007862 VISA
0.00 0288 PS0001 0007882 VISA
0.00 0288 PS0001 0007892 VISA
3042.29 0288 PS0001 0007896 VISA
0.00 0288 PS0001 0007877 VISA
0.00 0288 PS0001 0007884 VISA
0.00 0288 PS0001 0007886 VISA
0.00 0288 PS0001 0007875 VISA
0.00 0288 PS0001 0007873 VISA
0.00 0288 PS0001 0007888 VISA
0.00 0288 PS0001 0007879 VISA
0.00 0288 PS0001 0007890 VISA
0.00 0289 PS0001 0007909 VISA
1319.20 0289 PS0001 0007911 VISA
0.00 0289 PS0001 0007905 MASTERCARD
0.00 0289 PS0001 0007907 VISA
0.00 0289 PS0001 0007901 VISA
0.00 0289 PS0001 0007903 VISA
0.00 0290 PS0001 0007918 VISA
259.04 0290 PS0001 0007922 VISA
1012.17 0291 PS0001 0007937 VISA
0.00 0291 PS0001 0007931 MASTERCARD
0.00 0291 PS0001 0007933 VISA
0.00 0291 PS0001 0007929 AMERICAN EXPRESS
0.00 0292 PS0001 0007946 VISA
1040.95 0292 PS0001 0007954 VISA
0.00 0292 PS0001 0007948 VISA
0.00 0292 PS0001 0007950 VISA
NUM DE TARJETA CODIGO DE AUTORIZACION CUOTAS OBSERVACIONES MONEDA
421410******3453 193985 604
422224******2685 294640 604
455103******7996 936752 604
491910******3756 008437 604
455788******5562 187911 604
455788******2478 454922 604
455103******2713 614073 604
421355******2692 229013 604
455788******9765 513875 604
477289******8904 245966 604
511842******7521 035142 604
511842******5476 041120 604
428083******2063 009682 604
428082******2161 000736 604
512409******3448 893969 604
463402******1200 008020 604
447409******6905 010310 604
455170******3990 897577 604
414075******2204 031837 604
455788******3776 271292 604
414791******5841 072927 604
455788******4883 252821 604
455788******6754 245120 604
455170******1251 481159 604
421355******5849 086523 604
463403******3014 007419 604
414791******7575 588129 604
463403******3014 001219 604
414791******7575 590799 604
554860******2993 R07101 604
455170******5166 243690 604
455788******9674 067857 604
428083******4204 007986 604
421355******3917 806203 604
491909******5691 756644 604
510308******0563 084488 604
455170******3772 075041 604
428083******2063 005603 604
463402******7185 004477 604
491337******0734 500069 604
414791******7877 159128 604
455788******9239 900816 604
455170******8109 017191 604
421355******5849 899615 604
411090******2429 444741 604
428083******2063 002288 604
455788******6049 393965 604
455788******1901 799313 604
455788******4730 742730 604
516003******6098 101367 604
422224******1581 153040 604
428582******6847 122891 604
438168******4546 028678 604
422052******1675 026421 02 604
553650******2588 908865 604
414075******1959 006826 604
410351******3507 992576 604
421410******6919 043205 604
421355******8424 950752 604
455103******2270 258981 604
525474******9698 326858 604
414791******6265 150033 604
421410******0281 165350 604
455788******7084 956168 604
447410******8190 649771 604
421355******2692 009866 604
428082******7079 002015 604
455103******3629 003882 604
421918******4151 085174 604
455170******6903 017931 604
421410******0777 096806 604
463403******6012 008351 604
455788******1689 155102 604
463402******1200 008213 02 604
455788******0879 195137 604
463402******1200 006554 02 604
424138******6638 088813 604
377752******419 394769 00 604
455788******7084 389920 604
421410******9789 557222 604
428082******6011 009797 604
455788******3776 976286 604
421355******9074 118955 604
453935******1868 084613 604
454775******3006 414749 604
455170******7861 949095 604
455788******4885 969347 604
428083******2063 007183 604
455170******9396 589709 604
455788******9765 650182 604
414791******3035 010348 604
455788******5049 181031 604
454775******4329 265666 604
455788******6785 892915 604
411090******3087 571444 604
428581******2447 044303 604
455788******6821 911934 604
455788******4326 031956 604
455788******2854 318907 604
455788******0599 297027 604
414791******3640 038231 604
407876******6516 130463 604
421355******5849 868404 604
421355******0095 416808 604
463402******9018 005226 02 604
455788******1598 884289 604
