Concrete Quantity Take-Off
Concrete Quantity Take-Off
Columns:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1C1 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C2 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C3 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C4 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C5 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C6 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C7 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C8 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C9 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
1C10 350.0 350.0 0.123 700.0 0.086
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Column Totals 0.858
Pad Footings:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
F1 /FC1 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC2 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC3 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC4 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC5 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC6 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC7 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC8 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC9 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
F1 /FC10 1700.0 1700.0 2.890 400.0 1.156
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Pad Footing Totals 11.560
Storey: 1
---------
Columns:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1C1 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C2 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C3 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C4 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C5 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C6 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C7 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C8 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C9 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
1C10 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Column Totals 4.900
Beams:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
Slabs:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1S1 32.063 130.0 4.168
1S2 10.563 130.0 1.373
1S3 10.563 130.0 1.373
1S4 12.188 130.0 1.584
1S5 12.188 130.0 1.584
1S6 10.563 130.0 1.373
1S7 10.563 130.0 1.373
1S8 12.188 130.0 1.584
1S9 12.188 130.0 1.584
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Slab Totals 15.998
Storey: 2
---------
Columns:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2C1 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C2 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C3 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C4 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C5 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C6 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C7 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
2C8 350.0 350.0 0.123 4000.0 0.490
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Column Totals 3.920
Beams:
b1 b2 Area Length Volume
(mm) (mm) (m2) (mm) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
2B1 250.0 400.0 0.100 6650.0 0.665
2B2 250.0 400.0 0.100 3650.0 0.365
2B3 250.0 400.0 0.100 3650.0 0.365
Storey COLUMN BEAM SLAB RIB SLAB FIL'R BLOCK FOUNDATION TOTAL
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
Footings 0.858 0.000 0.000 0.000 0.000 11.560 12.418
1 4.900 11.164 15.998 0.000 0.000 0.000 32.062
2 3.920 5.450 0.000 0.000 0.000 0.000 9.370
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
TOTAL 9.678 16.614 15.998 0.000 0.000 11.560 53.849