ResultBook - Asian Junior CHampionships Tashkent
ResultBook - Asian Junior CHampionships Tashkent
15/07/2022 to 25/07/2022
RESULTS BOOK
JUNIOR
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
BREAK RECORDS
JUNIOR ASIAN RECORDS MEN 73 kg SNATCH : JUNIANSYAH RIZKI [INA] 156 ---> RIZKI JUNIANSYAH [INA] 157
JUNIOR WORLD RECORDS MEN 73 kg SNATCH : JUNIANSYAH RIZKI [INA] 156 ---> RIZKI JUNIANSYAH [INA] 157
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
BREAK RECORDS
JUNIOR ASIAN RECORDS MEN 89 kg SNATCH : ADILETULY NURGISSA [KAZ] 165 ---> ALIREZA MOEINI SEDEH [IRI] 166
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
25/7/2022 16:30:14 RESULT BY PRECIOUS TIME TRADING (THAILAND) Weightlifting Meet Management
Asian Youth and Junior Championships Tashkent 2022
Asian Youth and Junior Weightlifting Championships
Tashkent, Uzbekistan
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 17.07.2022 10:00 Weigh in : 8:00
MEN 55 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
55 kg B
1 78 Patsaphong Thongsuk 200 THA 27.04.2005 54.90 94 94 95 -- 112 116 120 116 --
2 160 Shukurov Muhammad 160 TJK 11.07.2004 55.00 65 65 70 65 75 80 80 80 145
3 181 Shomurodov Azizbek 210 UZB 23.03.2007 54.70 86 90 93 93 111 115 117 117 210
4 192 ALDAGHAM, HUSAM ALI M 185 KSA 28.8.2005 54.40 75 79 82 82 100 105 110 105 187
5 193 BOHOL, Jun Dominic A. 215 PHI 10.06.2005 54.20 92 95 95 92 119 121 125 121 213
6 213 Rajapboev Imomiddin 210 UZB 05.01.2005 54.70 86 90 93 93 106 111 111 111 204
7 228 Mehrab DAVASARI 210 IRI 12.01.2007 54.40 87 91 94 94 115 115 118 118 212
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 18.07.2022 10:00 Weigh in : 8:00
WOMEN 45 kg B, 49 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
45 kg B
1 74 SOUMYA DALVI 150 IND 18.08.2005 44.60 63 63 63 63 76 80 82 82 145
2 100 Urokova Munisa 130 UZB 05.06.2009 44.30 50 50 53 53 60 64 68 64 117
3 210 Amanova Ogulshat 140 TKM 29.11.2009 44.60 58 58 60 58 73 75 77 77 135
4 260 BELENKO Alexandra 130 KAZ 02.09.2005 43.90 53 56 58 58 68 74 77 74 132
49 kg B
5 24 Khudoykulova Ziyoda 155 UZB 06.02.2006 48.70 65 68 70 68 74 78 78 74 142
6 31 Thitaphon Tika 155 THA 12.12.2006 48.60 66 69 70 66 82 85 85 85 151
7 95 AAMERI HANAN KHALED S 85 KSA 26.03.2003 48.70 40 42 45 42 45 50 53 53 95
8 161 JEAR RAFIF MUTLAQ M 75 KSA 10.10.2008 48.80 32 35 39 35 40 43 43 43 78
9 196 FAUSTINO, Rosalinda B. 155 PHI 17.06.2007 48.50 66 69 71 71 84 87 90 90 161
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 18.07.2022 13:00 Weigh in : 11:00
WOMEN 45 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
45 kg A
1 40 NGUYEN THI HOAI 155 VIE 21.04.2006 44.80 64 66 68 66 80 83 84 80 146
2 45 NGUYEN THI THU HOAI 160 VIE 02.03.2004 44.90 66 66 68 68 84 84 86 84 152
3 65 RAMOS, Rose Jean A. 155 PHI 06.11.2005 44.90 65 67 70 70 81 83 85 83 153
4 124 TRAN THI BAC GIANG 155 VIE 09.01.2004 44.80 63 63 63 63 82 84 84 82 145
5 154 HARSHADA SHARAD GARUD 165 IND 08.11.2003 44.80 66 66 69 69 81 85 88 88 157
6 170 KHOIRUNNISA Najla 155 INA 10.08.2005 45.00 64 65 68 65 81 81 81 -- --
7 189 ANJALI PATEL 155 IND 10.08.2004 45.00 60 63 65 65 76 80 83 80 145
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 18.07.2022 16:00 Weigh in : 14:00
MEN 55 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
55 kg A
1 32 UMAROV Yerassyl 240 KAZ 25.10.2005 54.80 98 101 104 104 124 124 124 124 228
2 58 SATRIO ADI NUGROHO 242 INA 18.05.2004 54.60 106 111 115 111 135 141 144 141 252
3 84 K DUONG 255 VIE 03.07.2007 54.30 105 108 113 113 137 143 -- 143 256
4 125 Bagtyyarov Perhat 225 TKM 08.10.2006 54.70 97 100 102 102 120 125 127 125 227
5 132 SANAPATHI GURUNAIDU 235 IND 09.05.2006 54.50 97 101 104 104 123 126 126 123 227
6 141 DO TU TUNG 270 VIE 10.01.2004 54.50 110 114 116 116 140 143 147 143 259
7 156 DUONG TUAN KIET 255 VIE 24.10.2005 54.60 106 107 112 112 136 142 142 136 248
8 244 FRASCO, Joefry Jr J. 240 PHI 05.08.2002 53.70 100 106 108 106 130 130 136 136 242
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 19.07.2022 10:00 Weigh in : 8:00
MEN 67 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
67 kg B
1 11 MACATO, John Raphael A. 241 PHI 30.11.2004 65.70 105 105 110 105 135 140 146 140 245
2 12 RODRIGUEZ, Christian E. 220 PHI 02.01..200 66.00 100 104 107 104 125 130 131 125 229
6
3 26 Nyambat Chinbat 191 MGL 23.04.2006 66.20 77 77 81 81 95 100 100 95 176
4 29 ALZAWRI MOHAMMED ALI A 230 KSA 29.09.2007 65.80 98 101 103 103 121 125 130 130 233
5 64 SHAIKH KHALED MUNTASIR KHALED 215 UAE 27.01.2005 65.60 92 92 96 92 110 115 115 115 207
SAQR ALQASIMI
6 146 Nurlanbek uulu Nurcholpon 200 KGZ 16.10.2005 65.100 88 92 92 88 104 108 112 108 196
7 166 KAMPU DEGIO 240 IND 26.03.2006 62.70 98 102 105 102 123 127 132 127 229
8 195 Abdel Rahman Abu Jarar 215 JOR 08.02.2005 65.90 95 100 100 95 115 115 120 115 210
9 254 JAAFAR MAYYA 235 SYR 02.12.2005 65.10 105 112 112 112 131 138 142 138 250
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 19.07.2022 13:00 Weigh in : 11:00
WOMEN 55 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
55 kg B
1 72 FELISILDA, Kiesha Mae P 143 PHI 09.07.2005 52.80 62 62 66 66 80 84 87 84 150
2 130 Amanova Ogulgerek 170 TKM 07.12.2004 54.10 69 71 73 71 85 88 91 91 162
3 140 HOANG KIM LUA 180 VIE 10.03.2005 54.10 72 75 77 77 89 93 96 93 170
4 142 Polvonnozirova Laylokhon 165 UZB 14.10.2005 54.20 68 70 73 70 85 91 94 91 161
5 147 BETUA, Giselle Anne T. 165 PHI 01.06.2003 54.70 68 70 70 68 90 94 94 94 162
6 171 Hoàng Thị Kim Oanh 165 VIE 09.05.2008 54.20 69 71 71 69 90 94 94 90 159
7 180 NIKITA KAMALAKAR 170 IND 10.12.2005 54.60 65 68 71 68 92 95 97 95 163
8 191 Hojiyeva Ozoda 165 UZB 12.11.2004 54.60 68 72 73 68 81 85 88 88 156
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 19.07.2022 16:00 Weigh in : 14:00
WOMEN 49 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
49 kg A
1 42 RAMOS, Rosegie A. 175 PHI 15.12.2003 48.70 75 78 80 80 93 96 100 96 176
2 47 DO THI NGOC ANH 160 VIE 30.07.2005 48.50 67 67 69 69 75 83 86 83 152
3 107 GYANESHWARI YADAV 175 IND 08.03.2003 48.90 73 76 77 73 84 84 87 87 160
4 108 PHAN THI TUYET NGOC 175 VIE 05.02.2004 48.80 74 74 77 74 90 95 97 90 164
5 109 BALABAYUK Darya 167 KAZ 17.01.2007 48.70 67 67 67 -- 81 84 86 86 --
6 135 V. RITHIKA 160 IND 25.07.2004 49.00 65 68 71 71 83 83 83 83 154
7 187 Erdenezul Buyandelger 160 MGL 20.01.2004 48.60 66 69 71 69 84 88 88 88 157
8 234 NGUYEN BICH TRAM 165 VIE 18.08.2003 48.70 73 76 79 76 89 94 97 94 170
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 19.07.2022 18:30 Weigh in : 16:30
MEN 61 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
61 kg A
1 1 Negmatov Khikmatullo 180 TJK 20.10.2006 60.50 75 78 78 78 95 98 98 95 173
2 18 GOLOM TINKU 250 IND 12.05.2006 60.50 99 104 104 104 131 135 137 137 241
3 25 CRISTOBAL, Adrian E. 225 PHI 15.07.2005 60.10 100 105 108 105 125 125 130 125 230
4 67 SHIN Rok 288 KOR 08.07.2002 60.80 126 130 133 126 155 161 161 155 281
5 83 A TAN 240 VIE 11.01.2006 60.80 106 111 113 111 120 127 131 127 238
6 105 AL MARZOUQ MOHAMMED BASSAM 240 KSA 25.09.2007 60.80 109 113 113 109 126 130 136 130 239
A
7 122 THIRUMURGAN MADHAVAN 275 IND 03.12.2004 60.60 117 121 121 121 144 144 148 144 265
8 172 K BRUM 250 VIE 05.03.2007 60.20 105 110 112 112 128 132 136 132 244
9 201 Ruzmetov Diyorbek 260 UZB 20.04.2005 60.70 116 120 120 116 133 137 142 137 253
10 246 CHO Minjae 257 KOR 25.09.2004 60.50 110 114 117 114 143 143 147 147 261
11 252 TOLEGEN Azamat 269 KAZ 08.11.2003 60.70 108 112 112 112 143 146 150 150 262
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 20.07.2022 10:00 Weigh in : 8:00
MEN 73 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
73 kg B
1 13 AL QAYSUM JAWAD ADEL A 275 KSA 02.09.2003 72.80 117 121 127 121 144 146 154 146 267
2 23 Tsengum Sanligrenchin 200 MGL 13.03.2005 71.40 90 96 98 98 109 109 116 109 207
3 27 YEMBERDI Yedige 310 KAZ 06.05.2005 72.90 128 133 136 136 166 170 173 173 309
4 35 Worrapot Nasuriwong 295 THA 26.09.2005 72.40 130 135 135 135 165 169 172 172 307
5 53 Zhenishbek uulu Nurgazy 210 KGZ 02.11.2005 67.10 92 97 101 97 111 111 118 118 215
6 68 Ermatov Diyorbek 290 UZB 05.06.2006 72.40 129 134 137 137 146 150 154 150 287
7 76 ALMEDARHAM YOUSEF FAKHRI A 260 KSA 25.07.2005 72.50 110 114 118 114 135 141 146 146 260
8 87 Jafarov Soltan 260 TKM 15.11.2005 72.60 113 116 119 119 133 136 140 140 259
9 88 ALMARZOUQ HASSAN HASSAM A 270 KSA 28.03.2004 72.10 113 117 122 122 140 140 147 147 269
10 211 B VENKATA KRISHNA 280 IND 17.12.2006 72.40 115 119 123 119 145 149 153 153 272
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 20.07.2022 13:00 Weigh in : 11:00
WOMEN 55 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
55 kg A
1 44 ZHAPAR Shynar 175 KAZ 29.01.2004 54.50 70 73 74 70 85 90 90 85 155
2 86 Panfilova Jamila 190 UZB 11.02.2003 54.20 80 83 85 85 95 98 101 98 183
3 121 VO THI NGOC THANH 180 VIE 01.01.2002 53.60 72 77 80 77 96 100 103 103 180
4 123 JULIANA KLARISA 195 INA 29.07.2002 54.80 78 81 81 78 102 104 107 102 180
5 144 Poisian Yodsarn 185 THA 20.01.2002 54.40 79 81 84 81 99 103 103 103 184
6 221 ALYAKINA Yekaterina 184 KAZ 06.12.2004 54.00 74 77 79 79 90 95 99 99 178
7 245 SHRABANI DAS 180 IND 16.03.2002 55.00 74 79 79 74 98 102 104 98 172
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 20.07.2022 15:00 Weigh in : 13:00
MEN 67 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
67 kg A
1 14 Hasanov Ahliddin 255 UZB 04.09.2005 66.50 107 107 114 107 134 141 143 143 250
2 33 Matrasulov Khusniboy 270 UZB 01.09.2004 65.60 119 124 127 127 141 147 151 151 278
3 80 PARK Ju Hyeon 255 KOR 01.12.2006 66.20 110 113 115 115 139 140 140 140 255
4 129 Umidov Bobur 255 UZB 11.08.2005 66.40 108 113 114 114 137 141 150 141 255
5 134 KIM Yohan 250 KOR 09.08.2006 65.40 100 105 108 105 140 142 146 146 251
6 159 Tazhidinov Mukhammedali 250 KGZ 14.02.2004 66.50 113 113 118 118 135 140 140 140 258
7 198 ALZOURI JASSIM MOHAMMED A 260 KSA 24.07.2005 65.00 108 113 115 108 135 141 144 141 249
8 226 Weeraphon Wichuma 300 THA 10.08.2004 66.80 135 138 138 135 165 -- -- 165 300
9 261 BAIBUROV Alisher 305 KAZ 27.02.2005 67.00 130 134 134 134 155 162 167 155 289
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 21.07.2022 10:00 Weigh in : 8:00
MEN 81 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
81 kg B
1 17 POLUBOYARINOV Denis 320 KAZ 01.10.2005 79.70 130 135 140 140 170 170 173 173 313
2 73 VALLURI AJAYA BABU 300 IND 22.11.2004 80.20 128 133 136 133 153 158 164 158 291
3 104 Tarmalov Nursultan 280 KGZ 02.06.2003 80.30 135 142 142 135 150 155 155 150 285
4 162 AL HUBIL MOSLEM AQEEL A 195 KSA 29.08.2006 73.80 88 93 96 93 105 112 116 112 205
5 182 Kasenov Nurmukhamed 240 KGZ 09.07.2006 79.80 107 107 113 113 130 135 138 138 251
6 190 Iliya SALEHI POUR 290 IRI 12.03.2006 80.20 121 127 134 134 152 159 171 171 305
7 227 VISHAVJEET SINGH 245 IND 30.06.2006 79.30 112 112 115 115 122 127 132 132 247
8 239 AL DUHAYLIB HUSSAIN ALI 280 KSA 10.07.2004 80.90 122 127 130 127 140 148 155 148 275
9 240 Amirhossein GHORBANI 300 IRI 08.04.2005 79.00 125 136 141 141 155 165 172 165 306
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 21.07.2022 13:00 Weigh in : 11:00
WOMEN 71 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
71 kg B
1 37 Tugs-Erdene Otgonchimeg 190 MGL 06.04.2005 69.70 81 85 89 89 101 108 112 108 197
2 77 DAULETOVA Aruzhan 190 KAZ 11.07.2006 70.50 76 79 81 81 96 99 99 99 180
3 92 NOOR YAHYA 125 BRN 18.09.2008 69.80 50 53 55 55 62 65 67 67 122
4 137 Fayzullaeva Dilnoza 180 UZB 11.08.2007 70.50 76 80 82 82 94 97 101 97 179
5 169 JYOTI YADAV 160 IND 31.12.2005 70.30 67 67 70 67 76 80 83 80 147
6 179 ALQURASHI LAYAN HASSAN M 85 KSA 29.10.2006 66.80 35 40 43 43 48 53 55 55 98
7 212 KHORMI NUJUD HUSSAIN Y 90 KSA 04.05.2005 67.60 40 40 43 43 50 55 56 56 99
8 224 Dadamirzayeva Gulshoda Khon 180 UZB 29.03.2005 70.20 70 73 76 76 97 100 105 100 176
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 21.07.2022 16:00 Weigh in : 14:00
WOMEN 59 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
59 kg A
1 3 KOLIUSHKO Alina 178 KAZ 12.03.2005 56.30 74 77 80 77 91 94 96 96 173
2 69 Kupaysinova Sitora 170 UZB 14.12.2005 58.40 74 77 79 77 91 95 95 91 168
3 118 Khongorzul Boldbaatar 190 MGL 17.07.2002 58.60 80 84 87 84 102 108 111 108 192
4 136 QUANG THI TAM 205 VIE 25.03.2003 57.50 87 87 89 89 105 109 111 111 200
5 148 SARAH 205 INA 21.12.2005 58.40 83 86 88 88 103 107 111 107 195
6 183 ANKITA 165 IND 10.04.2006 58.90 69 72 75 72 89 92 94 89 161
7 250 Kakamyradova Gulalek 170 TKM 15.01.2006 58.90 74 77 79 77 88 91 93 93 170
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 21.07.2022 18:30 Weigh in : 16:30
MEN 73 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
73 kg A
1 114 CHOI Jiho 311 KOR 29.08.2002 72.50 130 130 136 130 161 166 166 161 291
2 143 Reyimov Bektimur 310 TKM 12.04.2002 72.80 134 138 138 134 162 167 170 162 296
3 205 Narimanov Asadbek 310 UZB 09.02.2002 72.90 130 130 139 139 160 171 171 160 299
4 215 KHREBTOV Petr 310 KAZ 30.09.2003 72.40 130 134 134 134 163 163 163 -- --
5 219 CHURKIN Alexey 330 KAZ 19.03.2004 72.70 140 145 148 145 175 180 180 180 325
6 222 Torayev Gaygysyz 310 TKM 11.04.2003 72.80 131 135 138 135 165 171 171 171 306
7 223 Ali ALIPOUR 300 IRI 26.11.2003 72.70 125 132 137 132 155 166 166 155 287
8 235 RIZKI JUNIANSYAH 333 INA 17.06.2003 72.90 149 154 157 157 182 195 195 182 339
9 259 BUI KY SU 310 VIE 12.06.2002 72.60 136 140 143 140 170 172 181 181 321
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 22.07.2022 10:00 Weigh in : 8:00
WOMEN 64 kg A
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
64 kg A
1 9 Djuraeva Madinabonu 185 UZB 29.09.2004 63.00 74 77 81 77 95 102 105 105 182
2 41 LI Nadezhda 195 KAZ 09.09.2006 63.60 81 81 84 84 100 100 100 100 184
3 57 Thipwara Chontavin 210 THA 14.12.2002 63.60 89 91 91 89 110 114 114 110 199
4 70 Amanova Medine 190 TKM 05.03.2006 60.50 81 82 85 85 100 102 104 104 189
5 112 LEE Eunhwa 217 KOR 20.06.2002 63.90 90 90 95 95 113 117 120 117 212
6 115 Rustamova Mashkhura 180 UZB 02.05.2005 63.60 74 78 84 78 94 101 103 103 181
7 128 SANAPATHI PALLAVI 195 IND 13.07.2003 61.00 80 83 85 83 100 105 105 100 183
8 176 ZAINAB YAHYA 160 BRN 08.02.2002 63.80 72 72 74 72 90 93 93 90 162
9 220 Eshkulova Barchinoy 195 UZB 03.11.2002 63.20 80 84 86 80 101 105 106 106 186
10 231 C.HARSHIKA 170 IND 31.10.2007 60.00 70 74 74 70 80 84 88 84 154
15/07/2022 to 25/07/2022
START LIST / PROTOCOL
Competition : 22.07.2022 13:00 Weigh in : 11:00
MEN 89 kg B
SNATCH CLEAN & JERK TOTAL
No. LOT NAME ENT TEAM BORN BW
1 2 3 Res. Rank 1 2 3 Res. Rank Res. Rank
89 kg B
1 28 Shokirzhanov Farukh 250 KGZ 14.07.2006 85.80 114 119 121 121 145 152 157 157 278
