0% found this document useful (0 votes)
206 views12 pages

College Name: Karjat College of Arts, Science & Commerce Cashbook Name: Aided Course Name: Tybcom

The document contains a list of students enrolled in the TYBCOM course at KARJAT COLLEGE OF ARTS,SCIENCE & COMMERCE. It includes the student ID, name, and email for each student. There appears to be over 50 students enrolled spanning multiple last names from A-W. The list provides key details about the students enrolled in this particular course and college.

Uploaded by

Harshad Tupe
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
206 views12 pages

College Name: Karjat College of Arts, Science & Commerce Cashbook Name: Aided Course Name: Tybcom

The document contains a list of students enrolled in the TYBCOM course at KARJAT COLLEGE OF ARTS,SCIENCE & COMMERCE. It includes the student ID, name, and email for each student. There appears to be over 50 students enrolled spanning multiple last names from A-W. The list provides key details about the students enrolled in this particular course and college.

Uploaded by

Harshad Tupe
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 12

COLLEGE NAME : KARJAT COLLEGE OF ARTS,SCIENCE & COMMERCE

CASHBOOK NAME : AIDED


COURSE NAME : TYBCOM
StudentId NAME NAME_LFM
2375388 APEKSHA UMESH AGAJ AGAJ APEKSHA UMESH
2375389 JAGRUTI SAMBHAJI AGAJ AGAJ JAGRUTI SAMBHAJI
2375391 VARSHA PRABHAKAR AHIR AHIR VARSHA PRABHAKAR
2375392 PRATIBHA DAGADU AKHADE AKHADE PRATIBHA DAGADU
2375393 ARATI ASHOK ASAWALE ASAWALE ARATI ASHOK
2375394 SHARMILA GOPINATH BADEKAR BADEKAR SHARMILA GOPINATH
2375395 SUMEDHA EKNATH BADEKAR BADEKAR SUMEDHA EKNATH
2375396 SAMIKSHA JAGDISH BAILMARE BAILMARE SAMIKSHA JAGDISH
2375397 VISHAL RAMESH BAREEYA BAREEYA VISHAL RAMESH
2375398 HEMA MADHUKAR BARSHI BARSHI HEMA MADHUKAR
2375654 DIPALI SAMEER BASARE BASARE DIPALI SAMEER
2375401 BHAGYASHREE SANTOSH BHOIR BHOIR BHAGYASHREE SANTOSH
2375402 JAGRUTI HARIBHAU BHOIR BHOIR JAGRUTI HARIBHAU
2375403 MAYURESH SUNIL BHOIR BHOIR MAYURESH SUNIL
2375404 PRAGATI HARIBHAU BHOIR BHOIR PRAGATI HARIBHAU
2375405 TEJASWINI BALARAM BHOIR BHOIR TEJASWINI BALARAM
2375406 HARSHADA VILAS BHOSALE BHOSALE HARSHADA VILAS
2375407 AARTI VISHWAS BHUSARI BHUSARI AARTI VISHWAS
2375408 PRITI SHIVNATH BHUSARI BHUSARI PRITI SHIVNATH
2375409 APARNA BHARAT BODAKE BODAKE APARNA BHARAT
2375410 ANKITA PUNDALIK BORADE BORADE ANKITA PUNDALIK
2375411 DEEPALI BHALCHANDRA BORADE BORADE DEEPALI BHALCHANDRA
2375412 DEEPTI BALANATH BORADE BORADE DEEPTI BALANATH
2375414 TEJAS SHARAD BORADE BORADE TEJAS SHARAD
2375415 SACHIN MANOHAR CHATURE CHATURE SACHIN MANOHAR
2375416 HRUTIK VILAS CHAUDHARY CHAUDHARY HRUTIK VILAS
2375417 VIDYA UTTAM CHAUKULKAR CHAUKULKAR VIDYA UTTAM
2375418 RUSHIKA RAMESH DAGADE DAGADE RUSHIKA RAMESH
2375420 PRAJAKTA DHANANJAY DAREKAR DAREKAR PRAJAKTA DHANANJAY
2375421 DIPTI RAMESH DAWAKHE DAWAKHE DIPTI RAMESH
2375422 VAIBHAV VASANT DERE DERE VAIBHAV VASANT
2375423 HARSHADA JAIRAM DESHMUKH DESHMUKH HARSHADA JAIRAM
2375424 ISHIKA SAMEER DESHMUKH DESHMUKH ISHIKA SAMEER
2375425 NILESH SHIVAJI DESHMUKH DESHMUKH NILESH SHIVAJI
2375426 NITIN DNYANESHWAR DESHMUKH DESHMUKH NITIN DNYANESHWAR
2375427 PRAFUL NARESH DESHMUKH DESHMUKH PRAFUL NARESH
2375428 PRAJAKTA PRADIP DESHMUKH DESHMUKH PRAJAKTA PRADIP
2375429 PRANITA JANARDAN DESHMUKH DESHMUKH PRANITA JANARDAN
2375430 ROHIT PRAVIN DESHMUKH DESHMUKH ROHIT PRAVIN
2375431 SAURABH DEEPAK DESHMUKH DESHMUKH SAURABH DEEPAK
2749800 SHARAYU SUHAS DESHMUKH DESHMUKH SHARAYU SUHAS
2375433 RANI SADASHIV DHAKWAL DHAKWAL RANI SADASHIV
2749817 ROHIT BALIRAM DHAKWAL DHAKWAL ROHIT BALIRAM
2375434 ARUN JAGAN DHOLE DHOLE ARUN JAGAN
2375435 NILAM YASHWANT DHONGE DHONGE NILAM YASHWANT
2375436 PRIYA CHANDRAKANT DURGE DURGE PRIYA CHANDRAKANT
2375437 KASHYAP MEHUL GANATRA GANATRA KASHYAP MEHUL
2375438 SATISH HARISHCHANDRA GANGAVANE GANGAVANE SATISH HARISHCHANDRA
2375439 CHAITALI TANAJI GHARE GHARE CHAITALI TANAJI
2375440 RINA DATTATRAY GHODVINDE GHODVINDE RINA DATTATRAY
2375441 ASHA NAGESH GORE GORE ASHA NAGESH
2375442 SNEHA BHAGAWAN GURAV GURAV SNEHA BHAGAWAN
2375443 HARSHADA PRABHAKAR HAJARE HAJARE HARSHADA PRABHAKAR
2375444 KAJAL SAMBHAJI HARPUDE HARPUDE KAJAL SAMBHAJI
2375446 NIKHIL SHANKAR JADHAV JADHAV NIKHIL SHANKAR
2375447 PRIYANKA RATAN JADHAV JADHAV PRIYANKA RATAN
2375448 SANCHITA PRAKASH JADHAV JADHAV SANCHITA PRAKASH
2375450 DARSHANA TANAJI JAYGUDE JAYGUDE DARSHANA TANAJI
2375451 KALPESH ARUN JOSHI JOSHI KALPESH ARUN
2375452 NILAM GANESH KADAM KADAM NILAM GANESH
2749824 SHITAL DILIP KADU KADU SHITAL DILIP
2375453 SANCHITA SANJAY KARPE KARPE SANCHITA SANJAY
2375454 JANHAVI RAJENDRA KASHIKAR KASHIKAR JANHAVI RAJENDRA
2375455 KIRTI HARIBHAU KATHE KATHE KIRTI HARIBHAU
2375456 BHAVIKA RAJENDRA KHADE KHADE BHAVIKA RAJENDRA
2375457 DIVYA DINESH KHADE KHADE DIVYA DINESH
2375458 OMKAR SANTOSH KHADE KHADE OMKAR SANTOSH
2375459 SARITA MOHAN KOKARE KOKARE SARITA MOHAN
2375460 AVINA MOHAN KOLAMBE KOLAMBE AVINA MOHAN
2375461 VISHAL KAMALAKAR KONDILKAR KONDILKAR VISHAL KAMALAKAR
2375462 PURUSHOTTAM PRAMOD KULKARNI KULKARNI PURUSHOTTAM PRAMOD
2375463 PRACHI DHONDU KUMBHAR KUMBHAR PRACHI DHONDU
2375464 JAGRUTI GORAKHNATH LAD LAD JAGRUTI GORAKHNATH
2375465 AKSHATA EKNATH MALI MALI AKSHATA EKNATH
2375466 JAGRUTI NARENDRA MALI MALI JAGRUTI NARENDRA
2375467 JAGRUTI RAGHUNATH MARADE MARADE JAGRUTI RAGHUNATH
2375468 PRAGATI EKNATH MARADE MARADE PRAGATI EKNATH
2375469 MEGHA DATTA MASANE MASANE MEGHA DATTA
2375470 PRASAD SHARAD MAVKAR MAVKAR PRASAD SHARAD
2375471 GITANJALI SURESH MHASE MHASE GITANJALI SURESH
2375474 ABHISHEK SHIVAJI MISAL MISAL ABHISHEK SHIVAJI
2375475 KAJAL BHASKAR MODAK MODAK KAJAL BHASKAR
2375476 NAJUKA NAMDEV MODAK MODAK NAJUKA NAMDEV
2375477 NIKITA GANGARAM MOHITE MOHITE NIKITA GANGARAM
2375478 NIKITA HARISHCHANDRA MORE MORE NIKITA HARISHCHANDRA
2375479 PRANALI PRADIP MORE MORE PRANALI PRADIP
2375480 RUPALI CHANDRAKANT MORE MORE RUPALI CHANDRAKANT
2375481 SAVITA CHANDRAKANT MORE MORE SAVITA CHANDRAKANT
2375482 ANITA SAYALU MUKU MUKU ANITA SAYALU
2375483 AARTI VISHWAS MUNE MUNE AARTI VISHWAS
2375484 CHIRAG MOHAN MUNE MUNE CHIRAG MOHAN
2375485 CHIRAG TANAJI OMBALE OMBALE CHIRAG TANAJI
2375486 SAKSHI SHAILENDRAKUMAR PADWAL PADWAL SAKSHI SHAILENDRAKUMAR
2375487 DARSHAN DNYANESHWAR PALKAR PALKAR DARSHAN DNYANESHWAR
2375488 HETAL SANTOSH PALKAR PALKAR HETAL SANTOSH
2375489 TEJAS NARESH PARDESHI PARDESHI TEJAS NARESH
2375490 MANASI JAGANNATH PASHILKAR PASHILKAR MANASI JAGANNATH
2375491 AMOL DATTATREY PATIL PATIL AMOL DATTATREY
2375492 PRANALI SHIVAJI PATIL PATIL PRANALI SHIVAJI
2749830 SANKET TUKARAM PATIL PATIL SANKET TUKARAM
2375493 SURAJ RAGHUPATI PATIL PATIL SURAJ RAGHUPATI
2375494 ADITYA ARUN PAWAR PAWAR ADITYA ARUN
2375495 MAYURI ROHIDAS PAWAR PAWAR MAYURI ROHIDAS
2375496 PRASHANT NANDAKUMAR PAWAR PAWAR PRASHANT NANDAKUMAR
2375497 PRATIKSHA ASHOK PIMPARKAR PIMPARKAR PRATIKSHA ASHOK
2375498 PALLAVI NIVAS PINGLE PINGLE PALLAVI NIVAS
2375499 BHAGYASHRI RAJENDRA RANE RANE BHAGYASHRI RAJENDRA
2375500 ANKITA SANTOSH RAUT RAUT ANKITA SANTOSH
2375501 ARPANA KRUSHNA RUTHE RUTHE ARPANA KRUSHNA
2375502 SEEMA RAJKISHOR SHARMA SHARMA SEEMA RAJKISHOR
2375503 MONIKA SANTOSH SHEMTE SHEMTE MONIKA SANTOSH
2375505 ANKITA TANAJI SHRIKHANDE SHRIKHANDE ANKITA TANAJI
2375506 DIPTI VIJAY SOMANE SOMANE DIPTI VIJAY
2375507 MAYURI DAYANAND SOMANE SOMANE MAYURI DAYANAND
2375508 MAYURI DILIP TAMHANE TAMHANE MAYURI DILIP
2375509 CHAITANYA CHANDRAKANT THAKARE THAKARE CHAITANYA CHANDRAKANT
2375510 DEVEN SHARAD THOMBARE THOMBARE DEVEN SHARAD
2375511 DIVYA JITENDRA THOMBARE THOMBARE DIVYA JITENDRA
2375512 PRIYANKA SURESH THOMBARE THOMBARE PRIYANKA SURESH
2375513 HRUTIKA SANDIP THORVE THORVE HRUTIKA SANDIP
2375514 SHRADDHA SURESH THORVE THORVE SHRADDHA SURESH
2375515 ANKITA DATTATRAY TILAK TILAK ANKITA DATTATRAY
2375516 HARSHAD ARJUN TUPE TUPE HARSHAD ARJUN
2375517 PRAVINA GOTIRAM TUPE TUPE PRAVINA GOTIRAM
2375518 DIPTI VISHNU TURADE TURADE DIPTI VISHNU
2375519 DARSHANA ARUN VAKHARE VAKHARE DARSHANA ARUN
2375520 SHILPA RAJESH WAGHMARE WAGHMARE SHILPA RAJESH
E-MAIL ID Eligibility Number ENROLLMENT NO GENDER
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] 2017016401899245 FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] 2017016401899922 MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] 2017016401896316 FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] 2017016401895804 MALE
[email protected] MALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] MALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
[email protected] FEMALE
MOBILE NO PRN Number ROLLNO
8308903449 ,2018016400852694 6001
9689323790 ,2018016400855947 6002
8080124929 ,2018016400852961 6003
9765332478 ,2018016400852736 6004
7507799258 ,2018016400852744 6005
9112654749 ,2018016400857896 6006
9764757395 ,2018016400852767 6007
8055558104 ,2018016400852647 6008
9767651166 ,2018016400852705 6009
8329438642 6010
7218954464 ,2018016400852721 6011
8237447592 ,2018016400852632 6012
7387525702 ,2018016400852791 6013
7420917952 ,2018016400852713 6014
9527956534 ,2018016400852802 6015
9130341159 ,2018016400852624 6016
8149884981 ,2018016400852752 6017
9552344533 ,2018016400852833 6018
8600667762 ,2018016400852783 6019
9273211325 ,2018016400852856 6020
7776001184 ,2018016400852872 6021
7262850075 ,2017016401899141 6022
8983552751 ,2018016400852841 6023
7798568801 ,2018016400856057 6024
7776829343 ,2017016401896982 6025
8149506037 ,2018016400852864 6026
8698493513 ,2018016400856235 6027
9067303156 ,2018016400856042 6028
9112204337 6029
9130941325 ,2018016400852655 6030
9011943077 ,2017016401899005 6031
7038044014 ,2018016400853716 6032
9923636069 ,2018016400853113 6033
9146146940 ,2018016400853144 6034
7276927402 ,2018016400856154 6035
9673272659 ,2018016400853426 6036
8805223596 ,2018016400853183 6037
7021949895 ,2018016400853701 6038
9284562481 ,2017016401899775 6039
7276029649 ,2018016400856177 6040
9765554934 6041
9260276590 ,2018016400853496 6042
9260064839 6043
8551967043 ,2018016400853515 6044
9022298176 ,2018016400853883 6045
8237581958 2018016400853071 6046
8976643143 ,2018016400855901 6047
9021473099 ,2018016400854066 6048
7447652233 ,2018016400853403 6049
7066968421 ,2018016400857954 6050
9284308836 ,2018016400853287 6051
8237383789 ,2018016400853256 6052
9021509059 ,2018016400853554 6053
7887333760 ,2018016400854631 6054
8793979717 ,2018016400853353 6055
9022711433 ,2018016400853697 6056
9890040855 2017016401899767 6057
8390494158 ,2018016400853225 6058
9119569409 ,2017016401896796 6059
7066783329 ,2018016400853651 6060
8421544622 6061
9011766036 2018016400854035 6062
7276705659 ,2018016400853674 6063
9763087720 ,2018016400856107 6064
9145070250 ,2018016400853047 6065
7499176707 ,2018016400853964 6066
8793653317 ,2017016401898996 6067
8208687398 ,2018016400853902 6068
8999385255 ,2018016400853604 6069
9623059798 ,2018016400853465 6070
9011768441 ,2018016400856227 6071
9607710519 ,2018016400853055 6072
8390372813 ,2018016400853136 6073
8087912335 ,2018016400853233 6074
7798541455 ,2018016400853376 6075
7038603570 ,2018016400853152 6076
8600256776 ,2018016400853121 6077
9112688777 ,2018016400854074 6078
8446224621 ,2018016400855804 6079
9146448237 ,2018016400853531 6080
7391867022 ,2018016400853264 6081
8830512024 ,2018016400853925 6082
7028436323 ,2018016400853295 6083
8412025947 ,2018016400853724 6084
9767828323 ,2018016400856243 6085
9011445549 ,2018016400853821 6086
8390801083 ,2018016400853546 6087
9209426465 ,2018016400853917 6088
9145691742 ,2018016400854043 6089
9764521364 ,2017016401896966 6090
9673752573 ,2018016400857962 6091
8983507962 ,2018016400853457 6092
9960539897 ,2018016400856073 6093
8087831516 ,2018016400856436 6094
9579305564 ,2018016400853345 6095
9764747466 2018016400853941 6096
9561700682 2018016400853191 6097
7887629759 ,2018016400855851 6098
7066535395 ,2018016400853063 6099
9503200893 6100
8698113567 ,2017016401899945 6101
7219220972 ,2018016400853272 6102
7262907754 ,2017016401895657 6103
9890737529 ,2018016400858041 6104
7219700636 ,2018016400853217 6105
7378762995 ,2018016400853175 6106
7262018579 2018016400853852 6107
9607414381 ,2018016400853024 6108
9860787646 ,2018016400853813 6109
7276147174 2018016400856347 6110
9623284752 ,2018016400853627 6111
7875656553 6112
9834873469 ,2018016400853016 6113
9604283321 ,2018016400852992 6114
8668221782 ,2018016400853763 6115
7264983388 ,2018016400853523 6116
7385898491 ,2018016400856003 6117
7378309813 ,2018016400853314 6118
7276526215 ,2018016400856204 6119
9139987475 ,2018016400853094 6120
9967606613 ,2018016400852984 6121
8975787206 ,2018016400853001 6122
8308157020 ,2018016400852976 6123
9673972074 ,2018016400853755 6124
9765344988 ,2018016400853794 6125
8698092862 ,2018016400853612 6126
9527331954 6127
COLLEGE NAME : KONKAN GYANPEETH KARJAT COLLEGE OF ARTS,SCIENCE & COMMERCE
DIVISION A
COURSE NAME : TYBCOM 2020-21
SR.NO. Roll No. NAME GENDER E-MAIL ID MOBILE NO PRN Number
1 6001 AGAJ APEKSHA UMESH FEMALE [email protected] 8308903449 ,2018016400852694
2 6002 AGAJ JAGRUTI SAMBHAJI FEMALE [email protected] 9689323790 ,2018016400855947
3 6003 AHIR VARSHA PRABHAKAR FEMALE [email protected] 8080124929 ,2018016400852961
4 6004 AKHADE PRATIBHA DAGADU FEMALE [email protected] 9765332478 ,2018016400852736
5 6005 ASAWALE ARATI ASHOK FEMALE [email protected] 7507799258 ,2018016400852744
6 6006 BADEKAR SHARMILA GOPINATH FEMALE [email protected] 9112654749 ,2018016400857896
7 6007 BADEKAR SUMEDHA EKNATH FEMALE [email protected] 9764757395 ,2018016400852767
8 6008 BAILMARE SAMIKSHA JAGDISH FEMALE [email protected] 8055558104 ,2018016400852647
9 6009 BAREEYA VISHAL RAMESH MALE [email protected] 9767651166 ,2018016400852705
10 6010 BARSHI HEMA MADHUKAR MALE [email protected] 8329438642 ,2018016400852671
11 6011 BASARE DIPALI SAMEER FEMALE [email protected] 7218954464 ,2018016400852721
12 6012 BHOIR BHAGYASHREE SANTOSH FEMALE [email protected] 8237447592 ,2018016400852632
13 6013 BHOIR JAGRUTI HARIBHAU FEMALE [email protected] 7387525702 ,2018016400852791
14 6014 BHOIR MAYURESH SUNIL MALE [email protected] 7420917952 ,2018016400852713
15 6015 BHOIR PRAGATI HARIBHAU FEMALE [email protected] 9527956534 ,2018016400852802
16 6016 BHOIR TEJASWINI BALARAM FEMALE [email protected] 9130341159 ,2018016400852624
17 6017 BHOSALE HARSHADA VILAS FEMALE [email protected] 8149884981 ,2018016400852752
18 6018 BHUSARI AARTI VISHWAS FEMALE [email protected] 9552344533 ,2018016400852833
19 6019 BHUSARI PRITI SHIVNATH FEMALE [email protected] 8600667762 ,2018016400852783
20 6020 BODAKE APARNA BHARAT FEMALE [email protected] 9273211325 ,2018016400852856
21 6021 BORADE ANKITA PUNDALIK FEMALE [email protected] 7776001184 ,2018016400852872
22 6022 BORADE DEEPALI BHALCHANDRA FEMALE [email protected] 7262850075 ,2017016401899141
23 6023 BORADE DEEPTI BALANATH FEMALE [email protected] 8983552751 ,2018016400852841
24 6024 BORADE TEJAS SHARAD MALE [email protected] 7798568801 ,2018016400856057
25 6025 CHATURE SACHIN MANOHAR MALE [email protected] 7776829343 ,2017016401896982
26 6026 CHAUDHARY HRUTIK VILAS MALE [email protected] 8149506037 ,2018016400852864
27 6027 CHAUKULKAR VIDYA UTTAM FEMALE [email protected] 8698493513 ,2018016400856235
28 6028 DAGADE RUSHIKA RAMESH FEMALE [email protected] 9067303156 ,2018016400856042
29 6029 DAREKAR PRAJAKTA DHANANJAY FEMALE [email protected] 9112204337 ,2018016400852663
30 6030 DAWAKHE DIPTI RAMESH FEMALE [email protected] 9130941325 ,2018016400852655
31 6031 DERE VAIBHAV VASANT MALE [email protected] 9011943077 ,2017016401899005
32 6032 DESHMUKH HARSHADA JAIRAM FEMALE [email protected] 7038044014 ,2018016400853716
33 6033 DESHMUKH ISHIKA SAMEER FEMALE [email protected] 9923636069 ,2018016400853113
34 6034 DESHMUKH NILESH SHIVAJI MALE [email protected] 9146146940 ,2018016400853144
35 6035 DESHMUKH NITIN DNYANESHWAR MALE [email protected] 7276927402 ,2018016400856154
36 6036 DESHMUKH PRAFUL NARESH MALE [email protected] 9673272659 ,2018016400853426
37 6037 DESHMUKH PRAJAKTA PRADIP FEMALE [email protected] 8805223596 ,2018016400853183
38 6038 DESHMUKH PRANITA JANARDAN FEMALE [email protected] 7021949895 ,2018016400853701
39 6039 DESHMUKH ROHIT PRAVIN MALE [email protected] 9284562481 ,2017016401899775
40 6040 DESHMUKH SAURABH DEEPAK MALE [email protected] 7276029649 ,2018016400856177
41 6041 DESHMUKH SHARAYU SUHAS FEMALE [email protected] 9765554934 2017016401899245
42 6042 DHAKWAL RANI SADASHIV FEMALE [email protected] 9260276590 ,2018016400853496
43 6043 DHAKWAL ROHIT BALIRAM MALE [email protected] 9260064839 2017016401899922
44 6044 DHOLE ARUN JAGAN MALE [email protected] 8551967043 ,2018016400853515
45 6045 DHONGE NILAM YASHWANT FEMALE [email protected] 9022298176 ,2018016400853883
46 6046 DURGE PRIYA CHANDRAKANT FEMALE [email protected] 8237581958 2018016400853071
47 6047 GANATRA KASHYAP MEHUL MALE [email protected] 8976643143 ,2018016400855901
48 6048 GANGAVANE SATISH HARISHCHANDRA MALE [email protected] 9021473099 ,2018016400854066
49 6049 GHARE CHAITALI TANAJI FEMALE [email protected] 7447652233 ,2018016400853403
50 6050 GHODVINDE RINA DATTATRAY FEMALE [email protected] 7066968421 ,2018016400857954
51 6051 GORE ASHA NAGESH FEMALE [email protected] 9284308836 ,2018016400853287
52 6052 GURAV SNEHA BHAGAWAN FEMALE [email protected] 8237383789 ,2018016400853256
53 6053 HAJARE HARSHADA PRABHAKAR FEMALE [email protected] 9021509059 ,2018016400853554
54 6054 HARPUDE KAJAL SAMBHAJI FEMALE [email protected] 7887333760 ,2018016400854631
55 6055 JADHAV NIKHIL SHANKAR MALE [email protected] 8793979717 ,2018016400853353
56 6056 JADHAV PRIYANKA RATAN FEMALE [email protected] 9022711433 ,2018016400853697
57 6057 JADHAV SANCHITA PRAKASH FEMALE [email protected] 9890040855 2017016401899767
58 6058 JAYGUDE DARSHANA TANAJI FEMALE [email protected] 8390494158 ,2018016400853225
59 6059 JOSHI KALPESH ARUN MALE [email protected] 9119569409 ,2017016401896796
60 6060 KADAM NILAM GANESH FEMALE [email protected] 7066783329 ,2018016400853651
61 6061 KADU SHITAL DILIP FEMALE [email protected] 8421544622 2017016401896316
62 6062 KARPE SANCHITA SANJAY FEMALE [email protected] 9011766036 2018016400854035
63 6063 KASHIKAR JANHAVI RAJENDRA FEMALE [email protected] 7276705659 ,2018016400853674
64 6064 KATHE KIRTI HARIBHAU FEMALE [email protected] 9763087720 ,2018016400856107
65 6065 KHADE BHAVIKA RAJENDRA FEMALE [email protected] 9145070250 ,2018016400853047
66 6066 KHADE DIVYA DINESH FEMALE [email protected] 7499176707 ,2018016400853964
67 6067 KHADE OMKAR SANTOSH MALE [email protected] 8793653317 ,2017016401898996
68 6068 KOKARE SARITA MOHAN FEMALE [email protected] 8208687398 ,2018016400853902
69 6069 KOLAMBE AVINA MOHAN FEMALE [email protected] 8999385255 ,2018016400853604
70 6070 KONDILKAR VISHAL KAMALAKAR MALE [email protected] 9623059798 ,2018016400853465
71 6071 KULKARNI PURUSHOTTAM PRAMOD MALE [email protected] 9011768441 ,2018016400856227
72 6072 KUMBHAR PRACHI DHONDU FEMALE [email protected] 9607710519 ,2018016400853055
73 6073 LAD JAGRUTI GORAKHNATH FEMALE [email protected] 8390372813 ,2018016400853136
74 6074 MALI AKSHATA EKNATH FEMALE [email protected] 8087912335 ,2018016400853233
75 6075 MALI JAGRUTI NARENDRA FEMALE [email protected] 7798541455 ,2018016400853376
76 6076 MARADE JAGRUTI RAGHUNATH FEMALE [email protected] 7038603570 ,2018016400853152
77 6077 MARADE PRAGATI EKNATH FEMALE [email protected] 8600256776 ,2018016400853121
78 6078 MASANE MEGHA DATTA FEMALE [email protected] 9112688777 ,2018016400854074
79 6079 MAVKAR PRASAD SHARAD MALE [email protected] 8446224621 ,2018016400855804
80 6080 MHASE GITANJALI SURESH FEMALE [email protected] 9146448237 ,2018016400853531
81 6081 MISAL ABHISHEK SHIVAJI MALE [email protected] 7391867022 ,2018016400853264
82 6082 MODAK KAJAL BHASKAR FEMALE [email protected] 8830512024 ,2018016400853925
83 6083 MODAK NAJUKA NAMDEV FEMALE [email protected] 7028436323 ,2018016400853295
84 6084 MOHITE NIKITA GANGARAM FEMALE [email protected] 8412025947 ,2018016400853724
85 6085 MORE NIKITA HARISHCHANDRA FEMALE [email protected] 9767828323 ,2018016400856243
86 6086 MORE PRANALI PRADIP FEMALE [email protected] 9011445549 ,2018016400853821
87 6087 MORE RUPALI CHANDRAKANT FEMALE [email protected] 8390801083 ,2018016400853546
88 6088 MORE SAVITA CHANDRAKANT FEMALE [email protected] 9209426465 ,2018016400853917
89 6089 MUKU ANITA SAYALU FEMALE [email protected] 9145691742 ,2018016400854043
90 6090 MUNE AARTI VISHWAS FEMALE [email protected] 9764521364 ,2017016401896966
91 6091 MUNE CHIRAG MOHAN MALE [email protected] 9673752573 ,2018016400857962
92 6092 OMBALE CHIRAG TANAJI MALE [email protected] 8983507962 ,2018016400853457
93 6093 PADWAL SAKSHI SHAILENDRAKUMAR FEMALE [email protected] 9960539897 ,2018016400856073
94 6094 PALKAR DARSHAN DNYANESHWAR MALE [email protected] 8087831516 ,2018016400856436
95 6095 PALKAR HETAL SANTOSH FEMALE [email protected] 9579305564 ,2018016400853345
96 6096 PARDESHI TEJAS NARESH MALE [email protected] 9764747466 2018016400853941
97 6097 PASHILKAR MANASI JAGANNATH FEMALE [email protected] 9561700682 2018016400853191
98 6098 PATIL AMOL DATTATREY MALE [email protected] 7887629759 ,2018016400855851
99 6099 PATIL PRANALI SHIVAJI FEMALE [email protected] 7066535395 ,2018016400853063
100 6100 PATIL SANKET TUKARAM MALE [email protected] 9503200893 2017016401895804
101 6101 PATIL SURAJ RAGHUPATI MALE [email protected] 8698113567 ,2017016401899945
102 6102 PAWAR ADITYA ARUN MALE [email protected] 7219220972 ,2018016400853272
