0% found this document useful (0 votes)
134 views7 pages

Inspection Report SPK 136 Rev.1

1) 142 joints of 5" drill pipe were inspected at the PT Tridaya Esa Pakarti pipe yard in Narogong. 2) 114 joints required repair work including pin, box, and pin/box connections. 3) No internal cleaning was performed and 12 protectors were missing or broken.

Uploaded by

Ageng Laksito
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
134 views7 pages

Inspection Report SPK 136 Rev.1

1) 142 joints of 5" drill pipe were inspected at the PT Tridaya Esa Pakarti pipe yard in Narogong. 2) 114 joints required repair work including pin, box, and pin/box connections. 3) No internal cleaning was performed and 12 protectors were missing or broken.

Uploaded by

Ageng Laksito
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 7

SUCOFINDO Cabang Semarang - Bidang Inspeksi Teknik

Jl. Pemuda No.171, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132

DRILL PIPE SUMMARY REPORT


Customer : PT. PERTAMINA Drilling Services Indonesia Date: : June 27 - July 06 , 2023
Rig Name : PDSI #12.3/N110-M PO/SPK No : 136/DSI0320/2023-S0
Location : Pipe Yard PT Tridaya Esa Pakarti - Narogong Spec : TH HILL DS - 1 , CAT 4

TYPE OF INSPECTION / SERVICE:


External Cleaning Visual Thread Inspection UT Sharewave upset areas
Internal Cleaning Dimensional Full Length Drift
Visual Body Inspection SEA / MPI Hand Drift
EMI UT Spot Check Tally Length

MATERIAL DESCRIPTION:
Manufacturer : -
Type of Pipe : Used Drill Pipe Pipe Wt. Lbs/ft : 25.60 ppf
Pipe O.D : 5 '' Thread Connection : NC-50 DSTJ
Pipe Grade : S - 135 Range : 2
Total Inspected : 142 Joints

RESULT OF INSPECTION
Premium Class
28 Jts Ready for Used
0 Jts Premium Bent Conditions
114 Jts need to be repair as follow :
27 Pin Connections
29 Box Connections
52 Pin x Box Connections
1 tool Joint Pin x box need Hardbanding
1 tool Joint Pin need Hardbanding
1 tool Joint Box need Remove Hardbanding
3 tool Joint Pin x box need Remove Hardbanding
0 Joint Tube Bent conditions

Class - 2
- Jts Class - 2 Tubes can't be used for Drilling Operations within the Low Wall and Int / Ext Pitting
Limits as Specification DS - I Cat 4
Tools jts repair, as follow: Pin Box Pin & Box
- Jts, Total Class - 2

Scrap
0 Jts Crack on the Upset Box ( Can't be use JUNK )

Total Inspected 142 Jts


Cummulative Inspected - Jts
Total Refacing : Pin : 0 End Box : 0 End
Comments:

- No Internal Cleaning at the time of inspections ( blow only ) , Need Internal Cleaning of drill pipe
- 12 pcs protector for pin connection & 10 pcs protectors box connection (missing & broken)

Prepared by,
PT SUCOFINDO

Hardiman/Nasrulloh/Ageng Laksito
OCTG Inspector
DRILL PIPE INSPECTION REPORT
Customer : PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA Location : Pipe Yard PT Tridaya Esa Pakarti - Narogong Rig Name : PDSI #12.3/N110-M Date of Inspection : June 28- 5 July , 2023
Description : 5 " OD , Drill Pipe Size : 5 '' OD Range : R.2 PO/SPK/COO No. : 136/DSI0320/2023-S0 Date PO : June 16, 2023
Weight : 25.60 PPF Grade : S - 135 Nominal Wall : 0.500'' Page No. : 1 of 6
Criteria : TH HILL DS - I , CAT 4 Connection : NC-50 DSTJ Rev : 0
Premium Class Class 2
Min. Min Min.Tong Space Max. Pin
Min OD Max.ID Min.Wall Min . Shoulder Width Min Bevel Min OD Max.ID Min.Wall Max. Cb Max. Bevel Max. Pin Neck
Shoulder Bevel Pin Box Length
6 9/32 3 29/64 0.400 29/64 5 61/64 6 5/32 3 43/64 0.350 25/64 5 7/8 4 23/32 6 1/8 5 3/8 6 5/64 4 9/16 9/16

Tube Body and Upset Area Pin Connection Box Connection


Tally Remaining Wall Thread Bevel Neck Tong C bore C bore Shoulder Bevel Seal Tong

Hardband
Serial no. / Pipe UT Tool

Refacing

Refacing
No. Body MPI (Inch) Pin Box Remarks
Identification Length EMI Bent End IPC Tube Class Joint OD ID Length Dia Length Space OD Dia Depth Width Dia Width Space
(ft) Damaged Slip/Upset (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (inch) Condition (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) Condition
Area Pin Center Box Year

1 01SCI.623.136 /NKKT908S1231 31.57 OK/PU ACC ACC ACC ACC 2 0.519 0.527 0.520 PR 0908 6 19/32 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 7/8 NA OK TP/TG Need Connection Repair

2 02.SCI.623.136 / KSU908S12505 31.42 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.543 0.544 0.548 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 19/32 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/8 NA OK ACC Accepted

3 03.SCI.623.136 / NKKT908S12206 31.58 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.538 0.526 0.532 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK ACC Accepted

4 04.SCI.623.136 / NKKT908S12407 31.42 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.539 0.548 0.534 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/8 NA OK ACC Accepted

5 05.SCI.623.136 / KSU908S12808 31.45 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.544 0.536 0.558 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/8 NA OK ACC Need Connection Repair

6 06.SCI.623.136 / NKKT1008S12528 31.35 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.561 0.522 0.529 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 7/8 NA OK ACC Accepted

7 07.SCI.623.136 / NKKT908S12317 31.62 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.520 0.532 0.537 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/2 NA OK TP Need Connection Repair

8 08.SCI.623.136 / NKKT1008S1220 31.62 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.548 0.519 0.527 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TP Need Connection Repair

9 09.SCI.623.136 / NKKT980S12273 31.50 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0.543 0.544 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK ACC Accepted

10 10.SCI.623.136 / KSU1008S12232 31.42 OK ACC ACC ACC ACC 4 0.534 0.538 0.526 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 6 9/16 NA OK TP Need Connection Repair

11 11.SCI.623.136 / NKKT908S12415 31.33 OK/PU ACC ACC ACC ACC 2 0.558 0.539 0.548 PR 0908 6 19/32 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 7 3/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 NA OK ACC Accepted

12 12.SCI.623.136 / KSU1008S12502 31.42 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.529 0.544 0.536 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 7 3/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 7/8 NA OK TP Need Connection Repair

13 13.SCI.623.136 / - 31.47 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.537 0.561 0.522 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 7/16 NA OK TP Need Connection Repair

14 14.SCI.623.136 / NKKT908S12437 31.15 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.548 0.520 0.532 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/2 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 5/8 NA OK TP Need Connection Repair

15 15.SCI.623.136 / NKKT908S12204 31.45 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.536 0.548 0.519 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 3/8 NA OK ACC Need Connection Repair

16 16.SCI.623.136 / - 31.20 OK/PU ACC ACC ACC ACC 3 0.522 0.532 0.543 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TP/SP 6 19/32 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 5/8 NA OK ACC Need Connection Repair

17 17.SCI.623.136 / NKKT908S12430 31.18 OK/PU ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0.534 0.538 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 5/8 NA OK ACC Accepted

18 18.SCI.623.136 / KSU908S12283 31.56 OK/PU ACC ACC ACC ACC 2 0.519 0.558 0.539 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK ACC Accepted

19 19.SCI.623.136 / NKKT908S12489 31.52 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.543 0.529 0.544 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/8 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 5/16 NA OK TP Need Connection Repair

20 20.SCI.623.136 / NKKT908S12442 31.53 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.538 0.537 0.561 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK TP Need Connection Repair

Abbreviations note : Box Balled; Box Taper; CracK; Dent; Bent; No Bevel; ReFaced; ReBevel; ReReface; Slip Area Damage; Seal Corrosion; Seal Damage; Seal Galled; Seal Pitted; Thd Corrosion; Thd Damage; Thd Galled; Thd Pitted; Thd Scretch; Thd Worn; Thd Profile Out; Wash Out; EXentric; Hard
Banding; Over Torque; Pitted Counter Bore; Stress Relief Groove
*The result of tool inspected by the company to the customer represent good faith opinions and are not to be considered warranties or guarantees of quality, classification or usability of tool inspected.

Noted: Skecth Dimentional :


8 Jts Premium Acceptable (ready to use) 5 Jts Premium Reject Pin x Box. 20 Jts Total Inspected Prepared By :
3 Jts Premium Reject Pin Conn. - Jts Body Bent Reject Pin/ Box - Conn.Refaced Pin PT SUCOFINDO
4 Jts Premium Reject Box Conn. - Conn.Refaced Box

- Jts Premium Acceptable (re-HB) Note :


- Jts Premium Rejected Box (re-HB) No Internal Cleaning ( blow only )
- Jts Premium Rejected Pin (re-HB)

Color Code : ● Premium Class (Two White Band) ● Class 3 (One Orange Band)
● Class 2 (One Yellow Band) ● Scrap (One Red Band)
Hardiman/Nasrulloh/Ageng Laksito
Comments: Class - 2 Tubes can not be used for drilling operations within the Low Wall and Int / Ext Pitting OCTG Inspector
limits as specified in DS-1 Cat.4
DRILL PIPE INSPECTION REPORT
Customer : PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA Location : Pipe Yard PT Tridaya Esa Pakarti - Narogong Rig Name : PDSI #12.3/N110-M Date of Inspection : June 28- 5 July , 2023
Description : 5 " OD , Drill Pipe Size : 5 '' OD Range : R.2 PO/SPK/COO No. : 136/DSI0320/2023-S0 Date PO : June 16, 2023
Weight : 25.60 PPF Grade : S - 135 Nominal Wall : 0.500'' Page No. : 2 of 6
Criteria : TH HILL DS - I , CAT 4 Connection : DSTJ NC-50 Rev : 0
Premium Class Class 2
Min.
Min . Shoulder Min Min.Tong Space Max. Pin
Min OD Max.ID Min.Wall Min Bevel Min OD Max.ID Min.Wall Shoulde Max. Cb Max. Bevel Max. Pin Neck
Width Bevel Pin Box Length
r
6 9/32 3 29/64 0.400 29/64 5 61/64 6 5/32 3 43/64 0.350 25/64 5 7/8 4 23/32 6 1/8 5 3/8 6 5/64 4 9/16 9/16

Tube Body and Upset Area Pin Connection Box Connection


Serial no. / Pipe Tally UT Remaining Wall Tool Thread Bevel Neck Tong C bore C bore Shoulder Bevel Seal Tong

Refacing

Refacing
Hardban
No. Length Body MPI (Inch) Tube Pin Box Remarks
Identification EMI Bent End IPC Joint OD ID Length Dia Length Space OD Dia Depth Width Dia Width Space

d
(ft) Damaged Slip/Upset Class (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (inch) Condition (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) Condition
Area Pin Center Box Year

21 21.SCI.623.136 / NKKT908S12349 31.47 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.526 0.519 0.538 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 3/4 NA OK ACC Accepted

22 22.SCI.623.136 / KSU908S12269 31.48 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.548 0.524 0.539 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 3/8 NA OK ACC Need Connection Repair

23 23.SCI.623.136 / NKKT908S12426 31.52 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0,532 0.544 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK ACC Accepted

24 24.SCI.623.136 / NKKT908S12350 31.60 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.535 0,535 0.561 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK TP Need Connection Repair

25 25.SCI.623.136 / NKKT908S12346 31.55 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.529 0,530 0.520 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 6 7/8 NA OK TP Need Connection Repair

26 26.SCI.623.136 / NKKT908S12297 31.57 OK/PU ACC ACC ACC ACC 3 0.537 0,527 0.548 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TP/SP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TP Need Connection Repair

27 27.SCI.623.136 / - 31.46 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.527 0,536 0.532 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 7 7/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/4 NA OK TP Need Connection Repair

28 28.SCI.623.136 / KSU908S17278 31.59 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.544 0,534 0.534 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/8 NA OK ACC Accepted

29 29.SCI.623.136 / - 31.41 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.526 0,534 0.558 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/16 NA TP/TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 NA OK TP Need Connection Repair

30 30.SCI.623.136 / KSU1008S12990 31.55 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.548 0,562 0.529 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/16 NA TP/TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK ACC Need Connection Repair

31 31.SCI.623.136 / NKKT908S12347 31.20 OK/PU ACC ACC ACC ACC 2 0.536 0,511 0.537 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/8 NA OK TP Need Connection Repair

32 32.SCI.623.136 / KSU1008S12535 31.54 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.522 0,528 0.520 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA TP 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TP Need Connection Repair

33 33.SCI.623.136 / NKKT908S12280 31.60 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0,522 0.548 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TP Need Connection Repair

34 34.SCI.623.136 / NKKT908S12253 31.53 OK/PU ACC ACC ACC ACC 2 0.519 0,540 0.532 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 7/8 NA OK TG Need Connection Repair

35 35.SCI.623.136 / NKKT908S12285 31.48 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.543 0,557 0.534 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/7 NA OK TG Need Connection Repair

36 36.SCI.623.136 / NKKT908S12201 31.57 OK/CUT ACC ACC ACC ACC 2 0.537 0,556 0.558 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 7/8 NA OK TG Need Connection Repair

37 37.SCI.623.136 / - 31.54 OK/CUT ACC ACC ACC ACC 2 0.548 0,560 0.529 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 9/16 NA OK TP Need Connection Repair

38 38.SCI.623.136 / KSU908S12352 31.55 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.536 0,540 0.537 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TG Need Connection Repair

39 39.SCI.623.136 / NKKT908S12410 31.51 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.522 0,556 0.527 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/2 NA OK ACC Accepted

40 40.SCI.623.136 / NKKT1008S12495 31.62 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0,567 0.522 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/4 NA OK TP/TG Need Connection Repair

41 41.SCI.623.136 / NKKT908S12426 31.29 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.519 0,561 0.532 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 6 9/16 NA OK TP Need Connection Repair

42 42.SCI.623.136 / NKKT1008S12518 31.45 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.543 0,556 0.519 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/4 NA OK ACC Need Connection Repair

43 43.SCI.623.136 / NKKT908S12449 31.32 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.538 0,556 0.543 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/2 NA OK TP Need Connection Repair

44 44.SCI.623.136 / KSU100812475 31.48 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0,555 0.538 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 NA OK ACC Accepted

45 45.SCI.623.136 / - 31.44 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.534 0,522 0.539 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/2 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 NA OK TP Need Connection Repair

Abbreviations note : Box Balled; Box Taper; CracK; Dent; Bent; No Bevel; ReFaced; ReBevel; ReReface; Slip Area Damage; Seal Corrosion; Seal Damage; Seal Galled; Seal Pitted; Thd Corrosion; Thd Damage; Thd Galled; Thd Pitted; Thd Scretch; Thd Worn; Thd Profile Out; Wash Out; EXentric; Hard
Banding; Over Torque; Pitted Counter Bore; Stress Relief Groove
*The result of tool inspected by the company to the customer represent good faith opinions and are not to be considered warranties or guarantees of quality, classification or usability of tool inspected.

Noted: Skecth Dimentional :


5 Jts Premium Acceptable (ready to use) 10 Jts Premium Reject Pin x Box. 25 Jts Total Inspected Prepared By :
3 Jts Premium Reject Pin Conn. - Jts Body Bent Reject Pin/ Box - Conn.Refaced Pin PT SUCOFINDO
7 Jts Premium Reject Box Conn. - Conn.Refaced Box

- Jts Premium Acceptable (re-HB) Note :


- Jts Premium Rejected Box (re-HB) No Internal Cleaning ( blow only )
- Jts Premium Rejected Pin (re-HB)

Color Code : ● Premium Class (Two White Band) ● Class 3 (One Orange Band)
● Class 2 (One Yellow Band) ● Scrap (One Red Band)
Hardiman/Nasrulloh/Ageng Laksito
Comments: Class - 2 Tubes can not be used for drilling operations within the Low Wall and Int / Ext Pitting OCTG Inspector
limits as specified in DS-1 Cat.4
DRILL PIPE INSPECTION REPORT
Customer : PT PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA Location : Pipe Yard PT Tridaya Esa Pakarti - Narogong Rig Name : PDSI #12.3/N110-M Date of Inspection : June 28- 5 July , 2023
Description : 5 " OD , Drill Pipe Size : 5 '' OD Range : R.2 PO/SPK/COO No. : 136/DSI0320/2023-S0 Date PO : June 16, 2023
Weight : 25.60 PPF Grade : S - 135 Nominal Wall : 0.500'' Page No. : 3 of 6
Criteria : TH HILL DS - I , CAT 4 Connection : DSTJ NC-50 Rev : 0
Premium Class Class 2
Min. Min Min.Tong Space Max. Pin
Min OD Max.ID Min.Wall Min . Shoulder Width Min Bevel Min OD Max.ID Min.Wall Max. Cb Max. Bevel Max. Pin Neck
Shoulder Bevel Pin Box Length
6 9/32 3 29/64 0.400 29/64 5 61/64 6 5/32 3 43/64 0.350 25/64 5 7/8 4 23/32 6 1/8 5 3/8 6 5/64 4 9/16 9/16

Tube Body and Upset Area Pin Connection Box Connection


Tally Remaining Wall Thread Bevel Neck Tong C bore C bore Shoulder Bevel Seal Tong

Hardband
Serial no. / Pipe UT Tool

Refacing

Refacing
No. Length Body MPI (Inch) Tube OD ID Length Dia Length Space Pin OD Dia Depth Width Dia Width Space Box Remarks
Identification EMI Bent End IPC Joint
(ft) Damaged Slip/Upset Class (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (inch) Condition (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) (Inch) Condition
Area Pin Center Box Year

46 46.SCI.623.136 / NKKT908S12266 31.54 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.519 0,564 0.520 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK TP/TG Need Connection Repair

47 47.SCI.623.136 / NKKT908S12289 31.59 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.543 0,554 0.548 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 NA OK TG Need Connection Repair

48 48.SCI.623.136 / NKKT908S12243 31.43 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.538 0,536 0.532 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 7 7/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 5/8 NA OK TP Need Connection Repair

49 49.SCI.623.136 / KSU908S14437 31.33 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.539 0,546 0.534 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 7 7/8 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 6 7/8 NA OK ACC Accepted

50 50.SCI.623.136 / KSU908S12321 31.53 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.544 0,566 0.558 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK TP Need Connection Repair

51 51.SCI.623.136 / - 31.45 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.561 0,571 0.529 PR - 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 1/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 1/8 NA OK TP/TG Need Connection Repair

52 52.SCI.623.136 / NKKT908S12234 31.47 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.520 0,548 0.537 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 9/16 NA OK TP Need Connection Repair

53 53.SCI.623.136 / KSU908S12304 31.16 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.548 0,584 0.527 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/8 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 9/16 NA OK TG Need Connection Repair

54 54.SCI.623.136 / NKKT908S12334 31.57 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.532 0,536 0.544 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 7 3/4 NA OK ACC Accepted

55 55.SCI.623.136 / NKKT908S12362 31.29 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.534 0,548 0.526 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 7 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 6 1/2 NA OK ACC Accepted

56 56.SCI.623.136 / NKKT1008S12486 31.62 OK/PU ACC ACC/EP ACC ACC 2 0.558 0,548 0.548 PR 1008 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 3/8 NA OK TP/TG Need Connection Repair

57 57.SCI.623.136 / NKKT908S12333 31.60 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.529 0,570 0.536 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA ACC 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TP Need Connection Repair

58 58.SCI.623.136 / NKKT908S12260 31.63 OK ACC ACC ACC ACC 2 0.537 0,561 0.522 PR 0908 6 5/8 2 3/4 4 15/16 6 1/16 5/16 8 3/4 NA TG 6 5/8 5 5/16 21/32 11/16 6 1/16 3/8 8 1/4 NA OK TP Need Connection Repair

