0% found this document useful (0 votes)
88 views

Downloader

The document announces the provisional results of the B.Ed entrance exam held in Jammu on June 23rd, 2019. It lists the provisional merit list of all candidates who appeared in Annexure A and candidates whose results are withheld in Annexure B. It also lists in Annexure C the candidates provisionally selected for admission to the B.Ed program at the Government College of Education in Jammu, subject to meeting eligibility criteria. Candidates are instructed to submit relevant documents by July 16th to complete the admission process.

Uploaded by

SAHIL SHARMA
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
88 views

Downloader

The document announces the provisional results of the B.Ed entrance exam held in Jammu on June 23rd, 2019. It lists the provisional merit list of all candidates who appeared in Annexure A and candidates whose results are withheld in Annexure B. It also lists in Annexure C the candidates provisionally selected for admission to the B.Ed program at the Government College of Education in Jammu, subject to meeting eligibility criteria. Candidates are instructed to submit relevant documents by July 16th to complete the admission process.

Uploaded by

SAHIL SHARMA
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 42

THE J&K BOARD OF PROFESSIONAL ENTRANCE EXAMINATIONS (BOPEE)

Tde/Fax: 0194-2433590, 2437647 (Srinagar): 0191-2479371, 2470102 (Jammu)


Website: http://www.jkbopee.gov.in, Email: h ,-11(1,•,1.:i.-0-:bl,!3;

Subject: Provisional Result of B. Ed. Jammu 2019 Entrance Test held on 23rd June and List of
candidates recommended for Admission to B. Ed. Course-2019 in Government College of
Education, Canal Road, Jammu.

0.. Reference: - (i) Notice No. 027-BOPEE of 2019 dated 30-03-2019.


(ii) Notification No. 017-BOPEE of 2019 dated 01-04-2019.
(iii) Notice No. 035-BOPEE of 2019 dated 29-04-2019.
(iv) Notice No. 042-BOPEE of 2019 dated 09-05-2019
(v) Notification No. 046-BOPEE of 2019 dated 09-06-2019.
..
Notification No. 060-BOPEE of 2019 Dated: 07-07-2019

The Provisional Merit List (PML) of B.Ed. Jammu 2019 of all candidates, who had appeared
in the Entrance Test, which was held on 23 rd June, 2019, is hereby notified as per Annexure "A"
to
this notification and is also available on official website www.jkbopee.gov.in.
The candidates, who were provisionally allowed to appear in the said Entrance Test, vide
r0
Notification No. 046-BOPEE of 2019 Dated 09-06-2019 and whose result is withheld is annexed as
Annexure "B" and also available on website www.jkbopee.gov.in
. The candidates, whose result is
0 withheld, shall deposit their deficient Documents/Certificates, within 07 days from the date of
issue of this notification in the BOPEE office Jammu/Srinagar, failing which they shall not be
considered for admission in the selection process.
Subject to having passed B.A/B.Sc./B.Com/BCA/BBA or its equivalent examination from a
0 recognized University/Institution according to 10+2+3 pattern with not less than 50% of marks in
r. aggregate in the qualifying examination in case of Open Merit candidates and 40% of marks in
,,,
co aggregate in case of Reserved Category Candidates on or before the date of declaration of result
=
0-, for B.Ed. Jammu-2019, the candidates figuring in Annexure "C" to this notification, have been
R,..0 provisionally selected for admission to B.Ed. Course-2019 in Government College of Education,
Jammu. The Principal of the College will get the following certificates in original verified from the
....r
Incharge admission and countersigned by him/her before allowing the candidates to complete
their admission formalities:-
00
(i) Qualifying Marks Certificate (10+2+3);
ltt
(ii) Permanent Resident Certificate;
0 (iii) Category Certificate, if any; and
0 (iv) Character Certificate.
(v) Date of Birth (DOB) Certificate.

7 The candidates shall report the Government College of Education, Jammu upto 16th
ce of
-C July, 2019 (4:00 P.M.) along with their relevant Certificates in Original and the
ef) Electronic Admit
Card downloaded by them from the official website(s) of BOPEE.

ti 0'.
The Head of the Institution shall send within the prescribed last date the Roll Nos., Rank
and Names of the candidates, who fail to complete their admission formalities or who may be
otherwise ineligible for having failed to pass the qualifying examination with the requisite
percentage as SHORT FALL on 16th of July, 2019 upto 5.00 P.M. to the BOPEE office,
Srinagar/Jammu positively.

NOTE:
1. The Application Forms for admission to B. Ed. courses were invited from the aspiring
candidates including those, whose result of qualifying examination was awaited. Thus, mere
enlisting of any candidate in the annexed list will not confer any right upon him/her to claim
admission, if otherwise found ineligible.
2. The details of candidates found ineligible, if any, shall be submitted by the college to the
Board along with the shortfall.
3. As a consequence of non availability of sports category candidate(s), pursuant to no sports
points received from Secretary Sports Council, during the selection process the 4 (four) sports
category seat(s) have been allotted to Open Merit (OM) candidates.

ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED

No: BOP EE/Exam-21/2019


Copy to the:-
4 -Under Secretary

Dated: 07-07-2019
MK BOPEE

1. Financial Commissioner to the Hon'ble Governor, J&K, Srinagar.


2. Principal Secretary to Government, Higher Education Department, J&K, Srinagar.
3. Commissioner/Secretary to Government, ARI & Trainings Department, J&K, Srinagar.
4. Principal, Government College of Education, canal road, Jammu.
5. Director, Information J&K, Srinagar for publication of the notification in leading two
English Newspapers of Jammu and one of Kashmir, each having largest circulation.
6. Director, Doordarshan Kendra, Srinagar/Jammu/Leh/Kargil for favour of wide publicity
through daily news bulletin.
7. Director, Radio Kashmir, Srinagar/Jammu/Leh/Kargil for favour of wide publicity through
daily news bulletin.
8. General Manager, Government Press, Jammu for publication in extra-ordinary issue of the
Government Gazette.
9. Secretary, J&K BOPEE.
10. F.A/CAO, J&K BOPEE for information and necessary action.
11. Pvt. Secretary to Chairman, J&K BOP EE for information of the Chairman.
12. Under Secretary J&K BOPEE, Jammu/Srinagar.
13. Incharge I. T. Section BOPEE.
14. Office file.

Page 2 of 2
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

ROLL NO APPLICATION NO NAME OF THE CANDIDATE CAT GENDER SCORE RANK


SNO
11210001 51901701000 NITIKA SUDAN OM Female 51.000 0882
1
51901700100 KANCHAN SHARMA. CDP Female 66.500 0423
2 11210003
11210004 51901701100 ANKITA ABROL OM Female 34.500 1439
3
11210005 51901700200 SONA.LI CHARAK OM Female 44.000 1137
4
11210006 51901701200 RABIA LATIF STGB Female 55.000 0757
5
11210007 51901701300 RUPPALY CHOUDHARY OM Female 63.000 0510
6
7 11210008 51901700400 MARITA DEVI OM Female 71.750 0301

11210009 51901701400 BABY SHARMA OM Female 52.250 0840


8
51901700500 NIKITA VERMA OSC Female 37.750 1348
9 11210010
11210011 51901701500 RIMPALSHARMA OM Female 30.750 1511
10
11 11210014 51901700700 SHA1STA TABASSUM OM Female 58.000 0655

11210016 51901700800 SAKSHI SHARMA RBA Female 88.000 0057


12
11210018 51901700900 PAWAN KUMAR SC Male 75.750 0212
13
11210019 51901701900 SUNAINA DEVI RBA Female 38.500 1324
14
11210020 51901700010 HARPREET KAUR OM Female 60.750 0582
15
11210022 51901702010 SURBHISHARMA OM Female 33.000 1476
16
11210023 51901700110 NEETI SHARMA OM Female 39.500 1301
17
11210024 51901701110 VISHALI DEVI OM Female 44.750 1111
18
19 11210025 51901700210 MAMTA LANGHE OM Female 78.000 0174

11210026 51901701210 SULTANA KOUSER STGB Female 40.750 1254


20
11210027 51901700310 MANISHA OM Female 55.500 0736
21
22 11210028 51901701310 SHIVANI KOTWAL OM Female 41.750 1218

23 11210029 51901700410 POOJA DEVI OM Female 49.000 0954

24 11210030 51901701410 TABEENA AKHTER RBA Female 32.500 11185

25 11210031 51901700510 NEHA CHOUDHARY OM Female 45.750 1068

26 11210032 51901700610 MADHU DEVI RBA Female 32.250 1490

27 11210033 51901701610 ANITA RANI OM Female 62.500 0517

28 11210035 51901701710 SHABNAM ARA OM Female 71.500 0305

29 11210036 51901700810 TAHIR MALIK OSC Male 53.750 0795

30 111210037 51901701810 ASIYA BASHIR RBA Female 46.000 1055

31 11210038 51901700910 SUNITA KUMARI SC Female 18.750 1696

11210039 51901701910 SHABNAM CHIB OM Female 24.250 1640


32
11210040 51901700020 ADITI OM Female 67.000 0414
33
34 11210041 51901701020 NEHA CHARAK OM Female 51.500 0868

11210042 51901700120 ALKA KUMARI SC Female 55.750 0725


35
11210043 51901701120 ANMOL CHIB OM Female 38.250 1326
36
37 11210044 51901700220 TANIA JAGOTRA OSC Female 42.750 1181

38 11210045 51901701220 NEHA RAJPUT OM Female 45.750 1072

39 11210046 51901700320 RADHA DEVI RBA Female 49.750 0923

40 11210048 51901700420 AAKANKSHAJAMWAL OM Female 88.250 0055

41 11210050 51901700520 NITISH BADYAL OM Male 75.500 0224

42 11210051 51901701520 POOJA OM Female 26.500 1602

43 11210052 51901700620 PAYAL KUMARI SC Female 55.000 0762

44 11210054 51901700720 MAMTA DEVI OM Female 39.500 1296

11210055 51901701720 TANIYA KOTWAL OM Female 36.000 1401


45
46 11210056 51901700820 PRIYANKA SHARMA OM Female 52.000 0849

47 11210057 51901701820 HINIALI SHARMA OM Female 82.250 0114

11210058 51901700920 NISHU DEVI RBA Female 50.500 0894


48
11210059 51901701920 VARSHA KICHLOO OM Female 56.750 0694
49

E&OE 1/34
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

APPLICATION NO NAME OF THE CANDIDATE CAT GENDER SCORE RANK


SNO ROLL NO
51901700030 UMERA. JAAN RBA Female 49.750 0926
50 11210060
51901701030 ARTI DEVI SC Female 31.500 1498
51 11210061
51901701130 PADMA CHUSKET STL Female 60.500 0585
52 11210063
51901700230 FARZANA CHOWDHARY STGB Female 30.750 1509
53 11210064
51901701230 KAVITA CHOWDHARY OM Female 45.000 1103
54 11210065
51901700330 UPASNA VERMA OSC Female 33.000 1477
55 11210066
51901701330 RADHA RANI OSC Female 64.500 0475
56 11210067
51901700430 KIRAN JYOTI SC Female 40.500 1264
57 11210068
51901701430 ANJANA SC Female 71.750 0297
58 11210069
51901700530 VISHALI SHARMA OM Female 61.500 0547
59 11210070
51901701530 DILPREET KOUR OM Female 57.500 0670
60 11210071
51901700630 VEERTA VERMA OSC Female 32.000 1494
61 11210072
51901701630 NEHA SHARMA OM Female 56.500 0703
62 11210073
51901700730 LOVELY SHARMA OM Female 54.250 0783
63 11210074
51901701730 RITU KUMAR' SC Female 80.000 0144
64 11210075
51901700830 SHIVALI SHARMA OM Female 28.500 1554
65 11210076
51901701830 SANDEEP KUMAR SFIARMA RBA Male 48.500 0970
66 11210077
51901700930 MEHKASH BHARTI SC Female 49.500 0933
67 11210078
51901701930 RADHIKA RANI OSC Female 54.750 0458
68 11210079
51901701040 SAKSHITA OM Female 87.500 0061
69 11210080
51901700140 SHEETAL DOGRA OSC 1 0956
70 11210081
51901701140 ARUSHIE RAKWAL OM Female 50.750 0891
71 11210082
51901700340 SURBFII SHARMA OM Female 41.750 1221
72 11210085
51901701340 PRACHIKA SHARMA OM Female 61.250 0559
73 11210086
51901700440 PREETI SHARMA OM Female 51.250 0879
74 11210087
11210088 51901701440 SONIA BHARTI SC Female 43.250 1159
75
11210089 51901700540 MONIKA SAGOTRA SC Female 46.750 1035
76
11210090 51901701540 KAVITA BHARTI SC Female 81.250 0124
77
11210091 51901701640 SAPNA SHARMA OM Female 87.750 0058
78
79 11210093 51901701740 SIDHARTH JI SC Male 42.750 1182

80 11210095 51901701840 POOJA DEVI SC Female 39.750 1285

81 11210096 51901700940 AKSFIITA THAKUR RBA Female 48.250 0974

82 11210097 51901700050 NEHA CHOUDHARY OM Female 54.250 0779

83 11210098 51901701050 SUSHIL SHARMA RBA Male 52.500 0832

84 11210099 51901700150 ANJALI BARGOTRA OSC Female 34.500 1438

85 11210100 51901701150 MUSKAN OM Female 51.500 0866

86 11210103 51901700350 JAGDEEP KAUR OM Female 62.750 0514

87 11210104 51901701350 PRABSIMRAN KOUR NAYYAR OM Female 63,000 0509

88 11210105 51901700450 GAYATRI DEVI ALC Female 39.750 1284

89 11210106 51901701450 POONAM KATOCH RBA Female 43.250 1162

90 11210107 51901700550 ANCHAL CHOUDHARY OM Female 27.250 1586

91 11210108 51901701550. INDU KOUL OM Female 49.750 0928

92 11210109 51901700650 RAVINDER KUMAR SC Male 90.000 0041

11210110 51901701650 HARPREET KOUR OM Female 58.500 0641


93
94 11210111 51901700750 ARUNEEMA BLOWERIA RBA Female 41.250 1238

11210112 51901701750 HIMANI SHARMA OM Female 67,500 0403


95
11210113 51901700850 KULDEEP SINGH RBA Male 56.250 0711
96
11210114 51901700950 MANU SHARMA OM Male 59.500 0612
97
11210115 51901701950 SONAM KOUR OM Female 88.500 0050
98

E&OE 2/34
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

50) iL
' t ' n;CW-gta
"; :0 MgiSabb
l Zi rI. kiii (i4Wei.i. ' I - ,1
n mss= A- l

99 11210116 51901700060 RAZIA BEGUM STGB Female 41.250 1229


100 11210117 51901701060 BHAVANA SHARMA OM Female 61.000 0563
101 11210118 51901700160 SUKHVINDER SINGH SC Male 55.500 0735
102 11210119 51901701160 REKHA DEVI OM Female 60.750 0571
103 11210121 51901701260 SHIVANGI GUPTA OM Female 40.750 1253
104 11210122 51901700360 HARM EET KOUR OM Female 56.250 0714
105 11210123 51901701360 PRIANKA DEVI SC Female 36.000 1404
106 11210124 51901700460 MADHU SAMYAL SC Female 13.500 1718
107 11210125 51901700560 SHIVANI OM Female 44.250 1131
108 11210126 51901701560 RENU RANI SC Female 38.750 1313
109 11210127 51901700660 ROHI BALLA SC Female 65.250 0452
110 11210128 51901701660 JYOTI SHARMA OM Female 41.750 1224
111 11210129 51901700760 DIKSHA GANJOO OM Female 58.000 0659
112 11210130 51901701760 SHALLU DEVI SC Female 33.500 1469
113 11210131 51901700860 MEENAKSHI MANHAS CDP Female 83.750 0098
114 11210132 51901701860 RAZIYA BANO STL Female 20.500 1687
115 11210134 51901701960 PLAKSHI KOHLI OM Female 25.250 1621
116 11210135 51901700070 RAVI KANT SINGH LALHAL STO Male 58.500 0640
117 11210136 51901701070 PARVEEN AKHTER STGB Female 21.500 1674
118 11210137 51901700170 ANITA DEVI OM Female 38.750 1314
119 11210138 51901701170 KAJAL DEVI OM Female 38.500 1322
120 11210139 51901700270 HIMANI SUDAN OM Female 67.750 0394
121 11210140 51901701270 MITAKSHI SHARMA OM Female 22.500 1661
122 11210141 51901700370 NEHA MANHAS OM Female 86.750 0070
123 11210142 51901701370 PRIYANKAJASROTIA OM Female 66.000 0437
124 11210143 51901700470 PRUNIMA SHARMA OM Female 71.500 0306
125 11210144 51901701470 SHIVANI BHARWDAJ OM Female 27.000 1590
126 11210147 51901700670 SHEKHA PADHA RBA Female 59.750 0606
127 11210148 51901701670 GH RAZA STK Male 40.000 1281
128 11210150 51901701770 JASBIR KOUR OSC Female 34.000 1451
129 11210151 51901700870 ANJALI SHARMA OM Female 81.000 0127
130 11210152 51901701870 NIKITA DOGRA OM Female 65.000 0465
131 11210153 51901700970 KRISHMA SHARMA OM Female 72.750 0270
132 11210154 51901701970 SHUBAM KUMAR OM Male 80.750 0132
133 11210155 51901700080 SAKSHI SC Female 72.000 0293
134 11210156 51901701080 DEEPIKA SHARMA OM Female 85.750 0078
135 11210157 51901700180 MONICA BOUGAL SC Female 77.750 0182
136 11210158 51901701180 RUPALI VERMA OSC Female 70.750 0318
137 11210159 51901700280 N EHARI KA ALC Female 40.500 1257
138 11210160 51901701280 VISHAL KUMAR SC Male 79.750 0151
139 11210161 51901700380 MUQSUDA CHAK RBA Female 30.750 1510
140 11210163 51901700480 PRIYA BHAGAT SC Female 77.750 0176
141 11210164 51901701480 SAFEERA AJAZ RBA Female 39.750 1289
142 11210165 51901700580 TANIYA SHARMA OM Female 72.750 0272
143 11210166 51901701580 NEHA DEVI OM Female 56.250 0707
144 11210168 51901701680 KANIKA KATOCH OM Female 44.750 1112
145 11210169 51901700780 SURBHI KHAJURIA OM Female 72.750 0274
146 11210170 51901701780 SHANKER SINGH RBA Male 39.750 1288
147 11210171 51901700880 LIPIKA SC Female 24.000 1642

E&OE 3/34
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

SNO ROLL NO APPLICATION NO NAME OF THE CANDIDATE CAT GENDER SCORE RANK

148 11210172 51901701880 TANIA GUPTA OM Female 86.500 0071


149 11210173 51901700980 SONALI SHARMA ALC Female 62.250 0527
150 11210174 51901701980 KAJAL DOGRA OM Female 38.000 1336
151 11210175 51901700090 SANGEETA DEVI OM Female 62.250 0524
152 11210176 51901701090 SHEETAL DEVI OM Female 45.000 1096
153 11210177 51901701190 DUPINDER KOUR OM Female 34.750 1433
154 11210178 51901700290 KULVINDER KOUR OSC Female 46.250 1054
155 11210179 51901701290 VARSHA KHAJURIA OM Female 28.000 1563
156 11210180 51901700390 FAYAZ AHMED RBA Male 45.000 1100
157 11210181 51901701390 MANISHA SHAN OM Female 21.250 1678
158 11210182 51901701490 RADHIKA SHARMA OM Female 94.500 0021
159 11210183 51901700590 RINKU DEVI RBA Female 36.750 1379
160 11210185 51901700690 SHALLU DEVI OM Female 53.250 0500
161 11210186 51901701690 MOHIT PARALIA SC Male 58.750 0632
162 11210187 51901700790 SWATI SHARAMA OM Female 69.750 0340
163 11210188 51901701790 RIFAT JOHN STGB Female 63.750 0485
164 11210189 51901700890 I-IARJEET KOUR SC Female 72.250 0286
165 11210190 51901701890 VISHAKHA SAMBYAL OM Female 50.000 0916
166 11210191 51901700990 SHEFALI BEHL OM Female 68.000 0390
167 11210192 51901701990 ANU RADHA SHARMA OM Female 46.250 1051
168 11210194 51901701001 DIKSHA RANI SC Female 51.500 0865
169 11210197 51901701101 PALAK BARGOTRA OM Female 73.000 0267
170 11210198 51901700201 SHAVETA DEVI SC Female 68.750 0373
171 11210199 51901701201 JA.SWINDER KOUR OSC Female 76.500 0200
172 11210200 51901701301 LAKSHMI DEVI OM Female 30.250 1520
173 11210201 51901700401 SAHIL SINGH OM Male 93.500 0027
174 11210202 53901700501 PARUL SHARMA OM Female 47.000 1026
175 11210203 51901701501 PRIYANKA SHARMA OM Female 52.500 0834
176 11210205 51901700701 SHALLU VERMA OSC Female 48.000 0989
177 11210206 51901701701 PAWANDEEP KOUR OM Female 59.500 0608
178 11210207 51901700801 SONAM YANGCHEN STL Female 59.750 0604
179 11210208 51901701801 AMIT KUMAR SHARMA RBA Male 66.750 0416
180 11210209 51901700901 DIPTI SC Female 62.500 0519
181 11210210 51901701901 MOHD HUSSAIN STK Male 47.250 1014
182 11210211 51901700011 ANJANA CHOUDHARY OM Female 58.250 0646
183 11210212 51901701011 SUSHMA RANA OM Female 83.750 0099
184 11210213 51901702011 MEHAK GUPTA OM Female 78.000 0169
185 11210214 51901700111 RIYA SAMYAL SC Female 25.000 1631
186 11210215 51901701111 MUMTAZ BANG OM Female 65.250 0457
187 11210216 51901700211 AVLEEN KOUR OM Female 26.750 1597
188 11210217 51901701211 RASHI DOGRA SC Female 54.000 0791
189 11210218 51901700311 THINLES ANGMO STL Female 41.000 1246
190 11210220 51901700411 SHEETAL SHARMA OM Female 36.000 1406
191 11210223 51901701511 anjaly thakur OM Female 15.750 1709
192 11210224 51901700611 REHANA RASHID RBA Female 47.500 0997
193 11210226 51901700711 BHARTI VERMA OM Female 76.500 0199
194 , 11210227 51901701711 SHALVI CHARAK CDP Female 58.750 0635
195 11210228 51901700811 SAKSHI SHARMA OM Female 57.750 0665
196 ' 11210229 51901701811 ZEENAT BHAGAT SC Female 63.750 0484

E&OE 4/34
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

SNO, ,ROLL NO APPLICATION NO NAME OF THE CANDIDATE CAT GENDER SCORE RANK

197 11210231 51901701911 SHIVALI DEVI SC Female 42.250 1203


198 11210232 51901700021 BARSHA DEVI RBA Female 20.000 1691
199 11210233 51901701021 RAFAIET HUSSAIN STGB Male 42.750 1184
200 11210234 51901700121 MUSKAN GUPTA OM Female 21.000 1682
201 11210235 51901701121 TANIYA CHOUDHARY OM Male 42.250 1204
202 11210236 51901700221 ROSHNI DEVI SC Female 86.750 0068
203 11210238 51901700321 MANSI KHAJURIA OM Female 44.500 1119
204 11210240 51901700421 TA.SHI KUNZES STL Female 28.500 1556
205 11210241 51901701421 RAVINDER SINGH RBA Male 67.000 0408
206 11210243 51901701521 ROHINI DEVI SC Female 43.500 1154
207 11210244 51901700621 VISHALI JAMWAL OM Female 69.750 0344
208 11210245 51901701621 NEHA RANI OM Female 63.250 0502
209 11210246 51901700721 RAFANA CHOUDHARY STGB Female 22.000 1665
210 11210247 51901701721 MONIKA MANHAS OM Female 54.000 0788
211 11210248 51901700821 ADITI SINGH OM Female 82.000 0115
212 11210249 51901701821 ARAPANA SHARMA OM Female 21.750 1669
213 11210250 51901700921 PRIYANKA SHARMA OM Female 61.250 0557
214 11210251 51901701921 SHREYA BHAGAT SC Female 44.750 1113
215 11210252 51901700031 RAGHUBIR SINGH OM Male 72.250 0291
216 11210253 51901701031 SHAGUFTA ANJUM STGB Female 48.500 0971
217 11210254 51901700131 TAMANA SHARMA RBA Female 60.750 0578
218 11210256 51901700231 JYOTI SINGH OM Female 44.000 1141
219 11210257 51901701231 NASIA BIBI STGB Female 84.250 0090
220 11210258 51901700331 RUSHALI GUPTA OM Female 60.000 0598
221 11210259 51901701331 POOJA SHARMA OM Female 34.000 1456
222 11210260 51901700431 ANJU ANGRAL SC Female 44.000 1138
223 11210262 51901701531 MUSKAN SHARMA OM Female 41.250 1234
224 11210263 51901700631 JAGREETI MAHAJAN OM Female 63.500 0494
225 11210264 51901701631 NAVNEET PANDITA OM Female 18.750 1697
226 11210265 51901700731 NEETIKA SHARMA OM Female 98.250 0013
227 11210266 51901701731 RAHUL SHARMA OM Male 74.000 0250
228 11210267 51901700831 REETA DEVI OSC Female 36.250 1397
229 11210268 51901701831 SAHIL SHARMA ALC Male 93.250 0029
230 11210269 51901700931 SONAM SHARIV1A OM Female 57.500 0678
231 11210270 51901701931 REENA DEVI SC Female 21.250 1679
232 11210271 51901700041 MCI-IAMMAD AKRAM STGB Male 60.750 0570
233 11210272 51901701041 VANITA RANI SC Female 42.500 1192
234 11210273 51901700141 RADHIKA SHARMA OM Female 65.000 0461
235 11210274 51901701141 SAKSHI THAKUR ALC Female 49.500 0931
236 11210275 51901700241 ARCHANA KUMARI OM Female 62.250 0525
237 11210276 51901701241 AJAY VERMA OM Male 51.000 0888
238 11210277 51901700341 REKHA RANI SC Female 68.750 0376
239 11210278 51°01701341 SIMRANPREET KOUR OM Female 40.750 1252
240 11210280 51901701441 PAYAL MALFIOTRA OM Female 53.500 0803
241 11210281 51901700541 AQIB JAVED RBA Male 88.750 0048
242 11210282 51901701541 SONIKA SHARMA OM Female 95.000 0018
243 11210283 51901700641 ARUSHI SINGH OM Female 80.750 0133
244 11210284 51901701641 AJAZ MALIK OSC Male 33.500 1464
245 11210285 51901700741 NISHA SHARMA OM Female 73.250 0259

E&OE 5/34
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

SNO ROLL NO APPLICATION NO NAME OF THE CANDIDATE CAT GENDER SCORE :RANK._ ,

246 11210286 51901701741 SONIKA DEVI SC Female 25.000 1627


247 11210287 51901700841 SHEELA SHARMA OM Female 31.250 1506
248 11210288 51901701841 SI-IALLU DEVI OM Female 85.250 0081
249 11210289 51901700941 SURITA BASSAN SC Female 53.750 0798
250 11210290 51901701941 NEHA RANI SC Female 75.750 0216
251 11210292 51901701051 MEENU CHIB OM Female 98.750 0012
252 11210293 51901700151 MEENAKSHI THAKUR OM Female 91.500 0033
253 11210294 51901701151 RENUKA BFIARTI SC Female 56.250 0713
254 11210295 51901700251 JASLEEN KOUR OM Female 60.750 0575
255 11210297 51901700351 SUMAN LATA OM Female 57.250 0684
256 11210299 51901700451 RIDHAM SHARMA OM Female 81.250 0125
257 11210300 51901701451 SHAMEEM AKHTER STGB Female 55.500 0732
258 11210301 51901700551 RENUKA SHARMA OM Female 38.000 1335
259 11210303 51901700651 SONU RATHORE RBA Female 39.000 1309
260 11210305 51901700751 NAZRANA KOSAR STGB Female 27.500 1583
261 11210306 51901701751 MANU JALOTRA OM Female 76.250 0204
262 11210307 51901700851 LOVLEEN KOUR AWAL OM Female 68.750 0377
263 11210308 51901701851 DIXHA DEVI SC Female 33.250 1471
264 11210309 51901700951 JYOTI KATOCH RBA Female 74.500 0237
265 11210310 51901701951 ANJALI SHARMA OM Female 81.000 0130
266 11210311 51901700061 RUKSAR STGB Female 46.250 1046
267 11210312 51901701061 NEHA RANI SC Female 36.500 1383
268 11210313 51901701161 MONIKA BHAGAT SC Female 62.000 0531
11210314 51901700261 NEHA DEVI OM Female 44.750 1110
270 11210318 51901700461 SONIA SHARMA OM Female 33.750 1461
271 11210319 51901701461 NEENA DEVI SC Female 37.000 1369
272 11210321 51901701561 RUKSAR OM Female 25.750 1613
273 11210322 51901700661 YAMINI JAMWAL OM Female 56.500 0706
274 11210324 51901700761 SHIVALIKA SHARMA OM Female 52.500 0828
275 11210325 51901701761 ANKITAJAMWAL OM Female 29.500 1533
276 11210326 51901700861 NEHA BHASIN SC Female 64.250 0478
277 11210327 51901701861 NEETIKA BALI OM Female 36.000 1405
278 11210329 51901701961 NIKITA SINGH RBA Female 65.750 0445
279 11210330 51901700071 RISHA BANDAL OM Female 54.750 0768
280 11210331 51901701071 SHEETAL SC Female 22.750 1655
281 11210332 51901700171 SAKSHI KOUL OM Female 40.250 1270
282 11210333 51901701171 SONALI CHOUDHARY OM Female 54.500 0775
283 11210334 51901701271 ROOPAM RAJPUT OM Female 43.250 1160
284 11210335 51901700371 NITY KERNI OM Female 67.000 0413
285 11210337 51901700471 VAISHALI MAJOTRA SC Female 45.500 1073
286 11210339 51901700571 NAZIA KOSSER STGB Female 35.000 1424
287 11210340 51901700671 RADHIKA KUNDAN SC Female 45.500 1083
288 11210341 51901701671 RIYA BHASON SC Female 47.000 1023
289 11210342 51901700771 BHARTI SHARMA OM Female 36.250 1395
290 11210343 51901701771 NAHIDA. YASEEN OM Female 50.500 0895
291 11210345 51901701871 CHEENA MAFIAJAN OM Female 45.500 1080
292 11210346 51901700971 ANURADI-IA RANA OM Female 69.500 0347
293 11210347 51901700081 KAJAL DEVI OM Female 49.250 0942
294 11210348 51901701081 SAPNA SHARMA OM Female 52.500 0827

E&OE 6/34
ANNEXURE-A TO NOTIFICATION NO. 60-BOPEE OF 2019 DATED 07-07-2019

SNO ROLL NO APPLICATION NO NAME OF THE CANDIDATE CAT GENDER SCORE RANK
295 11210349 51901700181 RANVIR SINGH OM Male 65.250 0453
296 11210350 51901701181 NEHA KUMARI OM Female 34.750 1436
297 11210351 51901700281 BHARTI SC Female 61.500 0550
298 11210352 51901701281 NORZOM PUTY STO Female 29.750 1529
299 11210353 51901700381 MONIKA SHARMA OM Female 36.250 1396
300 11210354 51901701381 POONAM SHARMA OM Female 28.500 1555
301 11210356 51901701481 BIDUSHI SHARMA OM Female 89.250 0045
302 11210357 51901700581 VIDUSHI SHARMA OM Female 70.000 0332
303 11210359 51901700681 MEENU KUMARI SC Female 13.750 1717
304 11210361 51901700781 RITU BHOGAL SC Female 35.250 1422
305 11210362 51901701781 SONALI SHARMA OM Female 46.750 1036
306 11210363 51901700881 REKHA RANI SC Female 58,250 0648
307 11210365 51901700981 KIRAN SHARMA OM Female 27.750 1569
308 11210366 51901701981 SONALI JASROTIA OM Female 45.250 1089
