53 - Luminaria Pública Led 40w 4000k - Igor Barbosa
53 - Luminaria Pública Led 40w 4000k - Igor Barbosa
C180
-/+180
C210 C150
-150 150
180 170
160
Classification:
150
Imax=100% 3967
270 285 300 315 330 345 C0 15 30 45 60 75 90
90 90% 3570
80% 3173
80 70% 2777
60% 2380
70
50% 1983
60 40% 1587
30% 1190
50
20% 793
40
10% 397
30
5% 198
20
HOUSE SIDE 10 STREET SIDE
60
50
40
30
20
10
0
2 1 0 1 2 3 4
HOUSE SIDE STREET SIDE RATIO OF DISTANCE TO MOUNTING HEIGHT
1
HEIGHT FACTOR
5 m 2.630
0
6 m 1.826
1 7 m 1.342
D/MH
8 m 1.027
2 9 m 0.812
STREET SIDE
10 m 0.657
3 11 m 0.543
12 m 0.457
4-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 13 m 0.389
RATIO OF DISTANCE TO MOUNTING HEIGHT 14 m 0.335
19 14 12 9.5 7.1 15 m 0.292
2.4 1.2 0.71 0.24 0.12
16 m 0.257
C0 C45 C90 C135 C180 C225 C270 C315 zone total %lum,lamp
10 1549 1601 1637 1632 1600 1555 1517 1520 0- 10 150.0 150.0 2.13,2.13
20 1553 1663 1775 1717 1659 1563 1445 1488 10- 20 451.4 601.4 8.52,8.52
30 1577 1794 1989 1876 1749 1556 1292 1460 20- 30 755.9 1357 19.2,19.2
40 1635 2089 1948 2204 1904 1480 1115 1374 30- 40 1066 2423 34.3,34.3
50 1734 2200 804.0 2460 2060 1276 861.1 1196 40- 50 1282 3705 52.5,52.5
60 2088 1262 135.6 1796 2518 893.5 511.9 880.6 50- 60 1264 4969 70.4,70.4
70 3302 282.7 75.64 688.1 3336 257.5 118.4 279.8 60- 70 1222 6191 87.7,87.7
80 729.0 57.64 34.74 66.28 572.8 43.23 34.99 43.76 70- 80 792.7 6983 99,99
90 5.420 2.456 0.3526 2.944 6.115 2.611 0.3008 2.758 80- 90 63.06 7047 99.9,99.9
100 5.349 1.738 0.6952 1.855 5.293 2.998 0.5037 3.236 90-100 2.636 7049 99.9,99.9
110 6.208 2.600 1.414 2.791 5.820 4.310 1.558 4.610 100-110 3.304 7052 99.9,99.9
120 6.984 3.737 2.346 3.759 6.411 5.286 3.169 5.872 110-120 4.123 7057 100,100
ISOCANDELA DIAGRAM
90 5% 198.1
10% 396.2
80 15% 594.2
20% 792.3
70 25% 990.4
30% 1188
60 35% 1387
40% 1585
50 45% 1783
50% 1981
40 55% 2179
60% 2377
30 65% 2575
70% 2773
20 75% 2971
VERTICAL(DEG)
80% 3169
10 85% 3367
90% 3565
0 95% 3763
-10
-20
-30 1. AVG=1543,MIN=1523
2. AVG=1543,MIN=1509
-40 3. AVG=1543,MIN=1494
-50
-60
-70
Imax:3962(H70.0,V-29.0)
-80 (At:C=10.0,Gamma=72.5)
UNIT: cd
-90
-90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
HORIZONTAL(DEG)
18 C90/270
16
14
12
10
0
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Distance(m)
LCS REPORT
2000
1500
1000
90 90
80 80
60 60
Back Front
30 30
BUG REPORT
V.Short
1MH
Short
2.25MH
Medium
3.75MH
Long
Table--1 UNIT: cd
C(DEG)
(DEG) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
5 1553 1558 1559 1562 1566 1570 1571 1575 1579 1580 1583 1586 1587 1589 1591 1594 1594 1594 1596
10 1549 1555 1561 1567 1573 1578 1585 1591 1597 1601 1608 1612 1619 1623 1628 1631 1634 1634 1637
15 1552 1559 1565 1574 1580 1589 1597 1606 1618 1628 1639 1648 1657 1663 1674 1682 1686 1689 1693
20 1553 1560 1568 1576 1586 1599 1612 1630 1648 1663 1682 1700 1718 1731 1743 1755 1766 1771 1775
25 1558 1563 1570 1580 1591 1609 1628 1653 1685 1719 1752 1777 1803 1823 1842 1855 1867 1874 1877
30 1577 1582 1586 1594 1608 1632 1664 1706 1752 1794 1841 1885 1921 1939 1958 1969 1977 1984 1989
35 1605 1608 1612 1624 1649 1688 1739 1798 1864 1924 1979 2014 2046 2057 2053 2051 2044 2043 2049
40 1635 1640 1649 1675 1721 1784 1863 1942 2024 2089 2130 2135 2115 2080 2040 1998 1964 1948 1948
45 1668 1672 1688 1735 1827 1928 2029 2133 2207 2222 2190 2114 1995 1863 1733 1647 1573 1548 1542
50 1734 1739 1763 1861 1995 2106 2244 2323 2300 2200 2012 1755 1498 1301 1130 985 863 818 804
55 1848 1858 1925 2087 2205 2352 2432 2366 2195 1867 1472 1162 846 557 358 293 250 235 234
60 2088 2118 2269 2397 2528 2598 2478 2210 1724 1262 857 465 247 187 167 160 147 136 136
65 2572 2672 2852 2906 2947 2738 2340 1722 1158 693 306 158 118 116 116 110 102 97.5 97.8
70 3302 3603 3719 3704 3388 2813 1961 1255 698 283 128 93.9 91.3 88.7 87.0 82.9 78.0 76.4 75.6
75 2762 3259 3540 3400 2923 2139 1437 869 372 119 77.9 74.1 67.8 63.5 60.5 59.4 57.7 56.2 56.0
80 729 932 1009 953 763 574 321 154 78.1 57.6 51.0 49.0 45.5 42.3 36.4 34.1 32.8 33.9 34.7
85 69.4 134 182 213 191 134 71.9 40.0 30.4 29.6 25.7 20.6 17.1 16.8 14.2 14.6 16.0 14.0 1.90
90 5.42 6.10 6.50 6.16 6.16 6.37 4.28 3.38 2.66 2.46 2.24 1.96 1.57 1.42 1.24 1.25 1.19 0.81 0.35
95 4.94 4.77 4.45 4.09 3.63 3.21 2.70 2.30 1.88 1.55 1.24 1.02 0.80 0.71 0.59 0.57 0.51 0.52 0.46
100 5.35 5.18 4.81 4.44 3.92 3.46 2.93 2.51 2.05 1.74 1.42 1.21 0.98 0.91 0.80 0.78 0.73 0.75 0.70
105 5.76 5.53 5.13 4.73 4.21 3.74 3.24 2.85 2.41 2.10 1.75 1.57 1.34 1.25 1.13 1.12 1.04 1.06 1.03
110 6.21 5.95 5.54 5.12 4.61 4.18 3.71 3.33 2.92 2.60 2.24 2.04 1.80 1.67 1.52 1.51 1.43 1.45 1.41
115 6.55 6.34 5.94 5.57 5.11 4.70 4.24 3.90 3.47 3.16 2.80 2.57 2.30 2.16 2.01 1.96 1.88 1.89 1.86
120 6.98 6.77 6.40 6.05 5.64 5.25 4.82 4.46 4.07 3.74 3.39 3.13 2.86 2.70 2.53 2.46 2.41 2.39 2.35
125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table--2 UNIT: cd
C(DEG)
(DEG) 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
0 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
5 1597 1597 1598 1599 1599 1597 1597 1597 1597 1595 1593 1591 1590 1588 1588 1583 1582 1580 1579
10 1638 1639 1641 1641 1640 1639 1637 1634 1632 1629 1625 1621 1619 1615 1612 1608 1603 1600 1597
15 1694 1696 1694 1693 1688 1685 1679 1674 1669 1666 1660 1656 1651 1647 1645 1639 1635 1629 1626
20 1775 1775 1771 1766 1758 1749 1737 1727 1717 1708 1696 1687 1681 1675 1671 1668 1664 1659 1656
25 1878 1877 1871 1864 1852 1839 1822 1803 1781 1761 1742 1726 1715 1708 1704 1701 1700 1694 1694
30 1991 1996 1994 1992 1981 1965 1935 1905 1876 1846 1817 1791 1772 1759 1754 1752 1753 1749 1747
35 2061 2077 2097 2111 2115 2109 2086 2060 2020 1976 1933 1896 1866 1845 1837 1837 1835 1829 1823
40 1975 2015 2075 2131 2186 2224 2246 2241 2204 2157 2101 2055 2014 1971 1939 1919 1913 1904 1888
45 1586 1649 1760 1890 2049 2187 2299 2365 2386 2354 2277 2192 2110 2028 1973 1949 1946 1940 1930
50 868 962 1133 1297 1514 1774 2075 2306 2460 2532 2507 2418 2323 2227 2122 2073 2067 2060 2044
55 253 278 339 491 810 1148 1484 1912 2335 2578 2699 2698 2594 2504 2387 2276 2254 2244 2223
60 149 161 170 182 230 393 814 1273 1796 2370 2759 2950 2969 2863 2777 2629 2554 2518 2466
65 102 108 115 117 117 140 266 621 1190 1817 2534 3047 3333 3405 3316 3227 3042 2942 2818
70 77.9 80.5 84.0 85.9 88.4 92.0 102 239 688 1278 2006 2845 3478 3818 3871 3806 3577 3336 3029
75 56.7 58.2 59.9 60.9 63.9 68.4 74.7 87.3 357 781 1339 1901 2609 3020 3224 3098 2864 2511 1985
80 33.5 33.2 35.3 40.3 44.2 45.6 48.6 53.3 66.3 127 284 476 661 767 855 773 694 573 350
85 16.5 14.6 14.8 16.0 17.8 18.4 22.9 27.2 31.8 33.7 55.8 93.8 132 149 138 103 68.3 48.9 34.0
90 0.95 1.35 1.47 1.48 1.70 1.78 2.59 2.68 2.94 3.35 6.42 7.22 7.74 6.32 6.53 6.94 5.60 6.11 6.67
95 0.54 0.53 0.59 0.59 0.72 0.77 0.98 1.20 1.55 1.92 2.43 2.91 3.45 3.90 4.34 4.64 4.87 5.25 5.17
100 0.76 0.74 0.81 0.83 0.98 1.07 1.30 1.50 1.85 2.19 2.68 3.12 3.66 4.12 4.56 4.87 5.11 5.29 5.25
105 1.08 1.06 1.16 1.19 1.36 1.49 1.71 1.94 2.28 2.62 3.04 3.44 3.93 4.34 4.77 5.05 5.30 5.49 5.51
110 1.47 1.46 1.57 1.62 1.79 1.94 2.21 2.45 2.79 3.10 3.51 3.87 4.31 4.67 5.06 5.31 5.54 5.82 5.86
115 1.91 1.91 2.03 2.09 2.29 2.45 2.73 2.98 3.32 3.61 4.01 4.34 4.74 5.03 5.39 5.57 5.76 6.12 6.18
120 2.42 2.41 2.50 2.64 2.79 2.98 3.24 3.47 3.76 4.06 4.37 4.67 4.96 5.26 5.50 5.74 5.92 6.41 6.53
125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table--3 UNIT: cd
C(DEG)
(DEG) 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
0 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
5 1576 1575 1572 1570 1567 1565 1564 1561 1558 1556 1553 1550 1549 1548 1546 1544 1544 1543 1542
10 1592 1590 1584 1579 1573 1568 1562 1555 1551 1545 1540 1534 1530 1526 1523 1520 1517 1516 1514
15 1620 1616 1605 1597 1587 1577 1567 1556 1546 1536 1527 1517 1509 1502 1497 1491 1488 1482 1481
20 1647 1641 1630 1621 1607 1594 1580 1563 1543 1525 1508 1492 1479 1468 1459 1449 1445 1441 1441
25 1686 1679 1667 1654 1636 1616 1592 1566 1538 1505 1473 1443 1421 1403 1389 1377 1373 1369 1374
30 1739 1730 1715 1698 1672 1641 1602 1556 1508 1460 1415 1376 1348 1325 1309 1297 1292 1292 1298
35 1809 1794 1773 1747 1706 1657 1596 1530 1460 1400 1345 1296 1263 1238 1223 1210 1206 1206 1213
40 1867 1849 1823 1782 1724 1651 1567 1480 1396 1317 1255 1204 1167 1143 1129 1118 1115 1113 1118
45 1908 1886 1845 1788 1705 1607 1500 1388 1292 1207 1145 1097 1064 1035 1014 997 994 996 1009
50 2011 1971 1903 1811 1689 1550 1409 1276 1165 1076 1017 967 931 896 876 862 861 863 874
55 2170 2100 1985 1835 1652 1461 1280 1121 997 902 836 786 761 736 723 712 712 714 723
60 2377 2251 2063 1832 1566 1296 1073 894 773 681 622 570 542 522 523 514 512 519 524
65 2643 2393 2068 1708 1343 988 751 586 488 414 368 329 308 292 291 282 282 287 296
70 2672 2211 1737 1250 815 495 348 258 213 180 157 135 126 122 121 116 118 119 124
75 1554 1064 663 327 184 128 101 81.3 77.1 73.8 70.8 67.6 65.0 62.5 53.4 44.8 45.9 47.6 59.8
80 212 83.2 57.0 51.0 50.1 44.0 44.1 43.2 45.9 44.1 43.3 39.6 32.3 27.9 27.1 32.8 35.0 29.7 28.3
85 31.2 27.9 25.6 20.3 18.4 16.1 16.1 17.8 17.1 16.1 16.2 13.7 12.0 9.66 7.43 6.29 6.90 8.71 10.2
90 7.07 6.41 6.13 5.13 4.62 3.65 3.06 2.61 2.27 1.70 1.32 0.85 0.54 0.40 0.31 0.32 0.30 0.32 0.36
95 5.05 4.73 4.44 4.04 3.68 3.23 2.83 2.32 1.86 1.35 1.00 0.67 0.51 0.37 0.35 0.30 0.32 0.31 0.34
100 5.18 4.95 4.75 4.44 4.17 3.82 3.48 3.00 2.55 2.02 1.57 1.14 0.89 0.66 0.58 0.49 0.50 0.49 0.58
105 5.50 5.32 5.16 4.88 4.66 4.35 4.07 3.67 3.25 2.72 2.26 1.78 1.47 1.18 1.04 0.92 0.92 0.92 1.05
110 5.89 5.73 5.62 5.39 5.21 4.94 4.69 4.31 3.95 3.45 3.00 2.53 2.18 1.86 1.70 1.56 1.56 1.56 1.72
115 6.26 6.15 6.12 5.94 5.80 5.54 5.30 4.91 4.58 4.10 3.71 3.26 2.96 2.64 2.49 2.34 2.33 2.36 2.54
120 6.54 6.42 6.34 6.18 6.02 5.80 5.59 5.29 5.02 4.67 4.34 3.99 3.71 3.46 3.31 3.16 3.17 3.24 3.38
125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Table--4 UNIT: cd
C(DEG)
(DEG) 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355
0 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
5 1543 1541 1542 1541 1542 1542 1543 1543 1545 1545 1548 1548 1550 1550 1552
10 1514 1514 1514 1513 1515 1517 1520 1523 1525 1528 1532 1536 1540 1542 1546
15 1482 1485 1486 1488 1491 1495 1501 1506 1511 1517 1524 1530 1538 1541 1547
20 1442 1447 1453 1460 1469 1478 1488 1496 1507 1516 1525 1531 1540 1545 1549
25 1381 1392 1405 1422 1441 1460 1478 1494 1508 1521 1531 1539 1547 1550 1556
30 1309 1323 1343 1367 1397 1430 1460 1489 1514 1535 1552 1562 1570 1571 1575
35 1224 1243 1267 1302 1340 1381 1425 1471 1514 1547 1573 1586 1594 1595 1600
40 1127 1148 1176 1214 1260 1316 1374 1436 1493 1544 1583 1604 1617 1621 1629
45 1025 1046 1073 1111 1156 1223 1295 1377 1455 1526 1583 1622 1644 1653 1662
50 892 923 953 990 1038 1112 1196 1297 1403 1505 1591 1653 1694 1715 1726
55 733 752 778 827 890 968 1068 1194 1332 1475 1607 1707 1780 1817 1834
60 524 546 576 624 683 772 881 1029 1210 1414 1616 1790 1927 2001 2050
65 300 318 342 383 432 509 615 770 981 1268 1588 1898 2172 2350 2473
70 125 132 148 171 193 230 280 380 543 854 1275 1774 2275 2712 3049
75 64.7 67.0 68.8 72.4 75.3 79.1 87.7 112 147 222 412 791 1259 1834 2341
80 29.9 34.9 41.0 43.5 45.3 45.1 43.8 44.9 49.2 51.1 55.8 67.1 142 370 569
85 8.13 8.15 14.1 16.0 15.8 17.9 17.3 15.5 16.4 17.9 23.5 32.9 40.1 62.4 61.7
90 0.55 0.74 1.30 1.66 1.91 2.44 2.76 3.29 4.11 5.00 5.50 6.73 6.71 8.14 7.22
95 0.37 0.53 0.71 1.07 1.49 2.00 2.50 3.05 3.53 4.04 4.45 4.91 5.22 5.52 5.61
100 0.67 0.93 1.22 1.68 2.17 2.74 3.24 3.76 4.20 4.60 4.92 5.28 5.52 5.77 5.84
105 1.21 1.54 1.91 2.44 2.94 3.49 3.94 4.40 4.75 5.14 5.43 5.76 5.97 6.16 6.17
110 1.93 2.30 2.70 3.23 3.71 4.21 4.61 5.02 5.33 5.68 5.93 6.26 6.43 6.63 6.60
115 2.75 3.12 3.49 3.98 4.42 4.90 5.26 5.68 5.99 6.30 6.51 6.75 6.86 7.00 6.94
120 3.56 3.86 4.22 4.61 5.04 5.48 5.87 6.26 6.55 6.85 7.01 7.15 7.22 7.25 7.15
125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G/C 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
0.0 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
2.5 1573 1574 1575 1575 1576 1578 1578 1578 1579 1579
5.0 1583 1586 1587 1589 1591 1594 1594 1594 1596 1597
7.5 1595 1600 1604 1606 1609 1612 1615 1615 1618 1617
10.0 1608 1612 1619 1623 1628 1631 1634 1634 1637 1638
12.5 1620 1626 1636 1642 1648 1654 1658 1659 1662 1663
15.0 1639 1648 1657 1663 1674 1682 1686 1689 1693 1694
17.5 1658 1671 1684 1693 1704 1716 1724 1728 1732 1732
20.0 1682 1700 1718 1731 1743 1755 1766 1771 1775 1775
22.5 1715 1734 1757 1775 1789 1801 1813 1819 1823 1823
25.0 1752 1777 1803 1823 1842 1855 1867 1874 1877 1878
27.5 1793 1828 1858 1881 1901 1911 1924 1931 1935 1938
30.0 1841 1885 1921 1939 1958 1969 1977 1984 1989 1991
32.5 1905 1947 1985 2000 2014 2021 2023 2026 2031 2038
35.0 1979 2014 2046 2057 2053 2051 2044 2043 2049 2061
37.5 2056 2083 2091 2088 2068 2050 2031 2023 2026 2045
40.0 2130 2135 2115 2080 2040 1998 1964 1948 1948 1975
42.5 2181 2152 2092 2018 1941 1873 1816 1794 1791 1828
45.0 2190 2114 1995 1863 1733 1647 1573 1548 1542 1586
47.5 2140 1993 1786 1601 1442 1349 1268 1237 1226 1281
50.0 2012 1755 1498 1301 1130 984.7 862.7 817.9 804.0 868.1
52.5 1770 1456 1204 977.0 731.7 549.8 425.5 376.5 362.8 418.2
55.0 1472 1162 846.5 557.1 357.9 293.0 250.0 234.6 233.9 253.2
G/C 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
0.0 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
2.5 1579 1580 1580 1580 1580 1580 1579 1580 1579 1578
5.0 1597 1598 1599 1599 1597 1597 1597 1597 1595 1593
7.5 1619 1620 1621 1619 1620 1617 1616 1614 1610 1607
10.0 1639 1641 1641 1640 1639 1637 1634 1632 1629 1625
12.5 1665 1665 1664 1662 1659 1655 1654 1650 1648 1643
15.0 1696 1694 1693 1688 1685 1679 1674 1669 1666 1660
17.5 1732 1731 1727 1720 1713 1706 1699 1691 1686 1677
20.0 1775 1771 1766 1758 1749 1737 1727 1717 1708 1696
22.5 1823 1818 1813 1802 1789 1777 1763 1746 1732 1717
25.0 1877 1871 1864 1852 1839 1822 1803 1781 1761 1742
27.5 1938 1933 1927 1913 1896 1874 1850 1823 1798 1774
30.0 1996 1994 1992 1981 1965 1935 1905 1876 1846 1817
32.5 2047 2053 2057 2051 2035 2008 1977 1941 1906 1869
35.0 2077 2097 2111 2115 2109 2086 2060 2020 1976 1933
37.5 2072 2110 2142 2166 2176 2169 2152 2108 2059 2007
40.0 2015 2075 2131 2186 2224 2246 2241 2204 2157 2101
42.5 1881 1969 2061 2157 2237 2294 2319 2303 2261 2196
45.0 1649 1760 1890 2049 2187 2299 2365 2386 2354 2277
47.5 1350 1467 1607 1823 2039 2233 2363 2441 2448 2384
50.0 961.7 1133 1297 1514 1774 2075 2306 2460 2532 2507
52.5 511.1 707.9 930.3 1213 1453 1807 2169 2435 2580 2619
55.0 277.9 339.0 491.5 810.3 1148 1484 1912 2335 2578 2699
57.5 201.5 224.2 271.6 410.5 745.3 1183 1587 2110 2522 2749
60.0 161.3 170.5 181.9 230.5 393.2 814.0 1273 1796 2370 2759
62.5 131.1 141.7 142.1 148.9 222.7 470.2 942.4 1487 2115 2709
65.0 108.0 115.0 116.9 116.6 140.3 265.7 621.0 1190 1817 2534
67.5 93.88 98.78 99.10 100.6 103.2 159.0 382.4 922.1 1527 2277
70.0 80.48 83.96 85.93 88.44 92.00 102.0 239.4 688.1 1278 2006
72.5 68.71 70.14 71.22 74.77 82.19 88.02 147.0 504.4 1061 1720
75.0 58.18 59.87 60.91 63.92 68.36 74.72 87.28 357.3 780.7 1339
77.5 42.21 47.98 50.99 54.69 57.77 61.93 67.59 168.1 400.0 742.0
80.0 33.20 35.29 40.32 44.19 45.58 48.64 53.30 66.28 126.7 283.8
82.5 23.17 25.90 28.65 32.72 33.09 36.99 39.20 43.35 60.23 107.1
85.0 14.60 14.81 16.01 17.82 18.39 22.90 27.23 31.85 33.70 55.76
87.5 6.580 6.913 6.627 7.280 7.500 9.574 13.91 15.19 15.56 26.23
90.0 1.354 1.467 1.482 1.700 1.776 2.594 2.684 2.944 3.350 6.416
92.5 0.4983 0.5409 0.5784 0.6445 0.7335 0.9031 1.143 1.477 1.853 2.304
95.0 0.5264 0.5884 0.5925 0.7153 0.7710 0.9840 1.199 1.553 1.923 2.431
97.5 0.5922 0.6830 0.6959 0.8377 0.9074 1.125 1.330 1.690 2.050 2.553
