0% found this document useful (0 votes)
16 views39 pages

PerhitunganExcel FadilaEnanda 21311032

Uploaded by

Fadila Enanda
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
16 views39 pages

PerhitunganExcel FadilaEnanda 21311032

Uploaded by

Fadila Enanda
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 39

TABLE: Element Forces - Frames

Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2


Text cm Text Text Kgf Kgf Kgf Kgf-cm Kgf-cm
A1 0 1,4D Combination -3784 -18.35 0 0 0
A1 203.5 1,4D Combination -3784 -18.35 0 0 0
A1 407 1,4D Combination -3784 -18.35 0 0 0
A1 0 1,2D+1,6L Combination -733.71 -3.56 0 0 0
A1 203.5 1,2D+1,6L Combination -733.71 -3.56 0 0 0
A1 407 1,2D+1,6L Combination -733.71 -3.56 0 0 0
A1 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 635.43 6.04 0 0 0
A1 203.5 1,2D+1,6L+0,8W Combination 635.43 6.04 0 0 0
A1 407 1,2D+1,6L+0,8W Combination 635.43 6.04 0 0 0
A2 0 1,4D Combination -2927.65 -45.61 0 0 0
A2 203.5 1,4D Combination -2927.65 -45.61 0 0 0
A2 407 1,4D Combination -2927.65 -45.61 0 0 0
A2 0 1,2D+1,6L Combination -567.67 -8.84 0 0 0
A2 203.5 1,2D+1,6L Combination -567.67 -8.84 0 0 0
A2 407 1,2D+1,6L Combination -567.67 -8.84 0 0 0
A2 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 710.83 18.27 0 0 0
A2 203.5 1,2D+1,6L+0,8W Combination 710.83 18.27 0 0 0
A2 407 1,2D+1,6L+0,8W Combination 710.83 18.27 0 0 0
A3 0 1,4D Combination -2927.23 45.54 0 0 0
A3 203.635 1,4D Combination -2927.23 45.54 0 0 0
A3 407.271 1,4D Combination -2927.23 45.54 0 0 0
A3 0 1,2D+1,6L Combination -567.59 8.83 0 0 0
A3 203.635 1,2D+1,6L Combination -567.59 8.83 0 0 0
A3 407.271 1,2D+1,6L Combination -567.59 8.83 0 0 0
A3 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 599.49 -7.89 0 0 0
A3 203.635 1,2D+1,6L+0,8W Combination 599.49 -7.89 0 0 0
A3 407.271 1,2D+1,6L+0,8W Combination 599.49 -7.89 0 0 0
A4 0 1,4D Combination -3783.4 -18.34 0 0 0
A4 203.5 1,4D Combination -3783.4 -18.34 0 0 0
A4 407 1,4D Combination -3783.4 -18.34 0 0 0
A4 0 1,2D+1,6L Combination -733.59 -3.56 0 0 0
A4 203.5 1,2D+1,6L Combination -733.59 -3.56 0 0 0
A4 407 1,2D+1,6L Combination -733.59 -3.56 0 0 0
A4 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 440.39 2.2 0 0 0
A4 203.5 1,2D+1,6L+0,8W Combination 440.39 2.2 0 0 0
A4 407 1,2D+1,6L+0,8W Combination 440.39 2.2 0 0 0
B1 0 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 45 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 90 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 135 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 180 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 225 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 270 1,4D Combination 3126.81 -87.42 0 0 0
B1 0 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 45 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 90 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 135 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 180 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 225 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 270 1,2D+1,6L Combination 606.28 -16.95 0 0 0
B1 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B1 45 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B1 90 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B1 135 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B1 180 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B1 225 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B1 270 1,2D+1,6L+0,8W Combination -836.04 17.42 0 0 0
B2 0 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 45 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 90 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 135 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 180 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 225 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 270 1,4D Combination 3185.3 50.27 0 0 0
B2 0 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 45 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 90 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 135 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 180 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 225 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 270 1,2D+1,6L Combination 617.63 9.75 0 0 0
B2 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B2 45 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B2 90 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B2 135 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B2 180 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B2 225 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B2 270 1,2D+1,6L+0,8W Combination -838.75 -13.62 0 0 0
B3 0 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 45 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 90 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 135 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 180 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 225 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 270 1,4D Combination 2203.09 0.01493 0 0 0
B3 0 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 45 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 90 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 135 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 180 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 225 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 270 1,2D+1,6L Combination 427.17 0.002895 0 0 0
B3 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B3 45 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B3 90 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B3 135 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B3 180 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B3 225 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B3 270 1,2D+1,6L+0,8W Combination -180.93 -12.1 0 0 0
B4 0 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 45 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 90 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 135 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 180 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 225 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 270 1,4D Combination 3184.83 -50.24 0 0 0
B4 0 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 45 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 90 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 135 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 180 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 225 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 270 1,2D+1,6L Combination 617.53 -9.74 0 0 0
B4 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B4 45 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B4 90 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B4 135 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B4 180 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B4 225 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B4 270 1,2D+1,6L+0,8W Combination -269.84 6.45 0 0 0
B5 0 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 45 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 90 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 135 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 180 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 225 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 270 1,4D Combination 3126.32 87.41 0 0 0
B5 0 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 45 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 90 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 135 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 180 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 225 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 270 1,2D+1,6L Combination 606.19 16.95 0 0 0
B5 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
B5 45 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
B5 90 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
B5 135 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
B5 180 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
B5 225 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
B5 270 1,2D+1,6L+0,8W Combination -264.45 -9.11 0 0 0
D1 0 1,4D Combination -148.63 -16.97 0 0 0
D1 118.684 1,4D Combination -148.63 -16.97 0 0 0
D1 237.367 1,4D Combination -148.63 -16.97 0 0 0
D1 0 1,2D+1,6L Combination -28.82 -3.29 0 0 0
D1 118.684 1,2D+1,6L Combination -28.82 -3.29 0 0 0
D1 237.367 1,2D+1,6L Combination -28.82 -3.29 0 0 0
D1 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 30.53 -6.21 0 0 0
D1 118.684 1,2D+1,6L+0,8W Combination 30.53 -6.21 0 0 0
D1 237.367 1,2D+1,6L+0,8W Combination 30.53 -6.21 0 0 0
D2 0 1,4D Combination -1091.7 -9.14 0 0 0
D2 152.346 1,4D Combination -1091.7 -9.14 0 0 0
D2 304.692 1,4D Combination -1091.7 -9.14 0 0 0
D2 0 1,2D+1,6L Combination -211.68 -1.77 0 0 0
D2 152.346 1,2D+1,6L Combination -211.68 -1.77 0 0 0
D2 304.692 1,2D+1,6L Combination -211.68 -1.77 0 0 0
D2 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 737.28 6.19 0 0 0
D2 152.346 1,2D+1,6L+0,8W Combination 737.28 6.19 0 0 0
D2 304.692 1,2D+1,6L+0,8W Combination 737.28 6.19 0 0 0
D3 0 1,4D Combination 895.11 4.89 0 0 0
D3 237.367 1,4D Combination 895.11 4.89 0 0 0
D3 474.734 1,4D Combination 895.11 4.89 0 0 0
D3 0 1,2D+1,6L Combination 173.56 0.95 0 0 0
D3 237.367 1,2D+1,6L Combination 173.56 0.95 0 0 0
D3 474.734 1,2D+1,6L Combination 173.56 0.95 0 0 0
D3 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -571.85 0.61 0 0 0
D3 237.367 1,2D+1,6L+0,8W Combination -571.85 0.61 0 0 0
D3 474.734 1,2D+1,6L+0,8W Combination -571.85 0.61 0 0 0
D4 0 1,4D Combination 894.35 4.91 0 0 0
D4 237.414 1,4D Combination 894.35 4.91 0 0 0
D4 474.827 1,4D Combination 894.35 4.91 0 0 0
D4 0 1,2D+1,6L Combination 173.41 0.95 0 0 0
D4 237.414 1,2D+1,6L Combination 173.41 0.95 0 0 0
D4 474.827 1,2D+1,6L Combination 173.41 0.95 0 0 0
D4 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination -93.99 -4.59 0 0 0
D4 237.414 1,2D+1,6L+0,8W Combination -93.99 -4.59 0 0 0
D4 474.827 1,2D+1,6L+0,8W Combination -93.99 -4.59 0 0 0
D5 0 1,4D Combination -1090.5 -9.13 0 0 0
D5 152.346 1,4D Combination -1090.5 -9.13 0 0 0
D5 304.692 1,4D Combination -1090.5 -9.13 0 0 0
D5 0 1,2D+1,6L Combination -211.45 -1.77 0 0 0
D5 152.346 1,2D+1,6L Combination -211.45 -1.77 0 0 0
D5 304.692 1,2D+1,6L Combination -211.45 -1.77 0 0 0
D5 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 98.67 1.27 0 0 0
D5 152.346 1,2D+1,6L+0,8W Combination 98.67 1.27 0 0 0
D5 304.692 1,2D+1,6L+0,8W Combination 98.67 1.27 0 0 0
D6 0 1,4D Combination -148.6 17 0 0 0
D6 118.684 1,4D Combination -148.6 17 0 0 0
D6 237.367 1,4D Combination -148.6 17 0 0 0
D6 0 1,2D+1,6L Combination -28.81 3.3 0 0 0
D6 118.684 1,2D+1,6L Combination -28.81 3.3 0 0 0
D6 237.367 1,2D+1,6L Combination -28.81 3.3 0 0 0
D6 0 1,2D+1,6L+0,8W Combination 16.44 -0.75 0 0 0
D6 118.684 1,2D+1,6L+0,8W Combination 16.44 -0.75 0 0 0
D6 237.367 1,2D+1,6L+0,8W Combination 16.44 -0.75 0 0 0
M3 FrameElem ElemStation
Kgf-cm Text cm
3910.43 A1-1 0
7645.3 A1-1 203.5
11380.18 A1-1 407
758.23 A1-1 0 A1 = 635.43
1482.41 A1-1 203.5
2206.6 A1-1 407
-553.95 A1-1 0
-1782.65 A1-1 203.5
-3011.36 A1-1 407
-6441.2 A2-1 0 A2 = 710.83
2840.3 A2-1 203.5
12121.81 A2-1 407
-1248.94 A2-1 0
550.73 A2-1 203.5
2350.4 A2-1 407
2744.8 A2-1 0
-972.33 A2-1 203.5
-4689.46 A2-1 407
12111.36 A3-1 0 A3 599.49
2837.87 A3-1 203.635
-6435.61 A3-1 407.271
2348.37 A3-1 0
550.26 A3-1 203.635
-1247.85 A3-1 407.271
-1798.07 A3-1 0
-190.81 A3-1 203.635
1416.45 A3-1 407.271
3910.41 A4-1 0 A4 440.39
7643.25 A4-1 203.5
11376.09 A4-1 407
758.22 A4-1 0
1482.01 A4-1 203.5
2205.81 A4-1 407
-401.6 A4-1 0
-848.93 A4-1 203.5
-1296.25 A4-1 407
-3910.43 B1-1 0 B1 3126.81
23.39 B1-1 45
3957.21 B1-1 90
7891.03 B1-1 135
11824.85 B1-1 180
15758.66 B1-1 225
19692.48 B1-1 270
-758.23 B1-1 0
4.53 B1-1 45
767.3 B1-1 90
1530.06 B1-1 135
2292.82 B1-1 180
3055.58 B1-1 225
3818.34 B1-1 270
553.95 B1-1 0
-229.73 B1-1 45
-1013.42 B1-1 90
-1797.1 B1-1 135
-2580.79 B1-1 180
-3364.47 B1-1 225
-4148.16 B1-1 270
13544.94 B2-1 0 B2 3185.3
11282.73 B2-1 45
9020.52 B2-1 90
6758.3 B2-1 135
4496.09 B2-1 180
2233.88 B2-1 225
-28.34 B2-1 270
2626.34 B2-1 0
2187.7 B2-1 45
1749.06 B2-1 90
1310.42 B2-1 135
871.78 B2-1 180
433.15 B2-1 225
-5.49 B2-1 270
-3872.57 B2-1 0
-3259.68 B2-1 45
-2646.78 B2-1 90
-2033.89 B2-1 135
-1420.99 B2-1 180
-808.09 B2-1 225
-195.2 B2-1 270
2314.76 B3-1 0 B3 2203.09
2314.09 B3-1 45
2313.42 B3-1 90
2312.75 B3-1 135
2312.07 B3-1 180
2311.4 B3-1 225
2310.73 B3-1 270
448.83 B3-1 0
448.7 B3-1 45
448.57 B3-1 90
448.44 B3-1 135
448.31 B3-1 180
448.18 B3-1 225
448.05 B3-1 270
-2111.91 B3-1 0
-1567.32 B3-1 45
-1022.73 B3-1 90
-478.14 B3-1 135
66.45 B3-1 180
611.04 B3-1 225
1155.63 B3-1 270
-26.21 B4-1 0 B4 3184.83
2234.81 B4-1 45
4495.83 B4-1 90
6756.85 B4-1 135
9017.87 B4-1 180
11278.89 B4-1 225
13539.91 B4-1 270
-5.08 B4-1 0
433.33 B4-1 45
871.73 B4-1 90
1310.14 B4-1 135
1748.55 B4-1 180
2186.96 B4-1 225
2625.37 B4-1 270
286.74 B4-1 0
-3.34 B4-1 45
-293.43 B4-1 90
-583.51 B4-1 135
-873.59 B4-1 180
-1163.68 B4-1 225
-1453.76 B4-1 270
19689.05 B5-1 0 B5 3126.32
15755.81 B5-1 45
11822.57 B5-1 90
7889.32 B5-1 135
3956.08 B5-1 180
22.84 B5-1 225
-3910.41 B5-1 270
3817.68 B5-1 0
3055.03 B5-1 45
2292.38 B5-1 90
1529.73 B5-1 135
767.08 B5-1 180
4.43 B5-1 225
-758.22 B5-1 270
-2057.09 B5-1 0
-1647.31 B5-1 45
-1237.53 B5-1 90
-827.75 B5-1 135
-417.96 B5-1 180
-8.18 B5-1 225
401.6 B5-1 270
2118.66 D1-1 0 D1 30.53
4133.1 D1-1 118.684
6147.54 D1-1 237.367
410.8 D1-1 0
801.4 D1-1 118.684
1192 D1-1 237.367
-1749.32 D1-1 0
-1012.45 D1-1 118.684
-275.58 D1-1 237.367
1377.03 D2-1 0 D2 737.28
2768.96 D2-1 152.346
4160.9 D2-1 304.692
267 D2-1 0
536.9 D2-1 152.346
806.79 D2-1 304.692
-71.22 D2-1 0
-1013.57 D2-1 152.346
-1955.92 D2-1 304.692
1817.8 D3-1 0 D3 895.11
657.89 D3-1 237.367
-502.02 D3-1 474.734
352.47 D3-1 0
127.56 D3-1 237.367
-97.34 D3-1 474.734
-39.2 D3-1 0
-183.07 D3-1 237.367
-326.94 D3-1 474.734
1822.28 D4-1 0 D4 894.35
657.33 D4-1 237.414
-507.61 D4-1 474.827
353.34 D4-1 0
127.46 D4-1 237.414
-98.43 D4-1 474.827
-1179.1 D4-1 0
-88.85 D4-1 237.414
1001.41 D4-1 474.827
1378.61 D5-1 0 D5 98.67
2768.91 D5-1 152.346
4159.21 D5-1 304.692
267.31 D5-1 0
536.89 D5-1 152.346
806.47 D5-1 304.692
77.02 D5-1 0
-116.59 D5-1 152.346
-310.21 D5-1 304.692
6149.15 D6-1 0 D6 16.44
4131.51 D6-1 118.684
2113.88 D6-1 237.367
1192.31 D6-1 0
801.09 D6-1 118.684
409.88 D6-1 237.367
-603.34 D6-1 0
-514.06 D6-1 118.684
-424.79 D6-1 237.367
TABLE: Element Forces - Frames
Frame Station OutputCaseCaseType P V2 V3 T M2 M3
Text m Text Text Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m Kgf-m
A1 0 DEAD LinStatic -270.29 -1.31 0 0 0 2.79
A1 2.035 DEAD LinStatic -270.29 -1.31 0 0 0 5.46
A1 4.07 DEAD LinStatic -270.29 -1.31 0 0 0 8.13
A2 0 DEAD LinStatic -209.12 -3.26 0 0 0 -4.6
A2 2.035 DEAD LinStatic -209.12 -3.26 0 0 0 2.03
A2 4.07 DEAD LinStatic -209.12 -3.26 0 0 0 8.66
A3 0 DEAD LinStatic -209.09 3.25 0 0 0 8.65
A3 2.03635 DEAD LinStatic -209.09 3.25 0 0 0 2.03
A3 4.07271 DEAD LinStatic -209.09 3.25 0 0 0 -4.6
A4 0 DEAD LinStatic -270.24 -1.31 0 0 0 2.79
A4 2.035 DEAD LinStatic -270.24 -1.31 0 0 0 5.46
A4 4.07 DEAD LinStatic -270.24 -1.31 0 0 0 8.13
B1 0 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 -2.79
B1 0.45 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 0.01671
B1 0.9 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 2.83
B1 1.35 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 5.64
B1 1.8 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 8.45
B1 2.25 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 11.26
B1 2.7 DEAD LinStatic 223.34 -6.24 0 0 0 14.07
B2 0 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 9.67
B2 0.45 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 8.06
B2 0.9 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 6.44
B2 1.35 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 4.83
B2 1.8 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 3.21
B2 2.25 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 1.6
B2 2.7 DEAD LinStatic 227.52 3.59 0 0 0 -0.02024
B3 0 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B3 0.45 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B3 0.9 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B3 1.35 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B3 1.8 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B3 2.25 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B3 2.7 DEAD LinStatic 157.36 0.001066 0 0 0 1.65
B4 0 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 -0.01872
B4 0.45 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 1.6
B4 0.9 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 3.21
B4 1.35 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 4.83
B4 1.8 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 6.44
B4 2.25 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 8.06
B4 2.7 DEAD LinStatic 227.49 -3.59 0 0 0 9.67
B5 0 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 14.06
B5 0.45 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 11.25
B5 0.9 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 8.44
B5 1.35 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 5.64
B5 1.8 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 2.83
B5 2.25 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 0.01631
B5 2.7 DEAD LinStatic 223.31 6.24 0 0 0 -2.79
D1 0 DEAD LinStatic -10.62 -1.21 0 0 0 1.51
D1 1.18684 DEAD LinStatic -10.62 -1.21 0 0 0 2.95
D1 2.37367 DEAD LinStatic -10.62 -1.21 0 0 0 4.39
D2 0 DEAD LinStatic -77.98 -0.65 0 0 0 0.98
D2 1.52346 DEAD LinStatic -77.98 -0.65 0 0 0 1.98
D2 3.04692 DEAD LinStatic -77.98 -0.65 0 0 0 2.97
D3 0 DEAD LinStatic 63.94 0.35 0 0 0 1.3
D3 2.37367 DEAD LinStatic 63.94 0.35 0 0 0 0.47
D3 4.74734 DEAD LinStatic 63.94 0.35 0 0 0 -0.36
D4 0 DEAD LinStatic 63.88 0.35 0 0 0 1.3
D4 2.37414 DEAD LinStatic 63.88 0.35 0 0 0 0.47
D4 4.74827 DEAD LinStatic 63.88 0.35 0 0 0 -0.36
D5 0 DEAD LinStatic -77.89 -0.65 0 0 0 0.98
D5 1.52346 DEAD LinStatic -77.89 -0.65 0 0 0 1.98
D5 3.04692 DEAD LinStatic -77.89 -0.65 0 0 0 2.97
D6 0 DEAD LinStatic -10.61 1.21 0 0 0 4.39
D6 1.18684 DEAD LinStatic -10.61 1.21 0 0 0 2.95
D6 2.37367 DEAD LinStatic -10.61 1.21 0 0 0 1.51
TABLE: Element Forces - Frames
FrameElemElemStation Frame Station OutputCaseCaseType P V2 V3
Text m Text m Text Text Kgf Kgf Kgf
A1-1 0 A1 0 LIVE LinStatic -255.86 -1.24 0
A1-1 2.035 A1 2.035 LIVE LinStatic -255.86 -1.24 0
A1-1 4.07 A1 4.07 LIVE LinStatic -255.86 -1.24 0
A2-1 0 A2 0 LIVE LinStatic -197.95 -3.08 0
A2-1 2.035 A2 2.035 LIVE LinStatic -197.95 -3.08 0
A2-1 4.07 A2 4.07 LIVE LinStatic -197.95 -3.08 0
A3-1 0 A3 0 LIVE LinStatic -197.92 3.08 0
A3-1 2.03635 A3 2.03635 LIVE LinStatic -197.92 3.08 0
A3-1 4.07271 A3 4.07271 LIVE LinStatic -197.92 3.08 0
A4-1 0 A4 0 LIVE LinStatic -255.81 -1.24 0
A4-1 2.035 A4 2.035 LIVE LinStatic -255.81 -1.24 0
A4-1 4.07 A4 4.07 LIVE LinStatic -255.81 -1.24 0
B1-1 0 B1 0 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B1-1 0.45 B1 0.45 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B1-1 0.9 B1 0.9 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B1-1 1.35 B1 1.35 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B1-1 1.8 B1 1.8 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B1-1 2.25 B1 2.25 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B1-1 2.7 B1 2.7 LIVE LinStatic 211.42 -5.91 0
B2-1 0 B2 0 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B2-1 0.45 B2 0.45 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B2-1 0.9 B2 0.9 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B2-1 1.35 B2 1.35 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B2-1 1.8 B2 1.8 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B2-1 2.25 B2 2.25 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B2-1 2.7 B2 2.7 LIVE LinStatic 215.37 3.4 0
B3-1 0 B3 0 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B3-1 0.45 B3 0.45 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B3-1 0.9 B3 0.9 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B3-1 1.35 B3 1.35 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B3-1 1.8 B3 1.8 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B3-1 2.25 B3 2.25 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B3-1 2.7 B3 2.7 LIVE LinStatic 148.96 0.00101 0
B4-1 0 B4 0 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B4-1 0.45 B4 0.45 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B4-1 0.9 B4 0.9 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B4-1 1.35 B4 1.35 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B4-1 1.8 B4 1.8 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B4-1 2.25 B4 2.25 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B4-1 2.7 B4 2.7 LIVE LinStatic 215.34 -3.4 0
B5-1 0 B5 0 LIVE LinStatic 211.39 5.91 0
B5-1 0.45 B5 0.45 LIVE LinStatic 211.39 5.91 0
B5-1 0.9 B5 0.9 LIVE LinStatic 211.39 5.91 0
B5-1 1.35 B5 1.35 LIVE LinStatic 211.39 5.91 0
B5-1 1.8 B5 1.8 LIVE LinStatic 211.39 5.91 0
B5-1 2.25 B5 2.25 LIVE LinStatic 211.39 5.91 0
