0% found this document useful (0 votes)
41 views2 pages

Balance

Uploaded by

Raymundo Sano
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
41 views2 pages

Balance

Uploaded by

Raymundo Sano
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

COLEGIOS PREUNIVERSATARIOS PEDRO HENRIQUEZ UREÑA COPPHU Página No.

1
28/07/2022 12:15:08 p. m.
Reporte de Familias Con Balance Pendiente al Año Escolar 2021-2022 Hasta 27/07/2022
Código Familia(s) Meses Monto Abonos Varios Recargos Balance
135 SANTANA COSTE E. F. M. A. M. J. 23,002.98 0.00 0.00 0.00 23,002.98
282 GOMEZ VARGAS J. 11,192.06 0.00 7,777.00 0.00 18,969.06 (000)000-0000
288 MEDRANO GOMEZ M. A. M. J. 30,084.00 0.00 8,360.00 0.00 38,444.00 (809)932-4089
326 PAULINO SOLANO F. M. A. M. J. 41,250.00 0.00 0.00 0.00 41,250.00 (809)238-0141
414 MATOS VALDES 0.00 0.00 11,313.00 0.00 11,313.00 (809)331-6705
419 SORIANO MARTÍNEZ 0.00 0.00 74,235.00 0.00 74,235.00 (809)926-0928
518 RODRÍGUEZ MARTÍNREZ 0.00 0.00 38,491.50 0.00 38,491.50 (000)000-0000
556 RECIO PEREZ 75,210.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 75,210.00 (809)372-3514
602 DIAZ FLORIAN A. M. J. 25,256.00 0.00 0.00 0.00 25,256.00 (809)622-0547
603 RAMIREZ CANELA 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 24,021.00 0.00 101,721.00 (809)601-4960
676 CONTRERAS 0.00 0.00 26,930.00 0.00 26,930.00
692 FRANCISCO PAULINO N. D. E. F. M. A. M. J. 67,260.00 0.00 0.00 0.00 67,260.00 (809)638-2874
694 MATEO ACOSTA N. D. E. F. M. A. M. J. 63,260.00 0.00 1,530.00 0.00 64,790.00 (829)545-7841
696 GARCIA DE OLEO 0.00 0.00 93,397.80 0.00 93,397.80 (000)000-0000
734 RODRIGUEZ SANTOS 0.00 0.00 8,426.00 0.00 8,426.00 (809)701-2447
745 SOSA BAEZ 0.00 0.00 13,940.00 0.00 13,940.00 (809)565-1495
780 SOSA NUÑEZ 84,260.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 40,215.00 0.00 124,475.00 (809)375-6161
787 PAULINO DIAZ J. 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 (809)567-7642
794 ALFONSO RODRIGUEZ 90,000.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 10,750.00 0.00 100,750.00 ( 80)960-7879
795 DE LOS SANTOS CASTILLO 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 77,700.00
799 CUEVAS HENRIQUEZ 0.00 0.00 7,590.00 0.00 7,590.00
803 PADILLA FELIZ S. 10,200.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00 (809)536-3389
810 MONEGRO UREÑA 0.00 0.00 4,915.00 0.00 4,915.00 (809)681-8584
811 PRESTOL MATEO E. F. M. A. M. J. 46,620.00 0.00 0.00 0.00 46,620.00 (809)977-4303
816 CUEVAS REYES N. D. E. F. M. A. M. J. 62,160.00 0.00 0.00 0.00 62,160.00
832 ARIAS PACHECO 0.00 0.00 7,590.00 0.00 7,590.00 (809)565-1876
833 CALERO PIMENTEL 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 28,980.00 0.00 106,680.00 (809)541-9112
834 SOTO ABREU 0.00 0.00 8,500.00 0.00 8,500.00
848 MONEGRO UREÑA 0.00 0.00 4,915.00 0.00 4,915.00
851 ALFONSO RODRIGUEZ 84,260.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 14,450.00 0.00 98,710.00 (829)565-2977
858 RECIO PEREZ 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 77,700.00 (809)372-3514
859 ALMENGOD SEVERINO M. J. 16,852.00 0.00 0.00 0.00 16,852.00
862 LIZARDO MARTINEZ J. 6,134.13 0.00 0.00 0.00 6,134.13
868 SALAZAR HERNANDEZ 0.00 0.00 2,122.00 0.00 2,122.00 (829)904-4016
871 RODRIGUEZ BELEN 0.00 0.00 1,414.00 0.00 1,414.00 (809)222-5999
873 PICHARDO CABRAL 0.00 0.00 8,426.00 0.00 8,426.00 (809)572-4121
878 MATOS PLATA F. M. A. M. J. 42,130.00 0.00 0.00 0.00 42,130.00 (809)560-9864
893 VASQUEZ GONZALEZ 0.00 0.00 18,230.00 0.00 18,230.00
895 STERLING COLON 0.00 0.00 3,830.00 0.00 3,830.00 (098)761-1220
896 MEDINA SANCHEZ 0.00 0.00 40,598.00 0.00 40,598.00 (829)763-8030
902 ARIAS PACHECO 0.00 0.00 8,426.00 0.00 8,426.00 (809)567-7615
905 BELLO LORA 0.00 0.00 24,512.00 0.00 24,512.00 (809)330-7241
907 VARGAS ABREU 0.00 0.00 12,303.32 0.00 12,303.32
923 MEDINA RAMIREZ 0.00 0.00 1,611.00 0.00 1,611.00
928 NUÑEZ PACHECO D. E. F. M. A. M. J. 63,000.00 0.00 7,540.00 0.00 70,540.00 (829)537-1586
930 DUARTE MATOS 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 77,700.00
940 ROSARIO BAEZ 0.00 0.00 22,080.00 0.00 22,080.00
950 MERCADO AQUINO M. A. M. J. 60,168.00 0.00 0.00 0.00 60,168.00 (809)635-1111
954 DOTEL MARTINEZ 0.00 0.00 30,401.00 0.00 30,401.00 (809)549-3569
956 GONZALEZ VICIOSO 0.00 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00
961 SUBERO GARCIA S. E. 84,260.00 0.00 0.00 0.00 84,260.00 (809)563-0639
971 NUÑEZ AQUINO J. 7,770.00 0.00 0.00 0.00 7,770.00
973 HENRIQUEZ GUZMAN 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 77,700.00 (809)793-1794
980 MARMOLEJOS REYES 0.00 0.00 33,325.04 0.00 33,325.04 (809)937-1841
982 CARRION SANTOS A. M. J. 25,278.00 0.00 0.00 0.00 25,278.00 (809)567-2771
COLEGIOS PREUNIVERSATARIOS PEDRO HENRIQUEZ UREÑA COPPHU Página No. 2
28/07/2022 12:15:09 p. m.
Reporte de Familias Con Balance Pendiente al Año Escolar 2021-2022 Hasta 27/07/2022
Código Familia(s) Meses Monto Abonos Varios Recargos Balance
984 INOA SANCHEZ 0.00 0.00 5,104.00 0.00 5,104.00 (809)636-7692
988 MUÑOZ DE JESUS S. 77,700.00 0.00 0.00 0.00 77,700.00 (809)334-2008
1009 PERDOMO VEGA F. M. A. M. J. 42,130.00 0.00 0.00 0.00 42,130.00
1010 DIAZ SUERO O. N. D. E. F. M. A. M. J.143,470.00 0.00 8,736.00 0.00 152,206.00 (809)473-4533
1031 LEITE SEQUERA M. J. 7,797.00 0.00 0.00 0.00 7,797.00
1032 BAUTISTA SANTELISES J. 7,521.00 0.00 0.00 0.00 7,521.00
1034 SEVERINO PACHECO 0.00 0.00 19,030.00 0.00 19,030.00 (809)540-4994
1039 ROSARIO MATIAS E. F. M. A. M. J. 46,620.00 0.00 19,490.00 0.00 66,110.00 (809)683-1265
1040 OLIVO CUEVAS 0.00 0.00 22,624.00 0.00 22,624.00 (809)340-0871
1042 QUEZADA GARCIA 0.00 0.00 24,038.00 0.00 24,038.00 (829)922-1204
1048 ROJAS ROJAS M. A. M. J. 15,334.81 0.00 0.00 0.00 15,334.81 (809)770-3982
1061 SPATARO ROJAS 0.00 0.00 67,778.00 0.00 67,778.00
1065 CAMPOS VASQUEZ 90,000.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 90,000.00
1066 PIÑEYRO ESTRELLA J. 7,070.70 0.00 51,171.50 0.00 58,242.20 (809)373-4411
1068 ENCARNACION FRIAS S. O. N. D. E. F. M. A. M.150,420.00
J. 0.00 0.00 0.00 150,420.00
1070 SANCHEZ TAVERAS 0.00 0.00 7,590.00 0.00 7,590.00 (809)379-0970
1075 MONTES PEREZ M. A. M. J. 30,084.00 0.00 0.00 0.00 30,084.00 (829)565-2888
1083 NUÑEZ DE LOS SANTOS M. J. 10,533.00 0.00 0.00 0.00 10,533.00 (809)638-2862
1094 SOTO LOPEZ E. F. M. A. M. J. 18,148.50 0.00 0.00 0.00 18,148.50 (849)936-5756
1100 NUÑEZ SERRATA 0.00 0.00 15,180.00 0.00 15,180.00 (829)594-1728
1101 0.00 0.00 61,623.00 0.00 61,623.00
1104 ROA GARCIA F. M. A. M. J. 37,605.00 0.00 0.00 0.00 37,605.00 (809)558-3874
1107 GONZALEZ ROSARIO M. J. 15,540.00 0.00 0.00 0.00 15,540.00
1111 BUSTOS PALADINES 77,700.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 77,700.00 (849)207-7141
1112 DE LEON JIMENEZ M. A. M. J. 30,084.00 0.00 0.00 0.00 30,084.00 (000)000-0000
1115 RAMIREZ FAMILIA 0.00 0.00 7,590.00 0.00 7,590.00 (809)561-4667
1120 GARDEN CASTILLO 0.00 0.00 1,380.00 0.00 1,380.00
1126 NIN ARIAS M. J. 31,542.00 0.00 0.00 0.00 31,542.00 (829)256-0946
1127 VASQUEZ SOSA J. 4,897.76 0.00 0.00 0.00 4,897.76 (809)561-7689
1131 LUJAN REYES M. A. M. J. 31,080.00 0.00 0.00 0.00 31,080.00 (809)499-6888
1134 SEGURA DIAZ A. M. J. 23,310.00 0.00 0.00 0.00 23,310.00
1137 CORNIEL CARABALLO A. M. J. 23,310.00 0.00 0.00 0.00 23,310.00
1140 MATIAS DILONE M. J. 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00
1168 CAPELLAN RAMIREZ E. F. M. A. M. J. 92,110.00 0.00 0.00 0.00 92,110.00 (809)369-9021
1176 MENDEZ RAMIREZ S. O. N. D. E. F. M. A. M.165,000.00
J. 0.00 0.00 0.00 165,000.00
1185 CRUZ BRITO E. 21,200.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00
1189 GOMERA LOPEZ D. E. F. M. A. M. J. 57,750.00 0.00 0.00 0.00 57,750.00
1202 M. J. 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
1213 CABRERA CABRERA F. M. A. M. J. 38,410.00 0.00 0.00 0.00 38,410.00
1219 GONELL REYES 90,000.00
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 90,000.00
1227 VALDEZ MOREL E. F. M. A. M. J. 49,500.00 0.00 0.00 0.00 49,500.00 (809)381-3751
1228 SIERRA ENCARNACION M. J. 16,500.00 0.00 0.00 0.00 16,500.00 (809)245-0954
1236 MATEO PEREZ BUENO J. 8,250.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 (809)560-3499
1238 MARTINEZ BENEDICTO 61,734.40
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 61,734.40 (809)683-6441
1242 KHOSHRAH ALIEE O. N. D. E. F. M. A. M. J. 71,757.00 0.00 0.00 0.00 71,757.00
1243 VALVA BURGOS 37,537.50
S. O. N. D. E. F. M. A. M. J. 0.00 0.00 0.00 37,537.50 (809)892-2693
Total General 3,153,953.84 0.00 969,379.16 0.00 4,123,333.00

You might also like