Su-Lung Part 3
Su-Lung Part 3
Suling 56.I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.Mandalung |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
ῷ ῷ ῷ ῷ ῷ ῷ
Suling Gebos |% . . . |% . . . |% . . . |% . . . |% . . . |% . . . |
42
Suling 56.I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . |0 . . |0 . . |
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . |0 . . |0 . . |
ῷ ῷ ῷ
Suling 56. Wisaya |0 . . . |0 . . . |0 . . . |@ . . |@ . . |@ . . |
ῷ ῷ ῷ
Suling 56.Mandalung |0 . . . |0 . . . |0 . . . |% . . |% . . |% . . |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . |0 . . |0 . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . |0 . . |0 . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . |0 . . |0 . . |
ῷ ῷ ῷ
Suling Gebos |% . . . |% . . . |% . . . |5 @ b!3|5 @ b!3| 5 @ b!3|
43
Suling 56.I |0 . . |0 . . |0 . . |0 3 3 |0 8 8 | 0 3 3 | 0 8 8 |
Suling 56.II |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . | 0 . . |0 . b@- |
Suling56. III |0 . . |0 . . |0 . . |0 t t | 0 o o | 0 t t | 0 o o |
|2 . . |2 . . |2 . . |0 . . |0 . . 0 . . 0 . .
ῷ ῷ ῷ
Suling 56.Mandalung | | |
Suling 56.V |0 . . |0 . . |0 . . |0 1 1 |0 p p | 0 1 1 | 0 p p |
Toleat G. I |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . | 0 . . | 0 . . |
Toleat G. II |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . | 0 . . | 0 . . |
Klarinet |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . | 0 . . | 0 . . |
Suling Gebos |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |
44
Suling 56.I |0 3 3| 0 8 8| 0 3 3| 0 8 8 |0 3 3 |0 5 5 |0 4 4 |0 8 8 |
Suling 56.II |5 b5- b53|9 5 -|5 b5- b53|9 . b@- |5 b5- b5!|@ * #|* @ b34|5 . b@-|
Suling56. III |0 t t |0 o o | 0 t t| 0 o o |0 t t |0 2 2 | 0 8 8 |0 t t |
Suling 56.IV |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . b59 |
Suling 56.V |0 1 1| 0 p p |0 1 1 |0 p p |0 1 1 |0 8 8| 0 3 3 |0 1 1 |
Toleat G. I |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |
Toleat G. II |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |
Klarinet |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |
Suling Gebos |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |
45
Suling 56.I | 0 3 3 |0 8 8| 0 3 3 |0 8 8 |0 3 3 |0 5 5| 0 4 4 |0 8 8 |
Suling 56.II |5 b5- b53|9 5 -|5 b5- b53|9 . b@- |5 b5- b5!|@ * #|* @ b34|5 . b@-|
Suling56. III |0 t t |0 o o| 0 t t |0 o o |0 t t| 0 2 2 | 0 8 8 |0 5 5 |
Suling 56.IV |3 b39 b32| 8 3 9|3 b39 b32|8 . b59|3 b39 b35|- ! @|! - b28|3 . b59|
Suling 56.V |0 1 1 |0 p p| 0 1 1 |0 p p |0 1 1 |0 8 8 | 0 3 3 |0 1 1 |
Toleat G. I |5 . . |9 . . |3 . . |9 . . |5 . . |2 . . |1 . . | 5 . . |
Toleat G. II |3 . . |8 . . |2 . . |8 . . |3 . . |- . . |5 . . |3 . . |
Klarinet |2 . . |1 . . |- . . |1 . . |2 . . |9 . . |3 . . |2 . . |
Suling Gebos |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |
46
Suling 56.I | 0 3 3 |0 8 8| 0 3 3| 0 8 8 |0 3 3 |0 5 5 |0 4 4 |0 8 8 |
Suling 56.II |5 b5- b53|9 5 -|5 b5- b53|9 . b@- |5 b5- b5!|@ * #|* @ b34|5 . b53|
Suling56. III |0 t t| 0 o o |0 t t |0 o o |0 t t| 0 2 2 | 0 8 8 |0 5 5 |
Suling 56.IV |3 b39 b32| 8 3 9|3 b39 b32|8 . b59|3 b39 b35|- ! @|! - b28| 3 . . |
Suling 56.V |0 1 1 |0 p p| 0 1 1 |0 p p |0 1 1 |0 8 8 | 0 3 3 |0 1 1 |
Toleat G. I |5 . . |9 . . |3 . . |9 . . |5 . . |2 . . |1 . . | 5 . . |
Toleat G. II |3 . . |8 . . |2 . . | 8 . . |3 . . | - . . |5 . . |3 . . |
Klarinet |2 . . |1 . . |- . . |1 . . |2 . . | 9 . . |3 . . |2 . . |
Suling Gebos |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |5 @ b!3 |
47
Suling 56.I | 0 5 5 |0 3 3| 0 5 5| 0 3 3 |0 5 5 |0 2 2 |0 1 1 |0 5 5 |
Suling 56.II |8 b83 b81|2 8 3|8 b83 b81|2 . b53 |8 b83 b83|5 - !|- 5 b12|8 . b53|
Suling56. III |0 8 8| 0 2 2 |0 8 8 |0 2 2 |0 8 8 |0 5 5 | 0 4 4 |0 8 8 |
Suling 56.IV |0 . . |0 . . |0 . . | 0 . . |0 . . |0 . . |0 . . |0 . b82 |
Suling 56.V |0 1 1| 0 5 5 |0 1 1 |0 5 5 |0 1 1| 0 3 3 | 0 8 8 |0 1 1 |
Toleat G. I |8 . . |2 . . |8 . . | 2 . . |8 . . |5 . . |4 . . |8 . . |
Toleat G. II |1 . . |5 . . |1 . . | 5 . . |1 . . |3 . . |8 . . |1 . . |
Klarinet |5 . . |3 . . |5 . . | 3 . . |5 . . |2 . . |1 . . |5 . . |
Suling Gebos |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b51 |8 5 b41 |
48
Suling 56.I |0 5 5| 0 3 3 | 0 5 5| 0 3 3 |0 5 5 |0 2 2 |0 1 1 |0 5 5 |
Suling 56.II |8 b83 b81|2 8 3|8 b83 b81|2 . b53 |8 b83 b83|5 - !|- 5 b12|8 . .|
Suling56. III |0 8 8| 0 2 2 | 0 8 8 |0 2 2 |0 8 8| 0 5 5 | 0 4 4 |0 8 8 |
Suling 56.IV |1 b12 b1t|p 1 2|1 b12 b1t|p . b82 |1 b12 b18|3 4 5|4 3 btp|1 . .|
Suling 56.V |0 1 1| 0 5 5 | 0 1 1 |0 5 5 |0 1 1 |0 3 3 | 0 8 8 |0 1 1 |
Toleat G. I |8 . . |2 . . |8 . . |2 . . |8 . . | 5 . . |4 . . |8 . . |
Toleat G. II |1 . . |5 . . |1 . . |5 . . |1 . . |3 . . | 8 . . |1 . . |
Klarinet |5 . . |3 . . |5 . . |3 . . |5 . . |2 . . |1 . . |5 . . |
Suling Gebos |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b41 |8 5 b51 |8 5 b41 |
49
Suling 56.I |5 5 b55 5 |5 5 b55 5| 5 5 b55 5 |5 5 b55 5|5 5 b55 5|5 5 b55 5|
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.III |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.IV |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.V |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.IX |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
50
Suling 56.I |5 5 b55 5 |5 5 b55 5| 5 5 b55 5 |5 5 b55 5|5 5 b55 5|5 5 b55 5|
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.III |b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|
Suling 56.IV |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.V |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.IX |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
51
Suling 56.I |5 5 b55 5 |5 5 b55 5| 5 5 b55 5 |5 5 b55 5|5 5 b55 5|5 5 b55 5|
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.III |b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|
Suling 56.IV |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.V |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|# . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . #|
LMS
Suling 56.IX
Suling 56.X |0 . . b02 | x2 2b.1 t . | b0x1 t . . | 0 btr bet br1 | btrbet br1btr betbr1 btre |
SP SP
Permainan dapat dikembangkan menggunakan motif bebas
52
Suling 56.I |5 5 b55 5 |5 5 b55 5| 5 5 b55 5 |5 5 b55 5|5 5 b55 5|5 5 b55 5|
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.III |b03 b03 b03b03 b03 |b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|
Suling 56.IV |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . 0
Bb
Suling 56.V |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|# . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . #|
LMS
Suling 56.IX
Permainan dapat dikembangkan menggunakan motif bebas
Suling 56.X | b1t b121 t bz230 | 3 .b.x4 3b.3 4b.v3 | 3b.x4 5b.x! 5 . | 0 . . . |0 . . . |
SP SP SP SP SP
Keterangan :
Bb = Memainkan Suling dengan terbalik suara yang
dihasilkan dari mulut
53
Suling 56.I |5 5 b55 5 |5 5 b55 5| 5 5 b55 5 |5 5 b55 5|5 5 b55 5|5 5 b55 5|
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.III |b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|
Suling 56.IV |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . 0
Bb
Suling 56.V |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|# . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . #|
LMS
Suling 56.IX
Permainan dapat dikembangkan menggunakan motif bebas
Suling 56.X |0 . . . |0 . . 4 | 3 .b.x4 5 .b.! | 5 . . . | b02 1b.t r .| btrber bew bre btr|
SP
54
Suling 56.I |5 5 b55 5 |5 5 b55 5| 5 5 b55 5 |5 5 b55 5|5 5 b55 5|5 5 b55 5|
Suling 56.II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Suling 56.III |b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|b03 b03 b03b03 b03
|
Suling 56.IV |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . 0
Bb
Suling 56.V |
Toleat G. I |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Toleat G. II |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
Klarinet |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |
|# . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . . |0 . . #|
LMS
Suling 56.IX
Suling 56.X | b1t b121 t bz230 | 3 .b.x4 3b.3 4b.v3 | 3b.x4 5b.x! 5 . | 0 . . . |0 . . . |
SP SP SP SP SP
Permainan dapat dikembangkan menggunakan motif bebas
55
Suling 56.I |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.II |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |3 b21 b04 b03 b0! b54 3 5 b21 b04 b03 b0! b54 3
| |
Suling 56.III |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.IV |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.V |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Toleat G. I |3 . . . . . . | 3 . . . . . . |3 . . . . . . | 3 . . . . . . |
Toleat G. II |5 . . . . . . | 5 . . . . . . |5 . . . . . . | 5 . . . . . . |
Klarinet |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling Gebos |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling X |3 b21 b04 b03 b0! b54 3 |5 b21 b04 b03 b0! b54 3 3 b21 b04 b03 b0! b54 3
| |5 b21 b04 b03 b0! b54 3
|
56
Suling 56.I |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.II |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |3 b21 b04 b03 b0! b54 3 5 b21 b04 b03 b0! b54 3
| |
Suling 56.III |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.IV |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.V |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Toleat G. I |3 . . . . . . | 3 . . . . . . |3 . . . . . . | 3 . . . . . . |
Toleat G. II |5 . . . . . . | 5 . . . . . . |5 . . . . . . | 5 . . . . . . |
Klarinet |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling Gebos |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling X |3 b21 b04 b03 b0! b54 3 |5 b21 b04 b03 b0! b54 3 3 b21 b04 b03 b0! b54 3
| |5 b21 b04 b03 b0! b54 3
|
57
Suling 56.I |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.II |3 b21 b04 b03 b0! b54 3 |5 b21 b04 b03 b0! b54 3 3 b21 b04 b03 b0! b54 3
| |5 b21 b04 b03 b0! b54 3
|
Suling 56.III |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.IV |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling 56.V |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Toleat G. I |3 . . . . . . | 3 . . . . . . |3 . . . . . . | 3 . . . . . . |
Toleat G. II |5 . . . . . . | 5 . . . . . . |5 . . . . . . | 5 . . . . . . |
Klarinet |0 . . . . 2 1 | 0 . . . . 2 1 |0 . . . . 2 1 | 0 . . . . 2 1|
Suling Gebos |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |0 . . . . . . | 0 . . . . . . |
Suling X |3 b21 b04 b03 b0! b54 3 |5 b21 b04 b03 b0! b54 3 3 b21 b04 b03 b0! b54 3
| |5 b21 b04 b03 b0! b54 3
|
58
Suling 56.I | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.II | 0 b0p bq2 8 | b0q b28 3 b08 | b39 4 b03 b94 | 5 0 . . |
Suling 56.III | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.IV | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.V | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Toleat G. I | 0 b0p bq2 8 | b0q b28 3 b08 | b39 4 b03 b94 | 5 0 . . |
Toleat G. II | 0 b0p bq2 8 | b0q b28 3 b08 | b39 4 b03 b94 | 5 0 . . |
Klarinet | 0 b0p bq2 8 | b0q b28 3 b08 | b39 4 b03 b94 | 5 0 . . |
Suling Gebos | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling X | 0 b0p bq2 8 | b0q b28 3 b08 | b39 4 b03 b94 | 5 0 . . |
59
Tempo = 90
Suling 56.I |b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|
Suling 56.II | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56. Wisaya | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.Mandalung | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.V | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Toleat G. I | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Toleat G. II | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Klarinet | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling Gebos | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
60
Suling 56.I |b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|
Suling 56.II | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56. Wisaya | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.Mandalung | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.V | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Toleat G. I | 8 1 2 t | 1 r t 1 | 8 1 2 t | 1 r t 1 |
Toleat G. II | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . | 0 . . . |
Klarinet | 8 . 2 . | 1 . t . | 8 . 2 . | 1 . t . |
Suling Gebos | 1 . . . | t . . . | 1 . . . | t . . . |
61
Tempo = 80
Suling 56.I | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.II | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56. Wisaya | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.Mandalung | 0 . . . | 0 . . . |
Suling 56.V | b*b!5bb8b5! b*b!5bb8b5! b*b!5bb8b5! b*b!5bb8b5! |b*b!5bb8b5! b*b!5bb8b5! b*b!5bb8b5! b*b!5bb8b5!|
Toleat G. I | 0 . . . | 0 . . . |
Toleat G. II | 0 . . . | 0 . . . |
Klarinet | 0 . . . | 0 . . . |
Suling Gebos | 0 . . . | 0 . . . |
62
Tempo = 90
Suling 56.I |b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|
Suling 56.II |b088 b022 b011 b0tt|b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |
Suling 56. Wisaya |b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|
Suling 56.Mandalung |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |
Suling 56. Oktaf | 0 . . . | 0 . . . |btpt bp1p b54b81 b835 |btpt bp1p bptbrp t |
Toleat G. I | 8 1 2 t | 1 r t 1 | 8 1 2 t | 1 r t 1 |
Toleat G. II | 1 t p r | t p 1 2 | 1 t p r | t p 1 2 |
Klarinet | 8 . 2 . | 1 . t . | 8 . 2 . | 1 . t . |
Suling Gebos | b81 b2p b1t bpr | bti brt bp1 b28 | 0 . . . | 0 . . . |
63
Suling 56.I |b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|
Suling 56.II |b088 b022 b011 b0tt|b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |
Suling 56. Wisaya |b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|b81b81 bt1b21 b81b81 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|btibrt bptb1p b21b82 b38b21|
Suling 56.Mandalung |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |b088 b022 b011 b0tt |
Suling 56. Oktaf |btpt bp1p b54b81 b835 |btpt bp1p bptbrp t | 0 . . . | 0 . . . |
Toleat G. I | 8 1 2 t | 1 r t 1 | 8 1 2 t | 1 r t 1 |
Toleat G. II | 1 t p r | t p 1 2 | 1 t p r | t p 1 2 |
Klarinet | 8 . 2 . | 1 . t . | 8 . 2 . | 1 . t . |
Suling Gebos | 0 . . . | 0 . . . | b81 b2p b1t bpr | bti brt bp1 b28 |
64
Suling 56.I |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Suling 56.II |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Suling 56. Wisaya |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Suling 56.Mandalung |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Suling 56.V |b88 b88 b88 bq8 b88 b88
| |b58 b88 b88 bpq b28 b32 b33 b33 b33 bq3 b33 b33
| | |b-3 b33 b33 bpq b83 b43
|
Toleat G. I |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Toleat G. II |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Klarinet |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
Suling Gebos |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |0 . . | 0 . . | 0 . . . . . |
65
Suling 56.I |b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|
Suling 56.II |0 . . .| 0 . . . | 0 . . . |0 . . . | 0 . . | 0 . . . |
Suling 56. Wisaya |btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|
Suling 56.Mandalung |b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|
Suling 56.V |b88 b88 b88|bq8 b88 b88|b58 b88 b88 bpq b28 b32|b33 b33 b33|bq3 b33 b33|b-3 b33 b33 bpq b83 b43
|
Toleat G. I |5 . . .| 4 . . . | 3 . . . |2 . . . | 8 . . | 4 . . . |
Toleat G. II |0 . . .| 0 . . . | 0 . . . |0 . . . | 0 . . | 0 . . . |
Klarinet |b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|
Suling Gebos |0 . . .| 0 . . . | 0 . . . |0 . . . | 0 . . | 0 . . . |
66
Suling 56.I |b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|
Suling 56.II |0 . . .| 0 . . . | 0 . . . |0 . . . | 0 . . | 0 . . . |
Suling 56. Wisaya |btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|btp bqw bqp|
Suling 56.Mandalung |b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|b94 b5- b94 b5-|
Suling 56.V |b88 b88 b88|bq8 b88 b88|b58 b88 b88 bpq b28 b32|b33 b33 b33|bq3 b33 b33|b-3 b33 b33 bpq b83 b43
|
Toleat G. I |5 . . .| 4 . . . | 3 . . . |2 . . . | 1 . . | p . . . |
Toleat G. II |0 . . .| 0 . . . | 0 . . . |0 . . . | 0 . . | 0 . . . |
Klarinet |b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|b!!0 b550 b440 b330|
Suling Gebos |0 . . .| 0 . . . | 0 . . . |0 . . . | 0 . . | 0 . . . |
67