Monitoring PSM Week - 4 TGL 24-26 Juni 2024
Monitoring PSM Week - 4 TGL 24-26 Juni 2024
120076, FF UHT COKELAT 6X115ML 221623, ABC KECAP MNS REF 685G
402199, FF UHT PF COCONUT TP 225ML 4504, ABC SBL ASLI PET 135ML
115957, FF UHT PF COKELAT TP 225ML 4557, ABC SBL EXTRA PEDAS PET 135ML
115959, FF UHT PF F.CREAM TP 225ML 5867, AQUA AIR MNRL PET 1500ML
114656, FF UHT PF LF HC COKELAT TP225ML 5868, AQUA AIR MNRL PET 600ML
115958, FF UHT PF STROBERI TP 225ML 441040, BISKIES GIFT PACK 192G (F)
124226, GLOW&LOVELY CREAM MULTI VIT 50G 320858, LIFEBUOY BW COOL REF 400ML
400443, GLOW&LOVELY FF MULTI VIT 100G 126395, LIFEBUOY BW LEMON REF 400ML
424005, GLOW&LOVELY FF VIT C GLOW 100G 407294, LIFEBUOY BW LEMON REF 825ML
370087, JAZ1 DET PESONA SEGAR 1.6KG 122455, LIFEBUOY BW MILD REF 400ML
370088, JAZ1 DET SEMERBAK CNTA 1.6KG 426821, LIFEBUOY BW SHISO MC 400ML
438729, JAZ1 DET+SOFT RSE BR 1.4KG+100G 122454, LIFEBUOY BW T.PRO REF 400ML
124628, MAMY POKO PANTS STANDAR L28 442365, LIFEBUOY BW TIN & ZAITUN 400ML
124627, MAMY POKO PANTS STANDAR M32 407295, LIFEBUOY BW TOTAL REF 825ML
340163, MAMY POKO PANTS STANDAR S38 422731, MILKU COKELAT BTL 200ML
126624, MAMY POKO PANTS STANDAR XL-26 442252, MILKU ORIGINAL BTL 200 ML
340128, MAMY POKO PANTS STANDAR XXL-24 422952, MILKU STROBERI BTL 200ML
310148, MY BABY M.TELON PLUS 150ML 427000, NESCAFE CAPPUCCINO CAN 220ML
238285, MY BABY M.TELON PLUS 60ML 426999, NESCAFE CARAMEL MAC CAN 220ML
125000, MY BABY M.TELON PLUS 90ML 431413, NESCAFE ICE BLACK CAN 220ML
434248, MY BABY M.TELON PLUS LAV 150ML 427004, NESCAFE LATTE CAN 220ML
434247, MY BABY M.TELON PLUS LAV 60ML 441619, SOKLIN LIQ DET E. ROSE BTL720ML
431419, MY BABY TELON LAVENDER 90ML 126313, SOKLIN LIQ DET PINK 720ML
406371, TARO NET MIX TERIYAKI BBQ 62G 402350, SOKLIN LIQ DET RED REF 720ML
125429, TARO NET POTATO BBQ 62G 370036, SOKLIN LIQ DET VIOLET 720ML
125428, TARO NET SEAWEED 62G
115674, YOU C1000 APPLE BTL 140ML
234570, YOU C1000 LEMON BTL 140ML
427925, YOU C1000 MANGO BTL 140ML
103194, YOU C1000 ORANGE BTL 140ML
PLU DESC PLU DESC
DAIA DET +SOFTNR PINK
5867, AQUA AIR MNRL PET 1500ML 370057,
1.6/1.7KG
5868, AQUA AIR MNRL PET 600ML 126465, DAIA DET BUNGA 1.6/1.7KG
428686, CADBURY DAIRY MILK HAZELNUT 62G 401180, FF SKM COKELAT PCH 545G
230053, CADBURY DM FRUIT NUT 62G 401181, FF SKM PUTIH PCH 545G
FRENCH FRIES 2000 PRM
402199, FF UHT PF COCONUT TP 225ML 220354,
138G
FRENCH TWISTKO JAGUNG
115957, FF UHT PF COKELAT TP 225ML 412455,
BAKAR 145G
LE MINERALE AIR MNRL PET
115959, FF UHT PF F.CREAM TP 225ML 404759,
1500ML
LE MINERALE AIR MNRL PET
114656, FF UHT PF LF HC COKELAT TP225ML 990055,
600ML
125699, FF UHT PF LF STROBERI TP 225ML 415665, SEDAAP MIE GRG 5X90G
SEDAAP MIE GRG AYM BKR
114655, FF UHT PF LF VANILA TP 225ML 428495,
LIMAU89G
SEDAAP MIE GRG
115958, FF UHT PF STROBERI TP 225ML 125472,
AYMKRISPI88G(KZ)
SEDAAP MIE GRG CHEESE
440502, FF UHT SEREAL KOPI TP 225ML 434755,
BULDAK86G
SEDAAP MIE GRG KOR
437246, FF UHT SEREAL TP 225ML 416166,
SPICY CKN87G
SUNSILK COND
312368, LANG M.EUCLYPTS LAVENDER 60ML 400454,
SOFT&SMOOTH 160ML
SUNSILK SHP ANTI
119720, LANG M.EUCLYPTS ORI 60ML 438520,
DANDRUFF 160ML
SUNSILK SHP BLACK SHINE
312369, LANG M.EUCLYPTS ROSE 60ML 400456,
320ML
SUNSILK SHP BLCK SHINE
5330, LANG M.KAYU PUTIH 120ML 400457,
160ML
SUNSILK SHP HIJAB
5329, LANG M.KAYU PUTIH 60ML 400467,
REFRESH 160ML
SUNSILK SHP
406076, LANG M.KAYU PUTIH PLUS 120ML 400451,
SOFT&SMOOTH 160ML
SUNSILK SHP
405727, LANG M.KAYU PUTIH PLUS 60ML 400452,
SOFT&SMOOTH 320ML
ULTRA MILK UHT COKELAT
312043, LANG M.TELON PLUS 150ML 6172,
TP 1L
ULTRA MILK UHT COKELAT
428675, PANTENE COND BIOTIN STRENGT70ML 6171,
TP 250ML
ULTRA MILK UHT F.CREAM
428676, PANTENE COND COLLGEN REPAIR70ML 6170,
TP 1L
ULTRA MILK UHT F.CREAM
144353, PANTENE COND HALUS&LEMBUT 160ML 6173,
TP 250ML
ULTRA MILK UHT LF CKT TP
122157, PANTENE COND RAMBUT RNTK 160ML 263761,
250ML
ULTRA MILK UHT LF
119895, PANTENE SHP ANTI KETOMBE 160ML 263760,
COKELAT TP 1L
ULTRA MILK UHT MOKA
119896, PANTENE SHP ANTI KETOMBE 290ML 6229,
TP250ML(RN)
ULTRA MILK UHT STROBERI
119887, PANTENE SHP HALUS&LEMBUT 160ML 6228,
TP250ML
122163, PANTENE SHP HALUS&LEMBUT 290ML
119899, PANTENE SHP HITAM GLOW 160ML
122161, PANTENE SHP HITAM GLOW 290ML
415150, PANTENE SHP HJB A.KETOMBE 160ML
415376, PANTENE SHP HJB A.RONTOK 160ML
119898, PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 160ML
119885, PANTENE SHP RAMBUT RONTOK 290ML
119894, PANTENE SHP RAMBUT RUSAK 160ML
434244, SUNLIGHT DAUN MINT REF650ML
437941, SUNLIGHT EXT LBT MOIST REF650ML
434243, SUNLIGHT HABBATUSSAUDA REF650ML
433323, SUNLIGHT JERUK NIPIS REF650ML
432389, SUNLIGHT KRN STRWBERRY REF560ML
115692, WALL'S MAGNUM ALMOND 80ML
439933, WALL'S MAGNUM CHOCO LUXE 80ML
434474, WALL'S MAGNUM COOKIES CRM 80ML
438341, WALL'S MAGNUM MATCHA CRUMB 80ML
PSM WEEK 04 ( 24-30 JUNI 2024) 3 4
Sales 24-26 JUNI 2024
PER TOKO
NO KD TK TK AC AM
TARGET
ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV
TARGET TARGET
Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY
DAIA FF SKM
TARGET
ACV TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV
TARGET TARGET
Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY ACV
TARGET
TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand
TARGET TARGET
QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp
TARGET
ACT Rp ACV Onhand QTY ACT QTY ACV TARGET Rp ACT Rp ACV Onhand
170,452 18.66% 190 496 210 42.34% 5,782,479 2,025,855 35.03% 620
571,083 28.89% 309 634 302 47.63% 6,757,201 2,723,245 40.30% 817
525,949 31.78% 220 683 179 26.21% 6,617,734 1,738,201 26.27% 1,051
729,818 55.67% 309 524 315 60.11% 5,190,000 3,222,430 62.09% 1,121
1,138,830 38.54% 387 1,042 655 62.86% 10,610,434 4,810,989 45.34% 1,130
107,389 15.86% 113 396 142 35.86% 3,474,137 865,051 24.90% 677
480,092 34.37% 160 564 307 54.43% 6,085,933 2,760,092 45.35% 607
270,452 28.60% 110 457 158 34.57% 5,518,713 1,308,652 23.71% 615
187,839 16.04% 198 684 318 46.49% 7,606,641 3,178,468 41.79% 788
837,929 57.77% 236 554 195 35.20% 6,369,038 2,308,111 36.24% 792
461,981 23.75% 355 762 171 22.44% 6,994,493 1,459,818 20.87% 1,492
424,054 27.79% 234 563 287 50.98% 6,148,310 1,995,498 32.46% 769
1,205,317 64.47% 284 701 343 48.93% 7,596,886 3,196,667 42.08% 1,068
284,865 23.88% 143 553 195 35.26% 6,344,643 1,405,045 22.15% 692
194,686 15.23% 200 530 209 39.43% 6,405,643 1,781,981 27.82% 599
635,677 31.81% 330 754 282 37.40% 8,544,137 2,480,810 29.04% 1,096
729,008 29.89% 298 699 216 30.90% 7,456,146 2,138,016 28.67% 1,000
677,658 44.41% 270 756 281 37.17% 7,267,515 2,499,008 34.39% 1,299
163,155 20.52% 152 430 235 54.65% 3,809,231 2,931,716 76.96% 814
236,849 18.84% 181 558 175 31.36% 4,156,740 1,151,084 27.69% 976
340,903 30.80% 132 440 155 35.23% 3,908,640 999,010 25.56% 755
290,271 24.56% 222 422 163 38.63% 4,420,727 1,176,039 26.60% 678
806,488 35.74% 328 738 270 36.59% 7,405,590 2,500,813 33.77% 1,098
562,525 21.81% 403 871 267 30.65% 8,341,835 2,848,019 34.14% 1,465
469,282 27.30% 287 574 213 37.11% 5,966,887 1,895,679 31.77% 901
302,342 20.69% 269 494 158 31.98% 4,975,780 1,864,235 37.47% 875
501,713 28.13% 286 560 153 27.32% 6,014,612 1,513,244 25.16% 885
683,693 58.92% 165 486 277 57.00% 5,089,621 3,918,197 76.98% 723
555,046 34.67% 401 591 240 40.61% 6,487,344 2,230,269 34.38% 1,233
201,983 17.90% 144 413 234 56.66% 3,867,946 1,235,766 31.95% 530
554,054 28.33% 294 680 218 32.06% 6,177,840 1,875,854 30.36% 1,105
348,199 19.17% 245 811 273 33.66% 6,724,356 2,291,623 34.08% 1,513
302,253 29.30% 121 377 174 46.15% 3,986,742 1,249,638 31.34% 457
133,965 16.19% 102 375 131 34.93% 3,115,204 1,029,280 33.04% 582
518,649 38.01% 148 495 237 47.88% 5,859,926 3,022,523 51.58% 598
340,901 18.66% 325 650 158 24.31% 6,391,963 1,443,061 22.58% 1,178
87,567 9.37% 126 414 102 24.64% 3,428,022 740,449 21.60% 752
621,893 46.30% 191 481 177 36.80% 5,159,032 1,663,693 32.25% 680
161,532 11.84% 158 466 184 39.48% 5,290,634 2,783,874 52.62% 684
329,102 20.42% 303 635 279 43.94% 6,780,116 2,605,140 38.42% 969
173,784 17.77% 151 402 101 25.12% 4,450,174 1,066,576 23.97% 478
627,930 49.52% 303 444 172 38.74% 4,619,021 1,658,200 35.90% 945
222,342 18.81% 212 501 235 46.91% 5,439,730 2,805,047 51.57% 862
668,021 38.62% 218 743 323 43.47% 7,844,671 2,736,037 34.88% 927
349,188 31.86% 171 447 106 23.71% 4,301,979 1,014,324 23.58% 668
1,010,090 35.34% 615 1,137 314 27.62% 12,236,559 3,460,990 28.28% 2,002
970,270 19.25% 826 2,144 642 29.94% 15,019,243 4,068,290 27.09% 2,847
380,994 36.18% 170 381 331 86.88% 3,543,314 1,891,989 53.40% 450
722,074 58.95% 319 457 246 53.83% 4,636,555 2,084,961 44.97% 1,221
577,297 21.93% 421 1,114 565 50.72% 7,725,300 3,142,256 40.67% 1,952
400,001 32.37% 161 508 229 45.08% 3,749,498 1,131,714 30.18% 803
547,478 29.12% 260 674 282 41.84% 5,221,437 1,791,352 34.31% 595
319,279 18.57% 321 839 287 34.21% 5,415,977 1,543,244 28.49% 1,736
356,037 21.24% 215 601 123 20.47% 4,616,523 929,010 20.12% 1,107
511,983 22.16% 354 801 252 31.46% 5,577,147 1,392,797 24.97% 1,375
1,354,686 67.78% 335 942 525 55.73% 7,742,256 4,181,983 54.02% 1,792
95,315 13.05% 119 391 124 31.71% 2,930,353 661,442 22.57% 761
390,632 33.35% 189 428 276 64.49% 3,279,439 1,652,073 50.38% 612
65,765 7.65% 141 365 35 9.59% 2,431,350 283,603 11.66% 386
705,136 14.68% 677 2,420 1,272 52.56% 13,771,180 5,809,104 42.18% 2,846
160,812 12.68% 197 515 158 30.68% 4,284,068 1,095,586 25.57% 906
1,096,939 31.80% 540 1,158 279 24.09% 11,897,356 3,119,101 26.22% 1,957
411,083 23.19% 226 567 344 60.67% 5,670,496 3,285,854 57.95% 645
283,965 14.21% 317 710 315 44.37% 5,823,942 1,550,272 26.62% 1,324
424,326 24.38% 397 630 382 60.63% 7,236,366 2,774,870 38.35% 1,233
599,190 30.98% 284 718 200 27.86% 7,012,676 1,665,317 23.75% 1,159
494,687 24.23% 312 773 257 33.25% 7,237,378 1,974,416 27.28% 1,318
520,362 42.48% 184 485 303 62.47% 4,930,741 2,364,777 47.96% 600
738,650 32.74% 301 754 391 51.86% 7,278,491 3,677,298 50.52% 1,066
586,218 29.65% 393 901 381 42.29% 9,927,668 4,800,632 48.36% 1,687
202,434 12.48% 306 676 214 31.66% 5,731,878 1,674,956 29.22% 1,337
730,180 57.59% 162 563 197 34.99% 5,984,665 2,175,855 36.36% 755
638,289 66.75% 120 416 166 39.90% 4,451,177 1,729,996 38.87% 605
426,307 26.27% 230 521 233 44.72% 5,400,066 1,621,622 30.03% 819
593,065 34.50% 256 503 180 35.79% 5,227,142 1,795,495 34.35% 734
929,189 35.59% 300 715 357 49.93% 7,981,005 2,956,846 37.05% 901
639,639 26.58% 364 865 259 29.94% 10,369,614 3,586,482 34.59% 1,245
409,460 38.11% 154 496 237 47.78% 5,674,151 2,529,913 44.59% 569
499,099 33.90% 203 546 261 47.80% 5,896,417 2,127,025 36.07% 727
368,019 25.75% 282 600 235 39.17% 6,635,854 2,069,190 31.18% 823
165,496 22.32% 146 379 129 34.04% 3,003,982 1,076,580 35.84% 694
248,380 14.72% 260 626 143 22.84% 6,202,827 1,235,226 19.91% 1,064
346,578 19.31% 306 763 239 31.32% 6,406,636 1,438,832 22.46% 1,478
871,983 39.39% 416 680 177 26.03% 7,142,358 2,053,966 28.76% 1,236
385,586 21.23% 289 570 111 19.47% 6,105,786 1,052,253 17.23% 856
537,929 43.92% 172 461 129 27.98% 4,467,182 1,554,056 34.79% 574
668,831 58.17% 287 442 140 31.67% 4,449,475 1,748,921 39.31% 1,048
436,307 19.06% 399 841 170 20.21% 8,581,014 1,657,748 19.32% 1,547
1,835,857 109.52% 267 690 471 68.26% 7,620,678 3,343,063 43.87% 939
774,865 34.34% 355 819 215 26.25% 8,019,232 2,327,205 29.02% 1,429
303,245 21.88% 262 482 212 43.98% 5,056,183 3,304,325 65.35% 748
209,551 13.93% 239 565 306 54.16% 5,359,892 2,613,966 48.77% 961
1,247,479 53.01% 323 803 444 55.29% 8,143,842 5,334,057 65.50% 1,228
981,714 34.22% 557 950 393 41.37% 7,946,497 3,270,096 41.15% 2,637
276,847 15.71% 297 864 240 27.78% 6,590,487 1,416,127 21.49% 1,709
476,310 36.64% 174 474 172 36.29% 4,095,518 1,255,411 30.65% 713
551,533 46.24% 150 412 267 64.81% 3,744,658 2,466,759 65.87% 583
751,443 40.90% 492 813 400 49.20% 6,586,647 4,403,515 66.86% 1,833
248,828 18.68% 222 552 201 36.41% 6,221,000 1,681,351 27.03% 791
1,007,750 44.66% 341 904 511 56.53% 6,951,835 3,221,534 46.34% 1,744
788,380 40.09% 265 579 191 32.99% 5,697,190 1,480,993 26.00% 868
406,847 23.81% 241 549 261 47.54% 5,533,264 1,984,053 35.86% 715
314,866 21.39% 148 460 193 41.96% 4,785,241 1,356,489 28.35% 565
547,209 31.05% 260 568 266 46.83% 5,393,186 1,981,264 36.74% 836
473,245 25.02% 336 816 489 59.93% 5,633,697 2,458,021 43.63% 1,568
206,936 20.71% 163 484 250 51.65% 3,957,187 2,832,884 71.59% 826
761,984 57.19% 158 579 308 53.20% 6,616,300 2,142,254 32.38% 614
808,741 38.80% 275 958 517 53.97% 7,004,187 4,392,706 62.72% 1,584
832,887 46.14% 273 902 458 50.78% 6,599,677 2,554,148 38.70% 1,695
537,478 32.48% 238 668 232 34.73% 5,057,173 1,520,811 30.07% 1,052
875,407 78.34% 157 479 281 58.66% 4,509,796 3,151,625 69.88% 693
794,056 48.62% 171 465 213 45.81% 4,417,769 1,830,454 41.43% 578
226,759 12.41% 335 673 237 35.22% 7,943,494 3,150,004 39.66% 944
455,315 25.53% 285 633 295 46.60% 5,685,553 3,165,136 55.67% 883
499,640 32.29% 238 564 287 50.89% 5,936,408 2,871,618 48.37% 716
180,363 15.69% 193 427 186 43.56% 4,175,815 2,472,434 59.21% 593
339,732 25.29% 209 520 144 27.69% 4,865,057 1,258,920 25.88% 887
822,162 37.88% 286 638 236 36.99% 7,113,530 2,431,890 34.19% 889
417,298 18.23% 280 718 338 47.08% 6,152,066 3,818,830 62.07% 976
535,225 68.23% 300 364 195 53.57% 3,462,079 1,771,261 51.16% 1,098
546,308 25.55% 357 673 236 35.07% 7,688,785 2,610,901 33.96% 891
779,008 38.98% 383 687 307 44.69% 6,026,034 2,903,962 48.19% 1,371
317,209 25.23% 189 459 146 31.81% 4,273,096 1,509,912 35.34% 703
292,523 30.94% 102 452 131 28.98% 4,597,984 1,287,207 28.00% 635
263,963 28.90% 136 819 282 34.43% 4,539,333 2,075,317 45.72% 1,399
109,009 15.61% 136 441 97 22.00% 2,769,160 746,218 26.95% 1,412
27,027 3.70% 205 307 53 17.26% 2,223,732 392,703 17.66% 1,202
121,081 6.03% 349 1,206 362 30.02% 6,581,683 1,891,532 28.74% 2,472
158,199 16.00% 174 407 109 26.78% 4,576,644 1,121,443 24.50% 620
431,533 31.87% 204 527 280 53.13% 6,429,159 2,634,772 40.98% 627
270,542 15.94% 284 639 241 37.72% 6,882,921 2,907,120 42.24% 859
266,037 12.76% 294 700 195 27.86% 5,778,174 1,131,173 19.58% 1,002
507,658 47.25% 159 374 154 41.18% 3,960,975 1,392,434 35.15% 490
348,378 29.47% 191 450 213 47.33% 5,038,275 1,575,858 31.28% 539
281,264 18.83% 239 685 253 36.93% 5,726,020 1,827,930 31.92% 1,064
969,461 30.48% 527 1,023 277 27.08% 8,694,232 2,563,336 29.48% 1,928
255,408 25.56% 131 439 259 59.00% 4,377,278 2,198,020 50.21% 490
729,730 33.13% 325 785 267 34.01% 7,873,147 2,389,458 30.35% 1,210
985,679 33.73% 419 1,018 318 31.24% 9,369,762 2,944,328 31.42% 1,610
438,110 32.11% 208 541 193 35.67% 6,775,612 1,787,390 26.38% 753
999,100 38.42% 302 793 354 44.64% 7,034,265 4,065,316 57.79% 1,043
495,587 25.20% 357 763 212 27.79% 6,407,830 1,599,007 24.95% 1,433
435,045 17.99% 422 778 277 35.60% 7,213,873 2,297,207 31.84% 1,324
891,172 87.30% 237 385 200 51.95% 3,920,606 2,093,512 53.40% 869
247,208 25.01% 270 370 160 43.24% 3,214,359 1,270,181 39.52% 982
411,803 33.04% 172 442 178 40.27% 4,703,346 1,943,694 41.33% 653
1,371,354 61.66% 470 735 384 52.24% 7,312,315 3,674,236 50.25% 1,798
480,994 31.09% 214 610 149 24.43% 6,383,638 1,659,010 25.99% 897
855,946 38.48% 341 847 357 42.15% 8,296,704 2,602,611 31.37% 1,394
475,856 29.33% 264 591 224 37.90% 6,193,149 2,019,637 32.61% 865
563,696 31.99% 258 580 318 54.83% 5,614,631 4,178,018 74.41% 899
616,397 38.76% 205 567 351 61.90% 5,509,849 3,063,602 55.60% 636
104,775 12.04% 129 385 188 48.83% 4,025,842 2,455,135 60.98% 446
1,003,066 56.92% 244 484 231 47.73% 5,202,415 2,061,262 39.62% 699
744,593 49.15% 242 561 317 56.51% 6,130,364 3,472,520 56.64% 765
408,469 16.53% 468 744 186 25.00% 7,668,142 1,580,991 20.62% 1,424
593,606 44.20% 190 518 217 41.89% 5,715,674 2,958,383 51.76% 693
864,598 43.97% 279 616 300 48.70% 7,075,385 4,830,904 68.28% 792
349,821 27.83% 191 548 168 30.66% 4,993,722 1,213,784 24.31% 881
736,305 42.04% 302 752 360 47.87% 7,708,152 2,228,556 28.91% 1,057
438,649 24.59% 257 861 246 28.57% 6,652,882 1,913,425 28.76% 1,321
497,209 23.85% 334 572 184 32.17% 5,438,423 1,494,508 27.48% 989
560,813 39.84% 224 553 189 34.18% 5,547,541 1,901,621 34.28% 760
470,632 31.97% 227 702 285 40.60% 5,696,651 1,664,685 29.22% 1,302
918,471 65.25% 159 546 397 72.71% 5,033,080 2,869,011 57.00% 702
279,911 15.51% 199 570 178 31.23% 5,937,630 1,491,982 25.13% 727
260,903 14.54% 312 648 186 28.70% 6,064,159 1,459,192 24.06% 939
248,648 18.37% 210 464 139 29.96% 4,788,304 1,409,999 29.45% 915
288,110 17.88% 214 842 259 30.76% 6,076,893 1,403,245 23.09% 1,560
673,064 35.39% 314 677 344 50.81% 7,028,870 2,371,082 33.73% 851
526,940 31.04% 273 693 220 31.75% 6,375,144 1,666,218 26.14% 1,195
693,155 23.29% 511 1,304 408 31.29% 9,385,968 2,550,905 27.18% 2,388
276,846 18.27% 259 532 223 41.92% 4,082,825 2,037,296 49.90% 1,074
545,766 50.29% 130 480 304 63.33% 5,056,576 3,136,125 62.02% 490
627,569 52.62% 222 554 414 74.73% 6,864,721 5,457,118 79.50% 895
560,903 57.36% 216 446 318 71.30% 4,907,730 3,444,959 70.19% 1,040
598,021 40.04% 198 567 334 58.91% 6,626,206 3,601,894 54.36% 747
621,083 35.03% 266 772 277 35.88% 7,182,802 2,085,138 29.03% 1,060
219,461 14.91% 259 690 180 26.09% 7,456,079 1,701,351 22.82% 1,137
1,329,551 69.91% 266 765 555 72.55% 8,330,751 4,690,180 56.30% 1,062
662,074 65.55% 127 455 301 66.15% 4,911,856 5,151,716 104.88% 736
1,825,857 59.62% 331 1,214 964 79.41% 14,288,496 7,692,437 53.84% 1,501
165,765 16.59% 174 496 193 38.91% 4,908,062 1,611,533 32.83% 724
519,911 36.94% 186 591 189 31.98% 6,391,949 1,987,659 31.10% 841
197,298 10.74% 375 593 229 38.62% 5,807,787 2,885,678 49.69% 1,474
480,272 30.83% 201 673 257 38.19% 5,693,809 1,824,597 32.05% 1,176
330,992 28.52% 178 528 289 54.73% 5,825,741 3,022,256 51.88% 758
363,603 27.74% 189 743 161 21.67% 8,442,334 1,960,540 23.22% 954
646,218 37.35% 198 551 299 54.26% 5,560,595 1,731,535 31.14% 732
542,162 27.27% 280 772 332 43.01% 7,509,262 2,272,973 30.27% 1,026
243,875 20.63% 219 615 542 88.13% 7,360,345 3,198,019 43.45% 878
414,866 35.42% 203 583 432 74.10% 5,206,159 3,241,086 62.25% 858
345,857 25.75% 166 526 517 98.29% 5,749,393 6,628,110 115.28% 644
286,217 21.14% 163 549 258 46.99% 6,144,880 3,465,048 56.39% 695
145,947 18.11% 123 544 227 41.73% 3,528,463 1,137,119 32.23% 804
328,829 35.58% 111 478 322 67.36% 4,955,476 3,177,297 64.12% 659
342,707 40.37% 105 532 281 52.82% 6,623,075 4,045,951 61.09% 503
1,026,848 49.52% 290 876 268 30.59% 9,410,314 2,364,866 25.13% 1,393
1,235,947 109.55% 202 690 479 69.42% 7,625,989 6,165,586 80.85% 837
219,640 24.33% 94 352 221 62.78% 3,620,420 2,752,072 76.02% 376
207,388 23.54% 107 399 209 52.38% 3,840,606 2,177,931 56.71% 579
640,812 31.72% 273 757 327 43.20% 7,597,890 2,647,117 34.84% 1,146
489,101 42.15% 236 433 545 125.87% 4,491,176 8,066,217 179.60% 1,337
332,100 30.60% 151 517 388 75.05% 4,754,078 5,267,000 110.79% 782
218,919 23.42% 134 455 178 39.12% 5,032,204 1,330,361 26.44% 774
806,127 48.72% 200 668 422 63.17% 7,548,098 3,212,975 42.57% 744
384,235 30.05% 232 590 156 26.44% 6,149,761 1,726,037 28.07% 831
365,405 27.21% 189 610 439 71.97% 6,407,407 2,472,523 38.59% 579
676,850 67.01% 133 590 307 52.03% 6,680,449 2,795,229 41.84% 791
760,001 90.68% 123 479 301 62.84% 5,364,800 4,508,649 84.04% 510
782,976 47.01% 224 699 473 67.67% 7,835,056 5,116,759 65.31% 807
658,110 42.53% 215 604 321 53.15% 6,775,897 3,330,362 49.15% 734
602,073 43.10% 180 591 226 38.24% 6,889,223 2,622,702 38.07% 800
396,937 35.87% 143 632 391 61.87% 6,719,663 2,606,306 38.79% 905
161,713 22.46% 91 418 318 76.08% 4,167,355 4,296,486 103.10% 674
300,091 37.24% 143 535 266 49.72% 5,906,531 2,981,260 50.47% 731
768,470 39.73% 318 984 427 43.39% 10,448,534 4,449,460 42.58% 1,425
377,928 47.53% 154 426 201 47.18% 4,436,049 2,323,060 52.37% 893
629,370 48.41% 208 617 295 47.81% 6,451,371 2,488,466 38.57% 978
745,768 34.02% 358 840 297 35.36% 8,236,784 3,157,749 38.34% 1,332
370,091 22.81% 217 827 335 40.51% 7,154,102 1,930,722 26.99% 1,195
192,793 20.86% 134 484 224 46.28% 4,522,141 1,659,729 36.70% 732
516,309 28.60% 247 780 257 32.95% 8,579,307 2,839,912 33.10% 1,006
102,883 9.39% 162 513 250 48.73% 5,368,185 3,048,647 56.79% 722
341,172 33.78% 115 467 231 49.46% 5,275,506 2,769,732 52.50% 507
767,387 36.44% 388 792 340 42.93% 7,741,588 3,482,161 44.98% 1,661
305,406 18.82% 267 767 261 34.03% 8,006,116 2,544,052 31.78% 1,112
100,272 8.11% 170 534 142 26.59% 4,630,735 869,281 18.77% 866
944,325 36.62% 422 1,152 355 30.82% 12,792,796 4,566,036 35.69% 1,679
356,400 26.54% 200 511 168 32.88% 4,345,319 1,179,822 27.15% 881
380,000 20.44% 261 740 158 21.35% 8,067,892 1,613,513 20.00% 1,093
122,522 10.96% 192 989 175 17.69% 4,988,626 1,268,737 25.43% 1,249
203,155 23.34% 132 442 110 24.89% 4,371,589 985,588 22.55% 657
272,613 20.14% 224 744 202 27.15% 5,531,750 1,433,155 25.91% 1,397
186,397 15.49% 237 714 450 63.03% 4,835,582 3,670,272 75.90% 1,296
170,721 15.73% 207 388 98 25.26% 3,768,302 840,633 22.31% 663
250,995 20.67% 195 595 272 45.71% 7,032,509 3,600,365 51.20% 774
280,182 19.75% 229 613 186 30.34% 6,212,364 1,979,373 31.86% 905
421,714 39.25% 140 536 173 32.28% 6,196,121 1,770,272 28.57% 614
374,777 40.09% 129 400 276 69.00% 4,080,174 2,184,147 53.53% 553
129,009 13.34% 165 484 188 38.84% 5,230,841 1,896,216 36.25% 735
1,327,119 40.23% 399 1,062 443 41.71% 13,120,338 5,178,564 39.47% 1,360
506,669 39.29% 153 456 245 53.73% 4,946,152 1,916,938 38.76% 586
302,794 24.29% 183 461 484 104.99% 4,889,870 6,683,065 136.67% 575
60,991 8.60% 78 357 125 35.01% 3,675,446 2,127,928 57.90% 423
387,839 22.01% 250 738 133 18.02% 8,226,203 1,489,639 18.11% 863
258,291 19.39% 216 569 249 43.76% 6,236,703 2,905,408 46.59% 687
201,983 17.09% 224 458 99 21.62% 5,050,052 901,894 17.86% 783
345,857 49.52% 89 350 227 64.86% 3,669,875 1,828,112 49.81% 369
277,839 25.86% 182 479 123 25.68% 5,290,699 1,120,360 21.18% 812
336,849 19.47% 305 773 346 44.76% 7,301,496 2,801,984 38.38% 1,380
819,370 36.84% 376 768 294 38.28% 8,170,970 3,070,180 37.57% 1,351
418,831 29.09% 182 578 272 47.06% 6,906,861 2,375,768 34.40% 749
434,416 29.73% 266 588 148 25.17% 5,816,499 1,474,956 25.36% 1,147
