Views SQL
Views SQL
+-----+-----------------+------------+------+------+
| pid | pname | pstate | tid | pamt |
+-----+-----------------+------------+------+------+
| 1 | Sachin | Maharastra | 101 | 10 |
| 2 | Rahul dravid | Karnataka | 100 | 10 |
| 3 | Anil Kumble | Karnataka | 100 | 9 |
| 4 | Sowrav Ganguly | Westbengal | 103 | 10 |
| 5 | Dhoni | Jharkand | 102 | 8 |
| 6 | Virat kohli | Delhi | 103 | 7 |
| 7 | Balaji | Tamilnadu | 102 | 7 |
| 8 | Rohith sharma | Maharastra | 100 | 7 |
| 9 | Yuvaraj Sing | Chandigarh | 101 | 6 |
| 10 | Nehra | Delhi | 103 | 6 |
| 11 | Gowtham Gambhir | Delhi | 102 | 6 |
| 12 | Sewag | Delhi | 102 | 10 |
| 13 | Harbhajan Sing | Punjab | 101 | 8 |
| 14 | Sreeshanth | Kerala | 100 | 6 |
| 15 | Zaheer khan | Maharastra | 103 | 7 |
| 16 | Javagal Srinath | Karnataka | 101 | 9 |
| 17 | abc | tnadu | 105 | 8 |
+-----+-----------------+------------+------+------+
17 rows in set (0.03 sec)