Seismic
Seismic
Slab Area Slab Centroid Slab Area slab centroid No of Seismic Levels = 3
C 60.00 2.5 A 90.00 3 Storey Height, hs = 3.5
D 60.00 7.5 B 90.00 9
E 60.00 12.5
F 60.00 12.5
SEISMIC BASE SHEAR
Response Mod. Coef R = 8.5 See Table 208-11A
Seismic level x Height, hx (m) Weight, Wx (kN) MAX for zone 2 and 4 = 954.053 See Section 208.5.2.1 eqn 208-9
RD 12.00 1986.85 MIN for zone 2 and 4 = 356.8159 See Section 208.5.2.1 eqn 208-10
3 9.00 2078.34 MIN for zone 4 only = 277.5427 See Section 208.5.2.1 eqn 208-11
2 5.50 2078.34 Total Design Base Shear = 978.8775 See Section 208.5.2.1 eqn 208-8
Total Weight, W 5843.54 kN Controlling = 954.053
Design Base Shear, V = 954.05 kN
2
BEAM LOADS
LEVEL 2 DESIGN BEAM NOMINAL WEIGHT LENGTH LOAD(KN)
1B1 W760X161 108 6.00 6.350
1B2 W760X161 108 6.00 6.350
1B3 W760X161 108 6.00 6.350
1B4 W760X161 108 6.00 6.350
2B1 W760X161 108 6.00 6.350
2B2 W760X161 108 6.00 6.350
2B3 W760X161 108 6.00 6.350
2B4 W760X161 108 6.00 6.350
TOTAL 50.803
LEVEL 3 DESIGN BEAM NOMINAL WEIGHT LENGTH LOAD(KN)
1B1 W760X161 108 6.00 6.350
1B2 W760X161 108 6.00 6.350
1B3 W760X161 108 6.00 6.350
1B4 W760X161 108 6.00 6.350
2B1 W760X161 108 6.00 6.350
2B2 W760X161 108 6.00 6.350
2B3 W760X161 108 6.00 6.350
2B4 W760X161 108 6.00 6.350
TOTAL 50.803
LEVEL RD DESIGN BEAM NOMINAL WEIGHT LENGTH LOAD(KN)
1B1 W760X161 108 6.00 6.350
1B2 W760X161 108 6.00 6.350
1B3 W760X161 108 6.00 6.350
1B4 W760X161 108 6.00 6.350
2B1 W760X161 108 6.00 6.350
2B2 W760X161 108 6.00 6.350
2B3 W760X161 108 6.00 6.350
2B4 W760X161 108 6.00 6.350
TOTAL 50.803
3
1.1 Torsional Analysis
TORSIONAL ANALYSIS
Assume Composite Cross-section of: W360X32.9 sq.mm
Minimum W-section Area: 4190.000 sq.mm
Column Width, b = 127 mm
Column Height, h = 348 mm
Column Centroid, Xc = 63.5 sq.mm
Column Centroid, Yc = 174 sq.mm
Inertia, Ix = 82800000 sq.mm
Inertia, Iy = 2910000 sq.mm
Column Centroid, Yc = 5.94031E-05 m4
Element Properties
Column b (m) h (m) A (sq.m) Ix (m4) Iy (m4) x (m) y (m)
1 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 0.00 12.00
2 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 5.00 12.00
3 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 10.00 12.00
4 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 15.00 12.00
5 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 20.00 12.00
6 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 0.00 6.00
7 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 5.00 6.00
8 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 10.00 6.00
9 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 15.00 6.00
10 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 20.00 6.00
11 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 0.00 0.00
12 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 5.00 0.00
13 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 10.00 0.00
14 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 15.00 0.00
15 0.127 0.348 4.190 0.0000828 0.00000291 20.00 0.00
4
Assuming Uniform Loading on the entire building, Locating center of mass
Xm = 7.5 m
Ym = 6 m
Xcr = 10.0 m
0
Ycr = 6.00 m
Jp = 0.02 m^4
Note: Negative Torsional Moment will be neglected in Fx
5
8 0.00 63.60 0.00000 63.604
9 7.55 63.60 0.00000 63.604
10 15.10 63.60 0.00000 63.604
11 -15.10 63.60 -0.31841 63.922
12 -7.55 63.60 -0.31841 63.922
13 0.0 63.60 -0.31841 63.922
14 7.55 63.60 -0.31841 63.922
15 15.10 63.60 -0.31841 63.922
Total 0.00 954.05 0.00 955.65
6
2 954.05 243.48 63.60 64.927
1 954.05 148.79 63.60 39.677