0% found this document useful (0 votes)
116 views14 pages

Statement 1207202411593007

Bank statement of

Uploaded by

dharmpreet686
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
116 views14 pages

Statement 1207202411593007

Bank statement of

Uploaded by

dharmpreet686
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 14

Zira Branch

Date: 12/07/2024

Name : DHARMPREET SINGH SO HARJEET SINGH Account No : 637210110002160


Address : VILL BOOTIANWALA ZIRA Customer ID : 113306879
TEH ZIRA DISTT FEROZEPUR . Account Type : Savings Account
ZIRA
IFSC Code : BKID0006372
Account Statement: For the period January 1, 2024 to July 11, 2024 MICR Code

Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance


(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
1 01-01-2024 UPI/436744786176/DR/MBK 19.00 337.94
Pr/ICIC/mbkprepai/708
2 01-01-2024 UPI/400136997999/DR/SONU/CNRB/931941939/708 300.00 37.94
3 01-01-2024 UPI/436708310407/DR/Dharmp/JIOP/preetsing/708 20.00 17.94
4 01-01-2024 UPI/400135010344/CR/Dharmp/JIOP/preetsing/708 20.00 37.94
5 01-01-2024 UPI/436724946803/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Sent 150.00 187.94
f
6 01-01-2024 UPI/400163607736/CR/Dharmp/JIOP/singh1420/708 160.00 347.94
7 01-01-2024 UPI/436773818418/DR//HDFC/843701395/UPI 330.00 17.94
8 03-01-2024 UPI/436903330096/CR/DHARMP/HDFC/843701395/Sent 500.00 517.94
f
9 03-01-2024 UPI/400391802112/CR/MUKESH/HDFC/mukeshkum/UPI 3,096.00 3,613.94
10 03-01-2024 UPI/436994878753/DR/billde/ICIC/billdesk./UPI 3,278.00 335.94
11 03-01-2024 UPI/436935488997/DR//HDFC/843701395/708 318.00 17.94
12 04-01-2024 UPI/437004354810/CR/DHARMP/HDFC/843701395/Sent 30.00 47.94
f
13 04-01-2024 UPI/400409917350/DR/SAGAR 30.00 17.94
/SBIN/kumarsaga/708
14 05-01-2024 IMPS/400508830267/TrueCreditsPvtL 1.00 18.94
15 05-01-2024 IMPS/400508830339/TrueCreditsPvtL 3,001.00 3,019.94
16 05-01-2024 UPI/437180358918/DR/mPokke/INDB/cf.mpokke/708 1,037.83 1,982.11
17 05-01-2024 UPI/437163958870/DR/mPokke/INDB/cf.mpokke/UPI 1,037.83 944.28
18 05-01-2024 UPI/400592365138/DR/MPOKKE/PYTM/paytm-797/708 892.54 51.74
19 05-01-2024 UPI/400525575031/CR/DHARMP/HDFC/843701395/Sent 200.00 251.74
f
20 05-01-2024 UPI/437186778212/DR//HDFC/843701395/UPI 120.00 131.74
21 05-01-2024 UPI/437124173582/DR//JIOP/singh1420/UPI 100.00 31.74
22 05-01-2024 UPI/400588168774/CR/GOOGLE/UTIB/goog-paym/UPI 3.00 34.74
23 05-01-2024 UPI/437130976960/DR//JIOP/singh1420/UPI 17.00 17.74
24 05-01-2024 UPI/400545005284/CR/DHARMP/HDFC/843701395/Sent 120.00 137.74
f
25 05-01-2024 UPI/437121099501/DR/Nextbi/HDFC/groww.raz/Payvia 120.00 17.74
26 06-01-2024 IMPS/400616480652/PluggerTechnolo 500.00 517.74
27 06-01-2024 UPI/437238529190/DR/GARAGE/UTIB/slice.rzp/Payvia 400.00 117.74
28 06-01-2024 UPI/400641326009/DR/PAWAN/YESB/q37962296/UPI 30.00 87.74
29 07-01-2024 UPI/437312274140/CR/DHARMP/HDFC/843701395/Sent 100.00 187.74
f
30 07-01-2024 UPI/400715865360/DR/Axis 100.00 87.74
A/UTIB/axisamc.r/Payvia
31 07-01-2024 IMPS/400716729843/RZPX PRIVATE 1.00 88.74
LI
32 07-01-2024 IMPS/400719730998/BEFFYFINSERVPRI 150.00 238.74
33 08-01-2024 UPI/437459601348/DR//HDFC/843701395/708 221.00 17.74
34 10-01-2024 IMPS/401000866540/GARAGEPRENEURS 1.00 18.74
35 10-01-2024 UPI/437676223232/CR/Dharmp/PPIW/734085498/UPI 100.00 118.74
36 10-01-2024 UPI/401053691549/DR/MIRAE 100.00 18.74
/ICIC/miraeasse/Payvia
Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance
(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
37 10-01-2024 UPI/401086022295/CR/Dharmp/PPIW/734085498/UPI 100.00 118.74
38 10-01-2024 UPI/401030694175/DR/Indian/ICIC/bsestarmf/Pay 100.00 18.74
vi
39 10-01-2024 UPI/401065389829/CR/Dharmp/PPIW/734085498/UPI 261.00 279.74
40 10-01-2024 UPI/437679592986/DR/NAVI 260.78 18.96
G/ICIC/navigener/UPI
41 10-01-2024 IMPS/401008283571/CAMS 1.00 19.96
42 10-01-2024 IMPS/401015954694/OM ENTERPRISES 17,090.00 17,109.96
43 10-01-2024 UPI/401033329847/DR/Indian/ICIC/bsestarmf/Pay 200.00 16,909.96
vi
44 10-01-2024 UPI/437679124250/DR//HDFC/843701395/UPI 10,000.00 6,909.96
45 10-01-2024 UPI/437639425546/DR//HDFC/843701395/708 4,000.00 2,909.96
46 10-01-2024 UPI/401031533669/CR/DHARMP/HDFC/843701395/708 10.00 2,919.96
47 11-01-2024 NEFT/N011242830226394/HDFC/NAVI 21.90 2,941.86
REDEMPTION ACCOUN
48 11-01-2024 UPI/437715378718/DR/Santos/SBIN/ramladait/708 500.00 2,441.86
49 12-01-2024 UPI/401210081772/DR/GARAGE/UTIB/slice.rzp/Payvia 24.00 2,417.86
50 12-01-2024 UPI/437837094954/DR/MIRAE 200.00 2,217.86
/ICIC/miraeasse/Payvia
51 12-01-2024 NEFT/IN1ON24011200Q1T/SCBL/MIRAE 100.00 2,317.86
ASSET CAPITAL MA
52 12-01-2024 UPI/437855364714/DR/JAGANN/YESB/q21928752/UPI 50.00 2,267.86
53 13-01-2024 UPI/401366857513/DR/REENA/YESB/q03937580/UPI 35.00 2,232.86
54 13-01-2024 UPI/437935730800/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Send 100.00 2,132.86
M
55 14-01-2024 UPI/401489483645/DR/ABHISH/BARB/639475796/UPI 2,000.00 132.86
56 14-01-2024 IMPS/401410732765/BRANCH 448.00 580.86
INTERNAT
57 14-01-2024 UPI/438008195302/DR/EURONE/ICIC/euronetgp/UPI 210.90 369.96
58 14-01-2024 UPI/401450883246/CR/GOOGLE/UTIB/goog-paym/UPI 3.00 372.96
59 14-01-2024 UPI/438002391417/DR/GARAGE/UTIB/slice.rzp/Payvia 55.00 317.96
60 15-01-2024 IMPS/401505947377/MWYN TECH 1.00 318.96
PRIVA
61 15-01-2024 NEFT/AXISCN0482998661/UTIB/AXIS 100.02 418.98
MUTUAL FUND REDEM
62 15-01-2024 NEFT/CMS3855036863/ICIC/TRANSACTREE 300.00 718.98
TECHNOLOGIES
63 15-01-2024 UPI/438118631407/DR/Indian/ICIC/nbt.eleme/Paymen 500.00 218.98
64 16-01-2024 UPI/401698715062/DR/Bajaj 139.00 79.98
/ICIC/bajajfins/UPITra
65 16-01-2024 UPI/438258268385/DR/GARAGE/UTIB/slice.rzp/Payvia 62.00 17.98
66 16-01-2024 UPI/401617871223/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Sent 30.00 47.98
f
67 16-01-2024 UPI/438291175466/DR//JIOP/816857795/708 30.00 17.98
68 16-01-2024 UPI/401617986419/CR/Dharmp/JIOP/816857795/NA 30.00 47.98
69 16-01-2024 UPI/401660374891/DR//JIOP/816857795/UPI 30.00 17.98
70 16-01-2024 IMPS/401610918154/PICK MY 1.00 18.98
WORK-RE
71 17-01-2024 NEFT/IN1ON24011700PD0/SCBL/MIRAE 200.00 218.98
ASSET CAPITAL MA
72 17-01-2024 UPI/401734544265/DR/Bajaj 172.00 46.98
/ICIC/bajajfins/UPITra
73 19-01-2024 NEFT/YESEO40180337601/YESB/PICK 80.00 126.98
MY WORK-RECULTA F
74 19-01-2024 UPI/401957098981/DR//JIOP/816857795/708 109.00 17.98
75 19-01-2024 UPI/401924946927/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Sent 40.00 57.98
f
Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance
(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
76 19-01-2024 UPI/438584111739/DR//JIOP/816857795/UPI 40.00 17.98
77 19-01-2024 UPI/438520355539/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Sent 400.00 417.98
f
78 19-01-2024 UPI/438536306046/DR/GARAGE/UTIB/slice.rzp/Payvia 400.00 17.98
79 19-01-2024 IMPS/401917511692/RZPXPRIVATELIMI 20.00 37.98
80 19-01-2024 UPI/401989210703/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 20.10 17.88
81 20-01-2024 UPI/402089174681/CR/Dharmp/JIOP/816857795/UPI 300.00 317.88
82 20-01-2024 UPI/438646249088/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 100.00 217.88
83 20-01-2024 UPI/402083046623/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 200.10 17.78
84 21-01-2024 UPI/402170549009/CR/NAVI 100.00 117.78
T/ICIC/ntlreward/Upi Fu
85 21-01-2024 UPI/402112205860/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 100.08 17.70
86 21-01-2024 UPI/438792945989/CR/Dharmp/JIOP/preet8437/UPI 100.00 117.70
87 21-01-2024 UPI/438763014391/DR/Dharmp/JIOP/preet8437/UPI 100.00 17.70
88 21-01-2024 UPI/438734066666/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 10.00 27.70
f
89 21-01-2024 UPI/438734124527/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 50.00 77.70
f
90 21-01-2024 UPI/402192904908/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 60.00 17.70
91 23-01-2024 UPI/438905278443/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 100.00 117.70
f
92 23-01-2024 UPI/402377041255/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 100.00 17.70
93 23-01-2024 UPI/438905324199/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 120.00 137.70
f
94 23-01-2024 UPI/402306331731/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 120.00 17.70
95 23-01-2024 UPI/438905599870/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 500.00 517.70
f
96 23-01-2024 UPI/402300465674/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 100.00 417.70
97 23-01-2024 UPI/438912957800/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 100.00 317.70
98 23-01-2024 UPI/438907118805/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 100.00 217.70
99 23-01-2024 UPI/438953340206/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 167.70
100 23-01-2024 UPI/402353083090/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 117.70
101 23-01-2024 UPI/438933888836/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 67.70
102 23-01-2024 UPI/402303389432/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 17.70
103 23-01-2024 UPI/402398557803/CR/GoKiwi/utib/kiwicashb/Reward 12.00 29.70
104 23-01-2024 UPI/402325890430/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 1.00 28.70
105 23-01-2024 UPI/438974344870/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 11.00 17.70
106 23-01-2024 UPI/438905754132/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 500.00 517.70
f
107 23-01-2024 UPI/438986290617/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 467.70
108 23-01-2024 UPI/438923797967/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 417.70
109 23-01-2024 UPI/402317405764/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 367.70
110 23-01-2024 UPI/438935002908/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 317.70
111 23-01-2024 UPI/402382164953/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 267.70
112 23-01-2024 UPI/402313736265/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 217.70
113 23-01-2024 UPI/438948131746/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 167.70
114 23-01-2024 UPI/438903130315/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 117.70
115 23-01-2024 UPI/438990481557/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 67.70
116 23-01-2024 UPI/402398585158/CR/GoKiwi/utib/kiwicashb/Reward 6.00 73.70
117 24-01-2024 UPI/402413617463/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 500.00 573.70
f
118 24-01-2024 UPI/402449894919/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 523.70
119 24-01-2024 UPI/402446503675/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 473.70
120 24-01-2024 UPI/402497018194/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 423.70
121 24-01-2024 UPI/402446818301/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 373.70
122 24-01-2024 UPI/402452178100/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 323.70
123 24-01-2024 UPI/402475997095/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 273.70
Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance
(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
124 24-01-2024 UPI/402488141889/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 223.70
125 24-01-2024 UPI/439080767923/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 173.70
126 24-01-2024 UPI/402416529538/CR/GoKiwi/utib/kiwicashb/Reward 6.00 179.70
127 24-01-2024 UPI/439090767566/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 129.70
128 24-01-2024 UPI/439025459946/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 79.70
129 24-01-2024 UPI/402401045482/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 29.70
130 24-01-2024 UPI/402416543380/CR/GoKiwi/utib/kiwicashb/Reward 2.50 32.20
131 24-01-2024 UPI/402427157817/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 14.50 17.70
132 24-01-2024 IMPS/402420244198/TAPITS 1.00 18.70
TECHNOLO
133 24-01-2024 UPI/402446641675/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 100.00 118.70
f
134 24-01-2024 UPI/402421671806/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 100.00 18.70
135 24-01-2024 UPI/402415312453/CR/NPCI 30.00 48.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
136 24-01-2024 UPI/402447064162/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 70.00 118.70
f
137 24-01-2024 UPI/402421676753/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 101.00 17.70
138 24-01-2024 UPI/402415325679/CR/NPCI 30.00 47.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
139 24-01-2024 UPI/402447204095/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 70.00 117.70
f
140 24-01-2024 UPI/402421679507/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 100.00 17.70
141 24-01-2024 UPI/402415335338/CR/NPCI 30.00 47.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
142 24-01-2024 UPI/402447632456/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 100.00 147.70
f
143 24-01-2024 UPI/402421690002/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 100.00 47.70
144 24-01-2024 UPI/402415355969/CR/NPCI 30.00 77.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
145 24-01-2024 UPI/402447789892/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 240.00 317.70
f
146 24-01-2024 UPI/402421692595/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 100.00 217.70
147 24-01-2024 UPI/402415357847/CR/NPCI 30.00 247.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
148 24-01-2024 UPI/402421695497/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 100.00 147.70
149 24-01-2024 UPI/402421697083/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 130.00 17.70
150 25-01-2024 IMPS/402510936888/BRANCH 7,057.00 7,074.70
INTERNAT
151 25-01-2024 UPI/402518396535/DR/Branch/YESB/branchonl/Collec 1,030.00 6,044.70
152 25-01-2024 UPI/402586437202/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 6,027.00 17.70
153 25-01-2024 UPI/402590883606/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Norema 4,999.00 5,016.70
154 25-01-2024 UPI/439182650429/DR/Foods/UTIB/734085498/UPI 4,999.00 17.70
155 25-01-2024 UPI/402523639313/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 110.00 127.70
f
156 25-01-2024 UPI/402523894715/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 7.00 134.70
f
157 25-01-2024 UPI/402524694647/DR/Zomato/PYTM/zomato-or/OidZTD 117.00 17.70
158 25-01-2024 UPI/402524796884/CR/Zomato/PYTM/zomato-or/collec 117.00 134.70
159 25-01-2024 UPI/402549955510/DR//INDB/788871988/UPI 110.00 24.70
160 25-01-2024 UPI/402549432312/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 210.00 234.70
f
161 25-01-2024 UPI/402584422451/DR/SWIGGY/ICIC/upiswiggy/Paymen 159.00 75.70
162 25-01-2024 UPI/402584427369/CR/SWIGGY/ICIC/upiswiggy/TXN 159.00 234.70
FA
163 25-01-2024 UPI/402521877759/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 217.00 17.70
164 26-01-2024 UPI/402648111809/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 4.01 21.71
f
Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance
(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
165 28-01-2024 UPI/439499139429/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Send 1.00 20.71
M
166 30-01-2024 UPI/439601148269/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 200.00 220.71
f
167 30-01-2024 UPI/403008340886/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 120.71
REM
168 30-01-2024 UPI/403090065206/CR/GURJEE/UCBA/887243052/Ok 1,000.00 1,120.71
169 30-01-2024 UPI/403098442876/DR/HSBC 1,000.00 120.71
M/ICIC/hsbcmutua/collec
170 30-01-2024 UPI/403012723061/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 103.00 17.71
171 31-01-2024 NEFT/N031242856186057/HDFC/INDIAN 101.77 119.48
CLEARING CORPOR
172 31-01-2024 NEFT/N031242856522363/HDFC/INDIAN 199.38 318.86
CLEARING CORPOR
173 31-01-2024 UPI/403117594543/DR//JIOP/dharmpree/UPI 301.00 17.86
174 31-01-2024 UPI/439718340494/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 600.00 617.86
f
175 31-01-2024 UPI/403102731634/DR/Nextbi/ICIC/groww.raz/Pay 600.00 17.86
vi
176 31-01-2024 UPI/403155273329/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Norema 1.00 18.86
177 01-02-2024 UPI/439808074529/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 109.00 127.86
f
178 01-02-2024 UPI/439883748202/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Send 10.00 117.86
M
179 01-02-2024 UPI/439845382116/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 10.00 107.86
180 01-02-2024 UPI/403214712895/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Send 25.00 82.86
M
181 01-02-2024 UPI/403235076273/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 50.00 32.86
182 01-02-2024 UPI/439808213647/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 103.00 135.86
f
183 01-02-2024 UPI/403227018476/DR/Foods/UTIB/734085498/Send 60.00 75.86
M
184 01-02-2024 UPI/439831428979/DR//JIOP/dharmpree/UPI 58.00 17.86
185 01-02-2024 IMPS/403212656770/ADITYA BIRLA 1.00 18.86
MO
186 02-02-2024 UPI/439907479214/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 73.00 91.86
f
187 02-02-2024 UPI/403386857292/CR/DHARMP/HDFC/84370139@/Paymen 250.00 341.86
188 02-02-2024 UPI/403310001449/DR/Nextbi/ICIC/groww.raz/Pay 324.00 17.86
vi
189 02-02-2024 IMPS/403328101695/RazorpayX 380.00 397.86
Priva
190 02-02-2024 UPI/403340591882/DR//JIOP/dharmpree/708 380.16 17.70
191 03-02-2024 637210110002160:SBInt.Pd:01-11-2023 3.00 20.70
to 31-01-2024
192 03-02-2024 UPI/403486781847/CR/VTIONP/YESB/vtionpayo/Payout 40.00 60.70
193 03-02-2024 UPI/440002349166/DR/Dharmp/JIOP/816857795/Amazon 40.00 20.70
194 03-02-2024 UPI/440012856905/DR/Dharmp/JIOP/816857795/UPI 3.00 17.70
195 03-02-2024 UPI/440039913744/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 100.00 117.70
f
196 03-02-2024 UPI/403416631407/DR/Indian/ICIC/bsestarmf/Pay 100.00 17.70
vi
197 03-02-2024 UPI/440030252281/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 2.00 19.70
f
198 03-02-2024 IMPS/403419214097/RZPXPRIVATELIMI 199.50 219.20
199 04-02-2024 UPI/440173576009/DR//JIOP/dharmpree/708 201.00 18.20
200 04-02-2024 UPI/403578194297/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Paymen 60.00 78.20
201 04-02-2024 UPI/403579779061/DR/Dharmp/JIOP/816857795/UPI 60.50 17.70
202 04-02-2024 UPI/403552513208/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Paymen 100.00 117.70
Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance
(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
203 04-02-2024 UPI/440163482038/DR/Dharmp/JIOP/816857795/UPI 100.00 17.70
204 04-02-2024 UPI/403562486491/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Paymen 100.00 117.70
205 04-02-2024 UPI/440167886204/DR/Dharmp/JIOP/816857795/UPI 100.00 17.70
206 04-02-2024 UPI/403547513404/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Paymen 100.00 117.70
207 04-02-2024 UPI/403551777838/DR/Dharmp/JIOP/816857795/UPI 100.00 17.70
208 04-02-2024 IMPS/403512063912/Brokentusk 1.00 18.70
Tech
209 04-02-2024 UPI/440119155904/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 101.00 119.70
f
210 04-02-2024 UPI/403514287628/DR//YESB/91gamefio/Digita 101.00 18.70
211 05-02-2024 UPI/403625719146/CR/NEETU 200.00 218.70
/BKID/neetubalt/UPI
212 05-02-2024 UPI/403676747227/DR//JIOP/dharmpree/UPI 201.00 17.70
213 05-02-2024 UPI/403644537992/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 190.00 207.70
f
214 06-02-2024 UPI/403755272504/CR/Dharmp/JIOP/816857795/Paymen 100.00 307.70
215 06-02-2024 UPI/440328369018/DR//JIOP/dharmpree/UPI 290.00 17.70
216 06-02-2024 UPI/440306840375/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 100.00 117.70
f
217 06-02-2024 UPI/440306848962/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 10.00 127.70
f
218 06-02-2024 UPI/403701583561/DR/ADITYA/ICIC/adityabir/Payvia 110.00 17.70
219 06-02-2024 UPI/403711540406/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 200.00 217.70
f
220 06-02-2024 UPI/403711521250/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 117.70
REM
221 06-02-2024 UPI/403755358711/CR/NPCI 1.00 118.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
222 06-02-2024 UPI/403711524043/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 18.70
REM
223 06-02-2024 UPI/403755356082/CR/NPCI 1.00 19.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
224 06-02-2024 UPI/403711963402/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 200.00 219.70
f
225 06-02-2024 UPI/403711542710/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 119.70
REM
226 06-02-2024 UPI/403755386247/CR/NPCI 1.00 120.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
227 06-02-2024 UPI/403711547098/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 20.70
REM
228 06-02-2024 UPI/403755399354/CR/NPCI 1.00 21.70
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
229 07-02-2024 IMPS/403827072366/91GAMEFI 95.87 117.57
PRIVAT
230 07-02-2024 UPI/403811364965/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 2.00 119.57
f
231 07-02-2024 UPI/403810748444/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 101.00 18.57
REM
232 07-02-2024 UPI/403858847876/CR/NPCI 1.01 19.58
B/HDFC/bhimrewar/BHIMCA
233 07-02-2024 IMPS/403811895911/HARJIT 50.00 69.58
234 07-02-2024 IMPS/403811894865/HARJIT 45.00 114.58
235 07-02-2024 UPI/403811817550/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/708 96.88 17.70
236 07-02-2024 UPI/403836342976/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 200.00 217.70
f
237 07-02-2024 UPI/403818924297/DR/FOODS/UTIB/788871988/NO 100.00 117.70
REM
238 07-02-2024 UPI/403818931434/DR/FOODS/UTIB/788871988/NO 100.00 17.70
REM
Sl No Txn Date Description Cheque No Withdrawal Deposits Balance
(in Rs.) (in Rs.) (in Rs.)
239 09-02-2024 UPI/440624427690/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 200.00 217.70
f
240 09-02-2024 UPI/404016257863/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 117.70
REM
241 09-02-2024 UPI/404016259842/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 100.00 17.70
REM
242 09-02-2024 IMPS/404019909871/OM ENTERPRISES 10,966.00 10,983.70
243 09-02-2024 UPI/404064671778/DR/Foods/UTIB/734085498/UPI 66.00 10,917.70
244 10-02-2024 UPI/404159497754/DR//JIOP/dharmpree/UPI 900.00 10,017.70
245 10-02-2024 UPI/404143270235/CR/NAVI 500.00 10,517.70
T/ICIC/navirewar/Upi Fu
246 10-02-2024 UPI/404171331789/CR/Dharmp/JIOP/816857795/NA 200.00 10,717.70
247 10-02-2024 UPI/404112047019/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 200.00 10,517.70
REM
248 11-02-2024 UPI/404209037428/DR/Foods/UTIB/734085498/Ok 102.00 10,415.70
249 11-02-2024 UPI/404209040756/DR/Foods/UTIB/734085498/NO 400.00 10,015.70
REM
250 11-02-2024 UPI/404248591553/CR/DHARMP/HDFC/84370139@/Paymen 500.00 10,515.70
251 11-02-2024 UPI/404209058377/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/NO 498.00 10,017.70
REM
252 11-02-2024 UPI/404209082914/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/NO 3,000.00 7,017.70
REM
253 11-02-2024 UPI/404292503967/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Paymen 6,000.00 1,017.70
254 11-02-2024 UPI/404269043273/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Paymen 1,000.00 17.70
255 11-02-2024 UPI/404274495550/CR/Dharmp/PPIW/816857795/UPI 500.00 517.70
256 11-02-2024 UPI/404213422066/DR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Paymen 500.00 17.70
257 11-02-2024 UPI/404248062615/CR/NAVI 100.00 117.70
T/ICIC/ntlreward/Upi Fu
258 11-02-2024 UPI/404242923232/DR/MANDER/NSPB/836099814/Paymen 100.00 17.70
259 11-02-2024 UPI/404276884318/CR/Dharmp/JIOP/816857795/NA 500.00 517.70
260 11-02-2024 UPI/404226533686/DR//JIOP/dharmpree/Paymen 500.00 17.70
261 12-02-2024 IMPS/404317783322/RZPXPRIVATELIMI 93.00 110.70
262 12-02-2024 UPI/404349894760/DR//JIOP/dharmpree/Paymen 93.00 17.70
263 12-02-2024 UPI/404344579182/CR/Dharmp/JIOP/dharmpree/Sent 10.00 27.70
f
264 12-02-2024 UPI/404316460068/DR/GARAGE/UTIB/slice.rzp/Payvia 10.00 17.70
265 13-02-2024 IMPS/404410753213/GARAGEPRENEURS 1.00 18.70
266 13-02-2024 NEFT/N044242882340432/HDFC/INDIAN 98.34 117.04
CLEARING CORPOR
267 13-02-2024 UPI/404461603136/DR//JIOP/dharmpree/Paymen 99.34 17.70
268 14-02-2024 UPI/404551839386/CR/Dharmp/PPIW/734085498/UPI 150.00 167.70
269 14-02-2024 UPI/404556991000/DR/Nextbi/HDFC/groww.raz/Payvia 150.00 17.70
270 14-02-2024 UPI/441170770854/CR/Dharmp/PPIW/816857795/UPI 500.00 517.70
