0% found this document useful (0 votes)
13 views10 pages

TCR Thekkum

Uploaded by

nestassociates95
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
13 views10 pages

TCR Thekkum

Uploaded by

nestassociates95
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

Thrissur - Resurvey Status

Hand over
Section 6(1) Section9(2) Section 13 Area Remaining
Sl No District Taluk Village Block No to Total Area
Published Published Published completed Area
Revenue

8. DISTRICT : THRISSUR 42- TALUK : THRISSUR

1 1 8. Thrissur 42. Thrissur Kaipparambu 1 01-09-1981 18-11-1986 09-02-1988 23-11-1988 491.27 491.27 0.00

2 2 8. Thrissur 42. Thrissur Venginissery 35 01-09-1981 27-02-1988 07-02-1989 22-09-1989 306.97 306.97 0.00

3 3 8. Thrissur 42. Thrissur Anjur 2 01-09-1981 21-06-1988 16-05-1989 01-12-1993 673.90 673.90 0.00

4 4 8. Thrissur 42. Thrissur Tholur 5 01-09-1981 03-11-1988 18-07-1989 01-06-1992 381.33 381.33 0.00

5 5 8. Thrissur 42. Thrissur Peramangalam 3 01-09-1981 .09/11/1989 15-05-1990 .01/12/1993 866.97 866.97 0.00

6 6 8. Thrissur 42. Thrissur Edakalathur 4 01-09-1981 05-10-1989 15-05-1990 .01/12/1993 688.93 688.93 0.00

7 7 8. Thrissur 42. Thrissur Urakam 30 01-09-1981 08-12-1989 15-05-1990 25-05-1990 700.23 700.23 0.00

8 8 8. Thrissur 42. Thrissur Chittilappilli 7 01-09-1981 08-06-1990 23-04-1991 .01/12/1994 489.59 489.59 0.00

9 9 8. Thrissur 42. Thrissur Vallachira 32 01-09-1981 08-12-1990 09-04-1991 26-12-1991 602.58 602.58 0.00

10 10 8. Thrissur 42. Thrissur Kolazhy 52 01-09-1981 24-12-1990 09-04-1991 .01/12/1994 558.88 558.88 0.00

11 11 8. Thrissur 42. Thrissur Paralam 36 01-09-1981 15-12-1991 12-05-1992 .01/01/1995 476.47 476.47 0.00

12 12 8. Thrissur 42. Thrissur Pananchery 77,78,80,81 01-09-1981 14-10-1991 12-05-1992 01-01-1995 6031.94 6031.94 0.00

13 13 8. Thrissur 42. Thrissur Puzhakkal 8 01-09-1981 31-10-1992 25-05-1993 01-12-1994 486.80 486.80 0.00

14 14 8. Thrissur 42. Thrissur Chevoor 29 01-09-1981 09-12-1992 25-05-1993 01-12-1994 610.86 610.86 0.00

15 15 8. Thrissur 42. Thrissur Pottur 53 01-09-1981 01-05-1994 24-01-1995 22-06-1995 460.54 460.54 0.00

16 16 8. Thrissur 42. Thrissur Cherpu 28 01-09-1981 14-02-1994 05-12-1995 15-07-1996 775.22 775.22 0.00

17 17 8. Thrissur 42. Thrissur Puranattukara 9 01-09-1981 11-04-1995 14-05-1996 01-11-1996 637.48 637.48 0.00

18 18 8. Thrissur 42. Thrissur Palissery 34 01-09-1981 21-07-1995 11-02-1997 30-04-1997 315.63 315.63 0.00

19 19 8. Thrissur 42. Thrissur Arattupuzha 31 01-09-1981 23-01-1999 03-01-2000 01-09-2000 413.92 413.92 0.00

20 20 8. Thrissur 42. Thrissur Kuttur 54 01-09-1981 15-05-1999 03-05-2000 01-11-2000 654.48 654.48 0.00

21 21 8. Thrissur 42. Thrissur Tangalur 57 01-09-1981 26-10-1999 08-05-2001 01-10-2001 540.02 540.02 0.00

22 22 8. Thrissur 42. Thrissur Velappaya 58 01-09-1981 13-02-2000 04-12-2001 01-02-2002 446.70 446.70 0.00

23 23 8. Thrissur 42. Thrissur Chulissery 55 01-09-1981 18-03-2001 19-09-2002 01-12-2002 328.42 328.42 0.00

24 24 8. Thrissur 42. Thrissur Avanur 56 01-09-1981 10-05-2003 23-03-2004 02-08-2004 509.20 509.20 0.00

25 25 8. Thrissur 42. Thrissur Avinissery 33 01-09-1981 19-11-2004 28-03-2006 12-06-2006 468.54 468.54 0.00
26 26 8. Thrissur 42. Thrissur Pallipuram 37 01-09-1981 28-05-2005 25-11-2006 01-08-2007 428.74 428.74 0.00

27 27 8. Thrissur 42. Thrissur Kodannur 38 01-09-1981 10-07-2005 10-04-2007 01-10-2007 502.50 502.50 0.00

28 28 8. Thrissur 42. Thrissur Viyyur 51 01-09-1981 28-07-2004 07-03-2006 01-10-2006 512.61 512.61 0.00

29 29 8. Thrissur 42. Thrissur Vilvattam 50 01-09-1981 03-10-2006 02-12-2008 01-08-2009 631.66 631.66 0.00

30 30 8. Thrissur 42. Thrissur Edakkunny 71 01-09-1981 11-09-2006 18-03-2008 01-12-2009 559.07 559.07 0.00

31 31 8. Thrissur 42. Thrissur Kurichikkara 62 01-09-1981 30-05-2007 25-11-2008 01-12-2009 318.57 318.57 0.00

32 32 8. Thrissur 42. Thrissur Ollur 70 01-09-1981 10-11-2009 26-03-2013 02-05-2013 934.79 934.79 0.00

33 33 8. Thrissur 42. Thrissur Marathakkara 72 01-09-1981 07-02-2011 05-11-2013 20-01-2014 695.42 695.42 0.00

34 34 8. Thrissur 42. Thrissur Peechi 76,79,82,83, 84,85 01-09-1981 13421.49 13421.49

35 35 8. Thrissur 42. Thrissur Killannur 59,60 01-09-1981 2121.98 2121.98

36 36 8. Thrissur 42. Thrissur Nadathara 69 01-09-1981 14-02-2016 06-06-2017 01-12-2017 561.19 561.19 0.00

37 37 8. Thrissur 42. Thrissur Ayyanthole 45 01-09-1981 973.92 973.92

38 38 8. Thrissur 42. Thrissur Poonkunnam 47 01-09-1981 04-10-2011 24-04-2012 01-08-2012 144.82 144.82 0.00

39 39 8. Thrissur 42. Thrissur Peingavu 49 01-09-1981 17-02-2012 23-04-2013 03-06-2013 317.21 317.21 0.00

40 40 8. Thrissur 42. Thrissur Alappad 26 01-09-1981 571.65 571.65

41 41 8. Thrissur 42. Thrissur Anthikkad 18 01-09-1981 748.21 748.21

42 42 8. Thrissur 42. Thrissur Kozhukulli 68 01-09-1981 10-09-2017 428.49 428.49

43 43 8. Thrissur 42. Thrissur Kizhakkummuri 20 01-09-1981 243.57 243.57

44 44 8. Thrissur 42. Thrissur Inchamudi 27 01-09-1981 365.41 365.41

45 45 8. Thrissur 42. Thrissur Kurumpilavu 23 01-09-1981 767.49 767.49

46 46 8. Thrissur 42. Thrissur Vadakkummuri 19 01-09-1981 609.60 609.60

47 47 8. Thrissur 42. Thrissur Thanniam 21 01-09-1981 530.39 530.39

48 48 8. Thrissur 42. Thrissur Kizhupillikkara 22 01-09-1981 370.51 370.51

49 49 8. Thrissur 42. Thrissur Chazhoor 24 01-09-1981 456.59 456.59

50 50 8. Thrissur 42. Thrissur Chalakkal 6 01-09-1981 638.87 638.87

51 51 8. Thrissur 42. Thrissur Adatt 10 01-09-1981 691.15 691.15

52 52 8. Thrissur 42. Thrissur Thrissur 42,46,48 01-09-1981 639.63 639.63

53 53 8. Thrissur 42. Thrissur Chembukavu 86 01-09-1981 282.11 282.11

54 54 8. Thrissur 42. Thrissur Aranattukara 43 01-09-1981 713.53 713.53


55 55 8. Thrissur 42. Thrissur Pullazhi 44 01-09-1981 787.69 787.69

56 56 8. Thrissur 42. Thrissur Koorkenchery 40 01-09-1981 340.96 340.96

57 57 8. Thrissur 42. Thrissur Chiyyaram 41 01-09-1981 554.56 554.56

58 58 8. Thrissur 42. Thrissur Kanimangalam 39 01-09-1981 855.66 855.66

59 59 8. Thrissur 42. Thrissur Manakody 12 01-09-1981 535.50 535.50

60 60 8. Thrissur 42. Thrissur Velathur 13 01-09-1981 620.93 620.93

61 61 8. Thrissur 42. Thrissur Parakkad 11 01-09-1981 536.50 536.50

62 62 8. Thrissur 42. Thrissur Eravu 14 01-09-1981 573.40 573.40

63 63 8. Thrissur 42. Thrissur Manalur 15 01-09-1981 1098.95 1098.95

64 64 8. Thrissur 42. Thrissur Karamukku 16 01-09-1981 722.24 722.24

65 65 8. Thrissur 42. Thrissur Padiyam 17 01-09-1981 550.66 550.66

66 66 8. Thrissur 42. Thrissur Pullu 25 01-09-1981 382.24 382.24

67 67 8. Thrissur 42. Thrissur Puthur 74 01-09-1981 1543.65 1543.65

68 68 8. Thrissur 42. Thrissur Mannamangalam 75 01-09-1981 858.86 858.86

69 69 8. Thrissur 42. Thrissur Kainur 73 01-09-1981 813.53 813.53

70 70 8. Thrissur 42. Thrissur Mulayam 67 01-09-1981 1111.60 1111.60

71 71 8. Thrissur 42. Thrissur Ollukkara 66 01-09-1981 1381.04 1381.04

72 72 8. Thrissur 42. Thrissur Nettisseri 65 01-09-1981 12-12-2015 28-02-2017 01-12-2017 425.67 425.67 0.00

73 73 8. Thrissur 42. Thrissur Vellanikkara 64 01-09-1981 491.08 491.08

74 74 8. Thrissur 42. Thrissur Madakathara 61,63 01-09-1981 1351.59 1351.59

8. DISTRICT : THRISSUR 43- TALUK : THALAPPILLY

75 1 8. Thrissur 43. Thalappilly Chemmanthata 10 29-08-1978 17-08-1984 07-05-1985 03-03-1988 474.97 474.97 0.00

76 2 8. Thrissur 43. Thalappilly Mangad 16 29-08-1978 07-06-1985 11-12-1986 03-03-1988 372.68 372.68 0.00

8. Thrissur 43. Thalappilly Mangad 17 29-08-1978 15-11-1988 26-06-1990 01-02-1995 50.05 50.05 0.00

77 3 8. Thrissur 43. Thalappilly Engakad 51 29-08-1978 09-02-1987 02-08-1988 11-04-1989 758.50 758.50 0.00

78 4 8. Thrissur 43. Thalappilly Karumathra 63 29-08-1978 18-10-1988 18-04-1989 21-12-1989 186.75 186.75 0.00

79 5 8. Thrissur 43. Thalappilly Mullurkkara 35 29-08-1978 27-03-1988 25-04-1989 30-06-1990 1384.55 1384.55 0.00

80 6 8. Thrissur 43. Thalappilly Kanipayyur 11 29-08-1978 31-01-1989 06-03-1990 01-12-1993 549.80 549.80 0.00

81 7 8. Thrissur 43. Thalappilly Chovannur 12 29-08-1978 15-11-1988 06-03-1990 01-12-1993 821.88 821.88 0.00
82 8 8. Thrissur 43. Thalappilly Porkulam 15 29-08-1978 15-11-1988 26-06-1990 01-02-1995 58.48 58.48 0.00

8. Thrissur 43. Thalappilly Porkulam 14 29-08-1978 06-10-1996 12-08-1997 01-10-1997 471.12 471.12 0.00

83 9 8. Thrissur 43. Thalappilly Pulakodu 70 29-08-1978 24-11-1989 26-06-1990 14-11-1991 1574.33 1574.33 0.00

84 10 8. Thrissur 43. Thalappilly Anjur 19 29-08-1978 16-09-1990 09-04-1991 01-02-1995 663.91 663.91 0.00

85 11 8. Thrissur 43. Thalappilly Arthattu 20 29-08-1978 16-09-1990 09-04-1991 01-11-1994 569.71 569.71 0.00

86 12 8. Thrissur 43. Thalappilly Varavur 36 29-08-1978 30-11-1990 09-04-1991 01-12-1994 1114.63 1114.63 0.00

87 13 8. Thrissur 43. Thalappilly Attur 49 29-08-1978 16-11-1990 09-04-1991 31-12-1991 635.69 635.69 0.00

88 14 8. Thrissur 43. Thalappilly Pilakkad 37 29-08-1978 20-08-1990 19-03-1991 01-02-1995 1131.26 1131.26 0.00

89 15 8. Thrissur 43. Thalappilly Viruppakka 64,50 29-08-1978 16-11-1990 09-04-1991 01-01-1995 2866.12 2866.12 0.00

90 16 8. Thrissur 43. Thalappilly Venganellur 71,72 29-08-1978 11-09-1990 09-04-1991 01-11-1994 2023.59 2023.59 0.00

91 17 8. Thrissur 43. Thalappilly Vadakkethara 81 29-08-1978 21-10-1990 24-03-1992 01-12-1994 924.20 924.20 0.00

92 18 8. Thrissur 43. Thalappilly Choondal 23 29-08-1978 24-11-1991 28-04-1992 01-01-1995 838.20 838.20 0.00

93 19 8. Thrissur 43. Thalappilly Manalithara 62,65 29-08-1978 31-05-1992 01-12-1992 01-12-1994 4437.42 4437.42 0.00

94 20 8. Thrissur 43. Thalappilly Kattakampal 1 29-08-1978 03-11-1992 13-04-1993 01-02-1995 893.11 893.11 0.00

95 21 8. Thrissur 43. Thalappilly Eranellur 24 29-08-1978 15-08-1992 13-04-1993 01-11-1994 527.39 527.39 0.00

96 22 8. Thrissur 43. Thalappilly Thonnurkkara 68 29-08-1978 28-11-1992 13-04-1993 01-11-1994 779.00 779.00 0.00

97 23 8. Thrissur 43. Thalappilly Kunnamkulam 18 29-08-1978 27-09-1993 19-04-1994 15-11-1995 706.56 706.56 0.00

98 24 8. Thrissur 43. Thalappilly Thichur 38 29-08-1978 17-11-1993 19-04-1994 01-01-1995 748.22 748.22 0.00

99 25 8. Thrissur 43. Thalappilly Agathiyur 13 29-08-1978 31-08-1995 27-05-1997 01-07-1997 497.39 497.39 0.00

100 26 8. Thrissur 43. Thalappilly Chelakodu 73 29-08-1978 11-01-1999 16-11-1999 01-03-2000 571.85 571.85 0.00

101 27 8. Thrissur 43. Thalappilly Pazhanji 2 29-08-1978 10-05-2003 23-03-2004 01-06-2004 806.39 806.39 0.00

102 28 8. Thrissur 43. Thalappilly Vadakkanchery 53 29-08-1978 18-06-2008 06-04-2010 31-03-2014 1495.59 1495.59 0.00

103 29 8. Thrissur 43. Thalappilly Parlikad 58 29-08-1978 20-11-2008 06-04-2010 02-09-2013 369.49 369.49 0.00

104 30 8. Thrissur 43. Thalappilly Kumaranellur 52 29-08-1978 21-12-2010 22-10-2013 24-02-2014 536.96 536.96 0.00

105 31 8. Thrissur 43. Thalappilly Mundathikkod 56 29-08-1978 15-02-2012 29-10-2013 31-03-2014 644.34 644.34 0.00

106 32 8. Thrissur 43. Thalappilly Peringandur 57 29-08-1978 15-02-2012 14-08-2012 01-11-2012 413.86 413.86 0.00

107 33 8. Thrissur 43. Thalappilly Chittanda 33 29-08-1978 569.78 569.78

108 34 8. Thrissur 43. Thalappilly Kottapuram 32 29-08-1978 645.92 645.92

109 35 8. Thrissur 43. Thalappilly Kadavallur 3 29-08-1978 847.61 847.61


110 36 8. Thrissur 43. Thalappilly Karikad 4 29-08-1978 648.52 648.52

111 37 8. Thrissur 43. Thalappilly Perumpilavu 5 29-08-1978 988.79 988.79

112 38 8. Thrissur 43. Thalappilly Kadangodu 6 29-08-1978 1232.32 1232.32

113 39 8. Thrissur 43. Thalappilly Vellarakadu 7 29-08-1978 593.59 593.59

114 40 8. Thrissur 43. Thalappilly Chiramanangad 88 29-08-1978 760.63 760.63

115 41 8. Thrissur 43. Thalappilly Iyyal 9 29-08-1978 618.86 618.86

116 42 8. Thrissur 43. Thalappilly Kiralur 26 29-08-1978 282.09 282.09

117 43 8. Thrissur 43. Thalappilly Veloor 27 29-08-1978 1205.89 1205.89

118 44 8. Thrissur 43. Thalappilly Thayyur 28 29-08-1978 735.38 735.38

119 45 8. Thrissur 43. Thalappilly Vellattanjur 29 29-08-1978 608.66 608.66

120 46 8. Thrissur 43. Thalappilly Kariyannur 30 29-08-1978 530.84 530.84

121 47 8. Thrissur 43. Thalappilly Nelluvai 31 29-08-1978 11-02-2018 667.43 667.43

122 48 8. Thrissur 43. Thalappilly Kanjirakodu 34 29-08-1978 796.83 796.83

123 49 8. Thrissur 43. Thalappilly Thalassery 40 29-08-1978 213.08 213.08

124 50 8. Thrissur 43. Thalappilly Pallur 41 29-08-1978 953.70 953.70

125 51 8. Thrissur 43. Thalappilly Desamangalam 42 29-08-1978 848.46 848.46

126 52 8. Thrissur 43. Thalappilly Nedumpura 43 29-08-1978 1311.35 1311.35

127 53 8. Thrissur 43. Thalappilly Cheruthuruthy 44 29-08-1978 732.89 732.89

128 54 8. Thrissur 43. Thalappilly Painkulam 45,46 29-08-1978 1356.16 1356.16

129 55 8. Thrissur 43. Thalappilly Killimangalam 47 29-08-1978 1011.22 1011.22

130 56 8. Thrissur 43. Thalappilly Panjal 48 29-08-1978 671.82 671.82

131 57 8. Thrissur 43. Thalappilly Arangottukara 39 29-08-1978 319.27 319.27

132 58 8. Thrissur 43. Thalappilly Puthuruthy 55 29-08-1978 02-09-2016 13-06-2017 01-12-2017 512.15 512.15 0.00

133 59 8. Thrissur 43. Thalappilly Minalur 59 29-08-1978 15-02-2012 14-08-2012 01-12-2012 404.47 404.47 0.00

134 60 8. Thrissur 43. Thalappilly Thekkumkara 60,61 29-08-1978 2123.92 2123.92

135 61 8. Thrissur 43. Thalappilly Pangarapilli 66 29-08-1978 759.28 759.28

136 62 8. Thrissur 43. Thalappilly Kurumala 67 29-08-1978 474.39 474.39

137 63 8. Thrissur 43. Thalappilly Chelakara 69 29-08-1978 368.62 368.62

138 64 8. Thrissur 43. Thalappilly Kondazhy 74,75 29-08-1978 1524.87 1524.87


139 65 8. Thrissur 43. Thalappilly Mayannur 76 29-08-1978 898.83 898.83

140 66 8. Thrissur 43. Thalappilly Kaniyarkodu 77 29-08-1978 986.81 986.81

141 67 8. Thrissur 43. Thalappilly Pampady 78 29-08-1978 597.79 597.79

142 68 8. Thrissur 43. Thalappilly Thiruvilluamala 79,80 29-08-1978 2003.40 2003.40

143 69 8. Thrissur 43. Thalappilly Pazhayannur 82,83 29-08-1978 1989.50 1989.50

144 70 8. Thrissur 43. Thalappilly Vennur 84 29-08-1978 931.72 931.72

145 71 8. Thrissur 43. Thalappilly Elanadu 85,86 29-08-1978 2060.06 2060.06

146 72 8. Thrissur 43. Thalappilly Kandanisseri 21 29-08-1978 820.04 820.04

147 73 8. Thrissur 43. Thalappilly Aloor 22 29-08-1978 709.14 709.14

148 74 8. Thrissur 43. Thalappilly Chiranellur 25 29-08-1978 633.74 633.74

8. DISTRICT : THRISSUR 44- TALUK : MUKUNDAPURAM

149 1 8. Thrissur 44. Mukundapuram Amballur 05-08-2008 1837.90 1837.90

150 2 8. Thrissur 44. Mukundapuram Anandapuram 05-08-2008 607.58 607.58

151 3 8. Thrissur 44. Mukundapuram Chengallur 05-08-2008 901.67 901.67

152 4 8. Thrissur 44. Mukundapuram Edathirinji 05-08-2008 1019.41 1019.41

153 5 8. Thrissur 44. Mukundapuram Irinjalakkuda 05-08-2008 702.26 702.26

154 6 8. Thrissur 44. Mukundapuram Kaduppassery 05-08-2008 763.74 763.74

155 7 8. Thrissur 44. Mukundapuram Madaikonam 05-08-2008 990.52 990.52

156 8 8. Thrissur 44. Mukundapuram Kallur 05-08-2008 1769.46 1769.46

157 9 8. Thrissur 44. Mukundapuram Karalam 05-08-2008 1437.89 1437.89

158 10 8. Thrissur 44. Mukundapuram Karumathra 05-08-2008 250.39 250.39

159 11 8. Thrissur 44. Mukundapuram Kattur 05-08-2008 1169.76 1169.76

160 12 8. Thrissur 44. Mukundapuram Kottanellur 05-08-2008 1133.72 1133.72

161 13 8. Thrissur 44. Mukundapuram Manavalassery 05-08-2008 1213.72 1213.72

162 14 8. Thrissur 44. Mukundapuram Muriyad 05-08-2008 776.75 776.75

163 15 8. Thrissur 44. Mukundapuram Nenmanikkara 05-08-2008 1040.73 1040.73

164 16 8. Thrissur 44. Mukundapuram Nellai 05-08-2008 719.75 719.75

165 17 8. Thrissur 44. Mukundapuram Padiyur 05-08-2008 837.77 837.77

166 18 8. Thrissur 44. Mukundapuram Prappukkara 05-08-2008 764.75 764.75


167 19 8. Thrissur 44. Mukundapuram Porathisseri 05-08-2008 1064.72 1064.72

168 20 8. Thrissur 44. Mukundapuram Poomangalam 05-08-2008 922.80 922.80

169 21 8. Thrissur 44. Mukundapuram Pullur 05-08-2008 855.84 855.84

170 22 8. Thrissur 44. Mukundapuram Puthenchira 05-08-2008 2229.30 2229.30

171 23 8. Thrissur 44. Mukundapuram Thekkumkara 05-08-2008 901.47 901.47

172 24 8. Thrissur 44. Mukundapuram Thoravu 05-08-2008 641.5 641.50

173 25 8. Thrissur 44. Mukundapuram Thottipal 05-08-2008 717.33 717.33

174 26 8. Thrissur 44. Mukundapuram Trikkur 05-08-2008 868.94 868.94

175 27 8. Thrissur 44. Mukundapuram Vadakkumkara 05-08-2008 663.73 663.73

176 28 8. Thrissur 44. Mukundapuram Vallivattom 05-08-2008 845.58 845.58

177 29 8. Thrissur 44. Mukundapuram Veloorkkara 05-08-2008 592.49 592.49

8. DISTRICT : THRISSUR 45- TALUK : CHAVAKKAD

178 1 8. Thrissur 45. Chavakkad Annakkara 1065.15 1065.15

179 2 8. Thrissur 45. Chavakkad Brahmakulam 567.99 567.99

180 3 8. Thrissur 45. Chavakkad Chavakkad 503.08 503.08

181 4 8. Thrissur 45. Chavakkad Edakkazhiyur 726.31 726.31

182 5 8. Thrissur 45. Chavakkad Elavally 1064.9 1064.90

183 6 8. Thrissur 45. Chavakkad Engandiyur 1413.46 1413.46

184 7 8. Thrissur 45. Chavakkad Guruvayur 571.25 571.25

185 8 8. Thrissur 45. Chavakkad Irimbranallur 645.35 645.35

186 9 8. Thrissur 45. Chavakkad Iringappuram 635.75 635.75

187 10 8. Thrissur 45. Chavakkad Kadappuram 896.48 896.48

188 11 8. Thrissur 45. Chavakkad Kadikkad 930.78 930.78

189 12 8. Thrissur 45. Chavakkad Kundaliyur 653.42 653.42

190 13 8. Thrissur 45. Chavakkad Manathala 891.69 891.69

191 14 8. Thrissur 45. Chavakkad Mullassery 713.58 713.58

192 15 8. Thrissur 45. Chavakkad Nattika 961.4 961.40

193 16 8. Thrissur 45. Chavakkad Orumanayur 603.89 603.89

194 17 8. Thrissur 45. Chavakkad Pavaratty 414.09 414.09


195 18 8. Thrissur 45. Chavakkad Peragam 508.48 508.48

196 19 8. Thrissur 45. Chavakkad Pookode 495.94 495.94

197 20 8. Thrissur 45. Chavakkad Punnayurkulam 950.50 950.50

198 21 8. Thrissur 45. Chavakkad Punnayur 939.98 939.98

199 22 8. Thrissur 45. Chavakkad Thaikkad 573.01 573.01

200 23 8. Thrissur 45. Chavakkad Thalikkulam 1094.55 1094.55

201 24 8. Thrissur 45. Chavakkad Vadakkekad 836.62 836.62

202 25 8. Thrissur 45. Chavakkad Vadanappilli 1465.24 1465.24

203 26 8. Thrissur 45. Chavakkad Vailathur 540.48 540.48

204 27 8. Thrissur 45. Chavakkad Valappad 1636.31 1636.31

205 28 8. Thrissur 45. Chavakkad Venmanad 537.00 537.00

206 29 8. Thrissur 45. Chavakkad Venkidangu 752.75 752.75

8. DISTRICT : THRISSUR 46- TALUK : KODUNGALLUR

207 1 8. Thrissur 46. Kodungallur Ala 545.88 545.88

208 2 8. Thrissur 46. Kodungallur Azhikode 724.39 724.39

209 3 8. Thrissur 46. Kodungallur Chendrappinni 730.86 730.86

210 4 8. Thrissur 46. Kodungallur Edathirinji 931.2 931.20

211 5 8. Thrissur 46. Kodungallur Edavilangu 759.69 759.69

212 6 8. Thrissur 46. Kodungallur Eriyad 951.36 951.36

213 7 8. Thrissur 46. Kodungallur Kaipamangalam 1365.05 1365.05

214 8 8. Thrissur 46. Kodungallur Koolimuttom 650.24 650.24

215 9 8. Thrissur 46. Kodungallur Lokamaleswaram 654.14 654.14

216 10 8. Thrissur 46. Kodungallur Madathumpady 408.00 408.00

217 11 8. Thrissur 46. Kodungallur Methala 1188.45 1188.45

218 12 8. Thrissur 46. Kodungallur Poyya 943.86 943.86

219 13 8. Thrissur 46. Kodungallur Pallippuram 626.52 626.52

220 14 8. Thrissur 46. Kodungallur Panangad 770.30 770.30

221 15 8. Thrissur 46. Kodungallur Pappinivattom 634.83 634.83

222 16 8. Thrissur 46. Kodungallur Perinjanam 926.22 926.22


223 17 8. Thrissur 46. Kodungallur Pullut 1080.47 1080.47

224 18 8. Thrissur 46. Kodungallur Padinjare vemballoor 589.22 589.22

8. DISTRICT : THRISSUR 47- TALUK : CHALAKKUDY

225 1 8. Thrissur 47. Chalakkudy Aloor 05-08-2008 1766.97 1766.97

226 2 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kallettumkara 05-08-2008 476.48 476.48

227 3 8. Thrissur 47. Chalakkudy Thazhekkad 05-08-2008 1195.74 1195.74

228 4 8. Thrissur 47. Chalakkudy Annalur 05-08-2008 580.72 580.72

229 5 8. Thrissur 47. Chalakkudy Vadakkumbhagom 05-08-2008 604.94 604.94

230 6 8. Thrissur 47. Chalakkudy Vadama 05-08-2008 1032.57 1032.57

231 7 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kuravilassery 05-08-2008 617.36 617.36

232 8 8. Thrissur 47. Chalakkudy Alathur 05-08-2008 1257.79 1257.79

233 9 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kallur thekkummuri 05-08-2008 1249.64 1249.64

234 10 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kallur vadakkummuri 05-08-2008 1763.44 1763.44

235 11 8. Thrissur 47. Chalakkudy Thirumukulam 05-08-2008 1055.34 1055.34

236 12 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kizhakkummuri 05-08-2008 1327.23 1327.23

237 13 8. Thrissur 47. Chalakkudy Muringoor thekkummuri 05-08-2008 1013.26 1013.26

238 14 8. Thrissur 47. Chalakkudy Melur 05-08-2008 2028.16 2028.16

239 15 8. Thrissur 47. Chalakkudy Muringoor vadakkummuri 05-08-2008 278.82 278.82

240 16 8. Thrissur 47. Chalakkudy Padinjare chalakkudy 05-08-2008 592.90 592.90

241 17 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kizhakke chalakkudy 05-08-2008 769.50 769.50

242 18 8. Thrissur 47. Chalakkudy Potta 05-08-2008 523.54 523.54

243 19 8. Thrissur 47. Chalakkudy Perambra 05-08-2008 637.05 637.05

244 20 8. Thrissur 47. Chalakkudy Pariyaram 05-08-2008 3287.95 3287.95

245 21 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kuttichira 05-08-2008 1074.73 1074.73

246 22 8. Thrissur 47. Chalakkudy Elinjipra 05-08-2008 216.24 216.24

247 23 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kodassery 05-08-2008 2965.34 2965.34

248 24 8. Thrissur 47. Chalakkudy Mattathur 05-08-2008 2218.54 2218.54

249 25 8. Thrissur 47. Chalakkudy Vellikulangara 05-08-2008 1221.34 1221.34

250 26 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kodakara 05-08-2008 2129.17 2129.17


251 27 8. Thrissur 47. Chalakkudy Varandarappilly 05-08-2008 1436.00 1436.00

252 28 8. Thrissur 47. Chalakkudy Mupliyam 05-08-2008 985.73 985.73

253 29 8. Thrissur 47. Chalakkudy Nandipulam 05-08-2008 469.76 469.76

254 30 8. Thrissur 47. Chalakkudy Kakkulissery 05-08-2008 855.88 855.88

255 31 8. Thrissur 47. Chalakkudy Athirappilly 05-08-2008 8604.29 8604.29

You might also like