0% found this document useful (0 votes)
18 views

Mps-Grade4 Patience-Diagnotic Test

Uploaded by

Alyn M. Cantano
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
18 views

Mps-Grade4 Patience-Diagnotic Test

Uploaded by

Alyn M. Cantano
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 9

Name of Teacher : GERALDINE B.

VACALARES DIAGNOSTIC TEST


Grade IV-PATIENCE School Year: 2023-2024
Name of Pupils SUBJECT Total Mean
MALE: EPP ENG FIL ESP MATH SCI AP MAPEH

ABALDE, KYOBIE, O. 9 8 9 12 9 7 12 9 75 9.375


ADUBAR, MICHAEL DAVE R. 9 6 12 12 5 10 9 14 77 9.625
BANTILAN, AARON R. 6 8 13 15 7 5 6 7 67 8.375
BARANGOT, ALEX, M. 8 12 10 24 10 6 9 6
BARANGOT, EMMAN LESTER S. 11 10 11 10 21 16 9 18 106 13.25
BARANGOT,SHON KYLE, Q. 12 10 10 15 9 16 12 9 93 11.625
CAANYAGAN, LUKE EYAN, I. 7 8 11 13 10 12 15 9 85 10.625
CAGUBCOB, KENT JOHN, V. 9 9 10 10 7 9 9 10 73 9.125
CAPADA, ANESTO, F. 12 8 10 12 10 14 16 10 92 11.5
DAY, JAMES, G. 13 7 12 14 10 9 8 9 82 10.25
FORONES,ADAM RIECHEN KAIZER A. 9 11 16 11 13 11 13 10 94 11.75
GALAGAR, HARVIE JAYDEN, L. 11 10 9 11 10 9 10 12 82 10.25
JABUNAN, PRINCE JONH LEE, G. 14 9 15 9 9 12 7 14 89 11.125
JULIADA, JIOVANIE, JR. D. 15 6 4 19 10 14 10 8 86 10.75
LADJUJIN, HAKEEM, E. 12 6 11 11 14 10 8 12 84 10.5
LIBRES, ANDRIE, P. 6 20 12 8 11 12 8 10 87 10.875
LUMACANG , JOHN MICHAEL 9 9 10 14 10 8 9 12 81 10.125
PABUAYA, NENMAR, P. 13 8 12 26 11 11 7 8 96 12
RADAZA, AKIROH, C. 8 14 10 9 8 11 7 12 79 9.875
SULA, REY, G. 9 12 12 10 16 14 12 12 97 12.125
TAGOTONGAN, RYAN JAMES, P. 11 14 13 14 17 12 14 4 99 12.375
TAHUD, KHEN CHADLER, M. 15 16 14 31 16 9 14 15 130 16.25
TROGUE, JHAN MARK, B. 14 8 17 30 9 10 13 20 121 15.125
VERGARA, MARVINCE L. 16 9 14 32 16 11 19 13 130 16.25

FEMALE:
ANTONIO, REJEAN JOY, A. 9 14 18 18 13 10 8 7 97 12.125
AUDAL, RHEANNA ACEA, M. 19 14 11 9 20 11 13 7 104 13
BOLES, PRINCESS LEANAH, C. 15 32 12 14 13 24 14 17 141 17.625
CORONEL, SHANE HEART, R. 13 11 6 12 9 12 12 10 85 10.625
DULUGIN, CRISTAVENEIGHT, B. 7 10 8 7 9 8 11 14 74 9.25
MAESTRADO, MARY ANDRE,L. 11 13 14 10 6 16 12 16 98 12.25
MANUEL, GABRIELLE, V. 11 13 16 18 18 15 12 16 119 14.875
MONTINA, RHIANCIE, Z. 8 16 26 31 18 9 15 12 135 16.875
SINAN-A JOSEPHINE, L. 18 15 21 35 11 14 14 16 144 18
SABIDO, KEENA MISHEE, I. 10 12 15 15 16 8 12 10 98 12.25

Total 361 374 403 517 387 368 358 365 3048
No. of Pupils 34 34 34 34 34 34 34 34
Mean 7.37 7.63 8.22 10.55 7.90 7.51 7.31 7.45
HPS 40 40 40 40 40 40 40 40 40.00
Achievement Rate 0.18 0.19 0.21 0.26 0.20 0.19 0.18 0.19 0.00

Prepared by: Noted by:

GERALDINE B. VACALARES LESLIE C.BOLES, PhD.


T-I/ Class Adviser HT-III/ School Head
2022-2023 FOURTH GRADING
LEARNING AREAS

Science

MAPEH
Arapan

TOTAL

MEAN
MATH
NAME OF PUPILS
ENG

EPP
EsP
FIL

AR
50 50 50 40 50 50 50 50 390 49 98
ABALDE,KENNETH, OTOC 31 35 25 34 37 30 34 34 260 33 65
BACULIO, ALBERT 32 35 26 35 32 34 33 32 259 32 65
BACULIO,KYLE, MONTANO 43 46 44 43 49 38 48 40 351 44 88
BUTALID,JEFFERSON, ALBARADO 37 41 42 43 43 35 41 39 321 40 80
CAGAPE,JOHN MICHAEL, DAGASDAS 32 37 28 43 38 35 36 19 268 34 67
ENGUITO,JOREN, EBAJAY 34 31 24 38 32 25 38 21 243 30 61
ESMAN,JAMES, EDMILAO 32 34 31 39 31 37 32 32 268 34 67
IGLORIA,ABBY, FAELDIN 32 32 29 35 34 32 36 35 265 33 66
JACALAN,CHARLS PHILIP, RANOCO 37 38 36 45 39 39 35 37 306 38 77
LEGASPI,KYLE JAY, MANTO 37 34 38 41 42 38 39 36 305 38 76
LUMACANG,MARK JUN, ALVARADO 33 35 32 36 32 35 39 26 268 34 67
MAG-AWAY,MARK KIM, HERNANDO 35 31 45 44 42 36 48 39 320 40 80
MAGNO,AUJAKE, SUMAYLO 32 30 30 37 30 37 39 14 249 31 62
POLENIO,PRINCETON, SALVALEON 36 41 40 45 35 43 40 41 321 40 80
PUASAN,ANTHONY, CABASA 37 38 40 39 40 22 35 28 279 35 70
RAMIRE,JHON LLOYD, - 32 40 38 43 43 43 40 36 315 39 79
SULA,ROGIE, GAVIA 38 34 32 39 34 39 34 38 288 36 72
VEDRA,KENT ARSHEIL, LEGASPI 34 35 31 38 34 34 34 28 268 34 67
ANTONIO,LIANNA RICH, CARATOL 42 42 48 45 42 33 42 36 330 41 83
CAPADA, CHRISTIL ANN ANULOS 33 39 49 43 35 45 39 36 319 40 80
DOYDORA,KATE SAMANTHA, HACLAD 46 46 47 50 46 43 45 38 361 45 90
EBIOLA,JEAN ROSE, NACAYTUNA 28 35 36 49 35 35 33 32 283 35 71
IGLORIA,KIM KEISHA, DAANOY 31 36 45 49 36 35 40 35 307 38 77
JULIADA,JENIFER, DIANO 25 39 32 35 34 26 31 36 258 32 65
LAGUARDIA,DIVINE GRACE, ZAMORA 28 38 20 32 32 32 38 25 245 31 61
LAGUTIN,AMBER, SALVALEON 45 39 46 43 46 36 45 36 336 42 84
LEGASPI,JOLINA WILLEN JANE, YANA 32 40 16 39 35 35 32 19 248 31 62
MISSION,KIA, PARAN 39 43 40 44 49 39 46 40 340 43 85
NACUA,PRINCESS JUERLYN, SERIALES 31 36 46 49 43 42 41 36 324 41 81
NAPIÑAS,KRIS NICOLE, LOMONGO 47 48 42 47 48 45 46 37 360 45 90
OTOC,CAMIL, LEGASPI 31 40 26 42 34 26 30 23 252 32 63
OTOC,TRIXIE JANE, TUGAP 44 42 48 43 43 42 46 37 345 43 86
PACALA, PRINCESS LYCA 25 39 41 39 34 33 39 36 286 36 72
PORTILLAS,HONY ANGELLA, JALAY 31 36 35 36 35 36 42 31 282 35 71
ROXAS,ASHLEY SHAIN, CASTILLO 37 26 45 49 39 35 36 32 299 37 75
MAG-AWAY, JILLIAN
31 39 31 40 31 33 38 32 275 34 69
0 0 0
NO. OF PUPILS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Midpoint score 36.111111 38.888889 37.611111 42.527778 39.277778 37.02778 40 40 33.94444 294.55556 36.819444
Total Raw Score 1300 1400 1354 1531 1414 1333 1440 1222 10604 1325.5 2651
Highest Score
46 48 48 49 49 45 48 41 374 47 94
Lowest Score
25 31 24 34 31 25 31 19 220 28 55
No. of Test Items 50 50 50 50 50 50 50 50 400 50 100
Mean (divide the no. of score by
the number of cases) 36.1 38.9 37.6 42.5 39.3 37.0 40.0 33.9 305.389 38 76
Achievement Rate (Divide the
mean by the # of test item) 0.72 0.78 0.75 0.85 0.79 0.74 0.80 0.68 0.76 0.76 0.76

PROFICIENCY LEVEL (divide the


midpoint by the # of test item) 72.22 77.78 75.22 85.06 78.56 74.06 80.00 80.00 8.49 589.11 36.82

Prepared by:
JOY ANNE G. NABONG
Class Adviser
2022-2023 FIRST GRADING
LEARNING AREAS

Science

MAPEH
Arapan

TOTAL

MEAN
MATH
NAME OF PUPILS
ENG

EPP
EsP
FIL

AR
50 50 50 50 45 50 50 50 395 49 99
ABALDE,KENNETH, OTOC 33 31 30 34 31 32 32 28 251 31 63
BACULIO, ALBERT 34 35 23 24 28 12 30 29 215 27 54
BACULIO,KYLE, MONTANO 36 46 50 40 40 47 47 45 351 44 88
BUTALID,JEFFERSON, ALBARADO 32 41 39 32 32 42 42 42 302 38 76
CAGAPE,JOHN MICHAEL, DAGASDAS 24 37 33 31 27 39 39 39 269 34 67
ENGUITO,JOREN, EBAJAY 31 31 26 21 20 28 28 28 213 27 53
ESMAN,JAMES, EDMILAO 29 34 28 24 34 29 29 41 248 31 62
IGLORIA,ABBY, FAELDIN 32 32 25 31 19 31 34 37 241 30 60
JACALAN,CHARLS PHILIP, RANOCO 39 38 39 37 34 32 32 45 296 37 74
LEGASPI,KYLE JAY, MANTO 24 34 40 20 34 34 34 39 259 32 65
LUMACANG,MARK JUN, ALVARADO 38 35 33 34 26 29 35 39 269 34 67
MAG-AWAY,MARK KIM, HERNANDO 31 31 47 40 33 38 38 41 299 37 75
MAGNO,AUJAKE, SUMAYLO 32 9 29 29 23 32 32 37 223 28 56
POLENIO,PRINCETON, SALVALEON 35 35 34 39 31 41 41 40 296 37 74
PUASAN,ANTHONY, CABASA 27 27 42 34 30 32 32 42 266 33 67
RAMIRE,JHON LLOYD, - 21 21 31 34 18 21 21 37 204 26 51
SULA,ROGIE, GAVIA 34 34 37 36 30 34 34 34 273 34 68
VEDRA,KENT ARSHEIL, LEGASPI 31 35 19 35 28 31 31 34 244 31 61
ANTONIO,LIANNA RICH, CARATOL 34 34 45 38 37 35 35 41 299 37 75
CAPADA, CHRISTIL ANN ANULOS 37 39 46 33 35 43 43 40 316 40 79
DOYDORA,KATE SAMANTHA, HACLAD 46 46 47 43 42 45 45 42 356 45 89
EBIOLA,JEAN ROSE, NACAYTUNA 29 29 25 25 9 28 28 35 208 26 52
IGLORIA,KIM KEISHA, DAANOY 37 38 31 34 33 36 36 34 279 35 70
JULIADA,JENIFER, DIANO 32 29 32 32 26 31 31 31 244 31 61
LAGUARDIA,DIVINE GRACE, ZAMORA 29 32 39 31 26 23 23 24 227 28 57
LAGUTIN,AMBER, SALVALEON 43 31 36 38 39 40 40 43 310 39 78
LEGASPI,JOLINA WILLEN JANE, YANA 28 37 21 29 24 29 29 37 234 29 59
MISSION,KIA, PARAN 40 40 44 29 38 39 39 43 312 39 78
NACUA,PRINCESS JUERLYN, SERIALES 32 36 39 32 30 35 35 39 278 35 70
NAPIÑAS,KRIS NICOLE, LOMONGO 40 40 48 41 40 46 46 47 348 44 87
OTOC,CAMIL, LEGASPI 34 39 29 31 17 34 34 23 241 30 60
OTOC,TRIXIE JANE, TUGAP 42 42 44 44 37 45 45 46 345 43 86
PACALA, PRINCESS LYCA 32 35 39 32 31 39 39 32 279 35 70
PORTILLAS,HONY ANGELLA, JALAY 27 36 36 25 27 39 39 32 261 33 65
RADAZA, LEANNE JOYCE 33 33 44 34 34 41 41 40 300 38 75
ROXAS,ASHLEY SHAIN, CASTILLO
26 26 26 31 32 35 35 21 232 29 58
0 0 0
NO. OF PUPILS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Midpoint score 34.277778 35.5 36.833333 34.083333 31.111111 36.02778 36.777778 36.77778 38.25 271.88889 33.986111
Total Raw Score 1234 1278 1326 1227 1120 1297 1324 1377 9788 1223.5 2447
Highest Score 46 47
46 50 44 42 47 47 369 46 92
Lowest Score 29 23
24 21 24 9 12 23 165 21 41
No. of Test Items 50 50 50 50 50 50 50 50 400 50 100
Mean (divide the no. of score by
the number of cases) 34.3 35.5 36.8 34.1 31.1 36.0 36.8 38.3 282.861 35 71
Achievement Rate (Divide the
mean by the # of test item) 0.69 0.71 0.74 0.68 0.62 0.72 0.74 0.77 0.71 0.71 0.71

PROFICIENCY LEVEL (divide the


midpoint by the # of test item) 68.56 71.00 73.67 68.17 62.22 72.06 73.56 73.56 9.56 543.78 33.99

Prepared by:
JOY ANNE G. NABONG
Class Adviser
2022-2023 SECOND GRADING
LEARNING AREAS

Science

MAPEH
Arapan

TOTAL

MEAN
MATH
NAME OF PUPILS
ENG

EPP
EsP
FIL

AR
50 50 50 50 50 50 50 50 400 50 100
ABALDE,KENNETH, OTOC 18 34 28 29 23 25 32 34 223 28 56
BACULIO, ALBERT 23 22 30 26 32 24 12 32 201 25 50
BACULIO,KYLE, MONTANO 43 26 47 40 34 43 47 46 326 41 82
BUTALID,JEFFERSON, ALBARADO 39 48 37 30 47 45 42 42 330 41 83
CAGAPE,JOHN MICHAEL, DAGASDAS 42 28 28 29 30 37 39 38 271 34 68
ENGUITO,JOREN, EBAJAY 31 42 25 26 24 22 28 38 236 30 59
ESMAN,JAMES, EDMILAO 32 23 21 27 33 25 29 32 222 28 56
IGLORIA,ABBY, FAELDIN 29 37 20 26 23 26 34 34 229 29 57
JACALAN,CHARLS PHILIP, RANOCO 37 50 40 46 42 47 32 48 342 43 86
LEGASPI,KYLE JAY, MANTO 36 34 42 31 40 40 34 37 294 37 74
LUMACANG,MARK JUN, ALVARADO 31 28 27 27 33 22 35 47 250 31 63
MAG-AWAY,MARK KIM, HERNANDO 43 49 44 46 41 45 38 43 349 44 87
MAGNO,AUJAKE, SUMAYLO 14 31 20 19 26 26 32 34 202 25 51
POLENIO,PRINCETON, SALVALEON 42 49 45 39 39 38 41 48 341 43 85
PUASAN,ANTHONY, CABASA 42 32 41 34 39 25 32 43 288 36 72
RAMIRE,JHON LLOYD, - 27 45 31 34 38 37 21 36 269 34 67
SULA,ROGIE, GAVIA 41 33 33 36 34 39 34 47 297 37 74
VEDRA,KENT ARSHEIL, LEGASPI 28 40 29 40 32 29 31 37 266 33 67
ANTONIO,LIANNA RICH, CARATOL 39 50 46 41 45 43 35 43 342 43 86
CAPADA, CHRISTIL ANN ANULOS 42 50 48 35 39 46 43 47 350 44 88
DOYDORA,KATE SAMANTHA, HACLAD 46 50 50 49 47 48 45 50 385 48 96
EBIOLA,JEAN ROSE, NACAYTUNA 23 34 29 33 39 31 28 46 263 33 66
IGLORIA,KIM KEISHA, DAANOY 39 34 39 25 41 40 36 43 297 37 74
JULIADA,JENIFER, DIANO 34 48 22 32 38 25 31 42 272 34 68
LAGUARDIA,DIVINE GRACE, ZAMORA 26 17 15 21 31 26 23 34 193 24 48
LAGUTIN,AMBER, SALVALEON 37 50 45 49 47 36 40 47 351 44 88
LEGASPI,JOLINA WILLEN JANE, YANA 26 30 26 24 36 39 29 36 246 31 62
MISSION,KIA, PARAN 49 50 49 44 45 46 39 48 370 46 93
NACUA,PRINCESS JUERLYN, SERIALES 44 45 31 47 42 44 35 49 337 42 84
NAPIÑAS,KRIS NICOLE, LOMONGO 43 50 47 46 50 48 46 47 377 47 94
OTOC,CAMIL, LEGASPI 35 43 30 31 36 38 34 32 279 35 70
OTOC,TRIXIE JANE, TUGAP 43 50 44 46 45 46 45 45 364 46 91
PACALA, PRINCESS LYCA 31 39 29 26 30 40 39 38 272 34 68
PORTILLAS,HONY ANGELLA, JALAY 22 26 39 41 25 44 39 35 271 34 68
RADAZA, LEANNE JOYCE 42 50 45 41 37 36 41 49 341 43 85
ROXAS,ASHLEY SHAIN, CASTILLO 31 36 31 33 33 32 35 35 266 33 67
0 0 0
NO. OF PUPILS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Midpoint score 36.111111 40.361111 36.194444 36.083333 37.944444 37.58333 36.277778 36.27778 42.55556 292 36.5
Total Raw Score 1300 1453 1303 1299 1366 1353 1306 1532 10512 1314 2628
Highest Score
49 50 50 49 47 48 46 49 388 49 97
Lowest Score
26 17 15 21 31 25 12 32 179 22 45
No. of Test Items 50 50 50 50 50 50 50 50 400 50 100
Mean (divide the no. of score by
the number of cases) 36.1 40.4 36.2 36.1 37.9 37.6 36.3 42.6 303.111 38 76
Achievement Rate (Divide the
mean by the # of test item) 0.72 0.81 0.72 0.72 0.76 0.75 0.73 0.85 0.76 0.76 0.76

PROFICIENCY LEVEL (divide the


midpoint by the # of test item) 72.22 80.72 72.39 72.17 75.89 75.17 72.56 72.56 10.64 584.00 36.50

Prepared by:
JOY ANNE G. NABONG
Class Adviser
2022-2023 THIRD GRADING
LEARNING AREAS

Science

MAPEH
Arapan

TOTAL

MEAN
MATH
NAME OF PUPILS
ENG

EPP
EsP
FIL

AR
50 50 50 40 50 50 50 50 390 49 98
ABALDE,KENNETH, OTOC 26 40 38 31 31 35 34 38 273 34 68
BACULIO, ALBERT 32 36 34 24 35 31 33 32 257 32 64
BACULIO,KYLE, MONTANO 41 50 46 32 49 49 48 48 363 45 91
BUTALID,JEFFERSON, ALBARADO 37 43 47 37 45 45 41 49 344 43 86
CAGAPE,JOHN MICHAEL, DAGASDAS 27 41 41 35 34 42 36 35 291 36 73
ENGUITO,JOREN, EBAJAY 27 39 27 36 39 39 38 49 294 37 74
ESMAN,JAMES, EDMILAO 32 39 34 31 33 29 32 33 263 33 66
IGLORIA,ABBY, FAELDIN 33 43 36 32 38 33 36 32 283 35 71
JACALAN,CHARLS PHILIP, RANOCO 32 43 44 40 39 45 35 48 326 41 82
LEGASPI,KYLE JAY, MANTO 23 49 33 23 35 42 39 45 289 36 72
LUMACANG,MARK JUN, ALVARADO 31 28 34 23 34 43 39 43 275 34 69
MAG-AWAY,MARK KIM, HERNANDO 39 45 43 33 49 45 48 49 351 44 88
MAGNO,AUJAKE, SUMAYLO 31 28 20 28 31 41 39 44 262 33 66
POLENIO,PRINCETON, SALVALEON 33 47 42 39 48 47 40 49 345 43 86
PUASAN,ANTHONY, CABASA 30 43 44 26 42 35 35 45 300 38 75
RAMIRE,JHON LLOYD, - 37 40 43 37 36 45 40 49 327 41 82
SULA,ROGIE, GAVIA 36 42 35 33 41 39 34 48 308 39 77
VEDRA,KENT ARSHEIL, LEGASPI 32 38 30 29 34 36 34 43 276 35 69
ANTONIO,LIANNA RICH, CARATOL 42 50 48 39 49 47 42 49 366 46 92
CAPADA, CHRISTIL ANN ANULOS 33 46 45 32 45 45 39 43 328 41 82
DOYDORA,KATE SAMANTHA, HACLAD 46 50 46 40 49 50 45 50 376 47 94
EBIOLA,JEAN ROSE, NACAYTUNA 28 39 34 27 43 36 33 45 285 36 71
IGLORIA,KIM KEISHA, DAANOY 31 44 42 30 30 38 40 48 303 38 76
JULIADA,JENIFER, DIANO 25 33 34 31 30 34 31 42 260 33 65
LAGUARDIA,DIVINE GRACE, ZAMORA 19 31 31 28 35 28 38 20 230 29 57
LAGUTIN,AMBER, SALVALEON 35 48 43 40 48 47 45 50 356 45 89
LEGASPI,JOLINA WILLEN JANE, YANA 25 28 31 24 36 45 32 43 264 33 66
MISSION,KIA, PARAN 39 50 47 40 49 50 46 49 370 46 93
NACUA,PRINCESS JUERLYN, SERIALES 31 41 38 32 45 48 41 49 325 41 81
NAPIÑAS,KRIS NICOLE, LOMONGO 47 49 45 40 49 50 46 50 376 47 94
OTOC,CAMIL, LEGASPI 31 41 36 35 40 37 30 48 298 37 75
OTOC,TRIXIE JANE, TUGAP 44 49 40 40 48 50 46 50 367 46 92
PACALA, PRINCESS LYCA 25 32 36 34 39 36 39 50 291 36 73
PORTILLAS,HONY ANGELLA, JALAY 31 38 38 31 39 38 42 48 305 38 76
ROXAS,ASHLEY SHAIN, CASTILLO 37 47 32 36 37 38 36 46 309 39 77
MAG-AWAY, JILLIAN
31 39 40 27 37 32 38 49 293 37 73
0 0 0
NO. OF PUPILS 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Midpoint score 34.138889 42.75 39.638889 33.75 41.416667 42.22222 40 40 46.05556 309.13889 38.642361
Total Raw Score 1229 1539 1427 1215 1491 1520 1440 1658 11129 1391.125 2782.25
Highest Score
47 50 47 40 49 50 48 50 381 48 95
Lowest Score
18 31 31 28 30 28 31 20 217 27 54
No. of Test Items 50 50 50 50 50 50 50 50 400 50 100
Mean (divide the no. of score by
the number of cases) 34.1 42.8 39.6 33.8 41.4 42.2 40.0 46.1 319.972 40 80
Achievement Rate (Divide the
mean by the # of test item) 0.68 0.86 0.79 0.68 0.83 0.84 0.80 0.92 0.80 0.80 0.80

PROFICIENCY LEVEL (divide the


midpoint by the # of test item) 68.28 85.50 79.28 67.50 82.83 84.44 80.00 80.00 11.51 618.28 38.64

Prepared by:
JOY ANNE G. NABONG
Class Adviser

You might also like