Mustapha Hassan Aliyu - 7032482145 - 20241202132333
Mustapha Hassan Aliyu - 7032482145 - 20241202132333
Account Name
MUSTAPHA HASSAN ALIYU
Note: Current Balance includes OWealth Balance which is powered by Blue Ridge Microfinance Bank, and OPay Wallet Balance.
Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦0.00 ₦0.00 02 Dec 2024 02 Nov 2024 01 Dec 2024
Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference
03 Nov 2024 03 Nov 2024 Transfer from IBRAHIM AUWAL MUHAMMAD +1,500.00 1,500.00 E-Channel 241103010100010951510015
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,500.00 0.00 E-Channel 241103140284317727
03 Nov 2024 03 Nov 2024 Transfer from IBRAHIM AUWAL MUHAMMAD +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241103010100012333456001
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241103140628883316
03 Nov 2024 03 Nov 2024 Transfer from MUNIR YAHAYA JIBRIL +500.00 500.00 E-Channel 241103010100013239931067
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 241103140862111799
03 Nov 2024 03 Nov 2024 Transfer from YUSUF SANI MUHAMMAD +2,000.00 2,000.00 E-Channel 241103010100013240212526
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 241103140854333349
04 Nov 2024 04 Nov 2024 Transfer from ALIYU, HASSAN MUSTAPHA +10,800.00 10,800.00 E-Channel 241104019386860556
04 Nov 2024 04 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,800.00 0.00 E-Channel 241104141047477228
05 Nov 2024 05 Nov 2024 Transfer from LAWAL MAZEEDAH IZE +950.00 950.00 E-Channel 241105019690810215
05 Nov 2024 05 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -950.00 0.00 E-Channel 241105142053909801
06 Nov 2024 06 Nov 2024 Transfer from BADIYA ILIYASU MUSTAPHA +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241106019995364771
06 Nov 2024 06 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241106143034360532
07 Nov 2024 07 Nov 2024 Transfer from BADIYA ILIYASU MUSTAPHA +50,000.00 50,000.00 E-Channel 241107020147301980
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -50,000.00 0.00 E-Channel 241107143559531076
07 Nov 2024 07 Nov 2024 Add Money-Bank Card +2,000.00 2,000.00 E-Channel 241107033871160352
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 241107143864509886
09 Nov 2024 09 Nov 2024 Transfer from MUSTAPHA ALIYU +300.00 300.00 E-Channel 241109020719615573
09 Nov 2024 09 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -300.00 0.00 E-Channel 241109145106135620
09 Nov 2024 09 Nov 2024 Transfer from AHMED SADIQ KOROKA +3,000.00 3,000.00 E-Channel 241109010100035303014124
09 Nov 2024 09 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 241109145118192958
10 Nov 2024 10 Nov 2024 Transfer from AHMAD MUNEERAH BALA +4,000.00 4,000.00 E-Channel 241110021066757327
10 Nov 2024 10 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -4,000.00 0.00 E-Channel 241110145941780818
10 Nov 2024 10 Nov 2024 Transfer from AHMAD MUNEERAH BALA +500.00 500.00 E-Channel 241110021064415182
10 Nov 2024 10 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 241110145924648269
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Add Money-Bank Card +600.00 600.00 E-Channel 241112037155818206
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -600.00 0.00 E-Channel 241112147153499961
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Transfer from Mandivar venture1 +300.00 300.00 E-Channel 241113021782885635
13 Nov 2024 13 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -300.00 0.00 E-Channel 241113147822749021
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Transfer from NASIRU DANJUMA +3,000.00 3,000.00 E-Channel 241113021847638944
13 Nov 2024 13 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 241113147974746255
15 Nov 2024 15 Nov 2024 Transfer from IBRAHIM AUWAL MUHAMMAD +700.00 700.00 E-Channel 241115010100068831803293
15 Nov 2024 15 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -700.00 0.00 E-Channel 241115148660628282
15 Nov 2024 15 Nov 2024 Transfer from MUNEERAH BALA AHMAD +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241115022342674701
15 Nov 2024 15 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241115148821765819
16 Nov 2024 16 Nov 2024 Add Money-Bank Card +2,000.00 2,000.00 E-Channel 241116039021236804
16 Nov 2024 16 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 241116149021238345
16 Nov 2024 16 Nov 2024 Transfer from JS PARTNERS - JB COMMUNICATION POS +5,000.00 5,000.00 E-Channel 241116022534287747
16 Nov 2024 16 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 241116149145602179
19 Nov 2024 19 Nov 2024 Transfer from IBRAHIM AUWAL MUHAMMAD +500.00 500.00 E-Channel 241119010100099227578040
19 Nov 2024 19 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 241119140089940132
20 Nov 2024 20 Nov 2024 Add Money-Bank Card +1,500.00 1,500.00 E-Channel 241120030665892074
20 Nov 2024 20 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,500.00 0.00 E-Channel 241120140660273087
21 Nov 2024 21 Nov 2024 Transfer from BADIYA ILIYASU MUSTAPHA +700.00 700.00 E-Channel 241121023829512326
21 Nov 2024 21 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -700.00 0.00 E-Channel 241121141085913122
22 Nov 2024 22 Nov 2024 Add Money-Bank Card +3,000.00 3,000.00 E-Channel 241122031404580647
22 Nov 2024 22 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 241122141403353302
23 Nov 2024 23 Nov 2024 Add Money-Bank Card +600.00 600.00 E-Channel 241123031763787095
23 Nov 2024 23 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -600.00 0.00 E-Channel 241123141768870704
24 Nov 2024 24 Nov 2024 Transfer from SULAIMAN BALA AHMAD +2,000.00 2,000.00 E-Channel 241124010100140878375517
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 241124142025235022
24 Nov 2024 24 Nov 2024 Add Money-Bank Card +500.00 500.00 E-Channel 241124032210925755
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -500.00 0.00 E-Channel 241124142216562521
24 Nov 2024 24 Nov 2024 Transfer from SALIHU SALIHU MOHAMMED +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241124010100146744359688
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241124142282255014
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Add Money-Bank Card +9,999.00 9,999.00 E-Channel 241125032416314382
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -9,999.00 0.00 E-Channel 241125142416317957
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Add Money-Bank Card +9,999.00 9,999.00 E-Channel 241125032418926677
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -9,999.00 0.00 E-Channel 241125142421261978
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Add Money-Bank Card +5,000.00 5,000.00 E-Channel 241125032416405831
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 241125142417690444
26 Nov 2024 26 Nov 2024 Transfer from AHMED SADIQ KOROKA +3,000.00 3,000.00 E-Channel 241126010100158078608052
26 Nov 2024 26 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 241126142806266163
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer from ALIYU, HASSAN MUSTAPHA +2,000.00 2,000.00 E-Channel 241127025238092919
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 241127143210826291
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Add Money-Bank Card +2,000.00 2,000.00 E-Channel 241127033219996580
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -2,000.00 0.00 E-Channel 241127143221075044
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Add Money-Bank Card +5,000.00 5,000.00 E-Channel 241127033359777388
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -5,000.00 0.00 E-Channel 241127143358624525
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer from MUNEERAH BALA AHMAD +3,000.00 3,000.00 E-Channel 241127025418557358
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -3,000.00 0.00 E-Channel 241127143460382676
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Add Money-Bank Card +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241128033655711506
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241128140200180311481294
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Add Money-Bank Card +1,000.00 1,000.00 E-Channel 241128033670632563
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,000.00 0.00 E-Channel 241128140200181281329036
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer from MUSTAPHA HASSAN ALIYU +100,400.00 100,400.00 E-Channel 241129025871068242
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -100,400.00 0.00 E-Channel 241129140200190548935063
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer from EMMANUEL ADEKUNLE +10,000.00 10,000.00 E-Channel 241129010100193926677847
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -10,000.00 0.00 E-Channel 241129140200193926843817
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer from MUSTAPHA HASSAN ALIYU +43,000.00 43,000.00 E-Channel 241129026013905893
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -43,000.00 0.00 E-Channel 241129140200196033102612
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Add Money-Bank Card +1,600.00 1,600.00 E-Channel 241201034064608591
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) -1,600.00 0.00 E-Channel 241201140200211762943358
Opening Balance Closing Balance Date Printed Start Date End Date
₦3,500.20 ₦67,582.11 02 Dec 2024 02 Nov 2024 01 Dec 2024
Trans. Date Value Date Description Debit/Credit(₦) Balance(₦) Channel Transaction Reference
02 Nov 2024 02 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 1,000.20 E-Channel 100004241102110419121510136264
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,500.00 2,500.20 E-Channel 241103140284317727
03 Nov 2024 03 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 1,000.20 E-Channel 100004241103141541121569273624
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 2,000.20 E-Channel 241103140628883316
03 Nov 2024 03 Nov 2024 Transfer to YAKUBU EYIGEGE MUSA -1,000.00 1,000.20 E-Channel 100004241103155411121572941922
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 1,500.20 E-Channel 241103140862111799
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 3,500.20 E-Channel 241103140854333349
03 Nov 2024 03 Nov 2024 OPay Card Payment -3,100.00 400.20 POS 241103330862808963
04 Nov 2024 04 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +10,800.00 11,200.20 E-Channel 241104141047477228
04 Nov 2024 04 Nov 2024 Mobile data -600.00 10,600.20 E-Channel 241104111285025917
04 Nov 2024 04 Nov 2024 Mobile data -600.00 10,000.20 E-Channel 241104111296480347
04 Nov 2024 04 Nov 2024 OPay Card Payment -1,000.00 9,000.20 POS 241104331417538224
04 Nov 2024 04 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -2,000.00 7,000.20 E-Channel 241104010100015671230319
04 Nov 2024 04 Nov 2024 OPay Card Payment -2,100.00 4,900.20 POS 241104331680655385
05 Nov 2024 05 Nov 2024 OPay Card Payment -1,050.00 3,850.20 POS 241105332043178005
05 Nov 2024 05 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +950.00 4,800.20 E-Channel 241105142053909801
05 Nov 2024 05 Nov 2024 OPay Card Payment -800.00 3,000.20 POS 241105332382246675
05 Nov 2024 05 Nov 2024 OPay Card Payment -2,400.00 600.20 POS 241105332567652833
06 Nov 2024 06 Nov 2024 Mobile data -350.00 50.20 E-Channel 241106112881481556
06 Nov 2024 06 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,050.20 E-Channel 241106143034360532
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +50,000.00 50,050.20 E-Channel 241107143559531076
07 Nov 2024 07 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 49,550.20 E-Channel 100004241107052108121746465833
07 Nov 2024 07 Nov 2024 Transfer to BADIYA ILIYASU MUSTAPHA -100.00 49,450.20 E-Channel 100004241107052926121746491398
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OPay Card Payment -3,100.00 46,350.20 POS 241107333676454500
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OPay Card Payment -1,000.00 45,350.20 POS 241107333680365719
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OPay Card Payment -1,100.00 44,250.20 POS 241107333801131706
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OPay Card Payment -2,500.00 41,750.20 POS 241107333845759167
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OPay Card Payment -33,000.00 8,750.20 POS 241107333862092044
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 10,750.20 E-Channel 241107143864509886
07 Nov 2024 07 Nov 2024 OPay Card Payment -1,000.00 9,750.20 POS 241107333873436022
07 Nov 2024 07 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -2,500.00 5,750.20 E-Channel 241107010100028560093170
08 Nov 2024 08 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 5,250.20 E-Channel 100004241108065025121799630683
08 Nov 2024 08 Nov 2024 OPay Card Payment -1,050.00 4,200.20 POS 241108334868776579
08 Nov 2024 08 Nov 2024 OPay Card Payment -1,600.00 2,600.20 POS 241108334877254741
09 Nov 2024 09 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +300.00 2,900.20 E-Channel 241109145106135620
09 Nov 2024 09 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 5,900.20 E-Channel 241109145118192958
09 Nov 2024 09 Nov 2024 Transfer to IDRIS NAZIFA -3,000.00 2,900.20 E-Channel 100004241109091449121858855997
09 Nov 2024 09 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -1,000.00 1,000.20 E-Channel 241109010100038769140354
10 Nov 2024 10 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 500.20 E-Channel 100004241110020555121900372196
10 Nov 2024 10 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +4,000.00 4,000.20 E-Channel 241110145941780818
10 Nov 2024 10 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 4,500.20 E-Channel 241110145924648269
10 Nov 2024 10 Nov 2024 Transfer to self accounts owned by BASHIRU HUDU -4,100.00 400.20 E-Channel 100004241110142728121920755790
11 Nov 2024 11 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -400.00 0.20 E-Channel 100004241111035553121943104681
12 Nov 2024 12 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +600.00 600.20 E-Channel 241112147153499961
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Transfer to MUHAMMAD ABACHA SANI -400.00 200.20 E-Channel 241112010100051029558667
12 Nov 2024 12 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -200.00 0.20 E-Channel 100004241112140558122018876458
13 Nov 2024 13 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +300.00 300.20 E-Channel 241113147822749021
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -300.00 0.20 E-Channel 100004241113133123122068460508
13 Nov 2024 13 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 3,000.20 E-Channel 241113147974746255
13 Nov 2024 13 Nov 2024 Transfer to FAVOUR NNEOMA NWANERI -1,500.00 1,500.20 E-Channel 241113010100058369349654
13 Nov 2024 13 Nov 2024 OPay Card Payment -500.00 1,000.20 POS 241113338148517568
14 Nov 2024 14 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -600.00 400.20 E-Channel 241114010100061582001705
14 Nov 2024 14 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -300.00 100.20 E-Channel 100004241114155306122127741902
15 Nov 2024 15 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +700.00 800.20 E-Channel 241115148660628282
15 Nov 2024 15 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -400.00 400.20 E-Channel 241115010100069175205806
15 Nov 2024 15 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 1,400.20 E-Channel 241115148821765819
15 Nov 2024 15 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -400.00 1,000.20 E-Channel 100004241115192712122194577249
16 Nov 2024 16 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 3,000.20 E-Channel 241116149021238345
16 Nov 2024 16 Nov 2024 Transfer to IDRIS NAZIFA ISMAIL -3,000.00 0.20 E-Channel 100004241116070645122205611492
16 Nov 2024 16 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +5,000.00 5,000.20 E-Channel 241116149145602179
17 Nov 2024 17 Nov 2024 Transfer to USTAZ POS SERVICES -500.00 4,400.20 E-Channel 100004241117081744122259252167
17 Nov 2024 17 Nov 2024 Transfer to YUSUF MUHAMMAD -400.00 4,000.20 E-Channel 100004241117084940122260251217
17 Nov 2024 17 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 3,500.20 E-Channel 100004241117095612122262765284
17 Nov 2024 17 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -1,500.00 1,500.20 E-Channel 241117010100088577194689
18 Nov 2024 18 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -800.00 700.20 E-Channel 241118010100094801794298
18 Nov 2024 18 Nov 2024 Mobile data -423.09 177.11 E-Channel 241118110100095526628943
18 Nov 2024 18 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -177.00 0.11 E-Channel 100004241118153326122327089330
19 Nov 2024 19 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 500.11 E-Channel 241119140089940132
19 Nov 2024 19 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 0.11 E-Channel 100004241119034841122348830765
20 Nov 2024 20 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,500.00 1,500.11 E-Channel 241120140660273087
21 Nov 2024 21 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 1,000.11 E-Channel 100004241121030302122452574711
21 Nov 2024 21 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +700.00 1,700.11 E-Channel 241121141085913122
22 Nov 2024 22 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 4,700.11 E-Channel 241122141403353302
22 Nov 2024 22 Nov 2024 Transfer to IDRIS NAZIFA ISMAIL -3,000.00 1,500.11 E-Channel 100004241122153326122534329059
22 Nov 2024 22 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 1,000.11 E-Channel 100004241122162238122537637657
22 Nov 2024 22 Nov 2024 Mobile data -600.00 400.11 E-Channel 241122110100131678821755
23 Nov 2024 23 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +600.00 1,000.11 E-Channel 241123141768870704
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 2,500.11 E-Channel 241124142025235022
24 Nov 2024 24 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 1,500.11 E-Channel 100004241124083020122617487552
24 Nov 2024 24 Nov 2024 Transfer to Zulaihatu Rabo P O S 2 -500.00 1,000.11 E-Channel 100004241124090019122617959846
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +500.00 1,500.11 E-Channel 241124142216562521
24 Nov 2024 24 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 2,500.11 E-Channel 241124142282255014
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +9,999.00 12,499.11 E-Channel 241125142416317957
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +9,999.00 22,498.11 E-Channel 241125142421261978
25 Nov 2024 25 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +5,000.00 27,498.11 E-Channel 241125142417690444
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -1,000.00 26,098.11 E-Channel 241125010100152409707260
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -500.00 25,598.11 E-Channel 241125010100152412885035
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -4,000.00 21,598.11 E-Channel 241125010100153956938079
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -400.00 21,198.11 E-Channel 241125010100154835001333
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -100.00 21,098.11 E-Channel 241125010100155145854812
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to RABIU UMAR -1,100.00 19,998.11 E-Channel 241125010100155347286363
25 Nov 2024 25 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -400.00 19,098.11 E-Channel 100004241125235430122709049338
26 Nov 2024 26 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 22,098.11 E-Channel 241126142806266163
26 Nov 2024 26 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -700.00 19,898.11 E-Channel 241126010100161019183691
26 Nov 2024 26 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -1,000.00 18,898.11 E-Channel 241126010100163964781673
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 18,898.11 E-Channel 241127143210826291
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +2,000.00 20,898.11 E-Channel 241127143221075044
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -400.00 20,498.11 E-Channel 241127010100168190309780
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +5,000.00 25,022.11 E-Channel 241127143358624525
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer to MOHAMMED AISHA WADA -3,500.00 21,522.11 E-Channel 100004241127162955122799718715
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 21,022.11 E-Channel 100004241127172340122803360997
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +3,000.00 23,772.11 E-Channel 241127143460382676
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer to MJ POS 1 -3,100.00 20,672.11 E-Channel 100004241127182158122808144782
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer to AHMAD RUFAI USMAN -1,000.00 19,672.11 E-Channel 241127010100172138971401
27 Nov 2024 27 Nov 2024 Transfer to FAVOUR NNEOMA NWANERI -1,500.00 18,172.11 E-Channel 241127010100173699991760
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OPay Card Payment -600.00 17,572.11 POS 241127330100173656134367
27 Nov 2024 27 Nov 2024 OPay Card Payment -2,000.00 15,572.11 POS 241127330100173836222825
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Transfer to ALIYU SAMINU HASSAN -500.00 15,072.11 E-Channel 241128010100178198463544
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 16,072.11 E-Channel 241128140200180311481294
28 Nov 2024 28 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,000.00 16,472.11 E-Channel 241128140200181281329036
28 Nov 2024 28 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -1,000.00 15,472.11 E-Channel 241128010100183620065558
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -500.00 14,072.11 E-Channel 100004241129041521122875811092
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA HASSAN ALIYU -500.00 13,572.11 E-Channel 100004241129111109122892648112
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +100,400.00 113,972.11 E-Channel 241129140200190548935063
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to IBRAHIM ABDULRAHAMAN -28,000.00 85,972.11 E-Channel 241129010100193350472557
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to FADILA OSUSHA IBRAHIM -2,000.00 83,972.11 E-Channel 100004241129171024122914339567
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -5,000.00 78,972.11 E-Channel 241129010100193860486389
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +10,000.00 88,972.11 E-Channel 241129140200193926843817
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to BELLO BELLO SULEIMAN -1,010.00 87,962.11 E-Channel 100004241129182146122918529016
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -500.00 87,462.11 E-Channel 241129010100194420366612
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to EMMANUEL ADEKUNLE -1,000.00 86,462.11 E-Channel 241129010100194689356894
29 Nov 2024 29 Nov 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +43,000.00 129,462.11 E-Channel 241129140200196033102612
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to USMAN RAMALAN ALIYU -1,000.00 127,462.11 E-Channel 241129010100196463838647
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Transfer to IDRIS NAZIFA ISMAIL -3,010.00 124,452.11 E-Channel 100004241129214827122930396487
29 Nov 2024 29 Nov 2024 Mobile data -600.00 123,112.11 E-Channel 241129110100197448312665
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to FATHUR RAHMAN GIRL CHILD EMPOWERMENT FOUNDATION -1,000.00 122,112.11 E-Channel 100004241130070216122937224551
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to BADIYA MUSTAPHA ILLIYASU -3,500.00 118,612.11 E-Channel 100004241130072729122936393172
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to USAMA UMAR RABIU -2,500.00 116,112.11 E-Channel 241130010100199294788840
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to JANET AYUBA -2,000.00 114,112.11 E-Channel 241130010100199323207307
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to ABUBAKAR SULEIMAN IBRAHIM -300.00 113,812.11 E-Channel 241130010100200589013582
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to Doctor B Communication In Action -1,300.00 112,512.11 E-Channel 100004241130115155122953574313
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to MUSTAPHA ALIYU -510.00 112,002.11 E-Channel 100004241130143559122963348754
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to HC-CAFE -1,060.00 110,942.11 E-Channel 100004241130144741122963461024
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to AMOS ADENIYI MOSES -110.00 110,832.11 E-Channel 100004241130164152122970033468
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to AMOS ADENIYI MOSES -210.00 110,622.11 E-Channel 100004241130165819122972515416
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to Emkay-s Cafe - Emkay-s Cafe -3,010.00 107,612.11 E-Channel 100004241130214311122987601730
30 Nov 2024 30 Nov 2024 Transfer to K B SHOPPING COMPLEX 3 -4,610.00 103,002.11 E-Channel 100004241130215244122988663815
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Transfer to UMAR MAGAJI ISAH -5,000.00 98,002.11 E-Channel 241201010100211604159488
01 Dec 2024 01 Dec 2024 OWealth Deposit(AutoSave) +1,600.00 99,602.11 E-Channel 241201140200211762943358
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Transfer to SHAFII MAI BULAWUS -5,500.00 94,102.11 E-Channel 100004241201123256123009128328
01 Dec 2024 01 Dec 2024 Transfer to YAHAYA ABDULSALAM -1,000.00 93,102.11 E-Channel 100004241201123540123009151111
