B7510D
B7510D
The heading at the top of the page will be the same for the picture of the parts at it is for the page with the part
numbers.
REF.No à The number refering to the part on the picture page of the parts book.
Part No. à The number assigned to this part at the time of printing the parts book.
S.No. à Serial number range of the equipment that this part will fit.
>= Your serial number should be greater than or equal to the number shown.
<= Your serial number should be lesser than or equal to the serial number shown.
I/C à Interchangeability of part shown.
ßà The part shown will work for the older and later serial number.
# The part shown is not interchangable with the other serial number.
ß new for old
à old for new
Remarks à Notes about this particulart part. Sometimes this may say except [FR] or [CA]
Symbol Country
A United States of America
CA Canada
FR France
GR Greece
PO Portugal
AU Australia
If the remarks column says for example EXCEPT [FR] this part works in all countries except France.
That means it will work here in the USA.
|ALL PRODUCT INDEX
B7510D
PUMP/MOTOR SYSTEM
STEERING
SPEED CHANGE
ELECTRICAL SYSTEM
FUEL SYSTEM
REAR TIRE
210
205 120
150 020 206
120 140 110
100 030
160 090
010
190
200 020
110
060
130
180 080
050
080 040
130
220
170
070
060 060
Reference:010001 Page:1
CRANKCASE
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16612-01017 COMP.CRANKCASE 1 32.5 71.5
020 15451-96270 CAP SEALING 4 0.001 0.0022
030 15221-03490 CAP SEALING 1 0.02 0.044
040 15261-96010 PLUG 3 0.002 0.0044
050 16683-96020 PLUG 1 0.07 0.154
060 16241-96010 PLUG 3 0.007 0.0154
070 15521-96020 PLUG 2 0.003 0.0066
080 17391-96160 PLUG EXPANSION 3 0.003 0.0066
090 16271-96160 PLUG EXPANSION 1 0.025 0.055
100 05012-00508 PIN STRAIGHT 2 0.001 0.0022
110 16221-94530 PIN STRAIGHT 2 0.006 0.0132
120 16221-94520 PIN STRAIGHT 2 0.005 0.011
130 15231-33960 PIN PIPE 2 0.001 0.0022
140 16241-33650 PIN PIPE 1 0.002 0.0044
150 16241-96262 PLUG FUEL CAMSHAFT 1 0.007 0.0154
160 16261-56280 PIN START SPRING 1 0.004 0.0088
170 16282-96010 PLUG 1 0.09 0.198
180 16271-55350 BUSH GOVERNOR GEAR 1 0.06 0.132
190 15221-33610 PLUG 1 0.009 0.0198
200 15021-33660 GASKET 1 0.001 0.0022
205 01754-50610 BOLT FLANGE 1 0.006 0.0132
206 15601-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
210 15221-33700 O RING 1 0.001 0.0022
220 15321-73340 PIPE WATER RETURN 1 0.016 0.0352
Reference:010001 Page:1
OIL PAN
010
040
070
050
030
060
020
Reference:010002 Page:2
OIL PAN
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 6C040-58920 COMP.OIL PAN 1 1.2 2.64
020 15221-33750 PLUG 1 0.032 0.0704
030 6C090-58960 GASKET 1 0.002 0.0044
040 16221-91120 BOLT 22 0.005 0.011
050 16261-32114 FILTER OIL 1 0.21 0.462
060 01123-60816 BOLT 1 0.01 0.022
070 04814-00160 O RING 1 0.001 0.0022
Reference:010002 Page:2
CYLINDER HEAD
090
070
060 050
100
020
010
040
040
030
080 110
080
080
010
120
020
Reference:010003 Page:3
CYLINDER HEAD
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 15221-01750 HOOK ENGINE 2 0.04 0.088
020 01123-60814 BOLT 2 0.01 0.022
030 16027-03040 COMP.CYLINDER HEAD 1 8.72 19.184
040 15321-96260 CAP SEALING 1 0.001 0.0022
050 15261-03370 CAP SEALING 2 0.005 0.011
060 16261-13540 GUIDE INLET VALVE 3 0.02 0.044
070 16261-13560 GUIDE EXHAUST VALVE 3 0.019 0.0418
080 15261-96010 PLUG 2 0.002 0.0044
090 16241-03450 BOLT CYLINDER HEAD 12 0.07 0.154
100 16216-03450 BOLT CYLINDER HEAD 2 0.07 0.154
110 16231-03310 GASKET CYLINDER HEAD 1 0.07 0.154
120 52200-41160 CLAMP CORD 1 0.01 0.022
Reference:010003 Page:3
GEAR CASE
005
170
010 110
230 100
190
090
180 085
120 080
150 050
250 070
240 060
020
260
160 025
020 030
200 040
130 140
Reference:010004 Page:4
GEAR CASE
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
005 16216-04017 ASSY CASE GEAR 1 3.46 7.612
010 16216-04026 COMP.CASE GEAR 1 2.45 5.39
020 16241-96020 PLUG 2 0.015 0.033
025 15521-96020 PLUG 1 0.003 0.0066
030 04011-50180 WASHER PLAIN 1 0.012 0.0264
040 15241-32290 JOINT PIPE 1 0.053 0.1166
050 16241-36950 SPRING 1 0.015 0.033
060 16241-36930 SEAT VALVE 1 0.032 0.0704
070 07715-00201 BALL 1 0.008 0.0176
080 16241-35070 ASSY ROTOR OIL PUMP 1 0.27 0.594
085 16251-35130 COVER OIL PUMP 1 0.09 0.198
090 03017-50620 SCREW CR-REC-BD-HD 5 0.005 0.011
100 05012-00410 PIN STRAIGHT 2 0.001 0.0022
110 16264-04130 GASKET GEAR CASE 1 0.01 0.022
120 01023-50645 BOLT 3 0.01 0.022
130 01023-60650 BOLT 4 0.015 0.033
140 01023-50655 BOLT 4 0.012 0.0264
150 01023-50665 BOLT 1 0.015 0.033
160 16241-91040 BOLT 1 0.015 0.033
170 16245-91530 STUD 1 0.01 0.022
180 02056-50060 NUT 1 0.002 0.0044
190 04512-60060 WASHER SPRING 1 0.001 0.0022
200 16241-04212 SEAL OIL 1 0.012 0.0264
210 99999-99999 BLANK 0 0 0
220 99999-99999 BLANK 0 0 0
230 16245-91540 STUD 2 0.005 0.011
240 58417-25950 ASSY GEAR CASE H/M 1 0.29 0.638
250 16264-88130 GASKET H/METER UNIT 1 0.002 0.0044
260 01023-50618 BOLT 2 0.006 0.0132
Reference:010004 Page:4
HEAD COVER
090
100
110
120 030
140
010 130
020
050
060
040
070
080
Reference:010005 Page:5
HEAD COVER
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16261-14503 ASSY COVER CYL.HEAD 1 0.78 1.716
020 16261-14520 GASKET HEAD COVER 1 0.01 0.022
030 16241-05550 JOINT BREATHER PIPE 1 0.02 0.044
040 16241-05140 PLATE B/THER ELEMENT 1 0.005 0.011
050 16241-05150 PLATE B/THER ELEMENT 1 0.01 0.022
060 16241-05670 ELEMENT BREATHER 1 0.01 0.022
070 16241-05370 OIL SHIELD BREATHER 1 0.01 0.022
080 03024-50510 SCREW WITH WASHER 2 0.002 0.0044
090 15952-92330 NUT 3 0.01 0.022
100 15951-96660 GASKET 3 0.001 0.0022
110 E9151-33140 PLUG OIL FILLER 1 0.017 0.0374
120 04814-50300 O RING 1 0.001 0.0022
130 16271-05510 PIPE BREATHER 1 0.06 0.132
140 16241-33510 BAND PIPE 1 0.005 0.011
Reference:010005 Page:5
OIL FILTER
010
Reference:010006 Page:6
OIL FILTER
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 15241-32090 ASSY CARTRIDGE OIL 1 0.35 0.77
Reference:010006 Page:6
DIPSTICK AND GUIDE
020
010
Reference:010007 Page:7
DIPSTICK AND GUIDE
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16809-36420 GUIDE OIL GAUGE 1 0.028 0.0616
020 17450-36410 GAUGE OIL 1 0.001 0.0022
Reference:010007 Page:7
MAIN BEARING CASE
080
060
070
030
020
050
010 040
130
100
120
090
110
110
Reference:010100 Page:8
MAIN BEARING CASE
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16241-04092 ASSY CASE MAIN BRG. 1 1.13 2.486
020 16241-04540 BOLT BEARING CASE 2 0.02 0.044
030 16264-04360 GASKET BRG.CASE 1 0.002 0.0044
040 16241-04813 COVER BEARING CASE 1 0.22 0.484
050 16271-04460 SEAL OIL 1 0.04 0.088
060 16264-04820 GASKET 1 0.008 0.0176
070 01023-50625 BOLT 8 0.007 0.0154
080 01023-50620 BOLT 9 0.006 0.0132
090 16261-04040 ASSY CASE MAIN BRG. 1 0.9 1.98
100 16241-04540 BOLT BEARING CASE 2 0.02 0.044
110 16241-04560 BOLT BEARING CASE 2 0.03 0.066
120 16261-04050 ASSY CASE MAIN BRG. 1 1.11 2.442
130 16241-04540 BOLT BEARING CASE 2 0.02 0.044
Reference:010100 Page:8
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
040
020
010
060
070 150
050
030
140
110
080
120 100
090
130
Reference:010101 Page:9
CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16261-15550 TAPPET 6 0.035 0.077
020 16241-15110 PUSH ROD 6 0.03 0.066
030 16261-16010 ASSY CAMSHAFT 1 1.7 3.74
040 15521-93610 SCREW SET 1 0.002 0.0044
050 16241-16510 GEAR CAM 1 0.45 0.99
060 05712-00518 KEY FEATHER 1 0.003 0.0066
070 16241-16270 STOPPER CAMSHAFT 1 0.04 0.088
080 01023-50616 BOLT 2 0.005 0.011
090 16251-24010 COMP GEAR IDLE 1 0.63 1.386
100 16251-24980 BUSH IDLE GEAR 1 0.035 0.077
110 16251-24360 COLLAR IDLE GEAR 1 0.012 0.0264
120 15741-24370 COLLAR IDLE GEAR 1 0.015 0.033
130 15741-24320 CIR CLIP IDLE GEAR 1 0.01 0.022
140 16251-24250 SHAFT IDLE GEAR 1 0.36 0.792
150 01023-50616 BOLT 3 0.005 0.011
Reference:010101 Page:9
PISTON AND CRANKSHAFT
220 230
020
100
030 040
160
150
Reference:010102 Page:10
PISTON AND CRANKSHAFT
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16050-21110 PISTON 3 STD 0.4 0.88
010 16050-21910 PISTON 3 +0.5mm 0.4 0.88
020 16271-21050 ASSY PISTON RING 3 STD 0.05 0.11
020 16271-21090 ASSY PISTON RING 3 +0.5mm 0.15 0.33
030 16241-21310 PIN PISTON 3 0.135 0.297
040 16241-21330 CIR CLIP PISTON PIN 6 0.002 0.0044
050 16241-22012 ASSY ROD CONNECTING 3 0.545 1.199
060 16241-21982 BUSH PISTON PIN 3 0.03 0.066
070 16241-22142 BOLT CONNECTING ROD 6 0.024 0.0528
080 16241-22310 METAL CRANKPIN 3 STD SET 0.038 0.0836
080 16241-22970 METAL CRANKPIN 3 -0.2mm SET 0.08 0.176
080 16241-22980 METAL CRANKPIN 3 -0.4mm SET 0.1 0.22
090 16231-23013 COMP.CRANKSHAFT 1 8.5 18.7
100 07715-00401 BALL 3 0.001 0.0022
110 16241-24110 GEAR CRANK 1 0.15 0.33
120 16271-95230 KEY 1 0.005 0.011
130 16241-35630 GEAR OIL PUMP DRIVE 1 0.102 0.2244
140 99999-99999 BLANK 0 0 0
150 16271-23250 COLLAR CRANKSHAFT 1 0.055 0.121
160 04814-10280 O RING 1 0.001 0.0022
170 16241-23470 METAL CRANKSHAFT 1 STD 0.06 0.132
170 16241-23910 METAL CRANKSHAFT 1 -0.2mm 0.03 0.066
170 16241-23920 METAL CRANKSHAFT 1 -0.4mm 0.068 0.1496
180 16241-23480 METAL CRANKSHAFT 2 STD SET 0.05 0.11
180 16241-23930 METAL CRANKSHAFT 2 -0.2mm SET 0.1 0.22
180 16241-23940 METAL CRANKSHAFT 2 -0.4mm SET 0.05 0.11
190 16292-23490 METAL CRANKSHAFT 1 STD SET 0.07 0.154
190 16292-23860 METAL CRANKSHAFT 1 -0.2mm SET 0.05 0.11
190 16292-23870 METAL CRANKSHAFT 1 -0.4mm SET 0.05 0.11
200 15521-23530 METAL SIDE 2 STD 0.01 0.022
200 15521-23950 METAL SIDE 2 +0.2mm 0.01 0.022
200 15521-23960 METAL SIDE 2 +0.4mm 0.01 0.022
210 19202-23540 METAL SIDE 2 STD 0.01 0.022
210 19202-23970 METAL SIDE 2 +0.2mm 0.01 0.022
210 19202-23980 METAL SIDE 2 +0.4mm 0.01 0.022
220 07916-26840 KIT RING PISTON 3 STD 0.25 0.55
220 07916-26850 KIT RING PISTON 3 +0.5mm 0.62 1.364
230 07916-28240 KIT METAL ENGINE 1 STD 0.1 0.22
230 07916-28765 KIT METAL ENGINE 1 -0.2mm/+0.2mm 0.348 0.7656
230 07916-28775 KIT METAL ENGINE 1 -0.4mm/+0.4mm 0.348 0.7656
Reference:010102 Page:10
FLYWHEEL
040
030
020
010
070
060
050
Reference:010103 Page:11
FLYWHEEL
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16261-25015 COMP.FLYWHEEL 1 17.2 37.84
020 16261-63822 GEAR RING 1 0.79 1.738
030 66621-14120 BEARING DRY 1 0.006 0.0132
040 16271-25160 BOLT FLYWHEEL 6 0.036 0.0792
050 6C040-58912 PLATE REAR END 1 3.64 8.008
060 15261-91190 BOLT 8 0.03 0.066
070 16221-94530 PIN STRAIGHT 1 0.006 0.0132
Reference:010103 Page:11
FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
020
010
080
030
090
210
100
200
070
045
040
060 150
220
050 180
120
130
170
160
150
160
Reference:010105 Page:12
FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16020-16170 CAMSHAFT FUEL 1 0.38 0.836
020 16261-97300 BEARING BALL 1 0.044 0.0968
030 08153-06204 BEARING BALL 1 0.11 0.242
040 16241-51113 CAM FUEL 1 0.196 0.4312
045 16241-51190 WASHER 1 0.029 0.0638
050 01023-50618 BOLT 3 0.006 0.0132
060 16241-92330 NUT 1 0.035 0.077
070 16272-51150 GEAR INJECTION PUMP 1 0.49 1.078
080 16241-95230 KEY WOODRUFF 1 0.001 0.0022
090 16241-16320 STOPPER FUEL.C/SHAFT 1 0.04 0.088
100 01023-50616 BOLT 2 0.005 0.011
110 16265-55013 ASSY SHAFT GOVERNOR 1 1.22 2.684
120 16241-55392 HOLDER GOVERNOR GEAR 1 0.34 0.748
130 16282-55320 GEAR GOVERNOR 1 0.24 0.528
140 16241-55270 HOLDER GOV.WEIGHT 1 0.085 0.187
150 16241-55062 COMP.WEIGHT GOVERNOR 2 0.085 0.187
160 16241-55260 SHAFT GOV. WEIGHT 2 0.013 0.0286
170 19484-55440 ROLLER 2 0.005 0.011
180 16241-55450 SLEEVE GOVERNOR 1 0.04 0.088
190 16241-55463 WASHER THRUST 1 0.005 0.011
200 16261-97320 BEARING BALL 1 0.14 0.308
210 16271-55410 CIR CLIP GOV.SHAFT 1 0.005 0.011
220 16241-55554 SCREW SET 1 0.007 0.0154
Reference:010105 Page:12
IDLE APPARATUS
090
070
100
080
110
050
030
050
020
040 010
060
Reference:010200 Page:13
IDLE APPARATUS
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16271-54090 APPARATUS FUEL LIMIT 1 0.029 0.0638
020 16241-54102 ASSY BOLT ADJUSTING 1 0.008 0.0176
030 15841-92020 NUT 1 0.004 0.0088
040 15852-92330 NUT 1 0.005 0.011
050 15601-96650 GASKET 2 0.001 0.0022
060 16221-54420 CAP 1 0.001 0.0022
070 16241-54120 BOLT ADJUSTING 1 0.005 0.011
080 1G031-54210 NUT LOCK 1 0.003 0.0066
090 15852-92330 NUT 1 0.005 0.011
100 15601-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
110 1G021-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
Reference:010200 Page:13
INJECTION PUMP
040
080 090 070
060
070
030
050
Reference:010202 Page:14
INJECTION PUMP
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16271-95690 JOINT EYE 1 0.046 0.1012
020 16032-51010 ASSY PUMP INJECTION 1 1 2.2
030 16006-52092 SHIM INJECTION PUMP 1 0.20mm 0.004 0.0088
030 16006-52112 SHIM INJECTION PUMP 1 0.25mm 0.004 0.0088
030 16006-52122 SHIM INJECTION PUMP 1 0.30mm 0.006 0.0132
040 01311-10620 BOLT HEX-SOC-HD 2 0.012 0.0264
050 15841-91500 STUD 2 0.02 0.044
060 15841-92320 NUT 2 0.01 0.022
070 04512-60060 WASHER SPRING 4 0.001 0.0022
080 16271-51320 SCREW FOLLOW 1 0.031 0.0682
090 15841-96650 GASKET 2 0.001 0.0022
100 16030-96010 PLUG 1 0.008 0.0176
110 15861-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
Reference:010202 Page:14
GOVERNOR
020
130
090
080
120
100 010
110
060
050
140
070
040
030
Reference:010204 Page:15
GOVERNOR
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16261-56480 SPRING START 1 0.002 0.0044
020 1G043-56410 SPRING GOVERNOR 1 0.019 0.0418
030 16216-56055 ASSY LEVER FORK 1 0.25 0.55
040 16216-56045 COMP.LEVER FORK 1 0.13 0.286
050 16222-56133 LEVER FORK 1 0.06 0.132
060 16241-56153 SHAFT FORK LEVER 1 0.04 0.088
070 16241-94010 WASHER PLAIN 1 0.002 0.0044
080 16241-56330 BEARING MINIATURIZE 1 0.007 0.0154
090 04612-00090 CIR CLIP EXTERNAL 1 0.001 0.0022
100 16241-56250 COVER FORK LEV.SHAFT 1 0.013 0.0286
110 16299-56260 GASKET 1 0.002 0.0044
120 01023-50614 BOLT 2 0.005 0.011
130 16241-56210 COLLAR 1 0.008 0.0176
140 16241-56340 BEARING MINIATURIZE 1 0.007 0.0154
Reference:010204 Page:15
SPEED CONTROL PLATE
020
070 010
060
050
030
180 160
190 170
150
040
080
030
070
090
050
060 130
100
140
110
120
Reference:010205 Page:16
SPEED CONTROL PLATE
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16231-57016 ASSY PLATE CONTROL 1 0.34 0.748
020 16205-57150 LEVER SPEED CONTROL 1 0.033 0.0726
030 16205-57160 LEVER SPEED CONTROL 2 0.03 0.066
040 04814-00100 O RING 1 0.001 0.0022
050 05411-00420 PIN SPRING 2 0.001 0.0022
060 05411-02520 PIN SPRING 2 0.001 0.0022
070 01023-50612 BOLT 2 0.005 0.011
080 16205-56020 COMP.LEVER GOVERNOR 1 0.02 0.044
090 16234-57720 LEVER ENGINE STOP 1 0.03 0.066
100 04814-10070 O RING 1 0.001 0.0022
110 16205-57510 SPRING RETURN 1 0.002 0.0044
120 16205-57740 COMP.LEVER STOP 1 0.046 0.1012
130 16264-57210 GASKET 1 0.002 0.0044
140 01023-50616 BOLT 1 0.005 0.011
150 16245-91540 STUD 2 0.005 0.011
160 02056-50060 NUT 2 0.002 0.0044
170 04512-60060 WASHER SPRING 2 0.001 0.0022
180 01053-50618 BOLT 1 0.006 0.0132
190 15601-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
Reference:010205 Page:16
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
100
090
130 160
120 080
160
150
010 160
140
050 140
040 140
110
060
070
020
030
Reference:010206 Page:17
NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16261-42502 ASSY PIPE OVER FLOW 1 0.04 0.088
020 15841-51360 SCREW AIR BREEDER 1 0.008 0.0176
030 15601-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
040 16032-53900 KIT HOLDER NOZZLE 3 0.16 0.352
050 16032-53000 ASSY HOLDER NOZZLE 3 0.14 0.308
060 15841-53622 GASKET 3 0.002 0.0044
070 19077-53650 SEAL HEAT 3 0.005 0.011
080 16231-53712 PIPE INJECTION 1 0.12 0.264
090 16231-53722 PIPE INJECTION 1 0.12 0.264
100 16231-53732 PIPE INJECTION 1 0.12 0.264
110 15841-53850 CLAMP PIPE 2 0.01 0.022
120 15841-53860 CLAMP PIPE 2 0.009 0.0198
130 03024-50520 SCREW WITH WASHER 2 0.004 0.0088
140 16851-65510 GLOW PLUG 3 0.02 0.044
150 16261-65560 CORD GLOW PLUG 1 0.01 0.022
160 02761-50040 NUT FLANGE 3 0.002 0.0044
Reference:010206 Page:17
NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]
020
080
010
030
110
040
110
100 060
110
050
090 005
070
120
130
Reference:010207 Page:18
NOZZLE HOLDER [COMPONENT PARTS]
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
005 16032-53900 KIT HOLDER NOZZLE 3 0.16 0.352
010 16032-53000 ASSY HOLDER NOZZLE 3 0.14 0.308
020 16032-92030 NUT 3 0.007 0.0154
030 16032-53230 WASHER ADJUSTING 3 0.001 0.0022
040 16032-53170 SPRING NOZZLE 3 0.007 0.0154
050 16032-53350 SPACER DISTANCE 3 0.02 0.044
060 16032-53160 PUSH ROD 3 0.001 0.0022
070 16032-53280 NUT NOZZLE 3 0.037 0.0814
080 16032-94040 WASHER PLAIN 3 0.002 0.0044
090 16032-53610 PIECE NOZZLE 3 0.021 0.0462
100 16032-98100 ASSY WASHER ADJUST 3 OPTION 0.016 0.0352
110 16032-98500 WASHER ADJUSTING 3 0.10mm 0.001 0.0022
110 16032-98510 WASHER ADJUSTING 3 0.20mm 0.001 0.0022
110 16032-98520 WASHER ADJUSTING 3 0.30mm 0.001 0.0022
110 16032-98530 WASHER ADJUSTING 3 0.40mm 0.001 0.0022
110 16032-98540 WASHER ADJUSTING 3 0.50mm 0.001 0.0022
110 16032-98550 WASHER ADJUSTING 3 0.52mm 0.001 0.0022
110 16032-98560 WASHER ADJUSTING 3 0.54mm 0.001 0.0022
110 16032-98570 WASHER ADJUSTING 3 0.56mm 0.001 0.0022
110 16032-98580 WASHER ADJUSTING 3 0.58mm 0.001 0.0022
110 16032-98590 WASHER ADJUSTING 3 0.80mm 0.001 0.0022
120 15841-53622 GASKET 3 0.002 0.0044
130 19077-53650 SEAL HEAT 3 0.005 0.011
Reference:010207 Page:18
FUEL PUMP(MECHANICAL)
010
030
040
020
Reference:010301 Page:19
FUEL PUMP(MECHANICAL)
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16241-52032 ASSY PUMP FUEL 1 0.13 0.286
020 16264-52140 GASKET FUEL PUMP 1 0.001 0.0022
030 02056-50060 NUT 2 0.002 0.0044
040 04512-60060 WASHER SPRING 2 0.001 0.0022
Reference:010301 Page:19
WATER FLANGE AND THERMOSTAT
110
090
100
080
070
060
070
020
010
030
040
050
Reference:010500 Page:20
WATER FLANGE AND THERMOSTAT
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16203-72700 COMP FLANGE WATER 1 0.25 0.55
020 16241-73370 PIPE WATER RETURN 1 0.007 0.0154
030 16264-72920 GASKET WATER FLANGE 1 0.001 0.0022
040 01023-50616 BOLT 3 0.005 0.011
050 01023-50655 BOLT 1 0.012 0.0264
060 16241-73350 PIPE WATER RETURN 1 0.015 0.033
070 16241-73360 BAND PIPE 2 0.003 0.0066
080 15321-73014 ASSY THERMOSTAT 1 0.07 0.154
090 16219-73260 COVER THERMOSTAT 1 0.094 0.2068
100 16221-73270 GASKET THERMOSTAT 1 0.01 0.022
110 01123-50835 BOLT 2 0.02 0.044
Reference:010500 Page:20
WATER PUMP
040
030
010 050
020
090
070
060
080
Reference:010501 Page:21
WATER PUMP
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16251-73034 ASSY PUMP WATER 1 0.8 1.76
020 16259-73552 BEARING 1 0.21 0.462
030 1G642-73050 ASSY SEAL MECHANICAL 1 0.03 0.066
040 16259-73512 IMPELLER WATER PUMP 1 0.09 0.198
050 16241-73340 PIPE WATER RETURN 1 0.006 0.0132
060 16239-73430 GASKET WATER PUMP 1 0.007 0.0154
070 01023-50630 BOLT 4 0.008 0.0176
080 01023-50685 BOLT 2 0.018 0.0396
090 16259-73520 FLANGE WATER PUMP 1 0.15 0.33
Reference:010501 Page:21
VALVE AND ROCKER ARM
130
200
210 090
120
080 160
100
160
140
210
200
160
170 070 190
180 050
040
030
160 060
200 100
210
130
140 020
010
160 020
100 010
160 110 020
120 010
090
Reference:010600 Page:22
VALVE AND ROCKER ARM
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16241-13110 VALVE INLET 3 0.05 0.11
020 16241-13120 VALVE EXHAUST 3 0.045 0.099
030 16271-13240 SPRING VALVE 6 0.015 0.033
040 16261-13330 RETAINER SPRING 6 0.016 0.0352
050 15261-13360 COLLET VALVE SPRING 6 SET 0.001 0.0022
060 1C010-13150 SEAL VALVE STEM 6 0.002 0.0044
070 16241-13280 CAP VALVE 6 0.005 0.011
080 16261-14264 SHAFT ROCKER ARM 1 0.16 0.352
090 01023-50610 BOLT 2 0.005 0.011
100 16241-14350 BRACKET ROCKER ARM 3 0.04 0.088
110 05411-00428 PIN SPRING 1 0.002 0.0044
120 16241-14430 WASHER R-ARM.SHAFT 2 0.002 0.0044
130 15841-94022 WASHER PLAIN 2 0.005 0.011
140 16241-14310 SPRING ROCKER ARM 2 0.004 0.0088
150 99999-99999 BLANK 0 0 0
160 16241-14032 ASSY ROCKER ARM 6 0.052 0.1144
170 16241-14230 SCREW ADJUSTING 6 0.008 0.0176
180 16241-14240 NUT 6 0.004 0.0088
190 16241-14410 STUD 3 0.022 0.0484
200 15261-92010 NUT 3 0.005 0.011
210 15261-94010 WASHER PLAIN 3 0.002 0.0044
Reference:010600 Page:22
INLET MANIFOLD
060 030
050
040
030
020
010
Reference:010601 Page:23
INLET MANIFOLD
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16261-11770 ASSY MANIFOLD INLET 1 0.3 0.66
020 16261-11822 GASKET IN-MANIFOLD 1 0.01 0.022
030 01023-50618 BOLT 3 0.006 0.0132
040 01023-50630 BOLT 1 0.008 0.0176
050 01023-60650 BOLT 2 0.015 0.033
060 15272-67590 CLAMP CORD 1 0.004 0.0088
Reference:010601 Page:23
EXHAUST MANIFOLD
050
030
020
010
040
Reference:010602 Page:24
EXHAUST MANIFOLD
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 16265-12312 MANIFOLD EXHAUST 1 1.35 2.97
020 16261-12350 GASKET EX-MANIFOLD 1 0.019 0.0418
030 16241-91490 STUD 6 0.005 0.011
040 16271-92010 NUT 6 0.005 0.011
050 01513-50818 STUD 4 0.009 0.0198
Reference:010602 Page:24
UPPER GASKET KIT [OPTION]
090
050 160
Reference:010900 Page:25
UPPER GASKET KIT [OPTION]
REF.No Part No. Description Q'ty S.No. I/C REMARKS Weight Weight
(kgf) (lb)
010 07916-27787 KIT GASKET UPPER 1 0.24 0.528
020 04814-50300 O RING 2 0.001 0.0022
030 15221-33700 O RING 1 0.001 0.0022
040 15601-96650 GASKET 1 0.001 0.0022
050 16221-73270 GASKET THERMOSTAT 1 0.01 0.022
060 15841-53622 GASKET 3 0.002 0.0044
070 15951-96660 GASKET 3 0.001 0.0022
080 1C010-13150 SEAL VALVE STEM 6 0.002 0.0044
090 16231-03310 GASKET CYLINDER HEAD 1 0.07 0.154
100 16261-11822 GASKET IN-MANIFOLD 1 0.01 0.022
110 16261-12350 GASKET EX-MANIFOLD 1 0.019 0.0418
120 16261-14520 GASKET HEAD COVER 1 0.01 0.022
130 15263-12370 GASKET MUFFLER NA 1 0.015 0.033
135 15313-12370 GASKET NA 1 OUT OF USE 0.008 0.0176
140 16264-72920 GASKET WATER FLANGE 1 0.001 0.0022
150 16261-96710 GASKET 1 OUT OF USE 0.002 0.0044
160 19077-53650 SEAL HEAT 3 0.005 0.011
Reference:010900 Page:25
