0% found this document useful (0 votes)
15 views23 pages

Ankur Warikoo Compensation Benchmarking

The document outlines various job functions and sub-functions within an organization, detailing internal titles and corresponding levels for each role. It includes departments such as Engineering, Business Development, Customer Care, Finance, HR, Marketing, Product Management, Editorial, Design, and more, with a comprehensive list of positions ranging from entry-level to senior executive roles. Additionally, it provides salary ranges for specific roles, categorized by percentiles.

Uploaded by

Samidha Padhi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
15 views23 pages

Ankur Warikoo Compensation Benchmarking

The document outlines various job functions and sub-functions within an organization, detailing internal titles and corresponding levels for each role. It includes departments such as Engineering, Business Development, Customer Care, Finance, HR, Marketing, Product Management, Editorial, Design, and more, with a comprehensive list of positions ranging from entry-level to senior executive roles. Additionally, it provides salary ranges for specific roles, categorized by percentiles.

Uploaded by

Samidha Padhi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 23

S. No.

Function Sub-Function Internal Title


1 Engineering Software Development Software Development Engineer I
Software Development Engineer II
Software Development Engineer III
Senior Software Development Engineer
Senior Software Development Engineer I
Principal Software Engineer I
Principal Software Engineer II
Technical Manager I
Technical Manager II
AVP Engineering
VP Engineering
SVP Engineering

2 Engineering Automated Testing / Q Software Test Engineer I


Software Test Engineer II
Software Test Engineer III
Senior Software Test Engineer I
Senior Software Test Engineer II
Principal Test Engineer I
Principal Test Engineer II
Test Manager I
Test Manager II
AVP
VP
SVP

3 Engineering Manual Testing Software Test Engineer I


Software Test Engineer II
Software Test Engineer III
Senior Software Test Engineer I
Senior Software Test Engineer II
Principal Test Engineer I
Principal Test Engineer II
Test Manager I
Test Manager II
AVP
VP
SVP

4 Engineering Architects

Principal Architect I
Principal Architect II
Technical Architect I
Technical Architect II
AVP Engineering
VP Engineering
SVP Engineering
5 Business DevelopmentLocal/ In-store Business Development Executive I
Business Development Executive II
Business Development Manager I
Business Development Manager II
Associate City Manager I
Associate City Manager II
City Manager I
City Manager II
AVP Business Development
VP Business Development
SVP Business Development

6 Business DevelopmentTravel Business Development Executive I


Business Development Executive II
Business Development Manager I
Business Development Manager II
Associate City Manager I
Associate City Manager II
Regional Head I
Regional Head II
AVP Business Development
VP Business Development
SVP Business Development

7 Business DevelopmentGoods Business Development Executive I


Business Development Executive II
Business Development Manager I
Business Development Manager II
Category Manager I
Category Manager II
Senior Category Manager I
Senior Category Manager II
AVP Business Development
VP Business Development
SVP Business Development

8 Business DevelopmentF&B Ordering Business Development Executive I


Business Development Executive II
Business Development Manager I
Business Development Manager II
Associate City Manager I
Associate City Manager II
City Manager I
City Manager II
AVP Business Development
VP Business Development
SVP Business Development

9 Customer Care Voice Customer Service Executive I


Customer Service Executive II
Associate Manager - Customer Service I
Associate Manager - Customer Service I
Manager - Customer Service I
Manager - Customer Service II
Senior Manager - Customer Service I
Senior Manager - Customer Service II
AVP - Customer Service
VP - Customer Service
SVP - Customer Service

10 Customer Care Non Voice Customer Service Executive I


Customer Service Executive II
Associate Manager - Customer Service I
Associate Manager - Customer Service I
Manager - Customer Service I
Manager - Customer Service II
Senior Manager - Customer Service I
Senior Manager - Customer Service II

11 Finance Financial Analyst I


Financial Analyst II
Associate Manager - Finance I
Associate Manager - Finance II
Manager - Finance I
Manager - Finance II
Senior Manager - Finance I
Senior Manager - Finance II
AVP - Finance
VP - Finance
SVP - Finance

12 HR Executive - Human Resources I


Executive - Human Resources II
Associate Manager - Human Resources
Associate Manager - Human Resources I
Manager - Human Resources I
Manager - Human Resources II
Senior Manager - Human Resources I
Senior Manager - Human Resources II
AVP - Human Resources
VP - Human Resources
SVP - Human Resources

13 Marketing Generalist Associate - Marketing I


Associate - Marketing II
Associate Manager - Marketing I
Associate Manager - Marketing II
Manager - Marketing I
Manager - Marketing II
Senior Manager - Marketing I
Senior Manager - Marketing II
AVP/ VP - Marketing
SVP - Marketing
14 Marketing City Marketing Associate - Marketing I
Associate - Marketing II
Associate City Marketing Manager I
Associate City Marketing Manager II
City Marketing Manager I
City Marketing Manager II
Senior Manager - Marketing I
Senior Manager - Marketing II
AVP/ VP - Marketing
SVP - Marketing

15 Product Management Associate Product Manager I


Associate Product Manager II
Product Manager I
Product Manager II
Senior Product Manager I
Senior Product Manager II
Group Product Manager I
Group Product Manager II
AVP - Product Management
VP Product Management
SVP Product Management

16 Editorial Content Editing Content Editor I


Content Editor II
Associate Manager - Content Editing I
Associate Manager - Content Editing II
Manager - Content Editing I
Manager - Content Editing II
Senior Manager - Editorial I
Senior Manager - Editorial II
AVP - Editorial
VP - Editorial

17 Editorial Content Writing Content Writer I


Content Writer II
Team Lead - Content Writing I
Team Lead - Content Writing II
Manager - Content Writing I
Manager - Content Writing II

18 Editorial Portal Operations Portal Operations Analyst I


Portal Operations Analyst II
Associate Manager - Portal Operations I
Associate Manager - Portal Operations II
Manager - Portal Operations I
Manager - Portal Operations II
19 Editorial Graphic Design Graphic Designer I
Graphic Designer II
Associate Manager - Graphic Design I
Associate Manager - Graphic Design II
Manager - Graphic Design I
Manager - Graphic Design II

20 Editorial QA QA Analyst I
QA Analyst II
Associate Manager - QA I
Associate Manager - QA II
Manager - QA I
Manager - QA II

21 Merchant Support Partner Service Executive I


Partner Service Executive II
Associate Manager - Partner Service I
Associate Manager - Partner Service I
Manager - Partner Service I
Manager - Partner Service II
Senior Manager - Partner Service I
Senior Manager - Partner Service II
AVP/ VP - Partner Services
SVP - Partner Services

22 Founder's Office Associate Manager - Strategic Projects I


Associate Manager - Strategic Projects I
Manager - Strategic Projects I
Manager - Strategic Projects II
Senior Manager - Strategic Projects I
Senior Manager - Strategic Projects II

23 IT & Admin Executive - IT & Administration I


Executive - IT & Administration II
Associate Manager - IT & Administration
Associate Manager - IT & Administration
Manager - IT & Administration I
Manager - IT & Administration II
Senior Manager - IT & Administration I
Senior Manager - IT & Administration II
AVP/ VP - IT & Administration
SVP - IT & Administration

24 Design Visual Designer Visual Designer I


Visual Designer II
Senior Visual Designer I
Senior Visual Designer II
Lead Visual Designer I
Lead Visual Designer II
Principal Visual Designer I
Principal Visual Designer II
AVP - Design
VP - Design
SVP Design

25 Design UX Designer UX Designer I


UX Designer II
Senior UX Designer I
Senior UX Designer II
Lead UX Designer I
Lead UX Designer II
Principal UX Designer I
Principal UX Designer II
AVP - Design
VP - Design
SVP Design

26 Design Graphic Designer Graphic Designer I


Graphic Designer II
Senior Graphic Designer I
Senior Graphic Designer II
Lead Graphic Designer I
Lead Graphic Designer II
Principal Graphic Designer I
Principal Graphic Designer II
AVP - Design
VP - Design
SVP Design

27 Design UI Developer UI Developer I


UI Developer II
Senior UI Developer I
Senior UI Developer II
Lead UI Developer I
Lead UI Developer II
Principal UI Developer I
Principal UI Developer II
AVP - Design
VP - Design
SVP Design
28 Inside Sales Executive - Inside Sales I
Executive - Inside Sales II
Associate Manager - Inside Sales I
Associate Manager - Inside Sales II
Manager - Inside Sales I
Manager - Inside Sales II
Senior Manager - Inside Sales I
Senior Manager - Inside Sales II
AVP/ VP - Inside Sales
SVP - Inside Sales

29 Business Pages Imagery Image Editor I


Image Editor II
Associate Manager - Imagery I
Associate Manager - Imagery II
Manager - Imagery I
Manager - Imagery II
Senior Manager - Imagery I
Senior Manager - Imagery II
Imagery Head

30 Business Pages Writers Content Writer I


Content Writer II
Associate Manager - Content Writing I
Associate Manager - Content Writing II
Manager - Content Writing I
Manager - Content Writing II
Senior Manager - Content Writing I
Senior Manager - Content Writing II

31 Business Pages Photography Photographer I


Photographer II
Associate Manager - Photography I
Associate Manager - Photography II
Manager - Photography I
Manager - Photography II
Senior Manager - Photography I
Senior Manager - Photography II

32 Business Pages Merchant Content Merchant Content Associate I


Merchant Content Associate II
Associate Manager - Content I
Associate Manager - Content II
Manager - Content I
Manager - Content II
33 Business Pages Field Executive Field Executive I
Field Executive II
Associate Manager - Field Content I
Associate Manager - Field Content II
Manager - Field Content I
Manager - Field Content II

34 Business Pages MPQA Content Associate - QA I


Content Associate - QA II
Associate Manager - QA I
Associate Manager - QA II
Manager - QA I
Manager - QA II
Senior Manager - QA I
Senior Manager - QA II

35 Logistics Associate - Logistics I


Associate - Logistics II
Associate Manager - Logistics I
Associate Manager - Logistics II
Manager - Logistics I
Manager - Logistics II
Senior Manager - Logistics I
Senior Manager - Logistics II
AVP/ VP - Logistics
SVP Logistics

36 Planning Associate Business Planner I


Associate Business Planner II
Business Planner I
Business Planner II
Senior Business Planner I
Senior Business Planner II
Category Planner I
Category Planner II
AVP/ VP - Category Planning
SVP - Category Planning

37 BI & Reporting Associate - BI & Reporting I


Associate - BI & Reporting II
Associate Manager - BI & Reporting I
Associate Manager - BI & Reporting II
Manager - BI & Reporting I
Manager - BI & Reporting II
Senior Manager - BI & Reporting I
Senior Manager - BI & Reporting II
AVP/ VP - BI & Reporting
SVP - BI & Reporting

38 Legal Associate - Legal I


Associate - Legal II
Associate Manager - Legal I
Associate Manager - Legal II
Manager - Legal I
Manager - Legal II
Senior Manager - Legal I
Senior Manager - Legal II
AVP/ VP - Legal
SVP - Legal
50 percentile 90 percentile
External Title Level Min Median Max
Software Development Engineer 1A 683,639 888,731 1,093,822
Software Development Engineer 1B 853,181 1,109,136 1,365,090
Software Development Engineer 1C 955,563 1,242,232 1,528,901
Senior Software Development Enginee2A 1,223,121 1,590,057 1,956,994
Senior Software Development Enginee2B 1,526,455 1,984,391 2,442,328
Principal Software Engineer 3A 1,953,862 2,540,021 3,126,180
Principal Software Engineer 3B 2,438,420 3,169,946 3,901,472
Technical Manager 4A 3,121,178 4,057,531 4,993,885
Technical Manager 4B 3,895,230 5,063,799 6,232,368
AVP Engineering 5A 4,985,894 6,481,663 7,977,431
VP Engineering 5B 6,222,396 8,089,115 9,955,834
SVP Engineering 6A 7,964,667 10,354,067 12,743,467

Software Test Engineer 1A 633,031 822,940 1,012,850


Software Test Engineer 1B 790,023 1,027,029 1,264,036
Software Test Engineer 1C 884,825 1,150,273 1,415,721
Senior Software Test Engineer 2A 1,132,577 1,472,349 1,812,122
Senior Software Test Engineer 2B 1,413,456 1,837,492 2,261,529
Principal Test Engineer 3A 1,809,223 2,351,990 2,894,757
Principal Test Engineer 3B 2,257,910 2,935,283 3,612,657
Test Manager 4A 2,890,125 3,757,163 4,624,200
Test Manager 4B 3,606,876 4,688,939 5,771,002
AVP 5A 4,616,802 6,001,842 7,386,883
VP 5B 5,761,769 7,490,299 9,218,830
SVP 6A 7,375,064 9,587,583 11,800,102

Software Test Engineer 1A 538,076 699,499 860,923


Software Test Engineer 1B 671,520 872,975 1,074,431
Software Test Engineer 1C 752,101 977,732 1,203,363
Senior Software Test Engineer 2A 962,690 1,251,497 1,540,304
Senior Software Test Engineer 2B 1,201,438 1,561,868 1,922,300
Principal Test Engineer 3A 1,537,840 1,999,192 2,460,543
Principal Test Engineer 3B 1,919,224 2,494,991 3,070,758
Test Manager 4A 2,456,606 3,193,589 3,930,570
Test Manager 4B 3,065,845 3,985,598 4,905,352
AVP 5A 3,924,282 5,101,566 6,278,851
VP 5B 4,897,504 6,366,754 7,836,006
SVP 6A 6,268,804 8,149,446 10,030,087

1A
1B
2A
2B
Principal Architect 3A 2,149,248 2,794,023 3,438,798
Principal Architect 3B 2,682,262 3,486,941 4,291,619
Technical Architect 4A 3,433,296 4,463,284 5,493,274
Technical Architect 4B 4,284,753 5,570,179 6,855,605
AVP Engineering 5A 5,484,483 7,129,829 8,775,174
VP Engineering 5B 6,844,636 8,898,027 10,951,417
SVP Engineering 6A 8,761,134 11,389,474 14,017,814
Marketing Consultant 1A 334,276 434,559 534,842
Marketing Consultant 1B 427,873 556,235 684,597
Senior Marketing Consultant 2A 547,678 711,981 876,284
Senior Marketing Consultant 2B 701,028 911,336 1,121,644
Associate Business Head 3A 897,315 1,166,510 1,435,704
Associate Business Head 3B 1,148,564 1,493,133 1,837,702
Business Head 4A 1,470,161 1,911,210 2,352,258
Business Head 4B 1,881,807 2,446,349 3,010,891
AVP Business Development 5A 2,408,712 3,131,326 3,853,940
VP Business Development 5B 3,083,152 4,008,097 4,933,043
SVP Business Development 6A 3,946,434 5,130,365 6,314,295

Marketing Consultant 1A 334,276 434,559 534,842


Marketing Consultant 1B 427,873 556,235 684,597
Senior Marketing Consultant 2A 547,678 711,981 876,284
Senior Marketing Consultant 2B 701,028 911,336 1,121,644
Associate Regional Head 3A 897,315 1,166,510 1,435,704
Associate Regional Head 3B 1,148,564 1,493,133 1,837,702
Regional Head 4A 1,470,161 1,911,210 2,352,258
Regional Head 4B 1,881,807 2,446,349 3,010,891
AVP Business Development 5A 2,408,712 3,131,326 3,853,940
VP Business Development 5B 3,083,152 4,008,097 4,933,043
SVP Business Development 6A 3,946,434 5,130,365 6,314,295

Buyer 1A 334,276 434,559 534,842


Buyer 1B 427,873 556,235 684,597
Senior Buyer 2A 547,678 711,981 876,284
Senior Buyer 2B 701,028 911,336 1,121,644
Category Manager 3A 897,315 1,166,510 1,435,704
Category Manager 3B 1,148,564 1,493,133 1,837,702
Senior Category Manager 4A 1,470,161 1,911,210 2,352,258
Senior Category Manager 4B 1,881,807 2,446,349 3,010,891
AVP Business Development 5A 2,408,712 3,131,326 3,853,940
VP Business Development 5B 3,083,152 4,008,097 4,933,043
SVP Business Development 6A 3,946,434 5,130,365 6,314,295

Marketing Consultant 1A 334,276 434,559 534,842


Marketing Consultant 1B 427,873 556,235 684,597
Senior Marketing Consultant 2A 547,678 711,981 876,284
Senior Marketing Consultant 2B 701,028 911,336 1,121,644
Associate Business Head 3A 897,315 1,166,510 1,435,704
Associate Business Head 3B 1,148,564 1,493,133 1,837,702
Business Head 4A 1,470,161 1,911,210 2,352,258
Business Head 4B 1,881,807 2,446,349 3,010,891
AVP Business Development 5A 2,408,712 3,131,326 3,853,940
VP Business Development 5B 3,083,152 4,008,097 4,933,043
SVP Business Development 6A 3,946,434 5,130,365 6,314,295

Customer Service Executive 1A 247,006 321,108 395,210


Senior Customer Service Executive 1B 308,263 400,743 493,222
Associate Manager - Customer Servic 2A 394,577 512,950 631,324
Associate Manager - Customer Servic 2B 492,432 640,162 787,892
Manager - Customer Service 3A 630,314 819,408 1,008,502
Manager - Customer Service 3B 786,631 1,022,621 1,258,610
Senior Manager - Customer Service 4A 1,006,888 1,308,954 1,611,021
Senior Manager - Customer Service 4B 1,256,596 1,633,575 2,010,554
AVP - Customer Service 5A 1,608,443 2,090,976 2,573,509
VP - Customer Service 5B 2,007,337 2,609,538 3,211,739
SVP - Customer Service 6A 2,569,391 3,340,209 4,111,026

Customer Service Executive 1A 220,176 286,229 352,282


Senior Customer Service Executive 1B 274,780 357,214 439,647
Associate Manager - Customer Servic 2A 351,718 457,233 562,749
Associate Manager - Customer Servic 2B 438,944 570,627 702,310
Manager - Customer Service 3A 561,848 730,403 898,957
Manager - Customer Service 3B 701,187 911,543 1,121,899
Senior Manager - Customer Service 4A 897,519 1,166,775 1,436,030
Senior Manager - Customer Service 4B 1,120,104 1,456,135 1,792,166
5A 1,433,733 1,863,853 2,293,972
5B 1,789,298 2,326,088 2,862,878
6A 2,290,302 2,977,393 3,664,483

Executive - Finance 1A 386,367 511,936 637,506


Senior Executive - Finance 1B 497,254 658,862 820,470
Associate Manager - Finance 2A 656,376 869,698 1,083,020
Associate Manager - Finance 2B 844,756 1,119,301 1,393,847
Manager - Finance 3A 1,115,077 1,477,477 1,839,878
Manager - Finance 3B 1,435,105 1,901,513 2,367,922
Senior Manager - Finance 4A 1,894,338 2,509,998 3,125,658
Senior Manager - Finance 4B 2,438,013 3,230,367 4,022,721
AVP - Finance 5A 3,218,177 4,264,085 5,309,992
VP - Finance 5B 4,141,794 5,487,877 6,833,960
SVP - Finance 6A 5,467,168 7,243,998 9,020,827

Associate - Human Resources 1A 355,854 462,610 569,366


Associate - Human Resources 1B 444,106 577,338 710,569
Associate Manager - Human Resource2A 568,455 738,992 909,529
Associate Manager - Human Resource2B 709,432 922,262 1,135,092
Manager - Human Resources 3A 908,073 1,180,495 1,452,917
Manager - Human Resources 3B 1,133,276 1,473,258 1,813,241
Senior Manager - Human Resources 4A 1,450,593 1,885,771 2,320,948
Senior Manager - Human Resources 4B 1,810,340 2,353,442 2,896,544
AVP - Human Resources 5A 2,317,235 3,012,405 3,707,576
VP - Human Resources 5B 2,891,909 3,759,482 4,627,055
SVP - Human Resources 6A 3,701,644 4,812,137 5,922,630

Associate - Marketing 1A 381,271 514,716 648,161


Associate - Marketing 1B 518,529 700,014 881,499
Associate Manager - Marketing 2A 705,199 952,018 1,198,838
Associate Manager - Marketing 2B 959,070 1,294,745 1,630,420
Manager - Marketing 3A 1,304,336 1,760,853 2,217,371
Manager - Marketing 3B 1,773,897 2,394,760 3,015,624
Senior Manager - Marketing 4A 2,412,499 3,256,874 4,101,249
Senior Manager - Marketing 4B 3,280,999 4,429,349 5,577,699
AVP/ VP - Marketing 5A 4,462,159 6,023,915 7,585,670
SVP - Marketing 6A 6,068,536 8,192,524 10,316,512
Associate - Marketing 1A 381,271 514,716 648,161
Associate - Marketing 1B 518,529 700,014 881,499
City Marketing Manager 2A 705,199 952,018 1,198,838
City Marketing Manager 2B 959,070 1,294,745 1,630,420
City Marketing Manager 3A 1,304,336 1,760,853 2,217,371
City Marketing Manager 3B 1,773,897 2,394,760 3,015,624
Senior Manager - Marketing 4A 2,412,499 3,256,874 4,101,249
Senior Manager - Marketing 4B 3,280,999 4,429,349 5,577,699
AVP/ VP - Marketing 5A 4,462,159 6,023,915 7,585,670
SVP - Marketing 6A 6,068,536 8,192,524 10,316,512

Associate Product Manager 1A 779,444 1,013,277 1,247,110


Associate Product Manager 1B 972,746 1,264,570 1,556,394
Product Manager 2A 1,245,115 1,618,650 1,992,184
Product Manager 2B 1,553,904 2,020,075 2,486,246
Senior Product Manager 3A 1,988,997 2,585,696 3,182,394
Senior Product Manager 3B 2,482,268 3,226,948 3,971,628
Group Product Manager 4A 3,177,303 4,130,493 5,083,684
Group Product Manager 4B 3,965,274 5,154,856 6,344,438
AVP - Product Management 5A 5,075,550 6,598,215 8,120,881
VP Product Management 5B 6,334,287 8,234,573 10,134,859
SVP Product Management 6A 8,107,887 10,540,253 12,972,619

Content Editor 1A 293,925 382,103 470,280


Content Editor 1B 366,818 476,864 586,909
Associate Manager - Content Editing 2A 469,528 610,386 751,244
Associate Manager - Content Editing 2B 585,970 761,762 937,553
Manager - Content Editing 3A 750,042 975,055 1,200,067
Manager - Content Editing 3B 936,053 1,216,868 1,497,684
Senior Manager - Editorial 4A 1,198,147 1,557,591 1,917,036
Senior Manager - Editorial 4B 1,495,288 1,943,874 2,392,460
AVP - Editorial L5 1,913,968 2,488,159 3,062,349
VP - Editorial L5 2,388,632 3,105,222 3,821,812

Content Writer L1 293,925 382,103 470,280


Content Writer L1 366,818 476,864 586,909
Team Lead - Content Writing L2 469,528 610,386 751,244
Team Lead - Content Writing L2 585,970 761,762 937,553
Manager - Content Writing L3 750,042 975,055 1,200,067
Manager - Content Writing L3 936,053 1,216,868 1,497,684
L4 1,198,147 1,557,591 1,917,036
L4 1,495,288 1,943,874 2,392,460
L5 1,913,968 2,488,159 3,062,349
L5 2,388,632 3,105,222 3,821,812

Portal Operations Analyst 1A 293,925 382,103 470,280


Portal Operations Analyst 1B 366,818 476,864 586,909
Associate Manager - Portal Operations2A 469,528 610,386 751,244
Associate Manager - Portal Operations2B 585,970 761,762 937,553
Manager - Portal Operations 3A 750,042 975,055 1,200,067
Manager - Portal Operations 3B 936,053 1,216,868 1,497,684
4A 1,198,147 1,557,591 1,917,036
4B 1,495,288 1,943,874 2,392,460
5A 1,913,968 2,488,159 3,062,349
5B 2,388,632 3,105,222 3,821,812

Graphic Designer 1A 293,925 382,103 470,280


Graphic Designer 1B 366,818 476,864 586,909
Associate Manager - Graphic Design 2A 469,528 610,386 751,244
Associate Manager - Graphic Design 2B 585,970 761,762 937,553
Manager - Graphic Design 3A 750,042 975,055 1,200,067
Manager - Graphic Design 3B 936,053 1,216,868 1,497,684
4A 1,198,147 1,557,591 1,917,036
4B 1,495,288 1,943,874 2,392,460
5A 1,913,968 2,488,159 3,062,349
5B 2,388,632 3,105,222 3,821,812

QA Analyst 1A 293,925 382,103 470,280


Senior QA Analyst 1B 366,818 476,864 586,909
Associate Manager - QA 2A 469,528 610,386 751,244
Associate Manager - QA 2B 585,970 761,762 937,553
Manager - QA 3A 750,042 975,055 1,200,067
Manager QA 3B 936,053 1,216,868 1,497,684
4A 1,198,147 1,557,591 1,917,036
4B 1,495,288 1,943,874 2,392,460
5A 1,913,968 2,488,159 3,062,349
5B 2,388,632 3,105,222 3,821,812

Partner Service Executive 1A 279,175 362,928 446,680


Partner Service Executive 1B 348,410 452,934 557,457
Associate Manager - Partner Service 2A 445,965 579,755 713,544
Associate Manager - Partner Service 2B 556,565 723,534 890,504
Manager - Partner Service 3A 712,403 926,124 1,139,845
Manager - Partner Service 3B 889,079 1,155,802 1,422,526
Senior Manager - Partner Service 4A 1,138,021 1,479,427 1,820,833
Senior Manager - Partner Service 4B 1,420,250 1,846,325 2,272,400
AVP/ VP - Partner Services 5A 1,817,920 2,363,296 2,908,672
SVP - Partner Services 6A 2,268,764 2,949,393 3,630,022

Associate Manager - Strategic Projects1A 587,629 763,918 940,206


Associate Manager - Strategic Projects1B 733,361 953,369 1,173,378
Manager - Strategic Projects 2A 938,702 1,220,313 1,501,923
Manager - Strategic Projects 2B 1,171,500 1,522,950 1,874,400
Senior Manager - Strategic Projects 3A 1,499,520 1,949,376 2,399,232
Senior Manager - Strategic Projects 3B 1,871,401 2,432,822 2,994,242
4A 2,395,394 3,114,012 3,832,630
4B 2,989,451 3,886,287 4,783,122
5A 3,826,498 4,974,447 6,122,396
6A 4,775,469 6,208,110 7,640,750

Executive - IT & Administration 1A 273,290 355,277 437,264


Executive - IT & Administration 1B 341,066 443,386 545,705
Associate Manager - IT & Administrati 2A 436,564 567,534 698,503
Associate Manager - IT & Administrati 2B 544,832 708,282 871,732
Manager - IT & Administration 3A 697,385 906,601 1,115,817
Manager - IT & Administration 3B 870,337 1,131,438 1,392,539
Senior Manager - IT & Administration 4A 1,114,031 1,448,241 1,782,450
Senior Manager - IT & Administration 4B 1,390,311 1,807,404 2,224,498
AVP/ VP - IT & Administration 5A 1,779,598 2,313,478 2,847,357
SVP - IT & Administration 6A 2,220,939 2,887,220 3,553,502

Visual Designer 1A 499,485 649,331 799,176


Visual Designer 1B 623,357 810,364 997,372
Senior Visual Designer 2A 797,897 1,037,267 1,276,636
Senior Visual Designer 2B 995,776 1,294,509 1,593,241
Lead Visual Designer 3A 1,274,593 1,656,971 2,039,349
Lead Visual Designer 3B 1,590,692 2,067,900 2,545,107
Principal Visual Designer 4A 2,036,086 2,646,912 3,257,738
Principal Visual Designer 4B 2,541,035 3,303,346 4,065,657
AVP - Design 5A 3,252,525 4,228,283 5,204,040
VP - Design 5B 4,059,151 5,276,897 6,494,642
SVP Design 6A 5,195,714 6,754,428 8,313,142

UX Designer 1A 499,485 649,331 799,176


UX Designer 1B 623,357 810,364 997,372
Senior UX Designer 2A 797,897 1,037,267 1,276,636
Senior UX Designer 2B 995,776 1,294,509 1,593,241
Lead UX Designer 3A 1,274,593 1,656,971 2,039,349
Lead UX Designer 3B 1,590,692 2,067,900 2,545,107
Principal UX Designer 4A 2,036,086 2,646,912 3,257,738
Principal UX Designer 4B 2,541,035 3,303,346 4,065,657
AVP - Design 5A 3,252,525 4,228,283 5,204,040
VP - Design 5B 4,059,151 5,276,897 6,494,642
SVP Design 6A 5,195,714 6,754,428 8,313,142

Graphic Designer 1A 499,485 649,331 799,176


Graphic Designer 1B 623,357 810,364 997,372
Senior Graphic Designer 2A 797,897 1,037,267 1,276,636
Senior Graphic Designer 2B 995,776 1,294,509 1,593,241
Lead Graphic Designer 3A 1,274,593 1,656,971 2,039,349
Lead Graphic Designer 3B 1,590,692 2,067,900 2,545,107
Principal Graphic Designer 4A 2,036,086 2,646,912 3,257,738
Principal Graphic Designer 4B 2,541,035 3,303,346 4,065,657
AVP - Design 5A 3,252,525 4,228,283 5,204,040
VP - Design 5B 4,059,151 5,276,897 6,494,642
SVP Design 6A 5,195,714 6,754,428 8,313,142

UI Developer 1A 499,485 649,331 799,176


UI Developer 1B 623,357 810,364 997,372
Senior UI Developer 2A 797,897 1,037,267 1,276,636
Senior UI Developer 2B 995,776 1,294,509 1,593,241
Lead UI Developer 3A 1,274,593 1,656,971 2,039,349
Lead UI Developer 3B 1,590,692 2,067,900 2,545,107
Principal UI Developer 4A 2,036,086 2,646,912 3,257,738
Principal UI Developer 4B 2,541,035 3,303,346 4,065,657
AVP - Design 5A 3,252,525 4,228,283 5,204,040
VP - Design 5B 4,059,151 5,276,897 6,494,642
SVP Design 6A 5,195,714 6,754,428 8,313,142
Executive - Inside Sales 1A 250,707 325,919 401,131
Executive - Inside Sales 1B 312,882 406,747 500,612
Associate Manager - Inside Sales 2A 400,489 520,636 640,783
Associate Manager - Inside Sales 2B 499,811 649,754 799,697
Manager - Inside Sales 3A 639,758 831,685 1,023,612
Manager - Inside Sales 3B 798,418 1,037,943 1,277,468
Zonal Head - Inside Sales 4A 1,021,975 1,328,567 1,635,159
Zonal Head - Inside Sales 4B 1,275,424 1,658,052 2,040,679
AVP/ VP - Inside Sales 5A 1,632,543 2,122,306 2,612,069
SVP - Inside Sales 6A 2,037,414 2,648,638 3,259,862

Image Editor 1A 200,566 260,736 320,906


Image Editor 1B 256,724 333,742 410,759
Associate Manager - Imagery 2A 328,607 427,190 525,772
Associate Manager - Imagery 2B 420,617 546,803 672,988
Manager - Imagery 3A 538,390 699,907 861,424
Manager - Imagery 3B 689,140 895,881 1,102,623
Senior Manager - Imagery 4A 882,099 1,146,728 1,411,358
Senior Manager - Imagery 4B 1,129,086 1,467,812 1,806,538
Imagery Head 5A 1,445,230 1,878,799 2,312,369
6A 1,849,895 2,404,863 2,959,832

Content Writer 1A 200,566 260,736 320,906


Content Writer 1B 256,724 333,742 410,759
Associate Manager - Content Writing 2A 328,607 427,190 525,772
Associate Manager - Content Writing 2B 420,617 546,803 672,988
Manager - Content Writing 3A 538,390 699,907 861,424
Manager - Content Writing 3B 689,140 895,881 1,102,623
Senior Manager - Content Writing 4A 882,099 1,146,728 1,411,358
Senior Manager - Content Writing 4B 1,129,086 1,467,812 1,806,538
5A 1,445,230 1,878,799 2,312,369
6A 1,849,895 2,404,863 2,959,832

Photographer 1A 200,566 260,736 320,906


Photographer 1B 256,724 333,742 410,759
Associate Manager - Photography 2A 328,607 427,190 525,772
Associate Manager - Photography 2B 420,617 546,803 672,988
Manager - Photography 3A 538,390 699,907 861,424
Manager - Photography 3B 689,140 895,881 1,102,623
Senior Manager - Photography 4A 882,099 1,146,728 1,411,358
Senior Manager - Photography 4B 1,129,086 1,467,812 1,806,538
5A 1,445,230 1,878,799 2,312,369
6A 1,849,895 2,404,863 2,959,832

Merchant Content Associate 1A 200,566 260,736 320,906


Merchant Content Associate 1B 256,724 333,742 410,759
Associate Manager - Content 2A 328,607 427,190 525,772
Associate Manager - Content 2B 420,617 546,803 672,988
Manager - Content 3A 538,390 699,907 861,424
Manager - Content 3B 689,140 895,881 1,102,623
4A 882,099 1,146,728 1,411,358
