0% found this document useful (0 votes)
6 views

IB back testing var wipro

The document contains a detailed table of daily adjusted closing prices and daily returns for two financial indices, Nifty and another unspecified index, over a period from December 2017 to April 2018. Each entry includes the date, adjusted close price, and the daily return percentage. The data reflects fluctuations in the indices, indicating periods of gains and losses.

Uploaded by

pg22harsh.sharma
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
6 views

IB back testing var wipro

The document contains a detailed table of daily adjusted closing prices and daily returns for two financial indices, Nifty and another unspecified index, over a period from December 2017 to April 2018. Each entry includes the date, adjusted close price, and the daily return percentage. The data reflects fluctuations in the indices, indicating periods of gains and losses.

Uploaded by

pg22harsh.sharma
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 45

Nifty

Date Adj Close DAILY RETURN Date Adj Close DAILY RETURN
### 10326.9 ### 215.1137
### 10342.3 0.00149 ### 215.3332 0.00102
### 10348.75 0.000623 ### 214.7844 -0.002552
### 10389.7 0.003949 ### 214.1625 -0.0029
### 10399.55 0.000948 ### 215.699 0.007149
### 10370.25 -0.002821 ### 215.7356 0.00017
### 10361.3 -0.000863 ### 218.516 0.012805
### 10226.55 -0.01309 ### 213.5772 -0.022861
12/1/2017 10121.8 -0.010296 12/1/2017 211.7479 -0.008602
12/4/2017 10127.75 0.000588 12/4/2017 212.1504 0.001899
12/5/2017 10118.25 -0.000938 12/5/2017 207.3945 -0.022673
12/6/2017 10044.1 -0.007355 12/6/2017 206.6994 -0.003357
12/7/2017 10166.7 0.012132 12/7/2017 205.7482 -0.004612
12/8/2017 10265.65 0.009686 12/8/2017 206.9921 0.006027
### 10322.25 0.005498 ### 211.7479 0.022716
### 10240.15 -0.007985 ### 210.5773 -0.005544
### 10192.95 -0.00462 ### 210.1383 -0.002087
### 10252.1 0.005786 ### 211.1626 0.004863
### 10333.25 0.007884 ### 211.9675 0.003804
### 10388.75 0.005357 ### 216.4307 0.020838
### 10463.2 0.007141 ### 213.943 -0.011561
### 10444.2 -0.001818 ### 216.9429 0.013925
### 10440.3 -0.000374 ### 217.8575 0.004207
### 10493 0.005035 ### 220.6745 0.012847
### 10531.5 0.003662 ### 221.6256 0.004301
### 10490.75 -0.003877 ### 224.3329 0.012141
### 10477.9 -0.001226 ### 225.3572 0.004556
### 10530.7 0.005027 ### 229.9302 0.020089
1/1/2018 10530.7 0 1/1/2018 231.6131 0.007292
1/2/2018 10442.2 -0.00844 1/2/2018 233.1862 0.006769
1/3/2018 10443.2 9.576E-05 1/3/2018 226.784 -0.027839
1/4/2018 10504.8 0.005881 1/4/2018 228.0278 0.00547
1/5/2018 10558.85 0.005132 1/5/2018 226.4913 -0.006761
1/8/2018 10623.6 0.006114 1/8/2018 227.662 0.005155
1/9/2018 10637 0.001261 1/9/2018 232.0886 0.019257
1/10/2018 10632.2 -0.000451 1/10/2018 239.0396 0.02951
1/11/2018 10651.2 0.001785 1/11/2018 234.9422 -0.01729
1/12/2018 10681.25 0.002817 1/12/2018 233.2593 -0.007189
1/15/2018 10741.55 0.00563 1/15/2018 230.4789 -0.011991
1/16/2018 10700.45 -0.003834 1/16/2018 242.8809 0.052412
1/17/2018 10788.55 0.0082 1/17/2018 238.3079 -0.019007
1/18/2018 10817 0.002634 1/18/2018 238.0518 -0.001075
1/19/2018 10894.7 0.007157 1/19/2018 240.6859 0.011004
1/22/2018 10966.2 0.006541 1/22/2018 235.2715 -0.022753
1/23/2018 11083.7 0.010658 1/23/2018 230.6619 -0.019787
1/24/2018 11086 0.000207 1/24/2018 229.7107 -0.004132
1/25/2018 11069.65 -0.001476 1/25/2018 228.2473 -0.006391
1/29/2018 11130.4 0.005473 1/29/2018 227.662 -0.002568
1/30/2018 11049.65 -0.007281 1/30/2018 224.845 -0.012451
1/31/2018 11027.7 -0.001988 1/31/2018 223.6705 -0.005237
2/1/2018 11016.9 -0.00098 2/1/2018 220.771 -0.013048
2/2/2018 10760.6 -0.023539 2/2/2018 220.6608 -0.000499
2/5/2018 10666.55 -0.008779 2/5/2018 219.3028 -0.006173
2/6/2018 10498.25 -0.015904 2/6/2018 216.2931 -0.013819
2/7/2018 10476.7 -0.002055 2/7/2018 212.4026 -0.018151
2/8/2018 10576.85 0.009514 2/8/2018 212.7329 0.001554
2/9/2018 10454.95 -0.011592 2/9/2018 209.2094 -0.016702
2/12/2018 10539.75 0.008078 2/12/2018 212.109 0.013765
2/14/2018 10500.9 -0.003693 2/14/2018 215.4122 0.015454
2/15/2018 10545.5 0.004238 2/15/2018 214.7149 -0.003243
2/16/2018 10452.3 -0.008877 2/16/2018 213.6138 -0.005141
2/19/2018 10378.4 -0.007095 2/19/2018 212.843 -0.003615
2/20/2018 10360.4 -0.001736 2/20/2018 213.9441 0.00516
2/21/2018 10397.45 0.00357 2/21/2018 214.4947 0.00257
2/22/2018 10382.7 -0.00142 2/22/2018 214.825 0.001539
2/23/2018 10491.05 0.010382 2/23/2018 216.5501 0.007998
2/26/2018 10582.6 0.008689 2/26/2018 214.0542 -0.011593
2/27/2018 10554.3 -0.002678 2/27/2018 214.1644 0.000514
2/28/2018 10492.85 -0.005839 2/28/2018 214.9351 0.003592
3/1/2018 10458.35 -0.003293 3/1/2018 214.7149 -0.001025
3/5/2018 10358.85 -0.009559 3/5/2018 213.5771 -0.005313
3/6/2018 10249.25 -0.010637 3/6/2018 210.6408 -0.013844
3/7/2018 10154.2 -0.009317 3/7/2018 209.4663 -0.005591
3/8/2018 10242.65 0.008673 3/8/2018 209.3562 -0.000526
3/9/2018 10226.85 -0.001544 3/9/2018 209.2461 -0.000526
3/12/2018 10421.4 0.018845 3/12/2018 213.3936 0.019627
3/13/2018 10426.85 0.000523 3/13/2018 217.7246 0.020093
3/14/2018 10410.9 -0.001531 3/14/2018 215.7059 -0.009315
3/15/2018 10360.15 -0.004887 3/15/2018 215.3755 -0.001533
3/16/2018 10195.15 -0.016055 3/16/2018 217.1006 0.007978
3/19/2018 10094.25 -0.009946 3/19/2018 211.8887 -0.0243
3/20/2018 10124.35 0.002977 3/20/2018 215.5224 0.017004
3/21/2018 10155.25 0.003047 3/21/2018 216.7336 0.005604
3/22/2018 10114.75 -0.003996 3/22/2018 211.7419 -0.023301
3/23/2018 9998.05 -0.011605 3/23/2018 208.9525 -0.013261
3/26/2018 10130.65 0.013175 3/26/2018 201.1346 -0.038132
3/27/2018 10184.15 0.005267 3/27/2018 201.1713 0.000182
3/28/2018 10113.7 -0.006942 3/28/2018 206.3832 0.025578
4/2/2018 10211.8 0.009653 4/2/2018 212.6228 0.029785
4/3/2018 10245 0.003246 4/3/2018 208.4019 -0.020051
4/4/2018 10128.4 -0.011446 4/4/2018 206.7136 -0.008134
4/5/2018 10325.15 0.019239 4/5/2018 210.127 0.016378
4/6/2018 10331.6 0.000624 4/6/2018 208.4386 -0.008067
4/9/2018 10379.35 0.004611 4/9/2018 209.2461 0.003866
4/10/2018 10402.25 0.002204 4/10/2018 209.9435 0.003327
4/11/2018 10417.15 0.001431 4/11/2018 209.7232 -0.001049
4/12/2018 10458.65 0.003976 4/12/2018 210.5674 0.004017
4/13/2018 10480.6 0.002096 4/13/2018 215.9261 0.02513
4/16/2018 10528.35 0.004546 4/16/2018 212.8063 -0.014554
4/17/2018 10548.7 0.001931 4/17/2018 209.0259 -0.017924
4/18/2018 10526.2 -0.002135 4/18/2018 214.825 0.027366
4/19/2018 10565.3 0.003708 4/19/2018 214.6782 -0.000684
4/20/2018 10564.05 -0.000118 4/20/2018 218.789 0.018968
4/23/2018 10584.7 0.001953 4/23/2018 218.2751 -0.002351
4/24/2018 10614.35 0.002797 4/24/2018 210.6408 -0.035602
4/25/2018 10570.55 -0.004135 4/25/2018 210.7876 0.000697
4/26/2018 10617.8 0.00446 4/26/2018 206.53 -0.020405
4/27/2018 10692.3 0.006992 4/27/2018 202.7129 -0.018655
4/30/2018 10739.35 0.004391 4/30/2018 204.6215 0.009371
5/2/2018 10718.05 -0.001985 5/2/2018 202.2724 -0.011546
5/3/2018 10679.65 -0.003589 5/3/2018 199.2628 -0.014991
5/4/2018 10618.25 -0.005766 5/4/2018 198.125 -0.005726
5/7/2018 10715.5 0.009117 5/7/2018 201.6852 0.01781
5/8/2018 10717.8 0.000215 5/8/2018 200.2171 -0.007306
5/9/2018 10741.7 0.002227 5/9/2018 198.3819 -0.009208
5/10/2018 10716.55 -0.002344 5/10/2018 198.5287 0.00074
5/11/2018 10806.5 0.008359 5/11/2018 200.1436 0.008102
5/14/2018 10806.6 9.217E-06 5/14/2018 199.9234 -0.001101
5/15/2018 10801.85 -0.00044 5/15/2018 198.9324 -0.004969
5/16/2018 10741.1 -0.00564 5/16/2018 201.6485 0.013561
5/17/2018 10682.7 -0.005452 5/17/2018 204.3278 0.0132
5/18/2018 10596.4 -0.008111 5/18/2018 197.3909 -0.03454
5/21/2018 10516.7 -0.00755 5/21/2018 194.4179 -0.015176
5/22/2018 10536.7 0.0019 5/22/2018 194.4913 0.000378
5/23/2018 10430.35 -0.010145 5/23/2018 193.3902 -0.005677
5/24/2018 10513.85 0.007974 5/24/2018 194.0509 0.00341
5/25/2018 10605.15 0.008646 5/25/2018 194.2344 0.000945
5/28/2018 10688.65 0.007843 5/28/2018 193.2801 -0.004925
5/29/2018 10633.3 -0.005192 5/29/2018 193.0599 -0.00114
5/30/2018 10614.35 -0.001784 5/30/2018 191.4816 -0.008209
5/31/2018 10736.15 0.01141 5/31/2018 192.2524 0.004017
6/1/2018 10696.2 -0.003728 6/1/2018 191.2981 -0.004976
6/4/2018 10628.5 -0.006349 6/4/2018 190.9678 -0.001728
6/5/2018 10593.15 -0.003331 6/5/2018 187.3709 -0.019015
6/6/2018 10684.65 0.008601 6/6/2018 190.3071 0.015549
6/7/2018 10768.35 0.007803 6/7/2018 194.2344 0.020426
6/8/2018 10767.65 -6.49E-05 6/8/2018 193.794 -0.00227
6/11/2018 10786.95 0.001791 6/11/2018 194.0876 0.001514
6/12/2018 10842.85 0.005169 6/12/2018 195.5924 0.007723
6/13/2018 10856.7 0.001277 6/13/2018 197.3175 0.008781
6/14/2018 10808.05 -0.004491 6/14/2018 195.5557 -0.008969
6/15/2018 10817.7 0.000892 6/15/2018 195.9227 0.001875
6/18/2018 10799.85 -0.001651 6/18/2018 195.0786 -0.004318
6/19/2018 10710.45 -0.008312 6/19/2018 191.5918 -0.018035
6/20/2018 10772.05 0.005735 6/20/2018 190.6375 -0.004993
6/21/2018 10741.1 -0.002877 6/21/2018 189.8667 -0.004051
6/22/2018 10821.85 0.00749 6/22/2018 189.5731 -0.001548
6/25/2018 10762.45 -0.005504 6/25/2018 189.0225 -0.002908
6/26/2018 10769.15 0.000622 6/26/2018 189.0959 0.000388
6/27/2018 10671.4 -0.009118 6/27/2018 187.9581 -0.006035
6/28/2018 10589.1 -0.007742 6/28/2018 188.7289 0.004092
6/29/2018 10714.3 0.011754 6/29/2018 191.9588 0.016969
7/2/2018 10657.3 -0.005334 7/2/2018 191.2981 -0.003448
7/3/2018 10699.9 0.003989 7/3/2018 192.2524 0.004976
7/4/2018 10769.9 0.006521 7/4/2018 192.2891 0.000191
7/5/2018 10749.75 -0.001873 7/5/2018 193.8673 0.008174
7/6/2018 10772.65 0.002128 7/6/2018 192.9131 -0.004934
7/9/2018 10852.9 0.007422 7/9/2018 194.4913 0.008148
7/10/2018 10947.25 0.008656 7/10/2018 198.6388 0.021101
7/11/2018 10948.3 9.589E-05 7/11/2018 199.7399 0.005528
7/12/2018 11023.2 0.006818 7/12/2018 205.1353 0.026654
7/13/2018 11018.9 -0.00039 7/13/2018 206.163 0.004997
7/16/2018 10936.85 -0.007474 7/16/2018 207.8147 0.007979
7/17/2018 11008.05 0.006489 7/17/2018 208.4019 0.002822
7/18/2018 10980.45 -0.00251 7/18/2018 209.0626 0.003165
7/19/2018 10957.1 -0.002129 7/19/2018 209.7966 0.003505
7/20/2018 11010.2 0.004835 7/20/2018 207.7412 -0.009845
7/23/2018 11084.75 0.006748 7/23/2018 202.9331 -0.023417
7/24/2018 11134.3 0.00446 7/24/2018 200.3639 -0.012741
7/25/2018 11132 -0.000207 7/25/2018 201.6485 0.006391
7/26/2018 11167.3 0.003166 7/26/2018 199.2261 -0.012086
7/27/2018 11278.35 0.009895 7/27/2018 201.5017 0.011358
7/30/2018 11319.55 0.003646 7/30/2018 200.5107 -0.00493
7/31/2018 11356.5 0.003259 7/31/2018 202.8964 0.011828
8/1/2018 11346.2 -0.000907 8/1/2018 203.5938 0.003431
8/2/2018 11244.7 -0.008986 8/2/2018 204.8784 0.00629
8/3/2018 11360.8 0.010272 8/3/2018 204.0709 -0.003949
8/6/2018 11387.1 0.002312 8/6/2018 203.3736 -0.003423
8/7/2018 11389.45 0.000206 8/7/2018 203.6672 0.001443
8/8/2018 11450 0.005302 8/8/2018 204.4379 0.003777
8/9/2018 11470.7 0.001806 8/9/2018 204.5848 0.000718
8/10/2018 11429.5 -0.003598 8/10/2018 204.6949 0.000538
8/13/2018 11355.75 -0.006474 8/13/2018 206.8971 0.010701
8/14/2018 11435.1 0.006963 8/14/2018 209.2461 0.011289
8/16/2018 11385.05 -0.004386 8/16/2018 205.1353 -0.019841
8/17/2018 11470.75 0.007499 8/17/2018 205.5757 0.002145
8/20/2018 11551.75 0.007037 8/20/2018 209.2461 0.017696
8/21/2018 11570.9 0.001656 8/21/2018 212.109 0.013589
8/23/2018 11582.75 0.001024 8/23/2018 212.6962 0.002765
8/24/2018 11557.1 -0.002217 8/24/2018 214.4579 0.008249
8/27/2018 11691.95 0.011601 8/27/2018 217.174 0.012585
8/28/2018 11738.5 0.003973 8/28/2018 216.9905 -0.000845
8/29/2018 11691.9 -0.003978 8/29/2018 217.8347 0.003883
8/30/2018 11676.8 -0.001292 8/30/2018 219.4496 0.007386
8/31/2018 11680.5 0.000317 8/31/2018 221.138 0.007664
9/3/2018 11582.35 -0.008438 9/3/2018 226.3499 0.023295
9/4/2018 11520.3 -0.005372 9/4/2018 230.0202 0.016085
9/5/2018 11476.95 -0.00377 9/5/2018 234.0576 0.0174
9/6/2018 11536.9 0.00521 9/6/2018 235.7826 0.007343
9/7/2018 11589.1 0.004514 9/7/2018 238.3519 0.010838
9/10/2018 11438.1 -0.013115 9/10/2018 238.5721 0.000924
9/11/2018 11287.5 -0.013254 9/11/2018 237.8013 -0.003236
9/12/2018 11369.9 0.007274 9/12/2018 241.3249 0.014708
9/14/2018 11515.2 0.012698 9/14/2018 242.3892 0.004401
9/17/2018 11377.75 -0.012008 9/17/2018 242.169 -0.000909
9/18/2018 11278.9 -0.008726 9/18/2018 244.1143 0.008001
9/19/2018 11234.35 -0.003958 9/19/2018 244.2244 0.000451
9/21/2018 11143.1 -0.008156 9/21/2018 246.0596 0.007486
9/24/2018 10967.4 -0.015893 9/24/2018 244.2244 -0.007486
9/25/2018 11067.45 0.009081 9/25/2018 240.9945 -0.013313
9/26/2018 11053.8 -0.001234 9/26/2018 234.3512 -0.027953
9/27/2018 10977.55 -0.006922 9/27/2018 234.131 -0.00094
9/28/2018 10930.45 -0.0043 9/28/2018 237.838 0.015709
10/1/2018 11008.3 0.007097 10/1/2018 242.3526 0.018804
10/3/2018 10858.25 -0.013724 10/3/2018 240.4073 -0.008059
10/4/2018 10599.25 -0.024142 10/4/2018 239.0493 -0.005665
10/5/2018 10316.45 -0.027044 10/5/2018 238.7923 -0.001075
10/8/2018 10348.05 0.003058 10/8/2018 233.0666 -0.02427
10/9/2018 10301.05 -0.004552 10/9/2018 236.113 0.012986
### 10460.1 0.015322 ### 231.9288 -0.01788
### 10234.65 -0.021789 ### 229.8 -0.009221
### 10472.5 0.022974 ### 232.1857 0.010328
### 10512.5 0.003812 ### 234.8651 0.011474
### 10584.75 0.006849 ### 234.2044 -0.002817
### 10453.05 -0.012521 ### 237.2141 0.012769
### 10303.55 -0.014405 ### 237.2141 0
### 10245.25 -0.005674 ### 236.5167 -0.002944
### 10146.8 -0.009656 ### 226.9004 -0.041508
### 10224.75 0.007653 ### 226.6802 -0.000971
### 10124.9 -0.009813 ### 233.8374 0.031086
### 10030 -0.009417 ### 235.3422 0.006415
### 10250.85 0.02178 ### 241.8754 0.027382
### 10198.4 -0.00513 ### 240.4073 -0.006088
### 10386.6 0.018286 ### 243.1233 0.011234
11/1/2018 10380.45 -0.000592 11/1/2018 241.9855 -0.004691
11/2/2018 10553 0.016486 11/2/2018 233.7272 -0.034723
11/5/2018 10524 -0.002752 11/5/2018 237.9114 0.017744
11/6/2018 10530 0.00057 11/6/2018 238.4987 0.002465
11/7/2018 10598.4 0.006475 11/7/2018 238.829 0.001384
11/9/2018 10585.2 -0.001246 11/9/2018 238.462 -0.001538
### 10482.2 -0.009778 ### 237.3609 -0.004628
### 10582.5 0.009523 ### 239.4163 0.008622
### 10576.3 -0.000586 ### 238.2418 -0.004918
### 10616.7 0.003813 ### 237.2141 -0.004323
### 10682.2 0.006151 ### 239.453 0.009394
### 10763.4 0.007573 ### 244.3345 0.020181
### 10656.2 -0.01001 ### 235.856 -0.035317
### 10600.05 -0.005283 ### 230.6075 -0.022505
### 10526.75 -0.006939 ### 225.4323 -0.022697
### 10628.6 0.009629 ### 233.764 0.036292
### 10685.6 0.005349 ### 229.0659 -0.020302
### 10728.85 0.004039 ### 227.7813 -0.005624
### 10858.7 0.01203 ### 231.158 0.014716
### 10876.75 0.001661 ### 238.3152 0.030493
12/3/2018 10883.75 0.000643 12/3/2018 240.9578 0.011028
12/4/2018 10869.5 -0.00131 12/4/2018 245.8761 0.020206
12/5/2018 10782.9 -0.007999 12/5/2018 246.9772 0.004468
12/6/2018 10601.15 -0.016999 12/6/2018 243.4537 -0.014369
12/7/2018 10693.7 0.008692 12/7/2018 244.6649 0.004963
### 10488.45 -0.01938 ### 239.7466 -0.020307
### 10549.15 0.005771 ### 240.7743 0.004277
### 10737.6 0.017706 ### 242.2792 0.006231
### 10791.55 0.005012 ### 248.5921 0.025723
### 10805.45 0.001287 ### 244.5181 -0.016524
### 10888.35 0.007643 ### 249.2895 0.019326
### 10908.7 0.001867 ### 245.9495 -0.013489
### 10967.3 0.005357 ### 250.097 0.016723
### 10951.7 -0.001423 ### 244.6282 -0.022109
### 10754 -0.018217 ### 236.4433 -0.034031
### 10663.5 -0.008451 ### 239.82 0.01418
### 10729.85 0.006203 ### 239.4163 -0.001685
### 10779.8 0.004644 ### 240.3705 0.003978
### 10859.9 0.007403 ### 242.2792 0.007909
### 10862.55 0.000244 ### 242.8664 0.002421
1/1/2019 10862.55 0 1/1/2019 239.7833 -0.012776
1/2/2019 10792.5 -0.00647 1/2/2019 238.9758 -0.003373
1/3/2019 10672.25 -0.011205 1/3/2019 238.9391 -0.000154
1/4/2019 10727.35 0.00515 1/4/2019 238.1684 -0.003231
1/7/2019 10771.8 0.004135 1/7/2019 238.0215 -0.000617
1/8/2019 10802.15 0.002814 1/8/2019 238.9758 0.004001
1/9/2019 10855.15 0.004894 1/9/2019 241.5084 0.010542
1/10/2019 10821.6 -0.003096 1/10/2019 239.1227 -0.009928
1/11/2019 10794.95 -0.002466 1/11/2019 241.2881 0.009015
1/14/2019 10737.6 -0.005327 1/14/2019 229.433 -0.050381
1/15/2019 10886.8 0.013799 1/15/2019 242.0956 0.053722
1/16/2019 10890.3 0.000321 1/16/2019 247.0506 0.02026
1/17/2019 10905.2 0.001367 1/17/2019 246.2064 -0.003423
1/18/2019 10906.95 0.00016 1/18/2019 254.0976 0.031548
1/21/2019 10961.85 0.005021 1/21/2019 247.9682 -0.024418
1/22/2019 10922.75 -0.003573 1/22/2019 254.3545 0.025429
1/23/2019 10831.5 -0.008389 1/23/2019 258.0616 0.014469
1/24/2019 10849.8 0.001688 1/24/2019 258.2084 0.000569
1/25/2019 10780.55 -0.006403 1/25/2019 259.4563 0.004821
1/28/2019 10661.55 -0.0111 1/28/2019 260.7043 0.004798
1/29/2019 10652.2 -0.000877 1/29/2019 264.569 0.014715
1/30/2019 10651.8 -3.76E-05 1/30/2019 267.4031 0.010655
1/31/2019 10830.95 0.016679 1/31/2019 271.7831 0.016247
2/1/2019 10893.65 0.005772 2/1/2019 273.5131 0.006345
2/4/2019 10912.25 0.001706 2/4/2019 273.2923 -0.000808
2/5/2019 10934.35 0.002023 2/5/2019 271.231 -0.007571
2/6/2019 11062.45 0.011647 2/6/2019 273.9916 0.010126
2/7/2019 11069.4 0.000628 2/7/2019 275.0222 0.003754
2/8/2019 10943.6 -0.01143 2/8/2019 274.3596 -0.002412
2/11/2019 10888.8 -0.00502 2/11/2019 274.6173 0.000939
2/12/2019 10831.4 -0.005285 2/12/2019 276.0527 0.005213
2/14/2019 10746.05 -0.007911 2/14/2019 276.1264 0.000267
2/15/2019 10724.4 -0.002017 2/15/2019 276.8625 0.002662
2/18/2019 10640.95 -0.007812 2/18/2019 276.4945 -0.00133
2/19/2019 10604.35 -0.003446 2/19/2019 267.5503 -0.032883
2/20/2019 10735.45 0.012287 2/20/2019 273.9916 0.02379
2/21/2019 10789.85 0.005054 2/21/2019 275.7215 0.006294
2/22/2019 10791.65 0.000167 2/22/2019 278.8133 0.011151
2/25/2019 10880.1 0.008163 2/25/2019 283.7087 0.017406
2/26/2019 10835.3 -0.004126 2/26/2019 285.365 0.005821
2/27/2019 10806.65 -0.002648 2/27/2019 275.6111 -0.034778
2/28/2019 10792.5 -0.00131 2/28/2019 271.5623 -0.014799
3/1/2019 10863.5 0.006557 3/1/2019 276.5681 0.018265
3/5/2019 10987.45 0.011345 3/5/2019 267.6608 -0.032737
3/6/2019 11053 0.005948 3/6/2019 272.3229 0.017268
3/7/2019 11058.2 0.00047 3/7/2019 263.8819 -0.031487
3/8/2019 11035.4 -0.002064 3/8/2019 252.9379 -0.042357
3/11/2019 11168.05 0.011949 3/11/2019 254.95 0.007924
3/12/2019 11301.2 0.011852 3/12/2019 256.5205 0.006141
3/13/2019 11341.7 0.003577 3/13/2019 253.1342 -0.013289
3/14/2019 11343.25 0.000137 3/14/2019 252.1036 -0.00408
3/15/2019 11426.85 0.007343 3/15/2019 258.5817 0.025371
3/18/2019 11462.2 0.003089 3/18/2019 252.8398 -0.022456
3/19/2019 11532.4 0.006106 3/19/2019 252.6926 -0.000582
3/20/2019 11521.05 -0.000985 3/20/2019 256.7168 0.0158
3/22/2019 11456.9 -0.005584 3/22/2019 255.7352 -0.003831
3/25/2019 11354.25 -0.009 3/25/2019 251.7601 -0.015666
3/26/2019 11483.25 0.011297 3/26/2019 250.2878 -0.005865
3/27/2019 11445.05 -0.003332 3/27/2019 249.8461 -0.001766
3/28/2019 11570 0.010858 3/28/2019 250.0424 0.000785
4/1/2019 11669.15 0.008533 4/1/2019 256.8149 0.026725
4/2/2019 11713.2 0.003768 4/2/2019 256.8149 0
4/3/2019 11643.95 -0.00593 4/3/2019 256.8149 0
4/4/2019 11598 -0.003954 4/4/2019 254.2629 -0.009987
4/5/2019 11665.95 0.005842 4/5/2019 257.2566 0.011705
4/8/2019 11604.5 -0.005281 4/8/2019 258.827 0.006086
4/9/2019 11671.95 0.005796 4/9/2019 268.7404 0.037586
4/10/2019 11584.3 -0.007538 4/10/2019 275.8073 0.025957
4/11/2019 11596.7 0.00107 4/11/2019 276.1018 0.001067
4/12/2019 11643.45 0.004023 4/12/2019 278.163 0.007437
4/15/2019 11690.35 0.00402 4/15/2019 282.3835 0.015059
4/16/2019 11787.15 0.008246 4/16/2019 275.7092 -0.02392
4/18/2019 11752.8 -0.002918 4/18/2019 279.5371 0.013788
4/22/2019 11594.45 -0.013565 4/22/2019 282.9234 0.012041
4/23/2019 11575.95 -0.001597 4/23/2019 285.7207 0.009839
4/24/2019 11726.15 0.012892 4/24/2019 287.6346 0.006676
4/25/2019 11641.8 -0.007219 4/25/2019 289.7449 0.00731
4/26/2019 11754.65 0.009647 4/26/2019 289.3523 -0.001356
4/30/2019 11748.15 -0.000553 4/30/2019 293.0331 0.01264
5/2/2019 11724.75 -0.001994 5/2/2019 288.2236 -0.016549
5/3/2019 11712.25 -0.001067 5/3/2019 285.5244 -0.009409
5/6/2019 11598.25 -0.009781 5/6/2019 285.4753 -0.000172
5/7/2019 11497.9 -0.00869 5/7/2019 288.4199 0.010262
5/8/2019 11359.45 -0.012114 5/8/2019 285.4753 -0.010262
5/9/2019 11301.8 -0.005088 5/9/2019 285.6716 0.000687
5/10/2019 11278.9 -0.002028 5/10/2019 284.9845 -0.002408
5/13/2019 11148.2 -0.011656 5/13/2019 283.7577 -0.004314
5/14/2019 11222.05 0.006603 5/14/2019 279.3409 -0.015688
5/15/2019 11157 -0.005813 5/15/2019 277.7704 -0.005638
5/16/2019 11257.1 0.008932 5/16/2019 280.077 0.00827
5/17/2019 11407.15 0.013241 5/17/2019 281.1076 0.003673
5/20/2019 11828.25 0.03625 5/20/2019 284.8864 0.013353
5/21/2019 11709.1 -0.010124 5/21/2019 281.5983 -0.011609
5/22/2019 11737.9 0.002457 5/22/2019 277.8686 -0.013333
5/23/2019 11657.05 -0.006912 5/23/2019 276.9852 -0.003184
5/24/2019 11844.1 0.015919 5/24/2019 277.6722 0.002477
5/27/2019 11924.75 0.006786 5/27/2019 275.3166 -0.00852
5/28/2019 11928.75 0.000335 5/28/2019 277.7213 0.008696
5/29/2019 11861.1 -0.005687 5/29/2019 280.4205 0.009672
5/30/2019 11945.9 0.007124 5/30/2019 282.678 0.008018
5/31/2019 11922.8 -0.001936 5/31/2019 281.1076 -0.005571
6/3/2019 12088.55 0.013806 6/3/2019 285.917 0.016964
6/4/2019 12021.65 -0.005549 6/4/2019 288.3217 0.008376
6/6/2019 11843.75 -0.014909 6/6/2019 286.1133 -0.007689
6/7/2019 11870.65 0.002269 6/7/2019 289.5977 0.012105
6/10/2019 11922.7 0.004375 6/10/2019 291.6098 0.006924
6/11/2019 11965.6 0.003592 6/11/2019 292.1988 0.002018
6/12/2019 11906.2 -0.004977 6/12/2019 292.4932 0.001007
6/13/2019 11914.05 0.000659 6/13/2019 292.8858 0.001341
6/14/2019 11823.3 -0.007646 6/14/2019 293.2784 0.00134
6/17/2019 11672.15 -0.012866 6/17/2019 293.6219 0.001171
6/18/2019 11691.5 0.001656 6/18/2019 292.4932 -0.003852
6/19/2019 11691.45 -4.26E-06 6/19/2019 288.6162 -0.013344
6/20/2019 11831.75 0.011929 6/20/2019 281.6474 -0.024442
6/21/2019 11724.1 -0.00914 6/21/2019 280.5677 -0.003841
6/24/2019 11699.65 -0.002088 6/24/2019 278.6537 -0.006845
6/25/2019 11796.45 0.00824 6/25/2019 280.0278 0.004919
6/26/2019 11847.55 0.004322 6/26/2019 280.8622 0.002975
6/27/2019 11841.55 -0.000507 6/27/2019 276.887 -0.014255
6/28/2019 11788.85 -0.00446 6/28/2019 275.3166 -0.005688
7/1/2019 11865.6 0.006489 7/1/2019 276.7888 0.005333
7/2/2019 11910.3 0.00376 7/2/2019 278.9973 0.007947
7/3/2019 11916.75 0.000541 7/3/2019 277.6232 -0.004937
7/4/2019 11946.75 0.002514 7/4/2019 278.6047 0.003529
7/5/2019 11811.15 -0.011415 7/5/2019 266.8264 -0.043195
7/8/2019 11558.6 -0.021614 7/8/2019 261.9679 -0.018376
7/9/2019 11555.9 -0.000234 7/9/2019 260.5938 -0.005259
7/10/2019 11498.9 -0.004945 7/10/2019 262.0169 0.005446
7/11/2019 11582.9 0.007278 7/11/2019 262.8022 0.002992
7/12/2019 11552.5 -0.002628 7/12/2019 254.1648 -0.033419
