0% found this document useful (0 votes)
13 views

Active Default Contarcts 11Oct23

The document contains a list of accounts with various details including account numbers, product types, issue dates, expiry dates, and product statuses. All entries are marked with a product status of 'W', indicating they are active or valid. The data spans multiple years, with the latest entries dating to 2026.

Uploaded by

lightstar10
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
13 views

Active Default Contarcts 11Oct23

The document contains a list of accounts with various details including account numbers, product types, issue dates, expiry dates, and product statuses. All entries are marked with a product status of 'W', indicating they are active or valid. The data spans multiple years, with the latest entries dating to 2026.

Uploaded by

lightstar10
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 40

AccountNumber ProductType IssueDate ExpiryDate AsOfDate CloseDate ProductStatus

11190400555 VLS 5/9/2019 6/8/2024 6/18/2021 6/18/2021 W


11190500130 VLS 5/29/2019 6/28/2023 12/3/2020 12/3/2020 W
11190300342 VLS 4/9/2019 5/8/2022 10/3/2020 10/3/2020 W
11171000540 VLS 12/5/2017 12/4/2021 9/7/2018 9/7/2018 W
11180800212 VLS 8/14/2018 8/13/2022 11/16/2020 11/16/2020 W
11180800010 VLS 8/16/2018 8/15/2023 10/18/2020 10/18/2020 W
11161100435 VLS 12/12/2016 12/11/2021 11/12/2019 11/12/2019 W
11180300004 VLS 3/18/2018 3/17/2023 5/20/2021 5/20/2021 W
11180300063 VLS 3/19/2018 3/18/2022 1/21/2022 1/21/2022 W
11180800329 VLS 8/27/2018 8/26/2022 1/28/2020 1/28/2020 W
11190600274 VLS 7/2/2019 8/1/2024 11/3/2022 11/3/2022 W
11170900034 VLS 9/21/2017 9/20/2021 12/23/2020 12/23/2020 W
11190300114 VLS 3/19/2019 4/18/2024 3/23/2022 3/23/2022 W
11190400526 VLS 5/2/2019 6/1/2024 11/3/2021 11/3/2021 W
11170900083 VLS 9/20/2017 9/19/2020 5/22/2020 5/22/2020 W
11190300038 VLS 4/11/2019 5/10/2024 11/3/2021 11/3/2021 W
11190500460 VLS 5/23/2019 6/22/2024 8/3/2022 8/3/2022 W
11190500158 VLS 5/26/2019 6/25/2023 7/3/2020 7/3/2020 W
11190500476 VLS 5/26/2019 6/25/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11200100003 VLS 3/16/2020 4/15/2025 3/3/2021 3/3/2021 W
11201100455 VLS 12/15/2020 1/14/2026 11/3/2021 11/3/2021 W
11170900128 VLS 9/28/2017 9/27/2021 12/28/2019 12/28/2019 W
11180800355 VLS 9/2/2018 9/1/2022 10/4/2020 10/4/2020 W
11190501164 VLS 6/16/2019 7/15/2024 12/3/2021 12/3/2021 W
11180800347 VLS 9/9/2018 9/8/2022 6/11/2019 6/11/2019 W
11190500688 VLS 5/26/2019 6/25/2024 12/3/2020 12/3/2020 W
11201200195 VLS 12/20/2020 1/19/2026 9/19/2023 9/19/2023 W
11161200232 VLS 12/25/2016 12/24/2021 12/25/2019 12/25/2019 W
11161200231 VLS 12/25/2016 12/24/2021 8/25/2019 8/25/2019 W
11170900005 VLS 9/26/2017 9/25/2021 11/26/2019 11/26/2019 W
11180700460 VLS 9/12/2018 9/11/2023 5/14/2019 5/14/2019 W
11210500377 VLS 6/3/2021 7/2/2026 2/3/2023 2/3/2023 W
11170200270 VLS 2/21/2017 2/20/2022 9/21/2019 9/21/2019 W
11170500677 VLS 6/5/2017 6/4/2022 7/5/2019 7/5/2019 W
11190300012 VLS 3/18/2019 4/17/2024 6/3/2023 6/3/2023 W
11200500019 VLS 5/14/2020 6/13/2024 8/3/2021 8/3/2021 W
11190600386 VLS 7/14/2019 8/13/2022 12/3/2021 12/3/2021 W
11190500113 VLS 5/14/2019 6/13/2024 3/3/2022 3/3/2022 W
11190500756 VLS 6/9/2019 7/8/2025 1/3/2023 1/3/2023 W
11190500790 VLS 5/29/2019 6/28/2024 4/3/2023 4/3/2023 W
11190200523 VLS 3/24/2019 4/23/2024 10/3/2022 10/3/2022 W
11190200464 VLS 3/6/2019 4/5/2024 6/3/2022 6/3/2022 W
11201200432 VLS 12/30/2020 1/29/2026 9/3/2022 9/3/2022 W
11170800320 VLS 10/1/2017 9/30/2021 2/3/2019 2/3/2019 W
11210600119 VLS 6/20/2021 7/19/2026 2/3/2023 2/3/2023 W
11170300066 VLS 3/26/2017 3/25/2022 3/28/2020 3/28/2020 W
11210500339 VIN 6/21/2021 8/20/2025 4/1/2023 4/1/2023 W
11170300538 VLS 4/11/2017 4/10/2022 12/11/2019 12/11/2019 W
11170400067 VLS 4/13/2017 4/12/2022 7/13/2019 7/13/2019 W
11180200189 VLS 3/6/2018 3/5/2023 8/6/2019 8/6/2019 W
11170500369 VLS 6/7/2017 6/6/2022 11/7/2019 11/7/2019 W
11170500702 VLS 6/13/2017 6/12/2022 6/15/2021 6/15/2021 W
11180300395 VLS 4/11/2018 4/10/2022 3/13/2022 3/13/2022 W
11170600112 VLS 6/14/2017 6/13/2022 10/16/2018 10/16/2018 W
11170500765 VLS 6/12/2017 6/11/2022 11/14/2021 11/14/2021 W
11180800360 VLS 9/25/2018 9/24/2023 6/27/2020 6/27/2020 W
11170500816 VLS 6/14/2017 6/13/2022 6/19/2018 6/19/2018 W
11180400014 VLS 4/25/2018 4/24/2023 6/27/2020 6/27/2020 W
11180400250 VLS 5/1/2018 4/30/2022 1/3/2019 1/3/2019 W
11170500857 VLS 6/17/2017 6/16/2022 4/19/2020 4/19/2020 W
11170600031 VLS 6/14/2017 6/13/2022 12/30/2022 12/30/2022 W
11170600304 VLS 6/19/2017 6/18/2022 6/21/2022 6/21/2022 W
11170600152 VLS 6/19/2017 6/18/2022 12/19/2019 12/19/2019 W
11161200330 VLS 12/27/2016 12/26/2021 7/29/2018 7/29/2018 W
11161200163 VLS 12/28/2016 12/27/2021 6/30/2018 6/30/2018 W
11161100343 VLS 12/12/2016 12/11/2021 6/14/2020 6/14/2020 W
11170600272 VLS 7/3/2017 7/2/2022 9/30/2019 9/30/2019 W
11180900865 VLS 10/18/2018 11/17/2023 9/3/2020 9/3/2020 W
11180900872 VLS 10/18/2018 11/17/2023 11/3/2020 11/3/2020 W
11180800412 VLS 10/16/2018 11/15/2023 11/3/2022 11/3/2022 W
11200600261 VLS 6/24/2020 7/23/2024 5/3/2023 5/3/2023 W
11180900838 VLS 10/23/2018 11/22/2023 11/3/2020 11/3/2020 W
11180900611 VLS 10/17/2018 11/16/2023 10/3/2021 10/3/2021 W
11200600204 VLS 6/28/2020 7/27/2024 10/3/2023 10/3/2023 W
11170900485 VLS 10/18/2017 10/17/2021 10/18/2019 10/18/2019 W
11181000595 VLS 10/28/2018 12/27/2024 3/3/2022 3/3/2022 W
11170600707 VLS 7/11/2017 7/10/2022 2/13/2019 2/13/2019 W
11181000627 VLS 10/31/2018 11/29/2023 5/3/2020 5/3/2020 W
11170500711 VLS 6/14/2017 6/13/2022 3/16/2019 3/16/2019 W
11170600106 VLS 6/18/2017 6/17/2022 2/20/2020 2/20/2020 W
11201200333 VLS 1/10/2021 2/9/2026 12/3/2021 12/3/2021 W
11201200179 VLS 1/6/2021 2/5/2026 5/3/2023 5/3/2023 W
11170600437 VLS 6/20/2017 6/19/2022 3/22/2022 3/22/2022 W
11210100072 VIN 1/17/2021 3/16/2025 8/1/2022 8/1/2022 W
11170300577 VLS 4/13/2017 4/12/2021 8/13/2019 8/13/2019 W
11170400055 VLS 4/13/2017 4/12/2022 2/15/2022 2/15/2022 W
11170400048 VLS 4/12/2017 4/11/2021 12/14/2020 12/14/2020 W
11170300354 VLS 4/2/2017 4/1/2022 9/30/2019 9/30/2019 W
11170600082 VLS 6/19/2017 6/18/2022 2/21/2020 2/21/2020 W
11170600015 VLS 6/18/2017 6/17/2022 1/20/2019 1/20/2019 W
11170600050 VLS 6/20/2017 6/19/2022 10/22/2020 10/22/2020 W
11170600326 VLS 6/20/2017 6/19/2022 8/22/2020 8/22/2020 W
11190500765 VLS 5/28/2019 6/27/2024 8/3/2020 8/3/2020 W
11161200389 VLS 1/4/2017 1/3/2022 11/6/2020 11/6/2020 W
11180400313 VLS 5/16/2018 5/15/2022 4/18/2021 4/18/2021 W
11190500926 VLS 5/30/2019 6/29/2023 9/3/2022 9/3/2022 W
11190500448 VLS 6/9/2019 7/8/2024 6/3/2022 6/3/2022 W
11171000261 VLS 10/22/2017 10/21/2021 11/22/2019 11/22/2019 W
11190501188 VLS 6/16/2019 7/15/2024 8/3/2020 8/3/2020 W
11190500860 VLS 5/30/2019 6/29/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11170900517 VLS 10/22/2017 10/21/2021 9/24/2018 9/24/2018 W
11190500077 VLS 5/21/2019 6/20/2024 8/3/2023 8/3/2023 W
11180500516 VLS 5/29/2018 5/28/2022 10/29/2019 10/29/2019 W
11200700487 VLS 8/12/2020 9/11/2025 9/3/2022 9/3/2022 W
11200700040 VLS 7/15/2020 8/14/2025 10/3/2022 10/3/2022 W
11190600404 VLS 7/18/2019 8/17/2023 10/3/2022 10/3/2022 W
11190400502 VLS 7/18/2019 8/17/2023 10/3/2020 10/3/2020 W
11190700311 VLS 7/22/2019 8/21/2024 10/3/2021 10/3/2021 W
11161200627 VLS 1/11/2017 1/10/2022 7/11/2019 7/11/2019 W
11170200514 VLS 3/13/2017 3/12/2022 9/15/2020 9/15/2020 W
11170200115 VLS 3/9/2017 3/8/2022 8/11/2020 8/11/2020 W
11170200150 VLS 3/9/2017 3/8/2022 9/11/2018 9/11/2018 W
11170300177 VLS 4/5/2017 4/4/2022 10/7/2020 10/7/2020 W
11170500478 VLS 6/19/2017 6/18/2021 6/21/2018 6/21/2018 W
11170500093 VLS 6/15/2017 6/14/2022 2/25/2018 2/25/2018 W
11170500760 VLS 6/18/2017 6/17/2022 9/20/2020 9/20/2020 W
11170500536 VLS 6/20/2017 6/19/2022 8/22/2020 8/22/2020 W
11161200394 VLS 1/5/2017 1/4/2021 4/7/2019 4/7/2019 W
11181000807 VLS 11/4/2018 12/3/2023 11/3/2020 11/3/2020 W
11200800226 VLS 8/24/2020 9/23/2025 6/3/2022 6/3/2022 W
11180500529 VLS 5/28/2018 5/27/2023 1/30/2022 1/30/2022 W
11201200127 VIN 12/16/2020 2/15/2025 3/1/2022 3/1/2022 W
11170600613 VLS 7/11/2017 7/10/2021 6/13/2020 6/13/2020 W
11181000863 VLS 11/7/2018 12/6/2022 2/3/2021 2/3/2021 W
11170600224 VLS 7/12/2017 7/11/2022 7/14/2020 7/14/2020 W
11180500435 VLS 6/5/2018 6/4/2023 1/7/2021 1/7/2021 W
11181000818 VLS 11/11/2018 12/10/2023 1/28/2020 1/28/2020 W
11181000492 VLS 11/8/2018 12/7/2022 3/3/2022 3/3/2022 W
11181100123 VLS 11/12/2018 12/11/2023 1/3/2022 1/3/2022 W
11200700202 VLS 7/22/2020 8/21/2025 8/3/2021 8/3/2021 W
11180500780 VLS 6/6/2018 6/5/2022 1/8/2021 1/8/2021 W
11181000895 VLS 11/12/2018 12/11/2022 9/3/2020 9/3/2020 W
11181100129 VLS 11/12/2018 12/11/2023 8/3/2021 8/3/2021 W
11170400582 VLS 7/13/2017 7/12/2022 8/15/2021 8/15/2021 W
11181000742 VLS 11/19/2018 12/18/2023 2/3/2022 2/3/2022 W
11200900016 VLS 9/10/2020 10/9/2025 7/3/2022 7/3/2022 W
11210200175 VLS 2/23/2021 3/22/2026 12/3/2021 12/3/2021 W
11221201165 VLS 1/25/2023 2/24/2028 10/3/2023 10/3/2023 W
11181000736 VLS 11/18/2018 12/17/2023 11/3/2020 11/3/2020 W
11190700202 VLS 7/22/2019 8/21/2024 10/3/2020 10/3/2020 W
11190700428 VLS 7/25/2019 8/24/2024 11/3/2022 11/3/2022 W
11171000116 VLS 11/5/2017 11/4/2022 8/5/2019 8/5/2019 W
11181100466 VLS 11/22/2018 12/21/2023 10/3/2020 10/3/2020 W
11210200203 VLS 3/2/2021 4/1/2026 6/3/2022 6/3/2022 W
11210200324 VLS 3/1/2021 3/31/2026 9/3/2022 9/3/2022 W
11180500724 VLS 6/12/2018 6/11/2022 11/14/2021 11/14/2021 W
11190700624 VLS 8/8/2019 9/7/2024 10/3/2020 10/3/2020 W
11171000388 VLS 10/31/2017 10/30/2022 11/2/2020 11/2/2020 W
11171000504 VLS 10/31/2017 10/30/2021 6/2/2019 6/2/2019 W
11171000502 VLS 10/31/2017 10/30/2021 4/2/2020 4/2/2020 W
11181100368 VLS 11/27/2018 12/26/2023 1/28/2020 1/28/2020 W
11181100598 VLS 11/29/2018 12/28/2023 10/3/2020 10/3/2020 W
11180600094 VLS 6/10/2018 8/9/2023 11/25/2022 11/25/2022 W
11181100627 VLS 11/29/2018 12/28/2023 1/28/2020 1/28/2020 W
11190700284 VLS 8/4/2019 9/3/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11170400276 VLS 4/18/2017 4/17/2021 1/20/2019 1/20/2019 W
11171000312 VLS 11/5/2017 11/4/2022 5/7/2022 5/7/2022 W
11171000650 VLS 11/7/2017 11/6/2022 12/7/2019 12/7/2019 W
11180500819 VLS 6/26/2018 6/25/2023 8/28/2022 8/28/2022 W
11180600239 VLS 6/25/2018 6/24/2023 2/27/2021 2/27/2021 W
11181100644 VLS 11/28/2018 12/27/2023 9/3/2021 9/3/2021 W
11181100414 VLS 12/2/2018 1/1/2023 9/30/2019 9/30/2019 W
11170300209 VLS 3/20/2017 3/19/2021 10/20/2019 10/20/2019 W
11210300224 VLS 3/18/2021 4/17/2026 9/3/2022 9/3/2022 W
11200800140 VLS 9/1/2020 9/30/2025 7/3/2023 7/3/2023 W
11200900190 VLS 9/22/2020 10/21/2025 6/3/2023 6/3/2023 W
11201000471 VLS 11/5/2020 12/4/2025 2/3/2023 2/3/2023 W
11190800266 VLS 8/27/2019 9/26/2024 3/23/2022 3/23/2022 W
11171200570 VLS 2/4/2018 3/3/2022 7/6/2020 7/6/2020 W
11210300414 VLS 3/29/2021 4/28/2026 6/3/2023 6/3/2023 W
11210300389 VLS 3/30/2021 4/29/2026 10/3/2022 10/3/2022 W
11170100313 VLS 1/22/2017 1/21/2022 1/22/2020 1/22/2020 W
11190800268 VLS 8/27/2019 9/26/2024 10/3/2020 10/3/2020 W
11180900081 VLS 10/9/2018 11/8/2023 11/2/2021 11/2/2021 W
11190800076 VLS 9/2/2019 10/1/2024 8/3/2022 8/3/2022 W
11210300514 VLS 4/8/2021 5/7/2026 2/3/2022 2/3/2022 W
11171000525 VLS 11/7/2017 11/6/2021 9/7/2019 9/7/2019 W
11171100025 VLS 11/9/2017 11/8/2021 11/9/2019 11/9/2019 W
11171000457 VLS 11/12/2017 11/11/2021 1/12/2020 1/12/2020 W
11171000674 VLS 11/12/2017 11/11/2021 9/14/2020 9/14/2020 W
11171000623 VLS 11/13/2017 11/12/2021 8/13/2019 8/13/2019 W
11160600114 VLS 7/25/2016 7/24/2021 1/28/2020 1/28/2020 W
11171000553 VLS 11/14/2017 11/13/2022 3/16/2022 3/16/2022 W
11161000044 VLS 10/18/2016 10/17/2021 7/20/2020 7/20/2020 W
11171100155 VLS 11/16/2017 11/15/2021 4/18/2020 4/18/2020 W
11181100526 VLS 12/5/2018 1/4/2024 4/3/2022 4/3/2022 W
11181101192 VLS 12/11/2018 1/10/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11180400031 VLS 4/11/2018 4/10/2023 9/13/2020 9/13/2020 W
11170600669 VLS 7/13/2017 7/12/2022 3/15/2019 3/15/2019 W
11180600154 VLS 7/3/2018 7/2/2022 5/5/2019 5/5/2019 W
11180600208 VLS 7/3/2018 7/2/2022 7/5/2021 7/5/2021 W
11181200146 VLS 12/17/2018 1/16/2024 8/3/2023 8/3/2023 W
11181100537 VLS 12/17/2018 1/16/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11181100394 VLS 12/18/2018 1/17/2024 9/30/2019 9/30/2019 W
11170600759 VLS 7/23/2017 7/22/2021 5/25/2020 5/25/2020 W
11181200216 VLS 12/17/2018 1/16/2024 4/3/2023 4/3/2023 W
11170700029 VLS 7/20/2017 7/19/2022 8/22/2020 8/22/2020 W
11170700413 VLS 7/25/2017 7/24/2022 3/23/2022 3/23/2022 W
11181200278 VLS 12/19/2018 1/18/2024 10/3/2021 10/3/2021 W
11210400093 VLS 4/15/2021 5/14/2026 9/3/2022 9/3/2022 W
11170300477 VLS 4/18/2017 4/17/2022 11/18/2019 11/18/2019 W
11170400020 VLS 4/18/2017 4/17/2022 10/20/2018 10/20/2018 W
11190900055 VLS 9/16/2019 10/15/2023 10/3/2023 10/3/2023 W
11190800262 VLS 9/17/2019 10/16/2021 11/3/2020 11/3/2020 W
11170300052 VLS 3/23/2017 3/22/2022 7/25/2020 7/25/2020 W
11210400318 VLS 4/26/2021 5/25/2026 4/3/2023 4/3/2023 W
11170400334 VLS 4/20/2017 4/19/2022 4/22/2020 4/22/2020 W
11170400236 VLS 4/20/2017 4/19/2022 11/22/2021 11/22/2021 W
11190700217 VLS 7/25/2019 11/24/2024 1/27/2022 1/27/2022 W
11190900287 VLS 10/6/2019 11/5/2024 5/3/2022 5/3/2022 W
11161000089 VLS 10/25/2016 10/24/2019 2/27/2019 2/27/2019 W
11161000088 VLS 10/25/2016 10/24/2019 2/27/2019 2/27/2019 W
11170700337 VLS 7/27/2017 7/26/2022 10/29/2020 10/29/2020 W
11161100007 VLS 11/10/2016 11/9/2022 8/12/2021 8/12/2021 W
11171200187 VLS 12/20/2017 12/19/2021 12/20/2019 12/20/2019 W
11181101174 VLS 12/23/2018 1/22/2024 11/1/2019 11/1/2019 W
11181101247 VLS 12/24/2018 1/23/2023 11/3/2021 11/3/2021 W
11181200094 VLS 12/25/2018 1/24/2024 6/3/2023 6/3/2023 W
11181100907 VLS 12/23/2018 1/22/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11181101246 VLS 12/26/2018 1/25/2024 8/3/2021 8/3/2021 W
11181100539 VLS 12/9/2018 1/8/2024 12/3/2021 12/3/2021 W
11181200562 VLS 12/26/2018 1/25/2024 10/3/2022 10/3/2022 W
11171100142 VLS 11/20/2017 11/19/2021 12/22/2020 12/22/2020 W
11181200619 VLS 12/30/2018 1/29/2024 1/1/2020 1/1/2020 W
11181101289 VLS 12/31/2018 1/30/2024 12/3/2021 12/3/2021 W
11181200282 VLS 12/30/2018 1/29/2024 9/1/2019 9/1/2019 W
11171200083 VLS 12/20/2017 12/19/2021 8/22/2020 8/22/2020 W
11171000098 VLS 11/21/2017 11/20/2021 10/23/2020 10/23/2020 W
11171100153 VLS 11/21/2017 11/20/2021 7/13/2019 7/13/2019 W
11171100062 VLS 11/22/2017 11/21/2021 8/22/2019 8/22/2019 W
11181100681 VLS 12/4/2018 1/3/2024 1/1/2020 1/1/2020 W
11200900184 VIN 9/14/2020 10/13/2025 10/1/2021 10/1/2021 W
11171000175 VLS 10/24/2017 10/23/2021 6/26/2020 6/26/2020 W
11181200238 VLS 1/3/2019 2/2/2024 12/3/2020 12/3/2020 W
11181201113 VLS 1/1/2019 1/31/2024 6/3/2020 6/3/2020 W
11181100268 VLS 1/1/2019 1/31/2024 1/3/2021 1/3/2021 W
11190900618 VLS 10/10/2019 11/9/2024 11/3/2020 11/3/2020 W
11201000167 VLS 10/26/2020 11/25/2025 8/3/2021 8/3/2021 W
11170200363 VLS 4/23/2017 4/22/2022 9/25/2020 9/25/2020 W
11170400263 VLS 4/26/2017 4/25/2022 8/26/2019 8/26/2019 W
11170400272 VLS 4/26/2017 4/25/2022 8/28/2020 8/28/2020 W
11181200618 VLS 1/3/2019 2/2/2024 12/1/2019 12/1/2019 W
11181200232 VLS 1/3/2019 2/2/2024 5/3/2021 5/3/2021 W
11181200363 VLS 1/3/2019 2/2/2024 8/3/2020 8/3/2020 W
11191000067 VLS 10/20/2019 11/19/2023 7/3/2020 7/3/2020 W
11181200450 VLS 1/10/2019 2/9/2024 3/3/2020 3/3/2020 W
11181001024 VLS 1/10/2019 2/9/2024 5/3/2023 5/3/2023 W
11190900498 VLS 10/24/2019 11/23/2024 10/3/2020 10/3/2020 W
11191000294 VLS 10/22/2019 11/21/2024 12/3/2021 12/3/2021 W
11201100124 VLS 11/23/2020 12/22/2025 10/3/2023 10/3/2023 W
11181200734 VLS 1/14/2019 2/13/2023 11/3/2021 11/3/2021 W
11181201277 VLS 1/17/2019 2/16/2024 3/3/2023 3/3/2023 W
11181200442 VLS 1/17/2019 2/16/2024 9/30/2019 9/30/2019 W
11181201279 VLS 1/17/2019 2/16/2024 12/3/2021 12/3/2021 W
11200900597 VIN 10/15/2020 11/14/2025 9/1/2023 9/1/2023 W
11170400217 VLS 5/1/2017 4/30/2022 2/3/2021 2/3/2021 W
11190100011 VLS 1/22/2019 2/21/2024 5/3/2023 5/3/2023 W
11181201198 VLS 1/21/2019 2/20/2024 7/3/2020 7/3/2020 W
11190100259 VLS 1/24/2019 2/23/2024 9/30/2019 9/30/2019 W
11170500058 VLS 5/11/2017 5/10/2022 8/11/2019 8/11/2019 W
11180600148 VLS 7/11/2018 9/10/2023 1/3/2023 1/3/2023 W
11180700202 VLS 7/19/2018 7/18/2023 3/21/2019 3/21/2019 W
11180700227 VLS 7/16/2018 7/15/2022 11/16/2019 11/16/2019 W
11200900588 VLS 10/7/2020 11/6/2025 1/1/2022 1/1/2022 W
11170700387 VLS 8/6/2017 8/5/2022 10/8/2020 10/8/2020 W
11200900613 VLS 10/11/2020 11/10/2025 9/3/2022 9/3/2022 W
11210400015 VLS 4/20/2021 5/19/2026 7/3/2022 7/3/2022 W
11200900216 VLS 10/8/2020 11/7/2025 1/3/2023 1/3/2023 W
11170800006 VLS 8/13/2017 8/12/2021 12/15/2020 12/15/2020 W
11170800002 VLS 8/15/2017 8/14/2022 9/17/2020 9/17/2020 W
11170500051 VLS 5/17/2017 5/16/2022 11/19/2020 11/19/2020 W
11161100047 VLS 11/22/2016 11/21/2021 9/22/2019 9/22/2019 W
11190900607 VLS 11/5/2019 12/4/2024 8/3/2023 8/3/2023 W
11170100292 VLS 2/1/2017 1/31/2022 7/3/2020 7/3/2020 W
11171100207 VLS 11/26/2017 11/25/2021 9/26/2019 9/26/2019 W
11191100046 VLS 11/17/2019 12/16/2024 3/3/2021 3/3/2021 W
11191000342 VLS 11/19/2019 12/18/2024 12/3/2021 12/3/2021 W
11171100290 VLS 11/28/2017 11/27/2021 7/30/2020 7/30/2020 W
11171200354 VLS 12/30/2017 12/29/2022 3/2/2022 3/2/2022 W
11191100505 VLS 12/5/2019 1/4/2025 3/3/2023 3/3/2023 W
11191100318 VLS 12/4/2019 1/3/2024 8/3/2022 8/3/2022 W
11191200025 VLS 12/9/2019 1/8/2025 5/3/2022 5/3/2022 W
11210400567 VLS 5/6/2021 6/5/2026 3/23/2022 3/23/2022 W
11171200402 VLS 12/30/2017 12/29/2021 11/2/2018 11/2/2018 W
11171100533 VLS 12/30/2017 12/29/2021 10/2/2020 10/2/2020 W
11171200465 VLS 12/30/2017 12/29/2021 11/1/2020 11/1/2020 W
11171200370 VLS 12/31/2017 12/30/2021 7/2/2020 7/2/2020 W
11171200058 VLS 12/31/2017 12/30/2022 7/2/2020 7/2/2020 W
11171100529 VLS 12/6/2017 12/5/2021 11/8/2021 11/8/2021 W
11171100535 VLS 12/6/2017 12/5/2021 12/6/2019 12/6/2019 W
11181201022 VLS 1/30/2019 2/28/2024 8/3/2022 8/3/2022 W
11161100317 VLS 11/30/2016 11/29/2021 3/2/2021 3/2/2021 W
11161100312 VLS 11/30/2016 11/29/2021 9/1/2020 9/1/2020 W
11190400546 VLS 5/2/2019 6/1/2022 6/3/2020 6/3/2020 W
11201100077 VLS 11/23/2020 12/22/2025 2/3/2022 2/3/2022 W
11201100130 VLS 11/23/2020 12/22/2025 9/3/2022 9/3/2022 W
11190500183 VLS 5/14/2019 6/13/2024 2/3/2021 2/3/2021 W
11170800260 VLS 8/23/2017 8/22/2021 1/25/2019 1/25/2019 W
11191100483 VLS 12/10/2019 1/9/2025 5/3/2022 5/3/2022 W
11170500177 VLS 5/22/2017 5/21/2021 6/24/2019 6/24/2019 W
11170500179 VLS 5/22/2017 5/21/2022 5/24/2019 5/24/2019 W
11170500132 VLS 5/25/2017 5/24/2022 11/27/2018 11/27/2018 W
11170800264 VLS 8/24/2017 8/23/2022 11/24/2019 11/24/2019 W
11191200181 VLS 12/19/2019 1/18/2025 1/3/2021 1/3/2021 W
11191200262 VLS 12/23/2019 1/22/2025 3/3/2022 3/3/2022 W
11170400595 VLS 5/21/2017 5/20/2022 12/23/2021 12/23/2021 W
11170700620 VLS 8/24/2017 8/23/2021 11/24/2019 11/24/2019 W
11170800054 VLS 8/28/2017 8/27/2022 7/30/2020 7/30/2020 W
11170500264 VLS 5/25/2017 5/24/2022 5/27/2020 5/27/2020 W
11200100137 VLS 1/22/2020 2/21/2024 11/3/2021 11/3/2021 W
11170400027 VLS 5/28/2017 5/27/2021 7/28/2019 7/28/2019 W
11170500504 VLS 6/1/2017 5/31/2020 12/1/2019 12/1/2019 W
11171100522 VLS 12/7/2017 12/6/2021 5/9/2019 5/9/2019 W
11180200002 VLS 2/8/2018 4/7/2023 1/3/2023 1/3/2023 W
11210400268 VLS 5/23/2021 6/22/2024 8/3/2022 8/3/2022 W
11171200498 VLS 1/31/2018 5/30/2023 9/2/2022 9/2/2022 W
11180100055 VLS 2/19/2018 2/18/2022 12/21/2018 12/21/2018 W
11171100119 VLS 11/27/2017 11/26/2021 12/29/2020 12/29/2020 W
11170200164 VLS 2/16/2017 2/15/2020 9/16/2019 9/16/2019 W
11210500305 VLS 5/31/2021 6/29/2026 8/3/2022 8/3/2022 W
PaymentFrequency Tenure InstallmentAmount OriginalAmount OutStandingBalance
M 60 1175 54230.4 57393.86
M 48 1377.18 61895.4 66073.37
M 36 1820.83 76284.6 76103.02
M 48 1296.3 75700.4 64004.1
M 48 1650.01 69610.8 58253.16
M 60 2235.48 96495 95305.18
M 60 1003.17 42126 45248.5
M 60 1671.25 70245 50816.44
M 48 1518.3 60480 25716.6
M 48 1866.87 115770 84033
M 60 1052.21 49515.9 35899.14
M 48 884.32 36495 20123.88
M 60 1646.61 78100.05 68500.13
M 60 1577.46 74088 69549.8
M 36 1016.08 36312 19016.32
M 60 1856.96 87045 84317.78
M 60 1512.08 74522.7 64598.73
M 48 2248.91 97249.95 117611.67
M 60 1527.51 70500.15 86832.8
M 60 1829.94 91300 121615.29
M 60 1859.68 98923 130697.09
M 48 1924.06 79900 68605.26
M 48 1218.06 53218.2 44821.42
M 60 1224.76 57755.25 56206.63
M 48 1461.59 88426.63 85515.06
M 60 1268.09 57750 70584.94
M 60 1580.32 86746 93616.22
M 60 1281.86 57600 46764.64
M 60 1496.67 67780 74415.13
M 48 1512 62836 66330
M 60 1584.45 113967 113967
M 60 2017.54 108100 118538.8
M 60 1164.92 51533 58729.8
M 60 1356.89 61200 75041.82
M 60 1485.32 71295 39806.2
M 48 1381.94 58280 65994.66
M 36 1236.98 50745.45 32708.88
M 60 1640.2 80500.35 70820.26
M 60 1770.8 87507 85384.22
M 60 1059.86 49392 29656.04
M 60 1617.2 76598.55 57075.58
M 60 1803.08 87129 71748.65
M 60 1583.72 83993.7 96944.1
M 48 1485.18 89351.64 76851.64
M 60 1400.13 73846.1 86930.47
M 60 1292.42 58293 47211.08
M 48 1596.8 56028 43113.6
M 60 1379.43 62100 55874.04
M 60 1382.01 62100 73912.41
M 60 1748.46 78030 109603.16
M 60 1821.47 82620 93002.03
M 60 776.53 35559 19196.36
