HR Analytics
HR Analytics
DistanceFromHome
HourlyRate JobLevel
MonthlyIncome
MonthlyRate
TotalWorkingYears
YearsAtCompany
41 1102 1 94 2 5993 19479 8 6
49 279 8 61 2 5130 24907 10 10
37 1373 2 92 1 2090 2396 7 0
33 1392 3 56 1 2909 23159 8 8
27 591 2 40 1 3468 16632 6 2
32 1005 2 79 1 3068 11864 8 7
59 1324 3 81 1 2670 9964 12 1
30 1358 24 67 1 2693 13335 1 1
38 216 23 44 3 9526 8787 10 9
36 1299 27 94 2 5237 16577 17 7
35 809 16 84 1 2426 16479 6 5
29 153 15 49 2 4193 12682 10 9
31 670 26 31 1 2911 15170 5 5
34 1346 19 93 1 2661 8758 3 2
28 103 24 50 1 2028 12947 6 4
29 1389 21 51 3 9980 10195 10 10
32 334 5 80 1 3298 15053 7 6
22 1123 16 96 1 2935 7324 1 1
Age 34.55556 Age 32.5 Age 29
DailyRate 881.4444 DailyRate 1053.5 DailyRate 103
DistanceFromHome DistanceFromHome DistanceFromHome
13.16667 15.5 2
HourlyRate 69HourlyRate 73HourlyRate 94
JobLevel 1.444444 JobLevel 1 JobLevel 1
MonthlyIncome MonthlyIncome
4067.556 MonthlyIncome
3001.5 2028
MonthlyRate13650.44MonthlyRate 13141MonthlyRate 2396
TotalWorkingYears TotalWorkingYears
7.5 TotalWorkingYears
7.5 10
YearsAtCompany YearsAtCompany
5.166667 YearsAtCompany
5.5 1