0% found this document useful (0 votes)
6 views

Capacity Ult

The document provides a detailed capacity utilization report for die casting and machining activities at Perfect Diecasting as of March 17, 2020. It includes information on machine activities, production times, actual production output, and percentage of capacity utilized for various items. The report highlights discrepancies between actual production and targeted capacity across multiple shifts and machines.

Uploaded by

kthkr768
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
6 views

Capacity Ult

The document provides a detailed capacity utilization report for die casting and machining activities at Perfect Diecasting as of March 17, 2020. It includes information on machine activities, production times, actual production output, and percentage of capacity utilized for various items. The report highlights discrepancies between actual production and targeted capacity across multiple shifts and machines.

Uploaded by

kthkr768
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 13

DOC.

NO:-PDC/QA/CU/PR-03
Date of Issue:-01.01.2020
Issue No:01
REVESION No. : 00
PERFECT DIECASTING
CAPACITY ULTIZATION ITEM WISE/DAY WISE
DATE:- 17.03.2020

S.NO. ACTIVITY M/C ITEM STARTING FINISHINGM/c CYCLENO. OF AVERAGE PER HRPER HOURS PER DAY PER PER DAY Actual PER MONTH PROD. ACTUAL WORKING ACTUAL DIFF.
production % OF CAPICITY
TIME TIME TIME (SEC.)PIECES (sec) SEC. SHOT SHIFT HR DAY WORKING @80% WORKING DAYPER MONTH PER DAY DAY PER MONTH NOT USED
TES 12P HS/14P
1 DIE CASTING PDC-1 /PLUS 09:00:00 H 9::05:55 H 355 SEC 10 35.5 3600 101 12 1217 0.8 974 25 24338 950 25 23750 588 2.42
2 DIE CASTING PDC-1 TES 12P AURA 14:00:00 H 14:06:00 H 360 SEC 10 36.0 3600 100 12 1200 0.8 960 25 24000 950 25 23750 250 1.04
3 DIE CASTING PDC-1 TES 12P DIGNETA 10.15.00 H 10:22:15 H 435 SEC 10 43.5 3600 83 12 993 0.8 794 25 19862 725 25 18125 1737 8.75
3 DIE CASTING PDC-1 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:15 315 SEC 10 31.5 3600 114 12 1371 0.8 1097 25 27429 1000 25 25000 2429 8.85
BES 12P
4 DIE CASTING PDC-1 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:55 295 SEC 10 29.5 3600 122 12 1464 0.8 1172 25 29288 1100 25 27500 1788 6.11

5 DIE CASTING PDC-1 BES 12P EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1000 25 25000 2000 7.41
6 DIE CASTING PDC-1 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 900 25 22500 3291 12.76
7 DIE CASTING PDC-1 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
8 DIE CASTING PDC-1 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
9 DIE CASTING PDC-2 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:05 305 SEC 10 30.5 3600 118 12 1416 0.8 1133 25 28328 1100 25 27500 828 2.92
BES 12P
10 DIE CASTING PDC-2 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:45 285 SEC 10 28.5 3600 126 12 1516 0.8 1213 25 30316 1100 25 27500 2816 9.29

11 DIE CASTING PDC-2 BES 12P EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 900 25 22500 4500 16.67
12 DIE CASTING PDC-2 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 900 25 22500 3291 12.76
13 DIE CASTING PDC-2 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
14 DIE CASTING PDC-2 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
TES 12P HS/14P
15 DIE CASTING PDC-3 /PLUS 09:00:00 H 9:05:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
16 DIE CASTING PDE-3 TES 12P AURA 14:00:00 H 14:05:56 356 SEC 10 35.6 3600 101 12 1213 0.8 971 25 24270 950 25 23750 520 2.14
17 DIE CASTING PDE-3 TES 12P DIGNETA 10.15.00 H 10:06:25 385 SEC 10 38.5 3600 94 12 1122 0.8 898 25 22442 725 25 18125 4317 19.23
18 DIE CASTING PDE-3 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:15 315 SEC 10 31.5 3600 114 12 1371 0.8 1097 25 27429 1000 25 25000 2429 8.85
BES 12P
19 DIE CASTING PDE-3 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:55 295 SEC 10 29.5 3600 122 12 1464 0.8 1172 25 29288 1100 25 27500 1788 6.11

20 DIE CASTING PDE-3 BES 12P EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 900 25 22500 4500 16.67
21 DIE CASTING PDE-3 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 900 25 22500 3291 12.76

22 DIE CASTING PDE-3 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
23 DIE CASTING PDE-3 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
TES 12P HS/14P
24 DIE CASTING PDC-4 /PLUS 09:00:00 H 9:05:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
25 DIE CASTING PDC-4 TES 12P AURA 14:00:00 H 14:05:56 356 SEC 10 35.6 3600 101 12 1213 0.8 971 25 24270 950 25 23750 520 2.14
26 DIE CASTING PDC-4 TES 12P DIGNETA 10.15.00 10:06:25 385 SEC 10 38.5 3600 94 12 1122 0.8 898 25 22442 725 25 18125 4317 19.23
27 DIE CASTING PDC-4 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:15 315 SEC 10 31.5 3600 114 12 1371 0.8 1097 25 27429 1000 25 25000 2429 8.85
BES 12P
28 DIE CASTING PDC-4 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:55 295 SEC 10 29.5 3600 122 12 1464 0.8 1172 25 29288 1100 25 27500 1788 6.11

29 DIE CASTING PDC-4 BES 12P EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 900 25 22500 4500 16.67
30 DIE CASTING PDC-4 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 1000 25 25000 791 3.07
31 DIE CASTING PDC-4 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
32 DIE CASTING PDC-4 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
TES 12P HS/14P
33 MACHINING CNC-1 /PLUS 08:45:00 H 8:50:55 355 SEC 10 35.5 3600 101 12 1217 0.8 974 25 24338 900 25 22500 1838 7.55
34 MACHINING CNC-1 TES 12P AURA 04:14:00 H 4:19:59 359 SEC 10 35.9 3600 100 12 1203 0.8 963 25 24067 900 25 22500 1567 6.51
35 MACHINING CNC-1 TES 12P DIGNETA 11:10:15 H 11:22:25 740 SEC 10 74.0 3600 49 12 584 0.8 467 25 11676 410 25 10250 1426 12.21
36 MACHINING CNC-3 BES 12P HS/DEC 10:00:00 H 10:05:20 320 SEC 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1050 25 26250 750 2.78
BES 12P
37 MACHINING CNC-3 AURA/AVEN 11:15:15 H 11:20:15 300 SEC 10 30 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1100 25 27500 1300 4.51

38 MACHINING CNC-3 BES 12P EMPOWER 12:10:05 H 12:15:20 320 SEC 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1050 25 26250 750 2.78
39 MACHINING CNC-3 BES 12P ULTRA 10:15:10 H 10:20:35 325 SEC 10 32.5 3600 111 12 1329 0.8 1063 25 26585 1000 25 25000 1585 5.96

40 MACHINING CNC-3 BES 12P DIGNETIA 11:10:15 H 11:18:25 490 SEC 10 49 3600 73 12 882 0.8 705 25 17633 700 25 17500 133 0.75
41 MACHINING CNC-3 BES 12P LINGA 09:15:10 H 9:22:25 435 SEC 10 43.5 3600 83 12 993 0.8 794 25 19862 750 25 18750 1112 5.60
TES 12P HS/14P
42 MACHINING CNC-4 /PLUS 08:50:00 H 8:55:58 358 SEC 10 35.8 3600 101 12 1207 0.8 965 25 24134 900 25 22500 1634 6.77
43 MACHINING CNC-4 TES 12P AURA 05:14:00 H 5:20:05 365 SEC 10 36.5 3600 99 12 1184 0.8 947 25 23671 900 25 22500 1171 4.95
44 MACHINING CNC-4 TES 12P DIGNETA 12:10:15 H 12:22:35 740 SEC 10 74 3600 49 12 584 0.8 467 25 11676 410 25 10250 1426 12.21
45 MACHINING CNC-4 BES 12P HS/DEC 10:20:00 H 10:55:20 320 SEC 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1050 25 26250 750 2.78
BES 12P
46 MACHINING CNC-4 AURA/AVEN 12:15:15 H 12:20:15 300 SEC 10 30 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1100 25 27500 1300 4.51

47 MACHINING CNC-4 BES 12P EMPOWER 10:10:05 H 10:15:30 330 SEC 10 33 3600 109 12 1309 0.8 1047 25 26182 900 25 22500 3682 14.06
48 MACHINING CNC-4 BES 12P ULTRA 12:15:10 H 12:20:35 325 SEC 10 32.5 3600 111 12 1329 0.8 1063 25 26585 1000 25 25000 1585 5.96

49 MACHINING CNC-4 BES 12P DIGNETIA 11:10:15 H 11:18:25 490 SEC 10 49 3600 73 12 882 0.8 705 25 17633 700 25 17500 133 0.75
50 MACHINING CNC-4 BES 12P LINGA 11:15:10 H 11:22:35 445 SEC 10 44.5 3600 81 12 971 0.8 777 25 19416 750 25 18750 666 3.43
TES 12P HS/14P
51 MACHINING CNC-5 /PLUS 08:50:00 H 8:55:55 355 SEC 10 35.5 3600 101 12 1217 0.8 974 25 24338 900 25 22500 1838 7.55
52 MACHINING CNC-5 TES 12P AURA 05:14:00 H 5:20:15 375 SEC 10 37.5 3600 96 12 1152 0.8 922 25 23040 900 25 22500 540 2.34
53 MACHINING CNC-5 TES 12P DIGNETA 10:10:15 H 10:22:40 745 SEC 10 74.5 3600 48 12 580 0.8 464 25 11597 410 25 10250 1347 11.62

54 MACHINING DRILLING TES 12P HS/14P 10.15.00 H 10.17.03 123 SEC 10 12.3 3600 293 12 3512 0.8 2810 25 70244 25
ASS. HOLE /PLUS
2600 65000 5244 7.47

55 MACHINING DRILLING TES 12P AURA


ASS. HOLE
09:25:30 H 9:27:20 140 SEC 10 14 3600 257 12 3086 0.8 2469 25 61714 2250 25 56250 5464 8.85

56 MACHINING DRILLING TES 12P DIGNETA


ASS. HOLE
11:17:25 H 11:20:55 200 SEC 10 20 3600 180 12 2160 0.8 1728 25 43200 1650 25 41250 1950 4.51

DRILLING TES 12P HS/14P


57 MACHINING
6. HOLE /PLUS
10:15:20 H 10:19:20 240 SEC 10 24 3600 150 12 1800 0.8 1440 25 36000 1400 25 35000 1000 2.78

DRILLING
58 MACHINING TES 12P AURA
6. HOLE
11:16:25 H 11:20:45 260 SEC 10 26 3600 138 12 1662 0.8 1329 25 33231 1250 25 31250 1981 5.96

DRILLING
59 MACHINING TES 12P DIGNETA
6. HOLE
12:15:10 H 12:20:10 300 SEC 10 30 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1100 25 27500 1300 4.51
TAPPING 6
HOLE TES 12P HS/14P
60 MACHINING
M5x0.5M /PLUS
M
09:10:25 H 9:15:25 300 10 30 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1100 25 27500 1300 4.51
TAPPING 6
HOLE
61 MACHINING M5x0.5M TES 12P AURA
M
10:15:20 H 10:15:30 310 10 31 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1050 25 26250 2550 8.85
TAPPING 6
HOLE
62 MACHINING M5x0.5M TES 12P DIGNETA
M
11:20:30 H 11:26:20 350 10 35 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 850 25 21250 3436 13.92

63 MACHINING DRILLING BES 12P HS/DEC


3 HOLE 09:15:20 H 9:17:20 120 10 12 3600 300 12 3600 0.8 2880 25 72000 2600 25 65000 7000 9.72

64 MACHINING BES 12P


DRILLING AURA/AVEN
3 HOLE 10.15.25 H 10.17:55 150 10 15 3600 240 12 2880 0.8 2304 25 57600 2200 25 55000 2600 4.51

65 MACHINING DRILLING BES 12P EMPOWER


3 HOLE 10:10:15 H 10:12:55 160 10 16 3600 225 12 2700 0.8 2160 25 54000 2000 25 50000 4000 7.41

66 MACHINING DRILLING BES 12P ULTRA


3 HOLE 11:15:20 H 11:18:20 180 10 18 3600 200 12 2400 0.8 1920 25 48000 1850 25 46250 1750 3.65

67 MACHINING DRILLING BES 12P DIGNETIA


3 HOLE 10:15:25 H 10:18:55 210 10 21 3600 171 12 2057 0.8 1646 25 41143 1550 25 38750 2393 5.82

68 MACHINING DRILLING BES 12P LINGA


3 HOLE 10:15:40 H 10:19:55 255 10 26 3600 141 12 1694 0.8 1355 25 33882 1200 25 30000 3882 11.46

TAPPING
69 MACHINING 3HOLE BES 12P HS/DEC
M5x0.5M
M 09:15:20 H 9:17:55 165 10 16.5 3600 218 12 2618 0.8 2095 25 52364 1900 25 47500 4864 9.29

TAPPING BES 12P


70 MACHINING 3HOLE AURA/AVEN
M5x0.5M
M 09:20:25 H 9:22:55 150 10 15 3600 240 12 2880 0.8 2304 25 57600 2200 25 55000 2600 4.51

TAPPING
71 MACHINING 3HOLE BES 12P EMPOWER
M5x0.5M
M 10:15:25 H 10:18:15 170 10 17 3600 212 12 2541 0.8 2033 25 50824 1900 25 47500 3324 6.54

TAPPING
72 MACHINING 3HOLE BES 12P ULTRA
M5x0.5M
M 10:25:15 H 10:28:25 190 10 19 3600 189 12 2274 0.8 1819 25 45474 1700 25 42500 2974 6.54

TAPPING
73 MACHINING 3HOLE BES 12P DIGNETIA
M5x0.5M
M 09:15:25 H 9:18:55 210 10 21 3600 171 12 2057 0.8 1646 25 41143 1550 25 38750 2393 5.82
TAPPING
3HOLE
74 MACHINING M5x0.5M BES 12P LINGA 10:15:30 H 10:18:50 200 10 20 3600 12 0.8 25 43200 1650 25
M
180 2160 1728 41250 1950 4.51
TES
BUFFING BUFFING
75 SECTION TES HS/AURA/14P/HS 12:15:25 H 27000
PLUS
12:20:45 320 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 1000 25 25000 2000 7.41

BUFFING
76 23671
SECTION BUFFING
TES TES DIGNETIA 11:15:20 H 11:21:25 365 10 36.5 3600 99 12 1184 0.8 947 25 900 25 22500 1171 4.95

BUFFING BES
77 41143
SECTION BES HS/AURA/EMPOWE
BUFFING R/ULTRA/LINGA 10:15:20 H 10:18:30 210 10 21 3600 171 12 2057 0.8 1646 25 1500 25 37500 3643 8.85

POWDER TES
78 TES HS/AURA/14P/HS 57600
COATING POWDER PLUS
PAINT 11:25:20 H 11:27:50 150 10 15 3600 240 12 2880 0.8 2304 25 2200 25 55000 2600 4.51
POWDER BES BES
79 COATING 59586
POWDER HS/AURA/EMPOWE
PAINT R/ULTRA/LINGA 10:20:15 H 10:22:40 145 10 14.5 3600 248 12 2979 0.8 2383 25 2200 25 55000 4586 7.70

80 76163
TES/BES
BAKING OVEN BAKING TES/BES BAKING 10:10:00 H 0 2110 186 11 3600 317 12 3808 1 3047 25 3000 25 75000 1163 1.53

APPROVED BY:_____________________________
Doc. No.:-PDC/QA/CU/PR-02
Date of Issue:-01.06.2020
ISSUE NO.: 02
REVESION No. : 01
PERFECT DIECASTING
CAPACITY ULTIZATION ITEM WISE/DAY WISE PLAN
CAPACITY ULTIZATION ITEM WISE PLAN FOR THE YEAR 2020

S.NO. DESCRIPATION JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

CAPACITY
1 ULITIZATION ITEM
WISE/DAY WISE
CHECKED

# NOTE:- CAPACITY UKTIZATION ITEM WISE/DAY WISE DONE EVERY SIX MONTH

C.P.DONE C.P. PLANNED

APPROVED BY:_______________________
Doc. No.:-PDC/QA/CU/PR-02
Date of Issue:-01.06.2020
ISSUE NO.: 02
REVESION No. : 01
PERFECT DIECASTING
CAPACITY ULTIZATION ITEM WISE/DAY WISE PLAN
CAPACITY ULTIZATION ITEM WISE PLAN FOR THE YEAR 2021
S.NO. DESCRIPATION JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

CAPACITY
1 ULITIZATION ITEM
WISE/DAY WISE
CHECKED

# NOTE:- CAPACITY UKTIZATION ITEM WISE/DAY WISE DONE EVERY SIX MONTH

C.P.DONE C.P. PLANNED

APPROVED BY:_______________________
DOC. NO:-PDC/QA/CU/PR-03
Date of Issue:-01.06.2020
Issue No. 02
REVESION No. : 01
PERFECT DIECASTING
CAPACITY ULTIZATION ITEM WISE/DAY WISE
Date:- 17.09.2020
PER PER
S.NO. ACTIVITY M/C ITEM STARTING FINISHING M/c CYCLE NO. OF AVERAGE PER HR HOURS DAY PER PER DAY PER MONTH PROD. ACTUALWORKING ACTUAL % OF
Actual DIFF. CAPICITY
production WORKING PER NOT
TIME TIME TIME (SEC.)PIECES (sec) SEC. SHOT SHIFT HR DAY WORKING @80% DAY MONTH PER DAY DAY PER MONTH USED
TES 12P
1 DIE CASTING PDC-1 HS/14P /PLUS 09:00:00 H 9::05:55 H 355 SEC 10 35.5 3600 101 12 1217 0.8 974 25 24338 950 25 23750 588 2.42
2 DIE CASTING PDC-1 TES 12P AURA 14:00:00 H 14:06:00 H 360 SEC 10 36.0 3600 100 12 1200 0.8 960 25 24000 950 25 23750 250 1.04
3 DIE CASTING PDC-1 TES 12P DIGNETA 10.15.00 H 10:22:15 H 435 SEC 10 43.5 3600 83 12 993 0.8 794 25 19862 725 25 18125 1737 8.75
3 DIE CASTING PDC-1 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:15 315 SEC 10 31.5 3600 114 12 1371 0.8 1097 25 27429 1000 25 25000 2429 8.85
BES 12P
4 DIE CASTING PDC-1 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:55 295 SEC 10 29.5 3600 122 12 1464 0.8 1172 25 29288 1100 25 27500 1788 6.11
BES 12P
5 DIE CASTING PDC-1 EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1000 25 25000 2000 7.41
6 DIE CASTING PDC-1 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 900 25 22500 3291 12.76
7 DIE CASTING PDC-1 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
8 DIE CASTING PDC-1 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
9 DIE CASTING PDC-2 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:05 305 SEC 10 30.5 3600 118 12 1416 0.8 1133 25 28328 1100 25 27500 828 2.92
BES 12P
10 DIE CASTING PDC-2 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:45 285 SEC 10 28.5 3600 126 12 1516 0.8 1213 25 30316 1100 25 27500 2816 9.29
BES 12P
11 DIE CASTING PDC-2 EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 900 25 22500 4500 16.67
12 DIE CASTING PDC-2 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 900 25 22500 3291 12.76
13 DIE CASTING PDC-2 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
14 DIE CASTING PDC-2 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
TES 12P
15 DIE CASTING PDC-3 HS/14P /PLUS 09:00:00 H 9:05:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
16 DIE CASTING PDE-3 TES 12P AURA 14:00:00 H 14:05:56 356 SEC 10 35.6 3600 101 12 1213 0.8 971 25 24270 950 25 23750 520 2.14
17 DIE CASTING PDE-3 TES 12P DIGNETA 10.15.00 H 10:06:25 385 SEC 10 38.5 3600 94 12 1122 0.8 898 25 22442 725 25 18125 4317 19.23
18 DIE CASTING PDE-3 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:15 315 SEC 10 31.5 3600 114 12 1371 0.8 1097 25 27429 1000 25 25000 2429 8.85
BES 12P
19 DIE CASTING PDE-3 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:55 295 SEC 10 29.5 3600 122 12 1464 0.8 1172 25 29288 1100 25 27500 1788 6.11
BES 12P
20 DIE CASTING PDE-3 EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 900 25 22500 4500 16.67
21 DIE CASTING PDE-3 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 900 25 22500 3291 12.76
22 DIE CASTING PDE-3 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
23 DIE CASTING PDE-3 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
TES 12P
24 DIE CASTING PDC-4 HS/14P /PLUS 09:00:00 H 9:05:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
25 DIE CASTING PDC-4 TES 12P AURA 14:00:00 H 14:05:56 356 SEC 10 35.6 3600 101 12 1213 0.8 971 25 24270 950 25 23750 520 2.14
26 DIE CASTING PDC-4 TES 12P DIGNETA 10.15.00 10:06:25 385 SEC 10 38.5 3600 94 12 1122 0.8 898 25 22442 725 25 18125 4317 19.23
27 DIE CASTING PDC-4 BES 12P HS/DEC 09:10:00 H 9:15:15 315 SEC 10 31.5 3600 114 12 1371 0.8 1097 25 27429 1000 25 25000 2429 8.85
BES 12P
28 DIE CASTING PDC-4 AURA/AVEN 14:10:00 H 14:14:55 295 SEC 10 29.5 3600 122 12 1464 0.8 1172 25 29288 1100 25 27500 1788 6.11
BES 12P
29 DIE CASTING PDC-4 EMPOWER 10:15:00 H 10:20:20 320 SEC 10 32.0 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 900 25 22500 4500 16.67
30 DIE CASTING PDC-4 BES 12P ULTRA 11:40:00 H 11:45:35 335 SEC 10 33.5 3600 107 12 1290 0.8 1032 25 25791 1000 25 25000 791 3.07

31 DIE CASTING PDC-4 BES 12P DIGNETIA 10:20:00 H 10:25:50 350 SEC 10 35.0 3600 103 12 1234 0.8 987 25 24686 950 25 23750 936 3.79
32 DIE CASTING PDC-4 BES 12P LINGA 11:35:00 H 11:40:45 345 SEC 10 34.5 3600 104 12 1252 0.8 1002 25 25043 950 25 23750 1293 5.16
TES 12P
33 MACHINING CNC-1 HS/14P /PLUS 08:45:00 H 8:50:55 355 SEC 10 35.5 3600 101 12 1217 0.8 974 25 24338 900 25 22500 1838 7.55
34 MACHINING CNC-1 TES 12P AURA 04:14:00 H 4:19:59 359 SEC 10 35.9 3600 100 12 1203 0.8 963 25 24067 900 25 22500 1567 6.51
35 MACHINING CNC-1 TES 12P DIGNETA 11:10:15 H 11:22:25 740 SEC 10 74.0 3600 49 12 584 0.8 467 25 11676 410 25 10250 1426 12.21
36 MACHINING CNC-3 BES 12P HS/DEC 10:00:00 H 10:05:20 320 SEC 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1050 25 26250 750 2.78
BES 12P
37 MACHINING CNC-3 AURA/AVEN 11:15:15 H 11:20:15 300 SEC 10 30 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1100 25 27500 1300 4.51
BES 12P
38 MACHINING CNC-3 EMPOWER 12:10:05 H 12:15:20 320 SEC 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1050 25 26250 750 2.78
39 MACHINING CNC-3 BES 12P ULTRA 10:15:10 H 10:20:35 325 SEC 10 32.5 3600 111 12 1329 0.8 1063 25 26585 1000 25 25000 1585 5.96

40 MACHINING CNC-3 BES 12P DIGNETIA 11:10:15 H 11:18:25 490 SEC 10 49 3600 73 12 882 0.8 705 25 17633 700 25 17500 133 0.75
41 MACHINING CNC-3 BES 12P LINGA 09:15:10 H 9:22:25 435 SEC 10 43.5 3600 83 12 993 0.8 794 25 19862 750 25 18750 1112 5.60
TES 12P
42 MACHINING CNC-4 HS/14P /PLUS 08:50:00 H 8:55:58 358 SEC 10 35.8 3600 101 12 1207 0.8 965 25 24134 900 25 22500 1634 6.77
43 MACHINING CNC-4 TES 12P AURA 05:14:00 H 5:20:05 365 SEC 10 36.5 3600 99 12 1184 0.8 947 25 23671 900 25 22500 1171 4.95
44 MACHINING CNC-4 TES 12P DIGNETA 12:10:15 H 12:22:35 740 SEC 10 74 3600 49 12 584 0.8 467 25 11676 410 25 10250 1426 12.21
45 MACHINING CNC-4 BES 12P HS/DEC 10:20:00 H 10:55:20 320 SEC 10 32 3600 113 12 1350 0.8 1080 25 27000 1050 25 26250 750 2.78
BES 12P
46 MACHINING CNC-4 AURA/AVEN 12:15:15 H 12:20:15 300 SEC 10 30 3600 120 12 1440 0.8 1152 25 28800 1100 25 27500 1300 4.51
BES 12P
47 MACHINING CNC-4 EMPOWER 10:10:05 H 10:15:30 330 SEC 10 33 3600 109 12 1309 0.8 1047 25 26182 900 25 22500 3682 14.06
48 MACHINING CNC-4 BES 12P ULTRA 12:15:10 H 12:20:35 325 SEC 10 32.5 3600 111 12 1329 0.8 1063 25 26585 1000 25 25000 1585 5.96

49 MACHINING CNC-4 BES 12P DIGNETIA 11:10:15 H 11:18:25 490 SEC 10 49 3600 73 12 882 0.8 705 25 17633 700 25 17500 133 0.75
50 MACHINING CNC-4 BES 12P LINGA 11:15:10 H 11:22:35 445 SEC 10 44.5 3600 81 12 971 0.8 777 25 19416 750 25 18750 666 3.43
TES 12P
51 MACHINING CNC-5 HS/14P /PLUS 08:50:00 H 8:55:55 355 SEC 10 35.5 3600 101 12 1217 0.8 974 25 24338 900 25 22500 1838 7.55
52 MACHINING CNC-5 TES 12P AURA 05:14:00 H 5:20:15 375 SEC 10 37.5 3600 96 12 1152 0.8 922 25 23040 900 25 22500 540 2.34

53 MACHINING CNC-5 TES 12P DIGNETA 10:10:15 H 10:22:40 745 SEC 10 74.5 3600 48 12 580 0.8 464 25 11597 410 25 10250 1347 11.62
DRILLING
TES 12P
54 MACHINING ASS. 10.15.00 H 10.17.03 123 SEC 10 12.3 3600 293 12 3512 0.8 2810 25 70244 25
HOLE HS/14P /PLUS 2600 65000 5244 7.47
DRILLING
55 MACHINING ASS. TES 12P AURA
