0% found this document useful (0 votes)
1 views

TradeData (5)

The document contains trade data for Vietnam in 2015, detailing exports to various countries including the USA, Cambodia, and Thailand. Each entry includes information such as reference period, year, month, and reporter details. The data is structured with repeated entries for each month, indicating consistent reporting for trade activities.

Uploaded by

ntmh29042004
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
1 views

TradeData (5)

The document contains trade data for Vietnam in 2015, detailing exports to various countries including the USA, Cambodia, and Thailand. Each entry includes information such as reference period, year, month, and reporter details. The data is structured with repeated entries for each month, indicating consistent reporting for trade activities.

Uploaded by

ntmh29042004
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 18

typeCode freqCode refPeriodI refYear refMonth period reporterCoreporterIS reporterDe

C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam


C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150101 2015 1 201501 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150201 2015 2 201502 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150301 2015 3 201503 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150401 2015 4 201504 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150501 2015 5 201505 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150601 2015 6 201506 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150701 2015 7 201507 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150801 2015 8 201508 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20150901 2015 9 201509 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151001 2015 10 201510 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151101 2015 11 201511 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
C M 20151201 2015 12 201512 704 VNM Viet Nam
flowCode flowDesc partnerCo partnerISOpartnerDespartner2C partner2ISpartner2Declassificat
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 699 IND India 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 699 IND India 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 380 ITA Italy 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 380 ITA Italy 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 156 CHN China 0 W00 World H4
X Export 764 THA Thailand 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
X Export 116 KHM Cambodia 0 W00 World H4
X Export 842 USA USA 0 W00 World H4
classifica isOriginalCcmdCode cmdDesc aggrLevel isLeaf customsCocustomsDemosCode
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730531 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730531 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730429 Iron or stee 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730531 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730629 Iron or ste 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730439 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730630 Iron or non 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
HS 1 730650 Steel, allo 6 1 C00 TOTAL CPC0
motCode motDesc qtyUnitCo qtyUnitAbbqty isQtyEstimaltQtyUnitaltQtyUnitaltQty
0 TOTAL MO 8 kg 253756.2 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 34649.89 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 38291.52 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 352038.6 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 286036.8 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 16448.46 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 609534.9 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 3783624 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 29432.97 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 2105925 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 22288.21 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 52816.72 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 8330.47 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 110881.8 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 1671291 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 360491.1 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 79561.82 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 250243.2 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 1821818 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 30478.55 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 355089.5 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 65139.56 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 61281.71 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 130545.4 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 539088.1 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 498310.6 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 55327.69 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 401123.2 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 4368814 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 61618.49 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 3299827 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 50724.15 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 59284.23 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 25787.91 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 44940.08 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 632821.2 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 314179.5 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 31492.81 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 8847.573 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 102293.8 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 3511811 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 45684.32 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 1095870 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 213647.6 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 61570.04 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 82073.31 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 97254.25 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 119704.7 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 79490.19 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 623776.3 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 20176.72 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 262822.5 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 4254865 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 37215.94 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 418.517 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 612436.7 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 1724.064 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 70818.57 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 72934.21 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 144804.6 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 265093.5 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 192601.6 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 561151.6 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 15531.04 1 -1 N/A 0
0 TOTAL MO 8 kg 164403.8 1 -1 N/A 0
