assignment 1
assignment 1
Income
Month Expenses Revenue
($)
($) ($)
January 5,000 10,000 5,000
February 4,800 9,500 4,700
March 5,200 10,500 5,300
April 4,900 9,800 4,900
May 5,100 10,200 5,100
June 4,700 9,300 4,600
July 5,400 10,700 5,300
August 5,000 10,400 5,400
Septembe
5,200 10,600 5,400
r
October 4,900 9,700 4,800
Novembe
5,100 10,300 5,200
r
Decembe
5,300 10,800 5,500
r
Student Fee Paid
Name
ID ($)
1 John 300
2 Emma 300
3 Noah 300
4 Ava 300
5 Liam 300
6 Sophia 300
7 Mason 300
8 Mia 300
9 Lucas 300
10 Isabella 300
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9
Row 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Row 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Row 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Row 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36
Row 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Row 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54
Row 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63
Row 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
Row 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81
Row 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Col 10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100