0% found this document useful (0 votes)
0 views

Cit

The document presents the Continuous Assessment (CA) marks for students enrolled in the B.Tech Computer Science & Engineering (Internet of Things) program, specifically for the course 'Innovative Projects Using Arduino'. It includes a list of students with their registration numbers, roll numbers, names, and total marks obtained. The report confirms that all entries have been verified and no grievances from students are pending.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
0 views

Cit

The document presents the Continuous Assessment (CA) marks for students enrolled in the B.Tech Computer Science & Engineering (Internet of Things) program, specifically for the course 'Innovative Projects Using Arduino'. It includes a list of students with their registration numbers, roll numbers, names, and total marks obtained. The report confirms that all entries have been verified and no grievances from students are pending.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Total CA Marks

Program Name : B.TECH. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (INTERNET OF THINGS)


Course Name : Innovative Projects Using Arduino
Course Code : ECE2010
Batch & Semester : 2BES23C - S2, 2BES18 - S2, 2BES19 - S2, 2BES17B - S2
Faculty : ASHUTOSH ANAND
Report Generated Date : 04/06/2025

Sl.No Reg No Roll No Name CA1 Total


1 20231CIT0118 20231CIT0118 SHAIK FAROOQ 174 174
2 20241CIT0001 20241CIT0001 DARSHAN MUKUND KANETKAR 192 192
3 20241CIT0002 20241CIT0002 MOHAMMAD OWAIZ 186 186
4 20241CIT0003 20241CIT0003 MUKUND AGARWAL 186 186
5 20241CIT0004 20241CIT0004 NAMRATA ELANCHEZHIAN 184 184
6 20241CIT0005 20241CIT0005 VENUGOPAL M 180 180
7 20241CIT0006 20241CIT0006 PODAMALA HEMANTH 180 180
8 20241CIT0007 20241CIT0007 SALLAPURAM NARASIMHA REDDY 184 184
9 20241CIT0008 20241CIT0008 TALARI JAGADEESWARA 180 180
10 20241CIT0009 20241CIT0009 KURUBA SAIKUMAR 184 184
11 20241CIT0010 20241CIT0010 GULENTANNAGARI JAGADESHWAR REDDY 186 186
12 20241CIT0011 20241CIT0011 PAMIREDDY YOGESWAR REDDY 186 186
13 20241CIT0012 20241CIT0012 CHARAN SRIVAARU U 188 188
14 20241CIT0013 20241CIT0013 MUHAMMED NAYEEM 188 188
15 20241CIT0014 20241CIT0014 EDIGA KARTHIK 186 186
16 20241CIT0015 20241CIT0015 BHOOMIREDDYGARI SAI THARUN REDDY 172 172
17 20241CIT0016 20241CIT0016 SHEELA SAIVENKATA REDDY 172 172
18 20241CIT0017 20241CIT0017 JAHNAVI REDDY KANDULA 176 176
19 20241CIT0018 20241CIT0018 SHREEYAA M 172 172
20 20241CIT0019 20241CIT0019 SHANTANU S CHALKE 180 180
21 20241CIT0020 20241CIT0020 M D SHAHID PASHA 182 182
22 20241CIT0021 20241CIT0021 SRUSHTI M 182 182
23 20241CIT0022 20241CIT0022 SIRI M 186 186
24 20241CIT0023 20241CIT0023 VADLA SAI KESAVA 182 182
25 20241CIT0024 20241CIT0024 OBULAREDDYPALLI YASWANTH 182 182
26 20241CIT0025 20241CIT0025 PURAM RAMYASREE 170 170

Certified that :
1. The entries are verified with the records and there is no error or omission.
2. These assessments were published and no grievances from the students are pending

04-06-2025 1:41 PM
27 20241CIT0026 20241CIT0026 NANDAVARAM BENHUR 170 170
28 20241CIT0027 20241CIT0027 SYED KHAJA NAVAZ 170 170
29 20241CIT0029 20241CIT0029 KUMMITHA MANOJ KUMAR 120 120
30 20241CIT0030 20241CIT0030 DEEPTHI 120 120
31 20241CIT0031 20241CIT0031 REVANTH K 178 178
32 20241CIT0032 20241CIT0032 POORNIMA P 178 178
33 20241CIT0033 20241CIT0033 BOYA THULASI 178 178
34 20241CIT0034 20241CIT0034 CHINNAPAREDDY SARAYU 178 178
35 20241CIT0035 20241CIT0035 SRISHA S 178 178
36 20241CIT0036 20241CIT0036 MOKSHITH M S 172 172
37 20241CIT0037 20241CIT0037 PALAMANENI MAHESH 172 172
38 20241CIT0038 20241CIT0038 YANNAM SREEJA REDDY 172 172
39 20241CIT0039 20241CIT0039 SHARAN K 172 172
40 20241CIT0040 20241CIT0040 KONETI KUSHAL KUMAR 172 172
41 20241CIT0041 20241CIT0041 KANDULA VISHNUVARDHAN REDDY 174 174
42 20241CIT0042 20241CIT0042 NADIKATTU VENKATA THRINADH REDDY 174 174
43 20241CIT0044 20241CIT0044 PANYAM NAGA KUMAR 174 174
44 20241CIT0045 20241CIT0045 ADITHYAA A 174 174
45 20241CIT0046 20241CIT0046 BASAVARAJ KEMPANNA MUDALAGI 174 174
46 20241CIT0047 20241CIT0047 KEERTHI NAVADEEP 168 168
47 20241CIT0048 20241CIT0048 HARSHA VARDHAN VARMA K 168 168
48 20241CIT0049 20241CIT0049 VELAGACHERLA DILIP KUMAR REDDY 168 168
49 20241CIT0050 20241CIT0050 DODDANNAGARI REDDY ADARSH 168 168
50 20241CIT0051 20241CIT0051 RAYADURGAM CHARAN TEJA 168 168
51 20241CIT0052 20241CIT0052 JEREMIAH SAM 162 162
52 20241CIT0053 20241CIT0053 PULA SREEKANTH REDDY 162 162
53 20241CIT0054 20241CIT0054 MANASA REDDY B R 162 162
54 20241CIT0055 20241CIT0055 POTHULA YASHWANTH 162 162
55 20241CIT0056 20241CIT0056 JAYASHANKAR R 186 186
56 20241CIT0057 20241CIT0057 ABHISHEK GASTI 178 178
57 20241CIT0058 20241CIT0058 PRAMOD H 180 180
58 20241CIT0059 20241CIT0059 YALPULA BALAJI 174 174
59 20241CIT0060 20241CIT0060 PANEENDRA 176 176
60 20241CIT0062 20241CIT0062 RANIT KUMAR 180 180
61 20241CIT0063 20241CIT0063 BHANUPRAKASH V 176 176

Certified that :
1. The entries are verified with the records and there is no error or omission.
2. These assessments were published and no grievances from the students are pending

04-06-2025 1:41 PM
62 20241CIT0064 20241CIT0064 YELLALA KARTHIK REDDY 180 180
63 20241CIT0065 20241CIT0065 MUKKAMALLA SUDHARSHAN REDDY 178 178
64 20241CIT0066 20241CIT0066 MURE SAI CHERESHWI 140 140
65 20241CIT0067 20241CIT0067 G VISHNU 174 174
66 20241CIT0068 20241CIT0068 CHAVAN ROHAN GOVIND 144 144
67 20241CIT0069 20241CIT0069 RACHARLA HEMPRAD REDDY 144 144
68 20241CIT0070 20241CIT0070 PANDHIRLA NIKHILESH REDDY 144 144
69 20241CIT0071 20241CIT0071 G S LOHITH 144 144
70 20241CIT0072 20241CIT0072 MANOJ KUMAR 144 144
71 20241CIT0073 20241CIT0073 C MOUNIKA 166 166
72 20241CIT0074 20241CIT0074 BOMMIREDDY VENKATA KOWSHIK REDDY 166 166
73 20241CIT0075 20241CIT0075 APPAYAPALLI GRETHA 166 166
74 20241CIT0076 20241CIT0076 AMRUTHA B S 166 166
75 20241CIT0077 20241CIT0077 MEESALA PRANAY KUMAR 166 166
76 20241CIT0078 20241CIT0078 D ARYA 174 174
77 20241CIT0080 20241CIT0080 PAGADALA USHA SRI 180 180
78 20241CIT0081 20241CIT0081 SANJAY N C 176 176
79 20241CIT0082 20241CIT0082 SIDDANAGOUDA 176 176
80 20241CIT0083 20241CIT0083 CHINTHALA SRAVAN KUMAR REDDY 176 176
81 20241CIT0084 20241CIT0084 SIVABHAKTALA MANOJ KUMAR 170 170
82 20241CIT0085 20241CIT0085 TIRUMALASETTY CHAITANYA 168 168
83 20241CIT0086 20241CIT0086 PRAVEEN KUMAR 132 132
84 20241CIT0087 20241CIT0087 MOHAMMED FARHAN 166 166
85 20241CIT0089 20241CIT0089 SAI SACHIN S 168 168
86 20241CIT0090 20241CIT0090 K H MANOJ KUMAR 142 142
87 20241CIT0091 20241CIT0091 SANDHYA S 142 142
88 20241CIT0092 20241CIT0092 VIDHYA PATIL 142 142
89 20241CIT0093 20241CIT0093 ROHITH A S 142 142
90 20241CIT0094 20241CIT0094 BHARATH KUMAR SURYA NARAYANAPPA 142 142
91 20241CIT0095 20241CIT0095 NANDANA P 190 190
92 20241CIT0096 20241CIT0096 YASHASWINI M 190 190
93 20241CIT0097 20241CIT0097 BHUVAN G M 188 188
94 20241CIT0098 20241CIT0098 JHANSI D R 190 190
95 20241CIT0099 20241CIT0099 RAKESH R 182 182
96 20241CIT0100 20241CIT0100 PAVANI B S 200 200

Certified that :
1. The entries are verified with the records and there is no error or omission.
2. These assessments were published and no grievances from the students are pending

04-06-2025 1:41 PM
97 20241CIT0101 20241CIT0101 VISHAL 200 200
98 20241CIT0102 20241CIT0102 GAGANA K V 200 200
99 20241CIT0103 20241CIT0103 VANASHREE GOWDA N S 200 200
100 20241CIT0104 20241CIT0104 LIKITHA S 200 200

101 20241CIT0105 20241CIT0105 AKASH ANGADI 180 180


102 20241CIT0106 20241CIT0106 NAVEEN R 190 190
103 20241CIT0107 20241CIT0107 UTKARSH SINGH PARIHAR 200 200
104 20241CIT0108 20241CIT0108 ANKITHA S R 200 200
105 20241CIT0109 20241CIT0109 GOWTHAM RAJ N 194 194
106 20241CIT0110 20241CIT0110 PRASHANTH K 184 184
107 20241CIT0112 20241CIT0112 MOHAMMED FAHAD SHAH 184 184
108 20241CIT0113 20241CIT0113 PALLAVI M 184 184
109 20241CIT0114 20241CIT0114 APU GHANTI 188 188
110 20241CIT0115 20241CIT0115 ADITYA B PATTAR 184 184
111 20241CIT0116 20241CIT0116 SUMEET NAIK 184 184
112 20241CIT0117 20241CIT0117 ANUJ JITENDRA DARJI 184 184
113 20241CIT0118 20241CIT0118 SAMYUKTHA LAKSHMI M 182 182
114 20241CIT0119 20241CIT0119 CHAUHAN RAJ K 184 184
115 20241CIT0120 20241CIT0120 PADMASHREE 182 182
116 20241CIT0121 20241CIT0121 H NIKHITHA 134 134
117 20241CIT0122 20241CIT0122 VARSHA P Y 134 134
118 20241CIT0123 20241CIT0123 KEERTANA PATIL 134 134
119 20241CIT0124 20241CIT0124 LOHITH G D 114 114
120 20241CIT0125 20241CIT0125 TARUN KUMAR B 126 126
121 20241CIT0126 20241CIT0126 KISHORE G 120 120
122 20241CIT0127 20241CIT0127 SACHIN 106 106
123 20241CIT0128 20241CIT0128 AISHWARYA M 110 110
124 20241CIT0129 20241CIT0129 SAHANA MAHABALESWAR MAILAR 106 106
125 20241CIT0130 20241CIT0130 KIRAN KRISHNAPPA NEERAMANIGAR 106 106
126 20241CIT0131 20241CIT0131 SHAIK UMAIMA 130 130
127 20241CIT0132 20241CIT0132 K A LIKHITHA 186 186
128 20241CIT0133 20241CIT0133 BHAVYA R 186 186
129 20241CIT0134 20241CIT0134 JESSY K 188 188
130 20241CIT0135 20241CIT0135 MOHAMMED SALEEM 186 186
131 20241CIT0136 20241CIT0136 TEJAS S 192 192

Certified that :
1. The entries are verified with the records and there is no error or omission.
2. These assessments were published and no grievances from the students are pending

04-06-2025 1:41 PM
132 20241CIT0137 20241CIT0137 YASHWANTH R 190 190
133 20241CIT0138 20241CIT0138 HEMANTH KUMAR G 184 184
134 20241CIT0139 20241CIT0139 ABHISHEK KUMAR 192 192
135 20241CIT0140 20241CIT0140 THANUSHREE R 188 188
136 20241CIT0142 20241CIT0142 SHRAVYA S 198 198
137 20241CIT0143 20241CIT0143 KEERTHI DEVADIGA 192 192
138 20241CIT0144 20241CIT0144 R E HARSHAVARDHANA 196 196
139 20241CIT0145 20241CIT0145 RITIKA 184 184
140 20241CIT0146 20241CIT0146 YASHIKA VINOD NAIK 196 196
141 20241CIT0147 20241CIT0147 ABHISHEK VENKATESH 192 192
142 20241CIT0148 20241CIT0148 SACHIN 196 196
143 20241CIT0149 20241CIT0149 ASHWINI YADRAMI 182 182

144 20241CIT0151 20241CIT0151 S PUNEETH 186 186


145 20241CIT0152 20241CIT0152 ANAGHA SHERJIN 190 190
146 20241CIT0153 20241CIT0153 LUMINA R 190 190
147 20241CIT0154 20241CIT0154 HARSHITHA S 190 190
148 20241CIT0156 20241CIT0156 ARAVIND SIVA KUMAR 38 38
149 20241CIT0157 20241CIT0157 SRIKANTH MADUGU 190 190
150 20241CIT0158 20241CIT0158 CHETHANA R 190 190
151 20241CIT0159 20241CIT0159 S SAINTHAVI 190 190
152 20241CIT0160 20241CIT0160 JAGRATH J RAJAPURE 190 190
153 20241CIT0161 20241CIT0161 DEEKSHITHA G N 190 190
154 20241CIT0162 20241CIT0162 PURAJITT 190 190
155 20241CIT0163 20241CIT0163 VARSHITHA T D 182 182
156 20241CIT0164 20241CIT0164 SEVITHA R 182 182
157 20241CIT0165 20241CIT0165 JEEVAN KOTEGAR 140 140
158 20241CIT0166 20241CIT0166 CHANDAN B N 140 140
159 20241CIT0167 20241CIT0167 SYED FAIZULLA HUSSAINI 182 182
160 20241CIT0168 20241CIT0168 GAGANA B K 182 182
161 20241CIT0169 20241CIT0169 SHRUSTI 182 182
162 20241CIT0170 20241CIT0170 NUTHAN H S 178 178
163 20241CIT0171 20241CIT0171 KONKATI SAI PAVAN 182 182
164 20241CIT0172 20241CIT0172 SANAGANI VENKATESH 182 182
165 20241CIT0173 20241CIT0173 SOHAN DAS R 0 0
166 20241CIT0174 20241CIT0174 MONISHA M 148 148

Certified that :
1. The entries are verified with the records and there is no error or omission.
2. These assessments were published and no grievances from the students are pending

04-06-2025 1:41 PM
167 20241CIT0175 20241CIT0175 DARSHAN K 148 148
168 20241CIT0176 20241CIT0176 UMESH 118 118
169 20241CIT0177 20241CIT0177 SMRUTHI NAGARAJ NAYAK 148 148
170 20241CIT0178 20241CIT0178 PRASHANT N AWATI 168 168
171 20241CIT0179 20241CIT0179 SINDHU HOSAGOUDAR 168 168
172 20241CIT0180 20241CIT0180 SUNIL APPANNA HUGAR 88 88
173 20241CIT0181 20241CIT0181 YUG DHANUKA 168 168
174 20241CIT0182 20241CIT0182 PAVAN GOWDA N C 0 0

Certified that :
1. The entries are verified with the records and there is no error or omission.
2. These assessments were published and no grievances from the students are pending

04-06-2025 1:41 PM

You might also like